No | Kategori | Kulüp | Adı Soyadı | DY | SI No | 1.Yarış | 2.Yarış |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E16A | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Kuzey Başol | 2010 | 8332010 | X | X | |
E16A | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Poyraz Vural | 2009 | 8511070 | X | X | |
E18A | GEBZE GSİM SK | Mirsad Ulaş Akbaş | 2007 | 8503794 | X | X | |
E18A | GEBZE GSİM SK | Burak Genç | 2007 | 8526095 | X | X | |
E21E | JANDARMA GÜCÜ SK | Ahmet Kaçmaz | 1985 | 8503744 | X | X | |
E21E | JANDARMA GÜCÜ SK | Ercan Dudak | 1989 | 8503742 | X | X | |
E21E | JANDARMA GÜCÜ SK | Şahin Demir | 1999 | 8503745 | X | X | |
E21E | JANDARMA GÜCÜ SK | Cansel Saraç | 1994 | 8503736 | X | X | |
E21E | JANDARMA GÜCÜ SK | İsmail Kılınç | 1999 | 8503739 | X | X | |
E21E | JANDARMA GÜCÜ SK | Mustafa Alperen Çetinkaya | 1995 | 8503743 | X | X | |
K16A | DEMİRCİ AKINCILARI SK | Zeynep Sena Özkara | 2010 | 8510199 | X | X | |
K18A | GEBZE GSİM SK | Rabia İslandı | 2007 | 8514614 | X | X | |
K18A | GEBZE GSİM SK | Berra Holoğlu | 2008 | 8526050 | X | X | |
K20A | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Sıla Dursun | 2005 | 8503787 | X | X | |
K20A | SOMA LİNYİT SK | İrem Girgin | 2006 | 8503792 | X | X | |
K20A | SOMA LİNYİT SK | Esra Karakobak | 2006 | 8523866 | X | X | |
K21E | JANDARMA GÜCÜ SK | Betül Esner | 1999 | 8646925 | X | X | |
K21E | JANDARMA GÜCÜ SK | Buket Aydın | 2001 | 8505227 | X | X |
Sitemizde kullanımınızı kolaylaştırmak için çerezleri kullanıyoruz.
Kabul Et ve Devam Et