Yarışma Kayıtları
Bülten 2
- / -
No Kategori Kulüp Adı Soyadı DY SI No 1.Yarış 2.Yarış Toplam
E17 İNEGÖL BELEDİYE SK Mustafa Talha Bilge 2009 8511049 2 1 1
E17 İNEGÖL BELEDİYE SK Metehan Oğuz 2009 8509298 4 2 2
E17 PUSULA DSK-PUDOS Ata Çınar Çamlı 2009 8514592 6 7 3
E17 AYDIN GSM Batuhan Ergün 2009 7 5 4
E17 ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK Arda Doruk Bardak 2009 8511042 5 8 5
E17 GÜNEŞİM GSK Efe Bulut Koşdere 2010 8211210 9 6 6
E17 ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK Gökşin Deniz Özkan 2009 8521070 3 11 7
E17 YENİMAHALLE TEKNİK SK Kayra Yetiş 2009 8501418 1 - 8
E17 ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK Emir Yazar 2009 8512534 - 3 9
E17 YENİMAHALLE TEKNİK SK Hasan Göktürk Aksaç 2009 8525853 - 4 10
E17 GEBZE GSİM SK Kemal Poyraz Derelioğlu 2009 8526094 7 - 11
E17 YENİMAHALLE TEKNİK SK Ömer Altan Kazlı 2010 8527564 - 9 12
E17 BURSA ORYANTİRİNG SK Uğur Batu Yalçın 2008 8387295 10 - 13
E17 YENİMAHALLE TEKNİK SK Boğaç Rüzgar Tuzcuoğulları 2011 8510201 - 10 14
E17 ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK Oğuz Kağan Özkan 2009 2100630 11 - 15
E17 ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK Artun Umut Kılıç 2010 8510231 - 12 16
E17 ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK Mazhar Artun Kovancı 2012 8511069 - - -
E17 ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK Eymen Çınar Bardak 2012 2133763 - - -
E17 ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK Mete Göktürk Karagözlü 2010 8532718 - - -
E17 ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK Bilgin Göçmen 2008 7205200 - - -
E17 ÇGMYÖN SK Baran Kayra Yılmaz 2012 - - -
E17 ÇGMYÖN SK Ömer Erdem 2010 - - -
E17 ÇGMYÖN SK Umutcan Arslan 2012 - - -
E17 GEBZE GSİM SK Kerim Ensar Garip 2009 8526041 - - -
E17 GEBZE GSİM SK Çağrı Menteş 2009 8526063 - - -
E17 GEBZE GSİM SK Muhammed Yusuf Yıldız 2010 8526117 - - -
E17 PİKOLO SK Bilgehan Bekar 2008 8521122 - - -
E17 PİKOLO SK Ali Yusuf Dere 2008 8521118 - - -
E17 PİKOLO SK Muhammed Arda Güler 2009 8521128 - - -
E17 YENİMAHALLE BELEDİYESİ SK Baran Arda Boran 2010 8526356 - - -
E17 YENİMAHALLE BELEDİYESİ SK Berat Erova 2010 8529586 - - -
E17 YENİMAHALLE BELEDİYESİ SK Onur Kızılkula 2010 8660021 - - -
E17 YENİMAHALLE TEKNİK SK Baran Bulut 2012 8528377 - - -
E20 YENİMAHALLE TEKNİK SK Utku Çiçek 2006 8420943 1 1 1
E20 PUSAT SK Kubilay Karataşlı 2007 8500766 2 3 2
E20 YENİMAHALLE TEKNİK SK Altar Ilgaz Tuzcuoğulları 2006 8529552 5 2 3
E20 İNEGÖL BELEDİYE SK Zafer Uyan 2007 8514624 4 4 4
E20 SAFARİ DSK Mert Yılmaz 2007 8501362 3 6 5
E20 İNEGÖL BELEDİYE SK Yusuf Vurğun 2007 8511057 8 5 6
E20 MUĞLA ORYANTİRİNG SK Kerem Aydın 2007 8055677 7 7 7
E20 PİKOLO SK Mert Nami Şahin 2007 1501793 9 9 8
E20 GEBZE GSİM SK Mirsad Ulaş Akbaş 2007 8503794 6 - 9
E20 KANYON ORIENTEERING SK Kadirali Sapancı 2005 - 8 10
E20 PULSAR GSK Uğur Çevik 2005 8523132 10 - 11
E20 BURSA ORYANTİRİNG SK Berat Alp Yalçın 2007 8135628 - - -
E20 ÇGMYÖN SK Deniz Karabacak 2007 - - -
E20 GEBZE GSİM SK Burak Genç 2007 8526095 - - -
E20 İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG Deniz Emre Ateş 2005 8523290 - - -
E20 PİKOLO SK Ali Zahid Ali Al Jumaili 2007 8521142 - - -
E20 PUSAT SK Veysel Erduman 2007 1664204 - - -
E21 JANDARMA GÜCÜ SK Cansel Saraç 1994 8503736 2 8 1
E21 JANDARMA GÜCÜ SK Ercan Dudak 1989 8503742 8 3 2
E21 JANDARMA GÜCÜ SK Harun İşler 1990 8503734 4 7 3
E21 GEBZE GSİM SK Erdi Arslan 1994 8526074 9 4 4
E21 BUCAK BLD.OĞUZHAN DSK Mehmet Emin Asan 2004 8528113 7 6 5
E21 ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK Aziz Kızıltaş 2001 8636949 1 11 6
E21 JANDARMA GÜCÜ SK Mustafa Alperen Çetinkaya 1995 8503743 6 9 7
E21 TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK Cenk Özgüler 1999 8519817 3 10 8
E21 PİKOLO SK Mustafa Ali Türkmenoğlu 2001 8521133 5 13 9
E21 KANYON ORIENTEERING SK Aykut Şenal 2004 10 12 10
E21 MUĞLA ORYANTİRİNG SK Mehmethan Bozlar 2001 8055681 11 15 11
E21 İNEGÖL ORYANTİRİNG SK Mehmet Dogan 1992 8501394 - 1 12
E21 KANYON ORIENTEERING SK Barkın Demirkıran 2000 8520379 - 2 13
E21 KANYON ORIENTEERING SK Burak Mithat Bayındır 2001 8660029 - 5 14
E21 TUSAŞ SK Kaan Akman 1993 8159693 12 - 15
E21 JANDARMA GÜCÜ SK Batuhan Duğan 1997 8646937 - 14 16
E21 ADANA DOĞA VE SU SPORLARI SK Ali Öztürk 1996 - - -
E21 İNEGÖL ORYANTİRİNG SK Mert Kaan Menek 2005 8511041 - - -
E21 İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG Aykun Aret Taşcıoğlu 1983 8310183 - - -
E21 KANYON ORIENTEERING SK Veysel Çelik 2003 - - -
E21 TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK Çağlar Kasım 1987 8516515 - - -
E21 TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK Özgür Fettah 1988 8055750 - - -
E35 YENİMAHALLE TEKNİK SK Suat İpekoğlu 1971 8522207 2 1 1
E35 YENİMAHALLE TEKNİK SK Mesut Ankıtcı 1981 8527707 4 2 2
E35 ORYANTİRİNG ORDUSU SK Erkan İyigün 1983 8510217 1 4 3
E35 PUSULA DSK-PUDOS Yavuz Arslan 1978 8514591 3 3 4
E35 İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG Faruk Furkan Reis 1988 8501360 - - -
E35 PUSULA DSK-PUDOS Mustafa Çağlar Ünalmış 1988 8503776 - - -
E40 PİKOLO SK Cem Gündoğdu 1984 8516516 2 1 1
E40 YENİMAHALLE TEKNİK SK Hüseyin Börekçi 1983 8527708 1 2 2
E40 YENİMAHALLE TEKNİK SK Hüseyin Doğan 1972 8502538 3 - 3
E40 YENİMAHALLE TEKNİK SK Can Taylan Bulut 1984 8528646 4 - 4
E40 DEVREK DOĞA KAŞİFLERİ SK İlker Açık 1981 8502539 - - -
E40 DEVREK DOĞA KAŞİFLERİ SK Emre Şavkar 1983 8509295 - - -
E40 MALATYA GSM Oğuz Kaan Turan 1981 - - -
E45 MERSİN ORYANTİRİNG SK Barış Göztaş 1979 8509279 2 1 1
E45 ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK Kenan Aksın 1977 8511050 1 2 2
E45 ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK Hüseyin Yaman Pamukcu 1980 8636950 3 3 3
E45 ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK Oğuz Baktır 1977 8527411 4 4 4
E45 ANADOLU ORYANTİRİNG SK Mahmut Şevket Çiçek 1974 8063515 5 - 5
E45 MERSİN ORYANTİRİNG SK Nuri Dağdelen 1972 2146422 - 5 6
E45 ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK Hasip Mahir Ergin 1977 8511038 - - -
E50 İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG Bülent Şahin 1975 8516216 1 3 1
E50 GÜNEŞİM GSK Mehmet Bilen 1971 8227002 2 5 2
E50 ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK İbrahim Eravcı 1973 8532750 3 4 3
E50 BUCAK BLD.OĞUZHAN DSK Fikret Asan 1971 1545473 6 6 4
E50 ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK Elvan İlboğa 1969 8532183 - 1 5
E50 ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK Murat Türker Nazlıaka 1972 8511072 - 2 6
E50 YENİMAHALLE TEKNİK SK Ersin Kazlı 1973 8531606 - 8 7
E50 YENİMAHALLE TEKNİK SK Tacettin Ulusoy 1968 1405904 - - -
E50 KANYON ORIENTEERING SK Ali Elgün 1966 8019420 4 7 1
E50 YENİMAHALLE TEKNİK SK Soner Yazıcı 1962 1405907 5 10 2
E50 YENİMAHALLE TEKNİK SK Nihat Köksal 1959 1405906 - 9 3
K17 YENİMAHALLE TEKNİK SK Beste Adıgüzel 2009 8105261 2 1 1
K17 GEBZE GSİM SK Berra Holoğlu 2008 8526050 3 4 2
K17 BURSA ORYANTİRİNG SK Ece Su Özgür 2008 8031208 1 7 3
K17 İNEGÖL BELEDİYE SK Hatice Erva Yeni 2009 8509281 4 5 4
K17 PİKOLO SK Ceylin Sağra 2008 8521138 5 2 5
K17 BURSA HEDEF GDSK İrem Özeler 2008 8514620 6 6 6
K17 ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK Ece Yakut 2011 8511062 - 3 7
K17 PUSAT SK Bahar Işlak 2011 8514578 - 8 8
K17 BURSA ORYANTİRİNG SK Asylieiar Akhmetova 2012 8150612 - - -
K17 ÇGMYÖN SK Çağla Öztürk 2009 - - -
K17 PUSAT SK Medine Nazra Gümüş 2011 8514608 - - -
K17 YENİMAHALLE BELEDİYESİ SK Elif Nisa Deniz 2008 8501487 - - -
K17 YENİMAHALLE TEKNİK SK Melodi Naz Börekçi 2012 8524134 - - -
K20 YENİMAHALLE TEKNİK SK Ayşa Asya Tuzcuoğulları 2005 8529638 1 1 1
K20 PUSULA DSK-PUDOS Reyhan Pehlivan 2005 8528124 4 2 2
K20 GEBZE GSİM SK Rabia İslandı 2007 8514614 3 3 3
K20 İNEGÖL BELEDİYE SK Aleyna Minden 2006 8501395 2 4 4
K21 ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK Eylül Şenal 2004 8636948 1 1 1
K21 YENİMAHALLE BELEDİYESİ SK Esma Melle 2003 8511039 2 2 2
K21 ANKARA GSM Nermin Fenmen 1956 8021156 4 3 3
K21 ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK Betül Önal 2004 8500733 7 4 4
K21 MUĞLA HERKES İÇİN SK Sueda Berksoy 2003 8055657 5 5 5
K21 MERSİN ORYANTİRİNG SK Büşra Çelebi 1999 1807032 6 6 6
K21 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK Beyza Saraç 1998 8511067 8 7 7
K21 ARKAS ÇEŞME YELKEN SK Gülşah Bircan Akpınar 1996 8268903 3 - 8
K21 ADANA DOĞA VE SU SPORLARI SK Zeynep Liva Palamut 2002 - - -
K21 İNEGÖL ORYANTİRİNG SK Meryem Dogan 1999 8420931 - - -
K21 JANDARMA GÜCÜ SK Ayşe İşler 1997 8503714 - - -
K21 MUĞLA GSM Kezban Taş 1996 - - -
K21 PİKOLO SK Zeynep Alapala 2001 1501809 - - -
K21 PUSAT SK Gülşah Karataşlı 2000 8514598 - - -
K21 YENİMAHALLE BELEDİYESİ SK Eylül Begüm Korkmaz 2004 8507935 - - -
K21 YENİMAHALLE BELEDİYESİ SK Beyza Nur Kaplan 2004 8507937 - - -
K35 YENİMAHALLE TEKNİK SK Ahu Yetiş 1981 8509253 1 2 1
K35 PUSAT SK Yağmur Güneşçi 1987 8514599 - - -
K35 ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK Inna Mermer 1983 8532745 2 1 1
K40 PUSULA DSK-PUDOS Seda Arslan 1980 8503738 - - -
K45 GEBZE GSİM SK Okşan Girgin Holoğlu 1980 8526085 1 1 1
K45 BURSA ORYANTİRİNG SK Hülya Yalçın 1976 8376708 2 - 2
K45 BURSA ORYANTİRİNG SK Emine Öztürk 1970 8041223 - - -

TOF Çerez Kullanımı


Sitemizde kullanımınızı kolaylaştırmak için çerezleri kullanıyoruz.

Kabul Et ve Devam Et

Çerez Kullanımı Politikası

KVKK Gizlilik Politikası

Yükleniyor...