Yarışma Kayıtları
Bülten 3
- / -
No Kategori Kulüp Adı Soyadı DY SI No 1.Yarış 2.Yarış Toplam
E16A İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG Poyraz Vural 2009 8511070 1 1 1
E16A BURSA GSM Egemen Yiğit Bülbül 2009 8514588 2 4 2
E16A ORYANTİRİNG ORDUSU SK Sinan Atakan Şahin 2009 8510220 4 3 3
E16A KUZEY ORYANTİRİNG SK Efe Aslan 2009 8509301 5 9 4
E16A İNEGÖL BELEDİYE SK Metehan Oğuz 2009 8509298 7 7 5
E16A İNEGÖL BELEDİYE SK Mustafa Talha Bilge 2009 8511049 16 2 6
E16A YENİMAHALLE TEKNİK SK Hasan Göktürk Aksaç 2009 8500729 13 5 7
E16A BAŞKENT HEDEF SK Dilaver Vural 2010 8680117 3 17 8
E16A ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK Toprak Sökmen 2009 8510214 17 8 9
E16A İNEGÖL BELEDİYE SK Rüzgar Efe Ateş 2010 8420931 8 13 10
E16A ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK Arda Doruk Bardak 2009 8511042 20 6 11
E16A İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG Deniz Başol 2010 8232010 19 13 12
E16A BOSTANLISPOR SK Eymen Vatansever 2011 8523335 11 16 13
E16A AMAZON ORYANTİRİNG DSK Ali Kemal Aslan 2009 8528067 9 25 14
E16A PUSULA DSK-PUDOS Ata Çınar Çamlı 2009 8514592 15 22 15
E16A ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK Mete Göktürk Karagözlü 2010 8636941 6 36 16
E16A SOMA LİNYİT SK Ahmet Baran Dümenli 2009 8525106 10 35 17
E16A YENİMAHALLE BELEDİYESİ SK Baran Arda Boran 2010 8526356 14 32 18
E16A YENİMAHALLE TEKNİK SK Boğaç Rüzgar Tuzcuoğulları 2011 8510201 18 30 19
E16A ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK Gökşin Deniz Özkan 2009 8521070 21 27 20
E16A YENİMAHALLE BELEDİYESİ SK Onur Kızılkula 2010 8660021 24 19 21
E16A BALIKESİR ORYANTİRİNG SK Efe İnci 2011 8510206 30 21 22
E16A ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK İbrahim Demirci 2009 8527416 12 43 23
E16A AMAZON ORYANTİRİNG DSK Samet Öztepe 2009 26 26 24
E16A YENİMAHALLE TEKNİK SK Ali Mürteza Özgani 2009 8528040 23 34 25
E16A GEBZE GSİM SK Kemal Poyraz Derelioğlu 2009 8526094 42 12 26
E16A SAMSUN GSM Yavuz Selim Karaman 2009 35 19 27
E16A GEBZE GSİM SK Kerim Ensar Garip 2009 8526041 41 15 28
E16A BALIKESİR ORYANTİRİNG SK Ensar Demiraslan 2011 8510205 36 24 29
E16A İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG Alp Çınar Sakarya 2010 8509292 27 37 30
E16A ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK Deniz Kaya 2009 7205072 25 38 31
E16A BURSA HEDEF GDSK Mehmet Hasan Kurtulmuş 2009 8523323 38 23 32
E16A SOMA LİNYİT SK Orçun Kılınç 2011 8528076 28 39 33
E16A GÜNEŞİM GSK Efe Bulut Koşdere 2010 8211210 22 53 34
E16A İNEGÖL BELEDİYE SK Semih Kaya 2010 8509263 29 47 35
E16A ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK Hüseyin Efe Gülsoy 2009 8503975 34 41 36
E16A GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK Muhammed Musap Güngör 2009 46 31 37
E16A SOMA LİNYİT SK Yiğit Berk Kurular 2009 8528097 33 54 38
E16A İZMİR ORYANTİRİNG SK Mahmut Uras Tengiz 2010 8525075 32 55 39
E16A ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK İbrahim Aras Korkmaz 2010 8500746 40 49 40
E16A NİKSAR İMAM HATİP OO SK Umut Can Erbek 2009 8527421 47 40 41
E16A AMAZON ORYANTİRİNG DSK Emre Can 2009 37 56 42
E16A GEBZE GSİM SK Çağrı Menteş 2009 8526063 55 28 43
E16A AMAZON ORYANTİRİNG DSK Yılmaz Yavuz 2009 48 45 44
E16A SAMSUN GSM Yusuf Gökhan Aydın 2009 39 58 45
E16A YENİMAHALLE BELEDİYESİ SK Berat Erova 2010 8507592 52 42 46
E16A BALIKESİR ORYANTİRİNG SK Mustafa Eray Sağır 2011 8505236 43 57 47
E16A BALIKESİR ORYANTİRİNG SK Kaan Erdal 2011 8510203 53 48 48
E16A SAMSUN AİLE VE SOSYAL HİZ. SK Yasin Varlı 2010 45 59 49
E16A İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG Semi Yiğit Aydın 2009 8521144 49 61 50
E16A ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK Alp Mollamahmutoğlu 2009 2146417 44 69 51
E16A BALIKESİR ORYANTİRİNG SK Oğuz Erdal 2011 8503795 64 51 52
E16A PUSULA DSK-PUDOS Melih Kalınyaprak 2009 8523338 54 65 53
E16A SAMSUN GSM Emir Taha Çiçek 2009 50 70 54
E16A YENİMAHALLE TEKNİK SK Kayra Yetiş 2009 8501418 - 10 55
E16A İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG Kuzey Başol 2010 8332010 - 11 56
E16A ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK Poyraz Kaya 2009 7205289 59 59 57
E16A ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK Çınar Can Abay 2009 8509255 57 66 58
E16A SAMSUN AİLE VE SOSYAL HİZ. SK Ahmet Türk 2009 60 63 59
E16A PULSAR GSK Ahmet Baturalp Ekmekçi 2010 61 62 60
E16A GEBZE GSİM SK Arda Şenol 2009 8526121 - 18 61
E16A PİKOLO SK Muhammed Arda Güler 2009 8521128 51 71 62
E16A CKADEMİ SK Alp Kutlu 2010 8528072 67 68 63
E16A YENİMAHALLE TEKNİK SK Ömer Altan Kazlı 2010 8527564 68 67 64
E16A ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK Arın Doğu Dilmeç 2009 8510228 - 28 65
E16A ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK Emir Yazar 2009 8512534 - 33 66
E16A AYDIN GSM Batuhan Ergün 2009 56 73 67
E16A İZMİR ORYANTİRİNG SK Umut Dora Şenduran 2009 9200563 63 72 68
E16A SAMSUN AİLE VE SOSYAL HİZ. SK Kağan Mutlu 2010 - 44 69
E16A ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK Barkın Güneş 2009 7205136 - 46 70
E16A ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK Umut İyidir 2010 8525074 - 50 71
E16A YEŞİL REFAHİYE SK Şaban Durmuş Şimşek 2011 62 77 72
E16A CKADEMİ SK Umut Gülşeni 2009 8503741 65 75 73
E16A NİKSAR İMAM HATİP OO SK İbrahim Ethem Acerce 2010 8526493 - 52 74
E16A MUSLU SK Yusuf İnce 2012 66 76 75
E16A PUSAT SK Alp Çınar Yücel 2011 8521148 - 64 76
E16A CKADEMİ SK Kaan Erdoğan 2010 8527434 31 - 77
E16A MUSLU SK Ahmet Efe İnce 2011 - 74 78
E16A MUSLU SK Abdullah Yıldız 2012 - 78 79
E16A PULSAR GSK Akif Kartal 2010 58 - 80
E16A MUSLU SK Semih Gürbüz 2012 - 79 81
E16A YENİMAHALLE TEKNİK SK Emre Keskin 2012 8525111 69 - 82
E16A 16 SALON VE DOĞA SK Muhammed Kayra Kırcı 2009 2104807 - - -
E16A PULSAR GSK Semih Akyıldız 2010 - - -
E16A PULSAR GSK Utku Uluçay 2010 - - -
E16A PULSAR GSK Orhan Durak 2010 - - -
E16A SİVAS BELEDİYE SK Umut Oğuzalp 2010 8528110 - - -
E16A YEŞİL REFAHİYE SK Mehmet Yağız Atalay 2012 - - -
E16A YEŞİL REFAHİYE SK Furkan Efe Akgül 2011 - - -
E16A YEŞİL REFAHİYE SK Haci Arif Gürbüz 2012 - - -
E16A YEŞİL REFAHİYE SK Muhammed Habib Özlem 2011 - - -
E16A YEŞİL REFAHİYE SK Hasan Hüseyin Şuvak 2012 - - -
E16A YEŞİL REFAHİYE SK Can Polat Ataman 2011 - - -
E16A YEŞİL REFAHİYE SK Ahmet Balkan 2011 - - -
E16A YEŞİL REFAHİYE SK Ömer Asaf Gürbüz 2012 - - -
E16B OSMANİYE OGİDOS Kerem Hayta 2009 8482653 1 3 1
E16B İNEGÖL BELEDİYE SK Eren Haman 2011 8509260 5 5 2
E16B İNEGÖL BELEDİYE SK Yusuf Hamza Başyiğit 2012 8509283 16 1 3
E16B PARDUS GSK Koray Özmen 2009 2153287 6 12 4
E16B GEBZE GSİM SK Tunç Bilir 2009 8526076 13 9 5
E16B ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK Atlas Pamukcu 2012 8004611 10 13 6
E16B ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK Düşün Ulaş Sezer 2012 8503886 15 8 7
E16B GEBZE GSİM SK Özgür Görkem Şalap 2010 8526135 2 27 8
E16B KONYA İHH ARAMA KURTARMA SK Muhammed El Ikeydi̇ 2012 8517915 12 14 9
E16B GAZİANTEP GSİM SK Ege Ahmet Eroğlu 2009 1502859 8 24 10
E16B BAŞKENT HEDEF SK Taylan Özgür Gürbüz 2010 8680116 18 7 11
E16B TAVŞANLI ORYANTİRİNG SK Muhammed Yusuf Gök 2011 2097215 4 32 12
E16B İNEGÖL BELEDİYE SK Yusuf Doğan 2012 2042600 25 6 13
E16B GAZİANTEP GSİM SK Batuhan Kırıcı 2009 1502879 14 26 14
E16B OSMANİYE OGİDOS Eymen İl 2009 7008886 24 15 15
E16B BATMAN YEŞİLAY SK Murat Serhat Tarım 2010 3 51 16
E16B KAHRAMANMARAŞ BÖLGE SK Serkan Kiraz 2009 1450794 28 16 17
E16B DEĞERLİ ZAMANLAR SK Nazmi Mert Üner 2012 2771011 26 18 18
E16B SAMSUN GSM Tarık Akın 2010 21 29 19
E16B NİKSAR İMAM HATİP OO SK Alperen Kaya 2009 17 40 20
E16B İNEGÖL BELEDİYE SK Demir Kağan Güneş 2011 2042592 51 2 21
E16B GEBZE GSİM SK Oğuzhan Sucu 2009 8523337 32 21 22
E16B MUĞLA ORYANTİRİNG SK Furkan Ada Özkan 2009 1147622 55 4 23
E16B ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK Kemal Deniz San 2011 8501439 22 36 24
E16B AYDIN KUYUCAK BELEDİYESİ SK Onur Ekinoğlu 2009 20 42 25
E16B MUĞLA ORYANTİRİNG SK Yusuf Eren Atıcı 2009 1147620 38 18 26
E16B MUĞLA GSK Ulaş Ali Avcı 2009 8055679 33 28 27
E16B BATMAN YEŞİLAY SK Şerzan Demir 2010 52 10 28
E16B AYDIN KUYUCAK BELEDİYESİ SK Eren Yamalı 2010 34 30 29
E16B BATMAN YEŞİLAY SK Muhammed Siraç Sağlam 2012 29 35 30
E16B KONYA İHH ARAMA KURTARMA SK Zeyd Parlak 2011 2771388 50 20 31
E16B BAŞKENT HEDEF SK Evrenuz Tulga Kavukçu 2011 8508179 23 47 32
E16B İNEGÖL BELEDİYE SK Ali Efe Acar 2011 2042595 64 11 33
E16B KONYA İHH ARAMA KURTARMA SK Sefer Furkan Küçüktonbul 2010 2771379 44 34 34
E16B ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK Deniz Bensan 2012 8514692 47 31 35
E16B AYDIN KUYUCAK BELEDİYESİ SK Muhammet Yusuf Türkmen 2010 39 41 36
E16B MUĞLA GSK Deniz Orhan Avcı 2009 8055662 31 49 37
E16B KONYA İHH ARAMA KURTARMA SK Yunus Emre Kon 2009 2771369 46 37 38
E16B İNEGÖL BELEDİYE SK Yavuz Selim Akgüller 2012 2146423 65 17 39
E16B KONYA İHH ARAMA KURTARMA SK Şeref Ali Eryiğit 2012 2771365 35 50 40
E16B SAMSUN GSM Emre Çağlar Çelik 2010 45 44 41
E16B ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK Bartu Cankan Aydın 2010 7205195 56 38 42
E16B DEMİRCİ AKINCILARI SK Mehmet Şaşmaz 2012 8523334 60 39 43
E16B GAZİANTEP GSİM SK Ertuğrul Samet Üveyik 2009 1502858 53 46 44
E16B BUCAK BLD.OĞUZHAN DSK Bera Bülbül 2010 58 48 45
E16B GEBZE GSİM SK Muhammed Yusuf Yıldız 2010 8526117 42 57 46
E16B ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK Demir Deniz Demircan 2012 8527428 61 44 47
E16B AYDIN KUYUCAK BELEDİYESİ SK Osman Sağış 2010 40 59 48
E16B CKADEMİ SK Kaan Şahinsev 2012 8528073 71 33 49
E16B ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK Efe Günay 2012 8527438 66 43 50
E16B İNEGÖL BELEDİYE SK Ali Kazim Yaşar 2010 2146443 57 54 51
E16B SAMSUN GSM Yiğit Emre Cenikli 2010 48 60 52
E16B AYDIN KUYUCAK BELEDİYESİ SK Ahmet Ölmez 2010 36 66 53
E16B BATMAN YEŞİLAY SK Muhammed Mert Beder 2012 67 53 54
E16B SAMSUN GSM Eymen Uzen 2010 62 61 55
E16B PAMUKKALE ORYANTİRİNG SK Çağan Pehlivan 2009 70 56 56
E16B ORYANTİRİNG ORDUSU SK Rüzgar Güner 2012 8521145 69 58 57
E16B EROL YURDALAN SK Hacı Şevket Dağlı 2009 1459171 54 67 58
E16B ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK Tamer Özgür Kahraman 2011 8513586 7 - 59
E16B KONYA İHH ARAMA KURTARMA SK Ali Gür 2010 2771373 43 74 60
E16B PAMUKKALE ORYANTİRİNG SK Deniz Demir Kartal 2010 37 75 61
E16B BAŞKENT HEDEF SK Levent Ege Elibüyük 2009 8530134 9 - 62
E16B BAŞKENT HEDEF SK Remzi Ozan Yıldız 2012 8680118 11 - 63
E16B KUZEY ORYANTİRİNG SK Yavuz Alp Çelik 2011 1409437 68 64 64
E16B KONYA İHH ARAMA KURTARMA SK Ali Özel 2009 8517918 - 21 65
E16B GEBZE GSİM SK Egehan Karadaş 2009 8526054 - 23 66
E16B OSMANİYE OGİDOS Mert Ali Özgen 2009 7008057 - 25 67
E16B ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK Artun Umut Kılıç 2010 8510231 19 - 68
E16B SAMSUN GSM Hakan Özdemir 2010 27 - 69
E16B PAMUKKALE ORYANTİRİNG SK Ömer Ege Örs 2010 73 71 70
E16B GÜNEŞİM GSK Fırat Kökçü 2009 7205240 74 69 71
E16B GAZİANTEP GSİM SK Musa Demir Güvenç 2009 1502852 30 - 72
E16B İZMİR GSM Onur Seçkin 2012 2046928 75 68 73
E16B GAZİANTEP GSİM SK Erdem Çako 2010 1502862 41 - 74
E16B BATMAN YEŞİLAY SK Hamza Arslan 2012 - 52 75
E16B BATMAN GSM Muaz Aslan 2012 - 55 76
E16B BURSA ORYANTİRİNG SK Toprak Nişancıoğlu 2010 8232302 49 - 77
E16B NİKSAR İMAM HATİP OO SK Abdülkadir Umut İşler 2010 - 62 78
E16B KONYA İHH ARAMA KURTARMA SK Adem Eren Aktan 2010 2771381 59 - 79
E16B ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK Muhammed Emin Kale 2010 2153288 - 63 80
E16B GAZİANTEP GSİM SK Muhammed Hanifi Kara 2009 1502867 63 - 81
E16B SELÇUKLU HEDEF SK Mehmet Selim Ekici 2012 8509287 - 65 82
E16B AYDIN KUYUCAK BELEDİYESİ SK Ata Ceylan 2010 72 - 83
E16B GAZİANTEP GSİM SK Ardacan Özkaymak 2010 1502861 - 70 84
E16B YENİMAHALLE TEKNİK SK Baran Bulut 2012 8528377 - 72 85
E16B GAZİANTEP GSİM SK Lütfi Anıl Aytekin 2009 1502843 - 73 86
E16B KONYA İHH ARAMA KURTARMA SK Muammer Efe Güler 2010 2771389 - 76 87
E16B ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK Eymen Yiğit İnan 2012 2227825 - - -
E16B ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK Umut Eren Özçe 2011 2046193 - - -
E16B ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK Ege Arel Aksın 2009 2153284 - - -
E16B AYDIN GSM Mehmet Ali Gönezer 2011 - - -
E16B DİYARBAKIR ASK Abdullah Aydın 2010 - - -
E16B DİYARBAKIR ASK Burak Keskin 2010 - - -
E16B GAZİANTEP GSİM SK Ali Eren Duman 2009 1502869 - - -
E16B GAZİANTEP GSİM SK Altuğ Cansın Aksu 2009 2133786 - - -
E16B GEBZE GSİM SK Yunus Emre Öztürk 2010 8526051 - - -
E16B GÜNEŞİM GSK Doğu Alışverişci 2012 8402077 - - -
E16B GÜNEŞİM GSK Alp Vladislav Dilek 2009 7205236 - - -
E16B İNÖNÜ BELEDİYESİ SK Emir Şenbel 2011 - - -
E16B OSMANİYE OGİDOS Reşit Abdi Berk 2009 7008059 - - -
E16B PULSAR GSK Burak Emir Acar 2011 - - -
E16B PULSAR GSK Yiğit Ali Biz 2011 - - -
E16B PULSAR GSK Uras Uğuz 2012 - - -
E16B PULSAR GSK Ali İhsan Ateş Yılmaz 2012 - - -
E16B PULSAR GSK Çınar Ölmez 2011 - - -
E16B PULSAR GSK Ata Ural Albayrak 2011 - - -
E16B PULSAR GSK Mehmet Emin Orhan 2011 - - -
E16B PUSULA DSK-PUDOS Abdullah Yılmaz 2010 2073003 - - -
E16B SAFARİ DSK Ömer Yeşilçayır 2012 - - -
E16B SAMSUN GSM Uğur Hamza Alıcı 2010 - - -
E16B SOMA LİNYİT SK Yusuf Küyük 2009 8636947 - - -
E16B YALVAÇ PSİDİA ORYANTİRİNG SK Alikayra Hasan Özer 2012 - - -
E16B YALVAÇ PSİDİA ORYANTİRİNG SK Muhammet Mustan Özdemir 2009 - - -
E18A GEBZE GSİM SK Mirsad Ulaş Akbaş 2007 8503794 1 2 1
E18A SAFARİ DSK Mert Yılmaz 2007 8501362 2 3 2
E18A ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK Kayra Mete Sakaoğlu 2007 8503785 3 5 3
E18A PUSAT SK Kubilay Karataşlı 2007 8500766 6 1 4
E18A BALIKESİR GSİM SK Gürhan Horasanlı 2007 8503762 5 4 5
E18A BALIKESİR GSİM SK Barış Aydın 2007 8503784 4 9 6
E18A İNEGÖL BELEDİYE SK Zafer Uyan 2007 8514624 8 8 7
E18A MUĞLA ORYANTİRİNG SK Kerem Aydın 2007 8055677 7 11 8
E18A GEBZE GSİM SK Burak Genç 2007 8526095 19 6 9
E18A KAYSERİ GSM Yavuz Selim Şırkı 2007 9 13 10
E18A BALIKESİR GSİM SK Kadir Acet 2007 1426892 14 10 11
E18A BALIKESİR GSİM SK Burak Hamza Turna 2008 8511036 13 12 12
E18A BALIKESİR DOĞA SK Alptekin Özdemir 2008 8501382 16 16 13
E18A BUCAK BLD.OĞUZHAN DSK Mustafa Uygun 2007 7207261 15 19 14
E18A AMAZON ORYANTİRİNG DSK Esat Ayar 2008 8032030 21 14 15
E18A KONYA İHH ARAMA KURTARMA SK Hamza Balık 2007 2661111 22 15 16
E18A SİVAS BELEDİYE SK Gazi Şahin 2008 8509270 11 34 17
E18A İNEGÖL BELEDİYE SK Enes Ulutaş 2008 2042596 20 22 18
E18A PİKOLO SK Ali Yusuf Dere 2008 8521118 25 17 19
E18A GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK Muhammed Talha Güngör 2008 10 38 20
E18A ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK Murat Görgülü 2008 8527422 17 27 21
E18A BUCAK BLD.OĞUZHAN DSK Adil Berk Günay 2007 12 33 22
E18A AMAZON ORYANTİRİNG DSK Arda Salih Karaman 2008 18 31 23
E18A GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK Nihat Doğru 2008 30 21 24
E18A BURSA ORYANTİRİNG SK Berat Alp Yalçın 2007 8135628 26 24 25
E18A AMAZON ORYANTİRİNG DSK Mert Alp Çevik 2008 8509275 38 20 26
E18A PİKOLO SK Melih Şahin 2008 1501804 24 36 27
E18A BURSA ORYANTİRİNG SK Uğur Batu Yalçın 2008 8387295 31 29 28
E18A BATMAN YEŞİLAY SK Mehmet Asaf Tarım 2008 32 32 29
E18A AMAZON ORYANTİRİNG DSK Berkay Atıcı 2008 8528127 37 25 30
E18A KONYA İHH ARAMA KURTARMA SK Mehmet Mert Özdamar 2008 8517914 35 30 31
E18A PİKOLO SK Bilgehan Bekar 2008 8521122 27 40 32
E18A GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK Muhammed Hamza Güngör 2008 29 42 33
E18A KONYA İHH ARAMA KURTARMA SK Ramazan Ufuk Çiftci 2008 2661101 40 26 34
E18A KONYA İHH ARAMA KURTARMA SK Yusuf Arda Avseren 2007 2661102 33 37 35
E18A GAZİANTEP GSİM SK Muhammet Furkan Karataş 2008 1502856 23 47 36
E18A BATMAN YEŞİLAY SK Bilal Acar 2008 46 28 37
E18A GEBZE GSİM SK Kerem Güney 2008 8526059 42 35 38
E18A PİKOLO SK Mert Nami Şahin 2007 1501793 34 46 39
E18A İNEGÖL BELEDİYE SK Yusuf Vurğun 2007 8511057 - 7 40
E18A SİVAS BELEDİYE SK Mir Dursun Fırat Öcal 2008 8528115 39 45 41
E18A PİKOLO SK Abdullah Mert Kul 2008 1501803 41 43 42
E18A BATMAN YEŞİLAY SK Bünyamin Temel 2008 43 39 43
E18A BATMAN YEŞİLAY SK Mervan Orpak 2008 36 48 44
E18A BATMAN YEŞİLAY SK Mehmet Recep Ertekin 2008 44 44 45
E18A SAMSUN GSM Yaser Mete Öksüz 2008 48 41 46
E18A BURSA ORYANTİRİNG SK Demir Özgün 2007 8041607 - 18 47
E18A KONYA İHH ARAMA KURTARMA SK Mustafa Orhan Sucu 2008 8517913 - 23 48
E18A GEBZE GSİM SK Sercan Mutlu 2009 8526106 28 - 49
E18A EGE ATLETİK SK Bora Kaplan 2008 1415793 - 49 50
E18A SAMSUN GSM Said Bera Keskin 2008 45 - 51
E18A PİKOLO SK Ali Zahid Ali Al Jumaili 2007 8521142 47 - 52
E18A 16 SALON VE DOĞA SK Murat Hancılar 2008 2104898 - - -
E18A ERDEMLİ BELEDİYE SK Mehmet Batuhan Demir 2008 8528925 - - -
E18A NİLÜFER YAŞAM SK Eymen Duman 2008 8514587 - - -
E18A NİLÜFER YAŞAM SK Ege Özavşar 2007 8444321 - - -
E18A PUSAT SK Veysel Erduman 2007 1664204 - - -
E18A SİVAS BELEDİYE SK Mustafa Bedirhan Kuru 2009 8509267 - - -
E18A SOMA LİNYİT SK Berkay Kılıç 2007 2771004 - - -
E18A TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK Samed Tosun 2007 1600613 - - -
E18B OSMANİYE OGİDOS Ali Yavuz Güngör 2007 8511048 4 1 1
E18B ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK Ahmet Şükrü İğdeci 2008 8510229 7 5 2
E18B GAZİANTEP GSİM SK Yunus Ozan Subaşı 2007 1403667 1 13 3
E18B AYDIN KUYUCAK BELEDİYESİ SK Ali Emre Büyükkambak 2007 2500330 2 14 4
E18B BEŞİKTAŞ SAKIP SABANCI AL SK Ömer Yağız Dinç 2008 8526055 10 6 5
E18B SOMA LİNYİT SK Enes Dümbek 2007 8503773 9 7 6
E18B KÜTAHYA BELEDİYESİ SK Furkan Akpınar 2007 8044732 12 3 7
E18B KONYA İHH ARAMA KURTARMA SK Ahmet Yasin Mistili 2008 2661106 3 22 8
E18B MUĞLA GSK Mehmet Savran 2007 8055648 5 15 9
E18B AYDIN KUYUCAK BELEDİYESİ SK Hasan Mehmet Yakar 2008 2154757 6 18 10
E18B PAMUKKALE ORYANTİRİNG SK Mesut Kağan Sevimli 2008 8 20 11
E18B AYDIN KUYUCAK BELEDİYESİ SK Aziz Öztürk 2008 11 10 12
E18B DEMİRCİ AKINCILARI SK Hamza Güngör 2009 8523305 15 8 13
E18B KÜTAHYA BELEDİYESİ SK Arifcan Şafak 2008 2054897 14 12 14
E18B MUĞLA GSK Muhsin Alp Çelikel 2009 8055695 20 9 15
E18B MUĞLA GSK Ahmet Eren Turhan 2007 8055649 37 2 16
E18B DEMİRCİ AKINCILARI SK Emre Özkara 2010 8527429 29 4 17
E18B PAMUKKALE ORYANTİRİNG SK Burak Ergül 2008 13 21 18
E18B PAMUKKALE ORYANTİRİNG SK Furkan Özata 2008 23 16 19
E18B DEMİRCİ AKINCILARI SK Murat Akgün 2010 8523325 31 11 20
E18B KAHRAMANMARAŞ BÖLGE SK Ergün Deveci 2009 1450803 17 29 21
E18B GAZİANTEP GSİM SK Selim Talha Tıraşçı 2007 1502875 24 24 22
E18B PAMUKKALE ORYANTİRİNG SK Yakup Artun Güntürk 2008 22 27 23
E18B EDELER DOĞA SK-EDOK Kadir Eren Nizamoğlu 2007 8529346 27 19 24
E18B GAZİANTEP GSİM SK Mustafa Akar 2007 1403640 35 17 25
E18B OSMANİYE OGİDOS Muhammet Süleyman Utku 2008 7008082 34 23 26
E18B OSMANİYE OGİDOS Mehmet İspir 2007 7205157 25 28 27
E18B ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK Erdem Baktır 2008 2153283 18 35 28
E18B DEMİRCİ AKINCILARI SK Alper Çakmak 2010 8523308 28 30 29
E18B EROL YURDALAN SK Enes Göz 2009 1459176 19 38 30
E18B BEŞİKTAŞ SAKIP SABANCI AL SK Mustafa Emir Akgül 2008 8526042 39 24 31
E18B GAZİANTEP GSİM SK Ökkeş Birecik 2008 1502874 32 31 32
E18B VAN GSM Azad Karakoç 2007 30 34 33
E18B ADANA DOĞA VE SU SPORLARI SK Karen Yavuz 2008 32 37 34
E18B METİS SK Hüseyin Avcıoğlu 2007 36 36 35
E18B ADANA DOĞA VE SU SPORLARI SK Muhammet Aşcı 2008 21 42 36
E18B PUSULA DSK-PUDOS Kerem Silacı 2008 8527441 38 39 37
E18B VAN GSM Selim Akbulak 2008 40 43 38
E18B AYDIN KUYUCAK BELEDİYESİ SK Berke Korkmaz 2007 2500329 16 - 39
E18B BEŞİKTAŞ SAKIP SABANCI AL SK Emir Hamza Demir 2007 8526057 - 26 40
E18B PAMUKKALE ORYANTİRİNG SK Berke Kolukırık 2008 - 32 41
E18B GAZİANTEP GSİM SK Mehmet Bilal Kaya 2007 1502866 26 - 42
E18B BEŞİKTAŞ SAKIP SABANCI AL SK Sefa Neşet Oy 2007 8526077 - 33 43
E18B METİS SK Arda Şanlı 2007 - 40 44
E18B METİS SK Kayhan Alan 2007 - 41 45
E18B ALTUN HEDEF SK Burak Efe Değirmenci 2007 8501773 - - -
E18B ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK Aytaç Poyraz Esirgen 2007 1000295 - - -
E18B BURSA HEDEF GDSK Mert Bulut 2008 - - -
E18B BURSA HEDEF GDSK Emirhan Tekin 2007 - - -
E18B KAYSERİ GSM Ceyhun Birol 2008 - - -
E18B METİS SK Musa Ege Samancılar 2007 - - -
E18B SAFARİ DSK Emir Kaan Yeşilçayır 2008 - - -
E18B SAFARİ DSK Kerem Yurtseven 2007 - - -
E20A DÜZCE GSİM SK Hüseyin Yüce 2005 8502541 1 2 1
E20A YENİMAHALLE TEKNİK SK Altar Ilgaz Tuzcuoğulları 2006 8529552 2 6 2
E20A BALIKESİR GSİM SK Hüseyin Şahan 2005 8501387 4 4 3
E20A YENİMAHALLE TEKNİK SK Utku Çiçek 2006 8420943 3 7 4
E20A MUĞLA ORYANTİRİNG SK Koray Korkut 2006 8055650 12 1 5
E20A DÜZCE GSİM SK Muhammed Sadık Seydioğlu 2005 8501368 7 3 6
E20A DÜZCE GSİM SK Altan Eren Ersoy 2006 8511247 7 5 7
E20A PİKOLO SK Bedirhan Sırtbaşı 2005 8521111 5 8 8
E20A BALIKESİR GSİM SK Hasan Emre Sarp 2005 8660025 6 11 9
E20A İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG Deniz Emre Ateş 2005 8523290 11 12 10
E20A DÜZCE GSİM SK İbrahim Ali Dalgıç 2005 8502532 10 14 11
E20A BALIKESİR GSİM SK Halil Özdemir 2005 8500726 9 15 12
E20A İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG Cemil Dalkıran 2005 8509276 14 10 13
