| No | Kategori | Kulüp | Adı Soyadı | DY | SI No | 1.Yarış | 2.Yarış | 3.Yarış | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E16A | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Kuzey Başol | 2010 | 8332010 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| E16A | ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK | Eymen Vatansever | 2011 | 8523335 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
| E16A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Rüzgar Efe Ateş | 2010 | 8420931 | 7 | 6 | 2 | 3 | |
| E16A | ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK-ÇOSK | Baran Arda Boran | 2010 | 8501109 | 5 | 2 | 8 | 4 | |
| E16A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Eren Haman | 2011 | 8509260 | 4 | 9 | 4 | 5 | |
| E16A | ALTIEYLÜL BELEDİYE SK | Ensar Demiraslan | 2011 | 8510205 | 6 | 8 | 7 | 6 | |
| E16A | ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK-ÇOSK | Onur Kızılkula | 2010 | 8660021 | 9 | 5 | 5 | 7 | |
| E16A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Yusuf Hamza Başyiğit | 2012 | 8509283 | 8 | 7 | 6 | 8 | |
| E16A | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Alp Çınar Sakarya | 2010 | 8509292 | - | 4 | 9 | 9 | |
| E16A | CKADEMİ SK | Kaan Erdoğan | 2010 | 8527434 | 2 | 10 | - | 10 | |
| E18A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Mustafa Talha Bilge | 2009 | 8511049 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| E18A | PUSULA DSK-PUDOS | Egemen Yiğit Bülbül | 2009 | 8514588 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| E18A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Metehan Oğuz | 2009 | 8509298 | 4 | 3 | 4 | 3 | |
| E18A | ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK-ÇOSK | Emir Yazar | 2009 | 8512534 | 5 | 5 | 4 | 4 | |
| E18A | YENİMAHALLE TEKNİK SK | Kayra Yetiş | 2009 | 8501418 | 8 | 4 | 8 | 5 | |
| E18A | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Efe Aslan | 2009 | 8509301 | 6 | 7 | 4 | 6 | |
| E18A | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Kemal Poyraz Derelioğlu | 2009 | 8526094 | 7 | 6 | 7 | 7 | |
| E18A | ORYANTİRİNG ORDUSU SK | Sinan Atakan Şahin | 2009 | 8510220 | 2 | 10 | 9 | 8 | |
| E18A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Toprak Sökmen | 2009 | 8510214 | 9 | 9 | 3 | 9 | |
| E18A | BALIKESİR GSİM SK | Burak Hamza Turna | 2008 | 8511036 | 10 | 8 | 10 | 10 | |
| E20A | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Poyraz Vural | 2009 | 8541636 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| E20A | MUĞLA ORYANTİRİNG SK | Koray Korkut | 2006 | 8539371 | 7 | 2 | 1 | 2 | |
| E20A | ÇAYCUMA HOKEY ORYANTİRİNG SK | Altar Ilgaz Tuzcuoğulları | 2006 | 8529552 | 4 | 3 | 2 | 3 | |
| E20A | ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK | Kayra Mete Sakaoğlu | 2007 | 8503785 | 3 | 4 | 7 | 4 | |
| E20A | CKADEMİ SK | Altan Eren Ersoy | 2006 | 8511247 | 5 | 6 | 5 | 5 | |
| E20A | YENİMAHALLE TEKNİK SK | Utku Çiçek | 2006 | 8420943 | 2 | 7 | 8 | 6 | |
| E20A | KASTAMONU ORYANTİRİNG SK | Mirsad Ulaş Akbaş | 2007 | 8503794 | 6 | 8 | 6 | 7 | |
| E20A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Zafer Uyan | 2007 | 8514624 | - | 5 | 4 | 8 | |
| E20A | MUĞLA ORYANTİRİNG SK | Kerem Aydın | 2007 | 8534789 | 8 | - | 9 | 9 | |
| E21E | TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK | Ayhan Bikir | 1997 | 8516214 | 1 | 2 | 7 | 1 | |
| E21E | JANDARMA GÜCÜ SK | Cansel Saraç | 1994 | 8503736 | 2 | 1 | 5 | 2 | |
| E21E | JANDARMA GÜCÜ SK | Ahmet Kaçmaz | 1985 | 8503744 | 3 | 3 | 1 | 3 | |
| E21E | TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK | Koray Şahin | 2000 | 8519815 | 4 | 4 | 3 | 4 | |
| E21E | TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK | Ali Aydın | 2001 | 8236292 | 5 | 7 | 4 | 5 | |
| E21E | JANDARMA GÜCÜ SK | Şahin Demir | 1999 | 8503745 | 8 | 6 | 8 | 6 | |
| E21E | TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK | Osman Günay | 2001 | 8055760 | 6 | 8 | 10 | 7 | |
| E21E | JANDARMA GÜCÜ SK | Ercan Dudak | 1989 | 8503742 | 7 | 10 | 11 | 8 | |
| E21E | JANDARMA GÜCÜ SK | İsmail Kılınç | 1999 | 8503739 | - | 5 | 5 | 9 | |
| E21E | TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK | Aziz Kızıltaş | 2001 | 8055768 | - | 9 | 2 | 10 | |
| E21E | TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK | Muhammed Sadık Seydioğlu | 2005 | 8510917 | - | 11 | 9 | 11 | |
| E21E | TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK | Onur Altın | 1999 | 8519818 | 9 | - | 12 | 12 | |
| E21E | TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK | Özgür Fettah | 1988 | 8055750 | - | - | - | - | |
| K16A | BALIKESİR GSİM SK | Zeynep İçyer | 2010 | 8514597 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| K16A | GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK | Sedanur Balıkcı | 2010 | 8511073 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| K16A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Ece Yakut | 2011 | 8511062 | 3 | 5 | 5 | 3 | |
| K16A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Duru Özen | 2010 | 8536167 | 4 | 8 | 3 | 4 | |
| K16A | BALIKESİR GSİM SK | Zeynep Sena Özkara | 2010 | 8536145 | 5 | 9 | 6 | 5 | |
| K16A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Begüm Mollamahmutoğlu | 2012 | 8509261 | 6 | 7 | 8 | 6 | |
| K16A | NİKSAR İMAM HATİP OO SK | Aleynanur Korkmaz | 2010 | 8527421 | 7 | 6 | 10 | 7 | |
| K16A | ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK-ÇOSK | Selin Gökgöz | 2012 | 8532720 | 8 | 10 | 9 | 8 | |
| K16A | MUĞLA ORYANTİRİNG SK | Selen Çulcuoğlu | 2011 | 8539372 | - | 3 | 4 | 9 | |
| K16A | BALIKESİR GSİM SK | Ceren Ceylan | 2010 | 8510232 | - | 4 | 7 | 10 | |
| K18A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Melek Tekin | 2009 | 8509291 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| K18A | BALIKESİR GSİM SK | Efsa Sezin Akın | 2009 | 8511033 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
| K18A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Nehir Karakoçak | 2008 | 8511045 | 6 | 2 | 6 | 3 | |
| K18A | YENİMAHALLE TEKNİK SK | Beste Adıgüzel | 2009 | 8525116 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
| K18A | AMAZON ORYANTİRİNG DSK | Ayşe Ocak | 2008 | 8528118 | 3 | 6 | 4 | 5 | |
| K18A | PİKOLO SK | Ceylin Sağra | 2008 | 8521138 | 4 | 5 | 7 | 6 | |
| K18A | DÜZCE SPOR LİSESİ SK | Zeynep Şeyma Arslan | 2009 | 8511216 | 8 | 7 | 5 | 7 | |
| K18A | AMAZON ORYANTİRİNG DSK | Gülsüm Mercimek | 2008 | 8533255 | 7 | 8 | 9 | 8 | |
| K18A | AMAZON ORYANTİRİNG DSK | Berra Çalışkan | 2009 | 8581155 | - | - | 8 | 9 | |
| K18A | PUSULA DSK-PUDOS | Zeynep Öz | 2009 | 8525909 | - | - | - | - | |
| K20A | ORYANTİRİNG ORDUSU SK | Başak Yılmaz | 2007 | 8534817 | 2 | 2 | 3 | 1 | |
| K20A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Azra Coşkun | 2006 | 8511041 | 5 | 3 | 1 | 2 | |
| K20A | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Medine Münevver Korkmaz | 2007 | 8121569 | 3 | 1 | 8 | 3 | |
| K20A | BALIKESİR GSİM SK | Tuana Günvaran | 2007 | 8536139 | 1 | - | 4 | 4 | |
| K20A | BALIKESİR GSİM SK | İrem Gül Nazlımoğlu | 2007 | 8534821 | 4 | - | 7 | 5 | |
| K20A | KASTAMONU ORYANTİRİNG SK | Rabia İslandı | 2007 | 8526049 | 7 | - | 2 | 6 | |
| K20A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Aleyna Minden | 2006 | 8501395 | 6 | - | 6 | 7 | |
| K20A | KÜTAHYA BELEDİYESİ SK | Merve Suğra Öztürk | 2006 | 8529473 | 9 | - | 5 | 8 | |
| K20A | ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK-ÇOSK | Kayra Varol | 2006 | 8511691 | 8 | - | 9 | 9 | |
| K20A | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK | İpek Erdoğan | 2006 | 8503779 | - | - | 10 | 10 | |
| K21E | ESKİŞEHİR ORYANTİRİNG SK | Elif Gökçe Avcı Ataman | 1998 | 8651937 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| K21E | JANDARMA GÜCÜ SK | Buket Aydın | 2001 | 8505227 | 5 | 5 | 2 | 2 | |
| K21E | ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK-ÇOSK | Esma Melle | 2003 | 8511039 | 2 | 6 | 7 | 3 | |
| K21E | ÇAYCUMA HOKEY ORYANTİRİNG SK | Ayşa Asya Tuzcuoğulları | 2005 | 8529638 | 4 | 3 | 9 | 4 | |
| K21E | ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK-ÇOSK | Beyza Nur Kaplan | 2004 | 8507937 | 3 | 8 | 5 | 5 | |
| K21E | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Betül Önal | 2004 | 8500733 | 7 | 4 | 6 | 6 | |
| K21E | TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK | Özge Bozça | 2000 | 8503719 | 6 | 7 | 3 | 7 | |
| K21E | PATİKA SK-PATİK | Dilek Koca | 1993 | 8525507 | - | 2 | 3 | 8 | |
| K21E | JANDARMA GÜCÜ SK | Zeynep Bozdağ | 1999 | 8501390 | - | 9 | 8 | 9 |
Sitemizde kullanımınızı kolaylaştırmak için çerezleri kullanıyoruz.
Kabul Et ve Devam Et