Bülten 3
- / -
No Kategori Kulüp Adı Soyadı DY SI No 1.Yarış 2.Yarış Toplam
E10A YENİMAHALLE TEKNİK SK Gökalp Kunt 2017 8527561 2 2 1
E10A BAŞKENT HEDEF SK Gökalp Kutlu 2016 8522686 3 1 2
E10A CKADEMİ SK Ömer Poyraz Sünbül 2016 8536172 1 11 3
E10A SMYRNA DSK Özyiğit Sevimli 2017 8003698 6 3 4
E10A BAŞKENT HEDEF SK Barış Kökgöz 2016 8536211 8 6 5
E10A BURSA ORYANTİRİNG SK Kerem Alp Akar 2016 2078654 10 5 6
E10A NİLÜFER YAŞAM SK Selim Süalp 2016 1711036 11 4 7
E10A ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK-ÇOSK Dennis Ege Vural 2016 8540584 7 14 8
E10A BAŞKENT HEDEF SK Cihangir Samed Yaşar 2017 8533109 14 7 9
E10A DEMİRCİ AKINCILARI SK Tuna Ersöz 2017 1026291 9 13 10
E10A ERDEMLİ BELEDİYE SK Adnan Yıldız 2017 17 8 11
E10A DEMİRCİ AKINCILARI SK Mehmet Rauf Dede 2016 1026381 15 15 12
E10A BAŞKENT HEDEF SK Mehmet Aydın Çerezci 2017 8542943 4 23 13
E10A CKADEMİ SK Mehmet Çınar Bakkal 2016 8534793 23 10 14
E10A BURSA ORYANTİRİNG SK Alpdeniz Giray 2017 8543835 21 17 15
E10A SAMSUN GSM Sinan Ediz Güney 2017 8534800 12 22 16
E10A PUSULA DSK-PUDOS Göktürk Ünalmış 2017 8528124 5 28 17
E10A BURSA OSMANGAZİ BELEDİYE SK Mehmet Emir Kale 2016 8542517 16 21 18
E10A PUSULA DSK-PUDOS Harun Asaf Abacı 2017 8503777 24 20 19
E10A DEMİRCİ AKINCILARI SK Mustafa Bayramlar 2016 1026373 - 9 20
E10A ERDEMLİ BELEDİYE SK Göktuğ Yağız Sezer 2016 13 25 21
E10A BURSA ORYANTİRİNG SK Emre Tunalı 2016 2078676 20 24 22
E10A DEMİRCİ AKINCILARI SK Metehan Tilki 2016 8534771 - 12 23
E10A BURSA OSMANGAZİ BELEDİYE SK Mete Temimoğulları 2016 2078659 - 16 24
E10A MUSTAFA NECATİ İLKOKULU SK Ahmet Kerem Yapıcı 2016 8542530 18 27 25
E10A SAMSUN GSM Uras Ata Altun 2016 8534820 - 18 26
E10A DEMİRCİ AKINCILARI SK Doruk Çalhan 2016 8532733 - 19 27
E10A DEMİRCİ AKINCILARI SK Can Aras Gürsan 2016 1308302 25 29 28
E10A NİLÜFER YAŞAM SK Aras Bulut Avdal 2017 2104860 - 26 29
E10A ŞEHİT MUSTAFA UĞURELLİ OO SK Efe Mirza Özercan 2016 8542493 19 - 30
E10A KIRIKKALE YURDUM SK Yağız Türk 2016 8541637 22 - 31
E10A BURSA ORYANTİRİNG SK Ömer Sağdıç 2016 2078622 - - -
E10A CKADEMİ SK Ahmet Kerem Çiçek 2017 - - -
E10A NİLÜFER YAŞAM SK Yada Kaan Çelik 2017 2146367 - - -
E10A SAMSUN GSM Kerim Kaya 2017 8534781 - - -
E10B ELDİVAN GSİM SK Mehmet Azem Sert 2017 8539361 1 2 1
E10B BAŞKENT HEDEF SK Toprak Mahir Doğan 2017 8534111 5 10 2
E10B BAŞKENT HEDEF SK Muhammed Yiğit Bakanoğlu 2016 1821964 8 6 3
E10B TOROSLAR DSK-TODOSK Rodin Güller 2016 10 4 4
E10B BAŞKENT HEDEF SK Tuna Erkek 2018 8543149 6 12 5
E10B BAŞKENT HEDEF SK Çağan Küçük 2017 8533079 4 18 6
E10B BAŞKENT HEDEF SK Görkem Şimşek 2017 8532834 13 8 7
E10B TOKİ ŞEH.P.O.MURAT SITKI OO SK Buğra Kerem Göçer 2016 8542497 25 1 8
E10B DÜZCE GSİM SK Ömer Koç 2016 8545882 2 35 9
E10B DÜZCE ORYANTİRİNG VE DOĞA SK Hüseyin Alp Temel 2017 8542324 21 5 10
E10B İNEGÖL BELEDİYE SK Ömer Refik Kançu 2016 8511025 7 27 11
E10B YALVAÇ PSİDİA ORYANTİRİNG SK Emirhan Hizan 2017 12 26 12
E10B AERO SK Kemal Yiğit Kelleci 2016 23 14 13
E10B KONYA İHH ARAMA KURTARMA SK Yusuf Furkan İsen 2016 2661103 11 30 14
E10B CB SK Nihat Alp Yerebakan 2016 15 23 15
E10B ALTIN ÇOCUK SK Yusuf Emir Koyun 2017 2154721 31 11 16
E10B MUĞLA GSK Yaman Sivritepe 2016 8055657 3 - 17
E10B KONYA İHH ARAMA KURTARMA SK Kerem Özmen 2017 8542312 9 40 18
E10B İNEGÖL BELEDİYE SK Ahmet Beyazıt Çakmak 2016 8509281 - 3 19
E10B BAŞKENT HEDEF SK Hamza Kayra Kaya 2018 1821965 19 31 20
E10B ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK Can Ateş Devellioğlu 2017 8636950 28 17 21
E10B ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK Hasan Dağlı 2016 8501369 17 32 22
E10B ALTIN ÇOCUK SK Ali Yusuf Bilal 2016 2154704 - 7 23
E10B İNEGÖL BELEDİYE SK İlker Toy 2016 2042584 14 39 24
E10B YALVAÇ PSİDİA ORYANTİRİNG SK Burak Mete Sarı 2016 - 9 25
E10B KONYA İHH ARAMA KURTARMA SK Abdullah Eymen Özmen 2017 8543356 26 29 26
E10B İNEGÖL BELEDİYE SK Turgut Alp Demirel 2016 2042585 - 12 27
E10B BAŞKENT HEDEF SK Onur Bakkaloğlu 2017 8534110 22 37 28
E10B ALTIEYLÜL BELEDİYE SK Poyraz Ege Karakaş 2016 8510234 - 15 29
E10B KONYA İHH ARAMA KURTARMA SK Mustafa Salih Mistili 2016 2661112 - 16 30
E10B TAVŞANLI ORYANTİRİNG SK-TOG Ahmet Ertuğrul Akın 2017 8539386 - 19 31
E10B DÜZCE GSİM SK Mehmet Mete Yılmaz 2017 8545876 - 20 32
E10B ERDEMLİ BELEDİYE SK Ömer Serin 2016 30 34 33
E10B KARDÜZ ORYANTİRİNG DSK Mehmet Fatih Tuncay 2016 8545874 - 21 34
E10B ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK Saltuk Kibritoğlu 2017 8536169 24 44 35
E10B TAVŞANLI ORYANTİRİNG SK-TOG Talha Arslan 2017 8670449 27 38 36
E10B ALTIN ÇOCUK SK Melih Erdem Özer 2017 2154731 - 22 37
E10B BAŞKENT HEDEF SK Yusuf Kerem Pullukçu 2017 8536281 16 45 38
E10B ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK Güney Kaya 2016 8636941 - 24 39
E10B ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK Çağan Batuhan Öztürk 2017 8511040 - 25 40
E10B DÜZCE ORYANTİRİNG VE DOĞA SK Kuzey Aren Gülen 2017 8542327 - 28 41
E10B ALTIN ÇOCUK SK Ömer Özdemir 2017 2154691 29 43 42
E10B ESKİŞEHİR ORYANTİRİNG SK Göktuğ Bekmez 2017 1428633 - 33 43
E10B ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK Hilmi Deniz Çamer 2017 8542516 17 - 44
E10B CB SK Ozan Sevinçli 2016 - 36 45
E10B CB SK Gökay Yıldız 2016 20 - 46
E10B DÜZCE ORYANTİRİNG VE DOĞA SK Kerem Yurdayanık 2016 8542325 - 41 47
E10B İNEGÖL BELEDİYE SK Asım Toprak Karagöz 2016 8509260 - 42 48
E10B ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK Atahan Görkem Arslan 2017 8636942 - - -
E10B BAŞKENT HEDEF SK Hikmet Kalyoncu 2018 1821966 - - -
E10B BURSA OSMANGAZİ BELEDİYE SK Yusuf Eymen İşman 2016 2078642 - - -
E10B ELDİVAN GSİM SK Muhammed Saraç 2016 8529474 - - -
E10B KARDÜZ ORYANTİRİNG DSK Yiğit Işıklı 2016 8545877 - - -
E10B MURATPAŞA BELEDİYESİ SK Kaan Ateş 2017 - - -
E10B YALVAÇ PSİDİA ORYANTİRİNG SK Selim Alp Aras 2017 - - -
E12A İNEGÖL BELEDİYE SK Ege Alp 2014 8509263 4 1 1
E12A BAŞKENT HEDEF SK Göktürk Efe Yiğit 2015 8514701 2 3 2
E12A MUĞLA GSK Hamza Yıldırım 2014 8539354 1 10 3
E12A YENİMAHALLE TEKNİK SK Yaşar Eymen Barak 2014 8527705 3 5 4
E12A ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK Mete Çınar Yıldırım 2014 8525084 5 2 5
E12A ANKARA GSM Poyraz Çelikoğlu 2014 8510916 7 4 6
E12A ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK Aydın Çınar Saygı 2015 8527432 6 15 7
E12A OSMANİYE OGİDOS Alperen Topcu 2014 8514574 13 9 8
E12A BURSA ORYANTİRİNG SK Ömer Ayaz Özgür 2014 8542488 14 7 9
E12A MUĞLA GSK Mehmet Asil Kibar 2014 8581158 10 14 10
E12A MUĞLA GSK Musab Taha Aksoy 2014 8525078 9 21 11
E12A ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK Arjen Can Kaptanoğlu 2014 8525085 20 6 12
E12A ALTIEYLÜL BELEDİYE SK Ömer Deniz 2015 1506649 11 28 13
E12A ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK Murat Eren Coşar 2014 8680111 23 11 14
E12A OSMANİYE OGİDOS Ahmet Göktuğ Altınbüker 2014 8532936 21 12 15
E12A OSMANİYE OGİDOS Umut Eymen Atay 2014 8523295 18 17 16
E12A DEMİRCİ AKINCILARI SK Ali Çağdaş Akmeşe 2014 8523325 15 23 17
E12A ALTIEYLÜL BELEDİYE SK Hüseyin Efe Tür 2014 1506647 12 33 18
E12A NİLÜFER YAŞAM SK Rüzgar Ada Muş 2014 8528070 19 19 19
E12A ALTIEYLÜL BELEDİYE SK Mehmet Yağız Akbaş 2015 1506648 26 18 20
E12A ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK Doruk Savran 2015 8527402 17 32 21
E12A BALIKESİR GSİM SK Asım Eren Ezgin 2015 8534792 40 8 22
E12A DEMİRCİ AKINCILARI SK Göktuğ Özher 2015 8525076 24 26 23
E12A NİLÜFER YAŞAM SK Deniz Kaan Belge 2014 8534786 31 20 24
E12A BATMAN PETROL SK Ali Çakıcı 2014 8523292 38 16 25
E12A BALIKESİR GSİM SK Alp Akıcı 2014 8532726 30 30 26
E12A BURSA ORYANTİRİNG SK Emre Çoruh 2014 8041223 29 34 27
E12A PUSULA DSK-PUDOS Ömer Yiğit Eryılmaz 2015 8539369 22 41 28
E12A NİLÜFER YAŞAM SK Yusuf Sabuncular 2015 8525138 36 35 29
E12A BURSA ORYANTİRİNG SK Melih Bostancı 2014 8141216 28 43 30
E12A YENİMAHALLE TEKNİK SK Toprak Miraç Çimen 2015 8540951 25 45 31
E12A GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK Umeyr Güngör 2014 33 39 32
E12A BURSA ORYANTİRİNG SK Mert Kerem Karayel 2015 2078678 32 44 33
E12A SAMSUN GSM Uygar Berat Gökmen 2015 8532737 35 37 34
E12A BURSA OSMANGAZİ BELEDİYE SK Arhan Ağbaba 2015 2078663 39 38 35
E12A PUSULA DSK-PUDOS Özgür Gerez 2014 8536174 37 46 36
E12A MUĞLA GSK Ömer Faruk Can 2014 8581157 - 13 37
E12A PUSULA DSK-PUDOS Ziya Doruk Arslan 2014 8514591 42 48 38
E12A BURSA ORYANTİRİNG SK Emir Akbaşoğlu 2015 2078660 27 52 39
E12A YENİMAHALLE TEKNİK SK Eren Keskin 2014 8528027 8 - 40
E12A MUĞLA GSK Ahmet Salih Baykara 2014 8581161 - 22 41
E12A ALTIEYLÜL BELEDİYE SK Akif Ertürk 2015 1506653 - 24 42
E12A DEMİRCİ AKINCILARI SK Ensar Eren Yaraş 2014 8532760 - 25 43
E12A PUSAT SK Emre Geniş 2014 8514609 - 26 44
E12A SMYRNA DSK Rüzgar Çolak 2014 8003702 - 29 45
E12A EGE ATLETİK SK Osman Deniz Yiğit 2014 8527423 - 31 46
E12A BATMAN PETROL SK Baran Çekin 2014 8541656 43 51 47
E12A PUSULA DSK-PUDOS Eren Silacı 2015 8527441 16 - 48
E12A SMYRNA DSK Eymen Akpınar 2015 8003699 - 36 49
E12A ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK Cihangir Eravcı 2015 8511028 - 40 50
E12A YENİMAHALLE TEKNİK SK Arda Boran Babacan 2014 8540946 - 42 51
E12A NİLÜFER YAŞAM SK Çınar Kara 2014 8534794 - 47 52
E12A MUSLU SK Abdullah Emir Taşcı 2014 8532735 - 48 53
E12A DEMİRCİ AKINCILARI SK Muhammed İkbal Kaya 2015 1026288 - 50 54
E12A SMYRNA DSK Erdem Zeybel 2015 8003700 34 - 55
E12A GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK Emir Kulaz 2015 44 55 56
E12A DEMİRCİ AKINCILARI SK Deniz Çalhan 2014 8529485 41 - 57
E12A GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK Abdulsamet Aslan 2015 - 53 58
E12A NİLÜFER YAŞAM SK Ege Kosifoğlu 2014 8525134 - 54 59
E12A BATMAN PETROL SK Ahmet Yasin Yıldız 2014 1664233 - - -
E12A BURSA ORYANTİRİNG SK Ahmet Bartu Hacıoğlu 2015 2078672 - - -
E12A EGE ATLETİK SK Deniz Ege Ünlü 2015 1415793 - - -
E12A GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK Emirhan Kahraman 2014 - - -
E12A NİLÜFER YAŞAM SK Kayra Yazar 2014 8525748 - - -
E12A NİLÜFER YAŞAM SK Kerem Yıldırım 2014 8527419 - - -
E12A PUSAT SK Volkan Aksan 2014 8514577 - - -
E12A YALVAÇ PSİDİA ORYANTİRİNG SK Umut Büyükbayram 2015 - - -
E12A YENİMAHALLE TEKNİK SK Yiğit Efe Yalçın 2014 7208058 - - -
E12B ALTIEYLÜL BELEDİYE SK Mehmet Emin Demiraslan 2014 8545896 3 1 1
E12B MURATPAŞA BELEDİYESİ SK Sami Kıroğlu 2014 8522847 1 12 2
E12B KÜTAHYA GENÇLİK MERKEZİ GSK Muhammed Mirza Atalan 2015 8539376 5 4 3
E12B YALVAÇ PSİDİA ORYANTİRİNG SK Hasan Efe Göçmen 2014 8533864 9 2 4
E12B DEVREK DOĞA KAŞİFLERİ SK Hüseyin Miraç Türdüoğlu 2015 8502519 2 33 5
E12B BAŞKENT HEDEF SK Yiğit Arslan 2014 8535807 13 3 6
E12B MURATPAŞA BELEDİYESİ SK Yunus Poyraz Kazan 2015 8544912 11 7 7
E12B İNEGÖL BELEDİYE SK Emre Kibar 2015 8539395 27 6 8
E12B YALVAÇ PSİDİA ORYANTİRİNG SK Ömer Karahan 2014 14 29 9
E12B 16 SALON VE DOĞA SK Kerem Kuşdemir 2014 2131020 24 13 10
E12B SÜLEYMAN DEMİREL AL SK Yusuf Eren Çidem 2014 8542502 8 50 11
E12B SAFARİ DSK Selim Temel 2015 8534824 20 15 12
E12B YALVAÇ PSİDİA ORYANTİRİNG SK Manas Hakan Sakız 2015 8545894 4 72 13
E12B BOYABAT AKADEMİ SK Yaser Demirciler 2014 12 40 14
E12B 16 SALON VE DOĞA SK Berat Kaan Bülbül 2014 1912436 32 8 15
E12B YALVAÇ PSİDİA ORYANTİRİNG SK Mehmet Kudsi Esener 2014 19 27 16
E12B ELDİVAN GSİM SK Ertuğrul Ersoy 2014 1966250 15 42 17
E12B YALVAÇ PSİDİA ORYANTİRİNG SK Çınar Akdut 2014 41 9 18
E12B KARASU GÜCÜ SK Toprak Efe Altan 2014 8544902 48 10 19
E12B OSMANİYE OGİDOS Yiğit Emir Şahin 2014 7205157 29 30 20
E12B İNEGÖL BELEDİYE SK Alperen Şeker 2015 8501395 18 39 21
E12B ELDİVAN GSİM SK Abdullah Alp Arı 2015 1966256 34 25 22
E12B ELDİVAN GSİM SK Osman Uğur 2014 8529477 16 45 23
E12B KARASU GÜCÜ SK Berke Karaman 2014 8544900 33 28 24
E12B DEĞERLİ ZAMANLAR SK Hasan Bahadır 2014 8528097 23 38 25
E12B GÜNEŞİM SK Çınar Ünlü 2014 39 26 26
E12B TOROSLAR DSK-TODOSK Arda Dölek 2014 8522969 22 48 27
E12B İNEGÖL BELEDİYE SK Yusuf Eren Şenyürek 2015 8543347 10 71 28
E12B PULSAR SK Taylan Dayı 2015 1970790 68 5 29
E12B OSMANİYE OGİDOS Osman Öksüz 2015 7008059 52 19 30
E12B YALVAÇ PSİDİA ORYANTİRİNG SK Durmuş Can Piliç 2014 51 24 31
E12B MUĞLA GSK Enes Kırca 2015 8055695 21 54 32
E12B İNEGÖL BELEDİYE SK Emir Aksugül 2014 8511057 28 46 33
E12B BOYABAT AKADEMİ SK Yunus Emre Sönmez 2015 43 37 34
E12B ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK-ÇOSK Levent Avcı 2014 8540566 59 22 35
E12B KÜTAHYA GENÇLİK MERKEZİ GSK Ali Yaman Toscu 2015 8529471 47 36 36
E12B MURATPAŞA BELEDİYESİ SK Deniz Kayserilioğlu 2014 55 31 37
E12B KARASU GÜCÜ SK Talha Emir Bakan 2014 26 57 38
E12B KONYA İHH ARAMA KURTARMA SK Zülküf Mert Balkan 2014 2661101 38 51 39
E12B DÜZCE GSİM SK Muhammet Bünyamin Ayas 2015 8542329 69 18 40
E12B ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK Bulut Akdurak 2015 2227815 44 49 41
E12B SOMA İLÇE SK Aras Yıldırım 2014 8503792 66 20 42
E12B DEMİRCİ AKINCILARI SK Miraç Nebi Çelik 2014 1308310 67 22 43
E12B PULSAR SK Muhammed Çağan Sağlam 2015 1970788 57 44 44
E12B 16 SALON VE DOĞA SK Mustafa Alper Acar 2015 1912460 49 53 45
E12B ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK Mustafa Çağan Sefer 2015 8543851 63 41 46
E12B KARASU GÜCÜ SK Asaf Cemal Sağır 2014 8544901 35 68 47
E12B PULSAR SK Mustafa Sencer Ekmekçi 2015 8514442 46 59 48
E12B BOYABAT AKADEMİ SK Kerem Akdoğan 2014 36 69 49
E12B PULSAR SK Cihan Alptuğ Seyfi 2015 1970796 45 62 50
E12B ALTIEYLÜL BELEDİYE SK Kuban Nart Sarak 2015 1506656 72 35 51
E12B NİLÜFER YAŞAM SK Selim Öztürk 2014 1711044 30 73 52
E12B ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK Yekta Eran Yelboğa 2015 8635801 54 58 53
E12B KİLİS GSM Semih Ölmez 2015 61 64 54
E12B TOROSLAR DSK-TODOSK Tuna Çiğdem 2014 25 92 55
E12B TOKİ ŞEH.P.O.MURAT SITKI OO SK Eymen Ateş 2014 8542521 17 97 56
E12B TOROSLAR DSK-TODOSK Ayaz Satılmış 2015 53 70 57
E12B KONYA İHH ARAMA KURTARMA SK Muhammed Agah Bacak 2015 8051277 6 - 58
E12B BATMAN PETROL SK Mirhat Al 2015 8545873 40 78 59
E12B OSMANİYE OGİDOS Timuçin Gökkaya 2016 7008886 50 75 60
E12B SAFARİ DSK Hüseyin Burak 2015 9201370 31 86 61
E12B PULSAR SK Bera Muştu 2014 1970792 - 11 62
E12B MUĞLA GSK Hasan Başağ 2015 8581159 - 14 63
E12B NİLÜFER YAŞAM SK Kaan Biter 2014 2104832 7 - 64
E12B KÜTAHYA GENÇLİK MERKEZİ GSK Halil Burak Özkan 2014 8529470 - 16 65
E12B YALVAÇ PSİDİA ORYANTİRİNG SK Toprak Mehmet Yılmaz 2014 8533904 - 17 66
E12B KİLİS GSM Ömer Faruk Ölmez 2014 37 93 67
E12B OGM ORMAN SK Sami Bozkurt 2014 8687233 - 21 68
E12B ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK Rıfat Ali Ak 2015 8532721 65 74 69
E12B NİLÜFER YAŞAM SK Aren Uzkun 2014 2104843 - 32 70
E12B ŞEHİTLER ORTAOKULU SK Enes Önder 2015 8542498 42 95 71
E12B DEĞERLİ ZAMANLAR SK Arslan Kağan Gün 2014 8503717 - 34 72
E12B KASTAMONU ORYANTİRİNG SK Eren Tekin 2015 8526048 58 87 73
E12B MURATPAŞA BELEDİYESİ SK Demir Ateş 2014 62 84 74
E12B ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK-ÇOSK Alp Aslan Kökten 2014 8004368 70 76 75
E12B ALTIEYLÜL BELEDİYE SK Mehmet İsmail Baykul 2015 1506657 56 94 76
E12B DÜZCE GSİM SK Mir Mete Ercan 2014 8542331 - 43 77
E12B PULSAR SK Selim Muştu 2015 1970791 - 47 78
E12B TOROSLAR DSK-TODOSK Umut Mert Gürel 2014 64 89 79
E12B ALTIEYLÜL BELEDİYE SK Yiğit Kayabay 2015 1506658 71 81 80
E12B 16 SALON VE DOĞA SK Enes Oruç 2014 1711037 - 52 81
E12B 16 SALON VE DOĞA SK Mehmet Utku Ayıran 2014 1912447 - 56 82
E12B AKHİSAR ZİRVE DOĞA SPORLARI SK Eymen Uludağ 2014 2225833 - 55 83
E12B ELDİVAN GSİM SK İlker Özgül 2015 1966253 73 83 84
E12B KARASU GÜCÜ SK Selim Aydın 2015 8544906 - 60 85
E12B DEMİRCİ AKINCILARI SK Ali Togan Daşman 2015 1026283 - 61 86
E12B ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK-ÇOSK Arda Sitembölükbaşı 2014 8004367 - 62 87
E12B BOYABAT AKADEMİ SK Ahmet Alparslan Çapraz 2015 - 66 88
E12B BAŞKENT HEDEF SK Gökalp Tanrıverdi 2015 8533154 - 65 89
E12B TOROSLAR DSK-TODOSK Osman Efe Alver 2015 - 67 90
E12B NİLÜFER YAŞAM SK Yaman Dayı 2015 2146369 - 77 91
E12B ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK Mehmet Orhun Benli 2015 8631270 60 - 92
E12B DEĞERLİ ZAMANLAR SK Yusuf Bahadır 2014 8523869 - 79 93
E12B BAŞKENT HEDEF SK Tolga Mert Kamış 2015 8191905 - 80 94
E12B SOMA İLÇE SK Yiğit Üner 2015 8523870 - 82 95
E12B ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK Arın Yavuz 2014 8526490 - 85 96
E12B TOKİ ŞEH.P.O.MURAT SITKI OO SK Ömer Asaf Kama 2014 8542503 - 88 97
E12B AKHİSAR ZİRVE DOĞA SPORLARI SK Mertcan Demirel 2014 2225835 - 90 98
E12B NİLÜFER YAŞAM SK Kerem Taşyakın 2015 2146432 - 91 99
E12B PULSAR SK Ömer Doğan 2014 1970785 - 96 100
E12B SOMA İLÇE SK Buğra Güldalı 2014 8528096 - 98 101
E12B VAN GSİM SK Can İsmail Kuçat 2014 - 99 102
E12B ERDEMLİ BELEDİYE SK İbrahim Fırat Kılıç 2015 - 100 103
E12B DEĞERLİ ZAMANLAR SK Yusuf Eren Kılıç 2015 8503773 - 101 104
E12B SOMA İLÇE SK Uras Çoğalan 2014 2771006 - 102 105
E12B 16 SALON VE DOĞA SK Ahmet Bozdemir 2014 1545501 - - -
E12B AKHİSAR ZİRVE DOĞA SPORLARI SK Şahin Kızıl 2014 2225834 - - -
E12B AKHİSAR ZİRVE DOĞA SPORLARI SK Ali Osman Yıldız 2014 2225836 - - -
E12B AKHİSAR ZİRVE DOĞA SPORLARI SK Çınar Kerim Kuş 2014 2225832 - - -
E12B ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK Ekrem Demir Akbaş 2014 8527431 - - -
E12B BAŞKENT HEDEF SK Kuzey Çelik 2014 8522535 - - -
E12B BAŞKENT HEDEF SK Enes Yuşa Örs 2015 8536603 - - -
E12B BATMAN PETROL SK Şuayip Kaya 2014 1664253 - - -
E12B BATMAN PETROL SK Şehmus Şahin 2014 8532944 - - -
E12B BATMAN PETROL SK Muhammed Agit Argül 2014 8532948 - - -
E12B BOYABAT AKADEMİ SK Alptuğ Sakaoğlu 2014 - - -
E12B ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK-ÇOSK Özgür Küçük 2014 8540643 - - -
E12B ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK-ÇOSK Aziz Aydın Hatipoğlu 2014 8539682 - - -
E12B DEMİRCİ AKINCILARI SK Sabri Demir 2015 1026282 - - -
E12B ERDEMLİ BELEDİYE SK Bilal Serin 2014 - - -
E12B KASTAMONU ORYANTİRİNG SK Ahmet Kayra Çetinkaya 2014 8526086 - - -
E12B KİLİS GSM Sedat Yılmaz Özdemir 2014 - - -
E12B KİLİS GSM Muhammed Ali Kurt 2015 - - -
E12B KİLİS GSM Ali Ayaz Dal 2015 - - -
E12B KİLİS GSM Mehmet Sefa Ölmez 2015 - - -
E12B KİLİS GSM Muhsin Yılmaz 2014 - - -
E12B KONYA ŞEHİR SK Yaşar Nuri Çardaklı 2014 8543346 - - -
E12B MARDİN GSM Hamza Erik 2014 - - -
E12B MARDİN GSM Tuğra Çelikel 2014 - - -
E12B MARDİN GSM Cihangir Emin Yalçınkaya 2014 - - -
E12B MUĞLA HERKES İÇİN SK Ömer Bartu Aydın 2015 1147630 - - -
E12B NİLÜFER YAŞAM SK Yekta Başoğlu 2015 1545499 - - -
E12B TAVŞANLI ORYANTİRİNG SK-TOG Faruk Ege Duran 2015 8539380 - - -
E12B TOROSLAR DSK-TODOSK Kemal Demir Demirel 2015 - - -
E12B TOROSLAR DSK-TODOSK Efe Emre 2015 - - -
E12B TOROSLAR DSK-TODOSK Tuna Doğru 2015 8521066 - - -
E12B TOROSLAR DSK-TODOSK Ali Emir Nacar 2014 8529435 - - -
E12B TOROSLAR DSK-TODOSK Arin Sarıpınar 2015 - - -
E12B TOROSLAR DSK-TODOSK Hakan Ayaz Özyigit 2015 - - -
E12B TOROSLAR DSK-TODOSK Süleyman Katırcıoğlu 2015 - - -
E12B VAN GSİM SK Emir Alkan 2014 - - -
E12B VAN GSİM SK Ali Eyber Yalçın 2014 - - -
E12B VAN GSİM SK Davut Çakan 2014 - - -
E14A İNEGÖL BELEDİYE SK Yusuf Hamza Başyiğit 2012 8509283 1 20 1
E14A ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK Umut Efe Ergin 2013 8511055 5 2 2
E14A ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK-ÇOSK Düşün Ulaş Sezer 2012 8542518 3 5 3
E14A İNEGÖL BELEDİYE SK Yusuf Doğan 2012 8420931 16 1 4
E14A SAFARİ DSK Ömer Yeşilçayır 2012 8534825 2 6 5
E14A DEĞERLİ ZAMANLAR SK Nazmi Mert Üner 2012 8528076 6 8 6
E14A ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK Mazhar Artun Kovancı 2012 8511069 7 9 7
E14A BAŞKENT HEDEF SK Remzi Ozan Yıldız 2012 8680118 10 9 8
E14A MURATPAŞA BELEDİYESİ SK Umut Cömert 2013 8542048 20 3 9
E14A İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG Bilge Hacıislamoğlu 2012 8528084 9 14 10
E14A MURATPAŞA BELEDİYESİ SK Kenan Emir Parlak 2012 8542054 18 7 11
E14A DEMİRCİ AKINCILARI SK Tevfik Kerem Şenyurt 2013 8529480 8 24 12
E14A YENİMAHALLE TEKNİK SK Ali Eren Dikmen 2013 8527554 36 4 13
E14A SAMSUN GSM Kuzey Kurtoğlu 2012 8003848 19 16 14
E14A KARDÜZ ORYANTİRİNG DSK Aybars Samancı 2012 8542314 24 15 15
E14A MURATPAŞA BELEDİYESİ SK Miraç Yalçınkaya 2012 8522965 11 31 16
E14A ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK Alper Karakelleoğlu 2012 8527435 12 33 17
E14A EGE ATLETİK SK Ege Eldem 2012 8532731 25 18 18
E14A OGM ORMAN SK Ali İhsan Ateş Yılmaz 2012 8522670 27 18 19
E14A KÜTAHYA BELEDİYESİ SK Lütfü Egemen Kayar 2013 8536161 13 35 20
E14A ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK Mehmet Şaşmaz 2012 8539366 22 26 21
E14A ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK İhsan Karaca 2013 8532958 28 21 22
E14A KÜTAHYA BELEDİYESİ SK Kamil Eren Koktay 2013 8528071 30 17 23
E14A ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK Ege Tuna Hasançebi 2013 8003128 26 25 24
E14A GÜNEŞİM SK Doğu Alışverişci 2012 8402077 14 41 25
E14A ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK Demir Deniz Demircan 2012 8527428 34 22 26
