Lig | Durum | Toplam | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Tümü | Toplam | 5532 | 2486 | 3046 |
U14 | Toplam | 2532 | 1195 | 1337 |
Büyükler | Toplam | 3731 | 1627 | 2104 |
Tümü | Yarışan | 3960 | 1759 | 2201 |
U14 | Yarışan | 1958 | 927 | 1031 |
Büyükler | Yarışan | 2213 | 923 | 1290 |
Sitemizde kullanımınızı kolaylaştırmak için çerezleri kullanıyoruz.
Kabul Et ve Devam Et