Lig | Durum | Toplam | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Tümü | Toplam | 4805 | 2147 | 2658 |
U14 | Toplam | 2108 | 985 | 1123 |
Büyükler | Toplam | 3341 | 1451 | 1890 |
Tümü | Yarışan | 3515 | 1549 | 1966 |
U14 | Yarışan | 1709 | 808 | 901 |
Büyükler | Yarışan | 1969 | 809 | 1160 |
Sitemizde kullanımınızı kolaylaştırmak için çerezleri kullanıyoruz.
Kabul Et ve Devam Et