Lig | Durum | Toplam | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Tümü | Toplam | 3891 | 1711 | 2180 |
U14 | Toplam | 1641 | 780 | 861 |
Büyükler | Toplam | 2837 | 1225 | 1612 |
Tümü | Yarışan | 2032 | 877 | 1155 |
U14 | Yarışan | 601 | 285 | 316 |
Büyükler | Yarışan | 1576 | 658 | 918 |
Sitemizde kullanımınızı kolaylaştırmak için çerezleri kullanıyoruz.
Kabul Et ve Devam Et