Lig | Durum | Toplam | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Tümü | Toplam | 40 | 24 | 16 |
U14 | Toplam | 26 | 16 | 10 |
Büyükler | Toplam | 31 | 18 | 13 |
Tümü | Yarışan | 0 | 0 | 0 |
U14 | Yarışan | 0 | 0 | 0 |
Büyükler | Yarışan | 0 | 0 | 0 |
Sitemizde kullanımınızı kolaylaştırmak için çerezleri kullanıyoruz.
Kabul Et ve Devam Et