No | Kulüp No | Kulüp Adı | İli | Yaş Grupları | Sporcu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | G | Y | K | M | D | ![]() |
![]() |
T | |||||
1 | 6 | ANKARA GSM | Ankara | 13 | - | - | - | - | 3 | 2 | 14 | 16 |
|
2 | 10 | BALIKESİR GSM | Balıkesir | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 4 |
|
3 | 11 | BİLECİK GSM | Bilecik | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | 4 |
|
4 | 16 | BURSA GSM | Bursa | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
|
5 | 21 | DİYARBAKIR GSM | Diyarbakır | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 |
|
6 | 22 | EDİRNE GSM | Edirne | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 |
|
7 | 27 | GAZİANTEP GSM | Gaziantep | - | - | 4 | 10 | - | 1 | 8 | 7 | 15 |
|
8 | 34 | İSTANBUL GSM | İstanbul | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 |
|
9 | 35 | İZMİR GSM | İzmir | - | - | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 3 | 5 |
|
10 | 38 | KAYSERİ GSM | Kayseri | 5 | 1 | 2 | 2 | - | 4 | 2 | 12 | 14 |
|
11 | 40 | KIRŞEHİR GSM | Kırşehir | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
|
12 | 41 | KOCAELİ GSM | Kocaeli | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 2 | 3 |
|
13 | 42 | KONYA GSM | Konya | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
|
14 | 44 | MALATYA GSM | Malatya | 6 | - | - | - | - | 2 | 4 | 4 | 8 |
|
15 | 45 | MANİSA GSM | Manisa | - | - | - | 14 | 7 | - | 8 | 13 | 21 |
|
16 | 48 | MUĞLA GSM | Muğla | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 |
|
17 | 63 | ŞANLIURFA GSM | Şanlıurfa | 5 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 5 |
|
18 | 65 | VAN GSM | Van | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |
|
19 | 72 | BATMAN GSM | Batman | 4 | 4 | 8 | 25 | - | - | 8 | 33 | 41 |
|
20 | 73 | ŞIRNAK GSM | Şırnak | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
|
21 | 77 | YALOVA GSM | Yalova | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 |
|
22 | 80 | OSMANİYE GSM | Osmaniye | 2 | - | - | 6 | - | - | 5 | 3 | 8 |
|
23 | 01-01-00310 | ADANA DOĞA VE SU SPORLARI SK | Adana | 2 | 5 | 2 | 15 | - | 4 | 10 | 18 | 28 |
|
24 | 01-01-00436 | ADANA SPORCU EĞİTİM SK | Adana | - | 2 | 8 | 1 | - | - | 5 | 6 | 11 |
|
25 | 06-01-00032 | TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK | Ankara | 88 | 21 | - | - | - | 6 | 10 | 105 | 115 |
|
26 | 06-01-00044 | ODTÜ SK | Ankara | 34 | 6 | - | 2 | - | 4 | 16 | 30 | 46 |
|
27 | 06-01-00185 | YENİMAHALLE BELEDİYESİ SK | Ankara | 2 | 6 | - | 2 | - | - | 8 | 2 | 10 |
|
28 | 06-01-00791 | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Ankara | 9 | 4 | 3 | 30 | - | 13 | 21 | 38 | 59 |
|
29 | 06-01-01060 | YENİMAHALLE TEKNİK GSK | Ankara | - | - | - | 2 | - | 27 | 2 | 27 | 29 |
|
30 | 06-01-01135 | KANYON GDSK | Ankara | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 |
|
31 | 06-01-01445 | ÇANKAYA ORYANTİRİNG GSK | Ankara | 2 | 4 | 4 | 26 | - | 5 | 13 | 28 | 41 |
|
32 | 06-01-01547 | JANDARMA GÜCÜ SK | Ankara | 30 | - | - | - | - | 1 | 11 | 20 | 31 |
|
33 | 06-01-01552 | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİ. SK | Ankara | 12 | 3 | - | - | - | - | 10 | 5 | 15 |
|
34 | 06-01-01560 | GÜLHANE SAĞLIK GENÇLİK SK | Ankara | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
|
35 | 06-01-01591 | ALTUN HEDEF GSK | Ankara | 2 | 2 | 4 | 12 | - | 9 | 14 | 15 | 29 |
|
36 | 06-01-01633 | PUSAT SK | Ankara | 3 | - | - | 6 | - | - | 7 | 2 | 9 |
|
37 | 06-01-01692 | PARDUS GSK | Ankara | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 |
|
38 | 06-01-01882 | GÜNEŞİM GSK | Ankara | - | - | - | 16 | - | 3 | 5 | 14 | 19 |
|
39 | 06-01-02037 | BAŞKENT HEDEF SK | Ankara | 1 | 3 | - | 4 | - | 2 | 5 | 5 | 10 |
|
40 | 06-01-02066 | ANADOLU ORYANTİRİNG SK | Ankara | 16 | 11 | 4 | - | - | 3 | 15 | 19 | 34 |
|
41 | 07-01-00469 | NEO DSK | Antalya | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
|
42 | 10-01-00159 | BALIKESİR GSK | Balıkesir | 2 | 9 | 17 | 31 | 17 | 4 | 45 | 35 | 80 |
|
43 | 10-01-00256 | BALIKESİR GENÇLİK VE DSK | Balıkesir | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 3 |
|
44 | 10-01-00385 | BALIKESİR ODSK | Balıkesir | 1 | - | - | 3 | 22 | - | 11 | 15 | 26 |
|
45 | 15-01-00082 | BUCAK BLD.OĞUZHAN DSGSK | Burdur | 2 | 1 | 18 | 30 | 15 | 12 | 34 | 44 | 78 |
|
46 | 16-01-00056 | AHMET VEFİK PASA CİHAN SK | Bursa | 2 | - | - | 4 | - | - | 3 | 3 | 6 |
|
47 | 16-01-00430 | İNEGÖL BELEDİYE SK | Bursa | - | 3 | 5 | 30 | - | - | 22 | 16 | 38 |
|
48 | 16-01-00701 | NİLÜFER GENÇLİK DSK | Bursa | - | - | 1 | 5 | - | 1 | 1 | 6 | 7 |
|
49 | 16-01-00740 | İNEGÖL ORYANTİRİNG GSK | Bursa | 5 | 1 | 1 | - | - | 5 | 5 | 7 | 12 |
|
50 | 16-01-00793 | ULUDAĞ OSK | Bursa | 65 | 6 | - | - | - | - | 37 | 34 | 71 |
|
51 | 16-01-00802 | BURSA ORYANTİRİNG SK | Bursa | - | - | 6 | 20 | 17 | 12 | 20 | 35 | 55 |
|
52 | 16-01-00823 | SAFARİ DSK | Bursa | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 |
|
53 | 16-01-00835 | BURSA YILDIRIM DSK | Bursa | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
|
54 | 16-01-00843 | BURSA HEDEF GDSK | Bursa | - | - | 4 | 4 | - | 4 | 8 | 4 | 12 |
|
55 | 16-01-00958 | VELO16 SK | Bursa | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | 5 | 6 |
|
56 | 16-01-00979 | 16 SALON VE DOĞA SK | Bursa | - | 6 | 9 | 18 | - | - | 18 | 15 | 33 |
|
57 | 16-01-05011 | PUSULA DOĞA SPOR KULÜBÜ | Bursa | 5 | 2 | - | 7 | - | 7 | 10 | 11 | 21 |
|
58 | 17-01-00324 | ÇANAKKALE ORYANTİRİNG GSK | Çanakkale | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
|
59 | 21-01-00107 | DİYARBAKIR ASK | Diyarbakır | 4 | - | 4 | 5 | - | - | 8 | 5 | 13 |
|
60 | 21-01-00236 | DİYARBAKIR DENİZ GSK | Diyarbakır | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 |
|
61 | 26-01-00146 | ESKİŞEHİR ORYANTİRİNG SK | Eskişehir | 7 | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 7 |
|
62 | 26-01-00229 | KUZEY ORYANTİRİNG SK | Eskişehir | 2 | 3 | 13 | 26 | - | 5 | 26 | 23 | 49 |
|
63 | 26-01-00302 | İNÖNÜ BELEDİYESİ GSK | Eskişehir | 18 | 3 | - | 11 | - | 4 | 23 | 13 | 36 |
|
64 | 33-01-00011 | ERDEMLİ BELEDİYE SK | Mersin | - | - | 2 | 5 | - | 4 | - | 11 | 11 |
|
65 | 33-01-00120 | ERDEMLİ SK | Mersin | - | - | 3 | 1 | - | - | - | 4 | 4 |
|
66 | 33-01-00203 | MERSİN BAHRİYE YELKEN DOĞA SK | Mersin | 3 | 3 | 7 | 7 | - | 4 | 9 | 15 | 24 |
|
67 | 33-01-00413 | MNC ORYANTIRING | Mersin | - | - | - | 2 | - | 3 | 1 | 4 | 5 |
|
68 | 34-01-00896 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | İstanbul | 91 | 21 | - | 1 | - | 60 | 63 | 110 | 173 |
|
69 | 34-01-02496 | PATİKA SK-PATİK | İstanbul | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 4 |
|
70 | 34-01-02928 | KUZEY GEYİKLERİ DSK | İstanbul | 5 | 1 | 1 | - | - | 2 | 6 | 3 | 9 |
|
71 | 34-01-03037 | ADRENALİN GSK | İstanbul | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 4 | 4 |
|
72 | 34-01-03267 | İSTANBUL DOĞA SK | İstanbul | 2 | - | - | - | - | 2 | 3 | 1 | 4 |
|
73 | 34-01-03624 | YILDIZ TEKNİK ÜNV. SK | İstanbul | 44 | 9 | - | - | - | - | 19 | 34 | 53 |
|
74 | 35-01-00157 | BOSTANLISPOR GSK | İzmir | 2 | - | 2 | - | 2 | 4 | 9 | 1 | 10 |
|
75 | 35-01-00427 | DORUK DAĞCILIK VE DSK | İzmir | 3 | - | 2 | 1 | - | 6 | 4 | 8 | 12 |
|
76 | 35-01-00497 | YAKAMOZ GSK | İzmir | - | - | 1 | 3 | 5 | 9 | 10 | 8 | 18 |
|
77 | 35-01-00824 | ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK | İzmir | 4 | - | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 10 | 14 |
|
78 | 35-01-00868 | İZMİR ALT.ENERJİK SPOR.GSK | İzmir | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
|
79 | 35-01-01057 | EGE ATLETİK SK | İzmir | - | - | - | 5 | 8 | - | 7 | 6 | 13 |
|
80 | 35-01-01076 | ALAŞ GSK | İzmir | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
|
81 | 37-01-00194 | KASTAMONU ORYANTİRİNG SK | Kastamonu | 12 | 2 | 6 | 16 | - | - | 14 | 22 | 36 |
|
82 | 41-01-00344 | DEĞİRMENDERE DSK | Kocaeli | 2 | - | 14 | 17 | - | 4 | 21 | 16 | 37 |
|
83 | 41-01-00461 | GEBZE GENÇLİK HİZMETLERİ VE SK | Kocaeli | 1 | 1 | 3 | 8 | - | 2 | 10 | 5 | 15 |
|
84 | 42-01-00146 | DİLTAŞ EĞİTİM KURUMLARI SK | Konya | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 |
|
85 | 42-01-00383 | KONYA GSK | Konya | - | 4 | 4 | 5 | - | 1 | - | 14 | 14 |
|
86 | 43-01-00123 | KÜTAHYA GENÇLİK MERKEZİ SK | Kütahya | - | - | 13 | 11 | - | - | 18 | 6 | 24 |
|
87 | 43-01-00168 | TAVŞANLI ORYANTİRİNG GSK | Kütahya | - | 2 | 4 | 2 | - | 1 | 3 | 6 | 9 |
|
88 | 45-01-00124 | AKHİSAR BEL. SFSK | Manisa | 1 | 6 | - | 2 | - | 1 | 1 | 9 | 10 |
|
89 | 45-01-00152 | SOMA LİNYİT SK | Manisa | 2 | 1 | 11 | 18 | 3 | 5 | 12 | 28 | 40 |
|
90 | 45-01-00174 | ZEYNEP GÜLİN ÖNGÖR MTAL GSK | Manisa | - | - | 7 | 2 | - | - | 9 | - | 9 |
|
91 | 45-01-00504 | DEMİRCİ AKINCILARI GSK | Manisa | 5 | - | - | 16 | 5 | 4 | 18 | 12 | 30 |
|
92 | 45-01-00511 | SOMA ALTINTAŞ SK | Manisa | - | - | - | - | 6 | 2 | 3 | 5 | 8 |
|
93 | 45-01-00534 | DEĞERLİ ZAMANLAR SK | Manisa | - | - | - | - | 4 | - | 3 | 1 | 4 |
|
94 | 46-01-00048 | KAHRAMANMARAŞ BÖLGE SK | Kahramanmaraş | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | 3 | 4 | 7 |
|
95 | 46-01-00054 | KAHRAMANMARAŞ GSK | Kahramanmaraş | 1 | - | 2 | 1 | - | - | 4 | - | 4 |
|
96 | 46-01-00137 | KAHRAMANMARAŞ GS.İZCİLİK KÇK | Kahramanmaraş | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | 7 | 9 |
|
97 | 46-01-00174 | KAHRAMANMARAŞ EDOK | Kahramanmaraş | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 8 | 8 |
|
98 | 48-01-00024 | MUĞLA ÜNİVERSİTESİ SK | Muğla | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 4 |
|
99 | 48-01-00084 | MUĞLA GSK | Muğla | 1 | 1 | - | 1 | 7 | 6 | 1 | 15 | 16 |
|
100 | 48-01-00391 | MUĞLA ORYANTİRİNG SK | Muğla | 7 | 2 | 5 | 14 | 8 | - | 9 | 27 | 36 |
|
101 | 52-01-00188 | ORYANTİRİNG ORDUSU SK | Ordu | 3 | 3 | - | 6 | - | 2 | 5 | 9 | 14 |
|
102 | 52-01-00273 | PİKOLO SPOR KULÜBÜ | Ordu | 14 | 17 | 4 | 12 | - | 11 | 19 | 39 | 58 |
|
103 | 55-01-00569 | AMAZON ORYANTİRİNG DSK | Samsun | 2 | 7 | 10 | 32 | - | 8 | 27 | 32 | 59 |
|
104 | 57-01-00064 | AYANCIK BELEDİYESİ SK | Sinop | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 | 6 |
|
105 | 58-01-00026 | SİVAS BELEDİYE SK | Sivas | 2 | - | 5 | 6 | - | 1 | 7 | 7 | 14 |
|
106 | 60-01-00004 | NİKSAR BELEDİYE SK | Tokat | 2 | - | 18 | 15 | - | - | 13 | 22 | 35 |
|
107 | 65-01-00046 | ARTOS GENÇLİK VE SK | Van | 5 | 4 | 1 | 4 | - | - | 7 | 7 | 14 |
|
108 | 65-01-00063 | GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK | Van | - | - | 3 | 17 | - | - | 6 | 14 | 20 |
|
109 | 67-01-05002 | DEVREK DOĞA KAŞİFLERİ SK | Zonguldak | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 | 6 |
|
110 | 80-01-00096 | OSMANİYE OGİDOS | Osmaniye | 11 | 13 | 7 | 15 | - | 7 | 12 | 41 | 53 |
|
111 | 81-01-00107 | DÜZCE GHSK | Düzce | 1 | 2 | 16 | 15 | - | - | 18 | 16 | 34 |
|
112 | 81-01-00217 | DÜZCE ORYANTİRİNG VE DOĞA SK | Düzce | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
|
Sitemizde kullanımınızı kolaylaştırmak için çerezleri kullanıyoruz.
Kabul Et ve Devam Et