No | Kulüp No | Kulüp Adı | İli | Yaş Grupları | Sporcu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | G | Y | K | M | D | ![]() |
![]() |
T | |||||
1 | 6 | ANKARA GSM | Ankara | 6 | - | 3 | 4 | - | 1 | 5 | 9 | 14 |
|
2 | 7 | ANTALYA GSM | Antalya | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
|
3 | 10 | BALIKESİR GSM | Balıkesir | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 |
|
4 | 11 | BİLECİK GSM | Bilecik | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 |
|
5 | 15 | BURDUR GSM | Burdur | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
|
6 | 16 | BURSA GSM | Bursa | - | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | 3 | 4 |
|
7 | 17 | ÇANAKKALE GSM | Çanakkale | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 |
|
8 | 22 | EDİRNE GSM | Edirne | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
|
9 | 34 | İSTANBUL GSM | İstanbul | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
|
10 | 35 | İZMİR GSM | İzmir | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 2 | 3 |
|
11 | 38 | KAYSERİ GSM | Kayseri | 4 | 1 | 2 | - | - | 1 | 2 | 6 | 8 |
|
12 | 41 | KOCAELİ GSM | Kocaeli | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
|
13 | 42 | KONYA GSM | Konya | - | - | 1 | 3 | - | 1 | 1 | 4 | 5 |
|
14 | 43 | KÜTAHYA GSM | Kütahya | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
|
15 | 45 | MANİSA GSM | Manisa | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
|
16 | 55 | SAMSUN GSM | Samsun | - | - | - | 9 | - | - | 3 | 6 | 9 |
|
17 | 72 | BATMAN GSM | Batman | 2 | 2 | 5 | 11 | - | 1 | 6 | 15 | 21 |
|
18 | 80 | OSMANİYE GSM | Osmaniye | 1 | - | 2 | - | - | - | 2 | 1 | 3 |
|
19 | 06-01-00032 | TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK | Ankara | 44 | 13 | - | - | - | 3 | 9 | 51 | 60 |
|
20 | 06-01-00044 | ODTÜ SK | Ankara | 13 | 2 | - | 1 | - | 2 | 7 | 11 | 18 |
|
21 | 06-01-00185 | YENİMAHALLE BELEDİYESİ SK | Ankara | - | 4 | - | 4 | - | - | 5 | 3 | 8 |
|
22 | 06-01-00791 | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Ankara | 3 | 2 | 3 | 18 | - | 9 | 13 | 22 | 35 |
|
23 | 06-01-00795 | ÇGMYÖN GSK | Ankara | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 |
|
24 | 06-01-01060 | YENİMAHALLE TEKNİK SK | Ankara | - | - | 1 | 2 | - | 11 | 2 | 12 | 14 |
|
25 | 06-01-01135 | KANYON ORIENTEERING SK | Ankara | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 3 |
|
26 | 06-01-01445 | ÇANKAYA ORYANTİRİNG GSK | Ankara | - | - | - | 9 | - | 4 | 3 | 10 | 13 |
|
27 | 06-01-01547 | JANDARMA GÜCÜ SK | Ankara | 14 | - | - | - | - | 1 | 3 | 12 | 15 |
|
28 | 06-01-01552 | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİ. SK | Ankara | 4 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 |
|
29 | 06-01-01591 | ALTUN HEDEF SK | Ankara | 4 | - | 4 | 1 | - | 3 | 9 | 3 | 12 |
|
30 | 06-01-01633 | PUSAT SK | Ankara | 2 | - | 1 | 5 | - | 1 | 5 | 4 | 9 |
|
31 | 06-01-01862 | ORYANTİRİNG TİLKİLERİ GSK | Ankara | 8 | 4 | - | - | - | - | 4 | 8 | 12 |
|
32 | 06-01-01882 | GÜNEŞİM GSK | Ankara | - | - | 3 | 3 | - | 4 | 3 | 7 | 10 |
|
33 | 06-01-02037 | BAŞKENT HEDEF SK | Ankara | 3 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 4 | 5 |
|
34 | 06-01-02054 | PULSAR GSK | Ankara | 1 | 1 | - | 2 | - | 4 | 4 | 4 | 8 |
|
35 | 06-01-02066 | ANADOLU ORYANTİRİNG SK | Ankara | 6 | 3 | 2 | - | - | 1 | 5 | 7 | 12 |
|
36 | 07-01-00469 | NEO DSK | Antalya | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
|
37 | 09-01-00411 | AYDIN KUYUCAK BELEDİYESİ SK | Aydın | - | - | 7 | 9 | - | - | 10 | 6 | 16 |
|
38 | 10-01-00159 | BALIKESİR GSİM SK | Balıkesir | 5 | 9 | 11 | 16 | - | 2 | 23 | 20 | 43 |
|
39 | 10-01-00256 | BALIKESİR DOĞA SK | Balıkesir | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 3 | 3 |
|
40 | 10-01-00385 | BALIKESİR ORYANTİRİNG SK | Balıkesir | - | - | - | 7 | - | - | 4 | 3 | 7 |
|
41 | 15-01-00082 | BUCAK BLD.OĞUZHAN DSK | Burdur | 1 | 2 | 6 | - | - | 7 | 5 | 11 | 16 |
|
42 | 16-01-00430 | İNEGÖL BELEDİYE SK | Bursa | - | - | 3 | 13 | - | - | 8 | 8 | 16 |
|
43 | 16-01-00701 | NİLÜFER YAŞAM SK | Bursa | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
|
44 | 16-01-00740 | İNEGÖL ORYANTİRİNG SK | Bursa | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
|
45 | 16-01-00793 | ULUDAĞ OSK | Bursa | 31 | 4 | - | - | - | - | 15 | 20 | 35 |
|
46 | 16-01-00802 | BURSA ORYANTİRİNG SK | Bursa | - | - | 4 | 7 | - | 3 | 4 | 10 | 14 |
|
47 | 16-01-00823 | SAFARİ DSK | Bursa | 3 | - | 1 | 3 | - | - | 3 | 4 | 7 |
|
48 | 16-01-00843 | BURSA HEDEF GDSK | Bursa | - | 1 | - | 3 | - | 2 | 4 | 2 | 6 |
|
49 | 16-01-00979 | 16 SALON VE DOĞA SK | Bursa | - | 2 | 4 | 21 | - | - | 13 | 14 | 27 |
|
50 | 16-01-05011 | PUSULA DSK-PUDOS | Bursa | 6 | - | 1 | - | - | 8 | 8 | 7 | 15 |
|
51 | 26-01-00146 | ESKİŞEHİR ORYANTİRİNG SK | Eskişehir | 5 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 5 |
|
52 | 26-01-00229 | KUZEY ORYANTİRİNG SK | Eskişehir | - | 2 | 6 | 5 | - | - | 7 | 6 | 13 |
|
53 | 26-01-00302 | İNÖNÜ BELEDİYESİ SK | Eskişehir | 10 | 1 | 1 | 8 | - | 2 | 15 | 7 | 22 |
|
54 | 27-01-00053 | GAZİANTEP GSİM GENÇLİK VE SK | Gaziantep | - | - | 5 | 11 | - | 1 | 9 | 8 | 17 |
|
55 | 33-01-00011 | ERDEMLİ BELEDİYE SK | Mersin | - | - | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 4 | 5 |
|
56 | 33-01-00413 | MNC ORYANTİRİNG SK | Mersin | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 |
|
57 | 34-01-00896 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | İstanbul | 36 | 9 | 1 | 7 | - | 21 | 22 | 52 | 74 |
|
58 | 34-01-03624 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK | İstanbul | 28 | 3 | - | - | - | - | 11 | 20 | 31 |
|
59 | 35-01-00157 | BOSTANLISPOR SK | İzmir | 1 | - | 2 | 1 | - | - | 3 | 1 | 4 |
|
60 | 35-01-00427 | DORUK DAĞCILIK VE DSK | İzmir | 3 | - | - | - | - | 3 | 2 | 4 | 6 |
|
61 | 35-01-00497 | YAKAMOZ GSK | İzmir | - | - | - | 1 | - | 9 | 6 | 4 | 10 |
|
62 | 35-01-00824 | ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK | İzmir | - | - | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 4 | 5 |
|
63 | 35-01-01057 | EGE ATLETİK SK | İzmir | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 3 |
|
64 | 35-01-01076 | ALAŞ GSK | İzmir | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
|
65 | 37-01-00194 | KASTAMONU ORYANTİRİNG SK | Kastamonu | 6 | 2 | 4 | 9 | - | - | 8 | 13 | 21 |
|
66 | 41-01-00344 | KOCAELİ ORYANTİRİNG SK | Kocaeli | 1 | 2 | 3 | - | - | 2 | 4 | 4 | 8 |
|
67 | 41-01-00461 | GEBZE GSİM SK | Kocaeli | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | 5 | 1 | 6 |
|
68 | 42-01-00383 | KONYA İHH ARAMA KURTARMA SK | Konya | - | 6 | 2 | 3 | - | - | - | 11 | 11 |
|
69 | 42-01-00557 | SELÇUKLU HEDEF SK | Konya | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
|
70 | 43-01-00123 | KÜTAHYA GENÇLİK MERKEZİ GSK | Kütahya | 1 | - | 7 | - | - | - | 7 | 1 | 8 |
|
71 | 43-01-00168 | TAVŞANLI ORYANTİRİNG SK | Kütahya | - | 1 | 1 | 3 | - | 2 | 3 | 4 | 7 |
|
72 | 45-01-00152 | SOMA LİNYİT SK | Manisa | 1 | - | 7 | 6 | - | - | 3 | 11 | 14 |
|
73 | 45-01-00174 | ZEYNEP GÜLİN ÖNGÖR MTAL SK | Manisa | - | 3 | 3 | 2 | - | - | 8 | - | 8 |
|
74 | 45-01-00440 | SALİHLİ ANKA SK | Manisa | - | - | 1 | 6 | - | 2 | 3 | 6 | 9 |
|
75 | 45-01-00504 | DEMİRCİ AKINCILARI SK | Manisa | 1 | 1 | - | 18 | - | 4 | 16 | 8 | 24 |
|
76 | 45-01-00511 | SOMA ALTINTAŞ SK | Manisa | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 3 |
|
77 | 45-01-00548 | SOMA İLÇE SK | Manisa | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
|
78 | 48-01-00024 | MUĞLA ÜNİVERSİTESİ SK | Muğla | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
|
79 | 48-01-00084 | MUĞLA GSK | Muğla | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 2 |
|
80 | 48-01-00391 | MUĞLA ORYANTİRİNG SK | Muğla | 2 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | 7 | 7 |
|
81 | 52-01-00188 | ORYANTİRİNG ORDUSU SK | Ordu | 2 | 1 | 2 | 6 | - | 2 | 5 | 8 | 13 |
|
82 | 52-01-00273 | PİKOLO SK | Ordu | 3 | 3 | 3 | 2 | - | 6 | 3 | 14 | 17 |
|
83 | 55-01-00087 | SAMSUN AİLE VE SOSYAL HİZ. SK | Samsun | - | - | 4 | 5 | - | - | 4 | 5 | 9 |
|
84 | 55-01-00569 | AMAZON ORYANTİRİNG DSK | Samsun | 3 | - | 7 | 10 | - | 4 | 9 | 15 | 24 |
|
85 | 57-01-00064 | AYANCIK BELEDİYESİ SK | Sinop | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 3 | 3 |
|
86 | 60-01-00004 | NİKSAR BELEDİYE SK | Tokat | - | - | 14 | 4 | - | - | 4 | 14 | 18 |
|
87 | 65-01-00028 | VAN GSİM SK | Van | 3 | 4 | 1 | 4 | - | - | 8 | 4 | 12 |
|
88 | 65-01-00063 | GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK | Van | - | - | - | 10 | - | - | 6 | 4 | 10 |
|
89 | 67-01-05002 | DEVREK DOĞA KAŞİFLERİ SK | Zonguldak | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 | 8 |
|
90 | 80-01-00096 | OSMANİYE OGİDOS | Osmaniye | 5 | - | 5 | 6 | - | 10 | 10 | 16 | 26 |
|
91 | 81-01-00107 | DÜZCE GSİM SK | Düzce | - | 4 | 5 | 4 | - | - | 8 | 5 | 13 |
|
92 | 81-01-00172 | DÜZCE MARATON GSK | Düzce | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
|
93 | 81-01-00217 | DÜZCE ORYANTİRİNG VE DOĞA SK | Düzce | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
|
Sitemizde kullanımınızı kolaylaştırmak için çerezleri kullanıyoruz.
Kabul Et ve Devam Et