No | Kategori | Kulüp | Adı Soyadı | DY | SI No | Takım | 1.Yarış | 2.Yarış |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E16 | AMAZON ORYANTİRİNG DSK | Emre Can | 2009 | 1582511 | X | X | ||
E16 | AMAZON ORYANTİRİNG DSK | Ali Kemal Aslan | 2009 | 8528127 | X | X | ||
E16 | AMAZON ORYANTİRİNG DSK | Samet Öztepe | 2009 | 8532742 | X | X | ||
E16 | İNEGÖL BELEDİYE SK | Mustafa Talha Bilge | 2009 | 8511049 | X | X | ||
E16 | İNEGÖL BELEDİYE SK | Metehan Oğuz | 2009 | 8509298 | X | X | ||
E16 | İNEGÖL BELEDİYE SK | Rüzgar Efe Ateş | 2010 | 8511025 | X | X | ||
E16 | İNEGÖL BELEDİYE SK | Semih Kaya | 2010 | 8509263 | X | X | ||
E16 | İNEGÖL BELEDİYE SK | Yusuf Hamza Başyiğit | 2012 | 8509283 | X | X | ||
E16 | İNEGÖL BELEDİYE SK | Eren Haman | 2011 | 8509260 | X | X | ||
E16 | İNEGÖL BELEDİYE SK | Ali Kazim Yaşar | 2010 | 2146443 | X | X | ||
E16 | İNEGÖL BELEDİYE SK | Demir Kağan Güneş | 2011 | 8420931 | X | X | ||
E16 | İNEGÖL BELEDİYE SK | Yusuf Doğan | 2012 | 2042600 | X | X | ||
E16 | İNEGÖL BELEDİYE SK | Ali Efe Acar | 2011 | 2042595 | X | X | ||
E16 | İNEGÖL BELEDİYE SK | Mehmet Berke Kurt | 2012 | X | X | |||
E16 | İNEGÖL BELEDİYE SK | Yunus Emre Özçetin | 2012 | 2042599 | X | X | ||
E18 | İNEGÖL BELEDİYE SK | Yusuf Vurğun | 2007 | 8511057 | X | X | ||
E18 | İNEGÖL BELEDİYE SK | Enes Ulutaş | 2008 | 2042596 | X | X | ||
E18 | İNEGÖL BELEDİYE SK | Zafer Uyan | 2007 | 8514624 | X | X | ||
E21 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Furkan Topal | 1997 | 8501371 | X | X | ||
E21 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Mücahit Özkaya | 1998 | 8511044 | X | X | ||
E21 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Ahmet Yasin Temel | 2001 | 8518816 | X | X | ||
E21 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Furkan Yavuz | 1997 | 8511026 | X | X | ||
E21 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | İbrahim Talha Özdemir | 1998 | 8500728 | X | X | ||
E21 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Ahmet Berkan Kuzuoğlu | 1997 | 8231997 | X | X | ||
E21 | JANDARMA GÜCÜ SK | Ahmet Kaçmaz | 1985 | 8503744 | X | X | ||
E21 | JANDARMA GÜCÜ SK | Şahin Demir | 1999 | 8503745 | X | X | ||
E21 | JANDARMA GÜCÜ SK | Cansel Saraç | 1994 | 8503736 | X | X | ||
E21 | JANDARMA GÜCÜ SK | Ercan Dudak | 1989 | 8503742 | X | X | ||
E21 | JANDARMA GÜCÜ SK | İsmail Kılınç | 1999 | 8503739 | X | X | ||
E21 | JANDARMA GÜCÜ SK | Harun İşler | 1990 | 8503734 | X | X | ||
E40 | İZMİR ORYANTİRİNG SK | Salih Emre Damar | 1982 | 8503753 | X | X | ||
E40 | İZMİR ORYANTİRİNG SK | Agnieszka Wlodarczyk | 1980 | 8032150 | X | X | ||
E40 | İZMİR ORYANTİRİNG SK | Lukasz Wlodarczyk | 1980 | 8004603 | X | X | ||
K16 | AMAZON ORYANTİRİNG DSK | Ecrin Turan | 2009 | 1582469 | X | X | ||
K16 | AMAZON ORYANTİRİNG DSK | Yağmur Altan | 2009 | 1582512 | X | X | ||
K16 | AMAZON ORYANTİRİNG DSK | Aleyna Nur Akın | 2009 | 1988020 | X | X | ||
K16 | İNEGÖL BELEDİYE SK | Hatice Erva Yeni | 2009 | 8509281 | X | X | ||
K16 | İNEGÖL BELEDİYE SK | Rabia Aslan | 2009 | 8083823 | X | X | ||
K16 | İNEGÖL BELEDİYE SK | Melek Tekin | 2009 | 8509291 | X | X | ||
K16 | İNEGÖL BELEDİYE SK | Esin Ada Alp | 2010 | 8509297 | X | X | ||
K16 | İNEGÖL BELEDİYE SK | Nurbanu Bayraktar | 2011 | 8511025 | X | X | ||
K16 | İNEGÖL BELEDİYE SK | Zeynep Şeker | 2012 | 8501394 | X | X | ||
K16 | İNEGÖL BELEDİYE SK | Zeynep Bayraktar | 2012 | 2042578 | X | X | ||
K16 | İNEGÖL BELEDİYE SK | Asel Su Bilgen | 2011 | 2042587 | X | X | ||
K16 | İNEGÖL BELEDİYE SK | Zeynep Uslu | 2012 | 2042594 | X | X | ||
K18 | AMAZON ORYANTİRİNG DSK | Ayşe Ocak | 2008 | 8528118 | X | X | ||
K18 | AMAZON ORYANTİRİNG DSK | Gülsüm Mercimek | 2008 | 8533255 | X | X | ||
K18 | AMAZON ORYANTİRİNG DSK | Berra Çalışkan | 2009 | 8581155 | X | X | ||
K20 | İNEGÖL BELEDİYE SK | Aleyna Minden | 2006 | 8501395 | X | X | ||
K20 | İNEGÖL BELEDİYE SK | Nehir Karakoçak | 2008 | 8511045 | X | X | ||
K20 | İNEGÖL BELEDİYE SK | Azra Coşkun | 2006 | 8511041 | X | X | ||
K21 | JANDARMA GÜCÜ SK | Betül Esner | 1999 | 8646925 | X | X | ||
K21 | JANDARMA GÜCÜ SK | Buket Aydın | 2001 | 8505227 | X | X | ||
K21 | JANDARMA GÜCÜ SK | Zeynep Bozdağ | 1999 | 8501390 | X | X | ||
MIX50 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Ercüment Usta | 1965 | 8488534 | X | X | ||
MIX50 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Cemile Usta | 1968 | 8275099 | X | X | ||
MIX50 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Mehmet Berkay Kılıçoğlu | 1969 | 8000014 | X | X | ||
MIX50 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Banu Kılıçoğlu | 1974 | 8055757 | X | X |
Sitemizde kullanımınızı kolaylaştırmak için çerezleri kullanıyoruz.
Kabul Et ve Devam Et