No | Kategori | Kulüp | Adı Soyadı | DY | SI No | 1.Yarış | 2.Yarış | 3.Yarış |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E10A | BALIKESİR GSK | Çağan Varol | 2013 | X | X | X | ||
E10A | BALIKESİR GSK | Özgür Özdemir | 2013 | X | X | X | ||
E10A | BUCAK BLD.OĞUZHAN DSGSK | Mustafa Kaplan | 2014 | X | X | X | ||
E10A | BURSA HEDEF GDSK | Yiğit Topçu | 2013 | 1408065 | X | X | X | |
E10A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Ekrem Kaan Akhan | 2013 | 2094388 | X | X | X | |
E10A | ÇGMYÖN GSK | Umut Ayaz Şensoy | 2013 | X | X | X | ||
E10A | ÇGMYÖN GSK | Alperen Yılmaz | 2014 | X | X | X | ||
E10A | ÇORUM GSK | Deniz Türkmen | 2014 | X | X | X | ||
E10A | ÇORUM GSK | Bulut Sağlam | 2014 | X | X | X | ||
E10A | ÇORUM GSK | Kaan Şen | 2014 | X | X | X | ||
E10A | ÇORUM GSK | Yiğit Ali Aksu | 2014 | X | X | X | ||
E10A | ÇORUM GSK | Ertuğrul Eyüp Canbaz | 2014 | X | X | X | ||
E10A | DİLTAŞ EĞİTİM KURUMLARI SK | Çınar Onur Şahin | 2013 | 8432013 | X | X | X | |
E10A | DOST GSK | Muhammed Arif Alpkent | 2014 | X | X | X | ||
E10A | DOST GSK | Kerim Muhammed Kutlucan | 2013 | X | X | X | ||
E10A | DOST GSK | Mustafa Bilal Başbuğ | 2014 | X | X | X | ||
E10A | EGE ATLETİK SK | Cevher Sezai Gözübüyük | 2013 | X | X | X | ||
E10A | NİLÜFER GENÇLİK DSK | Ege Kahraman | 2013 | 2104828 | X | X | X | |
E10A | NİLÜFER GENÇLİK DSK | Doruk Serbest | 2013 | 2146429 | X | X | X | |
E10A | NİLÜFER GENÇLİK DSK | Ali Ömer Zeybek | 2013 | 2104912 | X | X | X | |
E10A | ORYANTİRİNG ORDUSU SK | Altay Kerem Şentürk | 2014 | X | X | X | ||
E10A | YAKAMOZ GSK | Emre Arda Damar | 2013 | 1416852 | X | X | X | |
E10A | YENİMAHALLE TEKNİK GSK | Tahir Gürbüz | 2013 | 7208057 | X | X | X | |
E10B | AHMET VEFİK PASA CİHAN SK | Ömer Salih Elçioğlu | 2013 | X | X | X | ||
E10B | AHMET VEFİK PASA CİHAN SK | Hamza Gelir | 2014 | X | X | X | ||
E10B | BALIKESİR ODSK | Taha Berk Öztoprak | 2013 | X | X | X | ||
E10B | BALIKESİR ODSK | Kerem Kılınç | 2013 | X | X | X | ||
E10B | BATMAN GSM | Hüseyin Keskin | 2013 | X | X | X | ||
E10B | ÇANKAYA ORYANTİRİNG GSK | Melik Utku Bahçe | 2013 | 7205132 | X | X | X | |
E10B | ERDEMLİ BELEDİYE SK | Bilal Serin | 2014 | X | X | X | ||
E10B | KAHRAMANMARAŞ BÖLGE SK | Hüzeyfe Darendeli | 2014 | 1082446 | X | X | X | |
E10B | KÜTAHYA BELEDİYESİ SK | Lütfü Egemen Kayar | 2013 | 2146375 | X | X | X | |
E10B | KÜTAHYA BELEDİYESİ SK | Çağan İyioğlu | 2013 | 2146396 | X | X | X | |
E10B | MANİSA GSM | Muhammed Kağan Tekin | 2013 | 1026314 | X | X | X | |
E10B | MUĞLA GSM | Said Rün Ersan | 2013 | X | X | X | ||
E10B | NİLÜFER GENÇLİK DSK | Kayra Yazar | 2014 | 2104917 | X | X | X | |
E10B | NİLÜFER GENÇLİK DSK | Kerem Yıldırım | 2014 | 2131017 | X | X | X | |
E10B | NİLÜFER GENÇLİK DSK | Çınar Kara | 2014 | 2131020 | X | X | X | |
E10B | NİLÜFER GENÇLİK DSK | Baybars Dirmenci | 2014 | 2104814 | X | X | X | |
E10B | OSMANİYE GSM | Yusuf Eymen Öztürk | 2014 | 2097264 | X | X | X | |
E10B | OSMANİYE OGİDOS | Alperen Topcu | 2014 | 2097269 | X | X | X | |
E10B | OSMANİYE OGİDOS | Umut Eymen Atay | 2014 | 2097270 | X | X | X | |
E10B | OSMANİYE OGİDOS | Uzay Kök | 2013 | 2097262 | X | X | X | |
E10B | OSMANİYE OGİDOS | Mehmet Öz | 2014 | 2097266 | X | X | X | |
E10B | PUSAT SK | Emre Geniş | 2014 | X | X | X | ||
E12A | 16 SALON VE DOĞA SK | Ömer Aybars Ayçiçek | 2011 | X | X | X | ||
E12A | 16 SALON VE DOĞA SK | İsmail Bostan | 2011 | X | X | X | ||
E12A | 16 SALON VE DOĞA SK | Burak Efe Ayaz | 2011 | X | X | X | ||
E12A | 16 SALON VE DOĞA SK | Mert Cızoğlu | 2012 | X | X | X | ||
E12A | 16 SALON VE DOĞA SK | Ömer Faikoğlu | 2012 | X | X | X | ||
E12A | BALIKESİR GSK | Kaan Erdal | 2011 | X | X | X | ||
E12A | BALIKESİR GSK | Oğuz Erdal | 2011 | X | X | X | ||
E12A | BALIKESİR GSK | Kayra Emir Talan | 2011 | X | X | X | ||
E12A | BALIKESİR ODSK | Mustafa Eray Sağır | 2011 | X | X | X | ||
E12A | BALIKESİR ODSK | Ensar Demiraslan | 2011 | X | X | X | ||
E12A | BALIKESİR ODSK | Yağız Kaba | 2011 | X | X | X | ||
E12A | BALIKESİR ODSK | Efe İnci | 2011 | X | X | X | ||
E12A | BALIKESİR ODSK | Abdulkadir Atlı | 2011 | X | X | X | ||
E12A | BUCAK BLD.OĞUZHAN DSGSK | Halil Burak Gültop | 2011 | X | X | X | ||
E12A | BUCAK BLD.OĞUZHAN DSGSK | Emirhan Mersin | 2011 | X | X | X | ||
E12A | BUCAK BLD.OĞUZHAN DSGSK | Muhammed Kerim Yücel | 2011 | X | X | X | ||
E12A | BUCAK BLD.OĞUZHAN DSGSK | Kerem Utku Yavuzoğlu | 2011 | X | X | X | ||
E12A | BUCAK BLD.OĞUZHAN DSGSK | Yusuf Yanıkara | 2011 | X | X | X | ||
E12A | BUCAK BLD.OĞUZHAN DSGSK | Emre Göde | 2011 | X | X | X | ||
E12A | BUCAK BLD.OĞUZHAN DSGSK | Furkan Yiğit | 2011 | X | X | X | ||
E12A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Enes Kırgıl | 2011 | 2078641 | X | X | X | |
E12A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Yusuf Emir Topyürek | 2011 | 2078621 | X | X | X | |
E12A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Kerem Kurt | 2011 | 8192386 | X | X | X | |
E12A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Doruk Can | 2012 | 2078638 | X | X | X | |
E12A | BURSA YILDIRIM DSK | Ahmet Emir Tarhan | 2011 | X | X | X | ||
E12A | ÇANKAYA ORYANTİRİNG GSK | Kemal Deniz San | 2011 | 8501439 | X | X | X | |
E12A | ÇANKAYA ORYANTİRİNG GSK | Bartu Okan Özuğur | 2011 | 1092023 | X | X | X | |
E12A | ÇANKAYA ORYANTİRİNG GSK | Mehmet Ata Cihan | 2011 | 8625196 | X | X | X | |
E12A | ÇANKAYA ORYANTİRİNG GSK | Kaya Alp Sayın | 2012 | 8501109 | X | X | X | |
E12A | ÇANKAYA ORYANTİRİNG GSK | Deniz Alp Nurtuğ | 2011 | 7205172 | X | X | X | |
E12A | ÇGMYÖN GSK | Asip Kurt | 2011 | X | X | X | ||
E12A | DOST GSK | Kerem Melikoğlu | 2011 | X | X | X | ||
E12A | DOST GSK | Emir Ömer Kutlucan | 2011 | X | X | X | ||
E12A | DOST GSK | Muhammed Ali Alpkent | 2011 | X | X | X | ||
E12A | EGE ATLETİK SK | Ömer Türkay | 2011 | X | X | X | ||
E12A | EGE ATLETİK SK | Ege Özata | 2011 | X | X | X | ||
E12A | ERDEMLİ BELEDİYE SK | Yiğit Çatal | 2011 | X | X | X | ||
E12A | GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK | Ömer Sular | 2011 | X | X | X | ||
E12A | GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK | Berat Sürücü | 2011 | X | X | X | ||
E12A | GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK | Muhammed Kulaz | 2011 | X | X | X | ||
E12A | GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK | Miraç Güngör | 2012 | X | X | X | ||
E12A | GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK | Hasan Sarısaç | 2012 | X | X | X | ||
E12A | HAZIRLIK GSK | Yusuf Tuna Er | 2011 | X | X | X | ||
E12A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Yusuf Hamza Başyiğit | 2012 | 2042577 | X | X | X | |
E12A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Eren Haman | 2011 | 2042579 | X | X | X | |
E12A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Ali Efe Acar | 2011 | 2042578 | X | X | X | |
E12A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Demir Kağan Güneş | 2011 | 2042581 | X | X | X | |
E12A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Bilal Emin Güde | 2011 | 2042580 | X | X | X | |
E12A | MANİSA GSM | Kayra Arıkan | 2012 | X | X | X | ||
E12A | MANİSA GSM | Kadir Toprak Alp | 2012 | X | X | X | ||
E12A | MANİSA GSM | Mustafa Emir Fıstıkçı | 2012 | X | X | X | ||
E12A | NİKSAR İMAM HATİP OO SK | Emircan Korkmaz | 2012 | X | X | X | ||
E12A | NİKSAR İMAM HATİP OO SK | Yusuf Soğan | 2012 | X | X | X | ||
E12A | NİKSAR İMAM HATİP OO SK | Yunus Emre Bolat | 2012 | X | X | X | ||
E12A | NİKSAR İMAM HATİP OO SK | Ali Kağan Önder | 2011 | X | X | X | ||
E12A | NİLÜFER GENÇLİK DSK | Abdulgani Özbek | 2012 | 2104902 | X | X | X | |
E12A | NİLÜFER GENÇLİK DSK | Emir Ali Geçit | 2011 | X | X | X | ||
E12A | NİLÜFER GENÇLİK DSK | Emir Etrek | 2011 | 2104835 | X | X | X | |
E12A | ORYANTİRİNG ORDUSU SK | Umut Ekin Türk | 2011 | X | X | X | ||
E12A | ORYANTİRİNG ORDUSU SK | Sertuğ Şaşmaz | 2011 | X | X | X | ||
E12A | ORYANTİRİNG ORDUSU SK | Cenk Gürsoy | 2011 | X | X | X | ||
E12A | ORYANTİRİNG ORDUSU SK | Anıl Esat Kökcü | 2011 | X | X | X | ||
E12A | ORYANTİRİNG ORDUSU SK | Buğra Resul Aktürk | 2012 | X | X | X | ||
E12A | ORYANTİRİNG ORDUSU SK | Berat Karagöz | 2012 | X | X | X | ||
E12A | PULSAR GSK | Burak Emir Acar | 2011 | 2500302 | X | X | X | |
E12A | PULSAR GSK | Yiğit Ali Biz | 2011 | 2500310 | X | X | X | |
E12A | PULSAR GSK | Çağan Eren Oldur | 2011 | X | X | X | ||
E12A | PULSAR GSK | Uras Uğuz | 2012 | X | X | X | ||
E12A | PUSULA DOĞA SPOR KULÜBÜ | Mustafa Kemal Şengül | 2012 | 8503776 | X | X | X | |
E12A | SAMSUN GSM | Miraç Kılıç | 2011 | X | X | X | ||
E12A | SOMA ALTINTAŞ SK | Orçun Kılınç | 2011 | X | X | X | ||
E12A | SOMA ALTINTAŞ SK | Yiğit Ege Damlıca | 2012 | X | X | X | ||
E12A | SOMA ALTINTAŞ SK | Kuzey Çakar | 2012 | X | X | X | ||
E12A | YENİMAHALLE TEKNİK GSK | Mahir Gürbüz | 2011 | 7208055 | X | X | X | |
E12B | 16 SALON VE DOĞA SK | Yağız Kaan Kırcı | 2011 | X | X | X | ||
E12B | 16 SALON VE DOĞA SK | Yusuf Berat Budak | 2012 | X | X | X | ||
E12B | 16 SALON VE DOĞA SK | Sadullah Efe Gür | 2012 | X | X | X | ||
E12B | 16 SALON VE DOĞA SK | Emir Zeyrek | 2012 | X | X | X | ||
E12B | ADANA DOĞA VE SU SPORLARI SK | Ahmet Emir Tabakcıoğlu | 2012 | X | X | X | ||
E12B | ADANA DOĞA VE SU SPORLARI SK | Ahmet Özmen | 2011 | X | X | X | ||
E12B | ADANA DOĞA VE SU SPORLARI SK | Hasan Hüseyin Çetinel | 2011 | X | X | X | ||
E12B | ADANA DOĞA VE SU SPORLARI SK | Serkan Frat | 2011 | X | X | X | ||
E12B | ADANA DOĞA VE SU SPORLARI SK | Yılmaz Güzhan | 2011 | X | X | X | ||
E12B | AHMET VEFİK PASA CİHAN SK | İnanç Tahsin Aydın | 2011 | X | X | X | ||
E12B | AHMET VEFİK PASA CİHAN SK | Ömer Yeşilçayır | 2012 | X | X | X | ||
E12B | AHMET VEFİK PASA CİHAN SK | Muhammed Ali Aydoğdu | 2011 | X | X | X | ||
E12B | AHMET VEFİK PASA CİHAN SK | Kıvanç Yıldız | 2011 | X | X | X | ||
E12B | BALIKESİR ODSK | Kuzey Efe Karakaş | 2012 | X | X | X | ||
E12B | BALIKESİR ODSK | Muhammed Halis Sayıt | 2012 | X | X | X | ||
E12B | BALIKESİR ODSK | Egemen Dolgun | 2011 | X | X | X | ||
E12B | BATMAN GSM | İshak Kansu | 2011 | X | X | X | ||
E12B | BATMAN GSM | Hamza Arslan | 2012 | X | X | X | ||
E12B | BATMAN GSM | Muhammed Mert Beder | 2012 | X | X | X | ||
E12B | BATMAN GSM | Muhammed Siraç Sağlam | 2012 | X | X | X | ||
E12B | BATMAN GSM | Mehmed Salih Kaçmaz | 2012 | X | X | X | ||
E12B | BURSA HEDEF GDSK | Arda Aydınlı | 2011 | 1408054 | X | X | X | |
E12B | BURSA ORYANTİRİNG SK | Emir Yurtseven | 2012 | 2078659 | X | X | X | |
E12B | BURSA YILDIRIM DSK | Hüseyin Fümen | 2011 | X | X | X | ||
E12B | ÇANKAYA ORYANTİRİNG GSK | Batuhan Nigar | 2011 | 8501484 | X | X | X | |
E12B | ÇANKAYA ORYANTİRİNG GSK | Ömer Özkoç | 2011 | 7205288 | X | X | X | |
E12B | ÇANKAYA ORYANTİRİNG GSK | Tengiz Turan Coşkun | 2011 | 8503967 | X | X | X | |
E12B | ÇANKAYA ORYANTİRİNG GSK | Düşün Ulaş Sezer | 2012 | 8503886 | X | X | X | |
E12B | ÇANKAYA ORYANTİRİNG GSK | Tamer Özgür Kahraman | 2011 | 7205134 | X | X | X | |
E12B | DİLTAŞ EĞİTİM KURUMLARI SK | Yahya Enes Yıldız | 2011 | X | X | X | ||
E12B | DİLTAŞ EĞİTİM KURUMLARI SK | Mehmet Demirtaş | 2012 | X | X | X | ||
E12B | DİLTAŞ EĞİTİM KURUMLARI SK | Yusuf Tufan | 2012 | X | X | X | ||
E12B | DİLTAŞ EĞİTİM KURUMLARI SK | Mehmet Selim Ekici | 2012 | X | X | X | ||
E12B | DOST GSK | Taha Başbuğ | 2011 | X | X | X | ||
E12B | DOST GSK | Ahmet Rüzgar Kara | 2012 | X | X | X | ||
E12B | DOST GSK | Muaz Ali Başbuğ | 2012 | X | X | X | ||
E12B | DOST GSK | Bakinur Hasan Turna | 2011 | X | X | X | ||
E12B | ERDEMLİ BELEDİYE SK | Muhammed Mert Gökcen | 2012 | X | X | X | ||
E12B | ERDEMLİ BELEDİYE SK | Ali Batın Dölek | 2012 | X | X | X | ||
E12B | GÜNEŞİM GSK | Utku Alp Turan | 2011 | 7205230 | X | X | X | |
E12B | İNEGÖL BELEDİYE SK | Bilal Ünver | 2012 | 2042592 | X | X | X | |
E12B | İNEGÖL BELEDİYE SK | Yusuf Doğan | 2012 | 2042591 | X | X | X | |
E12B | İNEGÖL BELEDİYE SK | Koray Doğan | 2012 | 2042589 | X | X | X | |
E12B | İNEGÖL BELEDİYE SK | Umut Berkay Yeşil | 2011 | 2042590 | X | X | X | |
E12B | İNÖNÜ BELEDİYESİ GSK | Emir Şenbel | 2011 | X | X | X | ||
E12B | İNÖNÜ BELEDİYESİ GSK | Ahmet Ulusoy | 2011 | X | X | X | ||
E12B | İNÖNÜ BELEDİYESİ GSK | Meriç Arda Avcı | 2012 | X | X | X | ||
E12B | KAHRAMANMARAŞ BÖLGE SK | Berat Bilgen | 2012 | 1082406 | X | X | X | |
E12B | KAHRAMANMARAŞ EDOK | Muhammed Emin Karaaslan | 2012 | 1403555 | X | X | X | |
E12B | KAHRAMANMARAŞ GS.İZCİLİK KÇK | Muhammed Ali Soğan | 2012 | 1403550 | X | X | X | |
E12B | KAHRAMANMARAŞ GS.İZCİLİK KÇK | Mahmut Coşkun | 2012 | 1459198 | X | X | X | |
E12B | KAHRAMANMARAŞ GSK | Mücteba Doğan | 2011 | 1082447 | X | X | X | |
E12B | KÜTAHYA BELEDİYESİ SK | Furkan Kayra İyioğlu | 2011 | 2146378 | X | X | X | |
E12B | MERSİN BAHRİYE YELKEN DOĞA SK | Ahmet Kulp | 2012 | X | X | X | ||
E12B | MERSİN BAHRİYE YELKEN DOĞA SK | Ali Sakallı | 2011 | X | X | X | ||
E12B | MUĞLA ORYANTİRİNG SK | Kaan Taha Taşkaya | 2012 | X | X | X | ||
E12B | MUĞLA ORYANTİRİNG SK | Koray Köstekli | 2012 | X | X | X | ||
E12B | NİKSAR İMAM HATİP OO SK | Alperen Kaya | 2012 | X | X | X | ||
E12B | NİKSAR İMAM HATİP OO SK | Muhammet Buğra Uslu | 2011 | X | X | X | ||
E12B | NİKSAR İMAM HATİP OO SK | Muhammed Şahin | 2012 | X | X | X | ||
E12B | NİKSAR İMAM HATİP OO SK | Ali Berat Bilgü | 2012 | X | X | X | ||
E12B | OSMANİYE OGİDOS | Furkan Yıldırım | 2012 | 7008057 | X | X | X | |
E12B | OSMANİYE OGİDOS | Muhammed Kerem Kargı | 2011 | 7008056 | X | X | X | |
E12B | PULSAR GSK | Deniz Tuna Kurşun | 2011 | 2500317 | X | X | X | |
E12B | PULSAR GSK | Ömer Çağan Özkan | 2011 | X | X | X | ||
E12B | PULSAR GSK | Yunus Emre Akgül | 2012 | X | X | X | ||
E12B | PUSAT SK | Mehmet Ali Pala | 2011 | X | X | X | ||
E12B | PUSAT SK | Hasan Mert Şahinci | 2011 | X | X | X | ||
E12B | PUSAT SK | Alp Çınar Yücel | 2011 | X | X | X | ||
E12B | PUSAT SK | Gökalp Kale | 2011 | X | X | X | ||
E12B | TAVŞANLI ORYANTİRİNG GSK | Muhammed Yusuf Gök | 2011 | 2097212 | X | X | X | |
E14A | BALIKESİR GSK | Hasan Göktürk Aksaç | 2009 | X | X | X | ||
E14A | BALIKESİR GSK | Bartu Sürücü | 2010 | X | X | X | ||
E14A | BATMAN GSM | Murat Serhat Tarım | 2010 | X | X | X | ||
E14A | BATMAN GSM | Şerzan Demir | 2010 | X | X | X | ||
E14A | BUCAK BLD.OĞUZHAN DSGSK | Ömer Faruk Kalkan | 2010 | X | X | X | ||
E14A | BUCAK BLD.OĞUZHAN DSGSK | Mustafa Enes Elbir | 2010 | X | X | X | ||
E14A | BUCAK BLD.OĞUZHAN DSGSK | Tayfur Tahsin Aydın | 2010 | X | X | X | ||
E14A | BUCAK BLD.OĞUZHAN DSGSK | Şeref Kaan Kaya | 2010 | X | X | X | ||
E14A | BUCAK BLD.OĞUZHAN DSGSK | Ahmet Semih Öztürk | 2010 | X | X | X | ||
E14A | BURSA HEDEF GDSK | Mehmet Hasan Kurtulmuş | 2009 | 1408066 | X | X | X | |
E14A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Toprak Nişancıoğlu | 2010 | 8232302 | X | X | X | |
E14A | BURSA YILDIRIM DSK | Binali Memedali | 2009 | X | X | X | ||
E14A | ÇANKAYA ORYANTİRİNG GSK | Deniz Kaya | 2009 | 8507592 | X | X | X | |
E14A | ÇANKAYA ORYANTİRİNG GSK | Poyraz Kaya | 2009 | 7205185 | X | X | X | |
E14A | ÇANKAYA ORYANTİRİNG GSK | Ekrem Yavuz Loğa | 2009 | 8637630 | X | X | X | |
E14A | ÇANKAYA ORYANTİRİNG GSK | Hüseyin Efe Gülsoy | 2009 | 8503975 | X | X | X | |
E14A | ÇANKAYA ORYANTİRİNG GSK | Gökşin Deniz Özkan | 2009 | 8507597 | X | X | X | |
E14A | ÇANKAYA ORYANTİRİNG GSK | Yağız Berk Kökmen | 2009 | 7205072 | X | X | X | |
E14A | ÇANKAYA ORYANTİRİNG GSK | İbrahim Aras Korkmaz | 2010 | 8500746 | X | X | X | |
E14A | ÇGMYÖN GSK | Selim Dönüş | 2010 | X | X | X | ||
E14A | ÇGMYÖN GSK | Kaan Ergel | 2009 | X | X | X | ||
E14A | ÇGMYÖN GSK | Mehmet Akif Çelik | 2009 | X | X | X | ||
E14A | ÇGMYÖN GSK | Yağız Can | 2009 | X | X | X | ||
E14A | ÇORUM GSK | Toprak Başaran | 2010 | X | X | X | ||
E14A | DİLTAŞ EĞİTİM KURUMLARI SK | Doruk Şahin | 2010 | 8090810 | X | X | X | |
E14A | EGE ATLETİK SK | Arslan Kuzey Yeten | 2010 | X | X | X | ||
E14A | EGE ATLETİK SK | Oğuz Dağdelen | 2010 | X | X | X | ||
E14A | ERDEMLİ BELEDİYE SK | Salih Erdem Önem | 2009 | X | X | X | ||
E14A | GÜNEŞİM GSK | Efe Bulut Koşdere | 2010 | 7008066 | X | X | X | |
E14A | GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK | Ramazan Sunbat | 2009 | X | X | X | ||
E14A | GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK | Muhammed Musap Güngör | 2009 | X | X | X | ||
E14A | GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK | Miraç Zeynelabidin Kulaz | 2010 | X | X | X | ||
E14A | GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK | Ömer Akbulut | 2009 | X | X | X | ||
E14A | GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK | Mihraç Erörs | 2009 | X | X | X | ||
E14A | GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK | Yunus Emre Çelenk | 2009 | X | X | X | ||
E14A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Metehan Oğuz | 2009 | 8501394 | X | X | X | |
E14A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Mustafa Talha Bilge | 2009 | 8420931 | X | X | X | |
E14A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Egemen Yiğit Bülbül | 2009 | 9201881 | X | X | X | |
E14A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Rüzgar Efe Ateş | 2010 | 2042598 | X | X | X | |
E14A | İNEGÖL ORYANTİRİNG GSK | Semih Kaya | 2010 | 2042599 | X | X | X | |
E14A | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Alp Çınar Sakarya | 2010 | X | X | X | ||
E14A | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Mert Keçeli | 2009 | X | X | X | ||
E14A | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Doruk Gerede | 2009 | X | X | X | ||
E14A | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Poyraz Vural | 2009 | X | X | X | ||
E14A | İZMİR GSM | Samet Kaya | 2009 | X | X | X | ||
E14A | MERSİN BAHRİYE YELKEN DOĞA SK | Mehmet Efe Şen | 2010 | X | X | X | ||
E14A | NİKSAR İMAM HATİP OO SK | Umut Can Erbek | 2009 | X | X | X | ||
E14A | NİKSAR İMAM HATİP OO SK | Ahmed Bilal Çilhoroz | 2010 | X | X | X | ||
E14A | NİKSAR İMAM HATİP OO SK | Alperen Kaya | 2009 | X | X | X | ||
E14A | ORYANTİRİNG ORDUSU SK | Yasin Emre Özbay | 2009 | X | X | X | ||
E14A | ORYANTİRİNG ORDUSU SK | Miraç Arda Bayrak | 2009 | X | X | X | ||
E14A | ORYANTİRİNG ORDUSU SK | Meriç Uslu | 2009 | X | X | X | ||
E14A | ORYANTİRİNG ORDUSU SK | Sinan Atakan Şahin | 2009 | X | X | X | ||
E14A | PULSAR GSK | Akif Kartal | 2010 | 2500308 | X | X | X | |
E14A | PULSAR GSK | Ahmet Baturalp Ekmekçi | 2010 | 2661175 | X | X | X | |
E14A | PULSAR GSK | Yasin Yiğit Albayrak | 2010 | 2500314 | X | X | X | |
E14A | PULSAR GSK | Deniz Boyraz | 2010 | 2500311 | X | X | X | |
E14A | PULSAR GSK | Ali Baran Yiğit | 2010 | X | X | X | ||
E14A | PUSULA DOĞA SPOR KULÜBÜ | Ata Çınar Çamlı | 2009 | 2046177 | X | X | X | |
E14A | SAMSUN GSM | Bartu İbin | 2010 | X | X | X | ||
E14A | SOMA LİNYİT SK | Batuhan Ayvaz Barut | 2009 | X | X | X | ||
E14A | SOMA LİNYİT SK | Ahmet Baran Dümenli | 2009 | X | X | X | ||
E14A | YENİMAHALLE TEKNİK GSK | Kayra Yetiş | 2009 | 8501418 | X | X | X | |
E14B | 16 SALON VE DOĞA SK | Yiğit Batuhan Gürer | 2011 | 9200950 | X | X | X | |
E14B | 16 SALON VE DOĞA SK | Metehan Akça | 2009 | X | X | X | ||
E14B | 16 SALON VE DOĞA SK | Eray Bera Akbulut | 2010 | X | X | X | ||
E14B | 16 SALON VE DOĞA SK | Muhammed Kayra Kırcı | 2009 | X | X | X | ||
E14B | 16 SALON VE DOĞA SK | Kaan Gül | 2010 | X | X | X | ||
E14B | 16 SALON VE DOĞA SK | İbrahim Türkmen | 2010 | X | X | X | ||
E14B | ADANA DOĞA VE SU SPORLARI SK | Ege Karataş | 2009 | X | X | X | ||
E14B | ADANA DOĞA VE SU SPORLARI SK | İbrahim Öztürk | 2009 | X | X | X | ||
E14B | ADANA DOĞA VE SU SPORLARI SK | Yiğit Bozdağ | 2009 | X | X | X | ||
E14B | ADANA SPORCU EĞİTİM SK | Mehmet Özyürek | 2009 | X | X | X | ||
E14B | AHMET VEFİK PASA CİHAN SK | Ziyaettin Aydın | 2009 | X | X | X | ||
E14B | BALIKESİR ODSK | Ömer Can Ay | 2010 | X | X | X | ||
E14B | BATMAN GSM | Abdullah Aydın | 2010 | X | X | X | ||
E14B | BATMAN GSM | Burak Keskin | 2010 | X | X | X | ||
E14B | BATMAN GSM | Boran Beder | 2010 | X | X | X | ||
E14B | BUCAK BLD.OĞUZHAN DSGSK | Ali Kağan Güngör | 2010 | X | X | X | ||
E14B | BUCAK BLD.OĞUZHAN DSGSK | Ali Eren Aytaç | 2010 | X | X | X | ||
E14B | BUCAK BLD.OĞUZHAN DSGSK | Bera Bülbül | 2010 | X | X | X | ||
E14B | BUCAK BLD.OĞUZHAN DSGSK | Hüseyin Arslan | 2010 | X | X | X | ||
E14B | BUCAK BLD.OĞUZHAN DSGSK | Safa Karagöz | 2010 | X | X | X | ||
E14B | BUCAK BLD.OĞUZHAN DSGSK | Mehmet Eren Ünlücan | 2009 | X | X | X | ||
E14B | DEMİRCİ AKINCILARI GSK | Murat Akgün | 2010 | 1026356 | X | X | X | |
E14B | ERDEMLİ BELEDİYE SK | Mehmet Fatih Aydın | 2010 | X | X | X | ||
E14B | GÜNEŞİM GSK | Fırat Kökçü | 2009 | 7205211 | X | X | ||
E14B | KAHRAMANMARAŞ BÖLGE SK | Muhammed Kaan Tilki | 2009 | 1459174 | X | X | X | |
E14B | KAHRAMANMARAŞ EDOK | Ömer Asaf Nizamoğlu | 2012 | 1403520 | X | X | X | |
E14B | KAHRAMANMARAŞ GS.İZCİLİK KÇK | Bilal Armut | 2009 | 1082388 | X | X | X | |
E14B | KÜTAHYA GENÇLİK MERKEZİ SK | Mustafa Kemal Aydın | 2009 | 2146388 | X | X | X | |
E14B | MANİSA GSM | Enes Yılmaz | 2010 | X | X | X | ||
E14B | MANİSA GSM | Süleyman Erkek | 2010 | X | X | X | ||
E14B | MANİSA GSM | Kayra Mahir Temel | 2010 | X | X | X | ||
E14B | MANİSA GSM | Emre Özkara | 2010 | 1026302 | X | X | X | |
E14B | MERSİN BAHRİYE YELKEN DOĞA SK | Cem Deniz Yıldız | 2010 | X | X | X | ||
