Bülten 3
- / -
No Kategori Kulüp Adı Soyadı DY SI No 1.Yarış 2.Yarış Toplam
E16A İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG Kuzey Başol 2010 8332010 3 1 1
E16A İNEGÖL BELEDİYE SK Rüzgar Efe Ateş 2010 8420931 1 2 2
E16A ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK-ÇOSK Baran Arda Boran 2010 8501109 6 3 3
E16A ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK-ÇOSK Onur Kızılkula 2010 8660021 2 19 4
E16A İNEGÖL BELEDİYE SK Yusuf Hamza Başyiğit 2012 8509283 4 7 5
E16A İNEGÖL BELEDİYE SK Semih Kaya 2010 8509263 12 5 6
E16A ALTIEYLÜL BELEDİYE SK Efe İnci 2011 8510206 5 14 7
E16A ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK Can Ergin 2011 8511060 7 15 8
E16A ALTIEYLÜL BELEDİYE SK Ensar Demiraslan 2011 8510205 10 9 9
E16A SOMA LİNYİT SK Orçun Kılınç 2011 8534811 14 10 10
E16A İNEGÖL BELEDİYE SK Eren Haman 2011 8509260 15 10 11
E16A İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG Alp Çınar Sakarya 2010 8509292 11 16 12
E16A ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK Eymen Vatansever 2011 8523335 7 24 13
E16A GÜNEŞİM SK Efe Bulut Koşdere 2010 8211210 17 12 14
E16A CKADEMİ SK Can Kerpiççi 2010 8532953 9 30 15
E16A BAŞKENT HEDEF SK Taylan Özgür Gürbüz 2010 8680116 22 17 16
E16A ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK-ÇOSK İbrahim Aras Korkmaz 2010 8500746 16 28 17
E16A ALTIEYLÜL BELEDİYE SK Kaan Erdal 2011 8510203 20 21 18
E16A İNEGÖL BELEDİYE SK Yusuf Doğan 2012 8539394 13 38 19
E16A BAŞKENT HEDEF SK Dilaver Vural 2010 8680117 21 26 20
E16A PUSULA DSK-PUDOS Umut Aydoğdu 2010 8536162 36 13 21
E16A ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK-ÇOSK Düşün Ulaş Sezer 2012 8503886 24 25 22
E16A MURATPAŞA BELEDİYESİ SK Kenan Emir Parlak 2012 27 22 23
E16A NİKSAR İMAM HATİP OO SK İbrahim Ethem Acerce 2010 8526493 32 20 24
E16A ALTIEYLÜL BELEDİYE SK Mustafa Eray Sağır 2011 8505236 18 36 25
E16A TAVŞANLI ORYANTİRİNG SK-TOG Muhammed Yusuf Gök 2011 8529565 31 27 26
E16A ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK-ÇOSK Kemal Deniz San 2011 8501439 25 35 27
E16A ULUSLARARASI ERASMUS SK Muhammet Hamdi Önder 2011 1501238 37 22 28
E16A AYDIN KUYUCAK BELEDİYESİ SK Ahmet Ölmez 2010 8533244 34 29 29
E16A ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK-ÇOSK Tamer Özgür Kahraman 2011 8513586 42 18 30
E16A ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK Demir Deniz Demircan 2012 8527428 29 31 31
E16A ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK-ÇOSK Berat Erova 2010 8529586 49 8 32
E16A ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK Mete Göktürk Karagözlü 2010 8532718 28 39 33
E16A ALTIEYLÜL BELEDİYE SK Oğuz Erdal 2011 8503795 19 50 34
E16A ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK-ÇOSK Barlas Bayram 2010 8532642 23 43 35
E16A ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK Umut İyidir 2010 8525074 30 40 36
E16A OGM ORMAN SK Ahmet Baturalp Ekmekçi 2010 8514442 26 45 37
E16A AMAZON ORYANTİRİNG DSK Yiğit Emre Cenikli 2010 8534781 38 34 38
E16A MURATPAŞA BELEDİYESİ SK Umut Cömert 2013 33 47 39
E16A AMAZON ORYANTİRİNG DSK Tarık Akın 2010 1582498 43 37 40
E16A SİVAS GSK Umut Oğuzalp 2010 8528110 47 32 41
E16A ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK-ÇOSK Bartu Cankan Aydın 2010 8044565 39 48 42
E16A PUSAT SK Alp Çınar Yücel 2011 8521148 41 46 43
E16A NİKSAR İMAM HATİP OO SK Ali Kağan Önder 2011 7003579 55 33 44
E16A AMAZON ORYANTİRİNG DSK Eymen Uzen 2010 1582496 44 53 45
E16A TOKİ ŞEH.P.O.MURAT SITKI OO SK Emirhan Yılmaz 2010 47 52 46
E16A NİKSAR İMAM HATİP OO SK Furkan Çabuk 2010 8527421 45 57 47
E16A CKADEMİ SK Alp Kutlu 2010 8528072 35 61 48
E16A ÇAYCUMA HOKEY ORYANTİRİNG SK Boğaç Rüzgar Tuzcuoğulları 2011 8141213 46 58 49
E16A BUCAK BLD.OĞUZHAN DSK İlkan Has 2010 1545459 52 54 50
E16A EROL YURDALAN SK Alper Tuna Söyler 2010 1582483 54 55 51
E16A ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK Mehmet Şaşmaz 2012 8539366 56 51 52
E16A EGE ATLETİK SK Ege Eldem 2012 8532731 40 69 53
E16A İZMİR ORYANTİRİNG SK Mahmut Uras Tengiz 2010 8525075 53 65 54
E16A ALTIEYLÜL BELEDİYE SK Abdulkadir Atlı 2011 8503729 61 56 55
E16A SİVAS GSK Bedir Buğra Koç 2013 2131074 58 63 56
E16A BUCAK BLD.OĞUZHAN DSK Yusuf Yanıkara 2011 1545461 50 72 57
E16A MURATPAŞA BELEDİYESİ SK Miraç Yalçınkaya 2012 8522965 68 42 58
E16A ULUSLARARASI ERASMUS SK Orhan Batın Özçam 2011 1501214 60 66 59
E16A ÇORUM GSK Toprak Başaran 2010 7500205 65 60 60
E16A CKADEMİ SK Kaan Erdoğan 2010 8527434 - 4 61
E16A ALTIEYLÜL BELEDİYE SK Yağız Kaba 2011 8536177 - 6 62
E16A EGE ATLETİK SK Musa Nevzat Barry Doluca 2011 7208061 59 70 63
E16A SİVAS GSK Mehmet Emir Sürücü 2011 8523284 66 64 64
E16A GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK Yakup Aslan 2013 62 67 65
E16A MURATPAŞA BELEDİYESİ SK Ali Özay Gerçek 2013 64 68 66
E16A OSMANİYE OGİDOS Batuhan Kale 2010 8514602 63 71 67
E16A GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK Miraç Güngör 2012 67 74 68
E16A ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK-ÇOSK Deniz Bensan 2012 8514692 - 41 69
E16A YENİMAHALLE TEKNİK SK Ali Tuna Ankıtcı 2013 8525111 - 44 70
E16A ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK Atlas Pamukcu 2012 8004611 - 49 71
E16A SİVAS GSK Oğuzhan Erköse 2011 8660027 51 - 72
E16A ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK Artun Umut Kılıç 2010 8510231 - 59 73
E16A ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK Efe Günay 2012 8527438 - 62 74
E16A AYDIN KUYUCAK BELEDİYESİ SK Muhammet Yusuf Türkmen 2010 8533243 57 - 75
E16A GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK Akif Keklik 2013 - 73 76
E16A ERZİNCAN GSM Berat Çelik 2013 - 75 77
E16A MURATPAŞA BELEDİYESİ SK Ahmet Furkan Çetin 2011 - 76 78
E16A GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK Muhammed Zeyd Doğru 2011 - 77 79
E16A ERZİNCAN GSM Hasan Hüseyin Şuvak 2012 - - -
E16A ERZİNCAN GSM Bahadır Ali Çetin 2013 - - -
E16A MURATPAŞA BELEDİYESİ SK Nurettin Nama 2013 - - -
E16B MUĞLA GSK Rüzgar Murat Fun 2010 8055656 1 7 1
E16B KONYA İHH ARAMA KURTARMA SK Muhammed El Ikeydi̇ 2012 8517915 5 3 2
E16B MUĞLA ORYANTİRİNG SK Taha Al Ibrahim 2011 8525102 9 5 3
E16B DEĞERLİ ZAMANLAR SK Nazmi Mert Üner 2012 8528079 2 11 4
E16B İNEGÖL BELEDİYE SK Demir Kağan Güneş 2011 8511057 7 6 5
E16B İNEGÖL BELEDİYE SK Ali Efe Acar 2011 8539395 4 13 6
E16B BATMAN YEŞİLAY SK Boran Beder 2010 8541672 13 4 7
E16B DEMİRCİ AKINCILARI SK Tevfik Kerem Şenyurt 2013 8529480 2 22 8
E16B KÜTAHYA BELEDİYESİ SK Lütfü Egemen Kayar 2013 8536161 27 2 9
E16B MUĞLA GSK Uras Daban 2010 8055660 29 1 10
E16B KASTAMONU ORYANTİRİNG SK Muhammed Taha Köylü 2010 8526109 14 19 11
E16B CKADEMİ SK Kaan Şahinsev 2012 8528073 11 30 12
E16B KÜTAHYA BELEDİYESİ SK Atahan Aslan 2013 8539379 21 14 13
E16B SAFARİ DSK Ömer Yeşilçayır 2012 8534825 6 42 14
E16B İNEGÖL BELEDİYE SK Mehmet Berke Kurt 2012 2042591 10 39 15
E16B PİKOLO SK Mehmet Gökhan Baki 2011 8521133 20 24 16
E16B ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK Ege Tuna Hasançebi 2013 8003128 19 28 17
E16B KONYA İHH ARAMA KURTARMA SK Şeref Ali Eryiğit 2012 2771365 17 33 18
E16B OSMANİYE OGİDOS Uzay Kök 2013 1898167 23 20 19
E16B ÇANKAYA GENÇLER YÖN SK-ÇGYSK Ömer Erdem 2010 18 34 20
E16B BATMAN YEŞİLAY SK Şerzan Demir 2010 1664242 15 45 21
E16B OGM ORMAN SK Mehmet Sarper Özgür 2013 8524064 24 27 22
E16B KASTAMONU ORYANTİRİNG SK Arda Taşpınar 2011 8526061 42 12 23
E16B KASTAMONU ORYANTİRİNG SK İsmet Birol Delibaş 2010 8526080 41 17 24
E16B BATMAN YEŞİLAY SK Muhammed Siraç Sağlam 2012 8523317 42 16 25
E16B ORYANTİRİNG ORDUSU SK Hakan Saraç 2013 8528103 40 26 26
E16B KÜTAHYA BELEDİYESİ SK Okan Göçmen 2013 8534779 26 40 27
E16B GAZİANTEP GSİM SK Umut Gültekin 2010 1403587 53 15 28
E16B GÜNEŞİM SK Doğu Alışverişci 2012 8402077 36 31 29
E16B ELDİVAN GSİM SK Ramazan Emir Kaptan 2011 8529476 50 18 30
E16B OSMANİYE OGİDOS Yusuf Kılınçlı 2011 7008059 39 38 31
E16B OGM ORMAN SK Mehmet Emin Orhan 2011 8687229 65 8 32
E16B OSMANİYE GSM Safa Eymen Kale 2013 8511047 33 48 33
E16B MUĞLA GSK Hazer Yasin Dinç 2010 8055665 22 62 34
E16B OGM ORMAN SK Ata Ural Albayrak 2011 8687231 57 21 35
E16B KONYA İHH ARAMA KURTARMA SK Sefer Furkan Küçüktonbul 2010 2771379 49 36 36
E16B MERSİN BAHRİYE YELKEN DOĞA SK Mehmet Efe Şen 2010 2102397 36 51 37
E16B SAMSUN GSM Kuzey Kağan Özkan 2011 1582456 51 37 38
E16B İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG Ilgaz Atik 2012 8541660 25 61 39
E16B BUCAK BLD.OĞUZHAN DSK Furkan Yiğit 2011 1582459 46 46 40
E16B OGM ORMAN SK Kuzey Sarıkoç 2013 8687228 56 35 41
E16B BATMAN GSM Muaz Aslan 2012 1664244 32 56 42
E16B ORYANTİRİNG ORDUSU SK Rüzgar Güner 2012 8521145 35 54 43
E16B SAMSUN GSM Hamza Pars 2011 1582510 55 44 44
E16B BATMAN YEŞİLAY SK Hüseyin Keskin 2013 1664237 34 57 45
E16B BUCAK BLD.OĞUZHAN DSK Bera Bülbül 2010 1582446 38 59 46
E16B KÜTAHYA BELEDİYESİ SK Kamil Eren Koktay 2013 8528071 64 25 47
E16B MUĞLA ORYANTİRİNG SK Mithat Toprak İrez 2011 1147685 44 55 48
E16B OGM ORMAN SK Çınar Ölmez 2011 8522668 58 43 49
E16B OSMANİYE GSM Uğur Çelik 2010 8523295 30 66 50
E16B NİKSAR İMAM HATİP OO SK Yunus Emre Bolat 2012 7003577 66 32 51
E16B SOMA LİNYİT SK Ahmet Mert Ersen 2011 8528076 47 63 52
E16B DİYARBAKIR ASK Burak Keskin 2010 1582502 31 69 53
E16B DEMİRCİ AKINCILARI SK Hikmet Ege Dağ 2013 8529485 28 71 54
E16B OGM ORMAN SK Rüzgar Yorulmaz 2013 8524068 62 48 55
E16B SAMSUN GSM Miraç Aslan Özdemir 2012 1582480 59 53 56
E16B NİKSAR İMAM HATİP OO SK Eymen Çam 2012 7003584 73 22 57
E16B NİKSAR İMAM HATİP OO SK İsmail Temiz 2011 7003582 54 68 58
E16B BATMAN GSM Muhammed Yusuf Aslan 2013 1664245 69 50 59
E16B KASTAMONU ORYANTİRİNG SK Emir Kayra Taşcı 2010 8526043 47 75 60
E16B ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK Kerem Işık 2013 2046984 61 65 61
E16B ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK Emir Esen 2010 8501369 72 47 62
E16B BUCAK BLD.OĞUZHAN DSK Şeref Kaan Kaya 2010 1582464 52 78 63
E16B CKADEMİ SK Derya Haznedar 2012 8534791 - 9 64
E16B ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK İhsan Karaca 2013 8532958 70 57 65
E16B ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK Muhammed Ceylan 2011 2046997 - 10 66
E16B SAMSUN GSM Muhammed Furkan Eren 2010 1988054 71 60 67
E16B İZMİR ORYANTİRİNG SK Emre Arda Damar 2013 8511053 60 73 68
E16B BATMAN YEŞİLAY SK Murat Serhat Tarım 2010 1664233 8 - 69
E16B SAMSUN GSM Ömer Poyraz Kaya 2011 1582452 63 72 70
E16B KONYA İHH ARAMA KURTARMA SK Ali Gür 2010 2771373 68 67 71
E16B DEMİRCİ AKINCILARI SK Metehan Yıldırım 2013 8510199 12 - 72
E16B OGM ORMAN SK Ali İhsan Ateş Yılmaz 2012 8522670 16 - 73
E16B OSMANİYE GSM Ertuğrul Melih Köse 2011 7008057 - 29 74
E16B 16 SALON VE DOĞA SK Salih Yılmaz 2013 8523293 66 77 75
E16B SÜLEYMAN DEMİREL AL SK Bilal Ucakan 2010 1501227 - 41 76
E16B VAN GSİM SK İsa Baytar 2012 - 52 77
E16B DEĞERLİ ZAMANLAR SK İsmail Şahin Bulut 2013 2661097 45 - 78
E16B YEŞİL REFAHİYE SK Haci Arif Gürbüz 2012 - 64 79
E16B PİKOLO SK Ediz Gümüşkaya 2010 8532756 - 70 80
E16B GAZİANTEP GSİM SK Yiğit Efe Karaca 2011 1403645 76 84 81
E16B SAMSUN GSM Eymen Sancak 2011 1988017 - 74 82
E16B VAN GSİM SK Arda Baytar 2010 - 76 83
E16B OGM ORMAN SK Eray Emre Durmuş 2011 8524073 - 79 84
E16B YEŞİL REFAHİYE SK Servet Oğurlu 2013 - 80 85
E16B VAN GSİM SK Berat Alagöz 2013 - 81 86
E16B YEŞİL REFAHİYE SK Berat Katipoğlu 2013 - 82 87
E16B GAZİANTEP GSİM SK Mehmet Furkan Bozkurt 2011 1400874 - 83 88
E16B ELAZIĞ GSM Ardabatu Kılıç 2010 74 - 89
E16B VAN GSİM SK İbrahim Samet Eldek 2011 75 - 90
E16B 16 SALON VE DOĞA SK Sadeddin Efe Yavuz 2013 8523314 - - -
E16B BAŞKENT HEDEF SK Alperen Kutlu 2013 8523547 - - -
E16B BATMAN GSM Yusuf Emir Yüksel 2013 1664234 - - -
E16B BATMAN GSM Yunus Emre Dinç 2013 1664254 - - -
E16B BATMAN GSM Veysel Sezgin 2013 1664236 - - -
E16B BATMAN YEŞİLAY SK Muhammed Ali Demir 2013 1664250 - - -
E16B BATMAN YEŞİLAY SK Özgür Kaya 2013 1664239 - - -
E16B ELAZIĞ GSM Çağlayan Deniz 2010 - - -
E16B ELAZIĞ GSM Ali Aytuğ Yalçın 2010 - - -
E16B ELDİVAN GSİM SK Ebrahi̇m Mihman Dost 2012 1966251 - - -
E16B ELDİVAN GSİM SK Yusuf Aldemir 2012 1966249 - - -
E16B MERSİN BAHRİYE YELKEN DOĞA SK Nesim Oruç 2011 2102374 - - -
E16B MUŞ GSM Muhammed Musa Oğlağo 2012 - - -
E16B MUŞ GSM Hevidar Diren Topçak 2011 - - -
E16B MUŞ GSM Berat Tevfik Söylemez 2011 - - -
E16B MUŞ GSM Hamza Kandemir 2011 - - -
E16B MUŞ GSM Ali Yiğit Köroğlu 2011 - - -
E16B MUŞ GSM Erdem Arslan 2011 - - -
E16B OGM ORMAN SK Uras Uğuz 2012 - - -
E16B SAMSUN GSM Tuğrul Turhal 2011 1988023 - - -
E16B VAN GSİM SK Osman Arslaner 2013 - - -
E16B YEŞİL REFAHİYE SK Can Polat Ataman 2011 - - -
E16B YEŞİL REFAHİYE SK Seyyid Hüseyin Elçi 2013 - - -
E18A ORYANTİRİNG ORDUSU SK Sinan Atakan Şahin 2009 8510220 1 1 1
E18A PUSULA DSK-PUDOS Egemen Yiğit Bülbül 2009 8514588 2 2 2
E18A YENİMAHALLE TEKNİK SK Kayra Yetiş 2009 8501418 4 4 3
E18A İNEGÖL BELEDİYE SK Mustafa Talha Bilge 2009 8511049 3 5 4
E18A İNEGÖL BELEDİYE SK Metehan Oğuz 2009 8509298 7 3 5
E18A İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG Kemal Poyraz Derelioğlu 2009 8526094 8 6 6
E18A ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK Toprak Sökmen 2009 8510214 5 11 7
E18A İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG Efe Aslan 2009 8509301 6 12 8
E18A BALIKESİR GSİM SK Burak Hamza Turna 2008 8511036 9 7 9
E18A AMAZON ORYANTİRİNG DSK Ali Kemal Aslan 2009 8528127 10 8 10
E18A ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK-ÇOSK Emir Yazar 2009 8512534 11 8 11
E18A AMAZON ORYANTİRİNG DSK Yavuz Selim Karaman 2009 8532740 19 10 12
E18A SOMA LİNYİT SK Ahmet Baran Dümenli 2009 8525106 17 13 13
E18A OSMANİYE OGİDOS Mert Ali Özgen 2009 8523285 12 22 14
E18A İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG Semi Yiğit Aydın 2009 8521144 13 20 15
E18A OSMANİYE OGİDOS Kerem Hayta 2009 8482653 15 17 16
E18A AMAZON ORYANTİRİNG DSK Samet Öztepe 2009 8532742 23 14 17
E18A CKADEMİ SK Alp Er 2008 8536163 22 16 18
E18A MUĞLA ORYANTİRİNG SK Yusuf Eren Atıcı 2009 8055691 14 27 19
E18A İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG Mert Keçeli 2009 2084314 20 22 20
E18A GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK Nihat Doğru 2008 21 24 21
E18A PUSULA DSK-PUDOS Eymen Duman 2008 8514587 18 25 22
E18A AYDIN KUYUCAK BELEDİYESİ SK Aziz Öztürk 2008 8528099 23 26 23
E18A AMAZON ORYANTİRİNG DSK Arda Salih Karaman 2008 8532741 16 33 24
E18A AMAZON ORYANTİRİNG DSK Emre Can 2009 8534820 35 15 25
E18A KASTAMONU ORYANTİRİNG SK Umutcan Dere 2009 8526082 30 19 26
E18A BATMAN YEŞİLAY SK Mehmet Recep Ertekin 2008 8541656 32 21 27
E18A İLKAR HEDEF SK Mehmet Hasan Kurtulmuş 2009 8523323 25 31 28
E18A BATMAN YEŞİLAY SK Bünyamin Temel 2008 8532944 27 30 29
E18A GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK Muhammed Talha Güngör 2008 8532735 34 29 30
E18A PUSULA DSK-PUDOS Ata Çınar Çamlı 2009 8514592 26 36 31
E18A KASTAMONU ORYANTİRİNG SK Gazi Şahin 2008 8526099 39 18 32
E18A AYDIN KUYUCAK BELEDİYESİ SK Onur Ekinoğlu 2009 8533245 31 37 33
E18A SİVAS GSK Mir Dursun Fırat Öcal 2008 8528115 36 34 34
E18A SİVAS GSK Mustafa Bedirhan Kuru 2009 8509267 40 28 35
E18A PUSULA DSK-PUDOS Melih Kalınyaprak 2009 8528124 33 38 36
E18A GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK Muhammed Hamza Güngör 2008 29 42 37
E18A BUCAK BLD.OĞUZHAN DSK Kağan Bilge 2008 1545474 37 35 38
E18A GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK Muhammed Musap Güngör 2009 44 32 39
E18A OSMANİYE OGİDOS Muhammet Süleyman Utku 2008 7008082 41 41 40
E18A AYDIN KUYUCAK BELEDİYESİ SK Samet Ali Özlü 2009 8533246 43 39 41
E18A SİVAS GSK Mert Danacı 2008 2131098 38 44 42
E18A TOKİ ŞEH.P.O.MURAT SITKI OO SK Halil Efe Yılmaz 2009 42 43 43
E18A SÜLEYMAN DEMİREL AL SK Eymen İçiner 2009 1501249 45 40 44
E18A KONYA İHH ARAMA KURTARMA SK Ahmet Yasin Mistili 2008 8517913 28 - 45
E18A EROL YURDALAN SK Hacı Şevket Dağlı 2009 1988034 - 45 46
E18A TOKİ ŞEH.P.O.MURAT SITKI OO SK Eymen Baki Arı 2009 - 46 47
E18A KASTAMONU ORYANTİRİNG SK Onur Talha Kaya 2009 8526128 46 - 48
E18A BALIKESİR GSİM SK Alptekin Özdemir 2008 8501382 - - -
E18B KÜTAHYA BELEDİYESİ SK Arifcan Şafak 2008 8529470 1 1 1
E18B SOMA LİNYİT SK Yiğit Berk Kurular 2009 8533242 4 2 2
E18B GAZİANTEP GSİM SK Ege Ahmet Eroğlu 2009 1400836 3 5 3
E18B DEMİRCİ AKINCILARI SK Hamza Güngör 2009 8523291 2 14 4
E18B ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK İbrahim Demirci 2009 8527416 5 12 5
E18B CKADEMİ SK Balkan Kara 2009 8532951 7 9 6
E18B ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK Murat Görgülü 2008 8527422 6 13 7
E18B PİKOLO SK Abdul Samet Bağdatlıoğlu 2010 8521128 16 4 8
E18B DEMİRCİ AKINCILARI SK Murat Akgün 2010 8523325 10 8 9
E18B KONYA İHH ARAMA KURTARMA SK Ramazan Ufuk Çiftci 2008 2661101 15 6 10
E18B GAZİANTEP GSİM SK Ökkeş Birecik 2008 1400863 14 7 11
E18B MUĞLA GSK Ulaş Ali Avcı 2009 8055679 9 11 12
E18B KONYA İHH ARAMA KURTARMA SK Mehmet Mert Özdamar 2008 2661103 22 3 13
E18B MUĞLA GSK Deniz Orhan Avcı 2009 8055662 12 15 14
E18B GAZİANTEP GSİM SK Batuhan Kırıcı 2009 1400831 17 10 15
E18B SOMA LİNYİT SK Yusuf Küyük 2009 8528096 8 18 16
E18B GAZİANTEP GSİM SK Erdem Çako 2010 1400815 13 17 17
E18B VAN GSİM SK Selim Akbulak 2008 11 21 18
E18B MURATPAŞA BELEDİYESİ SK Emrullah Yiğit Kaynak 2009 20 20 19
E18B DEMİRCİ AKINCILARI SK Kubilay Nurullah Özcan 2010 8514622 21 19 20
E18B MERSİN ORYANTİRİNG SK Çağan Göztaş 2009 8521123 24 16 21
E18B SAFARİ DSK Emir Kaan Yeşilçayır 2008 8534824 23 23 22
E18B GAZİANTEP GSİM SK Mete Burak Ağcabay 2009 1400855 19 29 23
E18B GAZİANTEP GSİM SK Ertuğrul Samet Üveyik 2009 1400853 18 30 24
E18B CKADEMİ SK Umut Gülşeni 2009 8532949 25 24 25
E18B ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK Arda Hamamcıoğlu 2009 8636950 26 22 26
E18B ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK Kerem Çelik 2011 7205144 27 28 27
E18B OSMANİYE GSM Enes Ateş 2009 7008056 31 25 28
E18B ELDİVAN GSİM SK Hakkı Alptekin Güler 2009 1966247 32 26 29
E18B GÜNEŞİM SK Fırat Kökçü 2009 7205240 28 34 30
E18B SAFARİ DSK Alp Eren Çelik 2008 9201370 30 32 31
E18B OSMANİYE GSM Gürsel Kaan Eraslan 2011 7215157 - 27 32
E18B MURATPAŞA BELEDİYESİ SK Ehat Efe Çelik 2009 - 31 33
E18B DİYARBAKIR YENİŞEHİR BEL. SK Seyid Hamza Bayram 2009 1582488 - 33 34
E18B SAFARİ DSK Efe Şanlıtürk 2008 29 - 35
E18B ELDİVAN GSİM SK Arda Efe Küçük 2008 1966246 - - -
E18B GAZİANTEP GSİM SK Muhammet Furkan Karataş 2008 1403648 - - -
E18B KAYSERİ GSM Ceyhun Birol 2008 - - -
E18B MUĞLA GSK Muhsin Alp Çelikel 2009 8534801 - - -
E18B MUŞ GSM Muhammed Emin Çelimli 2008 - - -
E18B MUŞ GSM Hamza Çetinkaya 2008 - - -
E18B MUŞ GSM Abdurrahman Karakaya 2009 - - -
E18B MUŞ GSM Abdullah Yalvarıcı 2009 - - -
E18B MUŞ GSM Yakup Dinçer 2009 - - -
E18B MUŞ GSM Miraç Tanış 2008 - - -
E18B MUŞ GSM Miraç Kandemir 2008 - - -
E20A İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG Poyraz Vural 2009 8541636 2 1 1
E20A MUĞLA ORYANTİRİNG SK Koray Korkut 2006 8539371 1 2 2
E20A ÇAYCUMA HOKEY ORYANTİRİNG SK Altar Ilgaz Tuzcuoğulları 2006 8529552 4 3 3
E20A CKADEMİ SK Altan Eren Ersoy 2006 8511247 3 4 4
E20A KASTAMONU ORYANTİRİNG SK Mirsad Ulaş Akbaş 2007 8503794 5 5 5
E20A ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK Kayra Mete Sakaoğlu 2007 8503785 6 6 6
E20A İNEGÖL BELEDİYE SK Zafer Uyan 2007 8514624 8 7 7
E20A SAFARİ DSK Mert Yılmaz 2007 8501362 7 9 8
E20A MUĞLA ORYANTİRİNG SK Kerem Aydın 2007 8534789 9 16 9
E20A İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG Atakan Barış Etik 2006 8532717 12 10 10
E20A BALIKESİR GSİM SK Barış Aydın 2007 8503784 11 11 11
E20A CKADEMİ SK Asil Can Yaman 2006 8524090 13 12 12
E20A KASTAMONU ORYANTİRİNG SK Burak Tınık 2007 8503768 14 14 13
E20A TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK Ahmet Seymen Çinik 2006 8528129 16 15 14
E20A İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG Burak Genç 2007 8526095 17 17 15
E20A YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK Abdullah Gülerer 2007 8503730 20 13 16
E20A İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG Mehmet Erkan Aktürk 2006 8528122 18 17 17
E20A TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK Ahmet Polat Tekin 2006 8523860 23 19 18
E20A MUĞLA ORYANTİRİNG SK Mehmet Savran 2007 8055648 21 20 19
E20A MUĞLA ORYANTİRİNG SK Ahmet Eren Turhan 2007 8055649 10 30 20
E20A BALIKESİR GSİM SK Kadir Acet 2007 8532761 19 22 21
E20A ODTÜ SK Sefa Koca 2006 8007079 24 23 22
E20A TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK Bilal Samira 2006 8528130 15 27 23
E20A TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK Rasül Ömer Faruk Öztürk 2006 9102760 22 24 24
E20A BUCAK BLD.OĞUZHAN DSK Mustafa Uygun 2007 8532954 25 26 25
E20A TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK Furkan Korkmaz 2006 8529349 28 25 26
E20A TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK Mehmet Ece 2006 8529350 30 21 27
E20A OSMANİYE OGİDOS Çağrı Doğukan Özcan 2006 1898150 27 27 28
E20A İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG Fatih Yücel 2006 2067775 26 31 29
E20A NİLÜFER YAŞAM SK Ege Özavşar 2007 8444321 29 32 30
E20A EDELER DOĞA SK-EDOK Kadir Eren Nizamoğlu 2007 8529346 33 29 31
E20A TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK Berat Sekmen 2006 9200979 32 33 32
E20A BUCAK BLD.OĞUZHAN DSK İsmail Yanıkara 2006 1582471 31 34 33
E20A YENİMAHALLE TEKNİK SK Utku Çiçek 2006 8420943 - 8 34
E20A DİYARBAKIR ERTAŞ SK Ramazan Şerif Coşkun 2006 1988072 - 35 35
E20B İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG Mehmet Mete Eran 2007 8534797 1 3 1
