| No | Kategori | Kulüp | Adı Soyadı | DY | SI No | 1.Yarış | 2.Yarış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E10A | BAŞKENT HEDEF SK | Gökalp Kutlu | 2016 | 8522686 | X | X | |
| E10A | BAŞKENT HEDEF SK | Cihangir Samed Yaşar | 2017 | 8533109 | X | X | |
| E10A | BAŞKENT HEDEF SK | Barış Kökgöz | 2016 | 8536211 | X | X | |
| E10A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Emre Tunalı | 2016 | 2078676 | X | X | |
| E10A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Kerem Alp Akar | 2016 | 2078654 | X | X | |
| E10A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Alpdeniz Giray | 2017 | 2094365 | X | X | |
| E10A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Ömer Sağdıç | 2016 | 2078622 | X | X | |
| E10A | BURSA OSMANGAZİ BELEDİYE SK | Mete Temimoğulları | 2016 | 2078659 | X | X | |
| E10A | CKADEMİ SK | Mehmet Çınar Bakkal | 2016 | 8534793 | X | X | |
| E10A | CKADEMİ SK | Ömer Poyraz Sünbül | 2016 | X | X | ||
| E10A | CKADEMİ SK | Ahmet Kerem Çiçek | 2017 | X | X | ||
| E10A | PUSULA DSK-PUDOS | Göktürk Ünalmış | 2017 | 8528124 | X | X | |
| E10A | PUSULA DSK-PUDOS | Harun Asaf Abacı | 2017 | 8503777 | X | X | |
| E10B | BAŞKENT HEDEF SK | Burak Ege Gözüak | 2016 | 1821975 | X | X | |
| E10B | BAŞKENT HEDEF SK | Kıvanç Arman | 2017 | 8532809 | X | X | |
| E10B | BAŞKENT HEDEF SK | Ahmet Yaman Özdemir | 2017 | 1821966 | X | X | |
| E10B | BAŞKENT HEDEF SK | Görkem Şimşek | 2017 | 8532834 | X | X | |
| E10B | BAŞKENT HEDEF SK | Onur Bakkaloğlu | 2017 | 1821965 | X | X | |
| E10B | BAŞKENT HEDEF SK | Mehmet Aydın Çerezci | 2017 | X | X | ||
| E10B | BAŞKENT HEDEF SK | Çağan Küçük | 2017 | X | X | ||
| E10B | BAŞKENT HEDEF SK | Yusuf Kerem Pullukçu | 2017 | X | X | ||
| E10B | İNEGÖL BELEDİYE SK | İlker Toy | 2016 | 8539394 | X | X | |
| E10B | OGM ORMAN SK | Mustafa Burak Erdoğan | 2016 | X | X | ||
| E10B | YALVAÇ PSİDİA ORYANTİRİNG SK | Emirhan Hizan | 2017 | X | X | ||
| E10B | YALVAÇ PSİDİA ORYANTİRİNG SK | Talha Selver | 2016 | X | X | ||
| E10B | YALVAÇ PSİDİA ORYANTİRİNG SK | Selim Alp Aras | 2017 | X | X | ||
| E10B | YALVAÇ PSİDİA ORYANTİRİNG SK | Salih Demir | 2017 | X | X | ||
| E12A | BAŞKENT HEDEF SK | Muhammed Emin İrvan | 2015 | 8522837 | X | X | |
| E12A | BAŞKENT HEDEF SK | Göktürk Efe Yiğit | 2015 | 8514701 | X | X | |
| E12A | BAŞKENT HEDEF SK | Gökalp Tanrıverdi | 2015 | 8533154 | X | X | |
| E12A | BAŞKENT HEDEF SK | Enes Yuşa Örs | 2015 | 8536603 | X | X | |
| E12A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Mert Kerem Karayel | 2015 | 2078678 | X | X | |
| E12A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Ömer Ayaz Özgür | 2014 | 2078636 | X | X | |
| E12A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Melih Bostancı | 2014 | 8141216 | X | X | |
| E12A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Ahmet Bartu Hacıoğlu | 2015 | 2078672 | X | X | |
| E12A | GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK | Umeyr Güngör | 2014 | X | X | ||
| E12A | GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK | Emir Kulaz | 2015 | X | X | ||
| E12A | GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK | Üzeyir Doğru | 2014 | X | X | ||
| E12A | GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK | Emirhan Kahraman | 2014 | X | X | ||
| E12A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Ege Alp | 2014 | 8509263 | X | X | |
| E12A | PUSULA DSK-PUDOS | Ziya Doruk Arslan | 2014 | 8514591 | X | X | |
| E12A | PUSULA DSK-PUDOS | Özgür Gerez | 2014 | 8536174 | X | X | |
| E12A | PUSULA DSK-PUDOS | Eren Silacı | 2015 | 8527441 | X | X | |
| E12A | PUSULA DSK-PUDOS | Kerem Arslan | 2015 | 8536162 | X | X | |
| E12A | PUSULA DSK-PUDOS | Ömer Yiğit Eryılmaz | 2015 | 8539369 | X | X | |
| E12B | BAŞKENT HEDEF SK | Çağan Arslan | 2014 | 8501429 | X | X | |
| E12B | BAŞKENT HEDEF SK | Tolga Mert Kamış | 2015 | 8191905 | X | X | |
| E12B | BAŞKENT HEDEF SK | Kuzey Çelik | 2014 | 8522535 | X | X | |
| E12B | BAŞKENT HEDEF SK | Güney Uysal | 2014 | X | X | ||
| E12B | BAŞKENT HEDEF SK | Yiğit Arslan | 2014 | 8535807 | X | X | |
| E12B | BURSA OSMANGAZİ BELEDİYE SK | Arhan Ağbaba | 2015 | 2078663 | X | X | |
| E12B | İNEGÖL BELEDİYE SK | Alperen Şeker | 2015 | 8501395 | X | X | |
| E12B | İNEGÖL BELEDİYE SK | Çınar Öğütveren | 2015 | 8509281 | X | X | |
| E12B | İNEGÖL BELEDİYE SK | Emir Aksugül | 2014 | 8511057 | X | X | |
| E12B | OGM ORMAN SK | Sami Bozkurt | 2014 | 8687223 | X | X | |
| E12B | PULSAR SK | Mustafa Sencer Ekmekçi | 2015 | X | X | ||
| E12B | PULSAR SK | Taylan Dayı | 2015 | X | X | ||
| E12B | PULSAR SK | Umut Uras Gürüldağ | 2014 | X | X | ||
| E12B | PULSAR SK | Bera Muştu | 2014 | X | X | ||
| E12B | PULSAR SK | Mahmut Nas Kılınç | 2015 | X | X | ||
| E12B | PULSAR SK | Selim Muştu | 2015 | X | X | ||
| E12B | PULSAR SK | Muhammed Çağan Sağlam | 2015 | X | X | ||
| E12B | SAFARİ DSK | Hüseyin Burak | 2015 | 9201370 | X | X | |
| E12B | SAFARİ DSK | Selim Temel | 2015 | 8534824 | X | X | |
| E12B | YALVAÇ PSİDİA ORYANTİRİNG SK | Hasan Efe Göçmen | 2014 | 8533864 | X | X | |
| E12B | YALVAÇ PSİDİA ORYANTİRİNG SK | Toprak Mehmet Yılmaz | 2014 | X | X | ||
| E12B | YALVAÇ PSİDİA ORYANTİRİNG SK | Manas Hakan Sakız | 2015 | X | X | ||
| E12B | YALVAÇ PSİDİA ORYANTİRİNG SK | Ömer Karahan | 2014 | X | X | ||
| E12B | YALVAÇ PSİDİA ORYANTİRİNG SK | Durmuş Can Piliç | 2014 | X | X | ||
| E12B | YALVAÇ PSİDİA ORYANTİRİNG SK | Umut Büyükbayram | 2015 | X | X | ||
| E12B | YALVAÇ PSİDİA ORYANTİRİNG SK | Gencer Sarı | 2015 | X | X | ||
| E14A | BAŞKENT HEDEF SK | Remzi Ozan Yıldız | 2012 | 8680118 | X | X | |
| E14A | BAŞKENT HEDEF SK | Efe Aydemir | 2013 | 8680620 | X | X | |
| E14A | BAŞKENT HEDEF SK | Alperen Kutlu | 2013 | 8523547 | X | X | |
| E14A | BAŞKENT HEDEF SK | Yağız Eymen Uyar | 2013 | 1821967 | X | X | |
| E14A | CKADEMİ SK | Derya Haznedar | 2012 | 8534791 | X | X | |
| E14A | CKADEMİ SK | Kaan Şahinsev | 2012 | 8528073 | X | X | |
| E14A | GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK | Muhammed Mehdi Hangül | 2013 | X | X | ||
| E14A | GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK | Yakup Aslan | 2013 | X | X | ||
| E14A | GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK | Akif Keklik | 2013 | X | X | ||
| E14A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Yusuf Hamza Başyiğit | 2012 | 8509283 | X | X | |
| E14A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Yusuf Doğan | 2012 | 8420931 | X | X | |
| E14A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Yavuz Selim Akgüller | 2012 | 8509291 | X | X | |
| E14A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Mehmet Berke Kurt | 2012 | 8511045 | X | X | |
| E14A | OGM ORMAN SK | Uras Uğuz | 2012 | 8524073 | X | X | |
| E14A | OGM ORMAN SK | Rüzgar Yorulmaz | 2013 | X | X | ||
| E14A | OGM ORMAN SK | Ali İhsan Ateş Yılmaz | 2012 | 8522670 | X | X | |
| E14A | OGM ORMAN SK | Mehmet Sarper Özgür | 2013 | X | X | ||
| E14A | OGM ORMAN SK | Kuzey Sarıkoç | 2013 | X | X | ||
| E14A | PUSULA DSK-PUDOS | Furkan Yağız Geçgel | 2012 | 8503776 | X | X | |
| E14A | SAFARİ DSK | Ömer Yeşilçayır | 2012 | 8534825 | X | X | |
| E14B | BURSA ORYANTİRİNG SK | Erkin Demir | 2013 | 2078639 | X | X | |
| E14B | YALVAÇ PSİDİA ORYANTİRİNG SK | Mehmet Miraç Göksu | 2013 | X | X | ||
| E8 | CKADEMİ SK | Can Özücer | 2018 | 8532952 | X | X | |
| E8 | CKADEMİ SK | Umut Kerem Beder | 2018 | 8532950 | X | X | |
| E8 | PULSAR SK | Toprak Yorulmaz | 2018 | X | X | ||
| E8 | YALVAÇ PSİDİA ORYANTİRİNG SK | Ali İhsan Keskin | 2018 | X | X | ||
| E8 | YALVAÇ PSİDİA ORYANTİRİNG SK | Muhammed Fatih Abacı | 2018 | X | X | ||
| K10A | BAŞKENT HEDEF SK | Derin Özge Yıldız | 2016 | 8532862 | X | X | |
| K10A | BAŞKENT HEDEF SK | Göksu Cin | 2017 | 8072017 | X | X | |
| K10A | BAŞKENT HEDEF SK | Gülüzar Nur Tekin | 2017 | 8535790 | X | X | |
| K10A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Gülce Aydın | 2016 | 8655956 | X | X | |
| K10A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Zeynep Mina Erim | 2017 | 2028835 | X | X | |
| K10A | PULSAR SK | İpek Talı | 2016 | X | X | ||
| K10A | PUSULA DSK-PUDOS | Melek Kalınyaprak | 2016 | 8514616 | X | X | |
| K10A | PUSULA DSK-PUDOS | Ada Arslan | 2017 | 8529468 | X | X | |
| K10B | BAŞKENT HEDEF SK | Serra Demir | 2016 | 8680117 | X | X | |
| K10B | BAŞKENT HEDEF SK | Asya Duru Dere | 2017 | 8534525 | X | X | |
| K10B | BAŞKENT HEDEF SK | Asel Sare Uyar | 2016 | 1821963 | X | X | |
| K10B | BAŞKENT HEDEF SK | Elif Rana İrvan | 2017 | 8533070 | X | X | |
| K10B | BAŞKENT HEDEF SK | İlayla Yılmaz | 2016 | 1821982 | X | X | |
| K10B | BAŞKENT HEDEF SK | Zeynep Yağan | 2017 | X | X | ||
| K10B | BAŞKENT HEDEF SK | Derin Alvina Yuna | 2017 | X | X | ||
| K10B | BAŞKENT HEDEF SK | Ayça Ünal | 2017 | 1821964 | X | X | |
| K10B | CKADEMİ SK | Lara Uzunal | 2016 | X | X | ||
| K10B | İNEGÖL BELEDİYE SK | Elif Doğa Güntaş | 2016 | 8511049 | X | X | |
| K10B | OGM ORMAN SK | Arya Sena Urhan | 2017 | X | X | ||
| K10B | YALVAÇ PSİDİA ORYANTİRİNG SK | Defne Turgut | 2016 | X | X | ||
| K10B | YALVAÇ PSİDİA ORYANTİRİNG SK | Ayşe Yağmur Karakaya | 2016 | X | X | ||
| K10B | YALVAÇ PSİDİA ORYANTİRİNG SK | Erva Kodaloğlu | 2016 | X | X | ||
| K10B | YALVAÇ PSİDİA ORYANTİRİNG SK | Ayşe Nisa Ak | 2016 | X | X | ||
| K10B | YALVAÇ PSİDİA ORYANTİRİNG SK | Mısra Sarı | 2017 | X | X | ||
| K12A | BAŞKENT HEDEF SK | Yağmur Özel | 2015 | 8643997 | X | X | |
| K12A | BAŞKENT HEDEF SK | Göknur Cin | 2014 | 8170500 | X | X | |
| K12A | BAŞKENT HEDEF SK | Rana Miray Albayrak | 2015 | 8522836 | X | X | |
| K12A | BAŞKENT HEDEF SK | Ezgi Damla Solak | 2015 | 8720320 | X | X | |
| K12A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Ayşe Hüma Bostancı | 2014 | 2078675 | X | X | |
| K12A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Elif Ece Tunalı | 2014 | 2078677 | X | X | |
| K12A | CKADEMİ SK | Elif Naze Karaca | 2014 | X | X | ||
| K12A | GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK | Narin Kahraman | 2015 | X | X | ||
| K12A | GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK | Ecrin Nisa Kulaz | 2015 | X | X | ||
| K12A | GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK | Mihrimah Kulaz | 2015 | X | X | ||
| K12B | BAŞKENT HEDEF SK | Çağla Su Usta | 2014 | 8522530 | X | X | |
| K12B | İNEGÖL BELEDİYE SK | Nur Berru Bilgen | 2015 | 8509297 | X | X | |
| K12B | PULSAR SK | Gülce Halıcı | 2015 | X | X | ||
| K12B | PULSAR SK | İpek Vural | 2015 | X | X | ||
| K12B | PULSAR SK | Duru Şen | 2014 | X | X | ||
| K12B | SAFARİ DSK | Berra Arin Göksun | 2014 | 8523336 | X | X | |
| K12B | SAFARİ DSK | Merve Yurtseven | 2014 | X | X | ||
| K12B | SAFARİ DSK | Emine Zümra Bayrak | 2014 | 8510200 | X | X | |
| K12B | YALVAÇ PSİDİA ORYANTİRİNG SK | Buğlem Selver | 2014 | X | X | ||
| K12B | YALVAÇ PSİDİA ORYANTİRİNG SK | Elif Hanım Yüncü | 2014 | X | X | ||
| K12B | YALVAÇ PSİDİA ORYANTİRİNG SK | İclal Yılmaz | 2014 | X | X | ||
| K12B | YALVAÇ PSİDİA ORYANTİRİNG SK | Ravza Zümra İnanıcı | 2014 | X | X | ||
| K12B | YALVAÇ PSİDİA ORYANTİRİNG SK | Nihal Abacı | 2015 | X | X | ||
| K12B | YALVAÇ PSİDİA ORYANTİRİNG SK | Buğlem Gönül Bal | 2015 | X | X | ||
| K12B | YALVAÇ PSİDİA ORYANTİRİNG SK | Asya Sarı | 2015 | X | X | ||
| K14A | BAŞKENT HEDEF SK | Zehra Vildan Demir | 2013 | 8514698 | X | X | |
| K14A | BAŞKENT HEDEF SK | Tuana Tanem Gürbüz | 2012 | 8643996 | X | X | |
| K14A | CKADEMİ SK | Nihal Toktay | 2013 | X | X | ||
| K14A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Zeynep Şeker | 2012 | 8501394 | X | X | |
| K14A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Duru Gültekin | 2013 | 8539392 | X | X | |
| K14A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Elif Gökçe Demirel | 2013 | 8509298 | X | X | |
| K14A | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | İnci Güler | 2012 | 8523311 | X | X | |
| K14A | PUSULA DSK-PUDOS | Ada Zümra Yılmaz | 2012 | 8523338 | X | X | |
| K14A | YALVAÇ PSİDİA ORYANTİRİNG SK | Elifsu Altıntaş | 2012 | X | X | ||
| K14A | YALVAÇ PSİDİA ORYANTİRİNG SK | Merve Karahan | 2012 | X | X | ||
| K14B | OGM ORMAN SK | Neşe Kavaker | 2012 | X | X | ||
| K14B | OGM ORMAN SK | Güneş Başaran | 2013 | X | X | ||
| K14B | OGM ORMAN SK | Sevde Nur Safi | 2013 | X | X | ||
| K14B | OGM ORMAN SK | Azra Demir | 2012 | X | X | ||
| K14B | OGM ORMAN SK | Defne Batga | 2012 | X | X | ||
| K14B | OGM ORMAN SK | Zeynep Talı | 2013 | X | X | ||
| K14B | PULSAR SK | Elif Bayrak | 2013 | X | X | ||
| K14B | SAFARİ DSK | Ebrar Ahin Göksun | 2012 | 8532957 | X | X | |
| K14B | SAFARİ DSK | Hilal Acar | 2012 | X | X | ||
| K14B | SAFARİ DSK | Lilas Al Jendi | 2012 | X | X | ||
| K14B | YALVAÇ PSİDİA ORYANTİRİNG SK | Belinay Ecrin Yalçın | 2013 | X | X | ||
| K14B | YALVAÇ PSİDİA ORYANTİRİNG SK | Suzan Elizan Dakduklu | 2013 | 8530042 | X | X | |
| K14B | YALVAÇ PSİDİA ORYANTİRİNG SK | Tuana Dayı | 2013 | X | X | ||
| K14B | YALVAÇ PSİDİA ORYANTİRİNG SK | Zeynep Karakurt | 2013 | X | X | ||
| K14B | YALVAÇ PSİDİA ORYANTİRİNG SK | Ayşenur Serin | 2013 | X | X | ||
| K14B | YALVAÇ PSİDİA ORYANTİRİNG SK | Nimet Nur Derin | 2013 | X | X | ||
| K14B | YALVAÇ PSİDİA ORYANTİRİNG SK | Emine Ceylin Kiriş | 2013 | X | X | ||
| K8 | BAŞKENT HEDEF SK | Bengü Ece Usta | 2018 | 8534152 | X | X | |
| K8 | BURSA ORYANTİRİNG SK | Türkân Oynan | 2018 | 2078629 | X | X | |
| K8 | OGM ORMAN SK | Bade Açar | 2018 | X | X |
Sitemizde kullanımınızı kolaylaştırmak için çerezleri kullanıyoruz.
Kabul Et ve Devam Et