Bülten 2
- / -
No Kategori Kulüp Adı Soyadı DY SI No 1.Yarış 2.Yarış Toplam
E10A YENİMAHALLE TEKNİK SK Gökalp Kunt 2017 8527561 1 1 1
E10A CKADEMİ SK Ömer Poyraz Sünbül 2016 8536172 4 2 2
E10A BAŞKENT HEDEF SK Gökalp Kutlu 2016 8522686 2 7 3
E10A SMYRNA DSK Özyiğit Sevimli 2017 8003698 6 3 4
E10A BURSA ORYANTİRİNG SK Kerem Alp Akar 2016 2078654 8 4 5
E10A DEMİRCİ AKINCILARI SK Metehan Tilki 2016 8534771 5 5 6
E10A DEMİRCİ AKINCILARI SK Doruk Çalhan 2016 8527429 3 12 7
E10A CKADEMİ SK Mehmet Çınar Bakkal 2016 8534793 6 10 8
E10A KAHRAMANMARAŞ GSK Ömer Faruk Doğan 2017 1459186 14 6 9
E10A BURSA ORYANTİRİNG SK Alpdeniz Giray 2017 2094365 12 9 10
E10A BURSA ORYANTİRİNG SK Emre Tunalı 2016 2078676 10 13 11
E10A NİLÜFER YAŞAM SK Selim Süalp 2016 1711036 11 13 12
E10A DEMİRCİ AKINCILARI SK Tuna Ersöz 2017 8523308 13 17 13
E10A BURSA ORYANTİRİNG SK Ömer Sağdıç 2016 2078622 15 18 14
E10A ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK Sarp Özpulat 2016 2227825 16 11 15
E10A BAŞKENT HEDEF SK Barış Kökgöz 2016 8536211 9 20 16
E10A BAŞKENT HEDEF SK Cihangir Samed Yaşar 2017 8533109 20 16 17
E10A BURSA OSMANGAZİ BELEDİYE SK Mete Temimoğulları 2016 2078659 18 19 18
E10A SAMSUN GSM Sinan Ediz Güney 2017 8534800 - 8 19
E10A YENİMAHALLE TEKNİK SK Bilge Benan Altun 2017 7208055 19 21 20
E10A PUSULA DSK-PUDOS Göktürk Ünalmış 2017 8528124 - 15 21
E10A SMYRNA DSK Dora Püsküllüoğlu 2016 17 22 22
E10A SAMSUN GSM Alptuğ Gökmen 2018 8534778 - 23 23
E10A CKADEMİ SK Ahmet Kerem Çiçek 2017 - - -
E10A ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK-ÇOSK Dennis Ege Vural 2016 8540584 - - -
E10A KARDÜZ ORYANTİRİNG DSK Mehmet Fatih Tuncay 2016 2049083 - - -
E10B ELDİVAN GSİM SK Mehmet Azem Sert 2017 8539361 4 4 1
E10B ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK Güney Kaya 2016 8636941 5 2 2
E10B TOROSLAR DSK-TODOSK Rodin Güller 2016 8 1 3
E10B MUĞLA GSK Yaman Sivritepe 2016 8055657 3 7 4
E10B BAŞKENT HEDEF SK Toprak Mahir Doğan 2017 8534111 9 5 5
E10B TOKİ ŞEH.P.O.MURAT SITKI OO SK Buğra Kerem Göçer 2016 1706170 1 11 6
E10B YALVAÇ PSİDİA ORYANTİRİNG SK Emirhan Hizan 2017 7 8 7
E10B ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK Taha Pehlivan 2016 8526490 16 6 8
E10B DÜZCE ORYANTİRİNG VE DOĞA SK Hüseyin Alp Temel 2017 8542324 10 9 9
E10B İNEGÖL BELEDİYE SK Ömer Refik Kançu 2016 2042580 12 12 10
E10B BAŞKENT HEDEF SK Onur Bakkaloğlu 2017 8534110 6 16 11
E10B YALVAÇ PSİDİA ORYANTİRİNG SK Selim Alp Aras 2017 - 3 12
E10B KIRIKKALE YURDUM SK Yağız Türk 2016 1501249 11 18 13
E10B ALTIEYLÜL BELEDİYE SK Poyraz Ege Karakaş 2016 8510234 2 - 14
E10B ELDİVAN GSİM SK Muhammed Saraç 2016 1966247 20 10 15
E10B BURSA OSMANGAZİ BELEDİYE SK Mehmet Emir Kale 2016 2078663 18 13 16
E10B İNEGÖL BELEDİYE SK İlker Toy 2016 8539394 15 14 17
E10B TAVŞANLI ORYANTİRİNG SK-TOG Ahmet Ertuğrul Akın 2017 8529473 14 17 18
E10B ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK Hilmi Deniz Çamer 2017 2153286 19 15 19
E10B YALVAÇ PSİDİA ORYANTİRİNG SK Yusuf Alparslan Özyurt 2017 13 22 20
E10B KIRIKKALE YURDUM SK Mete Pusat Çiftçi 2016 1501214 17 23 21
E10B BAŞKENT HEDEF SK Kıvanç Arman 2017 8532809 22 19 22
E10B BAŞKENT HEDEF SK Yusuf Kerem Pullukçu 2017 8536281 23 24 23
E10B ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK Atahan Görkem Arslan 2017 2153288 - 20 24
E10B DÜZCE ORYANTİRİNG VE DOĞA SK Kuzey Aren Gülen 2017 8542327 21 - 25
E10B ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK Can Ateş Devellioğlu 2017 2153285 - 21 26
E10B BAŞKENT HEDEF SK Ahmet Yaman Özdemir 2017 1821966 - - -
E10B BAŞKENT HEDEF SK Görkem Şimşek 2017 8532834 - - -
E10B DÜZCE ORYANTİRİNG VE DOĞA SK Kerem Yurdayanık 2016 8542325 - - -
E10B ELDİVAN GSİM SK Mustafa Ergül 2017 1966245 - - -
E10B İNEGÖL BELEDİYE SK Asım Toprak Karagöz 2016 8509260 - - -
E10B KAHRAMANMARAŞ GSK Ömer Erdem Nalbant 2016 1459190 - - -
E10B YALVAÇ PSİDİA ORYANTİRİNG SK Talha Selver 2016 - - -
E10B YALVAÇ PSİDİA ORYANTİRİNG SK Salih Demir 2017 - - -
E10B YALVAÇ PSİDİA ORYANTİRİNG SK Ömer Selim Alp 2017 - - -
E12A BAŞKENT HEDEF SK Göktürk Efe Yiğit 2015 8514701 1 2 1
E12A İNEGÖL BELEDİYE SK Ege Alp 2014 8509263 3 1 2
E12A ANKARA GSM Poyraz Çelikoğlu 2014 8510916 5 3 3
E12A ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK Arjen Can Kaptanoğlu 2014 8525085 7 4 4
E12A MUĞLA GSK Hamza Yıldırım 2014 8055660 4 6 5
E12A ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK Mete Çınar Yıldırım 2014 8525084 6 5 6
E12A BURSA ORYANTİRİNG SK Ömer Ayaz Özgür 2014 2078636 2 9 7
E12A NİLÜFER YAŞAM SK Rüzgar Ada Muş 2014 8528070 8 8 8
E12A OSMANİYE OGİDOS Ahmet Göktuğ Altınbüker 2014 8532936 12 11 9
E12A MUĞLA GSK Mehmet Asil Kibar 2014 8581158 16 7 10
E12A MUĞLA GSK Musab Taha Aksoy 2014 8525078 11 14 11
E12A MUĞLA GSK Ömer Faruk Can 2014 8581157 18 10 12
E12A YENİMAHALLE TEKNİK SK Yaşar Eymen Barak 2014 8527705 21 12 13
E12A OSMANİYE OGİDOS Alperen Topcu 2014 8514574 14 22 14
E12A ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK Murat Eren Coşar 2014 8680111 9 30 15
E12A ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK Cihangir Eravcı 2015 8511028 34 15 16
E12A MURATPAŞA BELEDİYESİ SK Sami Kıroğlu 2014 8522847 21 20 17
E12A YENİMAHALLE TEKNİK SK Eren Keskin 2014 8528027 10 32 18
E12A DEMİRCİ AKINCILARI SK Göktuğ Özher 2015 8525076 24 19 19
E12A PUSAT SK Emre Geniş 2014 8514609 19 24 20
E12A MUĞLA GSK Ahmet Salih Baykara 2014 8581161 27 17 21
E12A SAMSUN GSM Uygar Berat Gökmen 2015 8532737 13 31 22
E12A ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK Doruk Savran 2015 8527402 26 25 23
E12A NİLÜFER YAŞAM SK Deniz Kaan Belge 2014 8534786 30 23 24
E12A DEMİRCİ AKINCILARI SK Ali Çağdaş Akmeşe 2014 8523325 15 29 25
E12A OSMANİYE OGİDOS Umut Eymen Atay 2014 8523285 35 21 26
E12A BURSA ORYANTİRİNG SK Melih Bostancı 2014 8141216 38 18 27
E12A BUCAK BLD.OĞUZHAN DSK Ahmed Eren Demirel 2014 1582434 17 35 28
E12A BALIKESİR GSİM SK Alp Akıcı 2014 8532726 23 34 29
E12A EGE ATLETİK SK Osman Deniz Yiğit 2014 7008080 31 26 30
E12A BATMAN GSM Baran Çekin 2014 1664260 20 40 31
E12A ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK Aydın Çınar Saygı 2015 8527432 28 32 32
E12A EGE ATLETİK SK Yağızalp Gözübüyük 2014 8532730 29 38 33
E12A BURSA ORYANTİRİNG SK Mert Kerem Karayel 2015 2078678 36 27 34
E12A MUSLU SK Abdullah Emir Taşcı 2014 8532735 25 45 35
E12A DEMİRCİ AKINCILARI SK Deniz Çalhan 2014 8529485 33 44 36
E12A BUCAK BLD.OĞUZHAN DSK Mustafa Kaplan 2014 1545475 32 50 37
E12A ALTIEYLÜL BELEDİYE SK Ömer Deniz 2015 1506649 40 37 38
E12A YENİMAHALLE TEKNİK SK Arda Boran Babacan 2014 8540946 41 41 39
E12A BUCAK BLD.OĞUZHAN DSK Yiğit Göl 2014 1582459 47 35 40
E12A NİLÜFER YAŞAM SK Kerem Yıldırım 2014 8527419 37 53 41
E12A ALTIEYLÜL BELEDİYE SK Akif Ertürk 2015 1506653 42 46 42
E12A NİLÜFER YAŞAM SK Çınar Kara 2014 8534794 50 39 43
E12A BUCAK BLD.OĞUZHAN DSK Muhammed İshak İnal 2014 1545467 45 47 44
E12A PUSULA DSK-PUDOS Özgür Gerez 2014 8536174 52 43 45
E12A PUSULA DSK-PUDOS Ziya Doruk Arslan 2014 8514591 48 51 46
E12A ALTIEYLÜL BELEDİYE SK Hüseyin Efe Tür 2014 1506647 53 49 47
E12A BATMAN GSM Ahmet Yasin Yıldız 2014 1664250 39 63 48
E12A BATMAN GSM Ali Çakıcı 2014 1664235 43 62 49
E12A PUSULA DSK-PUDOS Eren Silacı 2015 8527441 - 13 50
E12A BALIKESİR GSİM SK Asım Eren Ezgin 2015 8534792 - 16 51
E12A PUSULA DSK-PUDOS Ömer Yiğit Eryılmaz 2015 8539369 56 52 52
E12A NİLÜFER YAŞAM SK Yusuf Sabuncular 2015 8525138 54 57 53
E12A DEMİRCİ AKINCILARI SK İsmail Ege Hınıslı 2015 1026373 44 66 54
E12A BUCAK BLD.OĞUZHAN DSK Mehmet Yağız Gürel 2015 1545455 57 56 55
E12A BURSA ORYANTİRİNG SK Ahmet Bartu Hacıoğlu 2015 2078672 51 65 56
E12A PUSAT SK Volkan Aksan 2014 8514577 49 67 57
E12A GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK Üzeyir Doğru 2014 59 58 58
E12A NİLÜFER YAŞAM SK Ege Kosifoğlu 2014 8525134 55 64 59
E12A GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK Umeyr Güngör 2014 58 60 60
E12A KAHRAMANMARAŞ GSK Ömer Selim Doğan 2014 1459200 - 28 61
E12A EGE ATLETİK SK Deniz Ege Ünlü 2015 1415793 - 42 62
E12A ALTIEYLÜL BELEDİYE SK Mehmet Yağız Akbaş 2015 1506648 46 - 63
E12A SMYRNA DSK Rüzgar Çolak 2014 8003702 - 48 64
E12A NİLÜFER YAŞAM SK Kayra Yazar 2014 8525748 - 54 65
E12A YENİMAHALLE TEKNİK SK Uğur Kayra Çalışkan 2014 8540666 - 55 66
E12A YENİMAHALLE TEKNİK SK Yiğit Efe Yalçın 2014 7208058 - 59 67
E12A BUCAK BLD.OĞUZHAN DSK Ahmet Ayaz Solak 2014 1582429 - 61 68
E12A GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK Emir Kulaz 2015 - 68 69
E12A BALIKESİR GSİM SK Ensar Başar 2014 8534784 - - -
E12A BAŞKENT HEDEF SK Muhammed Emin İrvan 2015 8522837 - - -
E12A BAŞKENT HEDEF SK Gökalp Tanrıverdi 2015 8533154 - - -
E12A BAŞKENT HEDEF SK Enes Yuşa Örs 2015 8536603 - - -
E12A BATMAN GSM Şehmus Şahin 2014 1664245 - - -
E12A GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK Emirhan Kahraman 2014 - - -
E12A GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK Abdulsamet Aslan 2015 - - -
E12A MUĞLA GSM Ali Aras Yıldız 2014 - - -
E12A MUĞLA GSM Talha Öktenez 2014 - - -
E12A MUĞLA GSM Ata Koyuncu 2014 - - -
E12A MUĞLA GSM İsmet Ege Kanat 2014 - - -
E12A MUĞLA GSM Can Hamali 2014 - - -
E12A MUĞLA GSM Ensar Kutlutürk 2014 - - -
E12A MUSLU SK Ali Fuat Koçal 2014 8511073 - - -
E12A SAMSUN GSM Emirhan Olgaç 2014 1582498 - - -
E12A YENİMAHALLE TEKNİK SK Toprak Miraç Çimen 2015 8540951 - - -
E12B KÜTAHYA GENÇLİK MERKEZİ GSK Halil Burak Özkan 2014 8529470 5 1 1
E12B YALVAÇ PSİDİA ORYANTİRİNG SK Manas Hakan Sakız 2015 1 5 2
E12B ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK Bulut Akdurak 2015 2227815 9 2 3
E12B KÜTAHYA GENÇLİK MERKEZİ GSK Muhammed Mirza Atalan 2015 8529492 4 6 4
E12B YALVAÇ PSİDİA ORYANTİRİNG SK Hasan Efe Göçmen 2014 8533864 12 4 5
E12B ALTIEYLÜL BELEDİYE SK Mehmet Emin Demiraslan 2014 1506665 3 20 6
E12B MURATPAŞA BELEDİYESİ SK Yunus Poyraz Kazan 2015 8 10 7
E12B SÜLEYMAN DEMİREL AL SK Yusuf Eren Çidem 2014 1706167 14 9 8
E12B MUĞLA GSK Hasan Başağ 2015 8581159 16 14 9
E12B YALVAÇ PSİDİA ORYANTİRİNG SK Toprak Mehmet Yılmaz 2014 6 24 10
E12B 16 SALON VE DOĞA SK Berat Kaan Bülbül 2014 1912436 20 15 11
E12B İNEGÖL BELEDİYE SK Emre Kibar 2015 8539395 25 11 12
E12B BAŞKENT HEDEF SK Çağan Arslan 2014 8501429 24 12 13
E12B PULSAR SK Muhammed Çağan Sağlam 2015 1970788 18 19 14
E12B ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK-ÇOSK Levent Avcı 2014 8540566 28 15 15
E12B ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK Ekrem Demir Akbaş 2014 8527431 7 31 16
E12B TOROSLAR DSK-TODOSK Arda Dölek 2014 8522969 26 23 17
E12B KÜTAHYA GENÇLİK MERKEZİ GSK Ali Yaman Toscu 2015 8529471 47 8 18
E12B BAŞKENT HEDEF SK Güney Uysal 2014 8522692 43 13 19
E12B İNEGÖL BELEDİYE SK Emir Aksugül 2014 8511057 42 17 20
E12B TOROSLAR DSK-TODOSK Kemal Demir Demirel 2015 41 18 21
E12B ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK Rıfat Ali Ak 2015 8532721 33 22 22
E12B YALVAÇ PSİDİA ORYANTİRİNG SK Ömer Karahan 2014 10 37 23
E12B OGM ORMAN SK Sami Bozkurt 2014 8687223 32 27 24
E12B PULSAR SK Taylan Dayı 2015 1970790 19 34 25
E12B DÜZCE GSİM SK Muhammet Bünyamin Ayas 2015 8542329 29 29 26
E12B İNEGÖL BELEDİYE SK Mehmet Ege Acar 2015 2042583 45 21 27
E12B İNEGÖL BELEDİYE SK Alperen Şeker 2015 8501395 22 33 28
E12B PULSAR SK Mustafa Sencer Ekmekçi 2015 8514442 46 28 29
E12B 16 SALON VE DOĞA SK Mehmet Utku Ayıran 2014 1912447 40 40 30
E12B TOROSLAR DSK-TODOSK Ayaz Satılmış 2015 20 51 31
E12B BOYABAT AKADEMİ SK Yaser Demirciler 2014 13 57 32
E12B YALVAÇ PSİDİA ORYANTİRİNG SK Durmuş Can Piliç 2014 17 58 33
E12B DÜZCE GSİM SK Mir Mete Ercan 2014 8542331 34 46 34
E12B ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK Yekta Eran Yelboğa 2015 8635801 50 38 35
E12B BOYABAT AKADEMİ SK Ahmet Alparslan Çapraz 2015 51 41 36
E12B BOYABAT AKADEMİ SK Yunus Emre Sönmez 2015 52 42 37
E12B İNEGÖL BELEDİYE SK Çınar Öğütveren 2015 8509281 2 - 38
E12B 16 SALON VE DOĞA SK Kerem Kuşdemir 2014 2131020 61 30 39
E12B KAHRAMANMARAŞ GSK Hüseyin Selim Süt 2015 1459171 49 45 40
E12B ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK-ÇOSK Aziz Aydın Hatipoğlu 2014 8539682 58 39 41
E12B SAFARİ DSK Selim Temel 2015 8534824 - 3 42
E12B BOYABAT AKADEMİ SK Alptuğ Sakaoğlu 2014 59 36 43
E12B PULSAR SK Selim Muştu 2015 1970791 73 25 44
E12B ALTIEYLÜL BELEDİYE SK Mehmet İsmail Baykul 2015 1506657 72 26 45
E12B SOMA İLÇE SK Yiğit Üner 2015 2771004 35 60 46
E12B BATMAN GSM Mirhat Al 2015 1664241 36 63 47
E12B DÜZCE GSİM SK Selim Doğanay 2014 8501373 54 47 48
E12B BUCAK BLD.OĞUZHAN DSK Eren Özcan 2014 1545477 55 51 49
E12B MURATPAŞA BELEDİYESİ SK Demir Ateş 2014 53 54 50
E12B SAFARİ DSK Hüseyin Burak 2015 9201370 60 43 51
E12B 16 SALON VE DOĞA SK Enes Oruç 2014 1711037 11 - 52
E12B MUĞLA GSK Enes Kırca 2015 8055695 15 - 53
E12B MUĞLA GSM Kerem Ziyan 2014 - 7 54
E12B ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK Mustafa Çağan Sefer 2015 8501369 64 44 55
E12B TOKİ ŞEH.P.O.MURAT SITKI OO SK Eymen Ateş 2014 1501237 22 - 56
E12B İNEGÖL BELEDİYE SK Yusuf Eren Şenyürek 2015 8511025 27 - 57
E12B ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK-ÇOSK Özgür Küçük 2014 8540643 67 49 58
E12B AYDIN KUYUCAK BELEDİYESİ SK Berat Bozkurtaca 2015 30 - 59
E12B PULSAR SK Cihan Alptuğ Seyfi 2015 1970796 30 - 60
E12B ALTIEYLÜL BELEDİYE SK Kuban Nart Sarak 2015 1506656 37 - 61
E12B PULSAR SK Bera Muştu 2014 1970792 66 56 62
E12B BUCAK BLD.OĞUZHAN DSK Muhammed Zafer Şen 2015 1582453 38 - 63
E12B ALTIEYLÜL BELEDİYE SK Yiğit Kayabay 2015 1506658 71 50 64
E12B TAVŞANLI ORYANTİRİNG SK-TOG Faruk Ege Duran 2015 8539380 39 - 65
E12B DEĞERLİ ZAMANLAR SK Yusuf Eren Kılıç 2015 8503778 62 64 66
E12B TOROSLAR DSK-TODOSK Tuna Doğru 2015 8521066 44 - 67
E12B ŞEHİT RAMAZAN BEKAR SK Eymen Eroğlu 2014 63 61 68
E12B OSMANİYE OGİDOS Osman Öksüz 2015 7008057 48 - 69
E12B MUĞLA GSM Kerem Ek 2014 55 - 70
E12B MUĞLA HERKES İÇİN SK Ömer Bartu Aydın 2015 1147630 - 32 71
E12B MUĞLA GSM Mehmet Mirza Uysal 2014 - 35 72
E12B PULSAR SK Ömer Doğan 2014 1970785 57 - 73
E12B TOROSLAR DSK-TODOSK Umut Mert Gürel 2014 65 68 74
E12B OSMANİYE OGİDOS Metin Kutay Çetinkaya 2015 1898167 76 62 75
E12B SOMA İLÇE SK Buğra Güldalı 2014 2771013 68 - 76
E12B SOMA İLÇE SK Eymen Eğri 2014 2771008 75 66 77
E12B BUCAK BLD.OĞUZHAN DSK Demir Gök 2015 1545473 - 48 78
E12B TOROSLAR DSK-TODOSK Hakan Ayaz Özyigit 2015 69 - 79
E12B AYDIN KUYUCAK BELEDİYESİ SK Arsen Gaifulin 2015 70 - 80
E12B 16 SALON VE DOĞA SK Ahmet Bozdemir 2014 1545501 - 53 81
E12B BOYABAT AKADEMİ SK Furkan Yılmaz 2015 - 55 82
E12B TOROSLAR DSK-TODOSK Arin Sarıpınar 2015 74 - 83
E12B MUĞLA GSM Osman Kerem Altınsoy 2014 - 59 84
E12B YALVAÇ PSİDİA ORYANTİRİNG SK Gencer Sarı 2015 - 65 85
E12B NİLÜFER YAŞAM SK Yaman Dayı 2015 2146369 - 67 86
E12B ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK Tarık Pehlivan 2015 8511040 - - -
E12B AYDIN KUYUCAK BELEDİYESİ SK Hüseyin Artun Taşdelen 2015 - - -
E12B AYDIN KUYUCAK BELEDİYESİ SK Barış Bozkurtaca 2014 - - -
E12B BAŞKENT HEDEF SK Yiğit Arslan 2014 8535807 - - -
E12B BATMAN GSM Şuayip Kaya 2014 1664258 - - -
E12B BATMAN GSM Serkan Tayfur 2015 1664248 - - -
E12B BURSA OSMANGAZİ BELEDİYE SK Batu Aydın 2015 2078661 - - -
E12B ÇANKAYA GENÇLER YÖN SK-ÇGYSK Ahmet Kaan Eryücel 2014 - - -
E12B ÇANKAYA GENÇLER YÖN SK-ÇGYSK Mustafa Ayaz Tireki 2015 - - -
E12B ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK-ÇOSK Arda Sitembölükbaşı 2014 7205184 - - -
E12B MARAŞ KALE SK Hüzeyfe Darendeli 2014 1459159 - - -
E12B MUĞLA GSM Çınar Küpelioğlu 2014 - - -
E12B MUĞLA GSM Şenol Çetin 2015 - - -
E12B MUĞLA HERKES İÇİN SK Eymen Tuğral 2015 8055648 - - -
E12B SOMA İLÇE SK Kelimullah Kesgin 2014 2771007 - - -
E12B SOMA İLÇE SK Aras Yıldırım 2014 2771010 - - -
E12B YALVAÇ PSİDİA ORYANTİRİNG SK Çınar Akdut 2014 - - -
E14A İNEGÖL BELEDİYE SK Yusuf Hamza Başyiğit 2012 8509283 1 1 1
E14A ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK Yalın Özen 2013 8525082 4 3 2
E14A ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK Umut Efe Ergin 2013 8511055 5 8 3
E14A İNEGÖL BELEDİYE SK Yusuf Doğan 2012 8420931 21 2 4
E14A YENİMAHALLE TEKNİK SK Tahir Gürbüz 2013 8528028 11 5 5
E14A ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK Mazhar Artun Kovancı 2012 8511069 6 15 6
E14A MURATPAŞA BELEDİYESİ SK Kenan Emir Parlak 2012 10 7 7
E14A BAŞKENT HEDEF SK Alperen Kutlu 2013 8523547 9 12 8
E14A ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK-ÇOSK Düşün Ulaş Sezer 2012 8503886 13 6 9
E14A ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK Efe Günay 2012 8527438 2 28 10
E14A SAFARİ DSK Ömer Yeşilçayır 2012 8534825 7 16 11
E14A OGM ORMAN SK Ali İhsan Ateş Yılmaz 2012 8522670 15 10 12
E14A BAŞKENT HEDEF SK Remzi Ozan Yıldız 2012 8680118 15 11 13
E14A İNEGÖL BELEDİYE SK Yavuz Selim Akgüller 2012 8509291 18 8 14
E14A DEĞERLİ ZAMANLAR SK Nazmi Mert Üner 2012 8528096 8 24 15
E14A BATMAN YEŞİLAY SK Muhammed Siraç Sağlam 2012 8523292 23 14 16
E14A BAŞKENT HEDEF SK Efe Aydemir 2013 8680620 12 22 17
E14A BUCAK BLD.OĞUZHAN DSK Mehmet Tümer Bacak 2013 1545458 24 18 18
E14A CKADEMİ SK Derya Haznedar 2012 8534791 22 21 19
E14A ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK Demir Deniz Demircan 2012 8527428 29 17 20
E14A ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK Atlas Pamukcu 2012 8004611 25 19 21
E14A KÜTAHYA BELEDİYESİ SK Lütfü Egemen Kayar 2013 8536161 40 13 22
E14A MURATPAŞA BELEDİYESİ SK Miraç Yalçınkaya 2012 8522965 17 35 23
E14A EGE ATLETİK SK Ege Eldem 2012 8532731 20 29 24
E14A CKADEMİ SK Kaan Şahinsev 2012 8528073 25 30 25
E14A ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK Ege Tuna Hasançebi 2013 8003128 30 27 26
E14A YENİMAHALLE TEKNİK SK Ali Eren Dikmen 2013 8527554 36 25 27
E14A DEMİRCİ AKINCILARI SK Tevfik Kerem Şenyurt 2013 8529480 43 20 28
E14A İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG Bilge Hacıislamoğlu 2012 8528084 35 26 29
E14A KÜTAHYA BELEDİYESİ SK Atahan Aslan 2013 8539379 39 23 30
E14A OGM ORMAN SK Kuzey Sarıkoç 2013 8687228 32 31 31
E14A KÜTAHYA BELEDİYESİ SK Kamil Eren Koktay 2013 8528071 27 38 32
E14A ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK-ÇOSK Deniz Bensan 2012 8514692 34 33 33
E14A YENİMAHALLE TEKNİK SK Ali Tuna Ankıtcı 2013 8525111 28 40 34
E14A OGM ORMAN SK Mehmet Sarper Özgür 2013 8524064 42 32 35
E14A NİLÜFER YAŞAM SK Doruk Serbest 2013 8532947 37 37 36
E14A BAŞKENT HEDEF SK Yağız Eymen Uyar 2013 8525516 14 53 37
E14A DEĞERLİ ZAMANLAR SK İsmail Şahin Bulut 2013 8503792 32 43 38
E14A ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK-ÇOSK Deniz Efe Var 2013 8529573 31 46 39
E14A OSMANİYE OGİDOS Uzay Kök 2013 8510227 50 34 40
E14A İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG Ilgaz Atik 2012 44 48 41
E14A KÜTAHYA BELEDİYESİ SK Okan Göçmen 2013 8534779 53 39 42
E14A BATMAN YEŞİLAY SK Hüseyin Keskin 2013 1664246 46 47 43
E14A DEMİRCİ AKINCILARI SK Hikmet Ege Dağ 2013 8534816 49 42 44
E14A ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK Ali Kaan Topsakal 2013 8509293 48 45 45
E14A GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK Yakup Aslan 2013 59 41 46
E14A PUSULA DSK-PUDOS Furkan Yağız Geçgel 2012 8503776 47 52 47
E14A ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK-ÇOSK Ali Aras Yolcu 2013 8529579 50 50 48
E14A OGM ORMAN SK Rüzgar Yorulmaz 2013 8524068 61 51 49
E14A TOROSLAR DSK-TODOSK Halil Ağrı 2013 57 58 50
E14A BUCAK BLD.OĞUZHAN DSK Lütfi Yönter 2013 1545457 56 59 51
E14A NİLÜFER YAŞAM SK Ali Ömer Zeybek 2013 8527436 52 60 52
E14A BUCAK BLD.OĞUZHAN DSK Mehmet Ali Gözütok 2013 150614 63 56 53
E14A EGE ATLETİK SK Cevher Sezai Gözübüyük 2013 8532752 70 55 54
E14A TOROSLAR DSK-TODOSK Mahir Özkan 2013 8529467 69 57 55
E14A NİLÜFER YAŞAM SK Ege Kahraman 2013 8528082 77 54 56
E14A BALIKESİR GSİM SK Miraç Üveys Demir 2013 2154724 64 63 57
E14A ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK Alper Karakelleoğlu 2012 8527435 - 4 58
E14A ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK Onur Seçkin 2012 2046928 68 61 59
E14A ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK-ÇOSK Arda Turanoğuz 2013 8532619 65 64 60
E14A EGE ATLETİK SK Aras Aritürk 2013 7200973 60 68 61
E14A MURATPAŞA BELEDİYESİ SK Umut Cömert 2013 8527427 3 - 62
E14A GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK Miraç Güngör 2012 67 65 63
E14A OSMANİYE OGİDOS Melih Doğdu 2012 7205157 62 69 64
E14A BUCAK BLD.OĞUZHAN DSK Turan Mete Tülkay 2013 1545460 75 61 65
E14A TOROSLAR DSK-TODOSK Doruk Bolat 2013 72 66 66
E14A TOROSLAR DSK-TODOSK Emir Aivaz 2012 73 67 67
E14A KARDÜZ ORYANTİRİNG DSK Aybars Samancı 2012 8542314 19 - 68
E14A İZMİR ORYANTİRİNG SK Emre Arda Damar 2013 8511053 76 70 69
E14A TOROSLAR DSK-TODOSK Doruk Kaan Kalkay 2013 74 72 70
E14A TOROSLAR DSK-TODOSK Eren Uslu 2013 79 71 71
E14A ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK Mehmet Şaşmaz 2012 8539366 38 - 72
E14A NİLÜFER YAŞAM SK Abdulgani Özbek 2012 8121210 - 36 73
E14A YENİMAHALLE TEKNİK SK Rüzgar Yusuf Kaloç 2013 8525112 41 - 74
E14A KARDÜZ ORYANTİRİNG DSK Burak Özçayan 2012 8542302 45 - 75
E14A NİLÜFER YAŞAM SK Derin Ege Muş 2012 8528086 81 74 76
