Bülten 3
- / -
No Kategori Kulüp Adı Soyadı DY SI No 1.Yarış 2.Yarış 3.Yarış Toplam
E16A İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG Kuzey Başol 2010 8332010 1 1 3 1
E16A ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK Eymen Vatansever 2011 8523335 3 5 4 2
E16A İNEGÖL BELEDİYE SK Rüzgar Efe Ateş 2010 8420931 7 3 1 3
E16A ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK-ÇOSK Onur Kızılkula 2010 8660021 2 10 2 4
E16A İNEGÖL BELEDİYE SK Yusuf Hamza Başyiğit 2012 8509283 6 2 5 5
E16A ÇAYCUMA HOKEY ORYANTİRİNG SK Boğaç Rüzgar Tuzcuoğulları 2011 8141213 5 4 7 6
E16A ALTIEYLÜL BELEDİYE SK Ensar Demiraslan 2011 8510205 4 9 11 7
E16A İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG Alp Çınar Sakarya 2010 8509292 9 8 18 8
E16A CKADEMİ SK Kaan Erdoğan 2010 8527434 16 6 21 9
E16A İNEGÖL BELEDİYE SK Eren Haman 2011 8509260 10 12 10 10
E16A ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK Mete Göktürk Karagözlü 2010 8532718 8 22 9 11
E16A İNEGÖL BELEDİYE SK Semih Kaya 2010 8509263 25 7 6 12
E16A İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG Yunus Emre Öztürk 2010 8526117 11 11 23 13
E16A ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK-ÇOSK Tamer Özgür Kahraman 2011 8513586 12 21 16 14
E16A SOMA LİNYİT SK Orçun Kılınç 2011 8528076 13 26 12 15
E16A NİKSAR İMAM HATİP OO SK İbrahim Ethem Acerce 2010 8526493 21 13 14 16
E16A İNEGÖL BELEDİYE SK Yusuf Doğan 2012 8539394 14 24 15 17
E16A ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK Can Ergin 2011 8511060 15 20 31 18
E16A EGE ATLETİK SK Ege Eldem 2012 8532731 26 14 17 19
E16A ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK-ÇOSK Düşün Ulaş Sezer 2012 8542518 18 23 29 20
E16A ALTIEYLÜL BELEDİYE SK Efe İnci 2011 8510206 20 29 22 21
E16A ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK Umut İyidir 2010 8525074 32 25 13 22
E16A ALTIEYLÜL BELEDİYE SK Mustafa Eray Sağır 2011 8505236 34 16 24 23
E16A GÜNEŞİM SK Efe Bulut Koşdere 2010 8211210 19 36 27 24
E16A ALTIEYLÜL BELEDİYE SK Oğuz Erdal 2011 8503795 17 38 35 25
E16A ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK-ÇOSK Kemal Deniz San 2011 8501439 24 31 33 26
E16A AMAZON ORYANTİRİNG DSK Yiğit Emre Cenikli 2010 1582469 37 19 28 27
E16A YENİMAHALLE TEKNİK SK Ali Eren Dikmen 2013 8527554 22 33 34 28
E16A ALTIEYLÜL BELEDİYE SK Yağız Kaba 2011 8536177 42 18 31 29
E16A ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK Efe Günay 2012 8527438 28 42 20 30
E16A CKADEMİ SK Can Kerpiççi 2010 8532953 27 39 30 31
E16A ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK-ÇOSK İbrahim Aras Korkmaz 2010 8500746 40 28 24 32
E16A ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK-ÇOSK Bartu Cankan Aydın 2010 8044565 23 46 38 33
E16A BAŞKENT HEDEF SK Taylan Özgür Gürbüz 2010 8680116 30 17 51 34
E16A OGM ORMAN SK Ahmet Baturalp Ekmekçi 2010 8514442 33 41 43 35
E16A ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK Ege Tuna Hasançebi 2013 8003128 41 43 44 36
E16A NİKSAR İMAM HATİP OO SK Furkan Çabuk 2010 7003523 31 35 55 37
E16A SAMSUN GSM Ömer Poyraz Kaya 2011 1582452 45 32 45 38
E16A AMAZON ORYANTİRİNG DSK Tarık Akın 2010 1582498 48 27 47 39
E16A YENİMAHALLE TEKNİK SK Ali Tuna Ankıtcı 2013 8525111 43 40 53 40
E16A SİVAS GSK Umut Oğuzalp 2010 8528110 28 - 26 41
E16A TAVŞANLI ORYANTİRİNG SK-TOG Muhammed Yusuf Gök 2011 8529565 - 30 36 42
E16A SALİHLİ ANKA SK Hakkı Alperen Kıran 2011 - 37 37 43
E16A EROL YURDALAN SK Alper Tuna Söyler 2010 1403546 - 34 41 44
E16A ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK Artun Umut Kılıç 2010 8510231 35 - 39 45
E16A ULUSLARARASI ERASMUS SK Orhan Batın Özçam 2011 - 15 54 46
E16A ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK Mehmet Şaşmaz 2012 8539366 39 - 42 47
E16A ALTIEYLÜL BELEDİYE SK Kaan Erdal 2011 8510203 38 - 46 48
E16A SAMSUN GSM Kuzey Kurtoğlu 2012 8003848 44 - 48 49
E16A ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK-ÇOSK Baran Arda Boran 2010 8501109 - - 8 50
E16A MURATPAŞA BELEDİYESİ SK Ahmet Furkan Çetin 2011 - 45 52 51
E16A ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK Demir Deniz Demircan 2012 8527428 36 - 57 52
E16A SAMSUN GSM Muhammed Furkan Eren 2010 1988054 47 - 49 53
E16A GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK Miraç Güngör 2012 - 44 58 54
E16A ULUSLARARASI ERASMUS SK Muhammet Hamdi Önder 2011 8542497 - - 19 55
E16A SİVAS GSK Zekeriya Rüzgar Aksoy 2011 8542492 49 - 59 56
E16A NİKSAR İMAM HATİP OO SK İsmail Temiz 2011 7003532 46 - 62 57
E16A EGE ATLETİK SK Musa Nevzat Barry Doluca 2011 7208061 - - 40 58
E16A ALTIEYLÜL BELEDİYE SK Abdulkadir Atlı 2011 8503729 - - 50 59
E16A EGE ATLETİK SK Aras Aritürk 2013 8534782 - - 56 60
E16A GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK Hasan Sarısaç 2012 - - 60 61
E16A SALİHLİ ANKA SK Ahmet Faruk Kıyak 2011 - - 61 62
E16A GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK Yakup Aslan 2013 - - 63 63
E16A SALİHLİ ANKA SK Batuhan Uyar 2011 - - 64 64
E16A TOKİ ŞEH.P.O.MURAT SITKI OO SK Emirhan Yılmaz 2010 8541637 - 47 - 65
E16A SALİHLİ ANKA SK Emir Efe Baysal 2010 - 48 - 66
E16A ADIYAMAN GSM Osman Turan 2012 - - - -
E16A ADIYAMAN YEŞİLAY SK Ömer Faruk Aydın 2010 - - - -
E16A ADIYAMAN YEŞİLAY SK Muhammed Zengin 2010 - - - -
E16A ADIYAMAN YEŞİLAY SK Sami Yusuf Karadoğan 2011 - - - -
E16A ADIYAMAN YEŞİLAY SK Berkay Karadoğan 2010 - - - -
E16A ADIYAMAN YEŞİLAY SK Ali Aydın 2011 - - - -
E16A ADIYAMAN YEŞİLAY SK Adil Mert Yıldız 2012 - - - -
E16A BUCAK BLD.OĞUZHAN DSK İlkan Has 2010 1545459 - - - -
E16A ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK-ÇOSK Berat Erova 2010 8529586 - - - -
E16A GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK Berat Sürücü 2011 - - - -
E16A GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK Akif Keklik 2013 - - - -
E16A GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK Adem Şaman 2013 - - - -
E16A MURATPAŞA BELEDİYESİ SK Alişer Alişoğlu 2011 - - - -
E16A MURATPAŞA BELEDİYESİ SK Kenan Emir Parlak 2012 - - - -
E16A MURATPAŞA BELEDİYESİ SK Umut Cömert 2013 - - - -
E16A PUSULA DSK-PUDOS Emiray Giray Çepni 2012 8514591 - - - -
E16A SAFARİ DSK Ömer Yeşilçayır 2012 8534825 - - - -
E16A SALİHLİ ANKA SK Kadir Aykurt 2011 - - - -
E16A SALİHLİ ANKA SK Efe Eren Kurultay 2011 - - - -
E16A YENİMAHALLE TEKNİK SK Muazzam Ege Adıgüzel 2013 8105261 - - - -
E16B MUĞLA GSK Rüzgar Murat Fun 2010 8055656 2 1 1 1
E16B AYDIN KUYUCAK BELEDİYESİ SK Ahmet Ölmez 2010 8533244 1 3 6 2
E16B DEĞERLİ ZAMANLAR SK Nazmi Mert Üner 2012 8528079 5 2 3 3
E16B BATMAN YEŞİLAY SK Boran Beder 2010 1664241 4 6 4 4
E16B MUĞLA GSK Uras Daban 2010 8055660 7 4 5 5
E16B İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG Bilge Hacıislamoğlu 2012 8528084 8 9 10 6
E16B KASTAMONU ORYANTİRİNG SK Muhammed Taha Köylü 2010 8523328 3 15 7 7
E16B OGM ORMAN SK Ali İhsan Ateş Yılmaz 2012 8522670 6 7 20 8
E16B GAZİANTEP GSİM SK Erdem Çako 2010 1400815 14 5 12 9
E16B BATMAN YEŞİLAY SK Muhammed Siraç Sağlam 2012 1664235 10 14 9 10
E16B KASTAMONU ORYANTİRİNG SK Arda Taşpınar 2011 8526040 24 8 20 11
E16B OGM ORMAN SK Mehmet Sarper Özgür 2013 8524064 16 11 28 12
E16B İNEGÖL BELEDİYE SK Ali Efe Acar 2011 8543347 26 19 11 13
E16B OGM ORMAN SK Mehmet Emin Orhan 2011 8687229 9 17 48 14
E16B PAMUKKALE ORYANTİRİNG SK Ömer Ege Örs 2010 8514573 12 23 26 15
E16B ÇANKAYA GENÇLER YÖN SK-ÇGYSK Ömer Erdem 2010 21 13 43 16
E16B BATMAN YEŞİLAY SK Muhammed Ali Demir 2013 1664250 25 42 8 17
E16B ORYANTİRİNG ORDUSU SK Hakan Saraç 2013 8528103 13 24 34 18
E16B BATMAN YEŞİLAY SK Şerzan Demir 2010 1664262 30 31 13 19
E16B MURATPAŞA BELEDİYESİ SK Mehmet Orçun Erçin 2011 46 16 15 20
E16B İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG Ilgaz Atik 2012 8541660 22 34 19 21
E16B İNEGÖL BELEDİYE SK Demir Kağan Güneş 2011 8511057 23 62 2 22
E16B OGM ORMAN SK Ata Ural Albayrak 2011 8687231 44 12 32 23
E16B BATMAN PETROL SK Muhammed Yusuf Aslan 2013 1664236 20 44 17 24
E16B DEMİRCİ AKINCILARI SK Tevfik Kerem Şenyurt 2013 8529480 52 20 16 25
E16B SOMA LİNYİT SK Ahmet Mert Ersen 2011 8523869 35 22 27 26
E16B DENİZLİ GSM Veli Can Özütemiz 2010 15 37 41 27
E16B OSMANİYE GSM Uğur Çelik 2010 8543343 29 18 45 28
E16B BUCAK BLD.OĞUZHAN DSK Furkan Yiğit 2011 1582459 19 25 52 29
E16B KİLİS GSM Muzaffer Aytekin 2010 27 47 25 30
E16B İNEGÖL BELEDİYE SK Mehmet Berke Kurt 2012 8539395 56 29 17 31
E16B ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK Emir Esen 2010 8532743 17 26 66 32
E16B VAN GSİM SK İsa Baytar 2012 11 38 65 33
E16B ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK İhsan Karaca 2013 8532958 47 27 38 34
E16B GÜNEŞİM SK Ali Erdem Aslan 2010 7205215 48 33 39 35
E16B DEMİRCİ AKINCILARI SK Hikmet Ege Dağ 2013 8529485 40 41 40 36
E16B CKADEMİ SK Derya Haznedar 2012 8534791 64 30 22 37
E16B SAMSUN GSM Arslan Enes Özbaş 2011 1988013 49 43 37 38
E16B BATMAN YEŞİLAY SK Hüseyin Keskin 2013 1664233 31 65 31 39
E16B SAMSUN GSM Kuzey Kağan Özkan 2011 1582456 43 48 44 40
E16B OSMANİYE GSM Bertuğ Remzi Dönmez 2010 8511047 39 50 46 41
E16B SAMSUN GSM Miraç Aslan Özdemir 2012 1582480 45 28 58 42
E16B PAMUKKALE ORYANTİRİNG SK Yusuf Ayaz Karaağaç 2011 59 40 42 43
E16B GÜNEŞİM SK Doğu Alışverişci 2012 8402077 - 10 24 44
E16B PAMUKKALE ORYANTİRİNG SK Ahmet Berk Sarı 2010 34 51 62 45
E16B OGM ORMAN SK Rüzgar Yorulmaz 2013 8524068 57 49 47 46
E16B SAMSUN GSM Eymen Kıroğlu 2010 1988016 50 53 49 47
E16B BOSTANLISPOR SK Toprak Uğur Karaca 2012 2046193 38 59 64 48
E16B KÜTAHYA BELEDİYESİ SK Lütfü Egemen Kayar 2013 8536161 28 - 14 49
E16B ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK Mashar Semih Tatlı 2011 8539439 18 - 30 50
E16B DEMİRCİ AKINCILARI SK Metehan Yıldırım 2013 8510199 33 - 23 51
E16B DEMİRCİ AKINCILARI SK Alim Kandırmış 2013 1026325 55 45 73 52
E16B OGM ORMAN SK Çınar Ölmez 2011 8522668 62 66 67 53
E16B BATMAN PETROL SK Veysel Sezgin 2013 1664259 - 32 54 54
E16B DENİZLİ GSM Mustafa Kemal Çıralı 2011 32 39 - 55
E16B MUĞLA GSK Hazer Yasin Dinç 2010 8055665 58 - 35 56
E16B BUCAK BLD.OĞUZHAN DSK Şeref Kaan Kaya 2010 1582464 - 57 36 57
E16B KÜTAHYA BELEDİYESİ SK Kamil Eren Koktay 2013 8528071 - 36 59 58
E16B AYDIN KUYUCAK BELEDİYESİ SK Muhammet Yusuf Türkmen 2010 8533243 - 21 69 59
E16B SÜLEYMAN DEMİREL AL SK Bilal Ucakan 2010 8542530 42 - 55 60
E16B KASTAMONU ORYANTİRİNG SK Mert Yeşiloğlu 2011 8526112 - 52 53 61
E16B EDİRNE DSK Umut İlicik 2011 61 - 51 62
E16B DEĞERLİ ZAMANLAR SK Emin Ender Yeşil 2013 8523868 - 55 56 63
E16B DENİZLİ GSM Yunus Kayan 2011 - 56 63 64
E16B SAMSUN GSM Ahmet Emin Bodur 2011 1582460 60 - 57 65
E16B SALİHLİ ANKA SK Ali Rıza Laçin 2010 41 - 70 66
E16B EDİRNE DSK Arda Bülbül 2010 36 - 73 67
E16B DEĞERLİ ZAMANLAR SK İsmail Şahin Bulut 2013 8523870 37 60 - 68
E16B KÜTAHYA BELEDİYESİ SK Atahan Aslan 2013 8539379 51 63 - 69
E16B EDİRNE DSK Burak Can Tatlı 2011 66 46 - 70
E16B TRAKYA DSK-TRAKDOSK Bedirhan Bulut 2010 - 61 71 71
E16B SALİHLİ ANKA SK Berat Ölkü 2012 68 - 68 72
E16B SOMA LİNYİT SK Enes Yılmaz 2010 8523866 - - 29 73
E16B OGM ORMAN SK Kuzey Sarıkoç 2013 8687228 - - 33 74
E16B ORYANTİRİNG ORDUSU SK Rüzgar Güner 2012 8521145 - - 50 75
E16B KİLİS GSM Harun Öztürk 2010 - 35 - 76
E16B SAMSUN GSM Tuğrul Turhal 2011 1988023 - - 60 77
E16B SAMSUN GSM Hamza Pars 2011 1582510 - - 61 78
E16B VAN GSİM SK Osman Arslaner 2013 53 - - 79
E16B EDELER DOĞA SK-EDOK Eray Talha Karaman 2011 54 - - 80
E16B VAN GSİM SK Yusuf Sümer 2013 - 54 - 81
E16B PAMUKKALE ORYANTİRİNG SK Bora Karaoğlan 2011 - - 72 82
E16B KASTAMONU ORYANTİRİNG SK Yusuf Tahir Özcan 2011 8526115 - 58 - 83
E16B PAMUKKALE ORYANTİRİNG SK Emir İlhan 2011 - - 75 84
E16B PAMUKKALE ORYANTİRİNG SK Atilla Sevinç 2011 - - 76 85
E16B VAN GSİM SK Muhammed Ali Pezük 2012 63 - - 86
E16B KİLİS GSM Halil İbrahim Daşyuvarlar 2011 - 64 - 87
E16B GAZİANTEP GSİM SK Yiğit Efe Karaca 2011 1403645 - - 77 88
E16B SALİHLİ ANKA SK Furkan Bakkal 2012 65 - - 89
E16B VAN GSİM SK Berat Alkan 2012 67 - - 90
E16B BALIKESİR GSİM SK Miraç Üveys Demir 2013 1082377 - - - -
E16B BATMAN GSM Muaz Aslan 2012 1664248 - - - -
E16B BATMAN GSM Furkan Tayfur 2013 1664239 - - - -
E16B BATMAN YEŞİLAY SK Özgür Kaya 2013 1664242 - - - -
E16B BUCAK BLD.OĞUZHAN DSK Bera Bülbül 2010 1582446 - - - -
E16B BUCAK BLD.OĞUZHAN DSK Yusuf Aras Akın 2011 - - - -
E16B BURSA OSMANGAZİ BELEDİYE SK Yusuf Emir Topyürek 2011 2078621 - - - -
E16B BURSA OSMANGAZİ BELEDİYE SK Toprak Nişancıoğlu 2010 8232302 - - - -
E16B ÇANKAYA GENÇLER YÖN SK-ÇGYSK Selim Dönüş 2010 - - - -
E16B DENİZLİ GSM Furkan Sivritepe 2010 - - - -
E16B DENİZLİ GSM Muhammet Ali Güngör 2010 - - - -
E16B DENİZLİ GSM Hamza Söylemezo 2010 - - - -
E16B DENİZLİ GSM Azim Duyan 2010 - - - -
E16B DENİZLİ GSM Ali Emeni 2010 - - - -
E16B DİYARBAKIR ASK Burak Keskin 2010 1582502 - - - -
E16B DİYARBAKIR ASK Miraç Şoreşger Tekay 2011 - - - -
E16B DİYARBAKIR ASK Hamza Deniz 2012 - - - -
E16B EDİRNE DSK Celal Batın Nüfer 2011 - - - -
E16B GAZİANTEP GSİM SK Mehmet Furkan Bozkurt 2011 1400874 - - - -
E16B GAZİANTEP GSİM SK Umut Gültekin 2010 1403587 - - - -
E16B GÜNEŞİM SK Ata Köse 2012 7205245 - - - -
E16B İLKAR HEDEF SK Mehmet Akif Ersoy 2011 1408069 - - - -
E16B KASTAMONU ORYANTİRİNG SK Hızır Deha Çelik 2010 8526082 - - - -
E16B KİLİS GSM Vaıl Elyasin 2010 - - - -
E16B KİLİS GSM Muhammed Hanifi Yıldırım 2011 - - - -
E16B KİLİS GSM Salih Üzer 2011 - - - -
E16B KÜTAHYA BELEDİYESİ SK Okan Göçmen 2013 8534779 - - - -
E16B OGM ORMAN SK Uras Uğuz 2012 - - - -
E16B PAMUKKALE ORYANTİRİNG SK Deniz Demir Kartal 2010 - - - -
E16B PAMUKKALE ORYANTİRİNG SK Emre Çetiner 2010 - - - -
E16B PAMUKKALE ORYANTİRİNG SK Harun Selim Atıcı 2011 - - - -
E16B PAMUKKALE ORYANTİRİNG SK Mesut Kerem Çelik 2011 - - - -
E16B SALİHLİ ANKA SK İhsan Vasfi Demir 2012 - - - -
E16B VAN GSİM SK İsa Aslan Ortasaç 2012 - - - -
E18A PUSULA DSK-PUDOS Egemen Yiğit Bülbül 2009 8514588 1 2 2 1
E18A İNEGÖL BELEDİYE SK Mustafa Talha Bilge 2009 8511049 10 1 1 2
E18A İNEGÖL BELEDİYE SK Metehan Oğuz 2009 8509298 3 3 5 3
E18A YENİMAHALLE TEKNİK SK Kayra Yetiş 2009 8501418 4 4 4 4
E18A ORYANTİRİNG ORDUSU SK Sinan Atakan Şahin 2009 8510220 2 5 7 5
E18A ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK-ÇOSK Emir Yazar 2009 8512534 6 6 3 6
E18A İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG Kemal Poyraz Derelioğlu 2009 8526094 7 7 10 7
E18A BALIKESİR GSİM SK Burak Hamza Turna 2008 8511036 8 8 9 8
E18A ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK Toprak Sökmen 2009 8510214 5 9 8 9
E18A İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG Efe Aslan 2009 8509301 9 10 6 10
E18A SOMA LİNYİT SK Ahmet Baran Dümenli 2009 8525106 13 11 17 11
E18A PUSULA DSK-PUDOS Umut Aydoğdu 2010 8536162 11 23 11 12
E18A OSMANİYE OGİDOS Kerem Hayta 2009 8482653 14 18 15 13
E18A AMAZON ORYANTİRİNG DSK Yavuz Selim Karaman 2009 8532740 25 15 12 14
E18A AMAZON ORYANTİRİNG DSK Ali Kemal Aslan 2009 8528127 20 12 23 15
E18A PUSULA DSK-PUDOS Ata Çınar Çamlı 2009 8514592 21 19 14 16
E18A KASTAMONU ORYANTİRİNG SK Gazi Şahin 2008 8526129 12 30 27 17
E18A KASTAMONU ORYANTİRİNG SK Umutcan Dere 2009 8526081 17 21 19 18
E18A GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK Muhammed Musap Güngör 2009 16 22 24 19
E18A İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG Semi Yiğit Aydın 2009 8521144 24 16 21 20
E18A CKADEMİ SK Alp Er 2008 8536163 30 14 13 21
E18A AMAZON ORYANTİRİNG DSK Emre Can 2009 8534820 22 13 29 22
E18A ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK-ÇOSK Hüseyin Efe Gülsoy 2009 8503975 18 27 22 23
E18A PUSULA DSK-PUDOS Eymen Duman 2008 8514587 27 17 18 24
E18A OSMANİYE OGİDOS Mert Ali Özgen 2009 8529488 28 25 16 25
E18A GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK Nihat Doğru 2008 19 28 25 26
E18A AYDIN GSİM SK Batuhan Ergün 2009 8701008 15 26 38 27
E18A İLKAR HEDEF SK Mehmet Hasan Kurtulmuş 2009 8523323 29 20 26 28
E18A OSMANİYE OGİDOS Muhammet Süleyman Utku 2008 8543344 23 32 32 29
E18A BATMAN YEŞİLAY SK Bünyamin Temel 2008 8532944 36 34 28 30
E18A TOKİ ŞEH.P.O.MURAT SITKI OO SK Halil Efe Yılmaz 2009 8542503 33 37 36 31
E18A SİVAS GSK Mir Dursun Fırat Öcal 2008 8528115 31 38 39 32
E18A OSMANİYE OGİDOS Reşit Abdi Berk 2009 8542511 34 36 41 33
E18A İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG Kerim Ensar Garip 2009 8526041 - 24 20 34
E18A GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK Muhammed Talha Güngör 2008 26 - 30 35
E18A İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG Mert Keçeli 2009 8542280 - 35 31 36
E18A BATMAN YEŞİLAY SK Mehmet Recep Ertekin 2008 8541656 - 33 35 37
E18A TOKİ ŞEH.P.O.MURAT SITKI OO SK Eymen Baki Arı 2009 8542521 - 31 37 38
E18A PUSULA DSK-PUDOS Melih Kalınyaprak 2009 8528124 32 - 42 39
E18A AMAZON ORYANTİRİNG DSK Arda Salih Karaman 2008 8532741 35 29 - 40
E18A EROL YURDALAN SK Hacı Şevket Dağlı 2009 1403555 - - 33 41
E18A SÜLEYMAN DEMİREL AL SK Eymen İçiner 2009 8542498 - - 34 42
E18A PAMUKKALE ORYANTİRİNG SK Mesut Kağan Sevimli 2008 - - 40 43
E18A ADIYAMAN GSM Ahmet Temir Arslan 2008 - - - -
E18A ADIYAMAN YEŞİLAY SK Faruk Apaydın 2008 - - - -
E18A ADIYAMAN YEŞİLAY SK Muharrem Gültekin 2008 - - - -
E18A ADIYAMAN YEŞİLAY SK Yiğit Can Özkan 2009 - - - -
E18A ADIYAMAN YEŞİLAY SK Dağlar Ekber Şahan 2008 - - - -
E18A ADIYAMAN YEŞİLAY SK Eren Çoban 2008 - - - -
E18A ADIYAMAN YEŞİLAY SK Gazihan Şahin 2008 - - - -
E18A AMAZON ORYANTİRİNG DSK Samet Öztepe 2009 8532742 - - - -
E18A BALIKESİR GSİM SK Alptekin Özdemir 2008 8501382 - - - -
E18A BURSA ORYANTİRİNG SK Uğur Batu Yalçın 2008 8387295 - - - -
E18A PAMUKKALE ORYANTİRİNG SK Emir Kerem Kılıç 2008 - - - -
E18B GAZİANTEP GSİM SK Ege Ahmet Eroğlu 2009 8539348 1 5 1 1
E18B ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK Çınar Kırıkkaya 2009 2227836 6 2 2 2
E18B SOMA LİNYİT SK Yiğit Berk Kurular 2009 8533242 14 1 4 3
E18B ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK Murat Görgülü 2008 8527422 3 7 11 4
E18B ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK İbrahim Demirci 2009 8527416 9 8 5 5
E18B DEMİRCİ AKINCILARI SK Hamza Güngör 2009 8523291 11 11 3 6
E18B OSMANİYE GSM Enes Ateş 2009 8523285 4 6 24 7
E18B MUĞLA GSK Alperen Oran 2009 8055677 10 4 22 8
E18B KÜTAHYA BELEDİYESİ SK Arifcan Şafak 2008 8529470 2 19 12 9
E18B GAZİANTEP GSİM SK Batuhan Kırıcı 2009 1400831 8 13 14 10
E18B DEMİRCİ AKINCILARI SK Murat Akgün 2010 8523325 12 10 16 11
E18B SOMA LİNYİT SK Yusuf Küyük 2009 8528096 7 20 6 12
E18B MURATPAŞA BELEDİYESİ SK Emrullah Yiğit Kaynak 2009 20 17 7 13
E18B ÇANKAYA GENÇLER YÖN SK-ÇGYSK Kürşat Ateş Doğan 2008 22 16 10 14
E18B CKADEMİ SK Balkan Kara 2009 8532951 13 21 25 15
E18B AYDIN KUYUCAK BELEDİYESİ SK Aziz Öztürk 2008 8528099 16 - 8 16
E18B KAHRAMANMARAŞ BÖLGE SK Serkan Kiraz 2009 1403492 15 3 - 17
E18B GAZİANTEP GSİM SK Ertuğrul Samet Üveyik 2009 1400853 31 15 26 18
E18B PAMUKKALE ORYANTİRİNG SK Rüzgar Özyer 2009 8542527 18 - 9 19
E18B BURSA OSMANGAZİ BELEDİYE SK Doğa Akansu 2009 2026097 29 23 21 20
E18B GAZİANTEP GSİM SK Muhammet Furkan Karataş 2008 1403648 18 - 15 21
E18B GAZİANTEP GSİM SK Ökkeş Birecik 2008 1400863 17 - 18 22
E18B SAMSUN AİLE VE SHSK-SASK Ahmet Türk 2009 1582497 - 12 13 23
E18B GAZİANTEP GSİM SK Mete Burak Ağcabay 2009 1400855 26 - 20 24
E18B SAMSUN AİLE VE SHSK-SASK Kağan Mutlu 2010 1582486 21 14 - 25
E18B OSMANİYE OGİDOS Mehmet Taha Orcan 2008 1898154 25 - 23 26
E18B DEMİRCİ AKINCILARI SK Burak Akın 2010 1026380 - 24 17 27
E18B ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK Kerem Çelik 2011 2048297 33 - 19 28
E18B VAN GSİM SK Arda Baytar 2010 28 18 - 29
E18B DEMİRCİ AKINCILARI SK Kubilay Nurullah Özcan 2010 8514622 27 22 - 30
E18B SAMSUN AİLE VE SHSK-SASK Yasin Varlı 2010 1988021 5 - - 31
E18B KARDÜZ ORYANTİRİNG DSK Alihan Gür 2009 8542302 - 9 - 32
E18B VAN GSİM SK İbrahim Samet Eldek 2011 23 - - 33
E18B DENİZLİ GSM Ömer Özen 2008 24 - - 34
E18B DENİZLİ GSM Yunus Emre Deniz 2009 - - 27 35
E18B KİLİS GSM Muhammed Yılmaz 2008 30 - - 36
E18B DENİZLİ GSM Ahmed Samed Yıldırım 2009 32 - - 37
E18B BATMAN YEŞİLAY SK Mehmet Asaf Tarım 2008 1664258 - - - -
E18B ÇANKAYA GENÇLER YÖN SK-ÇGYSK Emir Ergin 2008 - - - -
E18B İNEGÖL ORYANTİRİNG SK Emir Buğra Şahin 2008 2042583 - - - -
E18B KİLİS GSM Mustafa Yıldız 2009 - - - -
E18B MUĞLA GSK Ulaş Ali Avcı 2009 8055679 - - - -
E18B MUĞLA GSK Deniz Orhan Avcı 2009 8055662 - - - -
E18B PAMUKKALE ORYANTİRİNG SK Çağan Pehlivan 2009 - - - -
E18B SAFARİ DSK Emir Kaan Yeşilçayır 2008 8534824 - - - -
E18B SAFARİ DSK Efe Şanlıtürk 2008 - - - -
E18B SAFARİ DSK Alp Eren Çelik 2008 9201370 - - - -
E18B VAN GSİM SK Selim Akbulak 2008 - - - -
E18B VAN GSİM SK Hasan Emir Kurt 2010 - - - -
E20A MUĞLA ORYANTİRİNG SK Koray Korkut 2006 8539371 2 8 1 1
E20A ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK Kayra Mete Sakaoğlu 2007 8503785 4 3 5 2
E20A YENİMAHALLE TEKNİK SK Utku Çiçek 2006 8420943 3 5 6 3
E20A KASTAMONU ORYANTİRİNG SK Mirsad Ulaş Akbaş 2007 8503794 5 6 3 4
E20A ÇAYCUMA HOKEY ORYANTİRİNG SK Altar Ilgaz Tuzcuoğulları 2006 8529552 6 2 7 5
E20A CKADEMİ SK Altan Eren Ersoy 2006 8511247 7 7 4 6
E20A İNEGÖL BELEDİYE SK Zafer Uyan 2007 8514624 25 4 2 7
