No | Kategori | Kulüp | Adı Soyadı | DY | SI No | Takım | 1.Yarış | 2.Yarış |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E16 | AMAZON ORYANTİRİNG DSK | Emre Can | 2009 | 1582511 | X | X | ||
E16 | AMAZON ORYANTİRİNG DSK | Ali Kemal Aslan | 2009 | 8528127 | X | X | ||
E16 | AMAZON ORYANTİRİNG DSK | Samet Öztepe | 2009 | 8532742 | X | X | ||
E16 | BATMAN YEŞİLAY SK | Murat Serhat Tarım | 2010 | 1664233 | X | X | ||
E16 | BATMAN YEŞİLAY SK | Muhammed Siraç Sağlam | 2012 | 1664247 | X | X | ||
E16 | BATMAN YEŞİLAY SK | Muhammed Mert Beder | 2012 | 1664235 | X | X | ||
E16 | ÇAYCUMA TENİS SK-ÇATEK | Mehmet Sefer | 2009 | X | X | |||
E16 | ÇAYCUMA TENİS SK-ÇATEK | Beren Nas Çavuş | 2009 | X | X | |||
E16 | ÇAYCUMA TENİS SK-ÇATEK | Yusuf Can Çayır | 2010 | X | X | |||
E16 | ÇAYCUMA TENİS SK-ÇATEK | Ömer Faruk Verimli | 2010 | X | X | |||
E16 | ÇAYCUMA TENİS SK-ÇATEK | Yusuf Esat Bostancı | 2009 | X | X | |||
E16 | ÇAYCUMA TENİS SK-ÇATEK | Abdullah İncebacak | 2009 | X | X | |||
E16 | GEBZE GSİM SK | Kemal Poyraz Derelioğlu | 2009 | 8526094 | X | X | ||
E16 | GEBZE GSİM SK | Arda Şenol | 2009 | 8526121 | X | X | ||
E16 | GEBZE GSİM SK | Kerim Ensar Garip | 2009 | 8526041 | X | X | ||
E16 | GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK | Berat Sürücü | 2011 | X | X | |||
E16 | GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK | Miraç Güngör | 2012 | X | X | |||
E16 | GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK | Hasan Sarısaç | 2012 | X | X | |||
E16 | İNEGÖL BELEDİYE SK | Rüzgar Efe Ateş | 2010 | 8511057 | X | X | ||
E16 | İNEGÖL BELEDİYE SK | Semih Kaya | 2010 | 8509263 | X | X | ||
E16 | İNEGÖL BELEDİYE SK | Yusuf Hamza Başyiğit | 2012 | 8509283 | X | X | ||
E16 | İNEGÖL BELEDİYE SK | Ali Kazim Yaşar | 2010 | 2146443 | X | X | ||
E16 | İNEGÖL BELEDİYE SK | Eren Haman | 2011 | 8509260 | X | X | ||
E16 | İNEGÖL BELEDİYE SK | Yusuf Doğan | 2012 | 2042600 | X | X | ||
E16 | İNEGÖL BELEDİYE SK | Demir Kağan Güneş | 2011 | 8420931 | X | X | ||
E16 | İNEGÖL BELEDİYE SK | Asel Su Bilgen | 2011 | 2042587 | X | X | ||
E16 | İNEGÖL BELEDİYE SK | Mehmet Berke Kurt | 2012 | 8511041 | X | X | ||
E16 | SAMSUN GSM | Yavuz Selim Karaman | 2009 | 8532740 | X | X | ||
E16 | SAMSUN GSM | Yiğit Emre Cenikli | 2010 | 1582480 | X | X | ||
E16 | SAMSUN GSM | Yusuf Gökhan Aydın | 2009 | 1988054 | X | X | ||
E16 | YENİMAHALLE TEKNİK SK | Kayra Yetiş | 2009 | 8501418 | X | X | ||
E16 | YENİMAHALLE TEKNİK SK | Hasan Göktürk Aksaç | 2009 | 8525853 | X | X | ||
E16 | YENİMAHALLE TEKNİK SK | Ömer Altan Kazlı | 2010 | 8527564 | X | X | ||
E18 | AMAZON ORYANTİRİNG DSK | Arda Salih Karaman | 2008 | 8532741 | X | X | ||
E18 | AMAZON ORYANTİRİNG DSK | Esat Ayar | 2008 | 8032030 | X | X | ||
E18 | AMAZON ORYANTİRİNG DSK | Mert Alp Çevik | 2008 | 8509275 | X | X | ||
E18 | BALIKESİR GSİM SK | Burak Hamza Turna | 2008 | 8511036 | X | X | ||
E18 | BALIKESİR GSİM SK | Gürhan Horasanlı | 2007 | 8503762 | X | X | ||
E18 | BALIKESİR GSİM SK | Barış Aydın | 2007 | 8503784 | X | X | ||
E18 | BATMAN YEŞİLAY SK | Mehmet Asaf Tarım | 2008 | 1664258 | X | X | ||
E18 | BATMAN YEŞİLAY SK | Arjin Gezgin | 2008 | 8523292 | X | X | ||
E18 | BATMAN YEŞİLAY SK | Bünyamin Temel | 2008 | 1664259 | X | X | ||
E18 | BATMAN YEŞİLAY SK | Bilal Acar | 2008 | 1664237 | X | X | ||
E18 | BATMAN YEŞİLAY SK | Mehmet Recep Ertekin | 2008 | 1664262 | X | X | ||
E18 | BATMAN YEŞİLAY SK | Yakup Kaya | 2007 | 1664253 | X | X | ||
E18 | ÇAYCUMA TENİS SK-ÇATEK | Batın Karademir | 2008 | X | X | |||
E18 | ÇAYCUMA TENİS SK-ÇATEK | Ata Hayri Yılmazer | 2009 | X | X | |||
E18 | ÇAYCUMA TENİS SK-ÇATEK | Kaan Kutucu | 2007 | X | X | |||
E18 | GEBZE GSİM SK | Mirsad Ulaş Akbaş | 2007 | 8503794 | X | X | ||
E18 | GEBZE GSİM SK | Yunus Emre Öztürk | 2010 | 8526051 | X | X | ||
E18 | GEBZE GSİM SK | Muhammed Yusuf Yıldız | 2010 | 8526117 | X | X | ||
E18 | GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK | Muhammed Hamza Güngör | 2008 | X | X | |||
E18 | GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK | Muhammed Musap Güngör | 2009 | X | X | |||
E18 | GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK | Muhammed Talha Güngör | 2008 | X | X | |||
E18 | İNEGÖL BELEDİYE SK | Metehan Oğuz | 2009 | 8509298 | X | X | ||
E18 | İNEGÖL BELEDİYE SK | Zafer Uyan | 2007 | 8514624 | X | X | ||
E18 | İNEGÖL BELEDİYE SK | Enes Ulutaş | 2008 | 2042596 | X | X | ||
E20 | BATMAN YEŞİLAY SK | Enes Çakar | 2006 | 8532948 | X | X | ||
E20 | BATMAN YEŞİLAY SK | Saliha Polat | 2006 | 8523317 | X | X | ||
E20 | BATMAN YEŞİLAY SK | Bilal Orpak | 2005 | 1664251 | X | X | ||
E20 | ÇAYCUMA TENİS SK-ÇATEK | Sümeyye Tekin | 2007 | X | X | |||
E20 | ÇAYCUMA TENİS SK-ÇATEK | Yiğit Tabak | 2008 | X | X | |||
E20 | ÇAYCUMA TENİS SK-ÇATEK | Ramazan Yurttutan | 2006 | X | X | |||
E20 | ÇAYCUMA TENİS SK-ÇATEK | Bilal Özdemir | 2006 | X | X | |||
E20 | ÇAYCUMA TENİS SK-ÇATEK | Ülkü Köseoğlu | 2008 | X | X | |||
E20 | ÇAYCUMA TENİS SK-ÇATEK | Mustafa Kılıç | 2007 | X | X | |||
E20 | DÜZCE GSİM SK | Altan Eren Ersoy | 2006 | 8511247 | X | X | ||
E20 | DÜZCE GSİM SK | Muhammed Sadık Seydioğlu | 2005 | 8501368 | X | X | ||
E20 | DÜZCE GSİM SK | Hüseyin Yüce | 2005 | 8502541 | X | X | ||
E20 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Cemil Dalkıran | 2005 | 8509276 | X | X | ||
E20 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Ahmet Efe Açıkgöz | 2005 | 8521132 | X | X | ||
E20 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Deniz Emre Ateş | 2005 | 8523290 | X | X | ||
E20 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Atakan Barış Etik | 2006 | 8532717 | X | X | ||
E20 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Arda Kanat | 2006 | 2074593 | X | X | ||
E20 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Mehmet Erkan Aktürk | 2006 | 8528122 | X | X | ||
E20 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK | Halit Barotcu | 2005 | 8510197 | X | X | ||
E20 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK | İpek Erdoğan | 2006 | 8503730 | X | X | ||
E20 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK | Abdullah Gülerer | 2007 | 8514627 | X | X | ||
E21 | AMAZON ORYANTİRİNG DSK | Uğur Oran | 2000 | 8511167 | X | X | ||
E21 | AMAZON ORYANTİRİNG DSK | Basri Gökmen | 1981 | 8530132 | X | X | ||
E21 | AMAZON ORYANTİRİNG DSK | Sinan Güney | 1987 | 8110737 | X | X | ||
E21 | ÇAYCUMA TENİS SK-ÇATEK | Tuna Emir | 1987 | X | X | |||
E21 | ÇAYCUMA TENİS SK-ÇATEK | Özdem Akyüz | 1982 | X | X | |||
E21 | ÇAYCUMA TENİS SK-ÇATEK | Şenol Çilesiz | 1993 | X | X | |||
E21 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Mücahit Özkaya | 1998 | 8511044 | X | X | ||
E21 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Furkan Topal | 1997 | 8501371 | X | X | ||
E21 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | İbrahim Talha Özdemir | 1998 | 8500728 | X | X | ||
E21 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Günçe Kalyoncu | 1993 | 8406161 | X | X | ||
E21 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Samet Tuğrul Kuzuoğlu | 2001 | 8501357 | X | X | ||
E21 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Emre Can Arslan | 2004 | 8521134 | X | X | ||
E21 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Kaan Çakır | 1994 | 8529491 | X | X | ||
E21 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Alp Ertem | 2001 | 8528126 | X | X | ||
E21 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Sinan Ertem | 1996 | 8528120 | X | X | ||
E21 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Deniz Cem Şahin | 2004 | 8521124 | X | X | ||
E21 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Salih Gökmen Baykan | 2004 | 8511074 | X | X | ||
E21 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Berat Ağır | 2001 | 8101610 | X | X | ||
E21 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Burak Berkan Bedir | 1999 | 8528074 | X | X | ||
E21 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Mehmet Akif Ögrenir | 2005 | 8532751 | X | X | ||
E21 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Mehmet Berkay Kılıçoğlu | 1969 | 8000014 | X | X | ||
E21 | TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK | Ayhan Bikir | 1997 | 8516214 | X | X | ||
E21 | TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK | Koray Şahin | 2000 | 8519815 | X | X | ||
E21 | TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK | Özgür Fettah | 1988 | 8055750 | X | X | ||
E21 | TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK | Çağlar Kasım | 1987 | 8516515 | X | X | ||
E21 | TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK | Onur Altın | 1999 | 8519818 | X | X | ||
E21 | TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK | Cenk Özgüler | 1999 | 8519817 | X | X | ||
E21 | TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK | Abdullah Kaşlı | 1999 | 8055765 | X | X | ||
E21 | TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK | Beytullah Kargı | 2002 | 8055768 | X | X | ||
E21 | TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK | İbrahim Kütük | 2001 | 8055758 | X | X | ||
E21 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK | Gökhan Bıçak | 1993 | 8501372 | X | X | ||
E21 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK | Tuna Şen | 2003 | 8503764 | X | X | ||
E21 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK | Tolga Öztürk | 2002 | 8510216 | X | X | ||
E21 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK | Gökay Günbak | 2003 | 8528112 | X | X | ||
E21 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK | Fatih Akkuş | 2001 | 8501359 | X | X | ||
E21 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK | Muhammed Yusuf Karahan | 2003 | 8514632 | X | X | ||
E21 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK | Hüseyin Başaran | 2004 | 8528089 | X | X | ||
E21 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK | Defne Yıldız | 2004 | 8503779 | X | X | ||
E21 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK | Melih Tuna İpek | 2002 | 8528080 | X | X | ||
E35 | DEVREK DOĞA KAŞİFLERİ SK | Abdullah Turan | 1965 | 8057058 | X | X | ||
E35 | DEVREK DOĞA KAŞİFLERİ SK | Atila Güzelhan | 1971 | 8527703 | X | X | ||
E35 | DEVREK DOĞA KAŞİFLERİ SK | Barış Baltacı | 1982 | 8502519 | X | X | ||
E35 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Faruk Furkan Reis | 1988 | 8501360 | X | X | ||
E35 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | İbrahim Cem Özer | 1977 | 8631268 | X | X | ||
E35 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Aykun Aret Taşcıoğlu | 1983 | 8310183 | X | X | ||
E35 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Osman Filiz | 1962 | 8516517 | X | X | ||
E35 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Yavuz Kurtuluş Anıl | 1959 | 8518815 | X | X | ||
E35 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Özgür Özdemir | 1976 | 1399234 | X | X | ||
E35 | TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK | Barış Derince | 1979 | X | X | |||
E35 | TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK | Aydoğan Aksaç | 1984 | 8500729 | X | X | ||
E35 | TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK | Muhittin Şırkı | 1979 | 8502520 | X | X | ||
E35 | YENİMAHALLE TEKNİK SK | Mesut Ankıtcı | 1981 | 8527707 | X | X | ||
E35 | YENİMAHALLE TEKNİK SK | Ayşe Beter | 1980 | 8525110 | X | X | ||
E35 | YENİMAHALLE TEKNİK SK | Hüseyin Börekçi | 1983 | 8527708 | X | X | ||
E35 | YENİMAHALLE TEKNİK SK | Hüseyin Doğan | 1972 | 8502538 | X | X | ||
E35 | YENİMAHALLE TEKNİK SK | Ahu Yetiş | 1981 | 8509253 | X | X | ||
E35 | YENİMAHALLE TEKNİK SK | Suat İpekoğlu | 1971 | 8522207 | X | X | ||
E45 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Mükremin Güven Solmaz | 1969 | 8215969 | X | X | ||
E45 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Bülent Şahin | 1975 | 8516216 | X | X | ||
E45 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Ekaterina Grigoryeva | 1974 | 8532727 | X | X | ||
E45 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Ercüment Usta | 1965 | 8488534 | X | X | ||
E45 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Yakup Yakupoğlu | 1964 | 8110633 | X | X | ||
E45 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Ali Çelebi | 1959 | 8055755 | X | X | ||
E45 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Memduh Koyuncu | 1959 | 233999 | X | X | ||
E45 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Müsamettin Ceylan | 1959 | 2146444 | X | X | ||
E45 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Kemal Özdemir | 1951 | 22823 | X | X | ||
E45 | YENİMAHALLE TEKNİK SK | Tacettin Ulusoy | 1968 | 1405904 | X | X | ||
E45 | YENİMAHALLE TEKNİK SK | Kudret Gökbulut | 1968 | 8501419 | X | X | ||
E45 | YENİMAHALLE TEKNİK SK | Tamer Doğan | 1970 | 7000237 | X | X | ||
E45 | YENİMAHALLE TEKNİK SK | Soner Yazıcı | 1962 | 1405907 | X | X | ||
E45 | YENİMAHALLE TEKNİK SK | Nihat Köksal | 1959 | 1405906 | X | X | ||
E45 | YENİMAHALLE TEKNİK SK | Ahmet Çeltik | 1954 | 8527705 | X | X | ||
K16 | BALIKESİR GSİM SK | Ceren Ceylan | 2010 | 8510232 | X | X | ||
K16 | BALIKESİR GSİM SK | Hatice Ceylin Selçuk | 2009 | 8503724 | X | X | ||
K16 | BALIKESİR GSİM SK | Zeynep İçyer | 2010 | 8514597 | X | X | ||
K16 | BATMAN YEŞİLAY SK | Zehra Demiray | 2012 | 1664234 | X | X | ||
K16 | BATMAN YEŞİLAY SK | Zelal Keleş | 2012 | 1664241 | X | X | ||
K16 | BATMAN YEŞİLAY SK | İremsu Demir | 2012 | 1664255 | X | X | ||
K16 | BATMAN YEŞİLAY SK | Hiranur Yıldız | 2012 | 1664245 | X | X | ||
K16 | BATMAN YEŞİLAY SK | Ayşenur Kaya | 2012 | 1664260 | X | X | ||
K16 | BATMAN YEŞİLAY SK | Rojbin Toğrap | 2011 | 1664256 | X | X | ||
K16 | GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK | Sedanur Balıkcı | 2010 | 8511073 | X | X | ||
K16 | GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK | Müberra Amine Aslan | 2011 | X | X | |||
K16 | GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK | Hümeyra Erörs | 2012 | X | X | |||
K16 | İNEGÖL BELEDİYE SK | Hatice Erva Yeni | 2009 | 8509281 | X | X | ||
K16 | İNEGÖL BELEDİYE SK | Nurbanu Bayraktar | 2011 | 8511025 | X | X | ||
K16 | İNEGÖL BELEDİYE SK | Zeynep Şeker | 2012 | 8501394 | X | X | ||
K16 | İNEGÖL BELEDİYE SK | Esin Ada Alp | 2010 | 8509297 | X | X | ||
K16 | İNEGÖL BELEDİYE SK | Zeynep Bayraktar | 2012 | 2042578 | X | X | ||
K16 | İNEGÖL BELEDİYE SK | Zeynep Uslu | 2012 | 2042594 | X | X | ||
K16 | SAMSUN GSM | Belinay Yanar | 2010 | 1582472 | X | X | ||
K16 | SAMSUN GSM | Eylül Sunma | 2010 | 1582497 | X | X | ||
K16 | SAMSUN GSM | Berra Nida Sarı | 2010 | 1582452 | X | X | ||
K16 | SAMSUN GSM | Buse Naz Topuz | 2010 | 1582456 | X | X | ||
K16 | SAMSUN GSM | Nazlıcan Yıldız | 2009 | 1582473 | X | X | ||
K16 | SAMSUN GSM | Kübra Karaman | 2009 | 1988015 | X | X | ||
K18 | AMAZON ORYANTİRİNG DSK | Ayşe Ocak | 2008 | 8528118 | X | X | ||
K18 | AMAZON ORYANTİRİNG DSK | Gülsüm Mercimek | 2008 | 8533255 | X | X | ||
K18 | AMAZON ORYANTİRİNG DSK | Berra Çalışkan | 2009 | 8581155 | X | X | ||
K18 | AMAZON ORYANTİRİNG DSK | Ecrin Turan | 2009 | 1582469 | X | X | ||
K18 | AMAZON ORYANTİRİNG DSK | Yağmur Altan | 2009 | 1582512 | X | X | ||
K18 | AMAZON ORYANTİRİNG DSK | Azra Aydın | 2007 | 8514618 | X | X | ||
K18 | BALIKESİR GSİM SK | Zeynepnaz Gültekin | 2008 | 8503766 | X | X | ||
K18 | BALIKESİR GSİM SK | Efsa Sezin Akın | 2009 | 8511033 | X | X | ||
K18 | BALIKESİR GSİM SK | İnci Akcan | 2008 | 8509308 | X | X | ||
K18 | ÇAYCUMA TENİS SK-ÇATEK | Ela Nur Koçoğlu | 2008 | X | X | |||
K18 | ÇAYCUMA TENİS SK-ÇATEK | İdil Manay | 2010 | X | X | |||
K18 | ÇAYCUMA TENİS SK-ÇATEK | Ecrin Çınar | 2009 | X | X | |||
K18 | GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK | Nergiz Demir | 2008 | X | X | |||
K18 | GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK | Yağmur Aktaş | 2010 | X | X | |||
K18 | GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK | Sinem Sarısaç | 2009 | X | X | |||
K21 | BALIKESİR GSİM SK | İrem Gül Nazlımoğlu | 2007 | 8500735 | X | X | ||
K21 | BALIKESİR GSİM SK | Tuana Günvaran | 2007 | 8501389 | X | X | ||
K21 | BALIKESİR GSİM SK | Buse Açıl | 2005 | 8501364 | X | X | ||
K21 | DEVREK DOĞA KAŞİFLERİ SK | Ebru Ayna | 1997 | X | X | |||
K21 | DEVREK DOĞA KAŞİFLERİ SK | Elif Açık | 1981 | X | X | |||
K21 | DEVREK DOĞA KAŞİFLERİ SK | Ferah Şavkar | 1985 | X | X | |||
K21 | GEBZE GSİM SK | Rabia İslandı | 2007 | 8514614 | X | X | ||
K21 | GEBZE GSİM SK | Berra Holoğlu | 2008 | 8526050 | X | X | ||
K21 | GEBZE GSİM SK | Dilara Irmak Poşul | 2006 | 8526090 | X | X | ||
K21 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK | Özlem Koç | 2001 | 8503791 | X | X | ||
K21 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK | Asiye Bayar | 2002 | 8528106 | X | X | ||
K21 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK | Merve Çam | 2003 | 8528091 | X | X | ||
K40 | GEBZE GSİM SK | Okşan Girgin Holoğlu | 1980 | 8526085 | X | X | ||
K40 | GEBZE GSİM SK | Meliha Balcan | 1980 | 8526066 | X | X | ||
K40 | GEBZE GSİM SK | Serap Selçuk | 1968 | 8526111 | X | X | ||
K40 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Cemile Usta | 1968 | 8275099 | X | X | ||
K40 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Canan Yıldız Şahin | 1972 | 8501355 | X | X | ||
K40 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Banu Kılıçoğlu | 1974 | 8055757 | X | X | ||
MIX16 | BATMAN YEŞİLAY SK | Boran Beder | 2010 | 1664236 | X | X | ||
MIX16 | BATMAN YEŞİLAY SK | Şerzan Demir | 2010 | 1664239 | X | X | ||
MIX16 | BATMAN YEŞİLAY SK | Buğlem Özlük | 2011 | 8701010 | X | X | ||
MIX16 | BATMAN YEŞİLAY SK | Elif Kaya | 2011 | 1664246 | X | X | ||
MIX16 | GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK | Rüveyda Hasibe Aslan | 2011 | X | X | |||
MIX16 | GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK | Asena Demir | 2011 | X | X | |||
MIX16 | GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK | Hamza Sular | 2011 | X | X | |||
MIX16 | GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK | Ayetullah Sular | 2012 | X | X | |||
MIX18 | ÇAYCUMA TENİS SK-ÇATEK | Ege Aytekin | 2010 | X | X | |||
MIX18 | ÇAYCUMA TENİS SK-ÇATEK | Sude Gülten | 2009 | X | X | |||
MIX18 | ÇAYCUMA TENİS SK-ÇATEK | Gökhan Kaya | 2010 | X | X | |||
MIX18 | ÇAYCUMA TENİS SK-ÇATEK | Türkan Üstüntaş | 2010 | X | X |
Sitemizde kullanımınızı kolaylaştırmak için çerezleri kullanıyoruz.
Kabul Et ve Devam Et