No | Kategori | Kulüp | Adı Soyadı | DY | SI No | 1.Yarış | 2.Yarış |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E10A | BALIKESİR GSİM SK | Alp Akıcı | 2014 | - | - | ||
E10A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Mert Kerem Karayel | 2015 | 2078678 | 1 | 1 | |
E10A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Ali Hamidi | 2014 | 2078629 | - | - | |
E10A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Melih Bostancı | 2014 | 2083692 | - | - | |
E10A | NİLÜFER YAŞAM SK | Yusuf Sabuncular | 2015 | 2104860 | - | 2 | |
E10A | NİLÜFER YAŞAM SK | Kerem Taşyakın | 2015 | - | 3 | ||
E12A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Deniz Ares Aksın | 2013 | 8510215 | 6 | 8 | |
E12A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Umut Efe Ergin | 2013 | 8511055 | 1 | 1 | |
E12A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Ali Kaan Topsakal | 2013 | 8509293 | 7 | 5 | |
E12A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Mete Çınar Yıldırım | 2014 | 8636950 | 8 | 9 | |
E12A | BURSA ORYANTİRİNG SK | İlter Deha Özçelik | 2014 | 2078672 | 9 | 13 | |
E12A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Ömer Ayaz Özgür | 2014 | 2078636 | 5 | 4 | |
E12A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Alperen Köse | 2013 | 2078665 | - | 12 | |
E12A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Berkay Gümüşdere | 2012 | - | - | ||
E12A | DEMİRCİ AKINCILARI SK | Ali Çağdaş Akmeşe | 2014 | 3 | 6 | ||
E12A | DEMİRCİ AKINCILARI SK | Hikmet Ege Dağ | 2013 | 2 | 7 | ||
E12A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Yunus Emre Özçetin | 2012 | - | - | ||
E12A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Yavuz Selim Akgüller | 2012 | - | - | ||
E12A | İZMİR ORYANTİRİNG SK | Emre Arda Damar | 2013 | 10 | 11 | ||
E12A | NİLÜFER YAŞAM SK | Ege Kahraman | 2013 | 2104828 | - | 10 | |
E12A | NİLÜFER YAŞAM SK | Kayra Yazar | 2014 | 2104917 | - | - | |
E12A | NİLÜFER YAŞAM SK | Kerem Yıldırım | 2014 | 2131017 | - | 16 | |
E12A | NİLÜFER YAŞAM SK | Çınar Kara | 2014 | 2104810 | - | 15 | |
E12A | NİLÜFER YAŞAM SK | Ali Ömer Zeybek | 2013 | 2131022 | - | - | |
E12A | NİLÜFER YAŞAM SK | Mehmet Hakan Bozok | 2013 | 2146429 | - | 17 | |
E12A | NİLÜFER YAŞAM SK | Ege Kosifoğlu | 2014 | - | 18 | ||
E12A | NİLÜFER YAŞAM SK | Rüzgar Ada Muş | 2014 | - | 3 | ||
E12A | SAFARİ DSK | Ömer Salih Elçioğlu | 2013 | - | 14 | ||
E12A | YENİMAHALLE TEKNİK SK | Yaşar Eymen Barak | 2014 | 4 | 2 | ||
E14A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Atlas Pamukcu | 2012 | 10 | 11 | ||
E14A | BALIKESİR ORYANTİRİNG SK | Kuzey Efe Karakaş | 2012 | 11 | 18 | ||
E14A | BALIKESİR ORYANTİRİNG SK | Yusuf Bilgin | 2011 | 13 | 13 | ||
E14A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Yusuf Emir Topyürek | 2011 | 2078621 | - | 10 | |
E14A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Kerem Kurt | 2011 | 8192386 | - | - | |
E14A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Doruk Can | 2012 | 12 | 15 | ||
E14A | ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK | Tengiz Turan Coşkun | 2011 | 8503967 | 2 | - | |
E14A | ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK | Düşün Ulaş Sezer | 2012 | 5 | 4 | ||
E14A | ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK | Kaya Alp Sayın | 2012 | 7 | 9 | ||
E14A | ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK | Tamer Özgür Kahraman | 2011 | 8513586 | 6 | 5 | |
E14A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Yusuf Hamza Başyiğit | 2012 | 1 | 7 | ||
E14A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Eren Haman | 2011 | 8509260 | - | 1 | |
E14A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Ali Efe Acar | 2011 | 2042585 | 8 | 2 | |
E14A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Demir Kağan Güneş | 2011 | 3 | 8 | ||
E14A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Yusuf Doğan | 2012 | 4 | 6 | ||
E14A | NİLÜFER YAŞAM SK | Abdulgani Özbek | 2012 | - | 14 | ||
E14A | NİLÜFER YAŞAM SK | Emir Ali Geçit | 2011 | - | 16 | ||
E14A | NİLÜFER YAŞAM SK | Emir Etrek | 2011 | - | 12 | ||
E14A | NİLÜFER YAŞAM SK | Derin Ege Muş | 2012 | - | 17 | ||
E14A | SAFARİ DSK | Ömer Yeşilçayır | 2012 | 9 | 3 | ||
E16A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Arda Doruk Bardak | 2009 | 8511042 | 7 | 8 | |
E16A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Arın Doğu Dilmeç | 2009 | 8510228 | 11 | 13 | |
E16A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Toprak Sökmen | 2009 | 8510214 | 6 | 4 | |
E16A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Çınar Can Abay | 2009 | 8509255 | 20 | 24 | |
E16A | BALIKESİR ORYANTİRİNG SK | Kaan Erdal | 2011 | 8510203 | 17 | 17 | |
E16A | BALIKESİR ORYANTİRİNG SK | Oğuz Erdal | 2011 | 8503795 | 22 | 19 | |
E16A | BALIKESİR ORYANTİRİNG SK | Mustafa Eray Sağır | 2011 | 8505236 | 23 | 21 | |
E16A | BALIKESİR ORYANTİRİNG SK | Ensar Demiraslan | 2011 | 8510205 | 18 | 11 | |
E16A | BALIKESİR ORYANTİRİNG SK | Efe İnci | 2011 | 8510206 | 21 | 18 | |
E16A | BURSA GSM | Egemen Yiğit Bülbül | 2009 | 8514588 | 9 | 3 | |
E16A | BURSA HEDEF GDSK | Mehmet Hasan Kurtulmuş | 2009 | 8523323 | 14 | 10 | |
E16A | BURSA HEDEF GDSK | Berkay Matyar | 2009 | - | 27 | ||
E16A | BURSA HEDEF GDSK | Erdem Türköz | 2009 | - | 28 | ||
E16A | ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK | Hüseyin Efe Gülsoy | 2009 | 8503975 | - | 12 | |
E16A | ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK | Gökşin Deniz Özkan | 2009 | 8521070 | - | - | |
E16A | DEMİRCİ AKINCILARI SK | Hamza Güngör | 2009 | 8523305 | 16 | 23 | |
E16A | DEMİRCİ AKINCILARI SK | Murat Akgün | 2010 | 8523325 | 13 | 22 | |
E16A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Metehan Oğuz | 2009 | 8509298 | 4 | 7 | |
E16A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Semih Kaya | 2010 | 8509263 | 12 | 16 | |
E16A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Ali Kazim Yaşar | 2010 | - | 25 | ||
E16A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Mustafa Talha Bilge | 2009 | 8511049 | 3 | 1 | |
E16A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Rüzgar Efe Ateş | 2010 | 8420931 | 19 | 14 | |
E16A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Enes Akdoğan | 2009 | 2146426 | 15 | 26 | |
E16A | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Poyraz Vural | 2009 | 8511070 | 1 | 2 | |
E16A | İZMİR ORYANTİRİNG SK | Mahmut Uras Tengiz | 2010 | - | 20 | ||
E16A | YENİMAHALLE BELEDİYESİ SK | Baran Arda Boran | 2010 | 8526356 | 5 | 6 | |
E16A | YENİMAHALLE TEKNİK SK | Hasan Göktürk Aksaç | 2009 | 8500729 | 8 | 9 | |
E16A | YENİMAHALLE TEKNİK SK | Kayra Yetiş | 2009 | 8501418 | 2 | 5 | |
E16A | YENİMAHALLE TEKNİK SK | Boğaç Rüzgar Tuzcuoğulları | 2011 | 8510201 | 10 | 15 | |
E18A | ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK | Kayra Mete Sakaoğlu | 2007 | 8503785 | 2 | 1 | |
E18A | BALIKESİR GSİM SK | Burak Hamza Turna | 2008 | 8511036 | 1 | 4 | |
E18A | BALIKESİR GSİM SK | Gürhan Horasanlı | 2007 | 4 | 3 | ||
E18A | GEBZE GSİM SK | Mirsad Ulaş Akbaş | 2007 | 8503794 | 5 | 5 | |
E18A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Enes Ulutaş | 2008 | 8509297 | 6 | 8 | |
E18A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Yusuf Vurğun | 2007 | 8511057 | 8 | 6 | |
E18A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Zafer Uyan | 2007 | 8514624 | 3 | 2 | |
E18A | NİLÜFER YAŞAM SK | Eymen Duman | 2008 | 8514587 | 7 | 7 | |
E18A | YENİMAHALLE TEKNİK SK | Veli Mete Gökbulut | 2006 | 8528041 | - | - | |
E20A | BALIKESİR GSİM SK | Hasan Emre Sarp | 2005 | 8660025 | 6 | 4 | |
E20A | DÜZCE GSİM SK | Altan Eren Ersoy | 2006 | 8511247 | 7 | 3 | |
E20A | DÜZCE GSİM SK | Muhammed Sadık Seydioğlu | 2005 | 8501368 | 3 | 2 | |
E20A | DÜZCE GSİM SK | Hüseyin Yüce | 2005 | 8502541 | 4 | 6 | |
E20A | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Deniz Emre Ateş | 2005 | 8523290 | 5 | 8 | |
E20A | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Murathan Navdar | 2005 | 8 | 9 | ||
E20A | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Cemil Dalkıran | 2005 | 8509276 | 9 | 13 | |
E20A | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Ahmet Efe Açıkgöz | 2005 | 12 | 10 | ||
E20A | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Orçun Ergen | 2005 | 14 | 12 | ||
E20A | JANDARMA GÜCÜ SK | Kürşat Bozkurt Şahin | 2005 | 16 | 14 | ||
E20A | JANDARMA GÜCÜ SK | Ahmet Harmanyeri | 2005 | 13 | 16 | ||
E20A | JANDARMA GÜCÜ SK | Halil İbrahim Tetik | 2005 | 11 | 15 | ||
E20A | JANDARMA GÜCÜ SK | Ziya Kartal | 2004 | - | - | ||
E20A | JANDARMA GÜCÜ SK | Yakup Şimşek | 2004 | - | - | ||
E20A | ULUDAĞ ORYANTİRİNG SK | Doğu Güldoğan | 2005 | 8514580 | 10 | 7 | |
E20A | ULUDAĞ ORYANTİRİNG SK | Beha Arkinel | 2005 | 8528123 | 15 | 11 | |
E20A | YENİMAHALLE TEKNİK SK | Utku Çiçek | 2006 | 8420943 | 2 | 1 | |
E20A | YENİMAHALLE TEKNİK SK | Altar Ilgaz Tuzcuoğulları | 2006 | 8122606 | 1 | 5 | |
E20A | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK | Durmuş Berat Gök | 2004 | - | - | ||
E21A | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Can Toprak Şahin | 2004 | 8521114 | 5 | 2 | |
E21A | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Deniz Cem Şahin | 2004 | 8521124 | 4 | 5 | |
E21A | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Doğukan Duymaz | 1999 | 8503760 | 8 | 10 | |
E21A | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Kaan Çakır | 1994 | 1240458 | 9 | 13 | |
E21A | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Bekir Koray Eran | 2003 | 2029629 | 14 | 16 | |
E21A | JANDARMA GÜCÜ SK | Enes Taçlı | 2002 | 11 | 14 | ||
E21A | JANDARMA GÜCÜ SK | Özcan Ziya İnce | 2003 | - | 15 | ||
E21A | ODTÜ SK | Utku Uzun | 1995 | 8007085 | - | - | |
E21A | ODTÜ SK | Cengizhan Sabuncu | 1998 | 8007083 | 2 | 1 | |
E21A | ODTÜ SK | Abdussamed Turabi | 2003 | 8007084 | 12 | 11 | |
E21A | ULUDAĞ ORYANTİRİNG SK | Bayram Turan | 2001 | 8521140 | - | - | |
E21A | ULUDAĞ ORYANTİRİNG SK | Mehmet Kocatürk | 1998 | 8514619 | 13 | - | |
E21A | ULUDAĞ ORYANTİRİNG SK | Fatih Çıngı | 2003 | 8503775 | 1 | 3 | |
E21A | ULUDAĞ ORYANTİRİNG SK | Yunus Emre Uslu | 1999 | 8528116 | - | 12 | |
E21A | ULUDAĞ ORYANTİRİNG SK | Yunus Burak Bilcan | 1998 | 8521116 | - | 4 | |
E21A | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK | Fatih Akkuş | 2001 | 8501359 | 6 | 7 | |
E21A | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK | Tolga Öztürk | 2002 | 8510216 | 3 | 6 | |
E21A | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK | Oğuzhan Aşcıoğlu | 1999 | 8511068 | - | - | |
E21A | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK | Muhammed Yusuf Karahan | 2003 | 8514632 | 10 | 9 | |
E21A | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK | Gökay Günbak | 2003 | 8528112 | 7 | 8 | |
E21E | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Aziz Kızıltaş | 2001 | 8511040 | 2 | 1 | |
E21E | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Günçe Kalyoncu | 1993 | 8406161 | 10 | 8 | |
E21E | JANDARMA GÜCÜ SK | Ahmet Kaçmaz | 1985 | 8503744 | 1 | 3 | |
E21E | JANDARMA GÜCÜ SK | Ercan Dudak | 1989 | 8503742 | 7 | 9 | |
E21E | JANDARMA GÜCÜ SK | Şahin Demir | 1999 | 8503745 | 5 | 5 | |
E21E | JANDARMA GÜCÜ SK | Cansel Saraç | 1994 | 8503736 | 3 | 4 | |
E21E | JANDARMA GÜCÜ SK | İsmail Kılınç | 1999 | 8503739 | 4 | 2 | |
E21E | JANDARMA GÜCÜ SK | Barış Akbulut | 2002 | 9 | 10 | ||
E21E | JANDARMA GÜCÜ SK | Mustafa Alperen Çetinkaya | 1995 | 8503743 | 6 | 6 | |
E21E | JANDARMA GÜCÜ SK | Ahmet Salih Sevindik | 2004 | 8646922 | 8 | 7 | |
E35 | BİLECİK GSM | Gürkan Dikeç | 1987 | 8581160 | 2 | - | |
E35 | DORUK DAĞCILIK VE DSK | Ertun Yıldızlı | 1957 | 2105914 | 3 | - | |
E35 | İNEGÖL ORYANTİRİNG SK | Tarık Şeker | 1983 | 8501394 | - | 2 | |
E35 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Adem Ateş | 1980 | 8501370 | 1 | 1 | |
E40 | ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK | Ahmet Sezer | 1982 | 8527485 | 3 | 3 | |
E40 | DEMİRCİ AKINCILARI SK | Ali Kaymak | 1981 | 1026280 | 4 | - | |
E40 | DEMİRCİ AKINCILARI SK | Umut Otlu | 1984 | 2 | 4 | ||
E40 | İZMİR ORYANTİRİNG SK | Salih Emre Damar | 1982 | 8503753 | 1 | 1 | |
E40 | OSMANİYE OGİDOS | İslam Akgüneş | 1980 | 8514575 | - | 2 | |
E45 | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Kenan Aksın | 1977 | 8511050 | 2 | 4 | |
E45 | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Hasip Mahir Ergin | 1977 | 8511038 | 3 | 3 | |
E45 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Yavuz Kurtuluş Anıl | 1959 | 8518815 | 1 | 5 | |
E45 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Sinan Şen | 1968 | 8168997 | 4 | 2 | |
E45 | NİLÜFER YAŞAM SK | Güney Kaya | 1978 | - | 6 | ||
E45 | YENİMAHALLE TEKNİK SK | Suat İpekoğlu | 1971 | 8522207 | 5 | 1 | |
E50 | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Murat Türker Nazlıaka | 1972 | 8511072 | 3 | 1 | |
E50 | BURSA HEDEF GDSK | Tanzer Dursun | 1969 | 8503788 | 1 | 2 | |
E50 | ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK | Ekrem Deniz | 1971 | 8501109 | - | - | |
E50 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Aret Arapoğlu | 1961 | 8143000 | 2 | 3 | |
E55 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Necati Yıldız | 1967 | 8055749 | 1 | 1 | |
E55 | YENİMAHALLE TEKNİK SK | Kudret Gökbulut | 1968 | 8501419 | 2 | 2 | |
E60 | BALIKESİR GSİM SK | Koray Dever | 1961 | 8509123 | 1 | 1 | |
E60 | YENİMAHALLE TEKNİK SK | Ahmet Çeltik | 1954 | 8527705 | 2 | 2 | |
K10A | BALIKESİR GSİM SK | Elif Seda Arzu | 2015 | - | - | ||
K10A | BALIKESİR GSİM SK | Şevval Ata | 2014 | - | - | ||
K10A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Ayşenil Kartal | 2014 | - | - | ||
K10A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Gülce Aydın | 2016 | 2078627 | 1 | 1 | |
K12A | BALIKESİR GSİM SK | Ayyüce Memiş | 2013 | 8 | 16 | ||
K12A | BURSA HEDEF GDSK | Zeynep Buğlem Kurtulmuş | 2013 | 2073001 | 5 | 7 | |
K12A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Ada Usta | 2013 | 2078662 | 9 | - | |
K12A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Defne Sağıroğlu | 2014 | 2078663 | 10 | 8 | |
K12A | ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK | Ayşe Kaynakcı | 2012 | - | - | ||
K12A | DEMİRCİ AKINCILARI SK | Elif Ece Korkmaz | 2013 | 6 | 6 | ||
K12A | DEMİRCİ AKINCILARI SK | Elif Begüm Can | 2013 | 4 | 3 | ||
K12A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Zeynep Erdal | 2013 | 2042577 | 1 | 1 | |
K12A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Elif Gökçe Demirel | 2013 | 8511057 | 3 | 2 | |
K12A | İZMİR ORYANTİRİNG SK | Gökçe Özman | 2014 | 2 | 5 | ||
K12A | NİLÜFER YAŞAM SK | Piraye Şirin Kaya | 2013 | 2131050 | - | 4 | |
K12A | NİLÜFER YAŞAM SK | Öykü Kaçar | 2014 | 2131014 | - | 14 | |
K12A | NİLÜFER YAŞAM SK | Özgü Derdiyok | 2013 | 2104809 | - | 9 | |
K12A | NİLÜFER YAŞAM SK | Maya Üstündağ | 2014 | 2104881 | - | 11 | |
K12A | NİLÜFER YAŞAM SK | Sinem Selçuk | 2014 | 2131033 | - | - | |
K12A | NİLÜFER YAŞAM SK | Buse Yurtsever | 2014 | 2104898 | - | 13 | |
K12A | NİLÜFER YAŞAM SK | Defne Beri | 2014 | 2104804 | - | 12 | |
K12A | NİLÜFER YAŞAM SK | Ecrin Aslı Karacan | 2013 | - | - | ||
K12A | NİLÜFER YAŞAM SK | Fatma Defne Dönmez | 2014 | - | 15 | ||
K12A | SAFARİ DSK | Berra Arin Göksun | 2014 | 11 | 10 | ||
K12A | SAFARİ DSK | Merve Yurtseven | 2014 | 7 | - | ||
K14A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Begüm Mollamahmutoğlu | 2012 | 11 | 5 | ||
K14A | BALIKESİR GSİM SK | Beren Ceylan | 2012 | 9 | 14 | ||
K14A | BALIKESİR GSİM SK | İzem Ece Öksüz | 2012 | - | 29 | ||
K14A | BALIKESİR ORYANTİRİNG SK | Beren Uysal | 2011 | 8511029 | 15 | 11 | |
K14A | BALIKESİR ORYANTİRİNG SK | Ecrin Yılmazer | 2011 | 6 | 9 | ||
K14A | BALIKESİR ORYANTİRİNG SK | Asya Aden Bayraktar | 2011 | 22 | 10 | ||
K14A | BALIKESİR ORYANTİRİNG SK | Zeynep Naz Akar | 2012 | 19 | 27 | ||
K14A | BALIKESİR ORYANTİRİNG SK | Azra Simay Efe | 2013 | 17 | 17 | ||
K14A | BALIKESİR ORYANTİRİNG SK | Ece Tesger | 2012 | 21 | 20 | ||
K14A | BALIKESİR ORYANTİRİNG SK | Asel Gece Çoban | 2011 | 23 | 19 | ||
K14A | BALIKESİR ORYANTİRİNG SK | Melis Serra Tunç | 2013 | 20 | 25 | ||
K14A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Selin Çavuşoğlu | 2011 | 8171000 | 5 | 8 | |
K14A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Nehir Akça | 2012 | - | 15 | ||
K14A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Asylieiar Akhmetova | 2012 | 2 | 1 | ||
K14A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Elif Eylül Hızlıyel | 2012 | 25 | 12 | ||
K14A | ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK | Azra Albayrak | 2012 | 1 | 3 | ||
K14A | ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK | Selin Gökgöz | 2012 | 4 | 6 | ||
K14A | ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK | İpek Özener | 2012 | 14 | 16 | ||
K14A | ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK | Elif Yazar | 2012 | 13 | 13 | ||
K14A | ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK | Zeynep Vanlı | 2012 | 16 | 21 | ||
K14A | ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK | Duru Karakoç | 2012 | 24 | 22 | ||
K14A | DEMİRCİ AKINCILARI SK | Azra Çoban | 2012 | 26 | 7 | ||
K14A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Zeynep Şeker | 2012 | 8 | 4 | ||
K14A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Asel Su Bilgen | 2011 | 12 | 18 | ||
K14A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Nurbanu Bayraktar | 2011 | 3 | 2 | ||
K14A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Zeynep Uslu | 2012 | 7 | - | ||
K14A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Zeynep Bayraktar | 2012 | 10 | 24 | ||
K14A | SAFARİ DSK | Ebrar Ahin Göksun | 2012 | 27 | 23 | ||
K14A | SAFARİ DSK | Rabia Nur Bilik | 2012 | - | 28 | ||
K14A | SAFARİ DSK | Hilal Acar | 2012 | 18 | 26 | ||
K16A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Sümeyye Andaç | 2010 | 8514611 | 15 | 11 | |
K16A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Derya İrem Temizsoylu | 2010 | 8510226 | 11 | 16 | |
K16A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Ela İlboğa | 2010 | 1402633 | - | 18 | |
K16A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Oya Nurhan Birdane | 2010 | 8527433 | - | 15 | |
K16A | BALIKESİR GSİM SK | Zeynep İçyer | 2010 | 7 | 1 | ||
K16A | BALIKESİR GSİM SK | Hatice Ceylin Selçuk | 2009 | 8503724 | 9 | 10 | |
K16A | BALIKESİR GSİM SK | Efsa Sezin Akın | 2009 | 8511033 | 3 | 9 | |
K16A | BALIKESİR GSİM SK | Ceren Ceylan | 2010 | 8510232 | 5 | 3 | |
K16A | BALIKESİR GSİM SK | Özge Erdal | 2009 | 8510221 | 16 | 17 | |
K16A | BALIKESİR ORYANTİRİNG SK | Elif Su Genç | 2011 | - | 13 | ||
K16A | BALIKESİR ORYANTİRİNG SK | Aleyna Şahin | 2011 | 8503725 | 13 | 14 | |
K16A | BURSA ORYANTİRİNG SK | İpek Öztürk | 2010 | - | 19 | ||
K16A | DEMİRCİ AKINCILARI SK | Zeynep Sena Özkara | 2010 | 8510199 | 4 | 5 | |
K16A | DEMİRCİ AKINCILARI SK | Özge Taş | 2010 | 8523874 | 14 | - | |
K16A | DÜZCE GSİM SK | Zeynep Şeyma Arslan | 2009 | 8511216 | 2 | 8 | |
K16A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Melek Tekin | 2009 | 8509291 | 8 | 4 | |
K16A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Rabia Aslan | 2009 | 8509283 | 1 | 2 | |
K16A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Hatice Erva Yeni | 2009 | 8509281 | 10 | 7 | |
K16A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Esin Ada Alp | 2010 | 12 | 12 | ||
K16A | YENİMAHALLE TEKNİK SK | Beste Adıgüzel | 2009 | 8105261 | 6 | 6 | |
K18A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Ada Selin Yurduşen | 2008 | 8511054 | 2 | 4 | |
K18A | BALIKESİR GSİM SK | Tuana Günvaran | 2007 | 8501389 | 4 | 5 | |
K18A | BURSA HEDEF GDSK | İrem Özeler | 2008 | 8514620 | 5 | 6 | |
K18A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Ece Su Özgür | 2008 | 8031208 | 6 | 3 | |
K18A | GEBZE GSİM SK | Rabia İslandı | 2007 | 8514614 | 1 | 2 | |
K18A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Nehir Karakoçak | 2008 | 8511045 | 3 | 1 | |
K18A | SAFARİ DSK | Sude Pişkin | 2008 | 7 | 7 | ||
K20A | BALIKESİR GSİM SK | Buse Açıl | 2005 | 8501364 | 4 | 3 | |
K20A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Azra Coşkun | 2006 | 8511041 | 3 | 2 | |
K20A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Aleyna Minden | 2006 | 8501395 | 6 | 4 | |
K20A | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Sıla Dursun | 2005 | 8503787 | 2 | 5 | |
K20A | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Nisa Yıldız | 2005 | 2073048 | 5 | 6 | |
K20A | ULUDAĞ ORYANTİRİNG SK | Rumeysa Kahraman | 2005 | 8528081 | 7 | 7 | |
K20A | YENİMAHALLE TEKNİK SK | Ayşa Asya Tuzcuoğulları | 2005 | 8141213 | 1 | 1 | |
K21A | DEMİRCİ AKINCILARI SK | Hatice Adıbelli | 1995 | 8514622 | 1 | 1 | |
K21A | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Işık Devrim Tuncay | 2004 | 10 | 5 | ||
K21A | ODTÜ SK | Zeynep Zirek | 2004 | 8007079 | 7 | 6 | |
K21A | ODTÜ SK | Seher Aytüre | 2000 | 8007080 | 3 | 7 | |
K21A | ULUDAĞ ORYANTİRİNG SK | Beyza Tekin | 2001 | 9 | 3 | ||
K21A | ULUDAĞ ORYANTİRİNG SK | Beyza Tuncel | 2002 | 4 | - | ||
K21A | ULUDAĞ ORYANTİRİNG SK | Münevver Akçay | 2003 | 8528092 | 6 | 4 | |
K21A | ULUDAĞ ORYANTİRİNG SK | Emine Songül Kufacı | 2002 | 8 | - | ||
K21A | ULUDAĞ ORYANTİRİNG SK | Sude Geyik | 2002 | - | - | ||
K21A | ULUDAĞ ORYANTİRİNG SK | Gülbeyaz Özdemir | 2003 | 2 | 9 | ||
K21A | ULUDAĞ ORYANTİRİNG SK | Aleyna Gündoğan | 2004 | - | 8 | ||
K21A | ULUDAĞ ORYANTİRİNG SK | Feyza Karaman | 2004 | - | 10 | ||
K21A | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK | Asiye Bayar | 2002 | 8528106 | 5 | 2 | |
K21E | ANKARA GSM | Sena Otlu | 1992 | 6 | 6 | ||
K21E | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Betül Önal | 2004 | 8500733 | 2 | 2 | |
K21E | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Eylül Şenal | 2004 | 8636948 | 4 | 3 | |
K21E | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Serra Aktaş | 2000 | 8503723 | 9 | 8 | |
K21E | JANDARMA GÜCÜ SK | Zeynep Bozdağ | 1999 | 8501390 | 8 | 7 | |
K21E | JANDARMA GÜCÜ SK | Ayşe İşler | 1997 | 8503714 | 1 | 1 | |
K21E | JANDARMA GÜCÜ SK | Betül Esner | 1999 | 8646925 | 5 | 4 | |
K21E | ULUDAĞ ORYANTİRİNG SK | Sevim Sevinç | 2001 | 8528114 | 7 | 9 | |
K21E | YENİMAHALLE BELEDİYESİ SK | Beyza Nur Kaplan | 2004 | 8507937 | 3 | 5 | |
K35 | NİLÜFER YAŞAM SK | Hande Korkmaz | 1986 | - | 1 | ||
