Bülten
- / -
No Kategori Kulüp Adı Soyadı DY SI No 1.Yarış 2.Yarış Toplam
E16A İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG Poyraz Vural 2009 8511070 1 1 1
E16A İNEGÖL BELEDİYE SK Mustafa Talha Bilge 2009 8511049 2 4 2
E16A İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG Kuzey Başol 2010 8332010 3 5 3
E16A ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK Arda Doruk Bardak 2009 8511042 6 6 4
E16A BURSA GSM Egemen Yiğit Bülbül 2009 8514588 9 2 5
E16A YENİMAHALLE TEKNİK SK Kayra Yetiş 2009 8501418 10 2 6
E16A İNEGÖL BELEDİYE SK Metehan Oğuz 2009 8509298 4 25 7
E16A YENİMAHALLE TEKNİK SK Hasan Göktürk Aksaç 2009 8500729 7 16 8
E16A BAŞKENT HEDEF SK Dilaver Vural 2010 8680117 11 14 9
E16A İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG Deniz Başol 2010 8000014 5 38 10
E16A YENİMAHALLE BELEDİYESİ SK Baran Arda Boran 2010 8526356 15 9 11
E16A KUZEY ORYANTİRİNG SK Efe Aslan 2009 8509301 20 7 12
E16A GEBZE GSİM SK Kemal Poyraz Derelioğlu 2009 8526094 12 15 13
E16A ORYANTİRİNG ORDUSU SK Sinan Atakan Şahin 2009 8510220 8 22 14
E16A YENİMAHALLE BELEDİYESİ SK Onur Kızılkula 2010 8660021 21 12 15
E16A ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK Emir Yazar 2009 8512534 22 12 16
E16A ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK Arın Doğu Dilmeç 2009 8510228 15 18 17
E16A NİKSAR İMAM HATİP OO SK Ahmed Bilal Çilhoroz 2010 8509280 27 11 18
E16A GEBZE GSİM SK Kerim Ensar Garip 2009 8526041 34 7 19
E16A BOSTANLISPOR SK Eymen Vatansever 2011 8523335 13 31 20
E16A ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK Toprak Sökmen 2009 8510214 38 9 21
E16A GÜNEŞİM GSK Efe Bulut Koşdere 2010 8211210 23 20 22
E16A İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG Alp Çınar Sakarya 2010 8509292 17 33 23
E16A BALIKESİR ORYANTİRİNG SK Ensar Demiraslan 2011 8510205 19 28 24
E16A İNEGÖL BELEDİYE SK Rüzgar Efe Ateş 2010 8420931 26 21 25
E16A YENİMAHALLE TEKNİK SK Ali Mürteza Özgani 2009 8528040 28 19 26
E16A AMAZON ORYANTİRİNG DSK Samet Öztepe 2009 24 34 27
E16A BURSA HEDEF GDSK Mehmet Hasan Kurtulmuş 2009 8523323 44 17 28
E16A ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK Deniz Kaya 2009 7205072 25 37 29
E16A İNEGÖL BELEDİYE SK Semih Kaya 2010 8509263 14 57 30
E16A ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK Gökşin Deniz Özkan 2009 8521070 35 26 31
E16A ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK Hüseyin Efe Gülsoy 2009 8503975 29 39 32
E16A BALIKESİR ORYANTİRİNG SK Efe İnci 2011 8510206 42 23 33
E16A AMAZON ORYANTİRİNG DSK Ali Kemal Aslan 2009 40 24 34
E16A PUSULA DSK-PUDOS Ata Çınar Çamlı 2009 8514592 36 30 35
E16A YENİMAHALLE TEKNİK SK Boğaç Rüzgar Tuzcuoğulları 2011 8510201 37 35 36
E16A GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK Muhammed Musap Güngör 2009 31 42 37
E16A SOMA LİNYİT SK Orçun Kılınç 2011 8636947 32 47 38
E16A GEBZE GSİM SK Arda Şenol 2009 8526121 48 27 39
E16A ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK İbrahim Aras Korkmaz 2010 8500746 50 32 40
E16A ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK Barkın Güneş 2009 7205136 45 43 41
E16A ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK İbrahim Demirci 2009 8527416 39 51 42
E16A SAMSUN GSM Yusuf Gökhan Aydın 2009 47 43 43
E16A SAMSUN AİLE VE SOSYAL HİZ. SK Kağan Mutlu 2010 30 66 44
E16A SOMA LİNYİT SK Yiğit Berk Kurular 2009 2770999 51 46 45
E16A CKADEMİ SK Kaan Erdoğan 2010 8527434 60 36 46
E16A SAMSUN GSM Emir Taha Çiçek 2009 57 41 47
E16A BALIKESİR ORYANTİRİNG SK Kaan Erdal 2011 8510203 52 54 48
E16A PİKOLO SK Yusuf Arda Günay 2009 1501798 43 67 49
E16A NİKSAR İMAM HATİP OO SK İbrahim Ethem Acerce 2010 8526493 59 49 50
E16A SİVAS BELEDİYE SK Mehmet Ali Kocamemik 2009 8509268 65 45 51
E16A ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK Umut İyidir 2010 8525074 69 50 52
E16A BALIKESİR ORYANTİRİNG SK Mustafa Eray Sağır 2011 8505236 68 52 53
E16A SAMSUN GSM Yavuz Selim Karaman 2009 67 55 54
E16A 16 SALON VE DOĞA SK Eray Bera Akbulut 2010 54 65 55
E16A YENİMAHALLE BELEDİYESİ SK Berat Erova 2010 8507597 46 74 56
E16A KONYA İHH ARAMA KURTARMA SK Ali Özel 2009 8517918 75 48 57
E16A İZMİR ORYANTİRİNG SK Mahmut Uras Tengiz 2010 8525075 66 62 58
E16A AMAZON ORYANTİRİNG DSK Elyesa Rüzgar Demir 2009 72 58 59
E16A BALIKESİR ORYANTİRİNG SK Yağız Kaba 2011 2154724 71 61 60
E16A GEBZE GSİM SK Çağrı Menteş 2009 8526063 41 80 61
E16A MERSİN ORYANTİRİNG SK Çağan Göztaş 2009 74 60 62
E16A AMAZON ORYANTİRİNG DSK Yılmaz Yavuz 2009 49 77 63
E16A SİVAS BELEDİYE SK Yağız Tecer 2009 2144368 58 72 64
E16A BALIKESİR ORYANTİRİNG SK Oğuz Erdal 2011 8503795 70 69 65
E16A PUSULA DSK-PUDOS Melih Kalınyaprak 2009 2073002 64 75 66
E16A KONYA İHH ARAMA KURTARMA SK Zeyd Parlak 2011 2661111 55 78 67
E16A 16 SALON VE DOĞA SK Muhammed Kayra Kırcı 2009 73 76 68
E16A İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG Semi Yiğit Aydın 2009 8521144 56 81 69
E16A PİKOLO SK Zübeyir Güzelhan 2009 1501803 53 83 70
E16A AMAZON ORYANTİRİNG DSK Emre Can 2009 - 29 71
E16A SİVAS BELEDİYE SK Ahmet Akif Seyhan 2010 8527424 61 86 72
E16A KONYA İHH ARAMA KURTARMA SK Şeref Ali Eryiğit 2012 2661106 76 79 73
E16A ORYANTİRİNG ORDUSU SK Miraç Arda Bayrak 2009 8514604 - 40 74
E16A ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK Mete Göktürk Karagözlü 2010 2153282 - 53 75
E16A SAMSUN AİLE VE SOSYAL HİZ. SK Ahmet Türk 2009 63 90 76
E16A SOMA LİNYİT SK Kayra Mahir Temel 2010 8523867 - 56 77
E16A SİVAS BELEDİYE SK Muhammet Berat Şenel 2009 8509271 - 58 78
E16A SAMSUN AİLE VE SOSYAL HİZ. SK Yasin Varlı 2010 - 63 79
E16A KONYA İHH ARAMA KURTARMA SK Muhammed El Ikeydi̇ 2012 8517913 - 64 80
E16A CKADEMİ SK Can Kerpiççi 2010 2072831 - 68 81
E16A SOMA LİNYİT SK Ahmet Baran Dümenli 2009 8503773 18 - 82
E16A ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK Çınar Can Abay 2009 8509255 - 70 83
E16A BATMAN YEŞİLAY SK Şerzan Demir 2010 - 71 84
E16A CKADEMİ SK Alp Kutlu 2010 2084345 - 73 85
E16A ÇORUM GSK Toprak Başaran 2010 7500230 - 82 86
E16A KONYA İHH ARAMA KURTARMA SK Süleyman Enes Uz 2010 2771381 - 84 87
E16A SİVAS BELEDİYE SK Umut Oğuzalp 2010 8528110 33 - 88
E16A CKADEMİ SK Umut Gülşeni 2009 2084357 - 85 89
E16A KONYA İHH ARAMA KURTARMA SK Yunus Emre Kon 2009 2771369 - 87 90
E16A MUSLU SK Yusuf İnce 2012 - 88 91
E16A MUSLU SK Ahmet Efe İnce 2011 - 89 92
E16A PİKOLO SK Muhammed Arda Güler 2009 1501815 62 - 93
E16A ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK Alp Mollamahmutoğlu 2009 2146417 - - -
E16A BATMAN YEŞİLAY SK Boran Beder 2010 - - -
E16A BURSA ORYANTİRİNG SK Toprak Nişancıoğlu 2010 8232302 - - -
E16A ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK Poyraz Kaya 2009 7205289 - - -
E16A KASTAMONU ORYANTİRİNG SK Batuhan Turan 2010 8526098 - - -
E16A KASTAMONU ORYANTİRİNG SK Muhammed Taha Köylü 2010 8526136 - - -
E16A MUSLU SK Semih Gürbüz 2012 - - -
E16A MUSLU SK Abdullah Yıldız 2012 - - -
E16A SAMSUN GSM Muhammed Harun Taşkın 2009 - - -
E16B İNEGÖL BELEDİYE SK Eren Haman 2011 8509260 3 1 1
E16B OSMANİYE OGİDOS Kerem Hayta 2009 8482653 2 2 2
E16B ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK Tamer Özgür Kahraman 2011 8513586 1 9 3
E16B GEBZE GSİM SK Yunus Emre Öztürk 2010 8526051 10 5 4
E16B PARDUS GSK Koray Özmen 2009 2153285 5 13 5
E16B GAZİANTEP GSİM SK Ege Ahmet Eroğlu 2009 1502859 4 19 6
E16B TAVŞANLI ORYANTİRİNG SK Muhammed Yusuf Gök 2011 8670449 7 17 7
E16B SOMA LİNYİT SK Yusuf Küyük 2009 2771012 9 15 8
E16B BAŞKENT HEDEF SK Taylan Özgür Gürbüz 2010 8680116 11 19 9
E16B ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK Tengiz Turan Coşkun 2011 8503967 6 24 10
E16B İNEGÖL BELEDİYE SK Demir Kağan Güneş 2011 2042592 19 7 11
E16B GEBZE GSİM SK Tunç Bilir 2009 8526076 12 21 12
E16B SAFARİ DSK Ömer Yeşilçayır 2012 22 5 13
E16B BAŞKENT HEDEF SK Remzi Ozan Yıldız 2012 8680118 16 12 14
E16B BATMAN YEŞİLAY SK Murat Serhat Tarım 2010 18 11 15
E16B GAZİANTEP GSİM SK Musa Demir Güvenç 2009 1502852 20 10 16
E16B SAMSUN GSM Tarık Akın 2010 13 28 17
E16B OSMANİYE OGİDOS Mert Ali Özgen 2009 7008058 29 8 18
E16B GAZİANTEP GSİM SK Batuhan Kırıcı 2009 1502879 8 43 19
E16B KAHRAMANMARAŞ BÖLGE SK Serkan Kiraz 2009 1403505 15 34 20
E16B İNEGÖL BELEDİYE SK Yusuf Doğan 2012 2042600 40 3 21
E16B ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK Bartu Cankan Aydın 2010 7205195 14 38 22
E16B DEMİRCİ AKINCILARI SK Mehmet Şaşmaz 2012 8523306 23 30 23
E16B ERDEMLİ BELEDİYE SK Salih Erdem Önem 2009 17 36 24
E16B KUZEY ORYANTİRİNG SK Yavuz Alp Çelik 2011 1409437 24 33 25
E16B İNEGÖL BELEDİYE SK Ali Efe Acar 2011 2042595 28 32 26
E16B MERSİN BAHRİYE YELKEN DOĞA SK Zekeriya Özdoğru 2012 25 39 27
E16B BAŞKENT HEDEF SK Levent Ege Elibüyük 2009 1821963 46 16 28
E16B ERDEMLİ BELEDİYE SK Ali Batın Dölek 2012 27 37 29
E16B OSMANİYE OGİDOS Reşit Abdi Berk 2009 7008059 35 31 30
E16B BAŞKENT HEDEF SK Evrenuz Tulga Kavukçu 2011 8508179 26 42 31
E16B SAMSUN GSM Yiğit Emre Cenikli 2010 32 35 32
E16B BATMAN YEŞİLAY SK Muhammed Siraç Sağlam 2012 47 22 33
E16B SAMSUN GSM Emre Çağlar Çelik 2010 43 27 34
E16B ERDEMLİ BELEDİYE SK Erdem Ernazcı 2012 34 45 35
E16B MERSİN BAHRİYE YELKEN DOĞA SK Muhammed Kasım Ataş 2010 21 67 36
E16B DEĞERLİ ZAMANLAR SK Nazmi Mert Üner 2012 8523869 31 56 37
E16B BUCAK BLD.OĞUZHAN DSK Bera Bülbül 2010 36 47 38
E16B GAZİANTEP GSİM SK Muhammed Hanifi Kara 2009 1502861 44 40 39
E16B ERDEMLİ BELEDİYE SK Mustafa Okur 2009 30 59 40
E16B MERSİN BAHRİYE YELKEN DOĞA SK Hüseyin Şamil Haliloğlu 2011 37 48 41
E16B ERDEMLİ BELEDİYE SK Osman Muhammed Aydın 2009 33 58 42
E16B GAZİANTEP GSİM SK Erdem Çako 2010 1502862 42 49 43
E16B İNEGÖL BELEDİYE SK Yusuf Hamza Başyiğit 2012 2042577 - 4 44
E16B MERSİN BAHRİYE YELKEN DOĞA SK Talha Osman Demirhan 2012 50 44 45
E16B MERSİN BAHRİYE YELKEN DOĞA SK Şerzan Beybek 2011 45 50 46
E16B GAZİANTEP GSİM SK Ertuğrul Samet Üveyik 2009 1502858 41 53 47
E16B İNEGÖL BELEDİYE SK Yavuz Selim Akgüller 2012 2042579 - 14 48
E16B SAMSUN GSM Uğur Hamza Alıcı 2010 39 63 49
E16B ERDEMLİ SK Murat Güner 2009 - 18 50
E16B GEBZE GSİM SK Özgür Görkem Şalap 2010 8526135 - 23 51
E16B ERDEMLİ BELEDİYE SK Faysal Askay 2009 49 64 52
E16B OSMANİYE OGİDOS Eymen İl 2009 7008886 - 25 53
E16B OSMANİYE OGİDOS Mehmet Mustafa Fırat 2009 7008082 - 26 54
E16B CKADEMİ SK Kaan Şahinsev 2012 1402263 - 29 55
E16B MERSİN BAHRİYE YELKEN DOĞA SK Mehmet Efe Şen 2010 - 41 56
E16B MERSİN BAHRİYE YELKEN DOĞA SK Muhammed Enes Türk 2012 - 46 57
E16B MERSİN BAHRİYE YELKEN DOĞA SK Ahmad Abdullah 2011 - 51 58
E16B GEBZE GSİM SK Egehan Karadaş 2009 8526054 - 52 59
E16B ADANA DOĞA VE SU SPORLARI SK Ahmet Emir Tabakcıoğlu 2012 2083665 - 54 60
E16B BATMAN GSM Muaz Aslan 2012 - 55 61
E16B ERDEMLİ BELEDİYE SK Mehmet Fatih Aydın 2010 - 57 62
E16B ERDEMLİ BELEDİYE SK Muhammed Mert Gökcen 2012 - 60 63
E16B GAZİANTEP GSİM SK Lütfi Anıl Aytekin 2009 1502843 - 61 64
E16B MERSİN BAHRİYE YELKEN DOĞA SK Ayaz Ünlü 2012 - 62 65
E16B KAHRAMANMARAŞ İZCİLİK SK Hacı Şevket Dağlı 2009 1403533 38 - 66
E16B ERDEMLİ BELEDİYE SK Üzeyir Keş 2012 - 65 67
E16B MERSİN BAHRİYE YELKEN DOĞA SK Mahmut Esad Ataş 2010 - 66 68
E16B GAZİANTEP GSİM SK Ali Eren Duman 2009 1502869 48 - 69
E16B MERSİN BAHRİYE YELKEN DOĞA SK Yiğit Tufan 2009 - 68 70
E16B ERDEMLİ BELEDİYE SK Çağrı Kara 2009 51 - 71
E16B ADANA DAĞCILIK DOĞA VE ASK Metehan Şenzek 2009 2661128 - - -
E16B ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK Ege Arel Aksın 2009 2029800 - - -
E16B BEŞİKTAŞ SAKIP SABANCI AL SK Halit Kaan Baydar 2009 - - -
E16B BEŞİKTAŞ SAKIP SABANCI AL SK Erdal Efehan Kılıç 2010 - - -
E16B BEŞİKTAŞ SAKIP SABANCI AL SK Ali Emre Bahan 2009 - - -
E16B ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK Düşün Ulaş Sezer 2012 8503886 - - -
E16B ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK Kaya Alp Sayın 2012 8520376 - - -
E16B ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK Deniz Bensan 2012 7205134 - - -
E16B ERDEMLİ BELEDİYE SK Hasan Emre Dölek 2010 - - -
E16B ERDEMLİ SK Uğur Orhan 2009 - - -
E16B ERDEMLİ SK Abdulkadir Yağmurkaya 2009 - - -
E16B ERDEMLİ SK Muhammed Samet Yavuz 2010 - - -
E16B ERDEMLİ SK Ömer Talha Okur 2012 - - -
E16B ERDEMLİ SK Furkan Erdem 2010 - - -
E16B GAZİANTEP GSİM SK Altuğ Cansın Aksu 2009 1400513 - - -
E16B İNÖNÜ BELEDİYESİ SK Emir Şenbel 2011 - - -
E16B MERSİN BAHRİYE YELKEN DOĞA SK Arda Mahir Hüseyinsinoğlu 2009 - - -
E16B MERSİN BAHRİYE YELKEN DOĞA SK Efe Bartu Yetik 2009 - - -
E16B MERSİN BAHRİYE YELKEN DOĞA SK Muammer Efe Çakmak 2012 - - -
E16B MERSİN BAHRİYE YELKEN DOĞA SK Uğur Tuncel 2012 - - -
E16B MERSİN BAHRİYE YELKEN DOĞA SK Melih Evren 2012 - - -
E16B MERSİN BAHRİYE YELKEN DOĞA SK Yunus Emre Emir 2012 - - -
E16B MERSİN BAHRİYE YELKEN DOĞA SK Ömer Mustafa Emir 2011 - - -
E16B MERSİN BAHRİYE YELKEN DOĞA SK Can Güzel 2010 - - -
E16B MERSİN BAHRİYE YELKEN DOĞA SK Uğur Eren Soytürk 2009 - - -
E16B MERSİN BAHRİYE YELKEN DOĞA SK Mevlüt Efe Kalkan 2010 - - -
E16B MERSİN GSM Umut Dora 2010 - - -
E16B SAFARİ DSK Kıvanç Yıldız 2011 - - -
E16B TOKAT İL MİLLİ EĞİTİM SK Furkan Uğur Tank 2009 - - -
E16B TOKAT İL MİLLİ EĞİTİM SK Mehmet Demirel 2009 - - -
E16B TOKAT İL MİLLİ EĞİTİM SK Sait Filistin Uzun 2009 - - -
E16B ULUDAĞ ORYANTİRİNG SK Mehmet Emin Yummuş 2012 - - -
E18A ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK Kayra Mete Sakaoğlu 2007 8503785 1 2 1
E18A PUSAT SK Kubilay Karataşlı 2007 8500766 2 5 2
E18A GEBZE GSİM SK Mirsad Ulaş Akbaş 2007 8503794 3 4 3
E18A BALIKESİR GSİM SK Gürhan Horasanlı 2007 8503762 5 6 4
E18A KAYSERİ GSM Yavuz Selim Şırkı 2007 8502542 4 9 5
E18A BALIKESİR GSİM SK Barış Aydın 2007 8503784 6 8 6
E18A İNEGÖL BELEDİYE SK Zafer Uyan 2007 8514624 10 3 7
E18A SAFARİ DSK Mert Yılmaz 2007 8501362 11 1 8
E18A AMAZON ORYANTİRİNG DSK Esat Ayar 2008 8032030 7 12 9
E18A BALIKESİR GSİM SK Burak Hamza Turna 2008 8511036 9 15 10
E18A İNEGÖL BELEDİYE SK Yusuf Vurğun 2007 8511057 13 7 11
E18A BUCAK BLD.OĞUZHAN DSK Mustafa Uygun 2007 7207261 8 25 12
E18A GEBZE GSİM SK Burak Genç 2007 8526095 19 10 13
E18A BALIKESİR DOĞA SK Alptekin Özdemir 2008 8501382 15 14 14
E18A AMAZON ORYANTİRİNG DSK Mert Alp Çevik 2008 8509275 22 11 15
E18A MUĞLA ORYANTİRİNG SK Kerem Aydın 2007 8055677 18 13 16
E18A İNEGÖL BELEDİYE SK Enes Ulutaş 2008 8509297 14 16 17
E18A SOMA LİNYİT SK Berkay Kılıç 2007 8525106 16 18 18
E18A ERDEMLİ BELEDİYE SK Osman Raşit Aydın 2007 8514576 12 42 19
E18A GAZİANTEP GSİM SK Muhammet Furkan Karataş 2008 1502856 20 27 20
E18A MUĞLA GSK Mehmet Savran 2007 8055648 20 30 21
E18A GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK Muhammed Talha Güngör 2008 24 22 22
E18A PİKOLO SK Bilgehan Bekar 2008 8521122 23 28 23
E18A SİVAS BELEDİYE SK Mir Dursun Fırat Öcal 2008 8528115 17 40 24
E18A BALIKESİR GSİM SK Kadir Acet 2007 1082392 27 21 25
E18A BATMAN YEŞİLAY SK Bünyamin Temel 2008 31 19 26
E18A AMAZON ORYANTİRİNG DSK Berkay Atıcı 2008 26 23 27
E18A PİKOLO SK Ali Yusuf Dere 2008 8521118 36 17 28
E18A BATMAN YEŞİLAY SK Yakup Kaya 2007 25 36 29
E18A BATMAN YEŞİLAY SK Mehmet Recep Ertekin 2008 34 29 30
E18A BATMAN YEŞİLAY SK Mervan Orpak 2008 37 25 31
E18A BURSA ORYANTİRİNG SK Uğur Batu Yalçın 2008 8387295 32 32 32
E18A PİKOLO SK Melih Şahin 2008 1501804 30 38 33
E18A KONYA İHH ARAMA KURTARMA SK Yusuf Arda Avseren 2007 2771368 42 24 34
E18A KONYA İHH ARAMA KURTARMA SK Hamza Balık 2007 2661104 45 20 35
E18A BATMAN YEŞİLAY SK Mahmut Kaya 2007 28 45 36
E18A BURSA ORYANTİRİNG SK Berat Alp Yalçın 2007 8135628 29 41 37
E18A SİVAS BELEDİYE SK Mustafa Bedirhan Kuru 2009 8509267 41 31 38
E18A KONYA İHH ARAMA KURTARMA SK Ramazan Ufuk Çiftci 2008 2771388 39 43 39
E18A GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK Muhammed Hamza Güngör 2008 40 44 40
E18A BUCAK BLD.OĞUZHAN DSK Adil Berk Günay 2007 33 51 41
E18A AMAZON ORYANTİRİNG DSK Arda Salih Karaman 2008 49 34 42
E18A GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK Nihat Doğru 2008 44 46 43
E18A BATMAN YEŞİLAY SK Mehmet Asaf Tarım 2008 38 49 44
E18A ERDEMLİ BELEDİYE SK Mehmet Batuhan Demir 2008 35 54 45
E18A PİKOLO SK Mert Nami Şahin 2007 1501793 43 48 46
E18A GEBZE GSİM SK Sercan Mutlu 2009 8526106 47 50 47
E18A ADANA DOĞA VE SU SPORLARI SK Efe Akman 2007 2661168 46 52 48
E18A BATMAN YEŞİLAY SK Bilal Acar 2008 48 55 49
E18A SAMSUN GSM Yaser Mete Öksüz 2008 50 53 50
E18A KONYA İHH ARAMA KURTARMA SK Mehmet Mert Özdamar 2008 8517915 - 33 51
E18A KONYA İHH ARAMA KURTARMA SK Mustafa Orhan Sucu 2008 8517914 - 35 52
E18A SAMSUN GSM Said Bera Keskin 2008 - 37 53
E18A SİVAS BELEDİYE SK Gazi Şahin 2008 8509270 - 39 54
E18A GEBZE GSİM SK Kerem Güney 2008 8526059 - 47 55
E18A ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK Murat Görgülü 2008 8527422 - - -
E18A PİKOLO SK Ali Zahid Ali Al Jumaili 2007 8521142 - - -
E18B SOMA LİNYİT SK Enes Dümbek 2007 8503778 2 3 1
E18B OSMANİYE OGİDOS Ali Yavuz Güngör 2007 8511048 1 5 2
E18B ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK Ahmet Şükrü İğdeci 2008 8510229 10 1 3
E18B KÜTAHYA BELEDİYESİ SK Furkan Akpınar 2007 2146384 5 4 4
E18B DEMİRCİ AKINCILARI SK Hamza Güngör 2009 8523305 6 7 5
E18B MUĞLA GSK Ahmet Eren Turhan 2007 8055649 8 8 6
E18B GAZİANTEP GSİM SK Selim Talha Tıraşçı 2007 1502875 16 6 7
E18B GAZİANTEP GSİM SK Ökkeş Birecik 2008 1502874 4 18 8
E18B EDELER DOĞA SK-EDOK Kadir Eren Nizamoğlu 2007 1323189 11 12 9
E18B KAHRAMANMARAŞ BÖLGE SK Ergün Deveci 2009 1403481 7 22 10
E18B OSMANİYE OGİDOS Mehmet İspir 2007 7205157 9 20 11
E18B KONYA İHH ARAMA KURTARMA SK Ahmet Yasin Mistili 2008 2661101 13 19 12
E18B MERSİN BAHRİYE YELKEN DOĞA SK Atakan Efe Hamamcı 2008 21 9 13
E18B KAHRAMANMARAŞ İZCİLİK SK Enes Göz 2009 1403542 15 15 14
E18B BEŞİKTAŞ SAKIP SABANCI AL SK Mustafa Emir Akgül 2008 22 16 15
E18B ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK Erdem Baktır 2008 2133779 12 31 16
E18B DEMİRCİ AKINCILARI SK Alper Çakmak 2010 8523308 17 28 17
E18B BEŞİKTAŞ SAKIP SABANCI AL SK Hamza Galip Karagöz 2008 25 14 18
E18B SAFARİ DSK Emir Kaan Yeşilçayır 2008 24 17 19
E18B PUSULA DSK-PUDOS Kerem Silacı 2008 2046177 18 30 20
E18B GAZİANTEP GSİM SK Onur Tekin 2008 1502867 20 26 21
E18B BEŞİKTAŞ SAKIP SABANCI AL SK Sefa Neşet Oy 2007 26 21 22
E18B ADANA DOĞA VE SU SPORLARI SK Karen Yavuz 2008 2661132 23 27 23
E18B KÜTAHYA BELEDİYESİ SK Arifcan Şafak 2008 2772065 - 2 24
E18B ALTUN HEDEF SK Burak Efe Değirmenci 2007 8501773 3 - 25
E18B VAN GSM Azad Karakoç 2007 27 29 26
E18B DEMİRCİ AKINCILARI SK Murat Akgün 2010 8523325 - 10 27
E18B ADANA DOĞA VE SU SPORLARI SK Mustafa Kerem Öztürk 2007 2661147 - 11 28
E18B SAFARİ DSK Kerem Yurtseven 2007 - 13 29
E18B MERSİN BAHRİYE YELKEN DOĞA SK Şükrü Soylu 2007 14 - 30
E18B BEŞİKTAŞ SAKIP SABANCI AL SK Emir Hamza Demir 2007 - 23 31
E18B MERSİN BAHRİYE YELKEN DOĞA SK Aras Gezer 2007 - 24 32
E18B KAYSERİ GSM Ceyhun Birol 2008 - 25 33
E18B MERSİN BAHRİYE YELKEN DOĞA SK Oğuz Tezel 2007 19 - 34
E18B BEŞİKTAŞ SAKIP SABANCI AL SK Orkun İlhan 2008 - - -
E18B ERDEMLİ BELEDİYE SK Ferdi Özer 2007 - - -
E18B ERDEMLİ SK Berat Yorga 2008 - - -
E18B ERDEMLİ SK Burak Narman 2008 - - -
E18B GAZİANTEP GSİM SK Yunus Ozan Subaşı 2007 1400501 - - -
E18B GAZİANTEP GSİM SK Ömer Faruk Geyik 2007 1502870 - - -
E18B PUSULA DSK-PUDOS Bilal Kotan 2008 2770993 - - -
E18B TOKAT İL MİLLİ EĞİTİM SK Emirhan Özerzurumlu 2008 - - -
E18B TOKAT İL MİLLİ EĞİTİM SK Metehan Çakmakçı 2007 - - -
E20A YENİMAHALLE TEKNİK SK Altar Ilgaz Tuzcuoğulları 2006 8122606 3 1 1
E20A DÜZCE GSİM SK Muhammed Sadık Seydioğlu 2005 8501368 2 5 2
E20A BALIKESİR GSİM SK Hüseyin Şahan 2005 8501387 1 8 3
E20A MUĞLA ORYANTİRİNG SK Koray Korkut 2006 8055650 4 3 4
E20A DÜZCE GSİM SK Altan Eren Ersoy 2006 8511247 5 6 5
E20A BALIKESİR GSİM SK Hasan Emre Sarp 2005 8660025 7 4 6
E20A DÜZCE GSİM SK Hüseyin Yüce 2005 8502541 8 2 7
E20A PİKOLO SK Bedirhan Sırtbaşı 2005 8521111 6 10 8
E20A BALIKESİR GSİM SK Halil Özdemir 2005 8500726 9 16 9
E20A İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG Cemil Dalkıran 2005 8509276 12 9 10
E20A BATMAN YEŞİLAY SK Enes Çakar 2006 11 14 11
E20A İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG Deniz Emre Ateş 2005 8523290 14 14 12
E20A SOMA LİNYİT SK Furkan Genç 2006 8503792 17 13 13
E20A ODTÜ SK Umut Devrim İlkerengil 2005 8523310 20 17 14
E20A BURSA ORYANTİRİNG SK Metehan Özgün 2005 8660026 15 21 15
E20A CKADEMİ SK Asil Can Yaman 2006 8254090 28 11 16
E20A TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK Mehmet Ali Altın 2005 2129065 18 20 17
E20A TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK Eren Koçyiğit 2005 9102763 21 19 18
E20A BURSA ORYANTİRİNG SK Emre Kırgıl 2006 2078647 16 25 19
E20A KASTAMONU ORYANTİRİNG SK Abidin Getirici 2005 8503770 13 29 20
E20A TAVŞANLI ORYANTİRİNG SK Ziya Yücel 2006 8044732 24 22 21
E20A TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK Orkun İnan 2005 2129067 23 24 22
E20A TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK Ahmet Seymen Çinik 2006 2129071 25 28 23
