No | Kategori | Kulüp | Adı Soyadı | DY | SI No | Özel | 1.Yarış | 2.Yarış |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E10A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Cihangir Eravcı | 2015 | 8511028 | X | X | ||
E10A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Doruk Savran | 2015 | 8527402 | X | X | ||
E10A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Rıfat Ali Ak | 2015 | 8532721 | X | X | ||
E10A | BAŞKENT HEDEF SK | Ayaz Yusuf Köşebaşı | 2016 | 8155508 | X | X | ||
E10A | BAŞKENT HEDEF SK | Muhammed Emin İrvan | 2015 | 8522837 | X | X | ||
E10A | BAŞKENT HEDEF SK | Tolga Mert Kamış | 2015 | 8191905 | X | X | ||
E10A | BAŞKENT HEDEF SK | Göktürk Efe Yiğit | 2015 | 8514701 | X | X | ||
E10A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Emir Akbaşoğlu | 2015 | 2078660 | X | X | ||
E10A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Mert Kerem Karayel | 2015 | 2078678 | X | X | ||
E10A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Emre Tunalı | 2016 | 2094365 | X | X | ||
E10A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Kerem Alp Akar | 2016 | 2078655 | X | X | ||
E10A | DEMİRCİ AKINCILARI SK | Göktuğ Özher | 2015 | 8525076 | X | X | ||
E10A | PARDUS GSK | Aydın Çınar Saygı | 2015 | 8527432 | X | X | ||
E10A | TOROSLAR DSK | Tuna Doğru | 2015 | 8521066 | X | X | ||
E10A | YENİMAHALLE TEKNİK SK | Deniz Yetiş | 2016 | 8509253 | X | X | ||
E10B | ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK | Yekta Eran Yelboğa | 2015 | 2227842 | X | X | ||
E10B | BAŞKENT HEDEF SK | Yağız Buğra Köşebaşı | 2016 | 8522925 | X | X | ||
E10B | BAŞKENT HEDEF SK | Ali Yiğit Ozan | 2016 | 1821971 | X | X | ||
E10B | BAŞKENT HEDEF SK | Gökalp Kutlu | 2016 | 8522686 | X | X | ||
E10B | BAŞKENT HEDEF SK | Gökalp Tanrıverdi | 2015 | 1821974 | X | X | ||
E10B | BAŞKENT HEDEF SK | Enes Yuşa Örs | 2015 | 1821973 | X | X | ||
E10B | BAŞKENT HEDEF SK | Barış Kökgöz | 2016 | 1821972 | X | X | ||
E10B | DEĞERLİ ZAMANLAR SK | Yusuf Eren Kılıç | 2015 | 2771000 | X | X | ||
E10B | DEĞERLİ ZAMANLAR SK | Hüseyin Efe Karaman | 2015 | 2771006 | X | X | ||
E10B | KAHRAMANMARAŞ GSM | Ali Eymen Tomurcuk | 2015 | X | X | |||
E10B | KAHRAMANMARAŞ GSM | Bilal Armut | 2015 | X | X | |||
E10B | KÜTAHYA GENÇLİK MERKEZİ GSK | Ali Yaman Toscu | 2015 | 8528071 | X | X | ||
E10B | MUĞLA GSK | Hasan Başağ | 2015 | 8581159 | X | X | ||
E10B | OSMANİYE OGİDOS | Timuçin Gökkaya | 2016 | X | X | |||
E10B | OSMANİYE OGİDOS | Osman Öksüz | 2015 | 1898151 | X | X | ||
E10B | SAFARİ DSK | Hüseyin Burak | 2015 | X | X | |||
E10B | SAFARİ DSK | Selim Temel | 2015 | X | X | |||
E10B | SELÇUKLU HEDEF SK | Hasan Safa Aydınoğlu | 2016 | X | X | |||
E10B | SELÇUKLU HEDEF SK | Alper Biricik | 2015 | X | X | |||
E10B | YALVAÇ PSİDİA ORYANTİRİNG SK | Yusuf Alp Dönertaş | 2015 | X | X | |||
E12A | ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK | Rüzgar Biçen | 2013 | 8529590 | X | X | X | |
E12A | ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK | Kemal Kutlukaya | 2013 | 8530127 | X | X | X | |
E12A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Deniz Ares Aksın | 2013 | 8510215 | X | X | X | |
E12A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Hakan Yılmaz | 2013 | 2146400 | X | X | ||
E12A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Umut Efe Ergin | 2013 | 8511055 | X | X | X | |
E12A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Arjen Can Kaptanoğlu | 2014 | 8525085 | X | X | ||
E12A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Yalın Özen | 2013 | 8525082 | X | X | ||
E12A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Ali Kaan Topsakal | 2013 | 8509293 | X | X | ||
E12A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Mete Çınar Yıldırım | 2014 | 8525084 | X | X | ||
E12A | BAŞKENT HEDEF SK | Efe Aydemir | 2013 | 8680620 | X | X | X | |
E12A | BAŞKENT HEDEF SK | Deniz Orhan Fırat | 2013 | 8720321 | X | X | X | |
E12A | BAŞKENT HEDEF SK | Alperen Kutlu | 2013 | 8523547 | X | X | X | |
E12A | BUCAK BLD.OĞUZHAN DSK | Mustafa Kaplan | 2014 | 1545475 | X | X | X | |
E12A | BUCAK BLD.OĞUZHAN DSK | Lütfi Yönter | 2013 | 1545464 | X | X | X | |
E12A | BUCAK BLD.OĞUZHAN DSK | Turan Mete Tülkay | 2013 | 1545481 | X | X | X | |
E12A | BUCAK BLD.OĞUZHAN DSK | Alim Özdemir | 2013 | 1582431 | X | X | X | |
E12A | BUCAK BLD.OĞUZHAN DSK | Muhammed İshak İnal | 2014 | 1545467 | X | X | X | |
E12A | BUCAK BLD.OĞUZHAN DSK | Mehmet Tümer Bacak | 2013 | 1545477 | X | X | X | |
E12A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Ömer Ayaz Özgür | 2014 | 2078636 | X | X | ||
E12A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Melih Bostancı | 2014 | 8141216 | X | X | ||
E12A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Erkin Demir | 2013 | 2078675 | X | X | ||
E12A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Alperen Köse | 2013 | 2078654 | X | X | ||
E12A | DEMİRCİ AKINCILARI SK | Necati Tuğra Gökkaya | 2013 | 8514601 | X | X | X | |
E12A | DEMİRCİ AKINCILARI SK | Hikmet Ege Dağ | 2013 | 8503780 | X | X | X | |
E12A | DEMİRCİ AKINCILARI SK | Tevfik Kerem Şenyurt | 2013 | 8510199 | X | X | X | |
E12A | DEMİRCİ AKINCILARI SK | Metehan Yıldırım | 2013 | 8523305 | X | X | X | |
E12A | DEMİRCİ AKINCILARI SK | Batuhan Baş | 2013 | 8523329 | X | X | X | |
E12A | GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK | Muhammed Mehdi Hangül | 2013 | X | X | X | ||
E12A | GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK | Yakup Aslan | 2013 | X | X | X | ||
E12A | GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK | Akif Keklik | 2013 | X | X | X | ||
E12A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Ege Alp | 2014 | 2042593 | X | X | X | |
E12A | İZMİR GSİM SK | Ege Tuna Hasançebi | 2013 | 8003128 | X | X | X | |
E12A | İZMİR GSM | İhsan Karaca | 2013 | 2046928 | X | X | X | |
E12A | KAHRAMANMARAŞ GSM | Ömer Selim Doğan | 2014 | 1403487 | X | X | X | |
E12A | KÜTAHYA BELEDİYESİ SK | Lütfü Egemen Kayar | 2013 | 8529473 | X | X | X | |
E12A | KÜTAHYA BELEDİYESİ SK | Kamil Eren Koktay | 2013 | 8529489 | X | X | X | |
E12A | KÜTAHYA BELEDİYESİ SK | Okan Göçmen | 2013 | 8529492 | X | X | X | |
E12A | KÜTAHYA BELEDİYESİ SK | Eymen Uzun | 2013 | 8528069 | X | X | X | |
E12A | MUSLU SK | Abdullah Emir Taşcı | 2014 | X | X | |||
E12A | MUSLU SK | Ali Fuat Koçal | 2014 | 8532735 | X | X | ||
E12A | ORYANTİRİNG ORDUSU SK | Altay Kerem Şentürk | 2014 | 8514625 | X | X | X | |
E12A | ORYANTİRİNG ORDUSU SK | Hakan Saraç | 2013 | 8528103 | X | X | X | |
E12A | PULSAR GSK | Rüzgar Yorulmaz | 2013 | 8524068 | X | X | X | |
E12A | PULSAR GSK | Mehmet Sarper Özgür | 2013 | 8524064 | X | X | X | |
E12A | PULSAR GSK | Mustafa Kelekci | 2014 | 8687229 | X | X | X | |
E12A | SELÇUKLU HEDEF SK | Çınar Onur Şahin | 2013 | 8432013 | X | X | ||
E12A | TOROSLAR DSK | Mahir Özkan | 2013 | 8529467 | X | X | X | |
E12A | TOROSLAR DSK | Arda Dölek | 2014 | 8522969 | X | X | X | |
E12A | TOROSLAR DSK | Doruk Bolat | 2013 | X | X | X | ||
E12A | TOROSLAR DSK | Ali Emir Nacar | 2014 | 8529435 | X | X | X | |
E12A | TOROSLAR DSK | Eren Uslu | 2013 | X | X | X | ||
E12A | TOROSLAR DSK | Arif Rüzgar Türkmen | 2014 | X | X | X | ||
E12A | TOROSLAR DSK | Deniz Kayserilioğlu | 2014 | X | X | X | ||
E12A | TOROSLAR DSK | Nazmi Yılmaz | 2013 | X | X | X | ||
E12A | TOROSLAR DSK | Doruk Kaan Kalkay | 2013 | X | X | X | ||
E12A | YENİMAHALLE TEKNİK SK | Yaşar Eymen Barak | 2014 | 8105262 | X | X | X | |
E12A | YENİMAHALLE TEKNİK SK | Tahir Gürbüz | 2013 | 8528028 | X | X | X | |
E12A | YENİMAHALLE TEKNİK SK | Ali Tuna Ankıtcı | 2013 | 8525111 | X | X | X | |
E12A | YENİMAHALLE TEKNİK SK | Ali Eren Dikmen | 2013 | 8527554 | X | X | X | |
E12A | YENİMAHALLE TEKNİK SK | Uğur Kayra Çalışkan | 2014 | 2102366 | X | X | X | |
E12A | YENİMAHALLE TEKNİK SK | Eren Keskin | 2014 | 8528027 | X | X | X | |
E12A | YENİMAHALLE TEKNİK SK | Rüzgar Yusuf Kaloç | 2013 | 1664210 | X | X | ||
E12B | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Ekrem Demir Akbaş | 2014 | 8527431 | X | X | ||
E12B | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Arın Yavuz | 2014 | 8501369 | X | X | ||
E12B | BAŞKENT HEDEF SK | Çağan Arslan | 2014 | 8501429 | X | X | X | |
E12B | BAŞKENT HEDEF SK | Kuzey Çelik | 2014 | 8522535 | X | X | X | |
E12B | BAŞKENT HEDEF SK | Yağız Eymen Uyar | 2013 | 1821976 | X | X | X | |
E12B | BAŞKENT HEDEF SK | Ahmet Emin Çölgeçen | 2014 | 1821975 | X | X | X | |
E12B | BATMAN GSM | Baran Çekin | 2014 | 1664241 | X | X | ||
E12B | BATMAN GSM | Ahmet Yasin Yıldız | 2014 | 1664245 | X | X | ||
E12B | BATMAN GSM | Şuayip Kaya | 2014 | 1664255 | X | X | ||
E12B | BATMAN GSM | Muhammed Yusuf Aslan | 2013 | X | X | |||
E12B | BATMAN YEŞİLAY SK | Hüseyin Keskin | 2013 | 1664233 | X | X | ||
E12B | BATMAN YEŞİLAY SK | Muhammed Ali Demir | 2013 | 1664236 | X | X | ||
E12B | BATMAN YEŞİLAY SK | Özgür Kaya | 2013 | 1664239 | X | X | ||
E12B | BATMAN YEŞİLAY SK | Süleyman Kına | 2014 | 1664237 | X | X | ||
E12B | ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK | Ekrem Kaan Akhan | 2013 | 7205133 | X | X | X | |
E12B | ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK | Melik Utku Bahçe | 2013 | 8527488 | X | X | X | |
E12B | ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK | Utku Sayın | 2013 | 8529575 | X | X | X | |
E12B | ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK | Deniz Efe Var | 2013 | 8529573 | X | X | X | |
E12B | ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK | Ali Aras Yolcu | 2013 | 8529579 | X | X | X | |
E12B | ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK | Kayra Kağan Sefer | 2013 | 8529587 | X | X | X | |
E12B | ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK | Arda Turanoğuz | 2013 | 8532619 | X | X | X | |
E12B | ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK | Ege Uzun | 2013 | 7205135 | X | X | X | |
E12B | EDELER DOĞA SK-EDOK | Ali Efe Karadaş | 2013 | X | X | X | ||
E12B | ELDİVAN GSİM SK | Miraç Yiğit Aydın | 2014 | 1966251 | X | X | ||
E12B | ELDİVAN GSİM SK | Ertuğrul Ersoy | 2014 | 1966250 | X | X | ||
E12B | KONYA GSM | Zülküf Mert Balkan | 2014 | X | X | |||
E12B | KONYA GSM | Hüseyin Emre İlimler | 2013 | X | X | |||
E12B | KONYA ŞEHİR SK | Yaşar Nuri Çardaklı | 2014 | 8517918 | X | X | X | |
E12B | MUĞLA GSK | Ahmet Salih Baykara | 2014 | 8581161 | X | X | X | |
E12B | MUĞLA GSK | Mehmet Ege Alkan | 2013 | 8525077 | X | X | X | |
E12B | MUĞLA GSK | Ali Kağan Yıldız | 2013 | 8055679 | X | X | X | |
E12B | MUĞLA GSK | Mehmet Asil Kibar | 2014 | 8581158 | X | X | X | |
E12B | MUĞLA GSK | Ömer Faruk Can | 2014 | 8581157 | X | X | X | |
E12B | MUĞLA GSK | Musab Taha Aksoy | 2014 | 8525078 | X | X | X | |
E12B | MUSLU SK | Umut Çarkcı | 2013 | X | X | |||
E12B | MUSLU SK | Osman Efe Çarkcı | 2014 | X | X | |||
E12B | NİKSAR İMAM HATİP OO SK | Ahmet Efe Keleş | 2013 | X | X | X | ||
E12B | NİKSAR İMAM HATİP OO SK | Eray Kerim Kalak | 2013 | X | X | X | ||
E12B | NİKSAR İMAM HATİP OO SK | Mehmet Baki Kendigelen | 2014 | X | X | |||
E12B | NİKSAR İMAM HATİP OO SK | Muhammed Salih Taşkın | 2014 | X | X | X | ||
E12B | ORYANTİRİNG ORDUSU SK | Burak Kaya | 2013 | 1807067 | X | X | X | |
E12B | ORYANTİRİNG ORDUSU SK | Alperen Usta | 2014 | 1807044 | X | X | X | |
E12B | OSMANİYE GSM | Yusuf Eymen Öztürk | 2014 | 1898155 | X | X | X | |
E12B | OSMANİYE GSM | Eymen Özkader | 2014 | X | X | |||
E12B | OSMANİYE OGİDOS | Alperen Topcu | 2014 | 8514574 | X | X | X | |
E12B | OSMANİYE OGİDOS | Umut Eymen Atay | 2014 | 8511047 | X | X | X | |
E12B | OSMANİYE OGİDOS | Uzay Kök | 2013 | 8511048 | X | X | X | |
E12B | OSMANİYE OGİDOS | Ahmet Göktuğ Altınbüker | 2014 | 8514590 | X | X | X | |
E12B | OSMANİYE OGİDOS | Kuzey Deniz Sarıtekin | 2013 | 8523295 | X | X | X | |
E12B | PULSAR GSK | Kuzey Sarıkoç | 2013 | 8687228 | X | X | X | |
E12B | PULSAR GSK | Sami Bozkurt | 2014 | 8687223 | X | X | X | |
E12B | PULSAR GSK | Eren Çelik | 2013 | 8687225 | X | X | X | |
E12B | SAFARİ DSK | Ömer Salih Elçioğlu | 2013 | X | X | |||
E12B | SAFARİ DSK | Yusuf Güneş | 2013 | X | X | |||
E12B | SELÇUKLU HEDEF SK | Musa Efe İnan | 2014 | X | X | |||
E12B | SELÇUKLU HEDEF SK | Eymen Kaan Gök | 2014 | X | X | |||
E12B | SMYRNA DSK | Rüzgar Çolak | 2014 | X | X | |||
E12B | SOMA İLÇE SK | Emin Ender Yeşil | 2013 | 8503778 | X | X | X | |
E12B | SOMA İLÇE SK | Anıl Yiğit Üzenci | 2014 | 2771009 | X | X | X | |
E12B | SOMA İLÇE SK | İsmail Şahin Bulut | 2013 | 2771003 | X | X | X | |
E12B | SOMA İLÇE SK | Çınar Küçük | 2013 | 2771002 | X | X | X | |
E12B | SOMA LİNYİT SK | Arslan Kağan Gün | 2014 | 2771008 | X | X | X | |
E12B | SÜLEYMAN DEMİREL AL SK | Yusuf Eren Çidem | 2014 | 1706166 | X | X | ||
E12B | YALVAÇ PSİDİA ORYANTİRİNG SK | Taha Mert Erkan | 2014 | 8530043 | X | X | X | |
E12B | YALVAÇ PSİDİA ORYANTİRİNG SK | Hasan Efe Göçmen | 2014 | X | X | X | ||
E12B | YALVAÇ PSİDİA ORYANTİRİNG SK | Toprak Mehmet Yılmaz | 2014 | X | X | X | ||
E12B | YALVAÇ PSİDİA ORYANTİRİNG SK | Ali Eren Yeler | 2013 | X | X | X | ||
E12B | YALVAÇ PSİDİA ORYANTİRİNG SK | Mehmet Miraç Göksu | 2013 | X | X | X | ||
E14A | ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK | Demir Deniz Demircan | 2012 | 8527428 | X | X | X | |
E14A | ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK | Efe Günay | 2012 | 8527438 | X | X | X | |
E14A | ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK | Mashar Semih Tatlı | 2011 | 2227822 | X | X | X | |
E14A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Mazhar Artun Kovancı | 2012 | 8511069 | X | X | ||
E14A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Atlas Pamukcu | 2012 | 8004611 | X | X | X | |
E14A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Eymen Çınar Bardak | 2012 | 8636950 | X | X | X | |
E14A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Can Ergin | 2011 | 8511060 | X | X | X | |
E14A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Alper Karakelleoğlu | 2012 | 8527435 | X | X | ||
E14A | ANTALYA GSM | Duran Ege Demir | 2012 | X | X | X | ||
E14A | ANTALYA GSM | Berkay Duran | 2011 | X | X | X | ||
E14A | ANTALYA GSM | Eyüp Alican Gülbağ | 2011 | X | X | X | ||
E14A | BAŞKENT HEDEF SK | Remzi Ozan Yıldız | 2012 | 8680118 | X | X | X | |
E14A | BAŞKENT HEDEF SK | Evrenuz Tulga Kavukçu | 2011 | 8508179 | X | X | X | |
E14A | BAŞKENT HEDEF SK | Çağan Öner | 2012 | 8530120 | X | X | X | |
E14A | BAŞKENT HEDEF SK | Kılıçhan Koldaş | 2012 | 8680115 | X | X | X | |
E14A | BATMAN YEŞİLAY SK | Hamza Arslan | 2012 | 1664254 | X | X | ||
E14A | BATMAN YEŞİLAY SK | Muhammed Mert Beder | 2012 | 1664262 | X | X | ||
E14A | BATMAN YEŞİLAY SK | Muhammed Siraç Sağlam | 2012 | 1664247 | X | X | ||
E14A | BOSTANLISPOR SK | Eymen Vatansever | 2011 | 8523335 | X | X | X | |
E14A | BUCAK BLD.OĞUZHAN DSK | Kerem Utku Yavuzoğlu | 2011 | 1582465 | X | X | X | |
E14A | BUCAK BLD.OĞUZHAN DSK | Yusuf Yanıkara | 2011 | 1545459 | X | X | X | |
E14A | BUCAK BLD.OĞUZHAN DSK | Emre Göde | 2011 | 1582434 | X | X | X | |
E14A | BUCAK BLD.OĞUZHAN DSK | İsmail Arık | 2011 | 1582464 | X | X | X | |
E14A | BUCAK BLD.OĞUZHAN DSK | Arda Şimşek | 2011 | 1545468 | X | X | X | |
E14A | BUCAK BLD.OĞUZHAN DSK | Oğuz Yüksel | 2012 | 1545470 | X | X | X | |
E14A | BUCAK BLD.OĞUZHAN DSK | Furkan Süldür | 2012 | 1545472 | X | X | X | |
E14A | BUCAK BLD.OĞUZHAN DSK | Süleyman Akif Demirel | 2012 | 1545455 | X | X | X | |
E14A | BUCAK BLD.OĞUZHAN DSK | Muhammet Enes Aydın | 2012 | 1582466 | X | X | X | |
E14A | ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK | Tengiz Turan Coşkun | 2011 | 8503967 | X | X | X | |
E14A | ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK | Düşün Ulaş Sezer | 2012 | 8503886 | X | X | X | |
E14A | ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK | Tamer Özgür Kahraman | 2011 | 8513586 | X | X | X | |
E14A | ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK | Deniz Bensan | 2012 | 8514692 | X | X | X | |
E14A | DEĞERLİ ZAMANLAR SK | Nazmi Mert Üner | 2012 | 8523870 | X | X | X | |
E14A | GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK | Hamza Sular | 2011 | X | X | X | ||
E14A | GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK | Berat Sürücü | 2011 | X | X | X | ||
E14A | GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK | Miraç Güngör | 2012 | X | X | X | ||
E14A | GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK | Hasan Sarısaç | 2012 | X | X | X | ||
E14A | GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK | Ayetullah Sular | 2012 | X | X | X | ||
E14A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Yusuf Hamza Başyiğit | 2012 | 8509283 | X | X | X | |
E14A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Eren Haman | 2011 | 8509260 | X | X | X | |
E14A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Ali Efe Acar | 2011 | 8511049 | X | X | X | |
E14A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Demir Kağan Güneş | 2011 | 8514624 | X | X | X | |
E14A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Yusuf Doğan | 2012 | 8511057 | X | X | X | |
E14A | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Bilge Hacıislamoğlu | 2012 | 8528084 | X | X | ||
E14A | MUĞLA HERKES İÇİN SK | Harun Akçay | 2012 | 8055657 | X | X | X | |
E14A | MUĞLA HERKES İÇİN SK | İzzettin Efe Zeybek | 2012 | 8055690 | X | X | X | |
E14A | MUĞLA HERKES İÇİN SK | Emre Doğan | 2012 | 8055663 | X | X | X | |
E14A | ORYANTİRİNG ORDUSU SK | Rüzgar Güner | 2012 | 8521145 | X | X | X | |
E14A | ORYANTİRİNG ORDUSU SK | Hüseyin Aras Totu | 2011 | 1807047 | X | X | X | |
E14A | PARDUS GSK | Alp Kapucuoğlu | 2012 | 8527442 | X | X | ||
E14A | PULSAR GSK | Uras Uğuz | 2012 | 8524073 | X | X | X | |
E14A | PULSAR GSK | Ali İhsan Ateş Yılmaz | 2012 | 8522670 | X | X | X | |
E14A | PULSAR GSK | Çınar Ölmez | 2011 | 8522668 | X | X | X | |
E14A | PULSAR GSK | Ata Ural Albayrak | 2011 | 8523132 | X | X | X | |
E14A | PULSAR GSK | Mehmet Emin Orhan | 2011 | 8514442 | X | X | X | |
E14A | SAFARİ DSK | Ömer Yeşilçayır | 2012 | 8523336 | X | X | ||
E14A | SOMA LİNYİT SK | Orçun Kılınç | 2011 | 8528076 | X | X | X | |
E14A | SOMA LİNYİT SK | Ahmet Mert Ersen | 2011 | 2771001 | X | X | X | |
E14A | TOROSLAR DSK | Rüzgar Ata İlter | 2012 | 8528754 | X | X | X | |
E14A | TOROSLAR DSK | Miraç Yalçınkaya | 2012 | 8522965 | X | X | X | |
E14A | TOROSLAR DSK | Ege Mert Başaran | 2011 | X | X | X | ||
E14A | TOROSLAR DSK | Kerem Altındiş | 2012 | X | X | X | ||
E14A | TOROSLAR DSK | Egemen Gebizli | 2012 | X | X | X | ||
E14A | TOROSLAR DSK | Mahmut Can Ünsal | 2012 | X | X | X | ||
E14A | YENİMAHALLE TEKNİK SK | Boğaç Rüzgar Tuzcuoğulları | 2011 | 8510201 | X | X | X | |
E14A | YENİMAHALLE TEKNİK SK | Emre Keskin | 2012 | 8525113 | X | X | X | |
E14A | YENİMAHALLE TEKNİK SK | Baran Bulut | 2012 | 8528377 | X | X | X | |
E14B | ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK | Eymen Yiğit İnan | 2012 | 2046193 | X | X | X | |
E14B | ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK | Umut Eren Özçe | 2011 | 8530035 | X | X | X | |
E14B | ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK | Mert Taylan | 2012 | 2046997 | X | X | X | |
E14B | ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK | Efecan Çetin | 2011 | 2046992 | X | X | X | |
E14B | BATMAN GSM | Muaz Aslan | 2012 | 1664242 | X | X | ||
E14B | CKADEMİ SK | Kaan Şahinsev | 2012 | 8528073 | X | X | X | |
E14B | EDELER DOĞA SK-EDOK | Ömer Asaf Nizamoğlu | 2012 | X | X | X | ||
E14B | ELDİVAN GSİM SK | Ramazan Emir Kaptan | 2011 | 1966245 | X | X | ||
E14B | ELDİVAN GSİM SK | Ebrahi̇m Mihman Dost | 2012 | 1966244 | X | X | ||
E14B | ELDİVAN GSİM SK | Ali Ege Ak | 2012 | 1966243 | X | X | ||
E14B | ELDİVAN GSİM SK | Yusuf Aldemir | 2012 | 1966246 | X | X | ||
E14B | GÜNEŞİM GSK | Doğu Alışverişci | 2012 | X | X | |||
E14B | İNEGÖL BELEDİYE SK | Yunus Emre Özçetin | 2012 | 8509281 | X | X | X | |
E14B | İNEGÖL BELEDİYE SK | Mehmet Berke Kurt | 2012 | 8509297 | X | X | X | |
E14B | İZMİR GSM | Onur Seçkin | 2012 | 2048299 | X | X | X | |
E14B | KONYA İHH ARAMA KURTARMA SK | Zeyd Parlak | 2011 | 8517915 | X | X | X | |
E14B | KONYA İHH ARAMA KURTARMA SK | Şeref Ali Eryiğit | 2012 | 8517914 | X | X | X | |
E14B | KONYA İHH ARAMA KURTARMA SK | Muhammed El Ikeydi | 2012 | 8517913 | X | X | X | |
E14B | KONYA ŞEHİR SK | Yusuf Kerem Kocatürk | 2012 | X | X | |||
E14B | KONYA ŞEHİR SK | Efran Musab Göger | 2012 | X | X | |||
E14B | MUĞLA GSK | Emir Eğilmez | 2012 | 8055662 | X | X | X | |
E14B | MUĞLA ORYANTİRİNG SK | Said Rün Ersan | 2013 | 8581156 | X | X | X | |
E14B | MUĞLA ORYANTİRİNG SK | Kaan Taha Taşkaya | 2012 | 8525108 | X | X | X | |
E14B | MUĞLA ORYANTİRİNG SK | Koray Köstekli | 2012 | 8055695 | X | X | X | |
E14B | MUĞLA ORYANTİRİNG SK | Taha Al Ibrahim | 2011 | 8525102 | X | X | X | |
E14B | MUSLU SK | Semih Gürbüz | 2012 | X | X | |||
E14B | MUSLU SK | Abdullah Yıldız | 2012 | X | X | |||
E14B | MUSLU SK | Yusuf İnce | 2012 | X | X | |||
E14B | MUSLU SK | Ahmet Efe İnce | 2011 | X | X | |||
E14B | MUSLU SK | Siraç Kalender | 2012 | X | X | |||
E14B | NİKSAR İMAM HATİP OO SK | Yusuf Soğan | 2012 | X | X | X | ||
E14B | NİKSAR İMAM HATİP OO SK | Yunus Emre Bolat | 2012 | X | X | X | ||
E14B | NİKSAR İMAM HATİP OO SK | Kerim Çetin | 2012 | X | X | X | ||
E14B | NİKSAR İMAM HATİP OO SK | Eyüp Efe Özyurt | 2012 | X | X | X | ||
E14B | ORYANTİRİNG ORDUSU SK | Selçuk Eymen Karakaya | 2012 | 1807064 | X | X | X | |
E14B | OSMANİYE OGİDOS | Ertuğrul Melih Köse | 2011 | X | X | |||
E14B | OSMANİYE OGİDOS | Melih Doğdu | 2012 | X | X | X | ||
E14B | PARDUS GSK | Alp Arhan Saygı | 2012 | 8527440 | X | X | ||
E14B | SELÇUKLU HEDEF SK | Eren Birekul | 2011 | 8509286 | X | X | ||
E14B | SELÇUKLU HEDEF SK | Emir Birekul | 2011 | 8509284 | X | X | ||
E14B | SELÇUKLU HEDEF SK | Yusuf Tufan | 2012 | X | X | |||
E14B | SELÇUKLU HEDEF SK | Mehmet Selim Ekici | 2012 | 8509287 | X | X | ||
E14B | TOROSLAR DSK | Özgür Ada Arıkan | 2011 | X | X | X | ||
E14B | YALVAÇ PSİDİA ORYANTİRİNG SK | Alikayra Hasan Özer | 2012 | X | X | X | ||
E14B | YALVAÇ PSİDİA ORYANTİRİNG SK | Eren Keçeci | 2011 | X | X | X | ||
E14B | YALVAÇ PSİDİA ORYANTİRİNG SK | Huzeyfe Enes Gündoğan | 2012 | X | X | X | ||
E14B | YALVAÇ PSİDİA ORYANTİRİNG SK | Çağrı Yalvaç | 2011 | X | X | X | ||
E8 | ALTUN HEDEF SK | Bilge Benan Altun | 2017 | 7208055 | X | X | ||
E8 | ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK | Kuzey Metehan İnan | 2017 | 2227818 | X | X | ||
E8 | BAŞKENT HEDEF SK | Kıvanç Arman | 2017 | 1821967 | X | X | ||
E8 | BAŞKENT HEDEF SK | Ahmet Yaman Özdemir | 2017 | 1821965 | X | X | ||
