No | Kategori | Kulüp | Adı Soyadı | DY | SI No | 1.Yarış | 2.Yarış | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E10A | BAŞKENT HEDEF SK | Göktürk Efe Yiğit | 2015 | 8514701 | 1 | 1 | 1 | |
E10A | PARDUS GSK | Aydın Çınar Saygı | 2015 | 8527432 | 2 | 4 | 2 | |
E10A | DEMİRCİ AKINCILARI SK | Göktuğ Özher | 2015 | 8525076 | 2 | 9 | 3 | |
E10A | BAŞKENT HEDEF SK | Ayaz Yusuf Köşebaşı | 2016 | 8155508 | 4 | 6 | 4 | |
E10A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Kerem Alp Akar | 2016 | 2078655 | 5 | 5 | 5 | |
E10A | BALIKESİR GSİM SK | Asım Eren Ezgin | 2015 | 2154687 | 9 | 3 | 6 | |
E10A | BAŞKENT HEDEF SK | Muhammed Emin İrvan | 2015 | 8522837 | 6 | 8 | 7 | |
E10A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Doruk Savran | 2015 | 8527402 | 13 | 2 | 8 | |
E10A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Mert Kerem Karayel | 2015 | 2078678 | 8 | 11 | 9 | |
E10A | BAŞKENT HEDEF SK | Tolga Mert Kamış | 2015 | 8191905 | 12 | 6 | 10 | |
E10A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Cihangir Eravcı | 2015 | 8511028 | 11 | 10 | 11 | |
E10A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Rıfat Ali Ak | 2015 | 8532721 | 10 | 13 | 12 | |
E10A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Emir Akbaşoğlu | 2015 | 2078660 | 7 | 14 | 13 | |
E10A | PUSULA DSK-PUDOS | Eren Silacı | 2015 | 8527441 | 16 | 12 | 14 | |
E10A | TOROSLAR DSK | Tuna Doğru | 2015 | 8521066 | 14 | 16 | 15 | |
E10A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Emre Tunalı | 2016 | 2094365 | 15 | 15 | 16 | |
E10A | GÜRLER İLKOKULU SK | Poyraz Şahin | 2015 | 1452854 | - | 17 | 17 | |
E10A | BALIKESİR GSİM SK | Fatih Mahir Yılmaz | 2016 | 2154725 | - | - | - | |
E10A | YENİMAHALLE TEKNİK SK | Deniz Yetiş | 2016 | 8509253 | - | - | - | |
E10B | BAŞKENT HEDEF SK | Gökalp Kutlu | 2016 | 8522686 | 9 | 1 | 1 | |
E10B | KÜTAHYA GENÇLİK MERKEZİ GSK | Ali Yaman Toscu | 2015 | 8528071 | 8 | 4 | 2 | |
E10B | BAŞKENT HEDEF SK | Gökalp Tanrıverdi | 2015 | 1821974 | 10 | 2 | 3 | |
E10B | BAŞKENT HEDEF SK | Yağız Buğra Köşebaşı | 2016 | 8522925 | 11 | 3 | 4 | |
E10B | BAŞKENT HEDEF SK | Enes Yuşa Örs | 2015 | 1821973 | 1 | 11 | 5 | |
E10B | SAFARİ DSK | Selim Temel | 2015 | 8534824 | 5 | 6 | 6 | |
E10B | OSMANİYE OGİDOS | Osman Öksüz | 2015 | 1898152 | 4 | 8 | 7 | |
E10B | KONYA ŞEHİR SK | Muhammed Agah Bacak | 2015 | 8523282 | 17 | 5 | 8 | |
E10B | SELÇUKLU HEDEF SK | Alper Biricik | 2015 | 7 | 7 | 9 | ||
E10B | MUĞLA GSK | Hasan Başağ | 2015 | 8581159 | 3 | 15 | 10 | |
E10B | BAŞKENT HEDEF SK | Barış Kökgöz | 2016 | 1821972 | 14 | 9 | 11 | |
E10B | ŞEHİT RAMAZAN BEKAR SK | Arda Tat | 2015 | 1706148 | 6 | 17 | 12 | |
E10B | DEĞERLİ ZAMANLAR SK | Yusuf Eren Kılıç | 2015 | 2771000 | 2 | 20 | 13 | |
E10B | OSMANİYE OGİDOS | Timuçin Gökkaya | 2016 | 7008058 | 15 | 12 | 14 | |
E10B | ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK | Yekta Eran Yelboğa | 2015 | 2227842 | 18 | 10 | 15 | |
E10B | SAFARİ DSK | Hüseyin Burak | 2015 | 9201370 | 12 | 14 | 16 | |
E10B | SELÇUKLU HEDEF SK | Hasan Safa Aydınoğlu | 2016 | 16 | 13 | 17 | ||
E10B | 16 SALON VE DOĞA SK | Gökay Yıldız | 2016 | 13 | 19 | 18 | ||
E10B | BAŞKENT HEDEF SK | Toprak Özsaraç | 2016 | 1821975 | 19 | 18 | 19 | |
E10B | 16 SALON VE DOĞA SK | Yekta Mustafa Dürmüş | 2016 | - | 16 | 20 | ||
E10B | BALIKESİR ORYANTİRİNG SK | Poyraz Ege Karakaş | 2016 | 2154707 | - | - | - | |
E10B | BAŞKENT HEDEF SK | Ali Yiğit Ozan | 2016 | 1821971 | - | - | - | |
E10B | DEĞERLİ ZAMANLAR SK | Hüseyin Efe Karaman | 2015 | 2771006 | - | - | - | |
E10B | PUSAT SK | Umut Alaz Reyhan | 2015 | - | - | - | ||
E10B | ŞEHİT RAMAZAN BEKAR SK | Hacı Eymen Altan | 2015 | 1501215 | - | - | - | |
E10B | YALVAÇ PSİDİA ORYANTİRİNG SK | Yusuf Alp Dönertaş | 2015 | - | - | - | ||
E12A | KÜTAHYA BELEDİYESİ SK | Lütfü Egemen Kayar | 2013 | 8529473 | 2 | 1 | 1 | |
E12A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Umut Efe Ergin | 2013 | 8511055 | 4 | 2 | 2 | |
E12A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Yalın Özen | 2013 | 8525082 | 10 | 4 | 3 | |
E12A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Ömer Ayaz Özgür | 2014 | 2078636 | 9 | 5 | 4 | |
E12A | YENİMAHALLE TEKNİK SK | Ali Eren Dikmen | 2013 | 8527554 | 8 | 11 | 5 | |
E12A | NİLÜFER YAŞAM SK | Doruk Serbest | 2013 | 2131033 | 18 | 3 | 6 | |
E12A | İZMİR GSM | İhsan Karaca | 2013 | 2046928 | 14 | 6 | 7 | |
E12A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Mete Çınar Yıldırım | 2014 | 8525084 | 12 | 9 | 8 | |
E12A | YENİMAHALLE TEKNİK SK | Ali Tuna Ankıtcı | 2013 | 8525111 | 5 | 25 | 9 | |
E12A | ORYANTİRİNG ORDUSU SK | Hakan Saraç | 2013 | 8528103 | 16 | 15 | 10 | |
E12A | YENİMAHALLE TEKNİK SK | Tahir Gürbüz | 2013 | 8528028 | 24 | 13 | 11 | |
E12A | MUSLU SK | Ali Fuat Koçal | 2014 | 8532735 | 22 | 17 | 12 | |
E12A | DEMİRCİ AKINCILARI SK | Tevfik Kerem Şenyurt | 2013 | 8510199 | 31 | 10 | 13 | |
E12A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Alperen Köse | 2013 | 2078654 | 25 | 18 | 14 | |
E12A | PULSAR GSK | Mehmet Sarper Özgür | 2013 | 8524064 | 33 | 14 | 15 | |
E12A | BAŞKENT HEDEF SK | Deniz Orhan Fırat | 2013 | 8720321 | 30 | 19 | 16 | |
E12A | ORYANTİRİNG ORDUSU SK | Altay Kerem Şentürk | 2014 | 8514625 | 21 | 25 | 17 | |
E12A | SİVAS GSK | Ali Efe Kılıçkaya | 2013 | 2144375 | 26 | 23 | 18 | |
E12A | İZMİR GSİM SK | Ege Tuna Hasançebi | 2013 | 8003128 | 19 | 29 | 19 | |
E12A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Deniz Ares Aksın | 2013 | 8510215 | 34 | 20 | 20 | |
E12A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Ali Kaan Topsakal | 2013 | 8509293 | 47 | 12 | 21 | |
E12A | PULSAR GSK | Rüzgar Yorulmaz | 2013 | 8524068 | 40 | 24 | 22 | |
E12A | YENİMAHALLE TEKNİK SK | Eren Keskin | 2014 | 8528027 | 23 | 34 | 23 | |
E12A | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Bora Ünal | 2013 | 8509300 | 20 | 35 | 24 | |
E12A | ANTALYA GSM | Sami Kıroğlu | 2014 | 8522847 | 52 | 16 | 25 | |
E12A | DEMİRCİ AKINCILARI SK | Metehan Yıldırım | 2013 | 8523305 | 57 | 8 | 26 | |
E12A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Melih Bostancı | 2014 | 8141216 | 38 | 28 | 27 | |
E12A | PULSAR GSK | Taha Karagöz | 2014 | 8533151 | 35 | 32 | 28 | |
E12A | BUCAK BLD.OĞUZHAN DSK | Lütfi Yönter | 2013 | 1545464 | 42 | 31 | 29 | |
E12A | BAŞKENT HEDEF SK | Efe Aydemir | 2013 | 8680620 | 1 | - | 30 | |
E12A | ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK | Rüzgar Biçen | 2013 | 8529590 | 36 | 33 | 31 | |
E12A | YENİMAHALLE TEKNİK SK | Yaşar Eymen Barak | 2014 | 8105262 | 3 | - | 32 | |
E12A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Hakan Yılmaz | 2013 | 2146400 | 37 | 36 | 33 | |
E12A | KÜTAHYA BELEDİYESİ SK | Eymen Uzun | 2013 | 8528069 | 6 | - | 34 | |
E12A | TOROSLAR DSK | Eren Uslu | 2013 | 41 | 37 | 35 | ||
E12A | KÜTAHYA BELEDİYESİ SK | Kamil Eren Koktay | 2013 | 8529489 | 7 | - | 36 | |
E12A | PUSAT SK | Emre Geniş | 2014 | - | 7 | 37 | ||
E12A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Ege Alp | 2014 | 2042593 | 11 | - | 38 | |
E12A | BAŞKENT HEDEF SK | Alperen Kutlu | 2013 | 8523547 | 13 | - | 39 | |
E12A | TOROSLAR DSK | Arif Rüzgar Türkmen | 2014 | 15 | - | 40 | ||
E12A | GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK | Yakup Aslan | 2013 | 39 | 45 | 41 | ||
E12A | TOROSLAR DSK | Doruk Bolat | 2013 | 44 | 43 | 42 | ||
E12A | YENİMAHALLE TEKNİK SK | Rüzgar Yusuf Kaloç | 2013 | 1664210 | 17 | - | 43 | |
E12A | BUCAK BLD.OĞUZHAN DSK | Mustafa Kaplan | 2014 | 1545475 | - | 21 | 44 | |
E12A | KÜTAHYA BELEDİYESİ SK | Okan Göçmen | 2013 | 8529492 | - | 22 | 45 | |
E12A | DEMİRCİ AKINCILARI SK | Necati Tuğra Gökkaya | 2013 | 8514601 | 27 | - | 46 | |
E12A | SİVAS GSK | Yusuf Abdulhamid Saraç | 2014 | 2131040 | 51 | 44 | 47 | |
E12A | NİLÜFER YAŞAM SK | Ege Kahraman | 2013 | 8528082 | 28 | - | 48 | |
E12A | NİLÜFER YAŞAM SK | Ali Ömer Zeybek | 2013 | 8527436 | 29 | - | 49 | |
E12A | BUCAK BLD.OĞUZHAN DSK | Mehmet Tümer Bacak | 2013 | 1545477 | 32 | - | 50 | |
E12A | BUCAK BLD.OĞUZHAN DSK | Turan Mete Tülkay | 2013 | 1545481 | - | 27 | 51 | |
E12A | TOROSLAR DSK | Deniz Kayserilioğlu | 2014 | 60 | 41 | 52 | ||
E12A | BALIKESİR GSİM SK | Alp Akıcı | 2014 | 2154699 | - | 30 | 53 | |
E12A | NİLÜFER YAŞAM SK | Mehmet Hakan Bozok | 2013 | 2131008 | 62 | 38 | 54 | |
E12A | YENİMAHALLE TEKNİK SK | Uğur Kayra Çalışkan | 2014 | 2102366 | 43 | - | 55 | |
E12A | DEMİRCİ AKINCILARI SK | Hikmet Ege Dağ | 2013 | 8503780 | 45 | - | 56 | |
E12A | BUCAK BLD.OĞUZHAN DSK | Yiğit Göl | 2014 | 46 | - | 57 | ||
E12A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Erkin Demir | 2013 | 2078675 | 48 | - | 58 | |
E12A | GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK | Akif Keklik | 2013 | 49 | - | 59 | ||
E12A | NİLÜFER YAŞAM SK | Çınar Kara | 2014 | 2104810 | 50 | - | 60 | |
E12A | NİLÜFER YAŞAM SK | Ege Kosifoğlu | 2014 | 61 | 46 | 61 | ||
E12A | TOROSLAR DSK | Mahir Özkan | 2013 | 8529467 | 53 | - | 62 | |
E12A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Arjen Can Kaptanoğlu | 2014 | 8525085 | - | 39 | 63 | |
E12A | TOROSLAR DSK | Ali Emir Nacar | 2014 | 8529435 | - | 40 | 64 | |
E12A | SİVAS BELEDİYE SK | Bedir Buğra Koç | 2013 | 8509266 | 54 | - | 65 | |
E12A | TOROSLAR DSK | Doruk Kaan Kalkay | 2013 | 55 | - | 66 | ||
E12A | NİLÜFER YAŞAM SK | Kayra Yazar | 2014 | 2104917 | 56 | - | 67 | |
E12A | NİLÜFER YAŞAM SK | Kerem Yıldırım | 2014 | 8527419 | 58 | - | 68 | |
E12A | SİVAS GSK | Ahmet Mert Akan | 2013 | 2144361 | - | 42 | 69 | |
E12A | SİVAS BELEDİYE SK | Murat Kerem Durak | 2013 | 8509268 | 59 | - | 70 | |
E12A | ANTALYA GSM | Ali Özay Gerçek | 2013 | - | - | - | ||
E12A | ANTALYA GSM | Nurettin Nama | 2013 | - | - | - | ||
E12A | BALIKESİR GSİM SK | Emre Aslan | 2013 | 2154710 | - | - | - | |
E12A | BUCAK BLD.OĞUZHAN DSK | Alim Özdemir | 2013 | 1582431 | - | - | - | |
E12A | BUCAK BLD.OĞUZHAN DSK | Muhammed İshak İnal | 2014 | 1545467 | - | - | - | |
E12A | DEMİRCİ AKINCILARI SK | Batuhan Baş | 2013 | 8523329 | - | - | - | |
E12A | GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK | Muhammed Mehdi Hangül | 2013 | - | - | - | ||
E12A | MUSLU SK | Abdullah Emir Taşcı | 2014 | - | - | - | ||
E12A | NİLÜFER YAŞAM SK | Deniz Kaan Belge | 2014 | 2104826 | - | - | - | |
E12A | NİLÜFER YAŞAM SK | Rüzgar Ada Muş | 2014 | 8528070 | - | - | - | |
E12A | PULSAR GSK | Mustafa Kelekci | 2014 | 8687229 | - | - | - | |
E12A | SELÇUKLU HEDEF SK | Çınar Onur Şahin | 2013 | 8432013 | - | - | - | |
E12A | TOROSLAR DSK | Arda Dölek | 2014 | 8522969 | - | - | - | |
E12B | BATMAN YEŞİLAY SK | Hüseyin Keskin | 2013 | 1664233 | 1 | 1 | 1 | |
E12B | OSMANİYE OGİDOS | Uzay Kök | 2013 | 8511048 | 8 | 2 | 2 | |
E12B | MUĞLA GSK | Ali Kağan Yıldız | 2013 | 8055679 | 7 | 6 | 3 | |
E12B | ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK | Ali Aras Yolcu | 2013 | 8529579 | 5 | 7 | 4 | |
E12B | MUĞLA GSK | Musab Taha Aksoy | 2014 | 8525078 | 6 | 9 | 5 | |
E12B | ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK | Melik Utku Bahçe | 2013 | 8527488 | 15 | 10 | 6 | |
E12B | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Ekrem Demir Akbaş | 2014 | 8527431 | 9 | 16 | 7 | |
E12B | ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK | Deniz Efe Var | 2013 | 8529573 | 33 | 3 | 8 | |
E12B | NİKSAR İMAM HATİP OO SK | Muhammed Salih Taşkın | 2014 | 7003579 | 13 | 14 | 9 | |
E12B | ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK | Utku Sayın | 2013 | 8529575 | 24 | 8 | 10 | |
E12B | ORYANTİRİNG ORDUSU SK | Alperen Usta | 2014 | 1807044 | 11 | 18 | 11 | |
E12B | PULSAR GSK | Kuzey Sarıkoç | 2013 | 8687228 | 10 | 20 | 12 | |
E12B | BAŞKENT HEDEF SK | Yağız Eymen Uyar | 2013 | 1821977 | 22 | 12 | 13 | |
E12B | PULSAR GSK | Sami Bozkurt | 2014 | 8687223 | 26 | 13 | 14 | |
E12B | MUĞLA GSK | Mehmet Asil Kibar | 2014 | 8581158 | 49 | 4 | 15 | |
E12B | 16 SALON VE DOĞA SK | Sadeddin Efe Yavuz | 2013 | 30 | 19 | 16 | ||
E12B | BAŞKENT HEDEF SK | Çağan Arslan | 2014 | 8501429 | 38 | 10 | 17 | |
E12B | YALVAÇ PSİDİA ORYANTİRİNG SK | Toprak Mehmet Yılmaz | 2014 | 31 | 22 | 18 | ||
E12B | YALVAÇ PSİDİA ORYANTİRİNG SK | Mehmet Miraç Göksu | 2013 | 40 | 15 | 19 | ||
E12B | PULSAR GSK | Eren Çelik | 2013 | 8687225 | 28 | 25 | 20 | |
E12B | AKŞEMSETTİN ORTAOKULU SK | Görkem Anıl Demirhan | 2013 | 1501228 | 21 | 28 | 21 | |
E12B | ELDİVAN GSİM SK | Miraç Yiğit Aydın | 2014 | 1966251 | 51 | 17 | 22 | |
E12B | SELÇUKLU HEDEF SK | Musa Efe İnan | 2014 | 44 | 21 | 23 | ||
E12B | 16 SALON VE DOĞA SK | Salih Yılmaz | 2013 | 8523293 | 39 | 24 | 24 | |
E12B | PUSULA DSK-PUDOS | Ziya Doruk Arslan | 2014 | 8503738 | 41 | 23 | 25 | |
E12B | 16 SALON VE DOĞA SK | Aziz Şahin Gözütok | 2013 | 8525751 | 34 | 27 | 26 | |
E12B | OSMANİYE OGİDOS | Alperen Topcu | 2014 | 8514574 | 2 | - | 27 | |
E12B | BATMAN GSM | Ahmet Yasin Yıldız | 2014 | 1664245 | 25 | 35 | 28 | |
E12B | MUĞLA GSK | Ömer Faruk Can | 2014 | 8581157 | 3 | - | 29 | |
E12B | OSMANİYE OGİDOS | Umut Eymen Atay | 2014 | 8511047 | 4 | - | 30 | |
E12B | PULSAR GSK | Çağan Küçükyılmaz | 2013 | 8687227 | 42 | 30 | 31 | |
E12B | SOMA İLÇE SK | Anıl Yiğit Üzenci | 2014 | 2771009 | - | 5 | 32 | |
E12B | BATMAN GSM | Baran Çekin | 2014 | 1664241 | 48 | 29 | 33 | |
E12B | BAŞKENT HEDEF SK | Ahmet Emin Çölgeçen | 2014 | 1821976 | 12 | - | 34 | |
E12B | PUSAT SK | Volkan Aksan | 2014 | 8514577 | 47 | 31 | 35 | |
E12B | NİKSAR İMAM HATİP OO SK | Eray Kerim Kalak | 2013 | 7003584 | 13 | - | 36 | |
E12B | MUĞLA GSK | Mehmet Ege Alkan | 2013 | 8525077 | 16 | - | 37 | |
E12B | MUĞLA GSK | Ahmet Salih Baykara | 2014 | 8581161 | 17 | - | 38 | |
E12B | SOMA İLÇE SK | Emin Ender Yeşil | 2013 | 8503778 | 18 | - | 39 | |
E12B | ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK | Arda Turanoğuz | 2013 | 8532619 | 19 | - | 40 | |
E12B | SÜLEYMAN DEMİREL AL SK | Yusuf Eren Çidem | 2014 | 1706166 | 20 | - | 41 | |
E12B | BATMAN YEŞİLAY SK | Muhammed Ali Demir | 2013 | 1664236 | 23 | - | 42 | |
E12B | ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK | Ekrem Kaan Akhan | 2013 | 7205133 | 27 | - | 43 | |
E12B | ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK | Kayra Kağan Sefer | 2013 | 8529587 | 53 | 34 | 44 | |
E12B | OSMANİYE OGİDOS | Ahmet Göktuğ Altınbüker | 2014 | 8514590 | 29 | - | 45 | |
E12B | BATMAN YEŞİLAY SK | Özgür Kaya | 2013 | 1664239 | 54 | 36 | 46 | |
E12B | ELDİVAN GSİM SK | Ertuğrul Ersoy | 2014 | 1966250 | 32 | - | 47 | |
E12B | OSMANİYE GSM | Eymen Özkader | 2014 | 1898158 | 35 | - | 48 | |
E12B | NİKSAR İMAM HATİP OO SK | Ahmet Efe Keleş | 2013 | 7003577 | 36 | - | 49 | |
E12B | BATMAN GSM | Şuayip Kaya | 2014 | 1664255 | 58 | 37 | 50 | |
E12B | ŞEHİTLER ORTAOKULU SK | Muhammed Murat Yılmaz | 2013 | 1706146 | 61 | 33 | 51 | |
E12B | OSMANİYE OGİDOS | Kuzey Deniz Sarıtekin | 2013 | 8523295 | 37 | - | 52 | |
E12B | SOMA İLÇE SK | Çınar Küçük | 2013 | 2771002 | - | 26 | 53 | |
E12B | BATMAN GSM | Muhammed Yusuf Aslan | 2013 | 1664259 | 43 | - | 54 | |
E12B | YALVAÇ PSİDİA ORYANTİRİNG SK | Ali Eren Yeler | 2013 | 45 | - | 55 | ||
E12B | KONYA GSM | Hüseyin Emre İlimler | 2013 | 46 | - | 56 | ||
E12B | KONYA GSM | Zülküf Mert Balkan | 2014 | 50 | - | 57 | ||
E12B | KONYA GSM | Mehmet Akif Konyalı | 2014 | 52 | - | 58 | ||
E12B | YALVAÇ PSİDİA ORYANTİRİNG SK | Taha Mert Erkan | 2014 | 8530043 | 55 | - | 59 | |
E12B | OSMANİYE GSM | Yusuf Eymen Öztürk | 2014 | 1898155 | 56 | - | 60 | |
E12B | 16 SALON VE DOĞA SK | Enes Oruç | 2014 | 8523314 | 57 | - | 61 | |
E12B | SELÇUKLU HEDEF SK | Eymen Kaan Gök | 2014 | - | 32 | 62 | ||
E12B | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Arın Yavuz | 2014 | 8501369 | 59 | - | 63 | |
E12B | YALVAÇ PSİDİA ORYANTİRİNG SK | Hasan Efe Göçmen | 2014 | 60 | - | 64 | ||
E12B | 16 SALON VE DOĞA SK | Berat Kaan Bülbül | 2014 | 8525747 | - | - | - | |
E12B | 16 SALON VE DOĞA SK | Ali Eymen Tek | 2013 | - | - | - | ||
E12B | 16 SALON VE DOĞA SK | Kerem Kuşdemir | 2014 | - | - | - | ||
E12B | 16 SALON VE DOĞA SK | Mustafa Gülenç | 2014 | - | - | - | ||
E12B | BAŞKENT HEDEF SK | Kuzey Çelik | 2014 | 8522535 | - | - | - | |
E12B | BATMAN YEŞİLAY SK | Süleyman Kına | 2014 | 1664237 | - | - | - | |
E12B | ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK | Ege Uzun | 2013 | 7205135 | - | - | - | |
E12B | KONYA GSM | Mehmet Güneş | 2014 | - | - | - | ||
E12B | KONYA ŞEHİR SK | Yaşar Nuri Çardaklı | 2014 | 8517918 | - | - | - | |
E12B | MUSLU SK | Umut Çarkcı | 2013 | - | - | - | ||
E12B | MUSLU SK | Osman Efe Çarkcı | 2014 | - | - | - | ||
E12B | ORYANTİRİNG ORDUSU SK | Burak Kaya | 2013 | 1807067 | - | - | - | |
E12B | PUSULA DSK-PUDOS | Özgür Gerez | 2014 | 8503776 | - | - | - | |
E12B | SAFARİ DSK | Yusuf Güneş | 2013 | - | - | - | ||
E12B | SMYRNA DSK | Rüzgar Çolak | 2014 | - | - | - | ||
E12B | SOMA İLÇE SK | İsmail Şahin Bulut | 2013 | 2771003 | - | - | - | |
E12B | SOMA LİNYİT SK | Arslan Kağan Gün | 2014 | 2771008 | - | - | - | |
E14A | BOSTANLISPOR SK | Eymen Vatansever | 2011 | 8523335 | 1 | 3 | 1 | |
E14A | YENİMAHALLE TEKNİK SK | Boğaç Rüzgar Tuzcuoğulları | 2011 | 8510201 | 2 | 6 | 2 | |
E14A | BALIKESİR ORYANTİRİNG SK | Efe İnci | 2011 | 8510206 | 3 | 5 | 3 | |
E14A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Atlas Pamukcu | 2012 | 8004611 | 5 | 7 | 4 | |
E14A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Alper Karakelleoğlu | 2012 | 8527435 | 4 | 15 | 5 | |
E14A | BAŞKENT HEDEF SK | Remzi Ozan Yıldız | 2012 | 8680118 | 6 | 12 | 6 | |
E14A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Eren Haman | 2011 | 8509260 | 8 | 10 | 7 | |
E14A | BALIKESİR ORYANTİRİNG SK | Mustafa Eray Sağır | 2011 | 8505236 | 7 | 17 | 8 | |
E14A | PULSAR GSK | Ali İhsan Ateş Yılmaz | 2012 | 8522670 | 9 | 14 | 9 | |
E14A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Yusuf Hamza Başyiğit | 2012 | 8509283 | 17 | 4 | 10 | |
E14A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Yusuf Doğan | 2012 | 8511057 | 10 | 13 | 11 | |
E14A | BALIKESİR ORYANTİRİNG SK | Ensar Demiraslan | 2011 | 8510205 | 19 | 2 | 12 | |
E14A | ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK | Tamer Özgür Kahraman | 2011 | 8513586 | 25 | 1 | 13 | |
E14A | SAFARİ DSK | Ömer Yeşilçayır | 2012 | 8534825 | 12 | 16 | 14 | |
E14A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Can Ergin | 2011 | 8511060 | 15 | 9 | 15 | |
E14A | 16 SALON VE DOĞA SK | Yiğit Batuhan Gürer | 2011 | 8523332 | 11 | 21 | 16 | |
E14A | ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK | Deniz Bensan | 2012 | 8514692 | 13 | 28 | 17 | |
E14A | ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK | Demir Deniz Demircan | 2012 | 8527428 | 14 | 31 | 18 | |
E14A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Demir Kağan Güneş | 2011 | 8514624 | 22 | 20 | 19 | |
E14A | BALIKESİR ORYANTİRİNG SK | Yağız Kaba | 2011 | 18 | 26 | 20 | ||
E14A | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Bilge Hacıislamoğlu | 2012 | 8528084 | 21 | 24 | 21 | |
E14A | ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK | Düşün Ulaş Sezer | 2012 | 8503886 | 36 | 8 | 22 | |
E14A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Ali Efe Acar | 2011 | 8511049 | 32 | 22 | 23 | |
E14A | PULSAR GSK | Uras Uğuz | 2012 | 8524073 | 24 | 32 | 24 | |
E14A | BATMAN YEŞİLAY SK | Muhammed Siraç Sağlam | 2012 | 1664247 | 31 | 29 | 25 | |
E14A | ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK | Efe Günay | 2012 | 8527438 | 39 | 19 | 26 | |
E14A | BAŞKENT HEDEF SK | Evrenuz Tulga Kavukçu | 2011 | 8508179 | 44 | 18 | 27 | |
E14A | PULSAR GSK | Ata Ural Albayrak | 2011 | 8523132 | 23 | 37 | 28 | |
E14A | DEĞERLİ ZAMANLAR SK | Nazmi Mert Üner | 2012 | 8523870 | 28 | 35 | 29 | |
E14A | TOROSLAR DSK | Kerem Altındiş | 2012 | 29 | 36 | 30 | ||
E14A | GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK | Berat Sürücü | 2011 | 26 | 38 | 31 | ||
E14A | BUCAK BLD.OĞUZHAN DSK | Emre Göde | 2011 | 1582434 | 27 | 41 | 32 | |
E14A | EGE ATLETİK SK | Ege Özata | 2011 | 8532734 | 46 | 27 | 33 | |
E14A | TOROSLAR DSK | Rüzgar Ata İlter | 2012 | 8528754 | 45 | 30 | 34 | |
E14A | ORYANTİRİNG ORDUSU SK | Rüzgar Güner | 2012 | 8521145 | 33 | 40 | 35 | |
E14A | PULSAR GSK | Çınar Ölmez | 2011 | 8522668 | 34 | 39 | 36 | |
E14A | NİLÜFER YAŞAM SK | Abdulgani Özbek | 2012 | 8121210 | 48 | 33 | 37 | |
E14A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Eymen Çınar Bardak | 2012 | 8636950 | 38 | 43 | 38 | |
E14A | SOMA LİNYİT SK | Ahmet Mert Ersen | 2011 | 2771001 | 53 | 34 | 39 | |
E14A | NİLÜFER YAŞAM SK | Emir Etrek | 2011 | 2104843 | 40 | 42 | 40 | |
E14A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Mazhar Artun Kovancı | 2012 | 8511069 | - | 11 | 41 | |
E14A | MUĞLA HERKES İÇİN SK | Harun Akçay | 2012 | 8055657 | 43 | 45 | 42 | |
E14A | SOMA LİNYİT SK | Orçun Kılınç | 2011 | 8528076 | - | 23 | 43 | |
E14A | BUCAK BLD.OĞUZHAN DSK | Kerem Utku Yavuzoğlu | 2011 | 1582465 | - | 25 | 44 | |
E14A | BAŞKENT HEDEF SK | Kılıçhan Koldaş | 2012 | 8680115 | 51 | 48 | 45 | |
E14A | YENİMAHALLE TEKNİK SK | Emre Keskin | 2012 | 8525113 | 16 | - | 46 | |
E14A | EGE ATLETİK SK | Ege Eldem | 2012 | 8532731 | 20 | - | 47 | |
