No | Kategori | Kulüp | Adı Soyadı | DY | SI No | 1.Yarış | 2.Yarış |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E10A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Cihangir Eravcı | 2015 | 2133769 | 1 | 1 | |
E10A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Doruk Savran | 2015 | 2153285 | - | 7 | |
E10A | BAŞKENT HEDEF SK | Muhammed Emin İrvan | 2015 | 3 | 2 | ||
E10A | BAŞKENT HEDEF SK | Tolga Mert Kamış | 2015 | 8191905 | - | 4 | |
E10A | BAŞKENT HEDEF SK | Göktürk Efe Yiğit | 2015 | 4 | 3 | ||
E10A | ÇGMYÖN SK | İlhan Efe Demir | 2014 | - | - | ||
E10A | ÇGMYÖN SK | Siraç Öztürk | 2014 | - | - | ||
E10A | PUSAT SK | Umut Alaz Reyhan | 2015 | 2 | 6 | ||
E10A | YENİMAHALLE TEKNİK SK | Deniz Yetiş | 2016 | - | 5 | ||
E10A | YENİMAHALLE TEKNİK SK | Muhsin Alp Yetiş | 2016 | - | - | ||
E12A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Deniz Ares Aksın | 2013 | 8510215 | 8 | 16 | |
E12A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Hakan Yılmaz | 2013 | 2146400 | 14 | 15 | |
E12A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Umut Efe Ergin | 2013 | 8511055 | 1 | 1 | |
E12A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Yalın Özen | 2013 | 2153282 | - | 3 | |
E12A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Ali Kaan Topsakal | 2013 | 8509293 | - | 4 | |
E12A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Mete Çınar Yıldırım | 2014 | 8636950 | - | 20 | |
E12A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Ekrem Demir Akbaş | 2014 | 8636942 | - | - | |
E12A | BAŞKENT HEDEF SK | Efe Aydemir | 2013 | 8680620 | 12 | 10 | |
E12A | BAŞKENT HEDEF SK | Çağan Arslan | 2014 | 8501429 | - | 14 | |
E12A | BAŞKENT HEDEF SK | Murat Eren Coşar | 2014 | 8680111 | 6 | 6 | |
E12A | BAŞKENT HEDEF SK | Deniz Orhan Fırat | 2013 | 8720321 | 4 | 8 | |
E12A | BAŞKENT HEDEF SK | Poyraz Çelikoğlu | 2014 | 8510916 | 11 | 18 | |
E12A | BAŞKENT HEDEF SK | Kuzey Çelik | 2014 | 13 | 19 | ||
E12A | BAŞKENT HEDEF SK | Alperen Kutlu | 2013 | 5 | 11 | ||
E12A | ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK | Melik Utku Bahçe | 2013 | 7205288 | 16 | 17 | |
E12A | ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK | Utku Sayın | 2013 | 7205208 | 10 | 12 | |
E12A | PUSAT SK | Emre Geniş | 2014 | - | 9 | ||
E12A | PUSAT SK | Volkan Aksan | 2014 | 7 | 21 | ||
E12A | SELÇUKLU HEDEF SK | Musa Efe İnan | 2014 | - | - | ||
E12A | YENİMAHALLE TEKNİK SK | Muazzam Ege Adıgüzel | 2013 | 3 | 7 | ||
E12A | YENİMAHALLE TEKNİK SK | Yaşar Eymen Barak | 2014 | 15 | 13 | ||
E12A | YENİMAHALLE TEKNİK SK | Ali Tuna Ankıtcı | 2013 | 2 | 5 | ||
E12A | YENİMAHALLE TEKNİK SK | Ali Eren Dikmen | 2013 | 9 | 2 | ||
E14A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Mazhar Artun Kovancı | 2012 | 2 | 2 | ||
E14A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Atlas Pamukcu | 2012 | 16 | 19 | ||
E14A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Eymen Çınar Bardak | 2012 | - | 17 | ||
E14A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Can Ergin | 2011 | 8511060 | 14 | 3 | |
E14A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Alper Karakelleoğlu | 2012 | - | 22 | ||
E14A | BALIKESİR ORYANTİRİNG SK | Kaan Erdal | 2011 | 8510203 | 6 | 6 | |
E14A | BALIKESİR ORYANTİRİNG SK | Oğuz Erdal | 2011 | 8503795 | - | 14 | |
E14A | BALIKESİR ORYANTİRİNG SK | Mustafa Eray Sağır | 2011 | 7 | 7 | ||
E14A | BALIKESİR ORYANTİRİNG SK | Ensar Demiraslan | 2011 | 1 | 5 | ||
E14A | BALIKESİR ORYANTİRİNG SK | Efe İnci | 2011 | 4 | 1 | ||
E14A | BAŞKENT HEDEF SK | Remzi Ozan Yıldız | 2012 | 13 | 11 | ||
E14A | BAŞKENT HEDEF SK | Evrenuz Tulga Kavukçu | 2011 | 15 | 16 | ||
E14A | BAŞKENT HEDEF SK | Halil Utku Öztürk | 2012 | 17 | 20 | ||
E14A | BAŞKENT HEDEF SK | Çağan Öner | 2012 | 11 | 21 | ||
E14A | ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK | Mehmet Ata Cihan | 2011 | 8625196 | 9 | 15 | |
E14A | ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK | Tengiz Turan Coşkun | 2011 | 8503967 | 12 | 13 | |
E14A | ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK | Düşün Ulaş Sezer | 2012 | 8 | 9 | ||
E14A | ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK | Tamer Özgür Kahraman | 2011 | 8513586 | 3 | 12 | |
E14A | ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK | Deniz Bensan | 2012 | - | - | ||
E14A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Yusuf Hamza Başyiğit | 2012 | 5 | 8 | ||
E14A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Ali Efe Acar | 2011 | 2042585 | 10 | 4 | |
E14A | ORYANTİRİNG ORDUSU SK | Rüzgar Güner | 2012 | - | 18 | ||
E14A | PUSAT SK | Ömer Uğur Güngör | 2012 | - | 10 | ||
E14A | YENİMAHALLE TEKNİK SK | Emre Keskin | 2012 | - | 23 | ||
E16A | ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK | İbrahim Demirci | 2009 | 8527416 | - | 20 | |
E16A | AMAZON ORYANTİRİNG DSK | Yılmaz Yavuz | 2009 | 15 | - | ||
E16A | AMAZON ORYANTİRİNG DSK | Elyesa Rüzgar Demir | 2009 | - | 24 | ||
E16A | AMAZON ORYANTİRİNG DSK | Emre Can | 2009 | - | 18 | ||
E16A | AMAZON ORYANTİRİNG DSK | Ali Kemal Aslan | 2009 | - | 22 | ||
E16A | AMAZON ORYANTİRİNG DSK | Samet Öztepe | 2009 | 18 | 16 | ||
E16A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Alp Mollamahmutoğlu | 2009 | 2146417 | - | 31 | |
E16A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Arda Doruk Bardak | 2009 | 8511042 | 3 | 6 | |
E16A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Arın Doğu Dilmeç | 2009 | 8510228 | 10 | 13 | |
E16A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Toprak Sökmen | 2009 | 8510214 | - | 9 | |
E16A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Çınar Can Abay | 2009 | 8509255 | - | 26 | |
E16A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Umut İyidir | 2010 | 8525074 | - | 17 | |
E16A | BAŞKENT HEDEF SK | Taylan Özgür Gürbüz | 2010 | 8680116 | - | 23 | |
E16A | BAŞKENT HEDEF SK | Dilaver Vural | 2010 | 8680117 | 4 | 10 | |
E16A | BOSTANLISPOR SK | Eymen Vatansever | 2011 | - | 14 | ||
E16A | BURSA GSM | Egemen Yiğit Bülbül | 2009 | 8514588 | 2 | 4 | |
E16A | ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK | Poyraz Kaya | 2009 | 7205289 | - | - | |
E16A | ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK | Hüseyin Efe Gülsoy | 2009 | 8503975 | 16 | 19 | |
E16A | ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK | Gökşin Deniz Özkan | 2009 | 8521070 | - | - | |
E16A | ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK | İbrahim Aras Korkmaz | 2010 | 8500746 | - | - | |
E16A | ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK | Barkın Güneş | 2009 | 7205136 | - | - | |
E16A | ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK | Emir Yazar | 2009 | 8512534 | - | - | |
E16A | GÜNEŞİM GSK | Efe Bulut Koşdere | 2010 | 8211210 | 9 | 15 | |
E16A | GÜNEŞİM GSK | Fırat Kökçü | 2009 | 7205240 | - | - | |
E16A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Metehan Oğuz | 2009 | 8509298 | 21 | 11 | |
E16A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Semih Kaya | 2010 | 8509263 | 19 | 21 | |
E16A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Mustafa Talha Bilge | 2009 | 8511049 | 5 | 2 | |
E16A | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Poyraz Vural | 2009 | 8511070 | 1 | 1 | |
E16A | KUZEY ORYANTİRİNG SK | Efe Aslan | 2009 | 8509301 | 7 | 7 | |
E16A | ORYANTİRİNG ORDUSU SK | Sinan Atakan Şahin | 2009 | 8510220 | - | 8 | |
E16A | PİKOLO SK | Yusuf Arda Günay | 2009 | 1501798 | 12 | 30 | |
E16A | PİKOLO SK | Zübeyir Güzelhan | 2009 | 1501803 | 20 | - | |
E16A | PUSULA DSK-PUDOS | Ata Çınar Çamlı | 2009 | - | - | ||
E16A | SAMSUN AİLE VE SOSYAL HİZ. SK | Ahmet Türk | 2009 | 17 | 32 | ||
E16A | SAMSUN AİLE VE SOSYAL HİZ. SK | Kağan Mutlu | 2010 | 13 | 28 | ||
E16A | SAMSUN AİLE VE SOSYAL HİZ. SK | Yasin Varlı | 2010 | - | 33 | ||
E16A | SAMSUN GSM | Emir Taha Çiçek | 2009 | - | 29 | ||
E16A | SAMSUN GSM | Muhammed Harun Taşkın | 2009 | - | 27 | ||
E16A | YENİMAHALLE BELEDİYESİ SK | Baran Arda Boran | 2010 | 8526356 | - | - | |
E16A | YENİMAHALLE TEKNİK SK | Hasan Göktürk Aksaç | 2009 | 8500729 | 6 | 5 | |
E16A | YENİMAHALLE TEKNİK SK | Kayra Yetiş | 2009 | 8501418 | 14 | 3 | |
E16A | YENİMAHALLE TEKNİK SK | Boğaç Rüzgar Tuzcuoğulları | 2011 | 8510201 | 11 | - | |
E16A | YENİMAHALLE TEKNİK SK | Ömer Altan Kazlı | 2010 | - | 25 | ||
E16A | YENİMAHALLE TEKNİK SK | Ali Mürteza Özgani | 2009 | 8528040 | 8 | 12 | |
E18A | ADANA DOĞA VE SU SPORLARI SK | Efe Akman | 2007 | - | 13 | ||
E18A | AMAZON ORYANTİRİNG DSK | Esat Ayar | 2008 | - | 7 | ||
E18A | AMAZON ORYANTİRİNG DSK | Mert Alp Çevik | 2008 | 4 | 6 | ||
E18A | AMAZON ORYANTİRİNG DSK | Berkay Atıcı | 2008 | 5 | 11 | ||
E18A | BALIKESİR GSİM SK | Burak Hamza Turna | 2008 | 8511036 | 3 | 4 | |
E18A | BALIKESİR GSİM SK | Barış Aydın | 2007 | - | 5 | ||
E18A | BALIKESİR GSİM SK | Gürhan Horasanlı | 2007 | - | 3 | ||
E18A | BALIKESİR GSİM SK | Kadir Acet | 2007 | - | 9 | ||
E18A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Zafer Uyan | 2007 | 8514624 | 1 | 2 | |
E18A | NİLÜFER YAŞAM SK | Eymen Duman | 2008 | 8514587 | - | 10 | |
E18A | PİKOLO SK | Bilgehan Bekar | 2008 | 8521122 | 7 | 12 | |
E18A | PİKOLO SK | Ali Zahid Ali Al Jumaili | 2007 | 8521142 | 6 | - | |
E18A | PİKOLO SK | Ali Yusuf Dere | 2008 | 8521118 | - | 8 | |
E18A | PUSAT SK | Kubilay Karataşlı | 2007 | 8500766 | 2 | 1 | |
E18A | SAMSUN GSM | Said Bera Keskin | 2008 | - | 14 | ||
E20A | BALIKESİR GSİM SK | Hasan Emre Sarp | 2005 | 8660025 | - | - | |
E20A | DÜZCE GSİM SK | Muhammed Sadık Seydioğlu | 2005 | 8501368 | 3 | 4 | |
E20A | DÜZCE GSİM SK | Hüseyin Yüce | 2005 | 8502541 | 6 | 1 | |
E20A | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Deniz Emre Ateş | 2005 | 8523290 | - | 6 | |
E20A | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Murathan Navdar | 2005 | 7 | 9 | ||
E20A | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Cemil Dalkıran | 2005 | 8509276 | - | 7 | |
E20A | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Ahmet Efe Açıkgöz | 2005 | 5 | 8 | ||
E20A | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Orçun Ergen | 2005 | - | 10 | ||
E20A | KASTAMONU ORYANTİRİNG SK | Abidin Getirici | 2005 | 8503770 | - | - | |
E20A | PİKOLO SK | Bedirhan Sırtbaşı | 2005 | 8521111 | 4 | 5 | |
E20A | YENİMAHALLE TEKNİK SK | Utku Çiçek | 2006 | 8420943 | 2 | 2 | |
E20A | YENİMAHALLE TEKNİK SK | Altar Ilgaz Tuzcuoğulları | 2006 | 8122606 | 1 | 3 | |
E20A | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK | Kağan Çam | 2005 | - | 11 | ||
E20A | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK | Ahmet Buğra Köklü | 2005 | - | 12 | ||
E21A | AERO SK | Ali Erinmez | 2000 | 8503708 | - | - | |
E21A | İNÖNÜ BELEDİYESİ SK | Enes Altan | 1995 | - | - | ||
E21A | İNÖNÜ BELEDİYESİ SK | Hamza Ali Yılmaz | 2000 | 6 | 6 | ||
E21A | İSTANBUL GSM | Ali Haydar Yıldız | 1995 | - | 14 | ||
E21A | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | İbrahim Talha Özdemir | 1998 | 8500728 | 1 | 1 | |
E21A | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Rifat Özgür Özer | 2000 | 8500732 | 4 | 9 | |
E21A | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Samet Tuğrul Kuzuoğlu | 2001 | 8501357 | 7 | 3 | |
E21A | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Artun Yeni | 2001 | 8503727 | - | 19 | |
E21A | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Tarık Dogan | 1995 | 8503700 | - | - | |
E21A | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Kaan Çakır | 1994 | 1240458 | 8 | 12 | |
E21A | PİKOLO SK | Mert Çolak | 2004 | 1501802 | - | - | |
E21A | PİKOLO SK | Oğuzhan Baş | 2001 | 1501796 | - | 11 | |
E21A | TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK | Cemal Kaan Bayraktar | 2001 | 8502543 | - | - | |
E21A | TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK | Ahmet Kazan | 2002 | 8501392 | - | - | |
E21A | TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK | Arda Berkcan Topal | 2001 | 8503532 | - | - | |
E21A | TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK | Yasin Yeşil | 2002 | 8503528 | - | - | |
E21A | TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK | Cihat Şahin | 2000 | 8503781 | - | - | |
E21A | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK | Cemal Gül | 2002 | 9 | 8 | ||
E21A | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK | Tuna Şen | 2003 | 8503764 | 3 | 2 | |
E21A | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK | Fatih Akkuş | 2001 | 8501359 | 5 | 7 | |
E21A | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK | Abdullah Keçeci | 1995 | 8528085 | 10 | 10 | |
E21A | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK | Bahadır Sina Yaşar | 2000 | 2067859 | - | 15 | |
E21A | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK | Tolga Öztürk | 2002 | 8510216 | 2 | 4 | |
E21A | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK | Muhammed Kağan Zor | 1994 | 8510213 | - | 5 | |
E21A | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK | Ozan Şahin | 1998 | 8503730 | - | 13 | |
E21A | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK | İbrahim Alperen Kürüm | 2002 | 8503779 | 11 | 17 | |
E21A | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK | Durmuş Berat Gök | 2004 | - | - | ||
E21A | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK | Gökay Günbak | 2003 | 8528112 | 12 | 16 | |
E21A | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK | Eren Karagöz | 2002 | 13 | 18 | ||
E21A | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK | Enes Erkoç | 1996 | 8528107 | - | - | |
E21B | JANDARMA GÜCÜ SK | Haluk Oğuzman | 2002 | - | - | ||
E21B | JANDARMA GÜCÜ SK | Salih Aksu | 2003 | - | - | ||
E21B | KANYON ORIENTEERING SK | Ömer Börekci | 2004 | - | - | ||
E21B | KONYA İHH ARAMA KURTARMA SK | Hamdi Koçaş | 2004 | 8517917 | - | 2 | |
E21B | PİKOLO SK | Berke Albayrak | 2004 | - | 3 | ||
E21B | SAFARİ DSK | Mehmet Zahid Alemdar | 1998 | - | 1 | ||
E21B | TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK | Hidayet Emre Karataş | 2003 | 8509254 | - | - | |
E21B | TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK | Oğuzhan Aldırmaz | 2004 | 8509258 | - | - | |
E21B | TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK | Çağatay Avcı | 2004 | 8509265 | - | - | |
E21B | TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK | İnanç Köprü | 2004 | 8509252 | - | - | |
E21B | TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK | Yusuf Ziya Durna | 2004 | 8509262 | - | - | |
E21E | ANADOLU ORYANTİRİNG SK | Huzeyfe Sığırcı | 1995 | 8503737 | 16 | 19 | |
E21E | ANKARA GSM | Mehmet Can Coşkun | 2001 | - | - | ||
E21E | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Aziz Kızıltaş | 2001 | 8511040 | 5 | 3 | |
E21E | BALIKESİR GSİM SK | Turgut Köse | 2003 | 8516513 | - | 20 | |
E21E | İNÖNÜ BELEDİYESİ SK | Hüseyin Cem Ataman | 1999 | 8518814 | 9 | 12 | |
E21E | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Mücahit Özkaya | 1998 | 8511044 | 15 | 18 | |
E21E | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Can Toprak Şahin | 2004 | 8521114 | 19 | 25 | |
E21E | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Deniz Cem Şahin | 2004 | 8521124 | 22 | 26 | |
E21E | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Günçe Kalyoncu | 1993 | 8406161 | 21 | 24 | |
E21E | JANDARMA GÜCÜ SK | Harun İşler | 1990 | 8503734 | 11 | 21 | |
E21E | JANDARMA GÜCÜ SK | Ahmet Kaçmaz | 1985 | 8503744 | 1 | 1 | |
E21E | JANDARMA GÜCÜ SK | Ercan Dudak | 1989 | 8503742 | 6 | 8 | |
E21E | JANDARMA GÜCÜ SK | Şahin Demir | 1999 | 8503745 | - | 6 | |
E21E | JANDARMA GÜCÜ SK | Cansel Saraç | 1994 | 8503736 | 3 | 9 | |
E21E | JANDARMA GÜCÜ SK | İsmail Kılınç | 1999 | 8503739 | 2 | 2 | |
E21E | JANDARMA GÜCÜ SK | Barış Akbulut | 2002 | - | 27 | ||
E21E | JANDARMA GÜCÜ SK | Mustafa Alperen Çetinkaya | 1995 | 8503743 | 14 | 16 | |
E21E | JANDARMA GÜCÜ SK | Ahmet Salih Sevindik | 2004 | 8646922 | 17 | 22 | |
E21E | KANYON ORIENTEERING SK | Barkın Demirkıran | 2000 | - | - | ||
E21E | TAVŞANLI ORYANTİRİNG SK | Ahmet Polat | 2004 | 8623486 | - | - | |
E21E | TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK | Çağlar Kasım | 1987 | 8516515 | 10 | 12 | |
E21E | TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK | Özgür Fettah | 1988 | 8055750 | 4 | 10 | |
E21E | TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK | Onur Altın | 1999 | 8519818 | - | 11 | |
E21E | TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK | Batuhan Gazi Kılıç | 2001 | 8501811 | - | - | |
E21E | TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK | Ayhan Bikir | 1997 | 8516214 | - | 4 | |
E21E | TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK | Abdullah Kaşlı | 1999 | 8055765 | 20 | 15 | |
E21E | TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK | Koray Şahin | 2000 | 8519815 | 7 | 5 | |
E21E | TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK | Cenk Özgüler | 1999 | 8519817 | 8 | 7 | |
E21E | TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK | Ümit Balatlı | 1990 | 8055754 | 13 | 17 | |
E21E | TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK | Hasan Hüseyin Fırat | 2000 | 8501375 | 12 | 12 | |
E21E | TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK | Hasan Saygılı | 2004 | 8511195 | 18 | 23 | |
E35 | AMAZON ORYANTİRİNG DSK | Basri Gökmen | 1981 | 5 | 4 | ||
E35 | AMAZON ORYANTİRİNG DSK | Gökhan Ataklı | 1981 | 4 | 5 | ||
E35 | BİLECİK GSM | Gürkan Dikeç | 1987 | 8581160 | - | 6 | |
E35 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Cihan Sanver | 1982 | 8501386 | 3 | 1 | |
E35 | SELÇUKLU HEDEF SK | Abdülmecit Aydınoğlu | 1987 | 8301530 | 2 | 2 | |
E35 | TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK | Mesut Salman | 1981 | 8502547 | 1 | 3 | |
E40 | BAŞKENT HEDEF SK | Ali Coşar | 1983 | 9 | 10 | ||
E40 | ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK | Ahmet Sezer | 1982 | 8527485 | - | 5 | |
E40 | DEVREK DOĞA KAŞİFLERİ SK | İlker Açık | 1981 | 8502539 | 2 | 3 | |
E40 | DEVREK DOĞA KAŞİFLERİ SK | Emre Şavkar | 1983 | 8509295 | 6 | 8 | |
E40 | ORYANTİRİNG ORDUSU SK | Erkan İyigün | 1983 | 8510217 | 7 | 4 | |
E40 | PİKOLO SK | Cem Gündoğdu | 1984 | 4 | 7 | ||
E40 | TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK | Barış Derince | 1979 | 1 | 2 | ||
E40 | TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK | Aydoğan Aksaç | 1984 | 8525853 | 5 | 6 | |
E40 | TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK | Deniz Özşahin | 1980 | 8502548 | 3 | 1 | |
E40 | YENİMAHALLE TEKNİK SK | Hüseyin Börekçi | 1983 | 8527708 | 8 | 9 | |
E40 | YENİMAHALLE TEKNİK SK | Mesut Ankıtcı | 1981 | 8527707 | 10 | - | |
E45 | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | İbrahim Eravcı | 1973 | 8511028 | 3 | 2 | |
E45 | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Hasip Mahir Ergin | 1977 | 8511038 | 2 | 3 | |
E45 | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Oğuz Baktır | 1977 | 8527411 | - | 4 | |
E45 | YENİMAHALLE TEKNİK SK | Suat İpekoğlu | 1971 | 8522207 | 1 | 1 | |
E50 | ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK | Ekrem Deniz | 1971 | 8501109 | - | - | |
E50 | DEVREK DOĞA KAŞİFLERİ SK | Atila Güzelhan | 1971 | 8527703 | 3 | 5 | |
E50 | DORUK DAĞCILIK VE DSK | Ertun Yıldızlı | 1957 | 2105914 | 2 | 4 | |
E50 | GÜNEŞİM GSK | Mehmet Bilen | 1971 | 7205158 | 1 | 2 | |
E50 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Aret Arapoğlu | 1961 | 8143000 | 4 | 1 | |
E50 | YENİMAHALLE TEKNİK SK | Ersin Kazlı | 1973 | 1405898 | - | 3 | |
E55 | ANKARA GSM | Ömer Metin Avcıoğlu | 1965 | 3 | 4 | ||
E55 | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Nafiz Akbay | 1969 | 8511058 | - | - | |
E55 | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Öner Özmen | 1970 | 1403472 | 1 | 2 | |
E55 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Mehmet Berkay Kılıçoğlu | 1969 | 8121568 | 2 | 1 | |
E55 | YENİMAHALLE TEKNİK SK | Tacettin Ulusoy | 1968 | 1405904 | 4 | 3 | |
E60 | AYANCIK BELEDİYESİ SK | Yakup Turan | 1963 | 8057057 | 2 | - | |
E60 | YENİMAHALLE TEKNİK SK | Ahmet Çeltik | 1954 | 8527705 | 1 | 2 | |
E60 | YENİMAHALLE TEKNİK SK | Nihat Köksal | 1959 | 1405906 | - | 1 | |
E8 | BAŞKENT HEDEF SK | Ahmet Ediz Öztürk | 2016 | - | - | ||
E8 | YENİMAHALLE TEKNİK SK | Gökalp Kunt | 2017 | - | 1 | ||
K10A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Ezgi İyidir | 2015 | 2153277 | 4 | 6 | |
K10A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Lal Kaynak | 2015 | - | 4 | ||
K10A | BAŞKENT HEDEF SK | Yağmur Özel | 2015 | 8643997 | 1 | 2 | |
K10A | BAŞKENT HEDEF SK | Sena Hacıislamoğlu | 2015 | 8680619 | 2 | 5 | |
K10A | BAŞKENT HEDEF SK | Saliha Elif Özmen | 2015 | 8523549 | 3 | 3 | |
K10A | BAŞKENT HEDEF SK | Rana Miray Albayrak | 2015 | 5 | 1 | ||
K10A | YENİMAHALLE TEKNİK SK | Derin Ertemiz | 2016 | - | - | ||
K12A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Naz Adıgüzel | 2013 | 8514583 | 2 | 2 | |
K12A | BAŞKENT HEDEF SK | Zehra Vildan Demir | 2013 | - | 4 | ||
K12A | BAŞKENT HEDEF SK | Deren Melis Coşar | 2014 | 8644000 | 3 | 3 | |
K12A | BAŞKENT HEDEF SK | Göknur Cin | 2014 | 1 | 1 | ||
K12A | ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK | Ayşe Kaynakcı | 2012 | - | - | ||
K12A | ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK | İdil Timuroğlu | 2014 | - | - | ||
K14A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Begüm Mollamahmutoğlu | 2012 | 2 | 2 | ||
K14A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Ece Yakut | 2011 | 8511062 | 1 | 1 | |
K14A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Deniz Derin Çelik | 2012 | - | - | ||
K14A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Ceyla Altunakar | 2011 | - | 14 | ||
K14A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Irmak Erden | 2012 | - | 20 | ||
K14A | BAŞKENT HEDEF SK | Tuana Tanem Gürbüz | 2012 | - | 12 | ||
K14A | ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK | Azra Albayrak | 2012 | 3 | 4 | ||
K14A | ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK | Selin Gökgöz | 2012 | 6 | 3 | ||
K14A | ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK | İpek Özener | 2012 | 12 | 11 | ||
