No | Kategori | Kulüp | Adı Soyadı | DY | SI No | 1.Yarış |
---|---|---|---|---|---|---|
E10A | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Görkem Muş | 2015 | 1 | ||
E12A | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Bora Ünal | 2013 | 8509300 | 2 | |
E12A | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Kaan Arda Kocameşe | 2013 | 1 | ||
E14A | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Bilge Hacıislamoğlu | 2012 | 1 | ||
E16A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Arda Doruk Bardak | 2009 | 8511042 | 3 | |
E16A | BURSA GSM | Egemen Yiğit Bülbül | 2009 | 8514588 | 1 | |
E16A | GEBZE GSİM SK | Kerim Ensar Garip | 2009 | 8526041 | - | |
E16A | GEBZE GSİM SK | Kemal Poyraz Derelioğlu | 2009 | 8526094 | 4 | |
E16A | GEBZE GSİM SK | Yunus Emre Öztürk | 2010 | 8526051 | - | |
E16A | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Alp Çınar Sakarya | 2010 | 8509292 | - | |
E16A | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Semi Yiğit Aydın | 2009 | 8521144 | 2 | |
E20A | CKADEMİ SK | Asil Can Yaman | 2006 | 8254090 | - | |
E20A | DÜZCE GSİM SK | Altan Eren Ersoy | 2006 | 8511247 | 1 | |
E20A | DÜZCE GSİM SK | Mustafa Avkaş | 2006 | 8522193 | 8 | |
E20A | DÜZCE GSİM SK | Muhammed Sadık Seydioğlu | 2005 | 8501368 | 3 | |
E20A | DÜZCE GSİM SK | İbrahim Ali Dalgıç | 2005 | 8502532 | 6 | |
E20A | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Aybars Kağan Karaağaç | 2006 | 2028664 | 5 | |
E20A | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Deniz Emre Ateş | 2005 | 8523290 | 7 | |
E20A | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Poyraz Vural | 2009 | 8511070 | - | |
E20A | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Cemil Dalkıran | 2005 | 8509276 | 2 | |
E20A | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Ahmet Efe Açıkgöz | 2005 | 8521132 | 4 | |
E20A | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Abdülhalim Konuk | 2006 | 2130960 | - | |
E20A | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Mehmet Erkan Aktürk | 2006 | 9 | ||
E21A | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | İbrahim Talha Özdemir | 1998 | 8500728 | 1 | |
E21A | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Hami Emircan Aydın | 2001 | 2104824 | 6 | |
E21A | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Ertuğrul Yücel | 1997 | 8509277 | 12 | |
E21A | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Furkan Yavuz | 1997 | 8511026 | 7 | |
E21A | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Orkun Aygün | 2002 | 8501385 | - | |
E21A | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Can Toprak Şahin | 2004 | 8521114 | 8 | |
E21A | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Deniz Cem Şahin | 2004 | 8521124 | 14 | |
E21A | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Kaan Çakır | 1994 | 8529491 | 10 | |
E21A | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Alp Ertem | 2001 | 8528126 | 13 | |
E21A | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Sinan Ertem | 1996 | 8528120 | 17 | |
E21A | ODTÜ SK | Utku Uzun | 1995 | 8007085 | 5 | |
E21A | ODTÜ SK | Murat Öztaş | 1997 | 8521125 | 16 | |
E21A | ODTÜ SK | Cengizhan Sabuncu | 1998 | 8007083 | 2 | |
E21A | PİKOLO SK | Oğuzhan Baş | 2001 | 1501796 | 11 | |
E21A | PİKOLO SK | Mustafa Ali Türkmenoğlu | 2001 | 8521133 | 4 | |
E21A | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK | Abdullah Keçeci | 1995 | 8528085 | 15 | |
E21A | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK | Muhammed Kağan Zor | 1994 | 8510213 | 3 | |
E21A | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK | Oğuzhan Aşcıoğlu | 1999 | 8511068 | 9 | |
E21B | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Bekir Koray Eran | 2003 | 8101610 | 2 | |
E21B | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Burak Berkan Bedir | 1999 | 2067775 | 1 | |
E21B | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Erdi Türkan | 2003 | 1395237 | - | |
E21E | ANADOLU ORYANTİRİNG SK | Huzeyfe Sığırcı | 1995 | 8503737 | 4 | |
E21E | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Mücahit Özkaya | 1998 | 8511044 | 3 | |
E21E | JANDARMA GÜCÜ SK | Ahmet Kaçmaz | 1985 | 8503744 | 1 | |
E21E | TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK | Cenk Özgüler | 1999 | 8519817 | 2 | |
E21E | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK | Gökhan Bıçak | 1993 | 8501372 | 5 | |
E35 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | İbrahim Cem Özer | 1977 | 8631268 | 1 | |
E35 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Faruk Furkan Reis | 1988 | 8501360 | - | |
E35 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Mustafa Yasin Bosnalı | 1987 | 8501361 | 4 | |
E35 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Cihan Sanver | 1982 | 8501386 | 2 | |
E35 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Aykun Aret Taşcıoğlu | 1983 | 8310183 | 3 | |
E35 | KOCAELİ GSM | Hüseyin Çiftçi | 1973 | 8503715 | 5 | |
E40 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Andaç Hamamcı | 1979 | 1395228 | 2 | |
E40 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Kaya Aydın Alpay | 1981 | 1500600 | 1 | |
E40 | İZMİR ORYANTİRİNG SK | Onur Murat İnal | 1982 | 1416850 | 3 | |
E45 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Yavuz Kurtuluş Anıl | 1959 | 8518815 | 1 | |
E45 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Sinan Şen | 1968 | 8168997 | 2 | |
E45 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Akın Köse | 1978 | 8517916 | 3 | |
E45 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Sinan Güler | 1979 | 4 | ||
E50 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Aret Arapoğlu | 1961 | 8143000 | 1 | |
E50 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Tamer Karaağaç | 1971 | 2028682 | 2 | |
E55 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Müsamettin Ceylan | 1959 | 1 | ||
E65 | İSTANBUL GSM | Mahmut Mete Gür | 1952 | - | ||
K14A | ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK | İpek Özener | 2012 | 4 | ||
K14A | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Meryem Reis | 2012 | 2 | ||
K14A | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Elif Aydın | 2012 | 3 | ||
K14A | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | İnci Güler | 2012 | 1 | ||
K16A | DÜZCE GSİM SK | Zeynep Şeyma Arslan | 2009 | 8511216 | - | |
K18A | GEBZE GSİM SK | Berra Holoğlu | 2008 | 8526050 | 1 | |
K20A | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Sıla Dursun | 2005 | 8503787 | 2 | |
K20A | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Nisa Yıldız | 2005 | 2073048 | 1 | |
K20A | YENİMAHALLE BELEDİYESİ SK | Kayra Varol | 2006 | 8511691 | 3 | |
K21A | ODTÜ SK | Seher Aytüre | 2000 | 8007080 | 1 | |
K21A | PİKOLO SK | Cansever Kurt | 2003 | 1501816 | 2 | |
K21A | PİKOLO SK | Neslihan Kerimoğlu | 2003 | 1501788 | 4 | |
K21A | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK | Gizem Söyler | 1999 | 8510196 | 3 | |
K21A | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK | Devrim Nur Karaman | 2000 | 2067856 | 5 | |
K21B | İSTANBUL GSM | Deniz Aydemir | 2003 | - | ||
K21B | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK | Emine Ayar | 2003 | 1 | ||
K21E | ANADOLU ORYANTİRİNG SK | Özge Bozça | 2000 | 3 | ||
K21E | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Yaren Yılmaz | 2001 | 8518818 | 1 | |
K21E | JANDARMA GÜCÜ SK | Betül Esner | 1999 | 8646925 | 4 | |
K21E | TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK | Selvihan Günaydın | 1988 | 8052588 | 7 | |
K21E | YENİMAHALLE BELEDİYESİ SK | Esma Melle | 2003 | 8511039 | 2 | |
K21E | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK | Tuğçe Yalankoz | 1998 | 8510211 | 5 | |
K21E | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK | Özlem Koç | 2001 | 8503791 | 6 | |
K35 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Gonca Ünal | 1980 | 8514630 | - | |
K45 | GEBZE GSİM SK | Okşan Girgin Holoğlu | 1980 | 8526085 | 1 | |
K55 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Sibel Şen | 1969 | 8169097 | 1 |
Sitemizde kullanımınızı kolaylaştırmak için çerezleri kullanıyoruz.
Kabul Et ve Devam Et