Yarışma Kayıtları
Bülten 3
- / -
No Kategori Kulüp Adı Soyadı DY SI No 1.Yarış 2.Yarış Toplam
E16A İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG Poyraz Vural 2009 8511070 1 2 1
E16A İNEGÖL BELEDİYE SK Mustafa Talha Bilge 2009 8511049 4 1 2
E16A YENİMAHALLE TEKNİK SK Hasan Göktürk Aksaç 2009 8525853 3 14 3
E16A ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK Arda Doruk Bardak 2009 8511042 7 7 4
E16A YENİMAHALLE BELEDİYESİ SK Baran Arda Boran 2010 8526356 6 9 5
E16A KUZEY ORYANTİRİNG SK Efe Aslan 2009 8509301 10 6 6
E16A İNEGÖL BELEDİYE SK Metehan Oğuz 2009 8509298 9 12 7
E16A ORYANTİRİNG ORDUSU SK Sinan Atakan Şahin 2009 8510220 16 3 8
E16A İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG Deniz Başol 2010 8232010 8 26 9
E16A BOSTANLISPOR SK Eymen Vatansever 2011 8523335 5 29 10
E16A İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG Kuzey Başol 2010 8332010 2 53 11
E16A BURSA GSM Egemen Yiğit Bülbül 2009 8514588 18 5 12
E16A SOMA LİNYİT SK Ahmet Baran Dümenli 2009 8525106 11 23 13
E16A BAŞKENT HEDEF SK Dilaver Vural 2010 8680117 14 11 14
E16A YENİMAHALLE TEKNİK SK Kayra Yetiş 2009 8501418 15 10 15
E16A ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK Mete Göktürk Karagözlü 2010 8636941 17 21 16
E16A GEBZE GSİM SK Arda Şenol 2009 8526121 24 12 17
E16A İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG Alp Çınar Sakarya 2010 8509292 13 28 18
E16A ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK Emir Yazar 2009 8512534 40 4 19
E16A İNEGÖL BELEDİYE SK Rüzgar Efe Ateş 2010 8420931 22 17 20
E16A YENİMAHALLE BELEDİYESİ SK Onur Kızılkula 2010 8660021 12 41 21
E16A SOMA LİNYİT SK Yiğit Berk Kurular 2009 8528097 21 25 22
E16A YENİMAHALLE TEKNİK SK Boğaç Rüzgar Tuzcuoğulları 2011 8510201 27 16 23
E16A GEBZE GSİM SK Kemal Poyraz Derelioğlu 2009 8526094 31 15 24
E16A ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK Toprak Sökmen 2009 8510214 44 8 25
E16A GÜNEŞİM GSK Efe Bulut Koşdere 2010 8211210 19 35 26
E16A PUSULA DSK-PUDOS Ata Çınar Çamlı 2009 8514592 20 33 27
E16A BALIKESİR ORYANTİRİNG SK Ensar Demiraslan 2011 8510205 25 30 28
E16A GEBZE GSİM SK Kerim Ensar Garip 2009 8526041 43 18 29
E16A AMAZON ORYANTİRİNG DSK Samet Öztepe 2009 1988017 46 19 30
E16A BALIKESİR ORYANTİRİNG SK Efe İnci 2011 8510206 30 31 31
E16A ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK İbrahim Aras Korkmaz 2010 8500746 29 32 32
E16A AMAZON ORYANTİRİNG DSK Emre Can 2009 1582511 28 37 33
E16A ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK Gökşin Deniz Özkan 2009 8521070 50 21 34
E16A SAMSUN GSM Yavuz Selim Karaman 2009 1582462 52 20 35
E16A BALIKESİR ORYANTİRİNG SK Oğuz Erdal 2011 8503795 26 45 36
E16A ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK Hüseyin Efe Gülsoy 2009 8503975 32 40 37
E16A GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK Muhammed Musap Güngör 2009 34 38 38
E16A ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK İbrahim Demirci 2009 8527416 36 36 39
E16A İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG Semi Yiğit Aydın 2009 8521144 35 44 40
E16A BURSA HEDEF GDSK Mehmet Hasan Kurtulmuş 2009 8523323 53 27 41
E16A BALIKESİR ORYANTİRİNG SK Kaan Erdal 2011 8510203 42 47 42
E16A İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG Mert Keçeli 2009 41 51 43
E16A SAMSUN GSM Emir Taha Çiçek 2009 1582596 55 38 44
E16A SAMSUN GSM Yusuf Gökhan Aydın 2009 1582498 49 48 45
E16A İNEGÖL BELEDİYE SK Semih Kaya 2010 8509263 38 59 46
E16A SAMSUN AİLE VE SOSYAL HİZ. SK Kağan Mutlu 2010 45 64 47
E16A YENİMAHALLE TEKNİK SK Ali Mürteza Özgani 2009 8528040 - 24 48
E16A YENİMAHALLE TEKNİK SK Ömer Altan Kazlı 2010 8527564 - 33 49
E16A SAMSUN AİLE VE SOSYAL HİZ. SK Yasin Varlı 2010 - 42 50
E16A AYDIN GSM Batuhan Ergün 2009 - 43 51
E16A İZMİR ORYANTİRİNG SK Mahmut Uras Tengiz 2010 8525075 - 46 52
E16A PULSAR GSK Ahmet Baturalp Ekmekçi 2010 - 49 53
E16A PULSAR GSK Ersin Çetin 2009 - 50 54
E16A SOMA LİNYİT SK Kayra Mahir Temel 2010 8523868 - 52 55
E16A EROL YURDALAN SK Enes Göz 2009 1459182 51 68 56
E16A BALIKESİR ORYANTİRİNG SK Yağız Kaba 2011 - 54 57
E16A ORYANTİRİNG ORDUSU SK Miraç Arda Bayrak 2009 8514604 - 55 58
E16A İZMİR ORYANTİRİNG SK Umut Dora Şenduran 2009 8503763 - 56 59
E16A ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK Umut İyidir 2010 8525074 - 57 60
E16A MUSLU SK Ahmet Efe İnce 2011 - 58 61
E16A SAMSUN AİLE VE SOSYAL HİZ. SK Ahmet Türk 2009 - 60 62
E16A PİKOLO SK Muhammed Arda Güler 2009 8521128 - 61 63
E16A PULSAR GSK Akif Kartal 2010 - 62 64
E16A MUSLU SK Yusuf İnce 2012 - 63 65
E16A ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK Arın Doğu Dilmeç 2009 8510228 23 - 66
E16A ÇORUM GSK Toprak Başaran 2010 7500212 - 65 67
E16A MUSLU SK Abdullah Yıldız 2012 - 66 68
E16A SOMA LİNYİT SK Orçun Kılınç 2011 8528076 33 - 69
E16A YEŞİL REFAHİYE SK Can Polat Ataman 2011 - 67 70
E16A AMAZON ORYANTİRİNG DSK Ali Kemal Aslan 2009 8528127 37 - 71
E16A GEBZE GSİM SK Çağrı Menteş 2009 8526063 39 - 72
E16A YENİMAHALLE TEKNİK SK Emre Keskin 2012 8525111 47 - 73
E16A YENİMAHALLE BELEDİYESİ SK Berat Erova 2010 8529586 48 - 74
E16A BALIKESİR ORYANTİRİNG SK Mustafa Eray Sağır 2011 8505236 54 - 75
E16A SOMA LİNYİT SK Enes Yılmaz 2010 8503717 - 69 76
E16A AMAZON ORYANTİRİNG DSK Yılmaz Yavuz 2009 1582460 - - -
E16A ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK Alp Mollamahmutoğlu 2009 2146417 - - -
E16A ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK Barkın Güneş 2009 7205136 - - -
E16A ÇGMYÖN SK Ömer Erdem 2010 - - -
E16A MUSLU SK Semih Gürbüz 2012 - - -
E16A PUSAT SK Alp Çınar Yücel 2011 8521148 - - -
E16A YEŞİL REFAHİYE SK Furkan Efe Akgül 2011 - - -
E16A YEŞİL REFAHİYE SK Ömer Asaf Gürbüz 2012 - - -
E16A YEŞİL REFAHİYE SK Haci Arif Gürbüz 2012 - - -
E16A YEŞİL REFAHİYE SK Hasan Hüseyin Şuvak 2012 - - -
E16A YEŞİL REFAHİYE SK Ahmet Balkan 2011 - - -
E16B PARDUS GSK Koray Özmen 2009 2153287 1 12 1
E16B NİKSAR İMAM HATİP OO SK İbrahim Ethem Acerce 2010 8526493 2 5 2
E16B İNEGÖL BELEDİYE SK Eren Haman 2011 8509260 3 7 3
E16B KUZEY ORYANTİRİNG SK Arda Sızanlı 2009 6 3 4
E16B İNEGÖL BELEDİYE SK Yusuf Hamza Başyiğit 2012 8509283 20 1 5
E16B OSMANİYE OGİDOS Kerem Hayta 2009 8482653 4 25 6
E16B GEBZE GSİM SK Yunus Emre Öztürk 2010 8526051 12 10 7
E16B İNEGÖL BELEDİYE SK Ali Kazim Yaşar 2010 2146443 15 8 8
E16B BATMAN YEŞİLAY SK Şerzan Demir 2010 1664239 5 29 9
E16B DEĞERLİ ZAMANLAR SK Nazmi Mert Üner 2012 8523867 13 15 10
E16B BAŞKENT HEDEF SK Levent Ege Elibüyük 2009 8530134 21 6 11
E16B GAZİANTEP GSİM SK Ege Ahmet Eroğlu 2009 1502859 11 21 12
E16B ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK Tamer Özgür Kahraman 2011 8513586 19 11 13
E16B ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK Atlas Pamukcu 2012 8004611 10 23 14
E16B ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK Artun Umut Kılıç 2010 8510231 16 20 15
E16B GAZİANTEP GSİM SK Batuhan Kırıcı 2009 1502879 8 34 16
E16B BAŞKENT HEDEF SK Taylan Özgür Gürbüz 2010 8680116 22 17 17
E16B NİKSAR İMAM HATİP OO SK Umut Can Erbek 2009 8527421 23 16 18
E16B MUĞLA ORYANTİRİNG SK Yusuf Eren Atıcı 2009 8055691 14 34 19
E16B OSMANİYE OGİDOS Eymen İl 2009 1898155 7 53 20
E16B GAZİANTEP GSİM SK Erdem Çako 2010 1502862 18 44 21
E16B SAFARİ DSK Ömer Yeşilçayır 2012 34 18 22
E16B TAVŞANLI ORYANTİRİNG SK Muhammed Yusuf Gök 2011 8529565 27 31 23
E16B GEBZE GSİM SK Tunç Bilir 2009 8526076 38 9 24
E16B KUZEY ORYANTİRİNG SK Kadir Gökalp Çelik 2009 40 13 25
E16B ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK Bartu Cankan Aydın 2010 7205195 29 33 26
E16B İNEGÖL BELEDİYE SK Ali Efe Acar 2011 2042595 9 56 27
E16B YALOVA GSM İnal Şağuj 2011 31 28 28
E16B MUĞLA GSK Deniz Orhan Avcı 2009 8055662 26 40 29
E16B BAŞKENT HEDEF SK Remzi Ozan Yıldız 2012 8680118 35 26 30
E16B İNEGÖL BELEDİYE SK Yusuf Doğan 2012 2042600 28 42 31
E16B ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK Demir Deniz Demircan 2012 8527428 30 41 32
E16B KUZEY ORYANTİRİNG SK Yavuz Alp Çelik 2011 1409437 25 49 33
E16B GEBZE GSİM SK Muhammed Yusuf Yıldız 2010 8526117 48 19 34
E16B GEBZE GSİM SK Egehan Karadaş 2009 8526054 42 32 35
E16B SOMA LİNYİT SK Yusuf Küyük 2009 8636947 43 30 36
E16B PULSAR GSK Ali İhsan Ateş Yılmaz 2012 8522670 36 38 37
E16B MUĞLA ORYANTİRİNG SK Furkan Ada Özkan 2009 8055690 63 4 38
E16B BATMAN YEŞİLAY SK Muhammed Siraç Sağlam 2012 1664247 24 54 39
E16B İNEGÖL BELEDİYE SK Demir Kağan Güneş 2011 2042592 56 22 40
E16B İNEGÖL BELEDİYE SK Enes Akdoğan 2009 2146448 65 14 41
E16B DEMİRCİ AKINCILARI SK Mehmet Şaşmaz 2012 8523334 47 36 42
E16B MUĞLA GSK Ulaş Ali Avcı 2009 8055679 54 27 43
E16B GAZİANTEP GSİM SK Lütfi Anıl Aytekin 2009 1502843 44 50 44
E16B SAMSUN GSM Tarık Akın 2010 1582473 51 37 45
E16B SAMSUN GSM Eymen Uzen 2010 1988021 52 39 46
E16B SAMSUN GSM Hakan Özdemir 2010 1988016 50 45 47
E16B SAMSUN GSM Emre Çağlar Çelik 2010 1988054 53 47 48
E16B PULSAR GSK Uras Uğuz 2012 8524073 59 43 49
E16B CKADEMİ SK Kaan Erdoğan 2010 8527434 - 2 50
E16B GAZİANTEP GSİM SK Ertuğrul Samet Üveyik 2009 1502858 32 67 51
E16B BUCAK BLD.OĞUZHAN DSK Bera Bülbül 2010 1582446 41 64 52
E16B SAMSUN GSM Yiğit Emre Cenikli 2010 1582480 57 48 53
E16B CKADEMİ SK Umut Gülşeni 2009 2072831 46 58 54
E16B BATMAN GSM Muaz Aslan 2012 1664242 45 68 55
E16B PULSAR GSK Ata Ural Albayrak 2011 58 59 56
E16B TOROSLAR DSK Demir Kıroğlu 2012 8521068 60 62 57
E16B CKADEMİ SK Can Kerpiççi 2010 8503741 - 24 58
E16B MERSİN BAHRİYE YELKEN DOĞA SK Uğur Eren Soytürk 2009 2102311 67 60 59
E16B TOROSLAR DSK Miraç Yalçınkaya 2012 8522965 49 71 60
E16B BURSA ORYANTİRİNG SK Toprak Nişancıoğlu 2010 8232302 - 46 61
E16B GAZİANTEP GSİM SK Musa Demir Güvenç 2009 1502852 62 73 62
E16B ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK Çınar Can Abay 2009 8509255 - 51 63
E16B YALOVA GSM Kerem Özmar 2012 - 52 64
E16B GEBZE GSİM SK Özgür Görkem Şalap 2010 8526135 17 - 65
E16B TOROSLAR DSK Egemen Gebizli 2012 64 79 66
E16B BATMAN YEŞİLAY SK Hamza Arslan 2012 1664254 - 55 67
E16B TOROSLAR DSK Ege Mert Başaran 2011 61 80 68
E16B GÜNEŞİM GSK Fırat Kökçü 2009 7205240 68 77 69
E16B SAMSUN GSM Mehmet Orhan Mutlu 2010 1582510 69 74 70
E16B ANTALYA GSM Emiralp Yalçın 2010 - 57 71
E16B BATMAN YEŞİLAY SK Muhammed Mert Beder 2012 1664235 - 60 72
E16B GÜNEŞİM GSK Doğu Alışverişci 2012 8402077 - 63 73
E16B BATMAN YEŞİLAY SK Boran Beder 2010 1664236 - 65 74
E16B NİKSAR İMAM HATİP OO SK Abdülkadir Umut İşler 2010 - 66 75
E16B MERSİN BAHRİYE YELKEN DOĞA SK Mevlüt Efe Kalkan 2010 2102307 55 82 76
E16B GAZİANTEP GSİM SK Ardacan Özkaymak 2010 1502861 - 69 77
E16B OSMANİYE OGİDOS Mert Ali Özgen 2009 8523285 33 - 78
E16B TOROSLAR DSK Mahmut Can Ünsal 2012 - 70 79
E16B TOROSLAR DSK Kerem Altındiş 2012 37 - 80
E16B ANTALYA GSM Arda Yördem 2009 - 72 81
E16B KAHRAMANMARAŞ BÖLGE SK Serkan Kiraz 2009 1459158 39 - 82
E16B MERSİN BAHRİYE YELKEN DOĞA SK Arda Mahir Hüseyinsinoğlu 2009 2102305 - 75 83
E16B ANTALYA GSM Hasan Akdağ 2009 - 76 84
E16B PULSAR GSK Çınar Ölmez 2011 8252668 - 78 85
E16B YENİMAHALLE TEKNİK SK Baran Bulut 2012 8528377 - 81 86
E16B TOROSLAR DSK Rüzgar Ata İlter 2012 8528754 66 - 87
E16B ANTALYA GSM Gökay Karakoç 2010 - - -
E16B ANTALYA GSM Ege Yördem 2009 - - -
E16B BAŞKENT HEDEF SK Evrenuz Tulga Kavukçu 2011 8508179 - - -
E16B BATMAN YEŞİLAY SK Murat Serhat Tarım 2010 1664233 - - -
E16B BUCAK BLD.OĞUZHAN DSK Uras Kuntay Akyol 2011 1545478 - - -
E16B ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK Düşün Ulaş Sezer 2012 8503886 - - -
E16B ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK Deniz Bensan 2012 8514692 - - -
E16B ÇGMYÖN SK Baran Kayra Yılmaz 2012 - - -
E16B ÇGMYÖN SK Umutcan Arslan 2012 - - -
E16B ÇORUM GSK Batuhan Şimşek 2009 7500270 - - -
E16B ÇORUM GSK Mustafa Efe Alpaslan 2010 7500184 - - -
E16B DİYARBAKIR ASK Abdullah Aydın 2010 1582488 - - -
E16B DİYARBAKIR ASK Burak Keskin 2010 1582481 - - -
E16B GAZİANTEP GSİM SK Muhammed Hanifi Kara 2009 2133786 - - -
E16B MERSİN BAHRİYE YELKEN DOĞA SK Efe Bartu Yetik 2009 2102306 - - -
E16B NİKSAR İMAM HATİP OO SK Alperen Kaya 2009 - - -
E16B OSMANİYE GSM Bertuğ Remzi Dönmez 2010 7008059 - - -
E16B PULSAR GSK Burak Emir Acar 2011 8524066 - - -
E16B PULSAR GSK Mehmet Emin Orhan 2011 - - -
E16B TOROSLAR DSK Özgür Ada Arıkan 2011 - - -
E16B TOROSLAR DSK Hüseyin Çelik Leylek 2012 - - -
E16B YALVAÇ PSİDİA ORYANTİRİNG SK Muhammet Mustan Özdemir 2009 7501781 - - -
E18A SAFARİ DSK Mert Yılmaz 2007 8501362 3 3 1
E18A GEBZE GSİM SK Mirsad Ulaş Akbaş 2007 8503794 8 1 2
E18A BALIKESİR GSİM SK Barış Aydın 2007 8503784 4 6 3
E18A BALIKESİR GSİM SK Burak Hamza Turna 2008 8511036 5 8 4
E18A MUĞLA ORYANTİRİNG SK Kerem Aydın 2007 8055677 9 4 5
E18A İNEGÖL BELEDİYE SK Yusuf Vurğun 2007 8511057 7 7 6
E18A BALIKESİR DOĞA SK Alptekin Özdemir 2008 8501382 10 5 7
E18A BALIKESİR GSİM SK Kadir Acet 2007 1426892 6 12 8
E18A PİKOLO SK Ali Yusuf Dere 2008 8521118 16 10 9
E18A GEBZE GSİM SK Burak Genç 2007 8526095 18 9 10
E18A AMAZON ORYANTİRİNG DSK Mert Alp Çevik 2008 8509275 15 11 11
E18A BUCAK BLD.OĞUZHAN DSK Mustafa Uygun 2007 7207261 13 15 12
E18A AMAZON ORYANTİRİNG DSK Esat Ayar 2008 8032030 14 14 13
E18A PİKOLO SK Ali Zahid Ali Al Jumaili 2007 8521142 19 18 14
E18A GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK Muhammed Talha Güngör 2008 20 19 15
E18A BUCAK BLD.OĞUZHAN DSK Adil Berk Günay 2007 1582464 11 31 16
E18A İNEGÖL BELEDİYE SK Enes Ulutaş 2008 2042596 22 27 17
E18A GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK Nihat Doğru 2008 21 30 18
E18A AMAZON ORYANTİRİNG DSK Arda Salih Karaman 2008 1988014 24 21 19
E18A ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK Kayra Mete Sakaoğlu 2007 8503785 1 - 20
E18A AMAZON ORYANTİRİNG DSK Berkay Atıcı 2008 8528067 25 26 21
E18A İNEGÖL BELEDİYE SK Zafer Uyan 2007 8514624 - 2 22
E18A BATMAN YEŞİLAY SK Mehmet Asaf Tarım 2008 1664258 27 28 23
E18A BALIKESİR GSİM SK Gürhan Horasanlı 2007 8503762 2 - 24
E18A PİKOLO SK Mert Nami Şahin 2007 1501793 23 35 25
E18A PİKOLO SK Melih Şahin 2008 1501804 26 34 26
E18A GEBZE GSİM SK Kerem Güney 2008 8526059 28 36 27
E18A PİKOLO SK Bilgehan Bekar 2008 8521122 - 13 28
E18A GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK Muhammed Hamza Güngör 2008 - 16 29
E18A BATMAN YEŞİLAY SK Bünyamin Temel 2008 1664243 - 17 30
E18A BATMAN YEŞİLAY SK Bilal Acar 2008 1664237 - 20 31
E18A ERDEMLİ BELEDİYE SK Mehmet Batuhan Demir 2008 8528925 - 22 32
E18A SAMSUN GSM Said Bera Keskin 2008 1582469 - 23 33
E18A GEBZE GSİM SK Bilal Söğütçü 2008 8526060 - 24 34
E18A BURSA ORYANTİRİNG SK Berat Alp Yalçın 2007 8135628 - 25 35
E18A PUSAT SK Kubilay Karataşlı 2007 8500766 12 - 36
E18A GEBZE GSİM SK Sercan Mutlu 2009 8526106 - 29 37
E18A GEBZE GSİM SK Berkay Kılıç 2008 8526133 - 32 38
E18A KAHRAMANMARAŞ BÖLGE SK Ergün Deveci 2009 1459197 - 33 39
E18A KAYSERİ GSM Yavuz Selim Şırkı 2007 8502542 17 - 40
E18A GEBZE GSİM SK Şeref Talha Avcı 2008 8526070 - 37 41
E18A BATMAN YEŞİLAY SK Mehmet Recep Ertekin 2008 1664262 - 38 42
E18A EGE ATLETİK SK Bora Kaplan 2008 1415793 - 39 43
E18A ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK Murat Görgülü 2008 8527422 - 40 44
E18A ANTALYA GSM Ramazan Turgut 2007 - - -
E18A BUCAK BLD.OĞUZHAN DSK Eren Arda Alpkaya 2008 1545481 - - -
E18B OSMANİYE OGİDOS Ali Yavuz Güngör 2007 8511048 1 1 1
E18B MUĞLA GSK Mehmet Savran 2007 8055648 4 3 2
E18B GAZİANTEP GSİM SK Ökkeş Birecik 2008 1502874 2 19 3
E18B MERSİN BAHRİYE YELKEN DOĞA SK Atakan Efe Hamamcı 2008 2102361 3 20 4
E18B GAZİANTEP GSİM SK Muhammet Furkan Karataş 2008 1502856 9 4 5
E18B GAZİANTEP GSİM SK Yunus Ozan Subaşı 2007 1403667 11 5 6
E18B TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK Samed Tosun 2007 1600606 12 6 7
E18B MUĞLA GSK Muhsin Alp Çelikel 2009 8055695 6 11 8
E18B KÜTAHYA BELEDİYESİ SK Arifcan Şafak 2008 8529492 16 6 9
E18B PAMUKKALE ORYANTİRİNG SK Furkan Özata 2008 8 13 10
E18B OSMANİYE OGİDOS Mehmet İspir 2007 8511047 5 22 11
E18B SOMA LİNYİT SK Enes Dümbek 2007 8503773 14 8 12
E18B MUĞLA GSK Ahmet Eren Turhan 2007 8055649 31 2 13
E18B ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK Ahmet Şükrü İğdeci 2008 8510229 18 9 14
E18B BUCAK BLD.OĞUZHAN DSK Kağan Bilge 2008 1545474 21 10 15
E18B DEMİRCİ AKINCILARI SK Murat Akgün 2010 8523325 19 12 16
E18B SOMA LİNYİT SK Emre Duran 2008 8528079 13 15 17
E18B SOMA LİNYİT SK Burak Cıdır 2008 2771012 17 18 18
E18B VAN GSM Azad Karakoç 2007 22 21 19
E18B OSMANİYE OGİDOS Muhammet Süleyman Utku 2008 7008082 15 25 20
E18B SOMA İLÇE SK Berat Çelik 2008 2661089 28 16 21
E18B DEMİRCİ AKINCILARI SK Alper Çakmak 2010 8523308 23 24 22
E18B SAFARİ DSK Kerem Yurtseven 2007 30 16 23
E18B DEMİRCİ AKINCILARI SK Emre Özkara 2010 8527429 35 14 24
E18B GAZİANTEP GSİM SK Hayrettin Yusuf Anteplioğlu 2007 1502867 32 23 25
E18B GAZİANTEP GSİM SK Mustafa Akar 2007 1403640 26 28 26
E18B BUCAK BLD.OĞUZHAN DSK Said Altun 2008 1582466 29 27 27
E18B KÜTAHYA BELEDİYESİ SK Furkan Akpınar 2007 8529470 7 31 28
E18B SAFARİ DSK Emir Kaan Yeşilçayır 2008 33 29 29
E18B SOMA İLÇE SK Mehmet Furkan İnal 2007 2770999 34 30 30
E18B MERSİN BAHRİYE YELKEN DOĞA SK Şükrü Soylu 2007 2102373 - 26 31
E18B GAZİANTEP GSİM SK Selim Talha Tıraşçı 2007 1502875 10 - 32
E18B VAN GSM Selim Akbulak 2008 36 33 33
E18B EROL YURDALAN SK Hacı Şevket Dağlı 2009 1459186 20 - 34
E18B GAZİANTEP GSİM SK Hüseyin Bin Ali Keskin 2008 1502871 24 - 35
E18B SOMA İLÇE SK Mehmet Nuri Aydın 2008 2771008 25 - 36
E18B ADANA DOĞA VE SU SPORLARI SK Karen Yavuz 2008 2661132 27 - 37
E18B ANTALYA GSM Ehat Efe Çelik 2009 - 32 38
E18B ADANA DOĞA VE SU SPORLARI SK Muhammet Aşcı 2008 2130919 - - -
E18B ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK Aytaç Poyraz Esirgen 2007 1000295 - - -
E18B ANTALYA GSM Emirhan Kuvanç 2008 - - -
E18B ANTALYA GSM Halit Demir Gürel 2007 - - -
E18B ANTALYA GSM Emrullah Yiğit Kaynak 2009 - - -
E18B BUCAK BLD.OĞUZHAN DSK İsa Furkan Hasyılmaz 2008 1545461 - - -
E18B ÇGMYÖN SK Deniz Karabacak 2007 - - -
E18B DEMİRCİ AKINCILARI SK Hamza Güngör 2009 8523305 - - -
E18B MERSİN BAHRİYE YELKEN DOĞA SK Aras Gezer 2007 2102359 - - -
E20A MUĞLA ORYANTİRİNG SK Koray Korkut 2006 8055650 1 1 1
E20A YENİMAHALLE TEKNİK SK Altar Ilgaz Tuzcuoğulları 2006 8529552 2 2 2
E20A DÜZCE GSİM SK Hüseyin Yüce 2005 8502541 4 5 3
E20A DÜZCE GSİM SK Muhammed Sadık Seydioğlu 2005 8501368 9 3 4
E20A BALIKESİR GSİM SK Hasan Emre Sarp 2005 8660025 5 6 5
E20A BALIKESİR GSİM SK Hüseyin Şahan 2005 8501387 8 4 6
E20A YENİMAHALLE TEKNİK SK Utku Çiçek 2006 8420943 7 7 7
E20A BALIKESİR GSİM SK Halil Özdemir 2005 8500726 6 12 8
E20A ODTÜ SK Umut Devrim İlkerengil 2005 8110439 11 10 9
E20A PİKOLO SK Bedirhan Sırtbaşı 2005 8521111 3 26 10
E20A SOMA LİNYİT SK Furkan Genç 2006 8528096 10 13 11
E20A TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK Mehmet Ali Altın 2005 8528128 14 8 12
E20A DÜZCE GSİM SK Mustafa Avkaş 2006 8522193 16 9 13
E20A CKADEMİ SK Asil Can Yaman 2006 8254090 18 11 14
E20A İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG Deniz Emre Ateş 2005 8523290 15 14 15
E20A DÜZCE GSİM SK İbrahim Ali Dalgıç 2005 8502532 20 17 16
E20A TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK Eren Koçyiğit 2005 8509251 17 20 17
E20A İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG Cemil Dalkıran 2005 8509276 13 29 18
E20A İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG Burak Tuncay 2005 8521134 26 16 19
E20A İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG Ahmet Efe Açıkgöz 2005 8521132 24 18 20
E20A TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK Orkun İnan 2005 8528130 22 22 21
E20A BURSA ORYANTİRİNG SK Metehan Özgün 2005 8660026 19 31 22
E20A TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK Bilal Samira 2006 8528132 29 19 23
E20A İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG Aybars Kağan Karaağaç 2006 2028664 25 30 24
E20A TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK Ahmet Biçençark 2005 8622476 27 28 25
E20A TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK Fatih Özaslan 2006 2129069 28 27 26
E20A BATMAN YEŞİLAY SK Enes Çakar 2006 1664252 33 15 27
E20A TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK Mehmet Ece 2006 2129073 23 34 28
E20A KAYSERİ GSM Mustafa Özülkü 2006 8502527 31 23 29
E20A BATMAN YEŞİLAY SK Bilal Orpak 2005 1664251 34 21 30
E20A BURSA ORYANTİRİNG SK Yaşar Eren Demir 2006 8000684 32 33 31
E20A PUSULA DSK-PUDOS Yunus Kaan Geçgel 2006 8529339 30 38 32
E20A MUĞLA ORYANTİRİNG SK Emirhan Yalı 2005 8055666 - 24 33
E20A TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK Ahmet Seymen Çinik 2006 8528129 - 25 34
E20A TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK Furkan Korkmaz 2006 2129077 - 32 35
E20A TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK İbrahim Önem 2005 8528131 12 - 36
E20A BALIKESİR GSİM SK Ufuk Alp Sandalcı 2006 8501356 - 35 37
E20A GÜNEŞİM GSK Ali Ekrem Bilen 2005 7205245 - 36 38
E20A BUCAK BLD.OĞUZHAN DSK İsmail Yanıkara 2006 1582471 - 37 39
E20A DÜZCE GSİM SK Altan Eren Ersoy 2006 8511247 21 - 40
E20A PULSAR GSK Uğur Çevik 2005 8523132 - 39 41
E20A TAVŞANLI ORYANTİRİNG SK Ziya Yücel 2006 8044732 - 40 42
E20A EROL YURDALAN SK Bedirhan Taş 2008 1459200 - 41 43
E20A ANTALYA GSM Yiğit Yıldız 2005 - - -
E20A BALIKESİR GSİM SK Muhammed Buğra Karaman 2006 8501826 - - -
