Yarışma Kayıtları
Bülten 3
- / -
No Kategori Kulüp Adı Soyadı DY SI No 1.Yarış 2.Yarış 3.Yarış Toplam
E16A İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG Poyraz Vural 2009 8511070 1 1 1 1
E16A İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG Kuzey Başol 2010 8332010 2 2 3 2
E16A YENİMAHALLE TEKNİK SK Hasan Göktürk Aksaç 2009 8525853 3 4 4 3
E16A İNEGÖL BELEDİYE SK Mustafa Talha Bilge 2009 8511049 10 7 2 4
E16A ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK Emir Yazar 2009 8512534 6 9 7 5
E16A İNEGÖL BELEDİYE SK Metehan Oğuz 2009 8509298 12 6 10 6
E16A KUZEY ORYANTİRİNG SK Efe Aslan 2009 8509301 8 10 9 7
E16A YENİMAHALLE TEKNİK SK Kayra Yetiş 2009 8501418 5 3 34 8
E16A ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK Arda Doruk Bardak 2009 8511042 20 11 6 9
E16A GEBZE GSİM SK Kerim Ensar Garip 2009 8526041 17 8 13 10
E16A İNEGÖL BELEDİYE SK Rüzgar Efe Ateş 2010 8511025 4 17 19 11
E16A YENİMAHALLE BELEDİYESİ SK Onur Kızılkula 2010 8660021 7 26 11 12
E16A ORYANTİRİNG ORDUSU SK Sinan Atakan Şahin 2009 8510220 15 5 38 13
E16A BOSTANLISPOR SK Eymen Vatansever 2011 8523335 9 15 21 14
E16A GEBZE GSİM SK Kemal Poyraz Derelioğlu 2009 8526094 21 23 5 15
E16A SOMA LİNYİT SK Ahmet Baran Dümenli 2009 8525106 22 14 12 16
E16A İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG Alp Çınar Sakarya 2010 8509292 11 19 24 17
E16A GEBZE GSİM SK Arda Şenol 2009 8526121 14 24 14 18
E16A BALIKESİR ORYANTİRİNG SK Ensar Demiraslan 2011 8510205 18 22 22 19
E16A ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK Toprak Sökmen 2009 8510214 13 40 16 20
E16A ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK İbrahim Demirci 2009 8527416 26 16 29 21
E16A AMAZON ORYANTİRİNG DSK Emre Can 2009 1582511 32 20 20 22
E16A ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK Mete Göktürk Karagözlü 2010 8532718 16 25 35 23
E16A YENİMAHALLE TEKNİK SK Boğaç Rüzgar Tuzcuoğulları 2011 8510201 35 13 32 24
E16A PUSULA DSK-PUDOS Ata Çınar Çamlı 2009 8514592 27 21 31 25
E16A SAMSUN GSM Yavuz Selim Karaman 2009 8532740 25 38 14 26
E16A ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK Gökşin Deniz Özkan 2009 8521070 31 30 27 27
E16A ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK Hüseyin Efe Gülsoy 2009 8503975 23 33 36 28
E16A BURSA HEDEF GDSK Mehmet Hasan Kurtulmuş 2009 8523323 36 36 28 29
E16A AMAZON ORYANTİRİNG DSK Ali Kemal Aslan 2009 8528127 30 43 23 30
E16A İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG Mert Keçeli 2009 28 35 40 31
E16A SAMSUN GSM Yusuf Gökhan Aydın 2009 1582498 37 48 17 32
E16A GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK Muhammed Musap Güngör 2009 34 31 54 33
E16A BAŞKENT HEDEF SK Dilaver Vural 2010 8680117 - 12 25 34
E16A YENİMAHALLE BELEDİYESİ SK Baran Arda Boran 2010 8526356 - 27 7 35
E16A PUSULA DSK-PUDOS Melih Kalınyaprak 2009 8523338 33 47 43 36
E16A İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG Deniz Başol 2010 8232010 - 18 18 37
E16A BALIKESİR ORYANTİRİNG SK Efe İnci 2011 8510206 - 34 26 38
E16A SOMA LİNYİT SK Orçun Kılınç 2011 8528076 - 28 47 39
E16A ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK Arın Doğu Dilmeç 2009 8510228 19 - 45 40
E16A PİKOLO SK Muhammed Arda Güler 2009 8521128 - 32 51 41
E16A BALIKESİR ORYANTİRİNG SK Kaan Erdal 2011 8510203 - 39 46 42
E16A AMAZON ORYANTİRİNG DSK Samet Öztepe 2009 8532742 - 42 44 43
E16A İNEGÖL BELEDİYE SK Semih Kaya 2010 8509263 - 51 30 44
E16A ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK Umut İyidir 2010 8525074 - 50 33 45
E16A AYDIN GSM Batuhan Ergün 2009 - 45 49 46
E16A SAMSUN AİLE VE SOSYAL HİZ. SK Ahmet Türk 2009 1582462 - 41 53 47
E16A YENİMAHALLE TEKNİK SK Ömer Altan Kazlı 2010 8527564 - 54 37 48
E16A BALIKESİR ORYANTİRİNG SK Mustafa Eray Sağır 2011 8505236 - 53 41 49
E16A SAMSUN GSM Emir Taha Çiçek 2009 1582496 - 49 48 50
E16A YENİMAHALLE BELEDİYESİ SK Berat Erova 2010 8529586 24 29 - 51
E16A ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK Artun Umut Kılıç 2010 8510231 - 52 52 52
E16A BALIKESİR ORYANTİRİNG SK Yağız Kaba 2011 - - 39 53
E16A GEBZE GSİM SK Çağrı Menteş 2009 8526063 - - 42 54
E16A BALIKESİR ORYANTİRİNG SK Oğuz Erdal 2011 8503795 - - 50 55
E16A İZMİR ORYANTİRİNG SK Mahmut Uras Tengiz 2010 8525075 - - 55 56
E16A PULSAR GSK Ersin Çetin 2009 - - 56 57
E16A İZMİR ORYANTİRİNG SK Umut Dora Şenduran 2009 8503763 - - 57 58
E16A SAMSUN AİLE VE SOSYAL HİZ. SK Yasin Varlı 2010 1988013 - 37 - 59
E16A BURSA GSM Egemen Yiğit Bülbül 2009 8514588 29 - - 60
E16A ORYANTİRİNG ORDUSU SK Miraç Arda Bayrak 2009 8514604 - 44 - 61
E16A PULSAR GSK Ahmet Baturalp Ekmekçi 2010 - 46 - 62
E16A MUSLU SK Yusuf İnce 2012 - - 58 63
E16A SAMSUN AİLE VE SOSYAL HİZ. SK Kağan Mutlu 2010 1582513 - - 59 64
E16A BALIKESİR GSİM SK Kayra Çam 2012 - - - -
E16A ÇGMYÖN SK Ömer Erdem 2010 - - - -
E16A ÇORUM GSK Toprak Başaran 2010 7500205 - - - -
E16A EDELER DOĞA SK-EDOK Arda Süt 2009 1450808 - - - -
E16A GÜNEŞİM GSK Efe Bulut Koşdere 2010 8211210 - - - -
E16A MUSLU SK Semih Gürbüz 2012 - - - -
E16A MUSLU SK Abdullah Yıldız 2012 - - - -
E16A MUSLU SK Ahmet Efe İnce 2011 - - - -
E16A PULSAR GSK Akif Kartal 2010 - - - -
E16A SOMA LİNYİT SK Enes Yılmaz 2010 2661089 - - - -
E16A YENİMAHALLE TEKNİK SK Emre Keskin 2012 8525111 - - - -
E16B İNEGÖL BELEDİYE SK Yusuf Hamza Başyiğit 2012 8509283 16 7 1 1
E16B OSMANİYE OGİDOS Eymen İl 2009 1898155 13 2 10 2
E16B CKADEMİ SK Kaan Erdoğan 2010 8527434 8 12 7 3
E16B GEBZE GSİM SK Yunus Emre Öztürk 2010 8526051 3 40 2 4
E16B BAŞKENT HEDEF SK Remzi Ozan Yıldız 2012 8680118 6 6 22 5
E16B KUZEY ORYANTİRİNG SK Kadir Gökalp Çelik 2009 8658504 2 37 18 6
E16B İNEGÖL BELEDİYE SK Eren Haman 2011 8509260 12 9 13 7
E16B SOMA LİNYİT SK Yusuf Küyük 2009 8503778 9 5 31 8
E16B OSMANİYE OGİDOS Kerem Hayta 2009 8482653 5 25 14 9
E16B TAVŞANLI ORYANTİRİNG SK Muhammed Yusuf Gök 2011 8529565 29 14 3 10
E16B OSMANİYE OGİDOS Mert Ali Özgen 2009 8523285 11 10 25 11
E16B BATMAN YEŞİLAY SK Murat Serhat Tarım 2010 1664233 17 22 5 12
E16B PARDUS GSK Koray Özmen 2009 8501369 10 13 28 13
E16B GAZİANTEP GSİM SK Ege Ahmet Eroğlu 2009 8529490 1 24 49 14
E16B ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK İbrahim Aras Korkmaz 2010 8500746 27 4 32 15
E16B AYDIN KUYUCAK BELEDİYESİ SK Ahmet Ölmez 2010 2661116 53 1 30 16
E16B GAZİANTEP GSİM SK Batuhan Kırıcı 2009 1502859 14 18 34 17
E16B NİKSAR İMAM HATİP OO SK Umut Can Erbek 2009 8527421 42 20 4 18
E16B ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK Barlas Bayram 2010 8532642 14 42 11 19
E16B GEBZE GSİM SK Tunç Bilir 2009 8526076 31 33 8 20
E16B ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK Tamer Özgür Kahraman 2011 8513586 57 3 21 21
E16B SAFARİ DSK Ömer Yeşilçayır 2012 30 34 15 22
E16B DEĞERLİ ZAMANLAR SK Nazmi Mert Üner 2012 8523717 22 30 29 23
E16B İNEGÖL BELEDİYE SK Ali Kazim Yaşar 2010 2146443 35 8 37 24
E16B MUĞLA ORYANTİRİNG SK Furkan Ada Özkan 2009 8055690 4 49 43 25
E16B ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK Düşün Ulaş Sezer 2012 8503886 7 61 17 26
E16B GEBZE GSİM SK Egehan Karadaş 2009 8526054 23 45 23 27
E16B SAMSUN GSM Tarık Akın 2010 1582473 38 11 47 28
E16B ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK Deniz Bensan 2012 8514692 63 16 20 29
E16B CKADEMİ SK Can Kerpiççi 2010 8503741 19 19 52 30
E16B KONYA İHH ARAMA KURTARMA SK Ali Özel 2009 8517918 50 46 6 31
E16B MUĞLA ORYANTİRİNG SK Yusuf Eren Atıcı 2009 8055691 51 15 39 32
E16B BURSA ORYANTİRİNG SK Toprak Nişancıoğlu 2010 8232302 62 26 16 33
E16B SAMSUN GSM Yiğit Emre Cenikli 2010 1582480 24 57 27 34
E16B BUCAK BLD.OĞUZHAN DSK Bera Bülbül 2010 1582446 37 36 42 35
E16B ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK Bartu Cankan Aydın 2010 7205195 32 55 35 36
E16B KONYA İHH ARAMA KURTARMA SK Şeref Ali Eryiğit 2012 2771365 58 27 40 37
E16B ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK Efe Günay 2012 8527438 48 60 26 38
E16B GEBZE GSİM SK Özgür Görkem Şalap 2010 8526135 68 28 36 39
E16B İNEGÖL BELEDİYE SK Yusuf Doğan 2012 2042600 36 23 72 40
E16B GAZİANTEP GSİM SK Ertuğrul Samet Üveyik 2009 1502843 54 51 43 41
E16B İNEGÖL BELEDİYE SK Demir Kağan Güneş 2011 8420931 61 63 19 42
E16B KONYA İHH ARAMA KURTARMA SK Ali Gür 2010 2771373 45 32 59 43
E16B DEMİRCİ AKINCILARI SK Mehmet Şaşmaz 2012 8523334 39 35 66 44
E16B AYDIN KUYUCAK BELEDİYESİ SK Eren Yamalı 2010 2661115 41 52 54 45
E16B ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK Atlas Pamukcu 2012 8004611 20 31 82 46
E16B GEBZE GSİM SK Muhammed Yusuf Yıldız 2010 8526117 46 62 45 47
E16B ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK Çınar Can Abay 2009 8509255 60 58 38 48
E16B SOMA LİNYİT SK Ahmet Mert Ersen 2011 2771009 40 47 68 49
E16B SAMSUN GSM Hakan Özdemir 2010 1988016 18 65 73 50
E16B SAMSUN GSM Eymen Uzen 2010 1988021 55 69 46 51
E16B KONYA İHH ARAMA KURTARMA SK Zeyd Parlak 2011 2771388 26 29 88 52
E16B KUZEY ORYANTİRİNG SK Arda Sızanlı 2009 1997959 - 41 9 53
E16B BATMAN YEŞİLAY SK Muhammed Siraç Sağlam 2012 1664247 25 80 69 54
E16B KUZEY ORYANTİRİNG SK Yavuz Alp Çelik 2011 1409437 66 48 62 55
E16B GAZİANTEP GSİM SK Musa Demir Güvenç 2009 1502872 52 43 81 56
E16B CKADEMİ SK Balkan Kara 2009 1582455 47 70 61 57
E16B CKADEMİ SK Umut Gülşeni 2009 2072831 56 72 56 58
E16B KONYA İHH ARAMA KURTARMA SK Sefer Furkan Küçüktonbul 2010 2771379 - 39 24 59
E16B BATMAN YEŞİLAY SK Boran Beder 2010 1664236 21 - 33 60
E16B İNEGÖL BELEDİYE SK Yunus Emre Özçetin 2012 2042599 65 74 50 61
E16B BAŞKENT HEDEF SK Taylan Özgür Gürbüz 2010 8680116 - 56 12 62
E16B NİKSAR İMAM HATİP OO SK İbrahim Ethem Acerce 2010 8526493 44 21 - 63
E16B BAŞKENT HEDEF SK Levent Ege Elibüyük 2009 8530134 28 44 - 64
E16B GEBZE GSİM SK Efe Kağan Tatlı 2009 8626130 49 78 80 65
E16B AYDIN KUYUCAK BELEDİYESİ SK Muhammet Yusuf Türkmen 2010 2661113 34 - 48 66
E16B ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK Demir Deniz Demircan 2012 8527428 67 50 85 67
E16B KONYA İHH ARAMA KURTARMA SK Yunus Emre Kon 2009 2771369 33 - 65 68
E16B PULSAR GSK Uras Uğuz 2012 8524073 - 68 53 69
E16B BATMAN YEŞİLAY SK Şerzan Demir 2010 1664239 - 38 78 70
E16B KONYA İHH ARAMA KURTARMA SK Muhammed El Ikeydi 2012 8517915 - 17 86 71
E16B PULSAR GSK Çınar Ölmez 2011 8252668 - 66 60 72
E16B NİKSAR İMAM HATİP OO SK Abdülkadir Umut İşler 2010 7003568 - 54 75 73
E16B KONYA İHH ARAMA KURTARMA SK Muammer Efe Güler 2010 2771389 64 53 - 74
E16B ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK Osman Arslandoğan 2012 2046986 - 75 57 75
E16B MERSİN BAHRİYE YELKEN DOĞA SK Ramazan Mert Vural 2010 2102315 - 64 71 76
E16B BATMAN YEŞİLAY SK Muhammed Mert Beder 2012 1664235 - 73 64 77
E16B İZMİR GSM Onur Seçkin 2012 2046928 - 83 55 78
E16B İNEGÖL BELEDİYE SK Ali Efe Acar 2011 2042595 59 67 - 79
E16B ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK Eymen Yiğit İnan 2012 2227825 - 82 58 80
E16B ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK Mert Taylan 2012 2046998 - 76 67 81
E16B ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK Umut Eren Özçe 2011 2046193 - 85 63 82
E16B SAMSUN GSM Muhammet Şenyer 2010 1988023 - 71 79 83
E16B SOMA LİNYİT SK Metehan Kaş 2012 2771008 - 81 76 84
E16B GAZİANTEP GSİM SK Yusuf Kenan Akaslan 2011 1502860 - 77 83 85
E16B GAZİANTEP GSİM SK Erdem Çako 2010 1502858 - - 41 86
E16B SAMSUN GSM Mehmet Orhan Mutlu 2010 1582510 - 79 87 87
E16B SAMSUN GSM Emre Çağlar Çelik 2010 1988054 - - 51 88
E16B GAZİANTEP GSİM SK Ardacan Özkaymak 2010 1502879 43 - - 89
E16B PULSAR GSK Ali İhsan Ateş Yılmaz 2012 8522670 - 59 - 90
E16B BATMAN GSM Muaz Aslan 2012 1664242 - - 70 91
E16B BATMAN YEŞİLAY SK Hamza Arslan 2012 1664254 - - 74 92
E16B SALİHLİ ANKA SK Furkan Bakkal 2012 - - 77 93
E16B CKADEMİ SK Alp Kutlu 2010 8528072 - 84 - 94
E16B SMYRNA DSK İsmail Kuzu 2009 - - 84 95
E16B BAŞKENT HEDEF SK Ali Kerim Akçın 2009 1821965 - - - -
E16B ÇGMYÖN SK Baran Kayra Yılmaz 2012 - - - -
E16B ÇGMYÖN SK Umutcan Arslan 2012 - - - -
E16B DORUK DAĞCILIK VE DSK Orhan Bek 2012 1407118 - - - -
E16B GÜNEŞİM GSK Fırat Kökçü 2009 7205240 - - - -
E16B GÜNEŞİM GSK Doğu Alışverişci 2012 8402077 - - - -
E16B KAHRAMANMARAŞ GSM Mahmut Can Gözübüyük 2012 1323189 - - - -
E16B MERSİN BAHRİYE YELKEN DOĞA SK Mehmet Efe Şen 2010 2102414 - - - -
E16B OSMANİYE GSM Bertuğ Remzi Dönmez 2010 7008059 - - - -
E16B PAMUKKALE ORYANTİRİNG SK Deniz Demir Kartal 2010 - - - -
E16B PAMUKKALE ORYANTİRİNG SK Ömer Ege Örs 2010 - - - -
E16B SALİHLİ ANKA SK Hakkı Alperen Kıran 2011 - - - -
E16B SALİHLİ ANKA SK İhsan Vasfi Demir 2012 - - - -
E18A ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK Kayra Mete Sakaoğlu 2007 8503785 2 2 1 1
E18A PUSAT SK Kubilay Karataşlı 2007 8500766 1 3 2 2
E18A GEBZE GSİM SK Mirsad Ulaş Akbaş 2007 8503794 4 1 4 3
E18A SAFARİ DSK Mert Yılmaz 2007 8501362 3 4 3 4
E18A İNEGÖL BELEDİYE SK Yusuf Vurğun 2007 8511057 7 6 7 5
E18A BALIKESİR GSİM SK Gürhan Horasanlı 2007 8503762 9 5 5 6
E18A İNEGÖL BELEDİYE SK Zafer Uyan 2007 8514624 6 7 8 7
E18A BALIKESİR GSİM SK Barış Aydın 2007 8503784 10 10 6 8
E18A BALIKESİR GSİM SK Kadir Acet 2007 8532761 12 9 12 9
E18A AMAZON ORYANTİRİNG DSK Esat Ayar 2008 8032030 18 8 10 10
E18A BALIKESİR GSİM SK Burak Hamza Turna 2008 8511036 8 12 17 11
E18A MUĞLA ORYANTİRİNG SK Kerem Aydın 2007 8055677 5 14 24 12
E18A GEBZE GSİM SK Burak Genç 2007 8526095 15 13 9 13
E18A KAYSERİ GSM Yavuz Selim Şırkı 2007 8502542 11 20 11 14
E18A AMAZON ORYANTİRİNG DSK Mert Alp Çevik 2008 8509275 13 18 14 15
E18A BUCAK BLD.OĞUZHAN DSK Mustafa Uygun 2007 8532954 16 11 22 16
E18A PİKOLO SK Ali Yusuf Dere 2008 8521118 20 17 15 17
E18A BALIKESİR DOĞA SK Alptekin Özdemir 2008 8501382 23 15 13 18
E18A ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK Murat Görgülü 2008 8527422 17 19 26 19
E18A AMAZON ORYANTİRİNG DSK Berkay Atıcı 2008 8528067 19 22 23 20
E18A BUCAK BLD.OĞUZHAN DSK Adil Berk Günay 2007 1582464 14 16 37 21
E18A KONYA İHH ARAMA KURTARMA SK Mehmet Mert Özdamar 2008 8517914 22 21 29 22
E18A KONYA İHH ARAMA KURTARMA SK Hamza Balık 2007 2661111 25 26 21 23
E18A PİKOLO SK Ali Zahid Ali Al Jumaili 2007 8521142 28 27 25 24
E18A GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK Muhammed Talha Güngör 2008 27 30 27 25
E18A GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK Muhammed Hamza Güngör 2008 26 29 32 26
E18A GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK Nihat Doğru 2008 - 23 16 27
E18A KONYA İHH ARAMA KURTARMA SK Mustafa Orhan Sucu 2008 8517913 - 25 18 28
E18A KONYA İHH ARAMA KURTARMA SK Ramazan Ufuk Çiftci 2008 2661101 24 - 19 29
E18A İNEGÖL BELEDİYE SK Enes Ulutaş 2008 2042596 - 24 20 30
E18A AMAZON ORYANTİRİNG DSK Arda Salih Karaman 2008 8532741 21 28 - 31
E18A GEBZE GSİM SK Sercan Mutlu 2009 8526106 - 33 28 32
E18A GEBZE GSİM SK Kerem Güney 2008 8526059 - 31 34 33
E18A KONYA İHH ARAMA KURTARMA SK Yusuf Arda Avseren 2007 2661102 - 32 35 34
E18A BURSA ORYANTİRİNG SK Uğur Batu Yalçın 2008 8387295 - - 30 35
E18A BURSA ORYANTİRİNG SK Berat Alp Yalçın 2007 8135628 - - 31 36
E18A GEBZE GSİM SK Kerem Meydan 2008 8526078 - - 33 37
E18A EGE ATLETİK SK Bora Kaplan 2008 1415793 - - 36 38
E18A KAHRAMANMARAŞ GSM Samet Ayvaz 2007 1450810 - - - -
E18A PİKOLO SK Bilgehan Bekar 2008 8521122 - - - -
E18A SAMSUN GSM Said Bera Keskin 2008 1988018 - - - -
E18A SOMA LİNYİT SK Berkay Kılıç 2007 8528079 - - - -
E18B ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK Ahmet Şükrü İğdeci 2008 8510229 2 11 1 1
E18B OSMANİYE OGİDOS Ali Yavuz Güngör 2007 8511048 13 2 4 2
E18B AYDIN KUYUCAK BELEDİYESİ SK Aziz Öztürk 2008 8528099 8 5 3 3
E18B KÜTAHYA BELEDİYESİ SK Furkan Akpınar 2007 8529470 6 16 2 4
E18B KONYA İHH ARAMA KURTARMA SK Ahmet Yasin Mistili 2008 2661106 15 3 17 5
E18B BATMAN YEŞİLAY SK Yakup Kaya 2007 1664253 16 6 8 6
E18B MUĞLA GSK Mehmet Savran 2007 8055648 12 9 10 7
E18B GAZİANTEP GSİM SK Ökkeş Birecik 2008 1502877 7 8 16 8
E18B MUĞLA GSK Ahmet Eren Turhan 2007 8055649 11 19 6 9
E18B BATMAN YEŞİLAY SK Mehmet Asaf Tarım 2008 1664258 3 4 36 10
E18B AYDIN KUYUCAK BELEDİYESİ SK Ali Emre Büyükkambak 2007 8529469 1 1 - 11
E18B DEMİRCİ AKINCILARI SK Hamza Güngör 2009 8523305 4 22 20 12
E18B GAZİANTEP GSİM SK Hüseyin Bin Ali Keskin 2008 1502875 24 12 14 13
E18B CKADEMİ SK Alp Er 2008 1582468 25 17 5 14
E18B BATMAN YEŞİLAY SK Bünyamin Temel 2008 1664259 18 27 7 15
E18B DEMİRCİ AKINCILARI SK Emre Özkara 2010 8527429 20 20 9 16
E18B AYDIN KUYUCAK BELEDİYESİ SK Hasan Mehmet Yakar 2008 2154757 14 13 24 17
E18B DEMİRCİ AKINCILARI SK Murat Akgün 2010 8523325 5 26 23 18
E18B MUĞLA GSK Ulaş Ali Avcı 2009 8055679 21 25 12 19
E18B VAN GSM Azad Karakoç 2007 26 23 18 20
E18B BATMAN YEŞİLAY SK Mehmet Recep Ertekin 2008 1664262 22 15 25 21
E18B MUĞLA GSK Muhsin Alp Çelikel 2009 8055695 36 14 22 22
E18B OSMANİYE OGİDOS Muhammet Süleyman Utku 2008 7008082 17 21 32 23
E18B SOMA LİNYİT SK Burak Cıdır 2008 8523870 27 34 19 24
E18B OSMANİYE OGİDOS Mehmet İspir 2007 8511047 19 30 30 25
E18B MUĞLA GSK Deniz Orhan Avcı 2009 8055662 29 29 27 26
E18B GAZİANTEP GSİM SK Yunus Ozan Subaşı 2007 1502833 - 10 13 27
E18B BATMAN YEŞİLAY SK Bilal Acar 2008 1664237 28 24 35 28
E18B GAZİANTEP GSİM SK Selim Talha Tıraşçı 2007 1502864 - 18 11 29
E18B KÜTAHYA BELEDİYESİ SK Arifcan Şafak 2008 8529492 10 7 - 30
E18B BAŞKENT HEDEF SK Mete Kağan Yiğit 2008 1821964 32 35 28 31
E18B BUCAK BLD.OĞUZHAN DSK Kağan Bilge 2008 1545474 - 28 15 32
E18B ADANA DOĞA VE SU SPORLARI SK Karen Yavuz 2008 2661132 34 36 33 33
E18B SAFARİ DSK Emir Kaan Yeşilçayır 2008 30 - 29 34
E18B SOMA İLÇE SK Mehmet Furkan İnal 2007 2661091 - 33 26 35
E18B BUCAK BLD.OĞUZHAN DSK Said Altun 2008 1582466 - 32 34 36
E18B SAFARİ DSK Efe Şanlıtürk 2008 31 - 37 37
E18B SOMA İLÇE SK Berat Çelik 2008 2771011 - - 21 38
E18B GAZİANTEP GSİM SK Mustafa Akar 2007 1502878 9 - - 39
E18B SAFARİ DSK Kerem Seymen 2008 33 - 38 40
E18B BUCAK BLD.OĞUZHAN DSK Hasan Emir Çetinkaya 2008 1545461 - - 31 41
E18B GAZİANTEP GSİM SK Hayrettin Yusuf Anteplioğlu 2007 1403667 23 - - 42
E18B SOMA İLÇE SK Mehmet Nuri Aydın 2008 2661088 - 31 - 43
E18B VAN GSM Selim Akbulak 2008 35 - - 44
E18B SAFARİ DSK Alp Eren Çelik 2008 - - 39 45
E18B ÇGMYÖN SK Deniz Karabacak 2007 - - - -
E18B DEMİRCİ AKINCILARI SK Alper Çakmak 2010 8523308 - - - -
E18B DORUK DAĞCILIK VE DSK Hakan Bek 2007 2105911 - - - -
E18B GAZİANTEP GSİM SK Muhammet Furkan Karataş 2008 1403654 - - - -
E18B KAYSERİ GSM Ceyhun Birol 2008 - - - -
E18B PAMUKKALE ORYANTİRİNG SK Mesut Kağan Sevimli 2008 - - - -
E18B PAMUKKALE ORYANTİRİNG SK Berke Kolukırık 2008 - - - -
E18B PAMUKKALE ORYANTİRİNG SK Furkan Özata 2008 - - - -
E18B PAMUKKALE ORYANTİRİNG SK Burak Ergül 2008 - - - -
E18B PAMUKKALE ORYANTİRİNG SK Mert Kahraman 2008 - - - -
E18B SAFARİ DSK Kerem Yurtseven 2007 - - - -
E18B SOMA LİNYİT SK Enes Dümbek 2007 8503773 - - - -
E20A DÜZCE GSİM SK Muhammed Sadık Seydioğlu 2005 8501368 1 2 3 1
E20A DÜZCE GSİM SK Hüseyin Yüce 2005 8502541 3 1 2 2
E20A YENİMAHALLE TEKNİK SK Altar Ilgaz Tuzcuoğulları 2006 8529552 4 3 4 3
E20A YENİMAHALLE TEKNİK SK Utku Çiçek 2006 8420943 2 5 6 4
E20A MUĞLA ORYANTİRİNG SK Koray Korkut 2006 8055650 18 4 1 5
E20A BALIKESİR GSİM SK Hüseyin Şahan 2005 8501387 9 6 5 6
E20A BALIKESİR GSİM SK Hasan Emre Sarp 2005 8660025 5 8 8 7
E20A DÜZCE GSİM SK Altan Eren Ersoy 2006 8511247 8 11 7 8
E20A TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK Mehmet Ali Altın 2005 8528128 6 14 15 9
E20A BALIKESİR GSİM SK Halil Özdemir 2005 8500726 7 17 9 10
E20A PİKOLO SK Bedirhan Sırtbaşı 2005 8521111 16 10 11 11
E20A SOMA LİNYİT SK Furkan Genç 2006 8528096 10 16 20 12
E20A ODTÜ SK Umut Devrim İlkerengil 2005 8110439 11 20 17 13
E20A İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG Deniz Emre Ateş 2005 8523290 13 22 16 14
E20A TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK Mehmet Ece 2006 8529350 15 18 21 15
E20A TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK Orkun İnan 2005 8528130 23 13 12 16
E20A İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG Ahmet Efe Açıkgöz 2005 8521132 21 15 14 17
E20A TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK Eren Koçyiğit 2005 8509251 17 19 22 18
E20A BURSA ORYANTİRİNG SK Metehan Özgün 2005 8660026 20 21 24 19
E20A İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG Burak Tuncay 2005 8521134 24 28 18 20
E20A DÜZCE GSİM SK Mustafa Avkaş 2006 8522193 - 9 10 21
E20A İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG Cemil Dalkıran 2005 8509276 12 - 13 22
E20A TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK Ahmet Seymen Çinik 2006 8528129 22 7 - 23
E20A BATMAN YEŞİLAY SK Enes Çakar 2006 8532948 - 23 19 24
E20A TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK Bilal Samira 2006 8528132 14 - 27 25
E20A TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK Ahmet Biçençark 2005 8622476 - 26 23 26
E20A CKADEMİ SK Asil Can Yaman 2006 8254090 25 12 - 27
E20A TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK Fatih Özaslan 2006 8529345 - 25 25 28
E20A TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK Furkan Korkmaz 2006 8529349 19 - 30 29
E20A BATMAN YEŞİLAY SK Bilal Orpak 2005 1664251 - 27 26 30
E20A İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG Aybars Kağan Karaağaç 2006 2028664 - 24 29 31
E20A TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK İbrahim Önem 2005 8528131 - - 28 32
E20A PULSAR GSK Uğur Çevik 2005 8523132 - - 31 33
