- / -
No Kategori Kulüp Adı Soyadı DY SI No 1.Yarış 2.Yarış Toplam
E16A İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG Kuzey Başol 2010 1403568 1 5 1
E16A İNEGÖL BELEDİYE SK Egemen Yiğit Bülbül 2009 8420931 2 9 2
E16A BURSA GSM Burak Hamza Turna 2008 8511036 3 10 3
E16A İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG Poyraz Vural 2009 8511070 4 8 4
E16A ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK Murat Ali Yurdakul 2008 8501393 7 2 5
E16A İNEGÖL BELEDİYE SK Mustafa Talha Bilge 2009 8511049 8 1 6
E16A BALIKESİR DOĞA SK Alptekin Özdemir 2008 8501382 6 12 7
E16A ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK Ahmet Şükrü İğdeci 2008 8510229 10 17 8
E16A ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK Toprak Sökmen 2009 8510214 17 5 9
E16A KASTAMONU ORYANTİRİNG SK Egemen Tülek 2008 8503720 21 3 10
E16A SOMA LİNYİT SK Ahmet Baran Dümenli 2009 8503778 11 16 11
E16A BALIKESİR DOĞA SK Hasan Göktürk Aksaç 2009 8500729 13 14 12
E16A ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK Arda Doruk Bardak 2009 8511042 19 15 13
E16A BURSA HEDEF GDSK Mehmet Hasan Kurtulmuş 2009 1408066 15 18 14
E16A AMAZON ORYANTİRİNG DSK Esat Ayar 2008 9 38 15
E16A ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK Arın Doğu Dilmeç 2009 8510228 14 24 16
E16A GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK Nihat Doğru 2008 12 27 17
E16A AMAZON ORYANTİRİNG DSK Muhammed Emin Dinçer 2008 16 25 18
E16A AMAZON ORYANTİRİNG DSK Mert Alp Çevik 2008 26 13 19
E16A KUZEY ORYANTİRİNG SK Efe Aslan 2009 8509301 31 11 20
E16A BURSA ORYANTİRİNG SK Uğur Batu Yalçın 2008 8387295 22 20 21
E16A İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG Volkan Patar 2008 20 31 22
E16A BALIKESİR GSİM SK Boğaç Rüzgar Tuzcuoğulları 2011 8510201 18 36 23
E16A NİLÜFER YAŞAM SK Eymen Duman 2008 8514587 28 22 24
E16A GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK Muhammed Musap Güngör 2009 23 28 25
E16A İNEGÖL BELEDİYE SK Enes Ulutaş 2008 2146448 32 19 26
E16A ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK Hüseyin Efe Gülsoy 2009 8503975 34 26 27
E16A ANKARA GSM Kürşat Ateş Doğan 2008 33 30 28
E16A ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK Samet Kaya 2009 2048297 41 23 29
E16A ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK Murat Görgülü 2008 2046195 25 37 30
E16A OSMANİYE OGİDOS Kerem Hayta 2009 8482653 29 42 31
E16A PİKOLO SK Bilgehan Bekar 2008 8521118 40 29 32
E16A PUSULA DSK-PUDOS Ata Çınar Çamlı 2009 8514592 37 32 33
E16A SİVAS BELEDİYE SK Gazi Şahin 2008 2131019 30 46 34
E16A PUSULA DSK-PUDOS Şerif Efe Sevinç 2008 2073004 36 40 35
E16A ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK İbrahim Demirci 2009 2049925 35 43 36
E16A GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK Muhammed Talha Güngör 2008 39 34 37
E16A OSMANİYE OGİDOS Mehmet Mustafa Fırat 2009 7008082 27 49 38
E16A ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK Deniz Kaya 2009 7205169 24 51 39
E16A GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK Muhammed Hamza Güngör 2008 42 39 40
E16A ORYANTİRİNG ORDUSU SK Sinan Atakan Şahin 2009 8510220 - 4 41
E16A İNEGÖL BELEDİYE SK Metehan Oğuz 2009 8509298 - 5 42
E16A MERSİN ORYANTİRİNG SK Çağan Göztaş 2009 8521123 38 53 43
E16A YENİMAHALLE TEKNİK SK Kayra Yetiş 2009 8501418 5 - 44
E16A ORYANTİRİNG ORDUSU SK Meriç Uslu 2009 8514607 - 21 45
E16A KONYA İHH ARAMA KURTARMA SK Mustafa Orhan Sucu 2008 2661107 - 32 46
E16A ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK Umut Baran 2008 7205156 - 35 47
E16A ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK Kuzey Doğanay 2009 7205135 - 41 48
E16A EGE ATLETİK SK Ender Efe Eriş 2008 7207478 - 43 49
E16A ORYANTİRİNG ORDUSU SK Miraç Arda Bayrak 2009 8514604 - 45 50
E16A YENİMAHALLE TEKNİK SK Ali Mürteza Özgani 2009 - 47 51
E16A SİVAS BELEDİYE SK Alperen Yaşar Kahraman 2009 2131040 - 48 52
E16A SİVAS BELEDİYE SK Mustafa Bedirhan Kuru 2009 2144347 - 50 53
E16A AMAZON ORYANTİRİNG DSK Berkay Atıcı 2008 - 52 54
E16A ANKARA GSM Barış Çelik 2008 - 54 55
E16A BALIKESİR GSİM SK İbrahim Efe Korkmaz 2009 2154729 - 55 56
E16A KONYA İHH ARAMA KURTARMA SK Mehmet Mert Özdamar 2008 2661109 - 56 57
E16A SİVAS BELEDİYE SK Mir Dursun Fırat Öcal 2008 2131055 - 57 58
E16A ÇGMYÖN SK Yunus Emre Mennan 2009 - - -
E16A İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG Can Öztürk 2008 - - -
E16A İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG Mert Keçeli 2009 - - -
E16A İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG Semi Yiğit Aydın 2009 2104823 - - -
E16A YENİMAHALLE TEKNİK SK İhsan Kağan Baytemir 2009 - - -
E16B ERDEMLİ BELEDİYE SK Mehmet Batuhan Demir 2008 1 2 1
E16B İNEGÖL BELEDİYE SK Rüzgar Efe Ateş 2010 2042585 4 3 2
E16B GAZİANTEP GSİM SK Muhammet Furkan Karataş 2008 1502868 3 7 3
E16B İNEGÖL BELEDİYE SK Eren Haman 2011 8509260 6 3 4
E16B İNEGÖL BELEDİYE SK Semih Kaya 2010 8509263 11 1 5
E16B PAMUKKALE ORYANTİRİNG SK Emin Efe Birhan 2008 9 19 6
E16B SOMA LİNYİT SK Orçun Kılınç 2011 18 9 7
E16B NİKSAR İMAM HATİP OO SK Umut Can Erbek 2009 8 21 8
E16B ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK Barkın Güneş 2009 8501109 19 8 9
E16B NİKSAR İMAM HATİP OO SK Alperen Kaya 2009 14 16 10
E16B BATMAN GSM Mehmet Asaf Tarım 2008 2 62 11
E16B ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK Emir Yazar 2009 8512534 21 15 12
E16B BATMAN GSM Bünyamin Temel 2008 42 5 13
E16B KOCAELİ ORYANTİRİNG SK Görkem Kuyumcu 2008 8503701 16 32 14
E16B SAMSUN GSM Samet Öztepe 2009 30 13 15
E16B KONYA GSM Süleyman Akif Doğan 2009 2661110 10 48 16
E16B ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK Alp Mollamahmutoğlu 2009 2146417 22 28 17
E16B KAHRAMANMARAŞ BÖLGE SK Ergün Deveci 2009 1459177 25 22 18
E16B 16 SALON VE DOĞA SK Murat Hancılar 2008 31 22 19
E16B MUĞLA GSK Muhsin Alp Çelikel 2009 1147627 36 20 20
E16B KONYA GSM Muhammed Ali Güneş 2009 2661108 23 33 21
E16B AYDIN KUYUCAK BELEDİYESİ SK Aziz Öztürk 2008 33 24 22
E16B KASTAMONU ORYANTİRİNG SK Muhammed Taha Köylü 2010 27 29 23
E16B AYDIN KUYUCAK BELEDİYESİ SK Hasan Mehmet Yakar 2008 2154757 7 65 24
E16B MUĞLA GSK Ulaş Ali Avcı 2009 1147618 43 13 25
E16B SOMA LİNYİT SK Kayra Mahir Temel 2010 60 10 26
E16B BEŞİR ATALAY AİHL SK Mehmet Sina Çınar 2008 1452838 17 57 27
E16B BATMAN GSM Mehmet Recep Ertekin 2008 56 12 28
E16B SAMSUN GSM Ali Kemal Aslan 2009 72 6 29
E16B GEBZE GSİM SK Kemal Poyraz Derelioğlu 2009 8503702 28 49 30
E16B GEBZE GSİM SK Kerim Ensar Garip 2009 8503705 38 42 31
E16B BEŞİR ATALAY AİHL SK Elvan Efe Yılmaz 2008 1452849 5 84 32
E16B DEMİRCİ AKINCILARI SK Hamza Güngör 2009 1026370 53 27 33
E16B BATMAN GSM Abdullah Aydın 2010 41 43 34
E16B 16 SALON VE DOĞA SK Yiğit Batuhan Gürer 2011 48 35 35
E16B PAMUKKALE ORYANTİRİNG SK Furkan Özata 2008 55 26 36
E16B GAZİANTEP GSİM SK Ökkeş Birecik 2008 1502859 26 60 37
E16B PUSAT SK Alp Çınar Yücel 2011 15 72 38
E16B BATMAN GSM Boran Beder 2010 78 11 39
E16B BATMAN GSM Mervan Orpak 2008 58 34 40
E16B ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK Arda Konuk 2008 7205137 50 40 41
E16B KASTAMONU ORYANTİRİNG SK Oğuzhan Sucu 2009 74 17 42
E16B SAMSUN AİLE VE SOSYAL HİZ. SK Kağan Mutlu 2010 24 66 43
E16B SAFARİ DSK Muhammed Ali Aydoğdu 2011 35 61 44
E16B SİVAS BELEDİYE SK Mehmet Ali Kocamemik 2009 2144379 59 37 45
E16B ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK Kerem Onat Kaplan 2008 7205200 54 44 46
E16B DÜZCE GSİM SK Emircan Pirdal 2008 2400193 12 86 47
E16B 16 SALON VE DOĞA SK Muhammed Kayra Kırcı 2009 63 41 48
E16B GÜNEŞİM GSK Umut Talha Güngör 2008 7205236 75 30 49
E16B ADANA DOĞA VE SU SPORLARI SK Umut Kıvanç Şahin 2008 2104862 40 63 50
E16B ERDEMLİ SK Murat Güner 2009 79 25 51
E16B SAMSUN GSM Emir Taha Çiçek 2009 32 78 52
E16B SAFARİ DSK Emir Kaan Yeşilçayır 2008 45 64 53
E16B ADANA DOĞA VE SU SPORLARI SK Ata Kırıcı 2008 2083639 67 45 54
E16B BAŞKENT HEDEF SK Rüzgar Berat Aydemir 2009 2046069 39 73 55
E16B MUĞLA GSK Deniz Orhan Avcı 2009 1147431 34 81 56
E16B BATMAN GSM Şerzan Demir 2010 61 59 57
E16B DÜZCE GSİM SK Buğra Cebecioğlu 2008 2023919 66 56 58
E16B ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK Poyraz Kaya 2009 7205072 84 38 59
E16B SAMSUN GSM Numan Güdük 2008 70 55 60
E16B 16 SALON VE DOĞA SK Remzi Yağız Bahçıvan 2008 76 50 61
E16B SAMSUN GSM Yavuz Selim Karaman 2009 46 79 62
E16B GÜNEŞİM GSK Mitat Efe Ünal 2008 7205207 82 47 63
E16B GAZİANTEP GSİM SK Ertuğrul Samet Üveyik 2009 1502860 49 77 64
E16B SAMSUN AİLE VE SOSYAL HİZ. SK Yasin Varlı 2010 52 75 65
E16B BATMAN GSM Burak Keskin 2010 29 88 66
E16B SAMSUN GSM Yaser Mete Öksüz 2008 83 53 67
E16B SİVAS BELEDİYE SK Muhammet Berat Şenel 2009 2131088 80 58 68
E16B OSMANİYE OGİDOS Muhammet Süleyman Utku 2008 7008886 51 80 69
E16B PAMUKKALE ORYANTİRİNG SK Mesut Kağan Sevimli 2008 68 68 70
E16B SAMSUN GSM Muhammed Harun Taşkın 2009 44 85 71
E16B PAMUKKALE ORYANTİRİNG SK Kerem Taşdemir 2009 13 - 72
E16B SAMSUN AİLE VE SOSYAL HİZ. SK Ahmet Türk 2009 57 89 73
E16B SAMSUN GSM Elyesa Rüzgar Demir 2009 - 18 74
E16B ADANA DOĞA VE SU SPORLARI SK Tarık Ensar Dönmez 2008 2028841 85 67 75
E16B BATMAN GSM İshak Kansu 2011 81 83 76
E16B BEŞİR ATALAY AİHL SK Eymen Kaplan 2008 1452751 20 - 77
E16B PAMUKKALE ORYANTİRİNG SK Berke Kolukırık 2008 - 31 78
E16B ADANA DOĞA VE SU SPORLARI SK Bilal Tokbaş 2008 2083622 - 36 79
E16B KASTAMONU ORYANTİRİNG SK Umutcan Dere 2009 - 38 80
E16B BURSA ORYANTİRİNG SK Alp Akbaşoğlu 2008 2078644 - 46 81
E16B GEBZE GSİM SK Sercan Mutlu 2009 8503712 37 - 82
E16B SİVAS BELEDİYE SK Yağız Tecer 2009 2144342 - 51 83
E16B OSMANİYE OGİDOS Reşit Abdi Berk 2009 1898173 - 52 84
E16B GÜNEŞİM GSK Taha Utkan Kart 2008 7205267 - 54 85
E16B ADANA DOĞA VE SU SPORLARI SK Emre Kaan Togaç 2009 2661165 47 - 86
E16B GÜNEŞİM GSK Fırat Kökçü 2009 7205240 86 90 87
E16B KAHRAMANMARAŞ İZCİLİK SK Enes Göz 2009 1459192 - 69 88
E16B SOMA LİNYİT SK Enes Yılmaz 2010 - 70 89
E16B PAMUKKALE ORYANTİRİNG SK Tuğrul Sever 2008 - 71 90
E16B AYDIN KUYUCAK BELEDİYESİ SK Hasan Poyraz Şahan 2009 62 - 91
E16B ADANA DOĞA VE SU SPORLARI SK Aşkın Ege Kurt 2008 2097865 64 - 92
E16B ADANA DOĞA VE SU SPORLARI SK Karen Yavuz 2008 2130984 - 74 93
E16B SOMA LİNYİT SK Semih Bozbay 2011 65 - 94
E16B DİYARBAKIR ASK Mir Zanyar Özaydoğdu 2009 - 76 95
E16B ADANA DOĞA VE SU SPORLARI SK Yunus Emre Kuşçu 2008 2083625 69 - 96
E16B ERDEMLİ SK Abdulkadir Yağmurkaya 2009 71 - 97
E16B BEŞİR ATALAY AİHL SK Emirhan Aydoslu 2008 1452750 73 - 98
E16B SAMSUN GSM Yusuf Gökhan Aydın 2009 77 - 99
E16B GÜNEŞİM GSK Abdurrahman Veli Akyol 2009 7205212 - 82 100
E16B SAMSUN GSM Said Bera Keskin 2008 - 87 101
E16B ÇGMYÖN SK Erdem Güler 2009 - 91 102
E16B ADANA DAĞCILIK DOĞA VE ASK Metehan Şenzek 2009 2661161 - - -
E16B ADANA DOĞA VE SU SPORLARI SK Muhammed Efe Cevahir 2008 2661176 - - -
E16B ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK Çınar Can Abay 2009 8509255 - - -
E16B ÇGMYÖN SK Emir Ergin 2008 - - -
E16B ÇGMYÖN SK Yağız Arda Renklioğlu 2009 - - -
E16B DİYARBAKIR YENİŞEHİR BEL. SK Seyid Hamza Bayram 2009 - - -
E16B GAZİANTEP GSİM SK Hüseyin Bin Ali Keskin 2008 1502876 - - -
E16B KASTAMONU ORYANTİRİNG SK Batuhan Turan 2010 - - -
E16B KONYA GSM Ömer Faruk Yanartaş 2009 2661104 - - -
E16B KONYA İHH ARAMA KURTARMA SK Ali Özel 2009 2661101 - - -
E16B MUĞLA GSK Musab Yasin Sezer 2009 1147428 - - -
E16B NİKSAR İMAM HATİP OO SK Muhammed Ali Sırtıkara 2008 - - -
E16B PAMUKKALE ORYANTİRİNG SK İsmail Kendal Daruğa 2008 - - -
E16B SAFARİ DSK Kıvanç Yıldız 2011 - - -
E16B SAMSUN GSM Emre Can 2009 - - -
E16B SİVAS BELEDİYE SK İrfan Çoban 2008 2144351 - - -
E18A BURSA GSM Gürhan Horasanlı 2007 8503762 5 3 1
E18A BALIKESİR GSİM SK Altar Ilgaz Tuzcuoğulları 2006 8122606 1 5 2
E18A SAFARİ DSK Mert Yılmaz 2007 8501362 7 4 3
E18A KUZEY ORYANTİRİNG SK Bayram Furkan Hızlı 2007 8658504 10 2 4
E18A ANADOLU ORYANTİRİNG SK Utku Çiçek 2006 8420943 4 8 5
E18A ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK Kayra Mete Sakaoğlu 2007 8503785 6 7 6
E18A ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK Cemal Şeker 2007 8509269 8 11 7
E18A KASTAMONU ORYANTİRİNG SK Mirsad Ulaş Akbaş 2007 8503794 3 19 8
E18A NİKSAR BELEDİYE SK Esad Kerem Kaş 2007 8522193 11 9 9
E18A PUSAT SK Kubilay Karataşlı 2007 8500766 21 1 10
E18A BURSA ORYANTİRİNG SK Demir Özgün 2007 8041607 12 10 11
E18A BURSA GSM Zafer Uyan 2007 8514624 14 6 12
E18A NİKSAR BELEDİYE SK Mustafa Avkaş 2006 7003589 2 33 13
E18A KAYSERİ GSM Yavuz Selim Şırkı 2007 8502542 13 20 14
E18A SOMA LİNYİT SK Furkan Genç 2006 8503792 19 14 15
E18A AMAZON ORYANTİRİNG DSK Eray Öztürk 2007 20 13 16
E18A İNEGÖL BELEDİYE SK Yusuf Vurğun 2007 8511057 24 12 17
E18A NİKSAR BELEDİYE SK Nurettin Koldan 2006 7003599 22 17 18
E18A TAVŞANLI ORYANTİRİNG SK Ziya Yücel 2006 8044732 17 27 19
E18A ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK Kuzey Özkurt 2007 8636949 18 25 20
E18A NİKSAR BELEDİYE SK Mustafa Özay 2006 7003585 23 21 21
E18A AMAZON ORYANTİRİNG DSK Muhammed Salim Yener 2007 28 16 22
E18A BALIKESİR GSİM SK Barış Aydın 2007 8503784 32 18 23
E18A MUĞLA ORYANTİRİNG SK Koray Korkut 2006 8055648 35 15 24
E18A OSMANİYE OGİDOS Ali Yavuz Güngör 2007 8511048 15 40 25
E18A SOMA LİNYİT SK Ömer Faruk Demirtaş 2007 8503755 26 29 26
E18A BURSA ORYANTİRİNG SK Emin Topyürek 2007 2078669 27 30 27
E18A NİKSAR BELEDİYE SK Yaşar Melik Gürbüz 2007 7003565 33 28 28
E18A KASTAMONU ORYANTİRİNG SK Kaan Mahmutcuk 2007 8503722 30 32 29
E18A OSMANİYE OGİDOS Muhammed Esad Taşkın 2006 8511047 36 23 30
E18A 16 SALON VE DOĞA SK Alptuğ Albayrak 2006 29 36 31
E18A BURSA ORYANTİRİNG SK Berat Alp Yalçın 2007 8135628 16 47 32
E18A BUCAK BLD.OĞUZHAN DSK Mustafa Uygun 2007 7207261 34 35 33
E18A ERDEMLİ BELEDİYE SK Osman Raşit Aydın 2007 8514576 37 34 34
E18A KAYSERİ GSM Mustafa Özülkü 2006 8502527 45 22 35
E18A 16 SALON VE DOĞA SK Toprak Can Çetinkaya 2006 39 38 36
E18A OSMANİYE OGİDOS Çağrı Doğukan Özcan 2006 7008056 31 42 37
E18A 16 SALON VE DOĞA SK Hıdır Ayaz 2006 41 37 38
E18A MUĞLA ORYANTİRİNG SK Kerem Aydın 2007 8055660 47 31 39
E18A BALIKESİR GSİM SK Kadir Acet 2007 2154709 43 39 40
E18A AMAZON ORYANTİRİNG DSK Buğra Ekşi 2007 40 48 41
E18A GÜNEŞİM GSK Kuzey Tuncer 2008 8521147 42 45 42
E18A PİKOLO SK Ali Zahid Ali Al Jumaili 2007 8521133 44 46 43
E18A MUĞLA ORYANTİRİNG SK Ali Yahya Durusu 2007 8055666 48 43 44
E18A DÜZCE GSİM SK Altan Eren Ersoy 2006 8511247 9 - 45
E18A NİLÜFER YAŞAM SK Ege Özavşar 2007 8444321 - 24 46
E18A BALIKESİR GSİM SK Ufuk Alp Sandalcı 2006 8501356 - 26 47
E18A KÜTAHYA GSM Muhammed Buğra Karaman 2006 8501826 25 - 48
E18A KONYA İHH ARAMA KURTARMA SK Burak Ayaz 2007 2661102 - 41 49
E18A BUCAK BLD.OĞUZHAN DSK Adil Berk Günay 2007 - 44 50
E18A SOMA LİNYİT SK Berkay Kılıç 2007 8503773 38 - 51
E18A ANKARA GSM İsmet Çifci 2007 46 - 52
E18A BUCAK BLD.OĞUZHAN DSK Muhammet Enes Zengin 2006 - 49 53
E18A KAHRAMANMARAŞ İZCİLİK SK Ramazan Avcı 2008 1459172 - 50 54
E18A KONYA İHH ARAMA KURTARMA SK Yusuf Arda Avseren 2007 8517914 - 51 55
E18A AMAZON ORYANTİRİNG DSK Halil Çavuş 2006 - 52 56
E18A BUCAK BLD.OĞUZHAN DSK Bayram Okan Elibol 2006 - 53 57
E18A 16 SALON VE DOĞA SK Samet Arslan 2006 - - -
E18A ALTUN HEDEF SK Burak Efe Değirmenci 2007 8501773 - - -
E18A ALTUN HEDEF SK Murat Arda Ayanoğlu 2007 7004041 - - -
E18A ANKARA GSM Ömer Tokmak 2007 - - -
E18A KASTAMONU ORYANTİRİNG SK Burak Tınık 2007 - - -
E18A NİKSAR BELEDİYE SK Emirhan Alınlı 2007 7003592 - - -
E18B PAMUKKALE ORYANTİRİNG SK Asil Can Yaman 2006 1 2 1
E18B BATMAN GSM Enes Çakar 2006 3 1 2
E18B SAMSUN AİLE VE SOSYAL HİZ. SK Süleyman Polat 2007 2 10 3
E18B BATMAN GSM Yakup Kaya 2007 4 11 4
E18B SOMA LİNYİT SK Hamza Demir 2006 8 3 5
E18B SAMSUN GSM Yusuf İslam Deniz 2007 6 18 6
E18B KUZEY ORYANTİRİNG SK Furkan Aktaş 2007 10 3 7
E18B PİKOLO SK Halil Can Duman 2007 1501791 7 23 8
E18B GEBZE GSİM SK Burak Genç 2007 8503707 11 19 9
E18B SAMSUN AİLE VE SOSYAL HİZ. SK Yıldıray Deniz 2007 12 20 10
E18B NİKSAR BELEDİYE SK Enes Bartu Koç 2007 7003587 16 7 11
E18B BATMAN GSM Şehmus Polat 2007 13 15 12
E18B KÜTAHYA GENÇLİK MERKEZİ GSK Furkan Akpınar 2007 2146481 15 13 13
E18B MUĞLA GSK Mehmet Savran 2007 8055681 18 14 14
E18B NİKSAR BELEDİYE SK Kerim Kadir Çakır 2007 7003532 20 11 15
E18B GEBZE GSİM SK Enes Yaşar 2007 8503706 22 16 16
E18B AYDIN KUYUCAK BELEDİYESİ SK Berke Korkmaz 2007 2500329 21 17 17
E18B PİKOLO SK Efe Ziya Korkmaz 2007 1501789 19 26 18
E18B BATMAN GSM Mahmut Kaya 2007 33 8 19
E18B GAZİANTEP GSİM SK Ahmet Tuna Üveyik 2006 1502875 23 24 20
E18B SAFARİ DSK Kerem Yurtseven 2007 31 21 21
E18B NİKSAR İMAM HATİP OO SK Umut Mustafa Gürgür 2007 5 39 22
E18B NİKSAR BELEDİYE SK Yasin Sarıkaya 2007 7003563 38 6 23
E18B SAMSUN AİLE VE SOSYAL HİZ. SK Muhammed Alperen Ünal 2007 36 9 24
E18B SOMA LİNYİT SK Mert Çiner 2007 34 21 25
E18B AYDIN KUYUCAK BELEDİYESİ SK Ali Emre Büyükkambak 2007 2500330 9 38 26
E18B PAMUKKALE ORYANTİRİNG SK Mehmet Ertuğrul Şen 2006 26 29 27
E18B BEŞİR ATALAY AİHL SK Sefa Şenay 2006 1452853 17 35 28
E18B KONYA İHH ARAMA KURTARMA SK Mehmet Ali Coşkun 2007 2771388 24 32 29
E18B ADANA DOĞA VE SU SPORLARI SK Efe Akman 2007 2661160 32 31 30
E18B SOMA LİNYİT SK Enes Dümbek 2007 14 37 31
E18B PİKOLO SK Mert Nami Şahin 2007 1501793 28 33 32
E18B NEO DSK Enes Akdoğan 2009 2146426 37 27 33
E18B PUSAT SK Veysel Erduman 2007 35 36 34
E18B ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK Yüksel Kağan Şen 2007 7205133 39 34 35
E18B ADANA DOĞA VE SU SPORLARI SK Berkay Varan 2007 2661184 25 41 36
E18B PİKOLO SK Göksel Baran Sürmeli 2007 1501790 27 42 37
E18B MERSİN BAHRİYE YELKEN DOĞA SK Oğuz Tezel 2007 - 5 38
E18B GAZİANTEP GSİM SK Ömer Faruk Geyik 2007 1502862 30 43 39
E18B MERSİN BAHRİYE YELKEN DOĞA SK Aras Gezer 2007 40 40 40
E18B KAYSERİ GSM Mustafa Semih Erkurt 2007 - 25 41
E18B NİKSAR BELEDİYE SK Emirhan Kiras 2007 7003562 - 28 42
E18B PİKOLO SK Melih Şahin 2008 1501792 - 30 43
E18B NİKSAR İMAM HATİP OO SK Durmuş Çoban 2007 29 - 44
E18B PAMUKKALE ORYANTİRİNG SK Zafer Özkan 2007 41 - 45
E18B ADANA DOĞA VE SU SPORLARI SK Mehmet Anlar 2007 2661146 - - -
E18B ADANA SPORCU EĞİTİM SK Çınar Antepüzümü 2006 2661173 - - -
E18B DİYARBAKIR GSM Muhammed Turan 2006 - - -
E18B GAZİANTEP GSİM SK Selim Talha Tıraşçı 2007 1502856 - - -
E18B GAZİANTEP GSİM SK Yunus Ozan Subaşı 2007 1502878 - - -
E18B GAZİANTEP GSİM SK Hayrettin Yusuf Anteplioğlu 2007 1502867 - - -
E18B KAHRAMANMARAŞ GSK Yasin Saka 2009 1459200 - - -
E18B KOCAELİ ORYANTİRİNG SK Kağan Çiftçi 2006 8503716 - - -
E18B NİKSAR BELEDİYE SK Selçuk Tatlı 2007 7003555 - - -
E18B NİKSAR İMAM HATİP OO SK Arda Kuş 2008 - - -
E18B VELO16 SK Hüseyin Cevdet Yener 2008 - - -
E20A DÜZCE GSİM SK Hüseyin Yüce 2005 8502541 1 3 1
E20A BALIKESİR GSİM SK Halil Özdemir 2005 8500726 5 2 2
E20A DÜZCE GSİM SK Muhammed Sadık Seydioğlu 2005 8501368 2 4 3
E20A BALIKESİR GSİM SK Hüseyin Şahan 2005 8501387 7 1 4
E20A BALIKESİR GSİM SK Hasan Emre Sarp 2005 8660025 4 4 5
E20A KUZEY ORYANTİRİNG SK Ayberk Keskin 2004 8514626 3 9 6
E20A TAVŞANLI ORYANTİRİNG SK Ahmet Polat 2004 8623486 6 6 7
E20A ANADOLU ORYANTİRİNG SK Muhammet Yasin Melle 2004 8089651 9 19 8
E20A BALIKESİR GSİM SK Metehan Özgün 2005 8660026 12 12 9
E20A İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG Can Toprak Şahin 2004 8521114 11 16 10
E20A KONYA İHH ARAMA KURTARMA SK İlyas Barış Çalışır 2005 8517915 14 15 11
E20A PİKOLO SK Bedirhan Sırtbaşı 2005 8521111 17 11 12
E20A PİKOLO SK Caner Kurt 2004 8521128 10 21 13
E20A KASTAMONU ORYANTİRİNG SK Abidin Getirici 2005 8503770 15 17 14
E20A ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK Barış Efe Ağtaş 2004 8636950 19 10 15
E20A TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK Hasan Saygılı 2004 2129072 8 34 16
E20A DÜZCE GSİM SK İbrahim Ali Dalgıç 2005 8502532 20 13 17
E20A NEO DSK Hüseyin Gökay 2004 8503772 18 18 18
E20A ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK Deniz Şahin 2004 7205191 23 8 19
E20A İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG Salih Gökmen Baykan 2004 8511074 27 7 20
E20A TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK İnanç Köprü 2004 7212287 13 33 21
E20A TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK Kadir Daylak 2004 2129071 16 24 22
E20A İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG Deniz Cem Şahin 2004 8521124 29 14 23
E20A KOCAELİ ORYANTİRİNG SK Murat Eyüpler 2005 8503728 26 22 24
E20A KONYA İHH ARAMA KURTARMA SK Hamdi Koçaş 2004 8517917 22 23 25
E20A İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG Mehmet Faruk Batırel 2004 8521119 31 20 26
E20A TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK Hasan İncel 2004 2129068 25 26 27
E20A TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK Hasan Ünal 2004 2129067 24 29 28
E20A TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK Mehmet Melih Çağlar 2004 2130943 28 24 29
E20A TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK İbrahim Berke Altınpa 2004 2130946 21 37 30
E20A 16 SALON VE DOĞA SK Hamit Erdem Kahraman 2004 30 27 31
E20A TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK Mehmet Ali Altın 2005 2129073 - 28 32
E20A TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK Süleyman Küçük 2004 2129074 - 30 33
