No | Kategori | Kulüp | Adı Soyadı | DY | SI No | 1.Yarış | 2.Yarış | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E10A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Arjen Can Kaptanoğlu | 2014 | 8501369 | 2 | 7 | 1 | |
E10A | NİLÜFER YAŞAM SK | Deniz Kaan Belge | 2014 | 2104900 | 7 | 2 | 2 | |
E10A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Ömer Ayaz Özgür | 2014 | 2078636 | 3 | 10 | 3 | |
E10A | BAŞKENT HEDEF SK | Murat Eren Coşar | 2014 | 8680111 | 5 | 3 | 4 | |
E10A | ORYANTİRİNG ORDUSU SK | Altay Kerem Şentürk | 2014 | 8514625 | 9 | 5 | 5 | |
E10A | PUSAT SK | Mert Ali Acar | 2014 | 8514579 | 4 | 13 | 6 | |
E10A | ÇORUM GSK | Kaan Şen | 2014 | 7500194 | 18 | 1 | 7 | |
E10A | PUSAT SK | Emre Geniş | 2014 | 8514609 | 11 | 7 | 8 | |
E10A | DEMİRCİ AKINCILARI SK | Ali Çağdaş Akmeşe | 2014 | 1026307 | 13 | 9 | 9 | |
E10A | BAŞKENT HEDEF SK | Çağan Arslan | 2014 | 8501429 | 6 | 14 | 10 | |
E10A | ANKARA GSM | Siraç Öztürk | 2014 | 8509289 | 7 | 17 | 11 | |
E10A | ÇORUM GSK | Yiğit Ali Aksu | 2014 | 7500198 | 20 | 11 | 12 | |
E10A | EGE ATLETİK SK | Yağızalp Gözübüyük | 2014 | 10 | 20 | 13 | ||
E10A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Emir Akbaşoğlu | 2015 | 2078660 | 11 | 20 | 14 | |
E10A | ÇORUM GSK | Bulut Sağlam | 2014 | 7500187 | 26 | 4 | 15 | |
E10A | BAŞKENT HEDEF SK | Poyraz Çelikoğlu | 2014 | 8510916 | 27 | 12 | 16 | |
E10A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Melih Bostancı | 2014 | 2083692 | 15 | 22 | 17 | |
E10A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Cihangir Eravcı | 2015 | 2133769 | 19 | 19 | 18 | |
E10A | YENİMAHALLE TEKNİK SK | Yaşar Eymen Barak | 2014 | 8105262 | 1 | - | 19 | |
E10A | ANKARA GSM | İlhan Efe Demir | 2014 | 23 | 16 | 20 | ||
E10A | PARDUS GSK | Ekrem Demir Akbaş | 2014 | 8636942 | 24 | 15 | 21 | |
E10A | NİLÜFER YAŞAM SK | Kerem Yıldırım | 2014 | 2131017 | 28 | 18 | 22 | |
E10A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Mete Çınar Yıldırım | 2014 | 8636950 | - | 6 | 23 | |
E10A | BURSA ORYANTİRİNG SK | İlter Deha Özçelik | 2014 | 2078672 | 21 | 26 | 24 | |
E10A | PARDUS GSK | Doruk Savran | 2015 | 2153285 | 17 | 29 | 25 | |
E10A | NİLÜFER YAŞAM SK | Kayra Yazar | 2014 | 2104917 | 16 | 30 | 26 | |
E10A | AMAZON ORYANTİRİNG DSK | Uygar Berat Gökmen | 2015 | 30 | 25 | 27 | ||
E10A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Mert Kerem Karayel | 2015 | 2078678 | 14 | - | 28 | |
E10A | BUCAK BLD.OĞUZHAN DSK | Mustafa Kaplan | 2014 | - | 23 | 29 | ||
E10A | NİLÜFER YAŞAM SK | Çınar Kara | 2014 | 2104810 | 31 | 28 | 30 | |
E10A | NİLÜFER YAŞAM SK | Ege Kosifoğlu | 2014 | 2131049 | - | 24 | 31 | |
E10A | PUSAT SK | Mesut Efe Yalçın | 2014 | - | 27 | 32 | ||
E10A | NİLÜFER YAŞAM SK | Baybars Dirmenci | 2014 | 2104814 | 22 | - | 33 | |
E10A | TOROSLAR DSK | Arda Dölek | 2014 | 25 | - | 34 | ||
E10A | PUSAT SK | Volkan Aksan | 2014 | 8514577 | 29 | - | 35 | |
E10A | GÜRLER İLKOKULU SK | Kemal Berk Ilgaz | 2014 | 1452794 | 32 | - | 36 | |
E10A | ANKARA GSM | Görkem Ege Çifci | 2015 | 8509285 | - | - | - | |
E10A | YAKAMOZ ORYANTİRİNG SK | Can Demir Oran | 2014 | 9200568 | - | - | - | |
E10B | OSMANİYE OGİDOS | Alperen Topcu | 2014 | 7008059 | 2 | 4 | 1 | |
E10B | ANTALYA GSK | Sami Kıroğlu | 2014 | 8522847 | 15 | 1 | 2 | |
E10B | MUĞLA GSK | Ahmet Salih Baykara | 2014 | 1147490 | 13 | 3 | 3 | |
E10B | BAŞKENT HEDEF SK | Muhammed Emin İrvan | 2015 | 8522837 | 3 | 17 | 4 | |
E10B | ANTALYA GSK | Sonay Tosun | 2014 | 10 | 6 | 5 | ||
E10B | BAŞKENT HEDEF SK | Çınar Çalıkuşu | 2015 | 8512550 | 6 | 9 | 6 | |
E10B | SELÇUKLU HEDEF SK | Musa Efe İnan | 2014 | 9 | 7 | 7 | ||
E10B | GÜNEŞİM GSK | Uzay Haspişiren | 2015 | 7205248 | 8 | 8 | 8 | |
E10B | PUSULA DSK-PUDOS | Ziya Doruk Arslan | 2014 | 8190314 | 4 | 13 | 9 | |
E10B | BAŞKENT HEDEF SK | Göktürk Efe Yiğit | 2015 | 8514701 | 1 | - | 10 | |
E10B | SAFARİ DSK | Hüseyin Burak | 2015 | 18 | 10 | 11 | ||
E10B | PUSULA DSK-PUDOS | Eren Silacı | 2015 | 8503776 | - | 2 | 12 | |
E10B | BAŞKENT HEDEF SK | Kuzey Çelik | 2014 | 8522535 | 11 | 14 | 13 | |
E10B | BALIKESİR GSM | Alp Akıcı | 2014 | 7 | 19 | 14 | ||
E10B | İNÖNÜ BELEDİYESİ SK | Ahmet Akın Boz | 2014 | 20 | 12 | 15 | ||
E10B | PUSULA DSK-PUDOS | Özgür Gerez | 2014 | 8523338 | - | 5 | 16 | |
E10B | SELÇUKLU HEDEF SK | Ahmet Melih Demirtaş | 2015 | 22 | 16 | 17 | ||
E10B | OSMANİYE OGİDOS | Umut Eymen Atay | 2014 | 7008053 | - | 11 | 18 | |
E10B | MUĞLA GSK | Hasan Başağ | 2015 | 1147684 | 14 | 22 | 19 | |
E10B | ANTALYA GSK | Tuna Doğru | 2015 | 8521066 | 21 | 20 | 20 | |
E10B | BAŞKENT HEDEF SK | Tolga Mert Kamış | 2015 | 8191905 | 5 | - | 21 | |
E10B | KONYA GSM | Mehmet Akif Konyalı | 2014 | 25 | 18 | 22 | ||
E10B | KONYA GSM | Hasan Dikici | 2014 | - | 15 | 23 | ||
E10B | ERDEMLİ BELEDİYE SK | Bilal Serin | 2014 | 24 | 25 | 24 | ||
E10B | SELÇUKLU HEDEF SK | Ahmet Hakan Özyurt | 2014 | 12 | - | 25 | ||
E10B | İNÖNÜ BELEDİYESİ SK | Eymen Sarıkan | 2015 | 16 | - | 26 | ||
E10B | KONYA GSM | Ramazan Yusuf Çiftci | 2015 | - | 21 | 27 | ||
E10B | TAVŞANLI ORYANTİRİNG SK | Faruk Ege Duran | 2015 | 2097212 | 17 | - | 28 | |
E10B | GÜRLER İLKOKULU SK | Poyraz Şahin | 2015 | 1452866 | 19 | - | 29 | |
E10B | OSMANİYE OGİDOS | Ahmet Göktuğ Altınbüker | 2014 | 7205157 | - | 23 | 30 | |
E10B | KAHRAMANMARAŞ BÖLGE SK | Hüzeyfe Darendeli | 2014 | 1459186 | - | 24 | 31 | |
E10B | SELÇUKLU HEDEF SK | Emir Kaan Karaca | 2015 | 23 | - | 32 | ||
E10B | BALIKESİR DOĞA SK | Süleyman Umut Kurt | 2015 | - | - | - | ||
E10B | BATMAN GSM | Ömer Sefa Ökten | 2015 | - | - | - | ||
E10B | GÜNEŞİM GSK | Arhan Sarp Kılıç | 2015 | 7205177 | - | - | - | |
E10B | GÜRLER İLKOKULU SK | Berat Efe Öztürk | 2014 | 1452817 | - | - | - | |
E10B | KONYA GSM | Muzaffer Ömer Ergün | 2014 | - | - | - | ||
E10B | KONYA GSM | Poyraz Yalçıner | 2014 | - | - | - | ||
E10B | MUĞLA GSK | Mehmet Asil Kibar | 2014 | 1147470 | - | - | - | |
E10B | OSMANİYE OGİDOS | Egemen Ertuğ Tufan | 2014 | 1898169 | - | - | - | |
E10B | SAFARİ DSK | Hamza Gelir | 2014 | - | - | - | ||
E12A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Umut Efe Ergin | 2013 | 8511055 | 1 | 1 | 1 | |
E12A | BAŞKENT HEDEF SK | Remzi Ozan Yıldız | 2012 | 8680118 | 2 | 3 | 2 | |
E12A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Yusuf Hamza Başyiğit | 2012 | 8509283 | 13 | 2 | 3 | |
E12A | BAŞKENT HEDEF SK | Efe Aydemir | 2013 | 8680620 | 5 | 6 | 4 | |
E12A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Koray Doğan | 2012 | 8509298 | 7 | 5 | 5 | |
E12A | ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK | Düşün Ulaş Sezer | 2012 | 8503886 | 3 | 12 | 6 | |
E12A | ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK | Deniz Bensan | 2012 | 8660021 | 8 | 15 | 7 | |
E12A | SOMA İLÇE SK | Kadir Toprak Alp | 2012 | 12 | 10 | 8 | ||
E12A | ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK | Kaya Alp Sayın | 2012 | 8520376 | 11 | 12 | 9 | |
E12A | DEMİRCİ AKINCILARI SK | Hikmet Ege Dağ | 2013 | 8523305 | 10 | 19 | 10 | |
E12A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Yusuf Doğan | 2012 | 8511049 | 19 | 8 | 11 | |
E12A | ERDEMLİ BELEDİYE SK | Ali Batın Dölek | 2012 | 14 | 21 | 12 | ||
E12A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Doruk Can | 2012 | 2078638 | 16 | 20 | 13 | |
E12A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Atlas Pamukcu | 2012 | 8004611 | 20 | 16 | 14 | |
E12A | SOMA İLÇE SK | Yunus Emre Üstünsoy | 2012 | 22 | 14 | 15 | ||
E12A | DEĞERLİ ZAMANLAR SK | Nazmi Mert Üner | 2012 | 4 | 38 | 16 | ||
E12A | NİKSAR İMAM HATİP OO SK | Yunus Emre Bolat | 2012 | 16 | 23 | 17 | ||
E12A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Deniz Ares Aksın | 2013 | 8510215 | 15 | 26 | 18 | |
E12A | DEMİRCİ AKINCILARI SK | Mehmet Şaşmaz | 2012 | 8514622 | 29 | 9 | 19 | |
E12A | YENİMAHALLE TEKNİK SK | Tahir Gürbüz | 2013 | 8019420 | 23 | 30 | 20 | |
E12A | YENİMAHALLE TEKNİK SK | Emre Keskin | 2012 | 2102366 | 41 | 7 | 21 | |
E12A | NİKSAR İMAM HATİP OO SK | Ali Salih Gider | 2012 | 25 | 27 | 22 | ||
E12A | SOMA İLÇE SK | Emin Ender Yeşil | 2013 | 18 | 42 | 23 | ||
E12A | BAŞKENT HEDEF SK | Deniz Orhan Fırat | 2013 | 8720321 | 21 | 34 | 24 | |
E12A | TOROSLAR DSK | Kerem Altındiş | 2012 | 24 | 32 | 25 | ||
E12A | TOROSLAR DSK | Demir Kıroğlu | 2012 | 8521068 | 26 | 31 | 26 | |
E12A | ANKARA GSM | Baran Kayra Yılmaz | 2012 | 6 | 51 | 27 | ||
E12A | EGE ATLETİK SK | Cevher Sezai Gözübüyük | 2013 | 31 | 25 | 28 | ||
E12A | ORYANTİRİNG ORDUSU SK | Rüzgar Güner | 2012 | 8521145 | 27 | 35 | 29 | |
E12A | SAMSUN GSM | Ali Han Canbolat | 2012 | 33 | 28 | 30 | ||
E12A | YENİMAHALLE TEKNİK SK | Muazzam Ege Adıgüzel | 2013 | 8105261 | 28 | 41 | 31 | |
E12A | DEMİRCİ AKINCILARI SK | Tevfik Kerem Şenyurt | 2013 | 8523334 | 43 | 22 | 32 | |
E12A | DEMİRCİ AKINCILARI SK | Metehan Yıldırım | 2013 | 1026365 | 32 | 37 | 33 | |
E12A | TOROSLAR DSK | Rüzgar Ata İlter | 2012 | 38 | 29 | 34 | ||
E12A | SAMSUN GSM | Emir Efe Asan | 2012 | 35 | 40 | 35 | ||
E12A | YENİMAHALLE TEKNİK SK | Ali Eren Dikmen | 2013 | 8522207 | 34 | 43 | 36 | |
E12A | BAŞKENT HEDEF SK | Yusuf Siraç Altınbaş | 2013 | 8680114 | 30 | 48 | 37 | |
E12A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Emir Yurtseven | 2012 | 2078659 | 37 | 44 | 38 | |
E12A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Mazhar Artun Kovancı | 2012 | 8511069 | - | 4 | 39 | |
E12A | TOROSLAR DSK | Mahir Özkan | 2013 | 47 | 38 | 40 | ||
E12A | PARDUS GSK | Yalın Özen | 2013 | 2153282 | - | 11 | 41 | |
E12A | GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK | Miraç Güngör | 2012 | 36 | 49 | 42 | ||
E12A | PARDUS GSK | Ali Kaan Topsakal | 2013 | 8509293 | - | 16 | 43 | |
E12A | GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK | Muhammed Mehdi Hangül | 2013 | - | 18 | 44 | ||
E12A | YENİMAHALLE TEKNİK SK | Ali Tuna Ankıtcı | 2013 | 8509253 | 9 | - | 45 | |
E12A | SAMSUN GSM | Teyfik Eymen Yıldız | 2013 | 42 | 52 | 46 | ||
E12A | BALIKESİR ORYANTİRİNG SK | Muhammed Halis Sayıt | 2012 | 8521110 | - | 24 | 47 | |
E12A | BUCAK BLD.OĞUZHAN DSK | Mevlüt Talha Göktur | 2013 | 39 | 56 | 48 | ||
E12A | SAMSUN GSM | Burhan Umut Kamuray | 2012 | 40 | 57 | 49 | ||
E12A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Erkin Demir | 2013 | 2078654 | 45 | 53 | 50 | |
E12A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Ekrem Kaan Akhan | 2013 | 2094388 | - | 33 | 51 | |
E12A | BUCAK BLD.OĞUZHAN DSK | Süleyman Akif Demirel | 2012 | 46 | 54 | 52 | ||
E12A | ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK | Sarp Nogay Coşgun | 2012 | 8520223 | - | 36 | 53 | |
E12A | GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK | Yakup Aslan | 2013 | 49 | 50 | 54 | ||
E12A | SALİHLİ ANKA SK | Furkan Bakkal | 2012 | 48 | 55 | 55 | ||
E12A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Hakan Yılmaz | 2013 | 2146400 | - | 45 | 56 | |
E12A | ERDEMLİ BELEDİYE SK | Üzeyir Keş | 2012 | - | 46 | 57 | ||
E12A | EGE ATLETİK SK | Ege Eldem | 2012 | - | 47 | 58 | ||
E12A | TOROSLAR DSK | Miraç Yalçınkaya | 2012 | 8522965 | 44 | - | 59 | |
E12A | YENİMAHALLE TEKNİK SK | Berat Tuna Kaya | 2012 | 1405898 | - | 58 | 60 | |
E12A | YAKAMOZ ORYANTİRİNG SK | Toprak Kılıç | 2013 | 9005247 | - | 59 | 61 | |
E12A | YAKAMOZ ORYANTİRİNG SK | Emre Arda Damar | 2013 | 8511053 | 50 | - | 62 | |
E12A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Emirhan Keten | 2013 | 2153281 | - | - | - | |
E12A | GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK | Ahmet Can Sular | 2013 | - | - | - | ||
E12A | NİKSAR İMAM HATİP OO SK | Kerim Çetin | 2012 | - | - | - | ||
E12A | SALİHLİ ANKA SK | İhsan Vasfi Demir | 2012 | - | - | - | ||
E12B | SELÇUKLU HEDEF SK | Çınar Onur Şahin | 2013 | 8432013 | 1 | 7 | 1 | |
E12B | KONYA İHH ARAMA KURTARMA SK | Muhammed El Ikeydi | 2012 | 2661103 | 3 | 2 | 2 | |
E12B | PULSAR GSK | Uras Uğuz | 2012 | 8513608 | 6 | 1 | 3 | |
E12B | SAFARİ DSK | Ömer Yeşilçayır | 2012 | 2 | 12 | 4 | ||
E12B | MUĞLA ORYANTİRİNG SK | Koray Köstekli | 2012 | 1147687 | 4 | 14 | 5 | |
E12B | BAŞKENT HEDEF SK | Bartu Kükrer | 2013 | 8680113 | 7 | 11 | 6 | |
E12B | NİLÜFER YAŞAM SK | Abdulgani Özbek | 2012 | 2104902 | 5 | 17 | 7 | |
E12B | İNEGÖL BELEDİYE SK | Yavuz Selim Akgüller | 2012 | 2042599 | 22 | 3 | 8 | |
E12B | İNEGÖL BELEDİYE SK | Yunus Emre Özçetin | 2012 | 2042597 | 10 | 10 | 9 | |
E12B | KÜTAHYA BELEDİYESİ SK | Lütfü Egemen Kayar | 2013 | 2053957 | 15 | 5 | 10 | |
E12B | SELÇUKLU HEDEF SK | Mehmet Demirtaş | 2012 | 9 | 13 | 11 | ||
E12B | PULSAR GSK | Yunus Emre Akgül | 2012 | 2500301 | 25 | 9 | 12 | |
E12B | MUĞLA ORYANTİRİNG SK | Kaan Taha Taşkaya | 2012 | 1147787 | 16 | 15 | 13 | |
E12B | PULSAR GSK | Mehmet Sarper Özgür | 2013 | 8523132 | 17 | 16 | 14 | |
E12B | 16 SALON VE DOĞA SK | Sadeddin Efe Yavuz | 2013 | 11 | 29 | 15 | ||
E12B | KONYA İHH ARAMA KURTARMA SK | Şeref Ali Eryiğit | 2012 | 2661105 | 8 | 33 | 16 | |
E12B | NİLÜFER YAŞAM SK | Doruk Serbest | 2013 | 2131034 | 19 | 21 | 17 | |
E12B | MUĞLA ORYANTİRİNG SK | Ömer Aygün | 2013 | 1147685 | 12 | 27 | 18 | |
E12B | KÜTAHYA BELEDİYESİ SK | Okan Göçmen | 2013 | 2061206 | 28 | 18 | 19 | |
E12B | MUĞLA HERKES İÇİN SK | Emre Doğan | 2012 | 1147686 | 23 | 23 | 20 | |
E12B | MUSLU SK | Abdullah Yıldız | 2012 | 38 | 19 | 21 | ||
E12B | MUĞLA GSK | Harun Akçay | 2012 | 1147486 | 27 | 25 | 22 | |
E12B | MUĞLA GSK | Mehmet Ege Alkan | 2013 | 1147620 | 21 | 37 | 23 | |
E12B | SELÇUKLU HEDEF SK | Yusuf Yıldız | 2013 | 34 | 22 | 24 | ||
E12B | OSMANİYE OGİDOS | Oğuz Kaan Topalak | 2012 | 8510227 | 60 | 6 | 25 | |
E12B | KAHRAMANMARAŞ BÖLGE SK | Berat Bilgen | 2012 | 1459153 | 12 | 51 | 26 | |
E12B | BALIKESİR ORYANTİRİNG SK | Kuzey Efe Karakaş | 2012 | 8510234 | 33 | 35 | 27 | |
E12B | BALIKESİR ORYANTİRİNG SK | Özgür Özdemir | 2013 | 8503759 | 20 | 49 | 28 | |
E12B | İNEGÖL BELEDİYE SK | Mehmet Kağan Davran | 2012 | 2146443 | 29 | 41 | 29 | |
E12B | NİLÜFER YAŞAM SK | Emre Yılmaz | 2012 | 2104899 | 52 | 20 | 30 | |
E12B | BAŞKENT HEDEF SK | Halil Utku Öztürk | 2012 | 8200847 | 31 | 41 | 31 | |
E12B | SİVAS BELEDİYE SK | Mehmet Albayrak | 2012 | 2144373 | 48 | 32 | 32 | |
E12B | GÜNEŞİM GSK | Yaman Haspişiren | 2012 | 7205230 | 53 | 26 | 33 | |
E12B | SELÇUKLU HEDEF SK | Mehmet Selim Ekici | 2012 | 8509287 | 46 | 38 | 34 | |
E12B | PULSAR GSK | Rüzgar Yorulmaz | 2013 | 2500302 | 45 | 39 | 35 | |
E12B | KASTAMONU ORYANTİRİNG SK | Berat Efe Demir | 2012 | 35 | 47 | 36 | ||
E12B | BATMAN GSM | Muaz Aslan | 2012 | 49 | 40 | 37 | ||
E12B | 16 SALON VE DOĞA SK | Sadullah Efe Gür | 2012 | 40 | 50 | 38 | ||
E12B | KÜTAHYA BELEDİYESİ SK | Enes Çınar Karakaş | 2012 | 2054897 | 50 | 43 | 39 | |
E12B | SİVAS BELEDİYE SK | Ömer Furkan Göktepe | 2012 | 2131095 | 61 | 27 | 40 | |
E12B | SELÇUKLU HEDEF SK | Yusuf Tufan | 2012 | 62 | 31 | 41 | ||
E12B | EDELER DOĞA SK-EDOK | Ömer Asaf Nizamoğlu | 2012 | 1459198 | 51 | 45 | 42 | |
E12B | 16 SALON VE DOĞA SK | Salih Yılmaz | 2013 | 41 | 55 | 43 | ||
E12B | GÜNEŞİM GSK | Doğu Alışverişci | 2012 | 8402077 | 37 | 61 | 44 | |
E12B | İNÖNÜ BELEDİYESİ SK | Meriç Arda Avcı | 2012 | 39 | 59 | 45 | ||
E12B | MUSLU SK | Umut Çarkcı | 2013 | 57 | 44 | 46 | ||
E12B | ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK | Utku Sayın | 2013 | 7205208 | 43 | 57 | 47 | |
E12B | MUĞLA ORYANTİRİNG SK | Said Rün Ersan | 2013 | 1147405 | 54 | 46 | 48 | |
E12B | BATMAN GSM | Muhammed Siraç Sağlam | 2012 | - | 4 | 49 | ||
E12B | SİVAS BELEDİYE SK | Murat Kerem Durak | 2013 | 2144388 | 30 | 63 | 50 | |
E12B | NİLÜFER YAŞAM SK | Ali Ömer Zeybek | 2013 | 2131022 | 71 | 33 | 51 | |
E12B | ERDEMLİ BELEDİYE SK | Cahit Efe Bağcı | 2013 | 55 | 52 | 52 | ||
E12B | NİLÜFER YAŞAM SK | Ege Kahraman | 2013 | 2104828 | 56 | 53 | 53 | |
E12B | KAHRAMANMARAŞ BÖLGE SK | Mücahit Demir | 2012 | 1459165 | - | 8 | 54 | |
E12B | SELÇUKLU HEDEF SK | Ahmet Can Tulukcu | 2012 | 58 | 56 | 55 | ||
E12B | ERDEMLİ BELEDİYE SK | Ömer Miraç Bağcı | 2013 | 69 | 48 | 56 | ||
E12B | SELÇUKLU HEDEF SK | Efe Hasan Yıldırım | 2012 | 66 | 58 | 57 | ||
E12B | MUĞLA GSK | Emir Eğilmez | 2012 | 1147622 | 64 | 60 | 58 | |
E12B | KAHRAMANMARAŞ BÖLGE SK | Selçuk Okumuş | 2013 | 1459195 | 36 | 71 | 59 | |
E12B | KÜTAHYA BELEDİYESİ SK | Çağan İyioğlu | 2013 | 2062281 | 44 | 70 | 60 | |
E12B | ANTALYA GSK | Ömer Aslan Adaletli | 2013 | 8522560 | 63 | 64 | 61 | |
E12B | ANTALYA GSK | Emir Berk Yapıcı | 2012 | - | 24 | 62 | ||
E12B | KÜTAHYA BELEDİYESİ SK | Kamil Eren Koktay | 2013 | 2146499 | 14 | - | 63 | |
E12B | BATMAN GSM | Muhammed Ali Demir | 2013 | - | 30 | 64 | ||
E12B | NİLÜFER YAŞAM SK | Arif Emre Çakır | 2013 | 2104843 | 67 | 68 | 65 | |
E12B | KONYA GSM | Kerem Bolay | 2012 | 18 | - | 66 | ||
E12B | 16 SALON VE DOĞA SK | Hilmi Berk Öztaşı | 2013 | - | 36 | 67 | ||
E12B | ÇGMYÖN SK | Hüseyin Eren Çalışkan | 2013 | 59 | 69 | 68 | ||
E12B | MUSLU SK | Yusuf İnce | 2012 | 24 | - | 69 | ||
E12B | BATMAN GSM | Muhammed Mert Beder | 2012 | 26 | - | 70 | ||
E12B | BAŞKENT HEDEF SK | Çağan Öner | 2012 | 1821967 | 73 | 67 | 71 | |
E12B | BATMAN GSM | Hamza Arslan | 2012 | 32 | - | 72 | ||
E12B | ANTALYA GSK | Emir Akçeşme | 2012 | - | 54 | 73 | ||
E12B | EROL YURDALAN SK | İlyas Han Dağ | 2012 | 1459185 | 42 | - | 74 | |
E12B | ERDEMLİ BELEDİYE SK | Yiğit Mutlu | 2013 | 47 | - | 75 | ||
E12B | 16 SALON VE DOĞA SK | Halil Çekiç | 2012 | - | 62 | 76 | ||
E12B | KONYA GSM | Mehmet Yusuf Merter | 2012 | - | 65 | 77 | ||
E12B | ANTALYA GSK | Muhammed Yaser Cimen | 2012 | - | 66 | 78 | ||
E12B | KONYA GSM | Ahmet Şahin | 2013 | 65 | - | 79 | ||
E12B | OSMANİYE OGİDOS | Uzay Kök | 2013 | 8511048 | 68 | - | 80 | |
E12B | BATMAN GSM | Hüseyin Keskin | 2013 | 70 | - | 81 | ||
E12B | BATMAN GSM | Özgür Kaya | 2013 | 72 | - | 82 | ||
E12B | NİLÜFER YAŞAM SK | Mehmet Hakan Bozok | 2013 | 2146429 | - | 72 | 83 | |
E12B | BALIKESİR ORYANTİRİNG SK | Talha Mert Aygören | 2013 | 2154723 | - | 73 | 84 | |
E12B | ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK | Melik Utku Bahçe | 2013 | 7205288 | 74 | - | 85 | |
E12B | ANTALYA GSK | Egemen Aytaş | 2013 | 8522849 | - | - | - | |
E12B | BAŞKENT HEDEF SK | Alperen Kutlu | 2013 | 8523547 | - | - | - | |
E12B | ERDEMLİ BELEDİYE SK | Arif Efe Eser | 2013 | - | - | - | ||
E12B | EROL YURDALAN SK | Mehmet Eymen Uysal | 2012 | 1459164 | - | - | - | |
E12B | KASTAMONU ORYANTİRİNG SK | Kerim Beşli | 2012 | - | - | - | ||
E12B | KONYA GSM | Yusuf Efe Göçmen | 2012 | - | - | - | ||
E12B | MUĞLA GSK | İzzettin Efe Zeybek | 2012 | 1147572 | - | - | - | |
E12B | MUSLU SK | Semih Gürbüz | 2012 | - | - | - | ||
E12B | NİKSAR İMAM HATİP OO SK | Ahmet Efe Keleş | 2013 | - | - | - | ||
E12B | NİKSAR İMAM HATİP OO SK | Hamza Alnak | 2012 | - | - | - | ||
E12B | PULSAR GSK | Eymen Kayra Soylamış | 2012 | 8522674 | - | - | - | |
E12B | PULSAR GSK | Ali İhsan Ateş Yılmaz | 2012 | 8522670 | - | - | - | |
E12B | SAFARİ DSK | Ömer Salih Elçioğlu | 2013 | - | - | - | ||
E12B | YALOVA GSM | Kerem Özmar | 2012 | - | - | - | ||
E12B | YALOVA GSM | Çağan Emir Akbulak | 2012 | - | - | - | ||
E12B | YALOVA GSM | Yakup Kayra Alpaslan | 2012 | - | - | - | ||
E14A | YENİMAHALLE BELEDİYESİ SK | Baran Arda Boran | 2010 | 8507592 | 5 | 1 | 1 | |
E14A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Rüzgar Efe Ateş | 2010 | 8509281 | 8 | 3 | 2 | |
E14A | BALIKESİR ORYANTİRİNG SK | Efe İnci | 2011 | 8510206 | 10 | 5 | 3 | |
E14A | PULSAR GSK | Deniz Boyraz | 2010 | 8523127 | 6 | 8 | 4 | |
E14A | BAŞKENT HEDEF SK | Dilaver Vural | 2010 | 8680117 | 12 | 4 | 5 | |
E14A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Can Ergin | 2011 | 8511060 | 3 | 18 | 6 | |
E14A | BALIKESİR ORYANTİRİNG SK | Ensar Demiraslan | 2011 | 8510205 | 2 | 43 | 7 | |
E14A | BALIKESİR GSİM SK | Oğuz Erdal | 2011 | 9 | 19 | 8 | ||
E14A | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Alp Çınar Sakarya | 2010 | 17 | 6 | 9 | ||
E14A | BALIKESİR GSİM SK | Boğaç Rüzgar Tuzcuoğulları | 2011 | 8510201 | 11 | 16 | 10 | |
E14A | YENİMAHALLE BELEDİYESİ SK | Berat Erova | 2010 | 8507935 | 4 | 36 | 11 | |
E14A | YENİMAHALLE BELEDİYESİ SK | Onur Kızılkula | 2010 | 8503884 | 1 | 60 | 12 | |
E14A | NİKSAR İMAM HATİP OO SK | İbrahim Ethem Acerce | 2010 | 20 | 7 | 13 | ||
E14A | NİKSAR İMAM HATİP OO SK | Ahmed Bilal Çilhoroz | 2010 | 8502532 | 36 | 2 | 14 | |
E14A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Yusuf Emir Topyürek | 2011 | 2078621 | 7 | 38 | 15 | |
E14A | KASTAMONU ORYANTİRİNG SK | Batuhan Turan | 2010 | 21 | 9 | 16 | ||
E14A | PULSAR GSK | Burak Emir Acar | 2011 | 8522667 | 14 | 22 | 17 | |
E14A | GÜNEŞİM GSK | Efe Bulut Koşdere | 2010 | 8211210 | 16 | 11 | 18 | |
