No | Kategori | Kulüp | Adı Soyadı | DY | SI No | 1.Yarış | 2.Yarış | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E10A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Arjen Can Kaptanoğlu | 2014 | 8636941 | 1 | 1 | 1 | |
E10A | EGE ATLETİK SK | Yağızalp Gözübüyük | 2014 | 2 | 8 | 2 | ||
E10A | DEMİRCİ AKINCILARI SK | Ali Çağdaş Akmeşe | 2014 | 1026360 | 5 | 3 | 3 | |
E10A | BAŞKENT HEDEF SK | Çağan Arslan | 2014 | 8501429 | 4 | 7 | 4 | |
E10A | PUSAT SK | Emre Geniş | 2014 | 8514609 | 7 | 2 | 5 | |
E10A | ORYANTİRİNG ORDUSU SK | Altay Kerem Şentürk | 2014 | 8514625 | 8 | 5 | 6 | |
E10A | YENİMAHALLE TEKNİK SK | Yaşar Eymen Barak | 2014 | 8105262 | 6 | 9 | 7 | |
E10A | BAŞKENT HEDEF SK | Murat Eren Coşar | 2014 | 8680111 | 10 | 6 | 8 | |
E10A | ANKARA GSM | Siraç Öztürk | 2014 | 3 | 11 | 9 | ||
E10A | ANKARA GSM | İlhan Efe Demir | 2014 | 9 | 10 | 10 | ||
E10A | PUSAT SK | Mert Ali Acar | 2014 | 8514579 | - | 4 | 11 | |
E10A | PUSAT SK | Volkan Aksan | 2014 | 8514577 | - | 12 | 12 | |
E10A | ANKARA GSM | Görkem Ege Çifci | 2015 | - | - | - | ||
E10B | MUĞLA GSK | Ahmet Salih Baykara | 2014 | 1147572 | 2 | 2 | 1 | |
E10B | ANTALYA GSK | Sami Kıroğlu | 2014 | 4 | 3 | 2 | ||
E10B | BAŞKENT HEDEF SK | Poyraz Çelikoğlu | 2014 | 8510916 | 11 | 1 | 3 | |
E10B | BALIKESİR GSM | Alp Akıcı | 2014 | 2154999 | 5 | 4 | 4 | |
E10B | BAŞKENT HEDEF SK | Tolga Mert Kamış | 2015 | 8191905 | 3 | 6 | 5 | |
E10B | SELÇUKLU HEDEF SK | Ahmet Melih Demirtaş | 2015 | 7 | 5 | 6 | ||
E10B | İNÖNÜ BELEDİYESİ SK | Eymen Sarıkan | 2015 | 442523 | 10 | 7 | 7 | |
E10B | BAŞKENT HEDEF SK | Mustafa Deniz Uysal | 2015 | 1821971 | 1 | - | 8 | |
E10B | SELÇUKLU HEDEF SK | Musa Efe İnan | 2014 | 6 | 9 | 9 | ||
E10B | MUĞLA GSK | Mehmet Asil Kibar | 2014 | 1147637 | 8 | 8 | 10 | |
E10B | MUĞLA GSK | Hasan Başağ | 2015 | 1147620 | 9 | - | 11 | |
E10B | SELÇUKLU HEDEF SK | Emir Kaan Karaca | 2015 | 12 | - | 12 | ||
E10B | BAŞKENT HEDEF SK | Kuzey Çelik | 2014 | 1821970 | 13 | - | 13 | |
E10B | ANTALYA GSK | Sonay Tosun | 2014 | 14 | - | 14 | ||
E10B | ADANA DAĞCILIK DOĞA VE ASK | Atahan Özenli | 2014 | 2083634 | - | - | - | |
E10B | ANTALYA GSK | Tuna Doğru | 2015 | - | - | - | ||
E10B | BAŞKENT HEDEF SK | Çınar Çalıkuşu | 2015 | 8512550 | - | - | - | |
E10B | ERDEMLİ BELEDİYE SK | Bilal Serin | 2014 | - | - | - | ||
E12A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Mazhar Artun Kovancı | 2012 | 8511069 | 1 | 1 | 1 | |
E12A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Umut Efe Ergin | 2013 | 8511055 | 2 | 3 | 2 | |
E12A | ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK | Düşün Ulaş Sezer | 2012 | 8503886 | 7 | 2 | 3 | |
E12A | DEMİRCİ AKINCILARI SK | Mehmet Şaşmaz | 2012 | 1026252 | 6 | 4 | 4 | |
E12A | ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK | Kaya Alp Sayın | 2012 | 8520376 | 11 | 5 | 5 | |
E12A | ORYANTİRİNG ORDUSU SK | Buğra Resul Aktürk | 2012 | 5 | 11 | 6 | ||
E12A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Atlas Pamukcu | 2012 | 8004611 | 8 | 7 | 7 | |
E12A | BAŞKENT HEDEF SK | Efe Aydemir | 2013 | 8680620 | 16 | 6 | 8 | |
E12A | TOROSLAR DSK | Demir Kıroğlu | 2012 | 24 | 8 | 9 | ||
E12A | BALIKESİR ORYANTİRİNG SK | Kerem Kılınç | 2013 | 8511035 | 22 | 10 | 10 | |
E12A | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Burak Çavuş | 2012 | 17 | 13 | 11 | ||
E12A | YENİMAHALLE TEKNİK SK | Ali Tuna Ankıtcı | 2013 | 13 | 18 | 12 | ||
E12A | EGE ATLETİK SK | Ali Ege Bozkurt | 2012 | 18 | 15 | 13 | ||
E12A | BALIKESİR GSİM SK | Emre Aslan | 2013 | 2116586 | 20 | 20 | 14 | |
E12A | BALIKESİR GSİM SK | Ata Erdem Nazlımoğlu | 2012 | 2154703 | 29 | 14 | 15 | |
E12A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Deniz Ares Aksın | 2013 | 8510215 | 3 | - | 16 | |
E12A | ERDEMLİ BELEDİYE SK | Ali Batın Dölek | 2012 | 21 | 22 | 17 | ||
E12A | BAŞKENT HEDEF SK | Remzi Ozan Yıldız | 2012 | 8680118 | 4 | - | 18 | |
E12A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Hakan Yılmaz | 2013 | 2146400 | 28 | 16 | 19 | |
E12A | YAKAMOZ ORYANTİRİNG SK | Emre Arda Damar | 2013 | 8511053 | 27 | 19 | 20 | |
E12A | ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK | Sarp Nogay Coşgun | 2012 | 8520223 | 32 | 17 | 21 | |
E12A | SOMA İLÇE SK | Kadir Toprak Alp | 2012 | 9 | - | 22 | ||
E12A | ANKARA GSM | Baran Kayra Yılmaz | 2012 | 10 | - | 23 | ||
E12A | TOROSLAR DSK | Miraç Yalçınkaya | 2012 | 23 | 27 | 24 | ||
E12A | ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK | Deniz Bensan | 2012 | 8660021 | 12 | - | 25 | |
E12A | YENİMAHALLE TEKNİK SK | Tahir Gürbüz | 2013 | 14 | - | 26 | ||
E12A | BAŞKENT HEDEF SK | Deniz Orhan Fırat | 2013 | 8720321 | 15 | - | 27 | |
E12A | MUĞLA HERKES İÇİN SK | Emre Doğan | 2012 | 1147490 | - | 9 | 28 | |
E12A | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Bora Ünal | 2013 | 8509300 | 19 | - | 29 | |
E12A | TOROSLAR DSK | Kerem Altındiş | 2012 | 31 | 25 | 30 | ||
E12A | EGE ATLETİK SK | Ege Eldem | 2012 | - | 12 | 31 | ||
E12A | BUCAK BLD.OĞUZHAN DSK | Süleyman Akif Demirel | 2012 | 34 | 24 | 32 | ||
E12A | YENİMAHALLE TEKNİK SK | Muazzam Ege Adıgüzel | 2013 | 1405898 | 25 | - | 33 | |
E12A | İSTANBUL GSM | Özgür Deniz Dede | 2012 | 26 | - | 34 | ||
E12A | ERDEMLİ BELEDİYE SK | Üzeyir Keş | 2012 | - | 21 | 35 | ||
E12A | ORYANTİRİNG ORDUSU SK | Rüzgar Güner | 2012 | 8521145 | 35 | 28 | 36 | |
E12A | TOROSLAR DSK | Kaan Nevzat Başer | 2013 | 30 | - | 37 | ||
E12A | ORYANTİRİNG ORDUSU SK | Hakan Saraç | 2013 | 33 | - | 38 | ||
E12A | BUCAK BLD.OĞUZHAN DSK | Mevlüt Talha Göktur | 2013 | - | 23 | 39 | ||
E12A | YAKAMOZ ORYANTİRİNG SK | Toprak Kılıç | 2013 | - | 26 | 40 | ||
E12A | BALIKESİR ORYANTİRİNG SK | Çağan Varol | 2013 | 1082378 | - | - | - | |
E12A | BAŞKENT HEDEF SK | Yusuf Siraç Altınbaş | 2013 | 8680114 | - | - | - | |
E12A | BOSTANLISPOR SK | Alvin Arslan | 2012 | 2049959 | - | - | - | |
E12A | EGE ATLETİK SK | Cevher Sezai Gözübüyük | 2013 | - | - | - | ||
E12B | SAFARİ DSK | Ömer Yeşilçayır | 2012 | 1 | 1 | 1 | ||
E12B | KONYA İHH ARAMA KURTARMA SK | Muhammed El Ikeydi̇ | 2012 | 2661103 | 2 | 2 | 2 | |
E12B | MUĞLA ORYANTİRİNG SK | Kaan Taha Taşkaya | 2012 | 1147464 | 11 | 3 | 3 | |
E12B | ADANA DOĞA VE SU SPORLARI SK | Ahmet Emir Tabakcıoğlu | 2012 | 2083643 | 7 | 8 | 4 | |
E12B | MUĞLA ORYANTİRİNG SK | Ömer Aygün | 2013 | 1147687 | 10 | 6 | 5 | |
E12B | KONYA İHH ARAMA KURTARMA SK | Şeref Ali Eryiğit | 2012 | 2661105 | 4 | 11 | 6 | |
E12B | MERSİN BAHRİYE YELKEN DOĞA SK | Talha Osman Demirhan | 2012 | 3 | 14 | 7 | ||
E12B | PULSAR GSK | Uras Uğuz | 2012 | 13 | 7 | 8 | ||
E12B | BALIKESİR ORYANTİRİNG SK | Kuzey Efe Karakaş | 2012 | 8510234 | 8 | 15 | 9 | |
E12B | PULSAR GSK | Mehmet Sarper Özgür | 2013 | 5 | 16 | 10 | ||
E12B | GÜNEŞİM GSK | Doğu Alışverişci | 2012 | 7205245 | 24 | 5 | 11 | |
E12B | SELÇUKLU HEDEF SK | Mehmet Demirtaş | 2012 | 17 | 13 | 12 | ||
E12B | SELÇUKLU HEDEF SK | Çınar Onur Şahin | 2013 | 8432013 | 19 | 10 | 13 | |
E12B | MERSİN BAHRİYE YELKEN DOĞA SK | Zekeriya Özdoğru | 2012 | 26 | 4 | 14 | ||
E12B | MUĞLA ORYANTİRİNG SK | Koray Köstekli | 2012 | 1147487 | 23 | 9 | 15 | |
E12B | MERSİN BAHRİYE YELKEN DOĞA SK | Muhammed Enes Türk | 2012 | 14 | 18 | 16 | ||
E12B | PULSAR GSK | Ali İhsan Ateş Yılmaz | 2012 | 9 | 20 | 17 | ||
E12B | MUĞLA GSK | Emir Eğilmez | 2012 | 1147686 | 20 | 17 | 18 | |
E12B | MUĞLA GSK | Mehmet Ege Alkan | 2013 | 1147489 | 25 | 12 | 19 | |
E12B | SELÇUKLU HEDEF SK | Yusuf Yıldız | 2013 | 6 | 23 | 20 | ||
E12B | PULSAR GSK | Yunus Emre Akgül | 2012 | 12 | 21 | 21 | ||
E12B | SELÇUKLU HEDEF SK | Mehmet Selim Ekici | 2012 | 16 | 22 | 22 | ||
E12B | PİKOLO SK | Burak Taner Çakır | 2013 | 1501788 | 21 | 19 | 23 | |
E12B | ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK | Melik Utku Bahçe | 2013 | 2029631 | 18 | 26 | 24 | |
E12B | ERDEMLİ BELEDİYE SK | Ömer Miraç Bağcı | 2013 | 22 | 27 | 25 | ||
E12B | MUĞLA ORYANTİRİNG SK | Said Rün Ersan | 2013 | 1147685 | 28 | 24 | 26 | |
E12B | ANTALYA GSK | Ömer Aslan Adaletli | 2013 | 15 | - | 27 | ||
E12B | SELÇUKLU HEDEF SK | Ahmet Can Tulukcu | 2012 | 27 | 28 | 28 | ||
E12B | MERSİN BAHRİYE YELKEN DOĞA SK | Ayaz Ünlü | 2012 | 31 | 25 | 29 | ||
E12B | ERDEMLİ BELEDİYE SK | Cahit Efe Bağcı | 2013 | 29 | - | 30 | ||
E12B | ANTALYA GSK | Egemen Aytaş | 2013 | 30 | - | 31 | ||
E12B | MERSİN BAHRİYE YELKEN DOĞA SK | Kuzey Eken | 2012 | - | 29 | 32 | ||
E12B | ADANA DAĞCILIK DOĞA VE ASK | Vehbi Çınar Özenli | 2012 | 2131002 | - | - | - | |
E12B | ANTALYA GSK | Emir Akçeşme | 2012 | - | - | - | ||
E12B | BOSTANLISPOR SK | Can Erboy | 2013 | 2047000 | - | - | - | |
E12B | MERSİN BAHRİYE YELKEN DOĞA SK | Uğur Tuncel | 2012 | - | - | - | ||
E12B | MERSİN BAHRİYE YELKEN DOĞA SK | Yunus Emre Emir | 2012 | - | - | - | ||
E12B | MUĞLA GSK | İzzettin Efe Zeybek | 2012 | 1147411 | - | - | - | |
E12B | PULSAR GSK | Eymen Kayra Soylamış | 2012 | - | - | - | ||
E12B | PULSAR GSK | Rüzgar Yorulmaz | 2013 | - | - | - | ||
E14A | BAŞKENT HEDEF SK | Dilaver Vural | 2010 | 8680117 | 1 | 1 | 1 | |
E14A | NİKSAR İMAM HATİP OO SK | Ahmed Bilal Çilhoroz | 2010 | 2 | 4 | 2 | ||
E14A | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Alp Çınar Sakarya | 2010 | 7 | 5 | 3 | ||
E14A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Artun Umut Kılıç | 2010 | 8510231 | 5 | 7 | 4 | |
E14A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Can Ergin | 2011 | 8511060 | 16 | 6 | 5 | |
E14A | BOSTANLISPOR SK | Eymen Vatansever | 2011 | 2046989 | 12 | 8 | 6 | |
E14A | BALIKESİR GSİM SK | Kaan Erdal | 2011 | 8510203 | 4 | 26 | 7 | |
E14A | BALIKESİR ORYANTİRİNG SK | Ensar Demiraslan | 2011 | 8510205 | 25 | 2 | 8 | |
E14A | BALIKESİR GSİM SK | Oğuz Erdal | 2011 | 8503795 | 8 | 15 | 9 | |
E14A | BALIKESİR ORYANTİRİNG SK | Mustafa Eray Sağır | 2011 | 8505236 | 6 | 18 | 10 | |
E14A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Yusuf Emir Topyürek | 2011 | 2078621 | 13 | 9 | 11 | |
E14A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Toprak Nişancıoğlu | 2010 | 8232302 | 15 | 13 | 12 | |
E14A | BUCAK BLD.OĞUZHAN DSK | Yusuf Yanıkara | 2011 | 14 | 19 | 13 | ||
E14A | TAVŞANLI ORYANTİRİNG SK | Muhammed Yusuf Gök | 2011 | 2097213 | 22 | 14 | 14 | |
E14A | BALIKESİR GSİM SK | Kayra Emir Talan | 2011 | 8503721 | 21 | 16 | 15 | |
E14A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Ata İsmet Turhangil | 2010 | 8482654 | 28 | 11 | 16 | |
E14A | ANKARA GSM | Ömer Erdem | 2010 | 19 | 22 | 17 | ||
E14A | BALIKESİR GSİM SK | Ömer Can Ay | 2010 | 8503786 | 30 | 12 | 18 | |
E14A | NİKSAR İMAM HATİP OO SK | İbrahim Ethem Acerce | 2010 | 10 | 31 | 19 | ||
E14A | PULSAR GSK | Burak Emir Acar | 2011 | 2500302 | 34 | 10 | 20 | |
E14A | YENİMAHALLE TEKNİK SK | Mahir Gürbüz | 2011 | 17 | 28 | 21 | ||
E14A | GÜNEŞİM GSK | Efe Bulut Koşdere | 2010 | 7008066 | 27 | 25 | 22 | |
E14A | BUCAK BLD.OĞUZHAN DSK | Halil Burak Gültop | 2011 | 32 | 21 | 23 | ||
E14A | PULSAR GSK | Deniz Boyraz | 2010 | 2500311 | 29 | 24 | 24 | |
E14A | EGE ATLETİK SK | Musa Nevzat Barry Doluca | 2011 | 33 | 23 | 25 | ||
E14A | ERDEMLİ BELEDİYE SK | Yiğit Çatal | 2011 | 24 | 30 | 26 | ||
E14A | BUCAK BLD.OĞUZHAN DSK | Şeref Kaan Kaya | 2010 | 18 | 32 | 27 | ||
E14A | PULSAR GSK | Ahmet Baturalp Ekmekçi | 2010 | 2661175 | 46 | 17 | 28 | |
E14A | SİVAS BELEDİYE SK | Mehmet Emir Sürücü | 2011 | 2131082 | 44 | 20 | 29 | |
E14A | BUCAK BLD.OĞUZHAN DSK | Bera Bülbül | 2010 | 20 | 36 | 30 | ||
E14A | BUCAK BLD.OĞUZHAN DSK | Muhammed Kerim Yücel | 2011 | 43 | 27 | 31 | ||
E14A | YENİMAHALLE BELEDİYESİ SK | Baran Arda Boran | 2010 | 8507592 | 3 | - | 32 | |
E14A | BALIKESİR ORYANTİRİNG SK | Efe İnci | 2011 | 8510206 | - | 3 | 33 | |
E14A | ORYANTİRİNG ORDUSU SK | Batuhan Kale | 2010 | 8514602 | 48 | 29 | 34 | |
E14A | BALIKESİR GSİM SK | Mete Korkmaz | 2011 | 2154731 | 39 | 35 | 35 | |
E14A | KUZEY ORYANTİRİNG SK | Yavuz Alp Çelik | 2011 | 1409437 | 47 | 33 | 36 | |
E14A | ERDEMLİ BELEDİYE SK | Cemal Cila | 2010 | 9 | - | 37 | ||
E14A | BALIKESİR GSİM SK | Anıl Furkan Aslan | 2010 | 8510224 | 35 | 40 | 38 | |
E14A | BUCAK BLD.OĞUZHAN DSK | Furkan Yiğit | 2011 | 37 | 39 | 39 | ||
E14A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Umut İyidir | 2010 | 8514584 | 11 | - | 40 | |
E14A | SİVAS BELEDİYE SK | İsmet Kağan Doğan | 2011 | 2131086 | 45 | 38 | 41 | |
E14A | BUCAK BLD.OĞUZHAN DSK | Tayfur Tahsin Aydın | 2010 | 36 | 42 | 42 | ||
E14A | BALIKESİR GSİM SK | Bartu Sürücü | 2010 | 2154689 | 49 | 34 | 43 | |
E14A | BUCAK BLD.OĞUZHAN DSK | Emre Göde | 2011 | 41 | 41 | 44 | ||
E14A | BUCAK BLD.OĞUZHAN DSK | İsmail Arık | 2011 | 42 | 43 | 45 | ||
E14A | BUCAK BLD.OĞUZHAN DSK | Hüseyin Arslan | 2010 | 22 | - | 46 | ||
E14A | YENİMAHALLE BELEDİYESİ SK | Berat Erova | 2010 | 7205067 | 26 | - | 47 | |
E14A | NİKSAR İMAM HATİP OO SK | Abdülkadir Umut İşler | 2010 | 31 | - | 48 | ||
E14A | BUCAK BLD.OĞUZHAN DSK | Uras Kuntay Akyol | 2011 | 38 | - | 49 | ||
E14A | BUCAK BLD.OĞUZHAN DSK | Ömer Faruk Kalkan | 2010 | 40 | - | 50 | ||
E14A | BUCAK BLD.OĞUZHAN DSK | Hilmi Ünal Süngü | 2010 | - | 37 | 51 | ||
E14A | TOROSLAR DSK | Özgür Ada Arıkan | 2011 | 50 | - | 52 | ||
E14A | ANKARA GSM | Hasan Talha Özdoğmuş | 2010 | - | - | - | ||
E14A | BOSTANLISPOR SK | Barış Kaya | 2011 | 2046987 | - | - | - | |
E14A | BOSTANLISPOR SK | Hüseyin Kerim Uysal | 2011 | 2046997 | - | - | - | |
E14A | EGE ATLETİK SK | Ege Özata | 2011 | - | - | - | ||
E14A | EGE ATLETİK SK | Murat Emir Narin | 2011 | - | - | - | ||
E14A | ORYANTİRİNG ORDUSU SK | Umut Ekin Türk | 2011 | 8505231 | - | - | - | |
E14A | YENİMAHALLE BELEDİYESİ SK | Onur Kızılkula | 2010 | 7205185 | - | - | - | |
E14B | ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK | İbrahim Aras Korkmaz | 2010 | 8500746 | 4 | 1 | 1 | |
E14B | ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK | Mehmet Ata Cihan | 2011 | 8625196 | 6 | 2 | 2 | |
E14B | BALIKESİR ORYANTİRİNG SK | Yusuf Bilgin | 2011 | 1082394 | 1 | 15 | 3 | |
E14B | MUĞLA ORYANTİRİNG SK | Buğra Yusuf Çakır | 2010 | 1147429 | 5 | 5 | 4 | |
E14B | MUĞLA ORYANTİRİNG SK | Taha Al Ibrahim | 2011 | 1147639 | 14 | 3 | 5 | |
E14B | ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK | Deniz Alp Nurtuğ | 2011 | 7205136 | 7 | 9 | 6 | |
E14B | SELÇUKLU HEDEF SK | Mahmut Necmeddin Aydın | 2010 | 2 | 21 | 7 | ||
E14B | ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK | Tamer Özgür Kahraman | 2011 | 8513586 | 10 | 8 | 8 | |
E14B | ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK | Kemal Deniz San | 2011 | 8501439 | 8 | 10 | 9 | |
E14B | BALIKESİR ORYANTİRİNG SK | Egemen Dolgun | 2011 | 1082377 | 18 | 4 | 10 | |
E14B | ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK | Tengiz Turan Coşkun | 2011 | 8503967 | 19 | 6 | 11 | |
E14B | BAŞKENT HEDEF SK | Taylan Özgür Gürbüz | 2010 | 8680116 | 13 | 12 | 12 | |
E14B | KONYA İHH ARAMA KURTARMA SK | Zeyd Parlak | 2011 | 2661100 | 16 | 13 | 13 | |
E14B | İNÖNÜ BELEDİYESİ SK | Emir Şenbel | 2011 | 442509 | 27 | 7 | 14 | |
E14B | BALIKESİR ORYANTİRİNG SK | Abdulkadir Atlı | 2011 | 8503729 | 23 | 11 | 15 | |
E14B | ADANA DOĞA VE SU SPORLARI SK | Ahmet Özmen | 2011 | 2083640 | 26 | 14 | 16 | |
E14B | KONYA İHH ARAMA KURTARMA SK | Süleyman Enes Uz | 2010 | 2661098 | 25 | 16 | 17 | |
E14B | NİKSAR İMAM HATİP OO SK | Ali Kağan Önder | 2011 | 3 | - | 18 | ||
E14B | ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK | Atakan Atalan | 2010 | 22 | 19 | 19 | ||
E14B | BUCAK BLD.OĞUZHAN DSK | Arda Şimşek | 2011 | 21 | 22 | 20 | ||
E14B | SELÇUKLU HEDEF SK | Emir Birekul | 2011 | 30 | 20 | 21 | ||
E14B | PULSAR GSK | Yiğit Ali Biz | 2011 | 2500310 | 33 | 18 | 22 | |
E14B | BUCAK BLD.OĞUZHAN DSK | Emre Yiğit Aydın | 2011 | 9 | - | 23 | ||
E14B | MUĞLA ORYANTİRİNG SK | Mithat Toprak İrez | 2011 | 1147430 | 36 | 17 | 24 | |
E14B | BALIKESİR ORYANTİRİNG SK | Süleyman Arda Özdemir | 2012 | 1082396 | 11 | - | 25 | |
E14B | BUCAK BLD.OĞUZHAN DSK | Emirhan Mersin | 2011 | 12 | - | 26 | ||
E14B | ADANA DOĞA VE SU SPORLARI SK | Serkan Frat | 2011 | 2083662 | 28 | 25 | 27 | |
E14B | MERSİN BAHRİYE YELKEN DOĞA SK | Hüseyin Şamil Haliloğlu | 2011 | 24 | 28 | 28 | ||
E14B | SELÇUKLU HEDEF SK | Doruk Şahin | 2010 | 8090810 | 15 | - | 29 | |
E14B | BURSA GSM | Halil Erdem Ercan | 2010 | 29 | 26 | 30 | ||
E14B | MUĞLA ORYANTİRİNG SK | İzzet Can Başbuğ | 2011 | 1147670 | 31 | 27 | 31 | |
E14B | MUĞLA GSK | Tarık Çetinkaya | 2011 | 1147412 | 17 | - | 32 | |
E14B | SELÇUKLU HEDEF SK | Eren Birekul | 2011 | 20 | - | 33 | ||
E14B | MERSİN BAHRİYE YELKEN DOĞA SK | Ömer Mustafa Emir | 2011 | 35 | 29 | 34 | ||
E14B | BURSA GSM | Hüseyin Fümen | 2011 | 32 | - | 35 | ||
E14B | BUCAK BLD.OĞUZHAN DSK | Ali Kağan Güngör | 2010 | - | 23 | 36 | ||
E14B | BUCAK BLD.OĞUZHAN DSK | Tolgahan Metin Çelik | 2011 | - | 24 | 37 | ||
E14B | MERSİN BAHRİYE YELKEN DOĞA SK | Can Güzel | 2010 | 34 | - | 38 | ||
E14B | ERDEMLİ SK | Talha Kuş | 2010 | 37 | - | 39 | ||
E14B | MERSİN BAHRİYE YELKEN DOĞA SK | İsmail Barış Öğüt | 2011 | - | 30 | 40 | ||
E14B | MERSİN BAHRİYE YELKEN DOĞA SK | Destan Eken | 2011 | - | 31 | 41 | ||
E14B | ADANA DOĞA VE SU SPORLARI SK | Hasan Hüseyin Çetinel | 2011 | 2661177 | - | - | - | |
E14B | ANTALYA GSK | Deniz Aysu | 2011 | - | - | - | ||
E14B | BUCAK BLD.OĞUZHAN DSK | Fatih Eymen Yılmaz | 2011 | - | - | - | ||
E14B | KONYA GSM | Abdullah Emir Kılıç | 2011 | 2771393 | - | - | - | |
E14B | MERSİN BAHRİYE YELKEN DOĞA SK | Fırat Can Erbil | 2011 | - | - | - | ||
E14B | NİKSAR İMAM HATİP OO SK | Yunus Emre Bolat | 2012 | - | - | - | ||
E14B | NİKSAR İMAM HATİP OO SK | Doğuhan Yılmaz | 2010 | - | - | - | ||
E14B | PULSAR GSK | Deniz Tuna Kurşun | 2011 | - | - | - | ||
E14B | PULSAR GSK | Orhan Durak | 2010 | - | - | - | ||
E14B | PULSAR GSK | Göktürk Polat | 2011 | - | - | - | ||
E14B | SELÇUKLU HEDEF SK | Aslan Özgür | 2010 | - | - | - | ||
E14B | SELÇUKLU HEDEF SK | Ali Caner Dönmez | 2010 | - | - | - | ||
E8 | BAŞKENT HEDEF SK | Yağız Buğra Köşebaşı | 2016 | 1821966 | 2 | 1 | 1 | |
E8 | SELÇUKLU HEDEF SK | Hasan Safa Aydınoğlu | 2016 | 1 | 3 | 2 | ||
E8 | ANTALYA GSK | Atahan Kılıç | 2016 | 3 | 2 | 3 | ||
E8 | BAŞKENT HEDEF SK | Ayaz Yusuf Köşebaşı | 2016 | 1821964 | 5 | 4 | 4 | |
E8 | MUĞLA GSK | Onur Eğilmez | 2016 | 1147622 | 4 | - | 5 | |
E8 | BAŞKENT HEDEF SK | Teoman Ali Bilir | 2016 | 1821965 | - | - | - | |
E8 | ERDEMLİ BELEDİYE SK | Ömer Serin | 2016 | - | - | - | ||
K10A | BALIKESİR GSİM SK | Merve Gül Selçuk | 2014 | 2154713 | 1 | 2 | 1 | |
K10A | ANKARA GSM | Göknur Cin | 2014 | 2037881 | 2 | 4 | 2 | |
K10A | YAKAMOZ ORYANTİRİNG SK | Gökçe Özman | 2014 | 4 | 3 | 3 | ||
K10A | BAŞKENT HEDEF SK | Yağmur Özel | 2015 | 8643997 | 7 | 1 | 4 | |
K10A | BAŞKENT HEDEF SK | Deren Melis Coşar | 2014 | 8644000 | 3 | 5 | 5 | |
K10A | EGE ATLETİK SK | Hülya Mina Sökmen | 2014 | 7008080 | 8 | 9 | 6 | |
K10A | EGE ATLETİK SK | Deniz Delal Güvenoğlu | 2014 | - | 6 | 7 | ||
K10A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Ezgi İyidir | 2015 | 2153277 | - | 7 | 8 | |
K10A | YAKAMOZ ORYANTİRİNG SK | Alicja Wlodarczyk | 2015 | 5 | - | 9 | ||
K10A | ERDEMLİ BELEDİYE SK | Yağmur Tat | 2014 | 6 | - | 10 | ||
K10A | ERDEMLİ BELEDİYE SK | Hacer Reva Bağcı | 2015 | - | 8 | 11 | ||
K10A | BOSTANLISPOR SK | Tilda Arslan | 2014 | 2048298 | - | - | - | |
K10A | ÇGMYÖN SK | Cemre Bahadır | 2014 | - | - | - | ||
K10B | MUĞLA ORYANTİRİNG SK | Sudem Berin Dinç | 2014 | 1147626 | 1 | 1 | 1 | |
K10B | SELÇUKLU HEDEF SK | Elif Hüma Esen | 2014 | 6 | 2 | 2 | ||
K10B | SAFARİ DSK | Merve Yurtseven | 2014 | 2 | 6 | 3 | ||
K10B | GÜNEŞİM GSK | Doğa Alışverişci | 2014 | 7205211 | 3 | 5 | 4 | |
K10B | ANTALYA GSK | Ayşegül Derin Darıcı | 2014 | 7 | 3 | 5 | ||
K10B | MUĞLA GSK | Elif Kayra Taşkaya | 2015 | 1147486 | 5 | 7 | 6 | |
K10B | BAŞKENT HEDEF SK | Saliha Elif Özmen | 2015 | 1821972 | 4 | 9 | 7 | |
K10B | ANTALYA GSK | Aden Çolak | 2014 | 8 | 8 | 8 | ||
K10B | DİYARBAKIR ASK | Şara Özaydoğdu | 2014 | - | 4 | 9 | ||
K12A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Asylieiar Akhmetova | 2012 | 8150612 | 1 | 2 | 1 | |
K12A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Begüm Mollamahmutoğlu | 2012 | 8509261 | 4 | 5 | 2 | |
K12A | İNÖNÜ BELEDİYESİ SK | Asya Avcı | 2013 | 3 | 6 | 3 | ||
K12A | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Meryem Reis | 2012 | 2 | 7 | 4 | ||
