No | Kategori | Kulüp | Adı Soyadı | DY | SI No | 1.Yarış | 2.Yarış | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E10A | PUSAT SK | Mert Ali Acar | 2014 | 8514579 | 3 | 1 | 1 | |
E10A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Mete Çınar Yıldırım | 2014 | 2153276 | 1 | 4 | 2 | |
E10A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Arjen Can Kaptanoğlu | 2014 | 8501369 | 6 | 2 | 3 | |
E10A | YENİMAHALLE TEKNİK SK | Yaşar Eymen Barak | 2014 | 8105262 | 4 | 3 | 4 | |
E10A | BAŞKENT HEDEF SK | Murat Eren Coşar | 2014 | 8680111 | 2 | 6 | 5 | |
E10A | PUSAT SK | Emre Geniş | 2014 | 9 | 5 | 6 | ||
E10A | BAŞKENT HEDEF SK | Poyraz Çelikoğlu | 2014 | 8510916 | 8 | 7 | 7 | |
E10A | ÇORUM GSK | Kaan Şen | 2014 | 7500194 | 7 | 14 | 8 | |
E10A | BAŞKENT HEDEF SK | Çağan Arslan | 2014 | 8501429 | 10 | 8 | 9 | |
E10A | PUSAT SK | Mesut Efe Yalçın | 2014 | 15 | 10 | 10 | ||
E10A | PARDUS GSK | Doruk Savran | 2015 | 2153285 | 14 | 13 | 11 | |
E10A | ŞEHİT RAMAZAN BEKAR SK | Mehmet Akif Arslan | 2014 | 1452804 | 20 | 11 | 12 | |
E10A | ŞEHİT RAMAZAN BEKAR SK | Miraç Kayıhan | 2014 | 1452789 | 11 | 21 | 13 | |
E10A | DEMİRCİ AKINCILARI SK | Ali Çağdaş Akmeşe | 2014 | 1026389 | 5 | - | 14 | |
E10A | ÇORUM GSK | Bulut Sağlam | 2014 | 7500187 | 12 | 18 | 15 | |
E10A | PUSAT SK | Yaşar Gökay Yücel | 2015 | 13 | 19 | 16 | ||
E10A | ÇORUM GSK | Yiğit Ali Aksu | 2014 | 7500198 | 19 | 16 | 17 | |
E10A | PUSAT SK | Umut Kutlu | 2014 | 22 | 15 | 18 | ||
E10A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Cihangir Eravcı | 2015 | 2133769 | - | 9 | 19 | |
E10A | GÜRLER İLKOKULU SK | Kemal Berk Ilgaz | 2014 | 1452746 | 18 | 20 | 20 | |
E10A | PUSAT SK | Volkan Aksan | 2014 | 8514577 | 16 | 23 | 21 | |
E10A | PARDUS GSK | Ekrem Demir Akbaş | 2014 | 2153287 | - | 12 | 22 | |
E10A | ŞEHİT RAMAZAN BEKAR SK | Çınar Bekar | 2014 | 1452740 | 21 | 22 | 23 | |
E10A | KAHRAMANMARAŞ BÖLGE SK | Hüzeyfe Darendeli | 2014 | 1403550 | 17 | - | 24 | |
E10A | PARDUS GSK | Mete Gümüş | 2015 | 2153288 | - | 17 | 25 | |
E10A | ÇORUM GSK | Emir Özdemir | 2015 | 7500182 | - | - | - | |
E10A | GÜRLER İLKOKULU SK | Mehmet Burak Tamer | 2015 | 1452879 | - | - | - | |
E10A | GÜRLER İLKOKULU SK | Ali Osman Ulaşlı | 2014 | 1452802 | - | - | - | |
E10A | PARDUS GSK | Kerem Tuna Özkan | 2014 | 2153286 | - | - | - | |
E10A | ŞEHİT RAMAZAN BEKAR SK | Cebrail Sefa Zengin | 2014 | 1452829 | - | - | - | |
E10A | ŞEHİT RAMAZAN BEKAR SK | Melih Ahmet Dindar | 2014 | 1452872 | - | - | - | |
E10A | ŞEHİTLER ORTAOKULU SK | Ahmet Kağan Üstün | 2015 | 1452862 | - | - | - | |
E10A | ŞEHİTLER ORTAOKULU SK | Ömer Ali Albaş | 2015 | 1452808 | - | - | - | |
E10A | ŞEHİTLER ORTAOKULU SK | Kerem Bilen | 2014 | 1452806 | - | - | - | |
E10B | OSMANİYE OGİDOS | Alperen Topcu | 2014 | 7008059 | 1 | 6 | 1 | |
E10B | BAŞKENT HEDEF SK | Tolga Mert Kamış | 2015 | 8191905 | 3 | 4 | 2 | |
E10B | PUSAT SK | Umut Alaz Reyhan | 2015 | 4 | 3 | 3 | ||
E10B | PUSAT SK | Aras Yiğit Gönülal | 2014 | 6 | 8 | 4 | ||
E10B | OSMANİYE OGİDOS | Umut Eymen Atay | 2014 | 7008053 | 10 | 5 | 5 | |
E10B | İNÖNÜ BELEDİYESİ SK | Eymen Sarıkan | 2015 | 5 | 12 | 6 | ||
E10B | SÜLEYMAN DEMİREL AL SK | Yusuf Eren Çidem | 2014 | - | 1 | 7 | ||
E10B | PUSAT SK | Doruk Salih Pusatlıoğlu | 2015 | 9 | 15 | 8 | ||
E10B | PUSAT SK | Mehmet Emin Yılmaz | 2015 | 7 | 16 | 9 | ||
E10B | BAŞKENT HEDEF SK | Muhammed Emin İrvan | 2015 | 1821982 | 2 | - | 10 | |
E10B | SELÇUKLU HEDEF SK | Musa Efe İnan | 2014 | - | 2 | 11 | ||
E10B | TAVŞANLI ORYANTİRİNG SK | Faruk Ege Duran | 2015 | 2097212 | 11 | 13 | 12 | |
E10B | ŞEHİT RAMAZAN BEKAR SK | Zafer Efe Olgun | 2014 | 1452851 | 8 | 20 | 13 | |
E10B | BAŞKENT HEDEF SK | Göktürk Efe Yiğit | 2015 | 8514701 | 13 | 9 | 14 | |
E10B | İNÖNÜ BELEDİYESİ SK | Ahmet Akın Boz | 2014 | 15 | 11 | 15 | ||
E10B | ŞEHİT RAMAZAN BEKAR SK | Hacı Eymen Altan | 2015 | 1452753 | 19 | 7 | 16 | |
E10B | PUSAT SK | İsmail Kaan Serbest | 2015 | 17 | 9 | 17 | ||
E10B | BAŞKENT HEDEF SK | Kuzey Çelik | 2014 | 8140581 | 12 | 18 | 18 | |
E10B | SELÇUKLU HEDEF SK | Ahmet Hakan Özyurt | 2014 | 14 | 17 | 19 | ||
E10B | ŞEHİT RAMAZAN BEKAR SK | Eymen Eroğlu | 2014 | 1452866 | 16 | 19 | 20 | |
E10B | ŞEHİT RAMAZAN BEKAR SK | Arda Tat | 2015 | 1452797 | - | 14 | 21 | |
E10B | GÜRLER İLKOKULU SK | Poyraz Şahin | 2015 | 1452819 | 18 | 22 | 22 | |
E10B | GÜRLER İLKOKULU SK | Berat Efe Öztürk | 2014 | 1452818 | - | 21 | 23 | |
E10B | PUSAT SK | Umut Ali Kocakavak | 2015 | - | 23 | 24 | ||
E10B | ŞEHİT RAMAZAN BEKAR SK | Ayhan Emir Şahin | 2015 | 1452788 | - | 24 | 25 | |
E10B | GÜNEŞİM GSK | Uzay Haspişiren | 2015 | - | 25 | 26 | ||
E10B | ŞEHİT RAMAZAN BEKAR SK | Doruk Efe Özmen | 2014 | 1452828 | - | 26 | 27 | |
E10B | BAŞKENT HEDEF SK | Çınar Çalıkuşu | 2015 | 8512550 | - | - | - | |
E10B | ÇORUM GSK | Umut Ekici | 2015 | 7500260 | - | - | - | |
E10B | ÇORUM GSK | Bera Uzunhançerli | 2015 | 7500215 | - | - | - | |
E10B | GÜNEŞİM GSK | Arhan Sarp Kılıç | 2015 | - | - | - | ||
E10B | OSMANİYE OGİDOS | Egemen Ertuğ Tufan | 2014 | 1898152 | - | - | - | |
E10B | PUSAT SK | Kuzey Gözükan | 2015 | - | - | - | ||
E10B | ŞEHİT RAMAZAN BEKAR SK | Eymen Olgun | 2014 | 1452786 | - | - | - | |
E10B | ŞEHİT RAMAZAN BEKAR SK | Kadir Öztürk | 2014 | 1452734 | - | - | - | |
E10B | ŞEHİT RAMAZAN BEKAR SK | Gökmen Olgun | 2014 | 1452737 | - | - | - | |
E10B | ŞEHİT RAMAZAN BEKAR SK | Emrah Tunç Ayata | 2015 | 1452766 | - | - | - | |
E10B | ŞEHİT RAMAZAN BEKAR SK | Mehmet Doluay | 2015 | 1452744 | - | - | - | |
E10B | ŞEHİT RAMAZAN BEKAR SK | Furkan Yıldız | 2015 | 1452871 | - | - | - | |
E12A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Yusuf Hamza Başyiğit | 2012 | 8509283 | 1 | 3 | 1 | |
E12A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Umut Efe Ergin | 2013 | 8511055 | 2 | 2 | 2 | |
E12A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Koray Doğan | 2012 | 8509298 | 7 | 1 | 3 | |
E12A | SOMA İLÇE SK | Kadir Toprak Alp | 2012 | 8503717 | 5 | 4 | 4 | |
E12A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Mazhar Artun Kovancı | 2012 | 8511069 | 4 | 5 | 5 | |
E12A | PARDUS GSK | Yalın Özen | 2013 | 2029800 | 6 | 7 | 6 | |
E12A | DEMİRCİ AKINCILARI SK | Mehmet Şaşmaz | 2012 | 8514601 | 9 | 8 | 7 | |
E12A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Atlas Pamukcu | 2012 | 8004611 | 12 | 6 | 8 | |
E12A | ÇANKAYA ORYANTİRİNG GSK | Sarp Nogay Coşgun | 2012 | 8520223 | 13 | 11 | 9 | |
E12A | ORYANTİRİNG ORDUSU SK | Buğra Resul Aktürk | 2012 | 10 | 19 | 10 | ||
E12A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Deniz Ares Aksın | 2013 | 8510215 | 17 | 10 | 11 | |
E12A | DEMİRCİ AKINCILARI SK | Berat Akgün | 2012 | 1026352 | 8 | 24 | 12 | |
E12A | SOMA İLÇE SK | Emin Ender Yeşil | 2013 | 16 | 18 | 13 | ||
E12A | PARDUS GSK | Ali Kaan Topsakal | 2013 | 8509293 | 20 | 13 | 14 | |
E12A | YENİMAHALLE TEKNİK SK | Tahir Gürbüz | 2013 | 8509253 | 27 | 12 | 15 | |
E12A | ŞEHİTLER ORTAOKULU SK | Mert Aydın | 2012 | 1452813 | 22 | 15 | 16 | |
E12A | BAŞKENT HEDEF SK | Deniz Orhan Fırat | 2013 | 8720321 | 24 | 17 | 17 | |
E12A | ŞEHİTLER ORTAOKULU SK | Ahmet Pekgöz | 2012 | 1452780 | 19 | 22 | 18 | |
E12A | ORYANTİRİNG ORDUSU SK | Hakan Saraç | 2013 | 25 | 20 | 19 | ||
E12A | YENİMAHALLE TEKNİK SK | Muazzam Ege Adıgüzel | 2013 | 8105261 | 21 | 21 | 20 | |
E12A | ORYANTİRİNG ORDUSU SK | Rüzgar Güner | 2012 | 8521145 | 23 | 26 | 21 | |
E12A | YENİMAHALLE TEKNİK SK | Ali Eren Dikmen | 2013 | 7208058 | 15 | 34 | 22 | |
E12A | KAHRAMANMARAŞ BÖLGE SK | Berat Bilgen | 2012 | 1403495 | 29 | 25 | 23 | |
E12A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Hakan Yılmaz | 2013 | 2146400 | 30 | 28 | 24 | |
E12A | SOMA İLÇE SK | Yunus Emre Üstünsoy | 2012 | 33 | 23 | 25 | ||
E12A | BAŞKENT HEDEF SK | Remzi Ozan Yıldız | 2012 | 8680118 | 3 | - | 26 | |
E12A | BAŞKENT HEDEF SK | Yusuf Siraç Altınbaş | 2013 | 8680114 | 35 | 29 | 27 | |
E12A | KAHRAMANMARAŞ BÖLGE SK | Mücahit Demir | 2012 | 1403556 | 34 | 32 | 28 | |
E12A | NURAN REFİK ALTAŞ ORTAOKULU SK | Eymen Günay | 2012 | 1706159 | 31 | 33 | 29 | |
E12A | ÇANKAYA ORYANTİRİNG GSK | Kaya Alp Sayın | 2012 | 8520376 | 11 | - | 30 | |
E12A | DEĞERLİ ZAMANLAR SK | Nazmi Mert Üner | 2012 | - | 9 | 31 | ||
E12A | TOKİ ŞEH. M.SITKI ORTAOKULU SK | Aziz Baran Akın | 2012 | 1452770 | 28 | 39 | 32 | |
E12A | YENİMAHALLE TEKNİK SK | Ali Tuna Ankıtcı | 2013 | 8501418 | 14 | - | 33 | |
E12A | KAHRAMANMARAŞ BÖLGE SK | Emir Kaan Hamzaoğlu | 2012 | 1403535 | 36 | 31 | 34 | |
E12A | DEMİRCİ AKINCILARI SK | Metehan Yıldırım | 2013 | 1026307 | - | 14 | 35 | |
E12A | YENİMAHALLE TEKNİK SK | Emre Keskin | 2012 | 1405898 | 18 | - | 36 | |
E12A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Yusuf Doğan | 2012 | 8511049 | - | 16 | 37 | |
E12A | KAHRAMANMARAŞ EDOK | Ömer Asaf Nizamoğlu | 2012 | 1403532 | 37 | 35 | 38 | |
E12A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Emirhan Keten | 2013 | 2133768 | 26 | - | 39 | |
E12A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Berk Efe Atay | 2012 | 2153279 | - | 26 | 40 | |
E12A | BAŞKENT HEDEF SK | Efe Aydemir | 2013 | 8680620 | - | 30 | 41 | |
E12A | KIRIKKALE NAMIK KEMAL 1971 SK | Ali Eymen Erkalan | 2012 | 1452755 | 32 | - | 42 | |
E12A | ÖZEL ÖZGÜR ALKANLI KOLEJİ SK | Osman Tuna Söylemez | 2013 | 1501250 | 38 | 37 | 43 | |
E12A | NURAN REFİK ALTAŞ ORTAOKULU SK | Tarık Buğra Aydogdu | 2012 | 1501232 | - | 36 | 44 | |
E12A | ÖZEL ÖZGÜR ALKANLI KOLEJİ SK | Berat Kadir Şen | 2012 | 1501255 | 39 | 40 | 45 | |
E12A | ÖZEL ÖZGÜR ALKANLI KOLEJİ SK | Yiğit Doğan | 2012 | 1711078 | 40 | 41 | 46 | |
E12A | ÖZEL ÖZGÜR ALKANLI KOLEJİ SK | Enes Talha Demir | 2013 | 1711073 | - | 38 | 47 | |
E12A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Eymen Çınar Bardak | 2012 | 2661179 | - | - | - | |
E12A | BALIKESİR ORYANTİRİNG SK | Çağan Varol | 2013 | - | - | - | ||
E12A | BALIKESİR ORYANTİRİNG SK | Muhammed Halis Sayıt | 2012 | 8521110 | - | - | - | |
E12A | BALIKESİR ORYANTİRİNG SK | Kerem Kılınç | 2013 | 8511035 | - | - | - | |
E12A | ÇANKAYA ORYANTİRİNG GSK | Düşün Ulaş Sezer | 2012 | 8503886 | - | - | - | |
E12A | ÇANKAYA ORYANTİRİNG GSK | Deniz Bensan | 2012 | 8660021 | - | - | - | |
E12A | KAHRAMANMARAŞ BÖLGE SK | Selçuk Okumuş | 2013 | 1403563 | - | - | - | |
E12A | ÖZEL ÖZGÜR ALKANLI KOLEJİ SK | Serkan Gençer | 2013 | 1706155 | - | - | - | |
E12A | TOKAT İL MİLLİ EĞİTİM SK | Mücahit Merdane | 2012 | - | - | - | ||
E12A | TOKAT İL MİLLİ EĞİTİM SK | Resul Emir Taşer | 2012 | - | - | - | ||
E12A | TOKAT İL MİLLİ EĞİTİM SK | Muhammet Enes Kılıç | 2012 | - | - | - | ||
E12A | TOKAT İL MİLLİ EĞİTİM SK | Mehmet Said Yıldırım | 2012 | - | - | - | ||
E12A | TOKAT İL MİLLİ EĞİTİM SK | Muhammed Enes Tutar | 2012 | - | - | - | ||
E12A | TOKİ ŞEH. M.SITKI ORTAOKULU SK | Halim Akkuzulu | 2012 | 1452852 | - | - | - | |
E12A | TOKİ ŞEH. M.SITKI ORTAOKULU SK | Selahattin Koçdoğan | 2012 | 1452810 | - | - | - | |
E12A | YENİMAHALLE TEKNİK SK | Ali Eren Kütük | 2013 | 1395263 | - | - | - | |
E12B | İNEGÖL BELEDİYE SK | Yavuz Selim Akgüller | 2012 | 2042599 | 1 | 5 | 1 | |
E12B | PULSAR GSK | Uras Uğuz | 2012 | 2 | 2 | 2 | ||
E12B | PUSAT SK | Gazi Rüzgar Turgud | 2013 | 4 | 3 | 3 | ||
E12B | PULSAR GSK | Eymen Kayra Soylamış | 2012 | 3 | 6 | 4 | ||
E12B | SELÇUKLU HEDEF SK | Çınar Onur Şahin | 2013 | 8432013 | 6 | 4 | 5 | |
E12B | KÜTAHYA BELEDİYESİ SK | Lütfü Egemen Kayar | 2013 | 2053957 | 8 | 8 | 6 | |
E12B | PULSAR GSK | Mehmet Sarper Özgür | 2013 | 13 | 7 | 7 | ||
E12B | BAŞKENT HEDEF SK | Alperen Kutlu | 2013 | 1821985 | 10 | 12 | 8 | |
E12B | ÇANKAYA ORYANTİRİNG GSK | Melik Utku Bahçe | 2013 | 7205288 | 12 | 11 | 9 | |
E12B | İNEGÖL BELEDİYE SK | Yunus Emre Özçetin | 2012 | 2042597 | 5 | 23 | 10 | |
E12B | OSMANİYE OGİDOS | Uzay Kök | 2013 | 7008057 | 24 | 10 | 11 | |
E12B | OSMANİYE OGİDOS | Oğuz Kaan Topalak | 2012 | 1898166 | 11 | 22 | 12 | |
E12B | SELÇUKLU HEDEF SK | Yusuf Yıldız | 2013 | 15 | 20 | 13 | ||
E12B | PULSAR GSK | Yunus Emre Akgül | 2012 | 26 | 14 | 14 | ||
E12B | SİVAS BELEDİYE SK | Mehmet Albayrak | 2012 | 2131077 | 9 | 31 | 15 | |
E12B | İNÖNÜ BELEDİYESİ SK | Meriç Arda Avcı | 2012 | 21 | 17 | 16 | ||
E12B | KÜTAHYA BELEDİYESİ SK | Çağan İyioğlu | 2013 | 2062281 | 16 | 27 | 17 | |
E12B | SELÇUKLU HEDEF SK | Mehmet Selim Ekici | 2012 | 8509287 | 20 | 19 | 18 | |
E12B | BAŞKENT HEDEF SK | Halil Utku Öztürk | 2012 | 8200847 | 22 | 21 | 19 | |
E12B | GÜNEŞİM GSK | Doruk Saim Tiryaki | 2012 | 13 | 36 | 20 | ||
E12B | PULSAR GSK | Ali İhsan Ateş Yılmaz | 2012 | 8513608 | - | 1 | 21 | |
E12B | ŞEHİTLER ORTAOKULU SK | Kerem Yılmaz | 2013 | 1452793 | 32 | 13 | 22 | |
E12B | KÜTAHYA BELEDİYESİ SK | Kamil Eren Koktay | 2013 | 2772074 | 29 | 24 | 23 | |
E12B | PULSAR GSK | Rüzgar Yorulmaz | 2013 | 25 | 25 | 24 | ||
E12B | KÜTAHYA BELEDİYESİ SK | Okan Göçmen | 2013 | 2146481 | 18 | 39 | 25 | |
E12B | KASTAMONU ORYANTİRİNG SK | Berat Efe Demir | 2012 | 23 | 30 | 26 | ||
E12B | SİVAS BELEDİYE SK | Murat Kerem Durak | 2013 | 2131073 | 19 | 37 | 27 | |
E12B | KASTAMONU ORYANTİRİNG SK | Kerim Beşli | 2012 | 7 | - | 28 | ||
E12B | ŞEHİTLER ORTAOKULU SK | İbrahim Buğra Tüfekcioğlu | 2012 | 1452815 | 34 | 18 | 29 | |
E12B | GÜNEŞİM GSK | Doğu Alışverişci | 2012 | 7205245 | - | 9 | 30 | |
E12B | GÜNEŞİM GSK | Yaman Haspişiren | 2012 | - | 15 | 31 | ||
E12B | MUSLU SK | Semih Gürbüz | 2012 | 33 | 29 | 32 | ||
E12B | ÇANKAYA ORYANTİRİNG GSK | Utku Sayın | 2013 | 7205208 | - | 16 | 33 | |
E12B | BAŞKENT HEDEF SK | Bartu Kükrer | 2013 | 8680113 | 17 | - | 34 | |
E12B | KIRIKKALE ŞEH.ERDEM MUT OO SK | Yusuf İhsan Biçer | 2013 | 1452776 | 31 | 38 | 35 | |
E12B | MUSLU SK | Yusuf İnce | 2012 | 37 | 26 | 36 | ||
E12B | KIRIKKALE SPOR LİSESİ SK | Görkem Anıl Demirhan | 2013 | 1452803 | 30 | 40 | 37 | |
E12B | SELÇUKLU HEDEF SK | Efe Hasan Yıldırım | 2012 | 36 | 33 | 38 | ||
E12B | MUSLU SK | Umut Çarkcı | 2013 | 38 | 32 | 39 | ||
E12B | MUSLU SK | Abdullah Yıldız | 2012 | 40 | 35 | 40 | ||
E12B | KAHRAMANMARAŞ İZCİLİK SK | İlyas Han Dağ | 2012 | 1403494 | 27 | - | 41 | |
E12B | PUSAT SK | Hakan Elgün | 2012 | 28 | - | 42 | ||
E12B | KAHRAMANMARAŞ İZCİLİK SK | Mehmet Eymen Uysal | 2012 | 1403543 | - | 28 | 43 | |
E12B | PULSAR GSK | Halit Kerem Yıldırım | 2012 | - | 34 | 44 | ||
E12B | SİVAS BELEDİYE SK | Ömer Furkan Göktepe | 2012 | 2131001 | 35 | - | 45 | |
E12B | ŞEHİTLER ORTAOKULU SK | Umut Talha Demir | 2013 | 1452796 | - | 41 | 46 | |
E12B | ORDU ORYANTİRİNG GSK | Mustafa Duran | 2012 | - | 42 | 47 | ||
E12B | SİVAS GSK | Serhat Özden | 2013 | 2131027 | 39 | - | 48 | |
E12B | BALIKESİR ORYANTİRİNG SK | Özgür Özdemir | 2013 | 8503759 | - | - | - | |
E12B | BALIKESİR ORYANTİRİNG SK | Kuzey Efe Karakaş | 2012 | 8510234 | - | - | - | |
E12B | BALIKESİR ORYANTİRİNG SK | Talha Mert Aygören | 2013 | - | - | - | ||
E12B | ÇANKAYA ORYANTİRİNG GSK | Eyüp Demir Bali | 2013 | 7205289 | - | - | - | |
E12B | KASTAMONU ORYANTİRİNG SK | Giray Binan | 2012 | - | - | - | ||
E12B | KIRIKKALE SPOR LİSESİ SK | Rüzgar Becerik | 2012 | 1452795 | - | - | - | |
E12B | KIRIKKALE SPOR LİSESİ SK | Ömer Ceylan | 2012 | 1452833 | - | - | - | |
E12B | KIRIKKALE ŞEH.ERDEM MUT OO SK | Muhsin Ekrem Biçer | 2013 | 1452764 | - | - | - | |
E12B | KIRIKKALE ŞEH.ERDEM MUT OO SK | Furkan Kutluca | 2012 | 1452832 | - | - | - | |
E12B | KIRIKKALE ŞEH.ERDEM MUT OO SK | Haydar Emir Erdoğan | 2012 | 1452824 | - | - | - | |
E12B | PUSAT SK | Yunus Emre Etlik | 2014 | - | - | - | ||
E12B | SİVAS BELEDİYE SK | Bedir Buğra Koç | 2013 | 2144343 | - | - | - | |
E12B | ŞEHİT RAMAZAN BEKAR SK | Mustafa Emir Ulaşlı | 2013 | 1452844 | - | - | - | |
E12B | ŞEHİT RAMAZAN BEKAR SK | Berat Salih Altan | 2013 | 1452748 | - | - | - | |
E12B | ŞEHİT RAMAZAN BEKAR SK | Bünyamin Emir Toykan | 2013 | 1452830 | - | - | - | |
E12B | ŞEHİTLER ORTAOKULU SK | Mehmet Ali Behadır | 2012 | 1452846 | - | - | - | |
E12B | ŞEHİTLER ORTAOKULU SK | Hüsrev Tunç | 2013 | 1452812 | - | - | - | |
E12B | ŞEHİTLER ORTAOKULU SK | Osman Kayra Hakoğlu | 2012 | 1452845 | - | - | - | |
E12B | TOKAT İL MİLLİ EĞİTİM SK | Ahmet Mirac Delioğlan | 2013 | - | - | - | ||
E12B | TOKAT İL MİLLİ EĞİTİM SK | Hasan Hüseyin Çakmak | 2013 | - | - | - | ||
E12B | TOKAT İL MİLLİ EĞİTİM SK | Huzeyfe Cihad Çakar | 2012 | - | - | - | ||
E12B | TOKAT İL MİLLİ EĞİTİM SK | Ahmet Emin Genç | 2012 | - | - | - | ||
E12B | TOKAT İL MİLLİ EĞİTİM SK | Sefa Çağlar | 2013 | - | - | - | ||
E14A | YENİMAHALLE BELEDİYESİ SK | Baran Arda Boran | 2010 | 8507592 | 1 | 1 | 1 | |
E14A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Rüzgar Efe Ateş | 2010 | 8509281 | 2 | 3 | 2 | |
E14A | YENİMAHALLE BELEDİYESİ SK | Onur Kızılkula | 2010 | 7205185 | 8 | 2 | 3 | |
E14A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Semih Kaya | 2010 | 8509263 | 3 | 6 | 4 | |
E14A | BALIKESİR ORYANTİRİNG SK | Efe İnci | 2011 | 8510206 | 13 | 4 | 5 | |
E14A | GÜNEŞİM GSK | Efe Bulut Koşdere | 2010 | 8211210 | 5 | 9 | 6 | |
E14A | BALIKESİR GSİM SK | Boğaç Rüzgar Tuzcuoğulları | 2011 | 6 | 8 | 7 | ||
E14A | SOMA LİNYİT SK | Orçun Kılınç | 2011 | 8503778 | 7 | 10 | 8 | |
E14A | BALIKESİR ORYANTİRİNG SK | Ensar Demiraslan | 2011 | 8510205 | 9 | 12 | 9 | |
E14A | SOMA LİNYİT SK | Kayra Mahir Temel | 2010 | 8503792 | 14 | 11 | 10 | |
E14A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Eren Haman | 2011 | 8509260 | 10 | 13 | 11 | |
E14A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Can Ergin | 2011 | 8511060 | 12 | 15 | 12 | |
E14A | KASTAMONU ORYANTİRİNG SK | Batuhan Turan | 2010 | 4 | 20 | 13 | ||
E14A | PULSAR GSK | Deniz Boyraz | 2010 | 2500311 | 28 | 4 | 14 | |
E14A | PULSAR GSK | Burak Emir Acar | 2011 | 2500302 | 23 | 7 | 15 | |
E14A | YENİMAHALLE TEKNİK SK | Mahir Gürbüz | 2011 | 8522207 | 15 | 16 | 16 | |
E14A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Umut İyidir | 2010 | 8514584 | 21 | 14 | 17 | |
E14A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Artun Umut Kılıç | 2010 | 8510231 | 11 | 27 | 18 | |
E14A | KASTAMONU ORYANTİRİNG SK | Enes Karakaş | 2010 | 17 | 18 | 19 | ||
E14A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Ata İsmet Turhangil | 2010 | 8482654 | 27 | 17 | 20 | |
E14A | BALIKESİR ORYANTİRİNG SK | Mustafa Eray Sağır | 2011 | 8505236 | 19 | 22 | 21 | |
E14A | SOMA LİNYİT SK | Semih Bozbay | 2011 | 8503773 | 16 | 25 | 22 | |
E14A | GÜRLER İLKOKULU SK | Enes Aktan | 2011 | 1452820 | 20 | 23 | 23 | |
E14A | SİVAS BELEDİYE SK | Mehmet Emir Sürücü | 2011 | 8509271 | 25 | 21 | 24 | |
E14A | YENİMAHALLE BELEDİYESİ SK | Berat Erova | 2010 | 7205067 | 29 | 19 | 25 | |
E14A | PULSAR GSK | Çağan Eren Oldur | 2011 | 17 | 38 | 26 | ||
E14A | TOKİ ŞEH. M.SITKI ORTAOKULU SK | Ahmet Efe Kasırga | 2011 | 1452864 | 26 | 32 | 27 | |
E14A | TOKİ ŞEH. M.SITKI ORTAOKULU SK | Beytullah Mert | 2011 | 1452783 | 24 | 37 | 28 | |
E14A | ORYANTİRİNG ORDUSU SK | Cenk Gürsoy | 2011 | 8510222 | 36 | 26 | 29 | |
E14A | SİVAS BELEDİYE SK | İsmet Kağan Doğan | 2011 | 8509270 | 31 | 36 | 30 | |
E14A | RUSUMAT 4 GSK | Samsun Kuzey Alptatlıgül | 2010 | 32 | 35 | 31 | ||
E14A | RUSUMAT 4 GSK | Ediz Gümüşkaya | 2010 | 34 | 33 | 32 | ||
E14A | KIRIKKALE SPOR LİSESİ SK | Çınar Torlak | 2011 | 1452777 | 38 | 29 | 33 | |
E14A | ÇORUM GSK | Toprak Başaran | 2010 | 7500230 | 39 | 28 | 34 | |
E14A | KAHRAMANMARAŞ BÖLGE SK | Yavuz Selim Sarıkaya | 2011 | 1403545 | 40 | 34 | 35 | |
E14A | GÜRLER İLKOKULU SK | Efe Baran Altın | 2011 | 1452880 | 35 | 42 | 36 | |
E14A | ORYANTİRİNG ORDUSU SK | Anıl Esat Kökcü | 2011 | 7207268 | 30 | 45 | 37 | |
E14A | KAHRAMANMARAŞ GSK | Mücteba Doğan | 2011 | 1403564 | 42 | 31 | 38 | |
E14A | ŞEHİTLER ORTAOKULU SK | Taha Temizkan | 2011 | 1711033 | 37 | 43 | 39 | |
E14A | GÜRLER İLKOKULU SK | Timur Taha Keskin | 2011 | 1452869 | 41 | 44 | 40 | |
E14A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Melih Yağız Keten | 2011 | 2029592 | 22 | - | 41 | |
E14A | TOKİ ŞEH. M.SITKI ORTAOKULU SK | Hüseyin Göçer | 2010 | 1452817 | - | 24 | 42 | |
E14A | SİVAS BELEDİYE SK | Adnan Ege Ersan | 2011 | 8509266 | - | 30 | 43 | |
E14A | NURAN REFİK ALTAŞ ORTAOKULU SK | Şinasi Kartalci | 2010 | 1711074 | 33 | - | 44 | |
