No | Kategori | Kulüp | Adı Soyadı | DY | SI No | 1.Yarış | 2.Yarış | 3.Yarış | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E10A | PARDUS GSK | Umut Efe Ergin | 2013 | 2153281 | 3 | 1 | 4 | 1 | |
E10A | BAŞKENT HEDEF SK | Efe Aydemir | 2013 | 1256021 | 7 | 2 | 12 | 2 | |
E10A | NİLÜFER YAŞAM SK | Doruk Serbest | 2013 | 2146429 | 9 | 4 | 4 | 3 | |
E10A | BAŞKENT HEDEF SK | Deniz Orhan Fırat | 2013 | 1256020 | 4 | 11 | 10 | 4 | |
E10A | BAŞKENT HEDEF SK | Yusuf Siraç Altınbaş | 2013 | 1256022 | 8 | 6 | 6 | 5 | |
E10A | ÇORUM GSK | Kaan Şen | 2014 | 2 | 12 | 19 | 6 | ||
E10A | EGE ATLETİK SK | Cevher Sezai Gözübüyük | 2013 | 5 | 9 | 21 | 7 | ||
E10A | DİLTAŞ EĞİTİM KURUMLARI SK | Çınar Onur Şahin | 2013 | 8432013 | 12 | 10 | 9 | 8 | |
E10A | PARDUS GSK | Deniz Ares Aksın | 2013 | 2133773 | - | 3 | 1 | 9 | |
E10A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Ekrem Kaan Akhan | 2013 | 2094388 | 10 | 16 | 7 | 10 | |
E10A | YENİMAHALLE TEKNİK SK | Tahir Gürbüz | 2013 | 7208057 | 18 | 5 | 13 | 11 | |
E10A | BALIKESİR GSİM SK | Özgür Özdemir | 2013 | - | 8 | 2 | 12 | ||
E10A | ÇORUM GSK | Ertuğrul Eyüp Canbaz | 2014 | 1 | - | 16 | 13 | ||
E10A | ORYANTİRİNG ORDUSU SK | Altay Kerem Şentürk | 2014 | 15 | 13 | 17 | 14 | ||
E10A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Hakan Yılmaz | 2013 | 2146400 | 13 | 18 | 14 | 15 | |
E10A | PARDUS GSK | Arjen Can Kaptanoğlu | 2014 | 2153282 | 17 | 14 | 11 | 16 | |
E10A | YAKAMOZ ORYANTİRİNG SK | Emre Arda Damar | 2013 | 1416852 | 16 | 15 | 15 | 17 | |
E10A | NİLÜFER YAŞAM SK | Ege Kahraman | 2013 | 2104828 | 19 | 7 | 20 | 18 | |
E10A | ÇORUM GSK | Bulut Sağlam | 2014 | 14 | - | 8 | 19 | ||
E10A | ÇORUM GSK | Yiğit Ali Aksu | 2014 | 11 | 17 | 23 | 20 | ||
E10A | NİLÜFER YAŞAM SK | Ali Ömer Zeybek | 2013 | 2104912 | 6 | - | 22 | 21 | |
E10A | PARDUS GSK | Emirhan Keten | 2013 | 2153283 | - | - | 3 | 22 | |
E10A | BUCAK BLD.OĞUZHAN DSK | Mustafa Kaplan | 2014 | - | - | 18 | 23 | ||
E10A | BALIKESİR GSİM SK | Çağan Varol | 2013 | - | - | - | - | ||
E10A | BURSA HEDEF GDSK | Yiğit Topçu | 2013 | 1408065 | - | - | - | - | |
E10A | ÇGMYÖN SK | Umut Ayaz Şensoy | 2013 | - | - | - | - | ||
E10A | ÇGMYÖN SK | Alperen Yılmaz | 2014 | - | - | - | - | ||
E10A | ÇORUM GSK | Deniz Türkmen | 2014 | - | - | - | - | ||
E10A | DOST SK | Muhammed Arif Alpkent | 2014 | - | - | - | - | ||
E10A | DOST SK | Kerim Muhammed Kutlucan | 2013 | - | - | - | - | ||
E10A | DOST SK | Mustafa Bilal Başbuğ | 2014 | - | - | - | - | ||
E10B | BAŞKENT HEDEF SK | Mert Ali Acar | 2014 | 1256026 | 2 | 2 | 3 | 1 | |
E10B | OSMANİYE OGİDOS | Alperen Topcu | 2014 | 2097269 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
E10B | KÜTAHYA BELEDİYESİ SK | Lütfü Egemen Kayar | 2013 | 2146375 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
E10B | OSMANİYE OGİDOS | Umut Eymen Atay | 2014 | 2097270 | 1 | 4 | 3 | 2 | |
E10B | BAŞKENT HEDEF SK | Çağan Arslan | 2014 | 1256025 | 1 | 11 | 5 | 3 | |
E10B | OSMANİYE OGİDOS | Uzay Kök | 2013 | 2097262 | 4 | 3 | 2 | 3 | |
E10B | BALIKESİR ORYANTİRİNG SK | Kerem Kılınç | 2013 | 10 | 3 | 2 | 4 | ||
E10B | OSMANİYE OGİDOS | Mehmet Öz | 2014 | 2097266 | 3 | 2 | 4 | 4 | |
E10B | NİLÜFER YAŞAM SK | Baybars Dirmenci | 2014 | 2104814 | 8 | 4 | 6 | 5 | |
E10B | OSMANİYE GSM | Yusuf Eymen Öztürk | 2014 | 2097264 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
E10B | KAHRAMANMARAŞ BÖLGE SK | Hüzeyfe Darendeli | 2014 | 1082446 | 6 | - | 6 | 6 | |
E10B | PUSAT SK | Emre Geniş | 2014 | 13 | 7 | 4 | 6 | ||
E10B | NİLÜFER YAŞAM SK | Kerem Yıldırım | 2014 | 2131017 | 6 | 9 | 8 | 7 | |
E10B | NİLÜFER YAŞAM SK | Çınar Kara | 2014 | 2131020 | 15 | 8 | 7 | 8 | |
E10B | BAŞKENT HEDEF SK | Murat Eren Coşar | 2014 | 1256027 | 4 | 13 | 10 | 9 | |
E10B | BATMAN GSM | Hüseyin Keskin | 2013 | 16 | 5 | 13 | 10 | ||
E10B | ALPİN VE DOĞA GSK | Murat Kerem Durak | 2013 | 2144368 | 9 | 15 | 9 | 11 | |
E10B | AHMET VEFİK PAŞA CİHAN SK | Ömer Salih Elçioğlu | 2013 | 14 | 10 | 14 | 12 | ||
E10B | BALIKESİR ORYANTİRİNG SK | Taha Berk Öztoprak | 2013 | 5 | 12 | - | 13 | ||
E10B | NİLÜFER YAŞAM SK | Kayra Yazar | 2014 | 2104917 | 11 | 16 | 11 | 14 | |
E10B | BAŞKENT HEDEF SK | Poyraz Çelikoğlu | 2014 | 1256028 | - | 6 | 15 | 15 | |
E10B | KÜTAHYA BELEDİYESİ SK | Çağan İyioğlu | 2013 | 2146396 | 7 | 17 | 12 | 16 | |
E10B | ERDEMLİ BELEDİYE SK | Bilal Serin | 2014 | - | 14 | 16 | 17 | ||
E10B | MUĞLA GSM | Said Rün Ersan | 2013 | 12 | - | - | 18 | ||
E10B | AHMET VEFİK PAŞA CİHAN SK | Hamza Gelir | 2014 | - | - | - | - | ||
E12A | BAŞKENT HEDEF SK | Boğaç Rüzgar Tuzcuoğulları | 2011 | 1147757 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
E12A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Eren Haman | 2011 | 2042579 | 1 | 5 | 5 | 2 | |
E12A | EGE ATLETİK SK | Ege Özata | 2011 | 2 | 6 | 4 | 3 | ||
E12A | PARDUS GSK | Can Ergin | 2011 | 2153286 | 3 | 17 | 3 | 4 | |
E12A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Yusuf Hamza Başyiğit | 2012 | 2042577 | 5 | 3 | 33 | 5 | |
E12A | BALIKESİR GSİM SK | Kaan Erdal | 2011 | 10 | 9 | 6 | 6 | ||
E12A | BALIKESİR ORYANTİRİNG SK | Ensar Demiraslan | 2011 | 21 | 13 | 2 | 7 | ||
E12A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Ali Efe Acar | 2011 | 2042578 | 12 | 7 | 12 | 8 | |
E12A | PARDUS GSK | Mazhar Artun Kovancı | 2012 | 1450786 | 8 | 11 | 10 | 9 | |
E12A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Enes Kırgıl | 2011 | 2078641 | 15 | 8 | 21 | 10 | |
E12A | BALIKESİR GSİM SK | Oğuz Erdal | 2011 | 20 | 10 | 11 | 11 | ||
E12A | PULSAR GSK | Uras Uğuz | 2012 | 7 | 32 | 8 | 12 | ||
E12A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Demir Kağan Güneş | 2011 | 2042581 | 30 | 11 | 7 | 13 | |
E12A | BUCAK BLD.OĞUZHAN DSK | Halil Burak Gültop | 2011 | 13 | 15 | 22 | 14 | ||
E12A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Yusuf Emir Topyürek | 2011 | 2078621 | 6 | 39 | 14 | 15 | |
E12A | MANİSA GSM | Kadir Toprak Alp | 2012 | 34 | 4 | 24 | 16 | ||
E12A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Atlas Pamukcu | 2012 | 2770994 | 16 | 14 | 36 | 17 | |
E12A | BALIKESİR ORYANTİRİNG SK | Mustafa Eray Sağır | 2011 | 18 | 22 | 23 | 18 | ||
E12A | PULSAR GSK | Burak Emir Acar | 2011 | 2500302 | 28 | 20 | 15 | 19 | |
E12A | PULSAR GSK | Çağan Eren Oldur | 2011 | 17 | 25 | 30 | 20 | ||
E12A | NİKSAR İMAM HATİP OO SK | Ali Kağan Önder | 2011 | 32 | 18 | 26 | 21 | ||
E12A | ORYANTİRİNG ORDUSU SK | Sertuğ Şaşmaz | 2011 | 39 | 24 | 18 | 22 | ||
E12A | BALIKESİR ORYANTİRİNG SK | Yağız Kaba | 2011 | 30 | 21 | 37 | 23 | ||
E12A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Kerem Kurt | 2011 | 8192386 | 53 | 16 | 20 | 24 | |
E12A | BUCAK BLD.OĞUZHAN DSK | Yusuf Yanıkara | 2011 | 33 | 31 | 28 | 25 | ||
E12A | ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK | Mehmet Ata Cihan | 2011 | 8625196 | 57 | 27 | 13 | 26 | |
E12A | ORYANTİRİNG ORDUSU SK | Cenk Gürsoy | 2011 | 14 | 57 | 17 | 27 | ||
E12A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Doruk Can | 2012 | 2078638 | 35 | 35 | 25 | 28 | |
E12A | ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK | Kaya Alp Sayın | 2012 | 8501109 | 11 | 45 | 45 | 29 | |
E12A | ORYANTİRİNG ORDUSU SK | Anıl Esat Kökcü | 2011 | 26 | 40 | 34 | 30 | ||
E12A | 16 SALON VE DOĞA SK | Ömer Aybars Ayçiçek | 2011 | 9 | 28 | 63 | 31 | ||
E12A | ERDEMLİ BELEDİYE SK | Yiğit Çatal | 2011 | 40 | 29 | 29 | 32 | ||
E12A | BUCAK BLD.OĞUZHAN DSK | Kerem Utku Yavuzoğlu | 2011 | 27 | 25 | 54 | 33 | ||
E12A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Bilal Emin Güde | 2011 | 2042580 | 58 | 38 | 9 | 34 | |
E12A | BALIKESİR ORYANTİRİNG SK | Abdulkadir Atlı | 2011 | 42 | 23 | 50 | 35 | ||
E12A | PARDUS GSK | Mustafa Emir Çağlıöz | 2012 | 2153284 | 23 | 36 | 56 | 36 | |
E12A | ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK | Kemal Deniz San | 2011 | 8501439 | 43 | 49 | 16 | 37 | |
E12A | BALIKESİR ORYANTİRİNG SK | Efe İnci | 2011 | - | 2 | 31 | 38 | ||
E12A | ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK | Bartu Okan Özuğur | 2011 | 1092023 | 19 | 60 | 39 | 39 | |
E12A | SOMA ALTINTAŞ SK | Kuzey Çakar | 2012 | 50 | 52 | 19 | 40 | ||
E12A | BUCAK BLD.OĞUZHAN DSK | Emirhan Mersin | 2011 | 22 | 56 | 40 | 41 | ||
E12A | BUCAK BLD.OĞUZHAN DSK | Muhammed Kerim Yücel | 2011 | 56 | 30 | 46 | 42 | ||
E12A | 16 SALON VE DOĞA SK | İsmail Bostan | 2011 | 59 | 33 | 41 | 43 | ||
E12A | NİKSAR İMAM HATİP OO SK | Yunus Emre Bolat | 2012 | 24 | 54 | 46 | 44 | ||
E12A | PULSAR GSK | Yiğit Ali Biz | 2011 | 2500310 | 44 | 42 | 51 | 45 | |
E12A | PARDUS GSK | Eymen Çınar Bardak | 2012 | 2153285 | 36 | 48 | 56 | 46 | |
E12A | GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK | Hasan Sarısaç | 2012 | 29 | 62 | 42 | 47 | ||
E12A | NİLÜFER YAŞAM SK | Emir Etrek | 2011 | 2131012 | 46 | 37 | 61 | 48 | |
E12A | BUCAK BLD.OĞUZHAN DSK | Furkan Yiğit | 2011 | 48 | 47 | 59 | 49 | ||
E12A | GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK | Muhammed Kulaz | 2011 | 63 | 55 | 32 | 50 | ||
E12A | SOMA ALTINTAŞ SK | Yiğit Ege Damlıca | 2012 | 37 | 63 | 55 | 51 | ||
E12A | PUSULA DSK-PUDOS | Mustafa Kemal Şengül | 2012 | 8503776 | 61 | 46 | 58 | 52 | |
E12A | YENİMAHALLE TEKNİK SK | Mahir Gürbüz | 2011 | 7208055 | - | 19 | 53 | 53 | |
E12A | 16 SALON VE DOĞA SK | Burak Efe Ayaz | 2011 | 38 | 61 | 62 | 54 | ||
E12A | GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK | Berat Sürücü | 2011 | 49 | 66 | 49 | 55 | ||
E12A | ŞEHİTLER ORTAOKULU SK | Hüseyin Tuna Çember | 2011 | 52 | 53 | 65 | 56 | ||
E12A | NİLÜFER YAŞAM SK | Abdulgani Özbek | 2012 | 2104902 | - | 44 | 38 | 57 | |
E12A | EGE ATLETİK SK | Ömer Türkay | 2011 | - | 34 | 48 | 58 | ||
E12A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Rüzgar Tur | 2012 | 2210627 | - | 50 | 27 | 59 | |
E12A | BUCAK BLD.OĞUZHAN DSK | Emre Göde | 2011 | 41 | 59 | 69 | 60 | ||
E12A | BALIKESİR GSİM SK | Kayra Emir Talan | 2011 | 25 | - | 52 | 61 | ||
E12A | NİKSAR İMAM HATİP OO SK | Yusuf Soğan | 2012 | 47 | 67 | 64 | 62 | ||
E12A | ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK | Deniz Alp Nurtuğ | 2011 | 7205172 | 54 | - | 35 | 63 | |
E12A | 16 SALON VE DOĞA SK | Ömer Faikoğlu | 2012 | 62 | 58 | 68 | 64 | ||
E12A | SAMSUN GSM | Miraç Kılıç | 2011 | 51 | - | 43 | 65 | ||
E12A | GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK | Ömer Sular | 2011 | - | 41 | 67 | 66 | ||
E12A | ORYANTİRİNG ORDUSU SK | Buğra Resul Aktürk | 2012 | 45 | 42 | - | 67 | ||
E12A | 16 SALON VE DOĞA SK | Mert Cızoğlu | 2012 | - | 51 | 60 | 68 | ||
E12A | PARDUS GSK | Melih Yağız Keten | 2011 | 2153287 | - | 65 | 44 | 69 | |
E12A | GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK | Miraç Güngör | 2012 | 60 | 68 | 70 | 70 | ||
E12A | BURSA YILDIRIM DSK | Ahmet Emir Tarhan | 2011 | - | 64 | 66 | 71 | ||
E12A | ORYANTİRİNG ORDUSU SK | Umut Ekin Türk | 2011 | 55 | - | 71 | 72 | ||
E12A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Can Polatkan | 2012 | 2210645 | - | - | - | - | |
E12A | ÇGMYÖN SK | Asip Kurt | 2011 | - | - | - | - | ||
E12A | DOST SK | Kerem Melikoğlu | 2011 | - | - | - | - | ||
E12A | DOST SK | Emir Ömer Kutlucan | 2011 | - | - | - | - | ||
E12A | DOST SK | Muhammed Ali Alpkent | 2011 | - | - | - | - | ||
E12A | HAZIRLIK SK | Yusuf Tuna Er | 2011 | - | - | - | - | ||
E12A | KIRIKKALE SPOR LİSESİ SK | Çınar Torlak | 2011 | - | - | - | - | ||
E12A | NİKSAR İMAM HATİP OO SK | Emircan Korkmaz | 2012 | - | - | - | - | ||
E12A | NİLÜFER YAŞAM SK | Emir Ali Geçit | 2011 | - | - | - | - | ||
E12A | ORYANTİRİNG ORDUSU SK | Berat Karagöz | 2012 | - | - | - | - | ||
E12B | KAHRAMANMARAŞ BÖLGE SK | Berat Bilgen | 2012 | 1082406 | 1 | 6 | 1 | 1 | |
E12B | TAVŞANLI ORYANTİRİNG SK | Muhammed Yusuf Gök | 2011 | 2097212 | 4 | 10 | 9 | 1 | |
E12B | ADANA DOĞA VE SU SPORLARI SK | Ahmet Özmen | 2011 | 2083659 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
E12B | AHMET VEFİK PAŞA CİHAN SK | Muhammed Ali Aydoğdu | 2011 | 3 | 12 | 16 | 2 | ||
E12B | ADANA DOĞA VE SU SPORLARI SK | Ahmet Emir Tabakcıoğlu | 2012 | 2661161 | 3 | 1 | 5 | 3 | |
E12B | BAŞKENT HEDEF SK | Remzi Ozan Yıldız | 2012 | 8191905 | 5 | 14 | 22 | 3 | |
E12B | BALIKESİR ORYANTİRİNG SK | Egemen Dolgun | 2011 | 14 | 4 | 10 | 4 | ||
E12B | EROL YURDALAN SK | Mahmut Coşkun | 2012 | 1459198 | 4 | 4 | 8 | 4 | |
E12B | EDELER DOĞA SK-EDOK | Muhammed Emin Karaaslan | 2012 | 1403555 | 7 | 2 | 9 | 5 | |
E12B | GÜNEŞİM GSK | Utku Alp Turan | 2011 | 7205230 | 9 | 13 | 18 | 5 | |
E12B | İNEGÖL BELEDİYE SK | Yusuf Doğan | 2012 | 2042591 | 24 | 3 | 3 | 6 | |
E12B | KAHRAMANMARAŞ GSK | Mücteba Doğan | 2011 | 1082447 | 5 | 7 | 4 | 6 | |
E12B | İNEGÖL BELEDİYE SK | Koray Doğan | 2012 | 2042589 | - | 1 | 1 | 7 | |
E12B | OSMANİYE OGİDOS | Furkan Yıldırım | 2012 | 7008057 | - | 5 | 6 | 7 | |
E12B | ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK | Tengiz Turan Coşkun | 2011 | 8503967 | 1 | 24 | 46 | 8 | |
E12B | EROL YURDALAN SK | Muhammed Ali Soğan | 2012 | 1403550 | 6 | - | 7 | 8 | |
E12B | ADANA DOĞA VE SU SPORLARI SK | Hasan Hüseyin Çetinel | 2011 | 2661136 | - | - | 3 | 9 | |
E12B | MUĞLA ORYANTİRİNG SK | Koray Köstekli | 2012 | 10 | 10 | 24 | 9 | ||
E12B | ERDEMLİ BELEDİYE SK | Ali Batın Dölek | 2012 | 11 | 21 | 10 | 10 | ||
E12B | ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK | Batuhan Nigar | 2011 | 8501484 | 2 | 27 | 40 | 11 | |
E12B | AHMET VEFİK PAŞA CİHAN SK | Ömer Yeşilçayır | 2012 | 22 | 2 | 25 | 12 | ||
E12B | DİLTAŞ EĞİTİM KURUMLARI SK | Yahya Enes Yıldız | 2011 | 21 | 20 | 8 | 13 | ||
E12B | İNEGÖL BELEDİYE SK | Umut Berkay Yeşil | 2011 | 2042590 | 39 | 4 | 6 | 14 | |
E12B | ALPİN VE DOĞA GSK | Mehmet Emir Sürücü | 2011 | 2141041 | 33 | 7 | 10 | 15 | |
E12B | BAŞKENT HEDEF SK | Mustafa Çınar Yakan | 2012 | 1256035 | 26 | 16 | 13 | 16 | |
E12B | MUĞLA ORYANTİRİNG SK | Kaan Taha Taşkaya | 2012 | 13 | 25 | 14 | 17 | ||
E12B | İNEGÖL BELEDİYE SK | Bilal Ünver | 2012 | 2042592 | 7 | 39 | 20 | 18 | |
E12B | BAŞKENT HEDEF SK | Evrenuz Tulga Kavukçu | 2011 | 1256033 | 12 | 26 | 17 | 19 | |
E12B | PUSAT SK | Hasan Mert Şahinci | 2011 | 6 | - | 2 | 20 | ||
E12B | PUSAT SK | Mehmet Ali Pala | 2011 | 20 | 22 | 27 | 21 | ||
E12B | BAŞKENT HEDEF SK | Diren Soydan | 2012 | 1256031 | 41 | 18 | 14 | 22 | |
E12B | 16 SALON VE DOĞA SK | Yağız Kaan Kırcı | 2011 | 36 | 33 | 7 | 23 | ||
E12B | YALOVA GSM | İnal Şağuj | 2011 | - | 9 | 4 | 24 | ||
E12B | BATMAN GSM | Muhammed Siraç Sağlam | 2012 | 46 | 8 | 32 | 25 | ||
E12B | BALIKESİR ORYANTİRİNG SK | Muhammed Halis Sayıt | 2012 | 17 | 28 | 38 | 26 | ||
E12B | DİLTAŞ EĞİTİM KURUMLARI SK | Mehmet Selim Ekici | 2012 | 16 | 35 | 35 | 27 | ||
E12B | ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK | Düşün Ulaş Sezer | 2012 | 8503886 | 8 | - | 5 | 28 | |
E12B | BALIKESİR ORYANTİRİNG SK | Kuzey Efe Karakaş | 2012 | 40 | 41 | 21 | 29 | ||
E12B | İNÖNÜ BELEDİYESİ SK | Emir Şenbel | 2011 | 49 | 15 | 43 | 30 | ||
E12B | BURSA ORYANTİRİNG SK | Emir Yurtseven | 2012 | 2078659 | 29 | 30 | 47 | 31 | |
E12B | ERDEMLİ BELEDİYE SK | Muhammed Mert Gökcen | 2012 | 18 | 50 | 37 | 32 | ||
E12B | PUSAT SK | Alp Çınar Yücel | 2011 | - | 4 | 29 | 33 | ||
E12B | AHMET VEFİK PAŞA CİHAN SK | İnanç Tahsin Aydın | 2011 | 27 | 48 | 31 | 34 | ||
E12B | KASTAMONU ORYANTİRİNG SK | Eyüp Can Gözübek | 2011 | 44 | 32 | 39 | 35 | ||
E12B | PUSAT SK | Gökalp Kale | 2011 | 42 | 36 | 36 | 36 | ||
E12B | KASTAMONU ORYANTİRİNG SK | Kerim Beşli | 2012 | 31 | 49 | 30 | 37 | ||
E12B | NİKSAR İMAM HATİP OO SK | Muhammet Buğra Uslu | 2011 | 15 | 47 | 52 | 38 | ||
E12B | DİLTAŞ EĞİTİM KURUMLARI SK | Yusuf Tufan | 2012 | 23 | 46 | 49 | 39 | ||
E12B | PULSAR GSK | Deniz Tuna Kurşun | 2011 | 2500317 | 19 | 55 | 44 | 40 | |
E12B | BAŞKENT HEDEF SK | Emir Ali Özdemir | 2012 | 1256032 | 28 | 37 | 53 | 41 | |
E12B | YALOVA GSM | Kerem Özmar | 2012 | - | 30 | 19 | 42 | ||
E12B | ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK | Ömer Özkoç | 2011 | 7205288 | 34 | 54 | 27 | 43 | |
E12B | BATMAN GSM | İshak Kansu | 2011 | 48 | 53 | 26 | 44 | ||
E12B | PULSAR GSK | Yunus Emre Akgül | 2012 | 25 | 19 | - | 45 | ||
E12B | ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK | Tamer Özgür Kahraman | 2011 | 7205134 | - | 23 | 34 | 46 | |
E12B | PULSAR GSK | Ömer Çağan Özkan | 2011 | 38 | 40 | 53 | 47 | ||
E12B | DİLTAŞ EĞİTİM KURUMLARI SK | Mehmet Demirtaş | 2012 | 30 | 17 | - | 48 | ||
E12B | BURSA YILDIRIM DSK | Hüseyin Fümen | 2011 | 50 | 29 | 55 | 49 | ||
E12B | NİKSAR İMAM HATİP OO SK | Alperen Kaya | 2012 | 32 | 57 | 48 | 50 | ||
E12B | KASTAMONU ORYANTİRİNG SK | Giray Binan | 2012 | 47 | 42 | 59 | 51 | ||
E12B | NİKSAR İMAM HATİP OO SK | Ali Berat Bilgü | 2012 | 43 | 51 | 51 | 52 | ||
E12B | NİKSAR İMAM HATİP OO SK | Muhammed Şahin | 2012 | - | 44 | 33 | 53 | ||
E12B | 16 SALON VE DOĞA SK | Emir Zeyrek | 2012 | 37 | 56 | 56 | 54 | ||
E12B | BURSA HEDEF GDSK | Arda Aydınlı | 2011 | 1408054 | - | 45 | 42 | 55 | |
E12B | BATMAN GSM | Muhammed Mert Beder | 2012 | 35 | 59 | 58 | 56 | ||
E12B | AHMET VEFİK PAŞA CİHAN SK | Kıvanç Yıldız | 2011 | - | 38 | 60 | 57 | ||
E12B | BATMAN GSM | Mehmed Salih Kaçmaz | 2012 | 51 | - | 41 | 58 | ||
E12B | 16 SALON VE DOĞA SK | Sadullah Efe Gür | 2012 | 45 | - | 50 | 59 | ||
E12B | 16 SALON VE DOĞA SK | Yusuf Berat Budak | 2012 | - | 58 | 45 | 60 | ||
E12B | KASTAMONU ORYANTİRİNG SK | Berat Efe Demir | 2012 | - | - | 23 | 61 | ||
E12B | BAŞKENT HEDEF SK | Kaan Esiner | 2012 | 1256034 | - | 43 | 61 | 62 | |
E12B | BATMAN GSM | Hamza Arslan | 2012 | - | 52 | 57 | 63 | ||
E12B | ANKARA GSM | Baran Kayra Yılmaz | 2012 | - | 34 | - | 64 | ||
E12B | ADANA DOĞA VE SU SPORLARI SK | Serkan Frat | 2011 | 2661132 | - | - | - | - | |
E12B | ADANA DOĞA VE SU SPORLARI SK | Yılmaz Güzhan | 2011 | 2130926 | - | - | - | - | |
E12B | DOST SK | Taha Başbuğ | 2011 | - | - | - | - | ||
E12B | DOST SK | Ahmet Rüzgar Kara | 2012 | - | - | - | - | ||
E12B | DOST SK | Muaz Ali Başbuğ | 2012 | - | - | - | - | ||
E12B | DOST SK | Bakinur Hasan Turna | 2011 | - | - | - | - | ||
E12B | İNÖNÜ BELEDİYESİ SK | Ahmet Ulusoy | 2011 | - | - | - | - | ||
E12B | İNÖNÜ BELEDİYESİ SK | Meriç Arda Avcı | 2012 | - | - | - | - | ||
E12B | KÜTAHYA BELEDİYESİ SK | Furkan Kayra İyioğlu | 2011 | 2146378 | - | - | - | - | |
E12B | OSMANİYE OGİDOS | Muhammed Kerem Kargı | 2011 | 7008056 | - | - | - | - | |
E14A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Mustafa Talha Bilge | 2009 | 8420931 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
E14A | YENİMAHALLE TEKNİK SK | Kayra Yetiş | 2009 | 8501418 | 1 | 6 | 3 | 2 | |
E14A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Egemen Yiğit Bülbül | 2009 | 9201881 | 10 | 2 | 2 | 3 | |
E14A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Arda Doruk Bardak | 2009 | 2661179 | 3 | 10 | 9 | 4 | |
E14A | BAŞKENT HEDEF SK | Dilaver Vural | 2010 | 8140581 | 4 | 12 | 4 | 5 | |
E14A | SOMA LİNYİT SK | Ahmet Baran Dümenli | 2009 | 8503755 | 5 | 13 | 5 | 6 | |
E14A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Metehan Oğuz | 2009 | 8501394 | 11 | 4 | 5 | 7 | |
E14A | NİKSAR İMAM HATİP OO SK | Ahmed Bilal Çilhoroz | 2010 | 7 | 11 | 7 | 8 | ||
E14A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Arın Doğu Dilmeç | 2009 | 2210628 | 6 | 7 | 13 | 9 | |
E14A | BURSA HEDEF GDSK | Mehmet Hasan Kurtulmuş | 2009 | 1408066 | 19 | 5 | 10 | 10 | |
E14A | SOMA LİNYİT SK | Batuhan Ayvaz Barut | 2009 | 8503773 | 8 | 15 | 16 | 11 | |
E14A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Toprak Sökmen | 2009 | 2028743 | 36 | 3 | 8 | 12 | |
E14A | ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK | Deniz Kaya | 2009 | 8507592 | 15 | 29 | 11 | 13 | |
E14A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Artun Umut Kılıç | 2010 | 2146407 | 14 | 19 | 18 | 14 | |
E14A | BALIKESİR GSİM SK | Hasan Göktürk Aksaç | 2009 | 24 | 14 | 12 | 15 | ||
E14A | ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK | Gökşin Deniz Özkan | 2009 | 8507597 | 13 | 26 | 22 | 16 | |
E14A | PUSULA DSK-PUDOS | Ata Çınar Çamlı | 2009 | 2046177 | 35 | 9 | 14 | 17 | |
E14A | PULSAR GSK | Ahmet Baturalp Ekmekçi | 2010 | 2661175 | 21 | 27 | 19 | 18 | |
E14A | NİKSAR İMAM HATİP OO SK | Alperen Kaya | 2009 | 17 | 22 | 33 | 19 | ||
E14A | GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK | Ömer Akbulut | 2009 | 18 | 28 | 26 | 20 | ||
E14A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Alp Mollamahmutoğlu | 2009 | 2146417 | 16 | 32 | 34 | 21 | |
E14A | GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK | Muhammed Musap Güngör | 2009 | 22 | 16 | 51 | 22 | ||
E14A | ORYANTİRİNG ORDUSU SK | Sinan Atakan Şahin | 2009 | 25 | 21 | 42 | 23 | ||
E14A | ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK | İbrahim Aras Korkmaz | 2010 | 8500746 | 26 | 39 | 21 | 24 | |
