No | Kategori | Kulüp | Adı Soyadı | DY | SI No | 1.Yarış | 2.Yarış |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E10A | BAŞKENT HEDEF SK | Murat Eren Coşar | 2014 | 8680111 | 5 | 1 | |
E10A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Ömer Ayaz Özgür | 2014 | 2078636 | 1 | 6 | |
E10A | BAŞKENT HEDEF SK | Çağan Arslan | 2014 | 8501429 | 4 | 3 | |
E10A | YENİMAHALLE TEKNİK SK | Yaşar Eymen Barak | 2014 | 7 | 2 | ||
E10A | NİLÜFER YAŞAM SK | Deniz Kaan Belge | 2014 | 2 | 14 | ||
E10A | SAFARİ DSK | Hamza Gelir | 2014 | 6 | 10 | ||
E10A | NİLÜFER YAŞAM SK | Yusuf Sabuncular | 2015 | 2104860 | 8 | 5 | |
E10A | NİLÜFER YAŞAM SK | Baybars Dirmenci | 2014 | 2104814 | 10 | 9 | |
E10A | NİLÜFER YAŞAM SK | Kayra Yazar | 2014 | 2104917 | 3 | 15 | |
E10A | DEMİRCİ AKINCILARI SK | Ali Çağdaş Akmeşe | 2014 | 9 | 11 | ||
E10A | BURSA ORYANTİRİNG SK | İlter Deha Özçelik | 2014 | 2078672 | - | 4 | |
E10A | NİLÜFER YAŞAM SK | Kerem Yıldırım | 2014 | 2131017 | 13 | 12 | |
E10A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Melih Bostancı | 2014 | 2083692 | - | 7 | |
E10A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Mert Kerem Karayel | 2015 | 2078678 | - | 8 | |
E10A | BAŞKENT HEDEF SK | Teoman Ali Bilir | 2016 | 11 | 16 | ||
E10A | NİLÜFER YAŞAM SK | Çınar Kara | 2014 | 2131020 | - | 13 | |
E10A | NİLÜFER YAŞAM SK | Doğa Ali Özaslan | 2015 | 12 | - | ||
E10A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Mustafa Özbey | 2015 | 2078647 | - | 17 | |
E10A | BAŞKENT HEDEF SK | Ahmet Ediz Öztürk | 2016 | - | - | ||
E10A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Ali Hamidi | 2014 | 2078629 | - | - | |
E10A | ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK | Melik Utku Bahçe | 2013 | 437145 | - | - | |
E10A | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Bora Ünal | 2013 | 410130 | - | - | |
E10A | KÜTAHYA BELEDİYESİ SK | Çağan İyioğlu | 2013 | 2146396 | - | - | |
E10A | YENİMAHALLE TEKNİK SK | Muazzam Ege Adıgüzel | 2013 | - | - | ||
E12A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Umut Efe Ergin | 2013 | 8511055 | 1 | 1 | |
E12A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Mazhar Artun Kovancı | 2012 | 8511069 | 2 | 2 | |
E12A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Yusuf Hamza Başyiğit | 2012 | 5 | 3 | ||
E12A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Deniz Ares Aksın | 2013 | 2133773 | 6 | 6 | |
E12A | SAFARİ DSK | Ömer Yeşilçayır | 2012 | 16 | 4 | ||
E12A | BAŞKENT HEDEF SK | Remzi Ozan Yıldız | 2012 | 8680118 | 12 | 8 | |
E12A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Yusuf Doğan | 2012 | 3 | 18 | ||
E12A | ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK | Kaya Alp Sayın | 2012 | 8501109 | 9 | 12 | |
E12A | BALIKESİR ORYANTİRİNG SK | Kuzey Efe Karakaş | 2012 | 15 | 10 | ||
E12A | DEMİRCİ AKINCILARI SK | Mehmet Şaşmaz | 2012 | 8 | 14 | ||
E12A | ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK | Düşün Ulaş Sezer | 2012 | 8503886 | 28 | 5 | |
E12A | KÜTAHYA BELEDİYESİ SK | Lütfü Egemen Kayar | 2013 | 2146375 | 4 | 21 | |
E12A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Yunus Emre Özçetin | 2012 | 26 | 9 | ||
E12A | BAŞKENT HEDEF SK | Efe Aydemir | 2013 | 8680620 | 23 | 11 | |
E12A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Doruk Can | 2012 | 2078638 | 13 | 16 | |
E12A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Emirhan Keten | 2013 | 10 | 19 | ||
E12A | BAŞKENT HEDEF SK | Yusuf Siraç Altınbaş | 2013 | 8680114 | 19 | 17 | |
E12A | BALIKESİR ORYANTİRİNG SK | Kerem Kılınç | 2013 | 14 | 20 | ||
E12A | BAŞKENT HEDEF SK | Deniz Orhan Fırat | 2013 | 8720321 | 16 | 23 | |
E12A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Ekrem Kaan Akhan | 2013 | 2094388 | 30 | 13 | |
E12A | BAŞKENT HEDEF SK | Halil Utku Öztürk | 2012 | 18 | 26 | ||
E12A | BALIKESİR ORYANTİRİNG SK | Muhammed Halis Sayıt | 2012 | 29 | 15 | ||
E12A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Atlas Pamukcu | 2012 | 2770994 | 20 | 25 | |
E12A | İNÖNÜ BELEDİYESİ SK | Meriç Arda Avcı | 2012 | 21 | 24 | ||
E12A | NİLÜFER YAŞAM SK | Abdulgani Özbek | 2012 | 2104902 | - | 6 | |
E12A | BAŞKENT HEDEF SK | Kaan Esiner | 2012 | 8508179 | 24 | 27 | |
E12A | BALIKESİR ORYANTİRİNG SK | Özgür Özdemir | 2013 | 25 | 28 | ||
E12A | NİLÜFER YAŞAM SK | Doruk Serbest | 2013 | 2146429 | 22 | 29 | |
E12A | NİLÜFER YAŞAM SK | Ali Ömer Zeybek | 2013 | 2104912 | 7 | - | |
E12A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Yavuz Selim Akgüller | 2012 | 10 | - | ||
E12A | PUSULA DSK-PUDOS | Mustafa Kemal Şengül | 2012 | - | 22 | ||
E12A | NİLÜFER YAŞAM SK | Ege Kahraman | 2013 | 2104828 | 31 | 30 | |
E12A | NİLÜFER YAŞAM SK | Utku Erdem Aslan | 2012 | 27 | - | ||
E12A | BURSA HEDEF GDSK | Arda Aydınlı | 2011 | - | - | ||
E12A | İNÖNÜ BELEDİYESİ SK | Emir Şenbel | 2011 | - | - | ||
E12A | KÜTAHYA BELEDİYESİ SK | Ali Kaan Özmen | 2011 | - | - | ||
E12A | KÜTAHYA BELEDİYESİ SK | Furkan Kayra İyioğlu | 2011 | - | - | ||
E12A | SAFARİ DSK | Ömer Salih Elçioğlu | 2013 | - | - | ||
E12A | TAVŞANLI ORYANTİRİNG SK | Muhammed Yusuf Gök | 2011 | 2097213 | - | - | |
E14A | YENİMAHALLE BELEDİYESİ SK | Baran Arda Boran | 2010 | 8660021 | 1 | 3 | |
E14A | BAŞKENT HEDEF SK | Dilaver Vural | 2010 | 8680117 | 3 | 1 | |
E14A | BALIKESİR ORYANTİRİNG SK | Efe İnci | 2011 | 4 | 4 | ||
E14A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Rüzgar Efe Ateş | 2010 | 10 | 2 | ||
E14A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Semih Kaya | 2010 | 2 | 11 | ||
E14A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Artun Umut Kılıç | 2010 | 2146407 | 5 | 6 | |
E14A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Demir Kağan Güneş | 2011 | 9 | 5 | ||
E14A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Yusuf Emir Topyürek | 2011 | 2078621 | 7 | 17 | |
E14A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Ali Efe Acar | 2011 | 12 | 13 | ||
E14A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Koray Doğan | 2012 | 13 | 14 | ||
E14A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Kerem Kurt | 2011 | 8192386 | 16 | 12 | |
E14A | BALIKESİR ORYANTİRİNG SK | Ensar Demiraslan | 2011 | 23 | 9 | ||
E14A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Toprak Nişancıoğlu | 2010 | 8232302 | 27 | 7 | |
E14A | BALIKESİR ORYANTİRİNG SK | Mustafa Eray Sağır | 2011 | 32 | 8 | ||
E14A | BALIKESİR GSİM SK | Kayra Emir Talan | 2011 | 11 | 22 | ||
E14A | YENİMAHALLE TEKNİK SK | Mahir Gürbüz | 2011 | 19 | 19 | ||
E14A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Can Ergin | 2011 | 8511060 | 30 | 15 | |
E14A | BALIKESİR ORYANTİRİNG SK | Yağız Kaba | 2011 | 18 | 20 | ||
E14A | BALIKESİR GSİM SK | Ömer Can Ay | 2010 | 14 | 22 | ||
E14A | DEMİRCİ AKINCILARI SK | Murat Akgün | 2010 | 1026323 | 29 | 16 | |
E14A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Bilal Emin Güde | 2011 | 17 | 21 | ||
E14A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Ali Kazim Yaşar | 2010 | - | - | ||
E14A | ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK | Mehmet Ata Cihan | 2011 | 8625196 | 15 | 24 | |
E14A | ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK | Bartu Okan Özuğur | 2011 | 1092023 | 25 | 18 | |
E14A | ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK | İbrahim Aras Korkmaz | 2010 | 8500746 | 6 | 34 | |
E14A | ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK | Tamer Özgür Kahraman | 2011 | 7205136 | 23 | 28 | |
E14A | NİLÜFER YAŞAM SK | Emir Etrek | 2011 | 31 | 26 | ||
E14A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Ata İsmet Turhangil | 2010 | 8 | 36 | ||
E14A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Enes Kırgıl | 2011 | 2078641 | 28 | 27 | |
E14A | BALIKESİR ORYANTİRİNG SK | Egemen Dolgun | 2011 | 26 | 29 | ||
E14A | BAŞKENT HEDEF SK | Taylan Özgür Gürbüz | 2010 | 8680116 | 34 | 25 | |
E14A | BALIKESİR ORYANTİRİNG SK | Abdulkadir Atlı | 2011 | 22 | 33 | ||
E14A | BALIKESİR ORYANTİRİNG SK | Süleyman Arda Özdemir | 2012 | 21 | 35 | ||
E14A | NİLÜFER YAŞAM SK | Emir Ali Geçit | 2011 | 35 | 31 | ||
E14A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Umut İyidir | 2010 | 2146404 | - | 9 | |
E14A | ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK | Deniz Alp Nurtuğ | 2011 | 2029621 | 20 | 37 | |
E14A | BALIKESİR GSİM SK | Anıl Furkan Aslan | 2010 | 37 | 32 | ||
E14A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Melih Yağız Keten | 2011 | 33 | - | ||
E14A | BALIKESİR GSİM SK | Bartu Sürücü | 2010 | - | 30 | ||
E14A | SAFARİ DSK | Kıvanç Yıldız | 2011 | 36 | - | ||
E16A | KASTAMONU ORYANTİRİNG SK | Egemen Tülek | 2008 | 1 | 3 | ||
E16A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Mustafa Talha Bilge | 2009 | 8511049 | 2 | 1 | |
E16A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Murat Ali Yurdakul | 2008 | 8501393 | 3 | 5 | |
E16A | YENİMAHALLE TEKNİK SK | Kayra Yetiş | 2009 | 8501418 | 4 | 6 | |
E16A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Egemen Yiğit Bülbül | 2009 | 8420931 | 9 | 2 | |
E16A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Metehan Oğuz | 2009 | 8509298 | 6 | 7 | |
E16A | BURSA GSM | Burak Hamza Turna | 2008 | 8511036 | 11 | 4 | |
E16A | BURSA HEDEF GDSK | Mehmet Hasan Kurtulmuş | 2009 | 1408066 | 10 | 8 | |
E16A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Arda Doruk Bardak | 2009 | 8511042 | 7 | 13 | |
E16A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Enes Ulutaş | 2008 | 2146448 | 12 | 10 | |
E16A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Arın Doğu Dilmeç | 2009 | 8510228 | 5 | 18 | |
E16A | KUZEY ORYANTİRİNG SK | Efe Aslan | 2009 | 8509301 | 8 | 16 | |
E16A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Toprak Sökmen | 2009 | 8510214 | 17 | 11 | |
E16A | ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK | Hüseyin Efe Gülsoy | 2009 | 8503975 | 13 | 14 | |
E16A | İNEGÖL ORYANTİRİNG SK | Uğur Şahin | 2008 | 2146441 | 18 | 11 | |
E16A | BALIKESİR DOĞA SK | Alptekin Özdemir | 2008 | 8501382 | 14 | 15 | |
E16A | BALIKESİR GSİM SK | Boğaç Rüzgar Tuzcuoğulları | 2011 | 15 | 22 | ||
E16A | BALIKESİR DOĞA SK | Hasan Göktürk Aksaç | 2009 | 8500729 | - | 9 | |
E16A | ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK | Poyraz Kaya | 2009 | 7205072 | 20 | 19 | |
E16A | SAFARİ DSK | Emir Kaan Yeşilçayır | 2008 | 21 | 20 | ||
E16A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Çınar Can Abay | 2009 | 8509255 | - | 17 | |
E16A | ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK | Barkın Güneş | 2009 | 7205184 | - | 21 | |
E16A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Eren Haman | 2011 | 8509260 | 16 | - | |
E16A | BALIKESİR GSİM SK | Fatih Uzun | 2009 | - | 23 | ||
E16A | DEMİRCİ AKINCILARI SK | Hamza Güngör | 2009 | 8503780 | 19 | - | |
E16A | MERSİN ORYANTİRİNG SK | Çağan Göztaş | 2009 | - | 24 | ||
E16A | BALIKESİR GSİM SK | Kadir Acet | 2007 | - | - | ||
E16A | BALIKESİR GSİM SK | Yağız Paylan | 2009 | - | - | ||
E16A | SAFARİ DSK | Mert Yılmaz | 2007 | 8501362 | - | - | |
E18A | BALIKESİR GSİM SK | Altar Ilgaz Tuzcuoğulları | 2006 | 8122606 | 1 | 4 | |
E18A | KUZEY ORYANTİRİNG SK | Bayram Furkan Hızlı | 2007 | 8658504 | 2 | 5 | |
E18A | ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK | Kayra Mete Sakaoğlu | 2007 | 7205662 | 4 | 8 | |
E18A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Yusuf Vurğun | 2007 | 8511057 | 8 | 3 | |
E18A | DÜZCE GSİM SK | Altan Eren Ersoy | 2006 | 8511247 | 12 | 2 | |
E18A | TAVŞANLI ORYANTİRİNG SK | Ziya Yücel | 2006 | 8044732 | 3 | 12 | |
E18A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Cemal Şeker | 2007 | 8509269 | 5 | 10 | |
E18A | KAYSERİ GSM | Yavuz Selim Şırkı | 2007 | 6 | 7 | ||
E18A | BURSA GSM | Gürhan Horasanlı | 2007 | 14 | 1 | ||
E18A | KASTAMONU ORYANTİRİNG SK | Kaan Mahmutcuk | 2007 | 9 | 11 | ||
E18A | ALTUN HEDEF SK | Burak Efe Değirmenci | 2007 | 8501773 | 10 | 12 | |
E18A | BURSA GSM | Zafer Uyan | 2007 | 2042585 | 17 | 9 | |
E18A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Emin Topyürek | 2007 | 2078669 | 7 | 16 | |
E18A | KASTAMONU ORYANTİRİNG SK | Mirsad Ulaş Akbaş | 2007 | 16 | 15 | ||
E18A | KÜTAHYA GSM | Muhammed Buğra Karaman | 2006 | 8501826 | 19 | 14 | |
E18A | BALIKESİR GSİM SK | Barış Aydın | 2007 | 15 | 17 | ||
E18A | ANADOLU ORYANTİRİNG SK | Utku Çiçek | 2006 | 8420943 | - | 6 | |
E18A | BALIKESİR GSİM SK | Aras Varyozdöken | 2007 | 18 | 21 | ||
E18A | KAYSERİ GSM | Mustafa Özülkü | 2006 | 11 | 22 | ||
E18A | KAYSERİ GSM | Mustafa Semih Erkurt | 2007 | 20 | 20 | ||
E18A | BALIKESİR GSİM SK | Ufuk Alp Sandalcı | 2006 | 8501356 | 13 | 23 | |
E18A | NİLÜFER YAŞAM SK | Derin Pamir Müldürgül | 2007 | - | 18 | ||
E18A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Olkan Hasan Sırrı Yılmaz | 2007 | 2153275 | - | 19 | |
E20A | DÜZCE GSİM SK | Hüseyin Yüce | 2005 | 8503740 | 1 | 1 | |
E20A | BALIKESİR GSİM SK | Halil Özdemir | 2005 | 8500726 | 2 | 6 | |
E20A | DÜZCE GSİM SK | Muhammed Sadık Seydioğlu | 2005 | 8501368 | 3 | 3 | |
E20A | KASTAMONU ORYANTİRİNG SK | Abidin Getirici | 2005 | 4 | 4 | ||
E20A | DÜZCE GSİM SK | İbrahim Ali Dalgıç | 2005 | 8502532 | 5 | 7 | |
E20A | BALIKESİR GSİM SK | Hasan Emre Sarp | 2005 | 8660025 | 7 | 5 | |
E20A | BALIKESİR GSİM SK | Hüseyin Şahan | 2005 | 8501387 | 9 | 2 | |
E20A | PİKOLO SK | Bedirhan Sırtbaşı | 2005 | 6 | 9 | ||
E20A | KONYA İHH ARAMA KURTARMA SK | Hamdi Koçaş | 2004 | 11 | 8 | ||
E20A | JANDARMA GÜCÜ SK | Ahmet Salih Sevindik | 2004 | 8 | 10 | ||
E20A | JANDARMA GÜCÜ SK | Onurcan Süveçlü | 2004 | 10 | 12 | ||
E20A | JANDARMA GÜCÜ SK | Ahmet Teber | 2004 | 12 | 13 | ||
E20A | ULUDAĞ ORYANTİRİNG SK | Ahmet Çalışkan | 2004 | - | 11 | ||
E20A | JANDARMA GÜCÜ SK | İbrahim Halil Mayda | 2004 | - | 14 | ||
E21A | DÜZCE ORYANTİRİNG VE DOĞA SK | Fatih Şölen | 2000 | 7300418 | 2 | 1 | |
E21A | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Hami Emircan Aydın | 2001 | 2104824 | 1 | 3 | |
E21A | ULUDAĞ ORYANTİRİNG SK | Fatih Çıngı | 2003 | 3 | 2 | ||
E21A | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK | Fatih Tunahan Öztop | 1996 | 2067764 | 5 | 4 | |
E21A | KASTAMONU ORYANTİRİNG SK | Erdi Arslan | 1994 | 8501367 | 4 | 5 | |
E21A | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Samet Tuğrul Kuzuoğlu | 2001 | 8501357 | 6 | 6 | |
E21A | ULUDAĞ ORYANTİRİNG SK | Mehmet Kocatürk | 1998 | 7 | 8 | ||
E21A | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Orkun Aygün | 2002 | 9 | 7 | ||
E21A | JANDARMA GÜCÜ SK | Refik Soydan | 2003 | 8 | 9 | ||
E21A | DÜZCE ORYANTİRİNG VE DOĞA SK | Abdurrahman Tosun | 1999 | 12 | 10 | ||
E21A | PUSULA DSK-PUDOS | Bilal Çetiner | 1997 | 11 | 11 | ||
E21A | JANDARMA GÜCÜ SK | Nuh Salih Oktar | 2002 | 10 | 12 | ||
E21A | JANDARMA GÜCÜ SK | Bora Bayraktepe | 2002 | - | 13 | ||
E21A | JANDARMA GÜCÜ SK | Emre Algün | 2003 | - | 14 | ||
E21E | BAŞKENT HEDEF SK | Valentin Novikov | 1974 | 8625712 | 1 | 5 | |
E21E | JANDARMA GÜCÜ SK | Ahmet Kaçmaz | 1985 | 8503744 | 2 | 1 | |
E21E | BAŞKENT HEDEF SK | Pavel Ivanov | 2003 | 8277778 | 3 | 3 | |
E21E | TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK | Meriç Arazoğlu | 1985 | 8055756 | 4 | 2 | |
E21E | BAŞKENT HEDEF SK | Ali Aydın | 2001 | 8236292 | 7 | 3 | |
E21E | İNÖNÜ BELEDİYESİ SK | Hüseyin Cem Ataman | 1999 | 8518814 | 6 | 6 | |
E21E | ANADOLU ORYANTİRİNG SK | Huzeyfe Sığırcı | 1995 | 8503737 | 5 | 8 | |
E21E | BALIKESİR GSİM SK | Orbay Fatih Yıldız | 2003 | 8670448 | 8 | 7 | |
E21E | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Özgür Özdemir | 1976 | 1399234 | 10 | 9 | |
E21E | BALIKESİR GSİM SK | Turgut Köse | 2003 | 8516513 | 9 | - | |
E35 | TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK | Nazim Altun | 1989 | 8501839 | 1 | 1 | |
E35 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Cihan Sanver | 1982 | 8501386 | 2 | 2 | |
E35 | PUSULA DSK-PUDOS | Mustafa Çağlar Ünalmış | 1988 | 3 | 5 | ||
E35 | SELÇUKLU HEDEF SK | Abdülmecit Aydınoğlu | 1987 | 8301530 | 5 | 3 | |
E35 | BİLECİK GSM | Gürkan Dikeç | 1987 | 6 | 4 | ||
E35 | KUZEY ORYANTİRİNG SK | Mehmet Ali Akbaş | 1987 | 4 | 6 | ||
E35 | NİLÜFER YAŞAM SK | Ali Kamil Serbest | 1985 | 7 | 7 | ||
E40 | YENİMAHALLE TEKNİK SK | Suat İpekoğlu | 1971 | 8105262 | 1 | 1 | |
E40 | PİKOLO SK | Alper Kaya | 1980 | 2146421 | 3 | 2 | |
E40 | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Fatih Rüştü Keten | 1983 | 2 | 5 | ||
E40 | PUSULA DSK-PUDOS | Kenan Bayrakçı | 1981 | 4 | 3 | ||
E40 | ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK | Ahmet Sezer | 1982 | 7205288 | 6 | 4 | |
E40 | NİLÜFER YAŞAM SK | Şerif Emre Üstündağ | 1982 | 5 | 6 | ||
E40 | BAŞKENT HEDEF SK | Ali Coşar | 1983 | - | 7 | ||
E40 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Osman Filiz | 1962 | 1395222 | - | - | |
E45 | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Kenan Aksın | 1977 | 8631270 | 2 | 2 | |
E45 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Yavuz Kurtuluş Anıl | 1959 | 8518815 | 1 | 4 | |
E45 | TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK | Salih Ergül | 1977 | 8502520 | 5 | 1 | |
E45 | PUSULA DSK-PUDOS | Hüseyin Bayır | 1977 | 3 | 5 | ||
E45 | ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK | Ekrem Deniz | 1971 | 8501109 | 6 | 3 | |
E45 | BALIKESİR GSİM SK | Satılmış Dalboy | 1970 | 4 | 6 | ||
E45 | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Hasip Mahir Ergin | 1977 | 8511038 | 7 | 8 | |
E45 | BURSA ORYANTİRİNG SK | Bülent Akansu | 1975 | 2078671 | 8 | 7 | |
E45 | ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK | Altuğ Özpineci | 1976 | 7205134 | 9 | 9 | |
E50 | BİLECİK GSM | Mete Işık | 1971 | 1 | 1 | ||
E50 | BURSA HEDEF GDSK | Tanzer Dursun | 1969 | 8503788 | - | 2 | |
E55 | YENİMAHALLE TEKNİK SK | Kudret Gökbulut | 1968 | 8501419 | 1 | 1 | |
E55 | YENİMAHALLE TEKNİK SK | Ahmet Çeltik | 1954 | 1395263 | 2 | 2 | |
E55 | YENİMAHALLE TEKNİK SK | Ali Ömerca | 1958 | 1405910 | - | 3 | |
E60 | BALIKESİR GSİM SK | Koray Dever | 1961 | 8509123 | 1 | 1 | |
E60 | BURSA ORYANTİRİNG SK | Hilmi Mert | 1955 | 2026097 | 3 | 2 | |
E60 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Kemal Özdemir | 1951 | 2 | 3 | ||
K10A | SAFARİ DSK | Merve Yurtseven | 2014 | 2 | 4 | ||
K10A | BAŞKENT HEDEF SK | Deren Melis Coşar | 2014 | 8644000 | 3 | 3 | |
K10A | NİLÜFER YAŞAM SK | Maya Üstündağ | 2014 | 2104881 | 8 | 2 | |
K10A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Eliz Çetintaş | 2015 | 2078653 | 11 | 1 | |
K10A | BAŞKENT HEDEF SK | Yağmur Özel | 2015 | 8643997 | 1 | 10 | |
K10A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Defne Sağıroğlu | 2014 | 2078663 | 6 | 7 | |
K10A | NİLÜFER YAŞAM SK | Buse Yurtsever | 2014 | 2104898 | 9 | 6 | |
K10A | NİLÜFER YAŞAM SK | Defne Beri | 2014 | 2104804 | 7 | 9 | |
K10A | SAFARİ DSK | Berra Arin Göksun | 2014 | - | 5 | ||
K10A | NİLÜFER YAŞAM SK | Eylül Deniz Üney | 2014 | 2104811 | 5 | 12 | |
K10A | NİLÜFER YAŞAM SK | Sinem Selçuk | 2014 | 2131033 | 10 | 8 | |
K10A | BALIKESİR GSİM SK | Merve Gül Selçuk | 2014 | 4 | - | ||
K10A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Ayşenil Kartal | 2014 | - | 11 | ||
K10A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Selen Kanar | 2014 | 2078677 | - | 13 | |
K10A | BURSA HEDEF GDSK | Zeynep Buğlem Kurtulmuş | 2013 | 2073001 | - | - | |
K10A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Ece Kuş | 2015 | 2078665 | - | - | |
K10A | İNÖNÜ BELEDİYESİ SK | Ecrin Nur Avcı | 2013 | - | - | ||
K10A | KÜTAHYA BELEDİYESİ SK | Sarenur Aktaş | 2013 | 8503723 | - | - | |
K10A | KÜTAHYA BELEDİYESİ SK | Zeynep Ela Kaçmaz | 2013 | 2146383 | - | - | |
K10A | KÜTAHYA BELEDİYESİ SK | Emek Özüm Tosun | 2013 | - | - | ||
K10A | NİLÜFER YAŞAM SK | Öykü Kaçar | 2014 | 2131014 | - | - | |
K12A | PUSULA DSK-PUDOS | Ada Zümra Yılmaz | 2012 | 2 | 2 | ||
K12A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Asylieiar Akhmetova | 2012 | 8150612 | 1 | 13 | |
K12A | ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK | Selin Gökgöz | 2012 | 8501426 | 3 | 5 | |
K12A | ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK | Azra Albayrak | 2012 | 8503884 | 8 | 3 | |
K12A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | İdil Naz Erden | 2012 | 2153273 | 7 | 7 | |
K12A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Damla Batman | 2013 | 2094365 | 16 | 8 | |
K12A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Elif Gökçe Demirel | 2013 | 2042576 | 6 | 17 | |
K12A | KÜTAHYA BELEDİYESİ SK | Suden İrken | 2012 | 2146387 | 5 | 20 | |
K12A | BALIKESİR ORYANTİRİNG SK | Azra Simay Efe | 2013 | 3 | 30 | ||
K12A | İNEGÖL ORYANTİRİNG SK | Zeynep Erdal | 2013 | 2042577 | 12 | 15 | |
K12A | İNÖNÜ BELEDİYESİ SK | Asya Avcı | 2013 | 23 | 6 | ||
K12A | KÜTAHYA BELEDİYESİ SK | Bernis Mermer | 2012 | 2146395 | 11 | 19 | |
K12A | BALIKESİR ORYANTİRİNG SK | Zeynep Naz Akar | 2012 | 20 | 11 | ||
K12A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Zeynep Şeker | 2012 | 8501394 | - | 1 | |
K12A | DEMİRCİ AKINCILARI SK | Rana Ersöz | 2013 | 10 | 25 | ||
K12A | SAFARİ DSK | Beranur Gelir | 2012 | 13 | 26 | ||
K12A | DEMİRCİ AKINCILARI SK | Elif Ece Korkmaz | 2013 | 15 | 23 | ||
K12A | GEBZE GSİM SK | Buse Tanem Holoğlu | 2012 | 2146444 | 17 | 21 | |
K12A | ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK | İpek Özener | 2012 | 8507935 | 21 | 16 | |
K12A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Nehir Akça | 2012 | 2078624 | 26 | 11 | |
K12A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Ayşenaz Altınok | 2013 | 2078675 | 19 | 24 | |
K12A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Ecrin Hafsa Akman | 2012 | - | 4 | ||
