No | Kategori | Kulüp | Adı Soyadı | DY | SI No | 1.Yarış |
---|---|---|---|---|---|---|
E10A | PUSAT SK | Emre Geniş | 2014 | 1 | ||
E10A | GÜNEŞİM GSK | Doğu Alışverişci | 2012 | 7205245 | - | |
E12A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Mazhar Artun Kovancı | 2012 | 8511069 | 1 | |
E12A | ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK | Kaya Alp Sayın | 2012 | 8501109 | 2 | |
E12A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Deniz Ares Aksın | 2013 | 2133773 | 3 | |
E12A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Umut Efe Ergin | 2013 | 8511055 | 4 | |
E12A | ANKARA GSM | Baran Kayra Yılmaz | 2012 | 5 | ||
E12A | PARDUS GSK | Yalın Özen | 2013 | 6 | ||
E12A | BALIKESİR ORYANTİRİNG SK | Özgür Özdemir | 2013 | 7 | ||
E12A | BALIKESİR ORYANTİRİNG SK | Kerem Kılınç | 2013 | 8 | ||
E12A | BALIKESİR ORYANTİRİNG SK | Muhammed Halis Sayıt | 2012 | 9 | ||
E12A | ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK | Melik Utku Bahçe | 2013 | 437145 | - | |
E14A | BALIKESİR ORYANTİRİNG SK | Ensar Demiraslan | 2011 | 1 | ||
E14A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Can Ergin | 2011 | 8511060 | 2 | |
E14A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Ata İsmet Turhangil | 2010 | 3 | ||
E14A | YENİMAHALLE BELEDİYESİ SK | Baran Arda Boran | 2010 | 8660021 | 4 | |
E14A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Umut İyidir | 2010 | 2146404 | 5 | |
E14A | GÜNEŞİM GSK | Efe Bulut Koşdere | 2010 | 7008066 | 6 | |
E14A | BALIKESİR GSİM SK | Oğuz Erdal | 2011 | 7 | ||
E14A | BALIKESİR ORYANTİRİNG SK | Efe İnci | 2011 | 8 | ||
E14A | ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK | Kemal Deniz San | 2011 | 8501439 | 9 | |
E14A | BALIKESİR GSİM SK | Ömer Can Ay | 2010 | 10 | ||
E14A | BALIKESİR ORYANTİRİNG SK | Mustafa Eray Sağır | 2011 | 11 | ||
E14A | ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK | Bartu Okan Özuğur | 2011 | 1092023 | 12 | |
E14A | ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK | İbrahim Aras Korkmaz | 2010 | 8500746 | 13 | |
E14A | BALIKESİR GSİM SK | Bartu Sürücü | 2010 | 14 | ||
E14A | ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK | Tamer Özgür Kahraman | 2011 | 7205136 | 15 | |
E14A | BALIKESİR GSİM SK | Kayra Emir Talan | 2011 | 16 | ||
E14A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Artun Umut Kılıç | 2010 | 2146407 | 17 | |
E14A | ORYANTİRİNG ORDUSU SK | Cenk Gürsoy | 2011 | 18 | ||
E14A | BALIKESİR ORYANTİRİNG SK | Abdulkadir Atlı | 2011 | 19 | ||
E14A | ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK | Mehmet Ata Cihan | 2011 | 8625196 | 20 | |
E14A | BALIKESİR GSİM SK | Kaan Erdal | 2011 | 21 | ||
E14A | ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK | Ömer Özkoç | 2011 | 1405900 | 22 | |
E14A | BALIKESİR GSİM SK | Anıl Furkan Aslan | 2010 | 23 | ||
E14A | BALIKESİR GSİM SK | Mete Korkmaz | 2011 | 24 | ||
E14A | ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK | Deniz Alp Nurtuğ | 2011 | 2029621 | 25 | |
E14A | BALIKESİR ORYANTİRİNG SK | Yağız Kaba | 2011 | 26 | ||
E14A | ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK | Tengiz Turan Coşkun | 2011 | 8503967 | - | |
E14A | PUSAT SK | Alp Çınar Yücel | 2011 | - | ||
E14A | YENİMAHALLE BELEDİYESİ SK | Berat Erova | 2010 | 7205067 | - | |
E14A | YENİMAHALLE BELEDİYESİ SK | Onur Kızılkula | 2010 | 7205185 | - | |
E16A | YENİMAHALLE TEKNİK SK | Kayra Yetiş | 2009 | 8501418 | 1 | |
E16A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Murat Ali Yurdakul | 2008 | 8501393 | 2 | |
E16A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Mustafa Talha Bilge | 2009 | 8511049 | 3 | |
E16A | BALIKESİR DOĞA SK | Alptekin Özdemir | 2008 | 8501382 | 4 | |
E16A | BURSA GSM | Burak Hamza Turna | 2008 | 8511036 | 5 | |
E16A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Arda Doruk Bardak | 2009 | 8511042 | 6 | |
E16A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Arın Doğu Dilmeç | 2009 | 8510228 | 7 | |
E16A | ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK | Deniz Kaya | 2009 | 7205169 | 8 | |
E16A | ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK | Poyraz Kaya | 2009 | 7205072 | 9 | |
E16A | ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK | Hüseyin Efe Gülsoy | 2009 | 8503975 | 10 | |
E16A | ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK | Kerem Onat Kaplan | 2008 | 7205200 | 11 | |
E16A | GÜNEŞİM GSK | Kuzey Tuncer | 2008 | 7205180 | 12 | |
E16A | BALIKESİR GSİM SK | İbrahim Efe Korkmaz | 2009 | 13 | ||
E16A | ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK | Kuzey Doğanay | 2009 | 7205135 | 14 | |
E16A | ANKARA GSM | İsmet Çifci | 2007 | - | ||
E16A | ANKARA GSM | Ömer Tokmak | 2007 | - | ||
E16A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Çınar Can Abay | 2009 | 8509255 | - | |
E16A | BALIKESİR GSİM SK | Boğaç Rüzgar Tuzcuoğulları | 2011 | - | ||
E16A | GÜNEŞİM GSK | Güney Başaran | 2007 | 7205152 | - | |
E16A | GÜNEŞİM GSK | Mitat Efe Ünal | 2008 | 7205207 | - | |
E18A | PUSAT SK | Kubilay Karataşlı | 2007 | 8500766 | 1 | |
E18A | BALIKESİR GSİM SK | Altar Ilgaz Tuzcuoğulları | 2006 | 8122606 | 2 | |
E18A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Yusuf Vurğun | 2007 | 8511057 | 3 | |
E18A | TAVŞANLI ORYANTİRİNG SK | Ziya Yücel | 2006 | 8044732 | 4 | |
E18A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Cemal Şeker | 2007 | 8509269 | 5 | |
E18A | ALTUN HEDEF SK | Burak Efe Değirmenci | 2007 | 8501773 | 6 | |
E18A | BALIKESİR GSİM SK | Ufuk Alp Sandalcı | 2006 | 8501356 | 7 | |
E18A | ALTUN HEDEF SK | Murat Arda Ayanoğlu | 2007 | 7004041 | - | |
E18A | ANADOLU ORYANTİRİNG SK | Barış Sarıca | 2006 | 8044565 | - | |
E18A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Olkan Hasan Sırrı Yılmaz | 2007 | 2153275 | - | |
E18A | BALIKESİR DOĞA SK | Teoman Eren Kaymak | 2006 | - | ||
E18A | BALIKESİR GSİM SK | Barış Aydın | 2007 | - | ||
E18A | KAYSERİ GSM | Mustafa Özülkü | 2006 | - | ||
E18A | SAFARİ DSK | Mert Yılmaz | 2007 | 8501362 | - | |
E20A | TAVŞANLI ORYANTİRİNG SK | Ahmet Polat | 2004 | 8623486 | 1 | |
E20A | BALIKESİR GSİM SK | Halil Özdemir | 2005 | 8500726 | 2 | |
E20A | BALIKESİR GSİM SK | Hasan Emre Sarp | 2005 | 8660025 | 3 | |
E20A | BALIKESİR GSİM SK | Hüseyin Şahan | 2005 | 8501387 | 4 | |
E20A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Barış Efe Ağtaş | 2004 | 5 | ||
E20A | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Can Toprak Şahin | 2004 | 2046056 | 6 | |
E20A | ORYANTİRİNG ORDUSU SK | Yusuf Emre Özyürek | 2004 | 8503752 | 7 | |
E20A | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Deniz Cem Şahin | 2004 | 887734 | 8 | |
E20A | ANADOLU ORYANTİRİNG SK | Muhammet Yasin Melle | 2004 | 9 | ||
E20A | BALIKESİR GSİM SK | Ahmet Emre Alaman | 2005 | 10 | ||
E20A | PUSAT SK | İsmail Yazıcı | 2003 | - | ||
E21A | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Tarık Dogan | 1995 | 8503700 | 1 | |
E21A | ALTUN HEDEF SK | Rıdvan Çınar | 1991 | 8501429 | - | |
E21B | PULSAR GSK | Mustafa Can Yüzügüllü | 2001 | 2210639 | 1 | |
E21B | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİ. SK | Furkan Kardan | 2002 | 1397306 | 2 | |
E21B | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİ. SK | Dıldar Umar | 2001 | 2025675 | 3 | |
E21B | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİ. SK | Etem Güçlü | 2003 | 887740 | 4 | |
E21B | ANKARA GSM | Mert Samancı | 2001 | 5 | ||
E21B | ANKARA GSM | Hüseyin Muslu | 1994 | 6 | ||
E21E | TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK | Koray Şahin | 2000 | 8519815 | 1 | |
E21E | JANDARMA GÜCÜ SK | İsmail Kılınç | 1999 | 8503739 | 2 | |
E21E | TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK | Cenk Özgüler | 1999 | 8519817 | 3 | |
E21E | TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK | Ayhan Bikir | 1997 | 8516214 | 4 | |
E21E | JANDARMA GÜCÜ SK | Ercan Dudak | 1989 | 8503742 | 5 | |
E21E | TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK | Çağlar Kasım | 1987 | 8516515 | 6 | |
E21E | TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK | Özgür Fettah | 1988 | 8055750 | 7 | |
E21E | TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK | Meriç Arazoğlu | 1985 | 8055756 | 8 | |
E21E | TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK | Hasan Hüseyin Fırat | 2000 | 8501375 | 9 | |
E21E | TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK | Onur Altın | 1999 | 8519818 | 10 | |
E21E | BALIKESİR GSİM SK | Orbay Fatih Yıldız | 2003 | 8670448 | 11 | |
E21E | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | İsmail Alp Arslan | 2001 | 8636949 | 12 | |
E21E | TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK | İsmail Uslu | 2001 | 13 | ||
E21E | TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK | Onur Demirci | 2000 | 8516213 | 15 | |
E21E | TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK | Abdullah Kaşlı | 1999 | 14 | ||
E21E | TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK | Emre Doğuş Köse | 1999 | 17 | ||
E21E | TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK | Osman Günay | 2001 | 16 | ||
E21E | TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK | İkram Göze | 2001 | 18 | ||
E21E | JANDARMA GÜCÜ SK | Mustafa Alperen Çetinkaya | 1995 | 8503743 | 19 | |
E21E | BALIKESİR GSİM SK | Bora Ege Sarp | 2002 | 8000190 | 20 | |
E21E | JANDARMA GÜCÜ SK | Murat Arslantaş | 1999 | 8646927 | - | |
E21E | TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK | Çağrı Akgün | 1999 | 8055766 | - | |
E35 | ANKARA GSM | Deniz Özşahin | 1980 | 8502548 | 1 | |
E40 | ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK | Ekrem Deniz | 1971 | 8501109 | 1 | |
E40 | ORYANTİRİNG ORDUSU SK | Erkan İyigün | 1983 | 8510217 | 1 | |
E40 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Bülent Şahin | 1975 | 8516216 | 3 | |
E40 | JANDARMA GÜCÜ SK | Mustafa Gürker Tepe | 1979 | 4 | ||
E45 | YENİMAHALLE TEKNİK SK | Suat İpekoğlu | 1971 | 8105262 | 1 | |
E45 | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Tahir Emre Esirgen | 1976 | 8511051 | 2 | |
E45 | ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK | Altuğ Özpineci | 1976 | 7205134 | 3 | |
E45 | ALTUN HEDEF SK | Murat Ayanoğlu | 1977 | 7709734 | 4 | |
E45 | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Hasip Mahir Ergin | 1977 | 8511038 | 5 | |
E45 | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Kenan Aksın | 1977 | 8631270 | - | |
E50 | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Nafiz Akbay | 1969 | 8511058 | 1 | |
E50 | GÜNEŞİM GSK | Mehmet Bilen | 1971 | 7205158 | 2 | |
E60 | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Fatih Mehmet Kovancı | 1962 | 2210643 | 1 | |
E60 | AYANCIK BELEDİYESİ SK | Yakup Turan | 1963 | 8057057 | 2 | |
K10A | BALIKESİR GSİM SK | Merve Gül Selçuk | 2014 | 1 | ||
K12A | ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK | Selin Gökgöz | 2012 | 8501426 | 1 | |
K12A | ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK | Azra Albayrak | 2012 | 8503884 | 3 | |
K12A | BALIKESİR GSİM SK | Beren Ceylan | 2012 | 8503761 | 2 | |
K12A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Begüm Mollamahmutoğlu | 2012 | 2146416 | 4 | |
K12A | BALIKESİR ORYANTİRİNG SK | Zeynep Naz Akar | 2012 | 5 | ||
K12A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | İdil Naz Erden | 2012 | 2153273 | 6 | |
K12A | ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK | İpek Özener | 2012 | 8507935 | 7 | |
K12A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Cemre Dorukbaşı | 2012 | 2029554 | 8 | |
K12A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Deniz Derin Çelik | 2012 | 8511066 | 9 | |
K12A | BALIKESİR GSİM SK | Deniz Demiray | 2013 | 8505233 | 10 | |
K12A | BALIKESİR GSİM SK | Yaren Korkut | 2012 | 12 | ||
K12A | BALIKESİR GSİM SK | Kadriye Şen | 2013 | 8510235 | 11 | |
K12A | BALIKESİR GSİM SK | Ayça Dağ | 2013 | 8503756 | 13 | |
K12A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Ceren Dorukbaşı | 2013 | 2770989 | 14 | |
K14A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Elif Ece Arabulan | 2011 | 8511030 | 1 | |
K14A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Ece Yakut | 2011 | 8511062 | 2 | |
K14A | BALIKESİR ORYANTİRİNG SK | Elif Su Genç | 2011 | 3 | ||
K14A | BALIKESİR GSİM SK | Ceren Ceylan | 2010 | 8510232 | 4 | |
K14A | BALIKESİR ORYANTİRİNG SK | Asya Aden Bayraktar | 2011 | 5 | ||
K14A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Derya İrem Temizsoylu | 2010 | 2146402 | 6 | |
K14A | ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK | Defne Özpineci | 2011 | 7205132 | 7 | |
K14A | BALIKESİR DOĞA SK | Duru Süren | 2011 | 8 | ||
K14A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Ayşe Öykü Güven | 2011 | 2153272 | 9 | |
K14A | BALIKESİR ORYANTİRİNG SK | Ecrin Yılmazer | 2011 | 10 | ||
K14A | BALIKESİR GSİM SK | Elif Ayan | 2011 | 11 | ||
K14A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Oya Nurhan Birdane | 2010 | 2770988 | 12 | |
K14A | BALIKESİR GSİM SK | Aleyna Şahin | 2011 | - | ||
K14A | BALIKESİR ORYANTİRİNG SK | İpek Nur Yılmaz | 2010 | - | ||
K14A | BALIKESİR ORYANTİRİNG SK | Ayşe Mina Cangül | 2010 | - | ||
K16A | BALIKESİR GSİM SK | İnci Akcan | 2008 | 8509308 | 1 | |
K16A | BALIKESİR GSİM SK | Efsa Sezin Akın | 2009 | 8511033 | 2 | |
K16A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Ada Selin Yurduşen | 2008 | 8511054 | 3 | |
K16A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Beril Özer | 2008 | 8529294 | 4 | |
K16A | YENİMAHALLE TEKNİK SK | Beste Adıgüzel | 2009 | 5 | ||
K16A | BALIKESİR GSİM SK | Ezgi Özdemir | 2008 | 6 | ||
K16A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Elif Koçdağ | 2009 | 8511028 | 7 | |
K16A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Aren Ardıç | 2008 | 8514610 | 8 | |
K16A | PUSAT SK | Ekin Su Şenol | 2010 | 10 | ||
K16A | BALIKESİR GSİM SK | Zeynepnaz Gültekin | 2008 | 8503766 | 9 | |
K16A | GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK | Sedanur Balıkcı | 2010 | 8511073 | 11 | |
K16A | BALIKESİR GSİM SK | Hatice Ceylin Selçuk | 2009 | 8503724 | 12 | |
K16A | YENİMAHALLE BELEDİYESİ SK | Elif Nisa Deniz | 2008 | 8501487 | 13 | |
K16A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Cemre Ataöv Demirkan | 2009 | 8636942 | 14 | |
K16A | 16 SALON VE DOĞA SK | Nurhayal Beşik | 2009 | 15 | ||
K16A | BALIKESİR GSİM SK | Zeynep İçyer | 2010 | 16 | ||
K16A | BALIKESİR GSİM SK | Özge Erdal | 2009 | 8503793 | 17 | |
K16A | GÜNEŞİM GSK | Zehra Berrin Ertan | 2008 | 7205175 | 18 | |
K16A | ALTUN HEDEF SK | Nevzer Ada Kulalar | 2008 | 2027733 | 19 | |
K16A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Derin Düzgün | 2009 | 2210637 | 20 | |
K16A | ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK | Beril Özuğur | 2008 | 2146434 | - | |
K16A | ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK | Ekin Loya Koyuncu | 2008 | 7205067 | - | |
K16A | GÜNEŞİM GSK | Duru Sürücü | 2007 | 7205198 | - | |
K16A | PUSAT SK | Irmak Çetin | 2010 | - | ||
K16A | PUSAT SK | Irmak Altıncı | 2009 | - | ||
K18A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Azra Coşkun | 2006 | 8511041 | 1 | |
K18A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Aleyna Minden | 2006 | 8501395 | 2 | |
K18A | ORYANTİRİNG ORDUSU SK | Başak Yılmaz | 2007 | 8505232 | 3 | |
K18A | İNÖNÜ BELEDİYESİ SK | Zeynep Ecrin Sakallı | 2006 | 4 | ||
K18A | ALTUN HEDEF SK | Ekin Akyol | 2007 | 8513553 | - | |
K20A | BALIKESİR GSİM SK | Ayşa Asya Tuzcuoğulları | 2005 | 8141213 | 1 | |
K20A | YENİMAHALLE BELEDİYESİ SK | Beyza Nur Kaplan | 2004 | 8507937 | 2 | |
K20A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Eylül Şenal | 2004 | 8636950 | 3 | |
K20A | KUZEY ORYANTİRİNG SK | Tuba Ceyda Darıcan | 2005 | 4 | ||
K20A | YENİMAHALLE BELEDİYESİ SK | Eylül Begüm Korkmaz | 2004 | 8507935 | 5 | |
K20A | YENİMAHALLE BELEDİYESİ SK | Defne Naz San | 2005 | 8501439 | - | |
K21A | ANKARA GSM | Zehra Ertürk | 2001 | 1397314 | 1 | |
K21A | ALTUN HEDEF SK | Şeydanur Bulut | 1996 | 1397309 | 2 | |
K21A | ANKARA GSM | Zeynep Özkanlı | 2001 | 1395271 | 3 | |
K21A | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİ. SK | Hasret Uçar | 2000 | 4 | ||
K21A | ALTUN HEDEF SK | Zeynep Ebrar Ateş | 2003 | 8511204 | 5 | |
K21A | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİ. SK | Elif Mengübeti | 2002 | 2025680 | 6 | |
K21A | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİ. SK | Simay Yavuz | 2003 | - | ||
K21E | ANADOLU ORYANTİRİNG SK | Esma Melle | 2003 | 1 | ||
K21E | PUSULA DSK-PUDOS | Hilal Oruç | 1998 | 8000192 | 2 | |
K21E | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Yaren Yılmaz | 2001 | 8518818 | 3 | |
K21E | ANADOLU ORYANTİRİNG SK | Özge Bozça | 2000 | 4 | ||
K21E | TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK | Selvihan Günaydın | 1988 | 5 | ||
K21E | ANKARA GSM | Tuğba Cin | 1986 | 8191286 | 6 | |
K21E | JANDARMA GÜCÜ SK | Buse Doğan | 2001 | 8507943 | 7 | |
K21E | BALIKESİR GSİM SK | Canan Çetinel | 2003 | 9200556 | - | |
K21E | TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK | Müberra Öztürk | 1999 | - | ||
K21E | TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK | Eda Türkmen | 1994 | - | ||
K35 | YENİMAHALLE TEKNİK SK | Ahu Yetiş | 1981 | 8105261 | 1 | |
K40 | ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK | Sinem Deniz | 1980 | 8501426 | 1 | |
K40 | ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK | İlknur Müjdeci | 1975 | 8660030 | 2 | |
K40 | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Behice Yüce Ergin | 1979 | - | ||
K40 | ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK | Zeynep Aydemir Koyuncu | 1979 | 7205051 | - | |
K45 | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Şenay İlboğa | 1975 | 1402693 | 1 | |
K45 | ALTUN HEDEF SK | Munise Akdoğan | 1976 | 2027722 | 2 | |
K45 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Canan Yıldız Şahin | 1972 | 8501355 | 3 | |
K45 | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Zekiye Nihal Kovancı | 1972 | 1450789 | - | |
K50 | GÜNEŞİM GSK | Pervin Avşar | 1970 | 7207477 | 1 | |
K50 | ALTUN HEDEF SK | Ayşegül Güner Değirmenci | 1973 | 2029895 | 2 | |
K55 | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Gamze Düşmez | 1968 | 2210629 | 1 | |
K8 | GÜNEŞİM GSK | Doğa Alışverişci | 2014 | 7205211 | - |
Sitemizde kullanımınızı kolaylaştırmak için çerezleri kullanıyoruz.
Kabul Et ve Devam Et