No | Kategori | Kulüp | Adı Soyadı | DY | SI No | 1.Yarış | 2.Yarış |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E10A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Emir Akbaşoğlu | 2015 | 2078660 | - | 1 | |
E10A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Mert Kerem Karayel | 2015 | 2078678 | - | 2 | |
E10A | NİLÜFER YAŞAM SK | Çınar Kara | 2014 | 2131020 | - | 3 | |
E10A | BURSA ORYANTİRİNG SK | İlter Deha Özçelik | 2014 | 2078672 | - | 4 | |
E10A | NİLÜFER YAŞAM SK | Kerem Yıldırım | 2014 | 2131017 | - | 5 | |
E10A | NİLÜFER YAŞAM SK | Kayra Yazar | 2014 | 2104917 | - | 6 | |
E10A | NİLÜFER YAŞAM SK | Yusuf Sabuncular | 2015 | 2104860 | - | 7 | |
E10A | NİLÜFER YAŞAM SK | Baybars Dirmenci | 2014 | 2104814 | - | - | |
E10A | SAFARİ DSK | Ömer Salih Elçioğlu | 2013 | - | - | ||
E10A | SAFARİ DSK | Hamza Gelir | 2014 | - | - | ||
E12A | BALIKESİR ORYANTİRİNG SK | Özgür Özdemir | 2013 | 2 | 6 | ||
E12A | BALIKESİR ORYANTİRİNG SK | Muhammed Halis Sayıt | 2012 | 1 | 9 | ||
E12A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Doruk Can | 2012 | 2078638 | - | 1 | |
E12A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Emir Yurtseven | 2012 | 2078659 | - | 2 | |
E12A | SAFARİ DSK | Ömer Yeşilçayır | 2012 | - | 3 | ||
E12A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Ekrem Kaan Akhan | 2013 | 2094388 | - | 4 | |
E12A | PUSULA DSK-PUDOS | Mustafa Kemal Şengül | 2012 | - | 5 | ||
E12A | BALIKESİR ORYANTİRİNG SK | Çağan Varol | 2013 | - | 7 | ||
E12A | BALIKESİR ORYANTİRİNG SK | Kerem Kılınç | 2013 | - | 8 | ||
E12A | BALIKESİR ORYANTİRİNG SK | Kuzey Efe Karakaş | 2012 | - | 10 | ||
E12A | NİLÜFER YAŞAM SK | Doruk Serbest | 2013 | 2146429 | - | 11 | |
E12A | NİLÜFER YAŞAM SK | Ege Kahraman | 2013 | 2104828 | - | 12 | |
E12A | BALIKESİR GSİM SK | Mete Korkmaz | 2011 | - | - | ||
E12A | NİLÜFER YAŞAM SK | Abdulgani Özbek | 2012 | 2104902 | - | - | |
E14A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Rüzgar Efe Ateş | 2010 | 1 | 1 | ||
E14A | BALIKESİR ORYANTİRİNG SK | Efe İnci | 2011 | 2 | 2 | ||
E14A | BALIKESİR GSİM SK | Ömer Can Ay | 2010 | 3 | 4 | ||
E14A | BALIKESİR GSİM SK | Oğuz Erdal | 2011 | 6 | 6 | ||
E14A | BALIKESİR ORYANTİRİNG SK | Mustafa Eray Sağır | 2011 | 7 | 7 | ||
E14A | BALIKESİR GSİM SK | Kaan Erdal | 2011 | 10 | 5 | ||
E14A | BALIKESİR GSİM SK | Kayra Emir Talan | 2011 | 4 | 16 | ||
E14A | BALIKESİR ORYANTİRİNG SK | Ensar Demiraslan | 2011 | 8 | 13 | ||
E14A | BALIKESİR GSİM SK | Bartu Sürücü | 2010 | 9 | 15 | ||
E14A | BALIKESİR ORYANTİRİNG SK | Süleyman Arda Özdemir | 2012 | 5 | 18 | ||
E14A | BALIKESİR ORYANTİRİNG SK | Abdulkadir Atlı | 2011 | 11 | 12 | ||
E14A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Enes Kırgıl | 2011 | 2078641 | - | 3 | |
E14A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Kerem Kurt | 2011 | 8192386 | - | 8 | |
E14A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Evren Çiçekçi | 2010 | 2078643 | - | 9 | |
E14A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Toprak Nişancıoğlu | 2010 | 8232302 | - | 10 | |
E14A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Yusuf Emir Topyürek | 2011 | 2078621 | - | 11 | |
E14A | NİLÜFER YAŞAM SK | Emir Etrek | 2011 | - | 14 | ||
E14A | SAFARİ DSK | Kıvanç Yıldız | 2011 | - | 17 | ||
E14A | BALIKESİR GSİM SK | Anıl Furkan Aslan | 2010 | - | 19 | ||
E14A | NİLÜFER YAŞAM SK | Emir Ali Geçit | 2011 | - | 20 | ||
E14A | SAFARİ DSK | Muhammed Ali Aydoğdu | 2011 | - | - | ||
E16A | KASTAMONU ORYANTİRİNG SK | Egemen Tülek | 2008 | 1 | 1 | ||
E16A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Egemen Yiğit Bülbül | 2009 | 8420931 | 3 | 2 | |
E16A | BURSA GSM | Burak Hamza Turna | 2008 | 8511036 | 2 | 3 | |
E16A | BALIKESİR DOĞA SK | Alptekin Özdemir | 2008 | 8501382 | 5 | 4 | |
E16A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Metehan Oğuz | 2009 | 8509298 | 4 | 7 | |
E16A | PUSULA DSK-PUDOS | Ata Çınar Çamlı | 2009 | 7 | 6 | ||
E16A | NİLÜFER YAŞAM SK | Eymen Duman | 2008 | 2104835 | 9 | 5 | |
E16A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Mustafa Talha Bilge | 2009 | 8511049 | 6 | 11 | |
E16A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Ali Poyraz Gümüş | 2008 | - | 8 | ||
E16A | SAFARİ DSK | Emir Kaan Yeşilçayır | 2008 | - | 9 | ||
E16A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Alp Akbaşoğlu | 2008 | 2078644 | - | 10 | |
E16A | BALIKESİR GSİM SK | Fatih Uzun | 2009 | - | 12 | ||
E16A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Enes Ulutaş | 2008 | 2146448 | 8 | - | |
E18A | BURSA GSM | Gürhan Horasanlı | 2007 | 1 | 1 | ||
E18A | SAFARİ DSK | Mert Yılmaz | 2007 | 8501362 | 3 | 2 | |
E18A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Yusuf Vurğun | 2007 | 8511057 | 2 | 4 | |
E18A | NİLÜFER YAŞAM SK | Ege Özavşar | 2007 | 8444321 | 4 | 6 | |
E18A | KASTAMONU ORYANTİRİNG SK | Mirsad Ulaş Akbaş | 2007 | 8 | 5 | ||
E18A | KASTAMONU ORYANTİRİNG SK | Kaan Mahmutcuk | 2007 | 5 | 8 | ||
E18A | KÜTAHYA GSM | Muhammed Buğra Karaman | 2006 | 8501826 | 9 | 7 | |
E18A | BALIKESİR GSİM SK | Barış Aydın | 2007 | 7 | 9 | ||
E18A | KASTAMONU ORYANTİRİNG SK | Burak Tınık | 2007 | 6 | 10 | ||
E18A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Demir Özgün | 2007 | 8041607 | - | 3 | |
E18A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Emin Topyürek | 2007 | 2078669 | - | 11 | |
E18A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Can Ertürk | 2007 | 8395625 | - | 12 | |
E18A | ANADOLU ORYANTİRİNG SK | Utku Çiçek | 2006 | 8420943 | - | - | |
E18A | BALIKESİR GSİM SK | Ufuk Alp Sandalcı | 2006 | 8501356 | - | - | |
E20A | BALIKESİR GSİM SK | Halil Özdemir | 2005 | 8500726 | 1 | 3 | |
E20A | TAVŞANLI ORYANTİRİNG SK | Ahmet Polat | 2004 | 8623486 | 4 | 2 | |
E20A | BALIKESİR GSİM SK | Hasan Emre Sarp | 2005 | 8660025 | 3 | 5 | |
E20A | BALIKESİR GSİM SK | Metehan Özgün | 2005 | 8660026 | 2 | 6 | |
E20A | KASTAMONU ORYANTİRİNG SK | Abidin Getirici | 2005 | 5 | 4 | ||
E20A | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Salih Gökmen Baykan | 2004 | 6 | 10 | ||
E20A | BALIKESİR GSİM SK | Hüseyin Şahan | 2005 | 8501387 | - | 1 | |
E20A | JANDARMA GÜCÜ SK | Ahmet Salih Sevindik | 2004 | - | 7 | ||
E20A | JANDARMA GÜCÜ SK | Onurcan Süveçlü | 2004 | - | 8 | ||
E20A | JANDARMA GÜCÜ SK | Mert Şimşek | 2004 | - | 9 | ||
E20A | JANDARMA GÜCÜ SK | Ahmet Teber | 2004 | - | 11 | ||
E21A | KASTAMONU ORYANTİRİNG SK | Erdi Arslan | 1994 | 8501367 | 1 | 2 | |
E21A | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Rifat Özgür Özer | 2000 | 8500732 | 2 | 1 | |
E21A | ULUDAĞ ORYANTİRİNG SK | Hüseyin Kaan Yıldız | 2000 | 3 | 5 | ||
E21A | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK | Fatih Akkuş | 2001 | 8501359 | 5 | 4 | |
E21A | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Oğuz Kağan Taş | 2002 | 8503726 | 4 | 8 | |
E21A | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK | Bahadır Sina Yaşar | 2000 | 6 | 11 | ||
E21A | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK | Bilal Aykış | 2000 | 7 | 10 | ||
E21A | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK | Fatih Tunahan Öztop | 1996 | 2067764 | - | 3 | |
E21A | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK | Bahadır Samet Önder | 2002 | - | 5 | ||
E21A | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Tarık Dogan | 1995 | 8503700 | - | 7 | |
E21A | JANDARMA GÜCÜ SK | Emre Algün | 2003 | - | 9 | ||
E21A | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK | Ozan Şahin | 1998 | 8503730 | - | 12 | |
E21A | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK | Furkan Er | 1993 | - | 13 | ||
E21A | JANDARMA GÜCÜ SK | Refik Soydan | 2003 | - | 14 | ||
E21A | JANDARMA GÜCÜ SK | Bora Bayraktepe | 2002 | - | 15 | ||
E21A | JANDARMA GÜCÜ SK | Nuh Salih Oktar | 2002 | - | 16 | ||
E21A | JANDARMA GÜCÜ SK | Batuhan Gören | 2003 | - | - | ||
E21A | ULUDAĞ ORYANTİRİNG SK | Mehmet Kocatürk | 1998 | - | - | ||
E21B | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Muhammet Fatih Soykan | 2003 | 8101610 | - | 1 | |
E21E | TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK | Ayhan Bikir | 1997 | 8516214 | 1 | 5 | |
E21E | TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK | Özgür Fettah | 1988 | 8055750 | 2 | 3 | |
E21E | JANDARMA GÜCÜ SK | Cansel Saraç | 1994 | 8503736 | 3 | 2 | |
E21E | TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK | Meriç Arazoğlu | 1985 | 8055756 | 4 | 4 | |
E21E | TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK | Koray Şahin | 2000 | 8519815 | 6 | 6 | |
E21E | TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK | Çağlar Kasım | 1987 | 8516515 | 8 | 1 | |
E21E | TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK | Osman Günay | 2001 | 5 | 8 | ||
E21E | TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK | Ümit Balatlı | 1990 | 8055754 | 7 | 11 | |
E21E | TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK | İkram Göze | 2001 | 9 | 9 | ||
E21E | TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK | Cenk Özgüler | 1999 | 8519817 | 14 | 7 | |
E21E | BALIKESİR GSİM SK | Orbay Fatih Yıldız | 2003 | 8670448 | 12 | 10 | |
E21E | TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK | Çağrı Akgün | 1999 | 8055766 | 13 | 13 | |
E21E | TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK | Emre Doğuş Köse | 1999 | 11 | 19 | ||
E21E | BALIKESİR GSİM SK | Turgut Köse | 2003 | 8516513 | 15 | 12 | |
E21E | TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK | İsmail Uslu | 2001 | 16 | 16 | ||
E21E | TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK | Onur Demirci | 2000 | 8516213 | 17 | 18 | |
E21E | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK | Tuna Şen | 2003 | 8503764 | 20 | 15 | |
E21E | TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK | Abdullah Kaşlı | 1999 | 19 | 20 | ||
E21E | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK | Tolga Öztürk | 2002 | 8510216 | 18 | 23 | |
E21E | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK | Gökhan Bıçak | 1993 | 8501372 | 21 | 21 | |
E21E | ULUDAĞ ORYANTİRİNG SK | Fatih Çıngı | 2003 | 23 | 14 | ||
E21E | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK | Muhammet Ali Albayrak | 1999 | 2067761 | 22 | 25 | |
E21E | TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK | Onur Altın | 1999 | 8519818 | 10 | - | |
E21E | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK | Abdullah Baykan | 2000 | 8482652 | - | 17 | |
E21E | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | İbrahim Talha Özdemir | 1998 | 8500728 | - | 22 | |
E21E | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Kaan Çakır | 1994 | 1240458 | - | 24 | |
E21E | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Özgür Özdemir | 1976 | 1399234 | - | - | |
E21E | PUSULA DSK-PUDOS | Emirhan Camuka | 2003 | - | - | ||
E35 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Cihan Sanver | 1982 | 8501386 | 1 | 1 | |
E35 | İNEGÖL ORYANTİRİNG SK | Tarık Şeker | 1983 | 8501394 | 2 | 4 | |
E35 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | İbrahim Cem Özer | 1977 | 8631268 | - | 2 | |
E35 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Mustafa Yasin Bosnalı | 1987 | 8501361 | - | 3 | |
E45 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Yavuz Kurtuluş Anıl | 1959 | 8518815 | 1 | 3 | |
E45 | BALIKESİR GSİM SK | Satılmış Dalboy | 1970 | 2 | 5 | ||
E45 | PUSULA DSK-PUDOS | Hüseyin Bayır | 1977 | - | 1 | ||
E45 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Mükremin Güven Solmaz | 1969 | 8215969 | - | 2 | |
E45 | BURSA ORYANTİRİNG SK | Bülent Akansu | 1975 | 2078671 | - | 4 | |
E45 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Sinan Şen | 1968 | 8168997 | - | - | |
E50 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Ercüment Usta | 1965 | 8488534 | - | 1 | |
E50 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Mehmet Berkay Kılıçoğlu | 1969 | 8000014 | - | 2 | |
E60 | BALIKESİR GSİM SK | Koray Dever | 1961 | 8509123 | 1 | 1 | |
K10A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Eliz Çetintaş | 2015 | 2078653 | - | 1 | |
K10A | BALIKESİR GSİM SK | Merve Gül Selçuk | 2014 | - | 2 | ||
K10A | SAFARİ DSK | Berra Arin Göksun | 2014 | - | 3 | ||
K10A | SAFARİ DSK | Merve Yurtseven | 2014 | - | 4 | ||
K10A | NİLÜFER YAŞAM SK | Öykü Kaçar | 2014 | 2131014 | - | 6 | |
K10A | NİLÜFER YAŞAM SK | Defne Beri | 2014 | 2104804 | - | 5 | |
K10A | NİLÜFER YAŞAM SK | Maya Üstündağ | 2014 | 2104881 | - | 7 | |
K10A | NİLÜFER YAŞAM SK | Eylül Deniz Üney | 2014 | 2104811 | - | 8 | |
K10A | NİLÜFER YAŞAM SK | Sinem Selçuk | 2014 | 2131033 | - | 9 | |
K10A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Selen Özsavcı | 2013 | 2078634 | - | - | |
K10A | PUSULA DSK-PUDOS | Zeynep Demirel | 2013 | - | - | ||
K12A | BALIKESİR GSİM SK | Kadriye Şen | 2013 | 8510235 | 1 | 4 | |
K12A | BALIKESİR GSİM SK | Beren Ceylan | 2012 | 8503761 | 3 | 2 | |
K12A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Zeynep Şeker | 2012 | 8501394 | 5 | 1 | |
K12A | BALIKESİR GSİM SK | Ayça Dağ | 2013 | 8503756 | 2 | 6 | |
K12A | BALIKESİR GSİM SK | Yaren Korkut | 2012 | 4 | 10 | ||
K12A | BALIKESİR ORYANTİRİNG SK | Azra Simay Efe | 2013 | 6 | 13 | ||
K12A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Nehir Akça | 2012 | 2078624 | - | 3 | |
K12A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Damla Batman | 2013 | 2094365 | - | 5 | |
K12A | SAFARİ DSK | Beranur Gelir | 2012 | - | 7 | ||
K12A | NİLÜFER YAŞAM SK | Özgü Derdiyok | 2013 | 2104809 | - | 8 | |
K12A | NİLÜFER YAŞAM SK | Piraye Şirin Kaya | 2013 | 2131050 | - | 9 | |
K12A | BALIKESİR ORYANTİRİNG SK | Miray Duygu Gül | 2012 | 7 | - | ||
K12A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Ayşenaz Altınok | 2013 | 2078675 | - | 11 | |
K12A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Ada Usta | 2013 | 2078662 | - | 12 | |
K12A | BALIKESİR GSİM SK | Deniz Demiray | 2013 | 8505233 | - | - | |
K12A | BALIKESİR GSİM SK | Ecrin Gökçe | 2011 | - | - | ||
K12A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Asylieiar Akhmetova | 2012 | 8150612 | - | - | |
K12A | SAFARİ DSK | Ebrar Ahin Göksun | 2012 | - | - | ||
K14A | BALIKESİR GSİM SK | Zeynep İçyer | 2010 | 1 | 1 | ||
K14A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Nurbanu Bayraktar | 2011 | 2 | 3 | ||
K14A | BALIKESİR GSİM SK | Ceren Ceylan | 2010 | 8510232 | 3 | 2 | |
K14A | BALIKESİR ORYANTİRİNG SK | Elif Su Genç | 2011 | 5 | 5 | ||
K14A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Esin Ada Alp | 2010 | 8 | 6 | ||
K14A | BALIKESİR ORYANTİRİNG SK | Elif Abak | 2011 | 7 | 8 | ||
K14A | BALIKESİR ORYANTİRİNG SK | Ecrin Yılmazer | 2011 | 4 | 11 | ||
K14A | BALIKESİR ORYANTİRİNG SK | Asya Aden Bayraktar | 2011 | 9 | 10 | ||
K14A | BALIKESİR GSİM SK | Beren Uysal | 2011 | 10 | 12 | ||
K14A | BALIKESİR GSİM SK | Efsun Berna Akcan | 2011 | - | 4 | ||
K14A | PUSULA DSK-PUDOS | Aslı Demirel | 2010 | - | 7 | ||
K14A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Selin Çavuşoğlu | 2011 | 8171000 | - | 9 | |
K14A | BALIKESİR ORYANTİRİNG SK | Ece Tesger | 2012 | 11 | 20 | ||
K14A | BALIKESİR ORYANTİRİNG SK | Ceren Demirtaş | 2012 | 12 | 19 | ||
K14A | BALIKESİR GSİM SK | Aleyna Şahin | 2011 | 6 | - | ||
K14A | BALIKESİR DOĞA SK | Duru Süren | 2011 | - | 13 | ||
K14A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Eylül Kabadayı | 2011 | 2083729 | - | 14 | |
K14A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Burcu Ertürk | 2011 | 2078676 | - | 15 | |
K14A | BALIKESİR ORYANTİRİNG SK | Ayşe Mina Cangül | 2010 | - | 16 | ||
K14A | BALIKESİR ORYANTİRİNG SK | Elvin Sağlam | 2011 | - | 17 | ||
K14A | BALIKESİR ORYANTİRİNG SK | Senanur Akbebek | 2011 | - | 18 | ||
K14A | BALIKESİR ORYANTİRİNG SK | Asel Gece Çoban | 2011 | - | - | ||
K16A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Rabia Aslan | 2009 | 8509283 | 1 | 1 | |
K16A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Melek Tekin | 2009 | 8509291 | 2 | 2 | |
K16A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Nehir Karakoçak | 2008 | 8511045 | 5 | 3 | |
K16A | SAFARİ DSK | Sude Pişkin | 2008 | 3 | 8 | ||
K16A | BALIKESİR GSİM SK | İnci Akcan | 2008 | 8509308 | 4 | 7 | |
K16A | BURSA HEDEF GDSK | İrem Özeler | 2008 | 1408060 | 8 | 5 | |
K16A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Hatice Erva Yeni | 2009 | 8509281 | 6 | 9 | |
K16A | BALIKESİR GSİM SK | Efsa Sezin Akın | 2009 | 8511033 | 10 | 4 | |
K16A | BALIKESİR GSİM SK | Hatice Ceylin Selçuk | 2009 | 8503724 | 7 | 10 | |
K16A | BALIKESİR GSİM SK | Zeynepnaz Gültekin | 2008 | 8503766 | 9 | 14 | |
K16A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Ece Su Özgür | 2008 | 8031208 | - | 6 | |
K16A | PUSULA DSK-PUDOS | Defne Duru Erdin | 2009 | - | 11 | ||
K16A | BALIKESİR GSİM SK | Ezgi Özdemir | 2008 | - | 12 | ||
K16A | BALIKESİR GSİM SK | Özge Erdal | 2009 | 8503793 | - | 13 | |
K16A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Nisa Duru Elbir | 2008 | 8022508 | - | 15 | |
K16A | NİLÜFER YAŞAM SK | Nisa Nur Özdemir | 2008 | - | - | ||
K16A | NİLÜFER YAŞAM SK | Eylül Yalçın | 2007 | - | - | ||
K18A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Azra Coşkun | 2006 | 8511041 | 2 | 1 | |
K18A | BALIKESİR GSİM SK | İrem Gül Nazlımoğlu | 2007 | 8500735 | 1 | 4 | |
K18A | BALIKESİR GSİM SK | Tuana Günvaran | 2007 | 8501389 | 3 | 3 | |
K18A | KASTAMONU ORYANTİRİNG SK | Rabia İslandı | 2007 | 6 | 6 | ||
K18A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Aleyna Minden | 2006 | 8501395 | 5 | 8 | |
K18A | BALIKESİR GSİM SK | Duru Karaduman | 2007 | 8501358 | 7 | 5 | |
K18A | BALIKESİR GSİM SK | Ceren Gülten Göçeri | 2006 | 8500731 | 4 | 9 | |
K18A | BALIKESİR GSİM SK | Nihal Özkan | 2006 | 8501354 | - | 2 | |
K18A | PUSULA DSK-PUDOS | Hayrünnisa Bayır | 2007 | - | 7 | ||
K18A | PUSULA DSK-PUDOS | Nisanur Zeytin | 2007 | 8 | 10 | ||
K20A | BALIKESİR GSİM SK | Buse Açıl | 2005 | 8501364 | 1 | 2 | |
K20A | ANADOLU ORYANTİRİNG SK | Betül Önal | 2004 | 8500733 | - | 1 | |
K20A | KASTAMONU ORYANTİRİNG SK | Reyhan Pehlivan | 2005 | 2 | 4 | ||
K20A | BURSA GSM | Gamze Bayrak | 2005 | 2042600 | - | 3 | |
K20A | BURSA HEDEF GDSK | Ceren Özeler | 2005 | 7208066 | - | 5 | |
K20A | ULUDAĞ ORYANTİRİNG SK | Fatma Sert | 2003 | - | - | ||
K21A | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK | Asiye Bayar | 2002 | 2067857 | 1 | 3 | |
K21A | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK | Beyza Saraç | 1998 | 8511067 | 3 | 4 | |
K21A | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK | Devrim Nur Karaman | 2000 | 4 | 7 | ||
K21A | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Esra Zeynep Ünal | 2002 | - | 1 | ||
K21A | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Melike Ayar | 1999 | - | 2 | ||
K21A | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK | Fatma Selin Özaydın | 2001 | 2 | - | ||
K21A | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Eda Okşan | 2002 | - | 5 | ||
K21A | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK | Gülin Esma Çaytuğ | 2001 | - | 6 | ||
K21A | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK | Melike Karlıoğlu | 2003 | - | 8 | ||
K21A | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Esra Beyazkılıç | 2001 | - | 9 | ||
K21A | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK | Sıla Kaya | 2003 | - | - | ||
K21B | ULUDAĞ ORYANTİRİNG SK | Beyza Tuncel | 2002 | 1 | 1 | ||
K21B | PUSULA DSK-PUDOS | Saniye Alegöz | 1989 | - | 2 | ||
K21B | ULUDAĞ ORYANTİRİNG SK | Esra Nur Şen | 1999 | - | - | ||
K21E | BALIKESİR GSİM SK | Duygu Yigen | 2003 | 8500727 | 2 | 2 | |
K21E | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Neslinur Kalkan | 2002 | 8501391 | 1 | 4 | |
K21E | TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK | Selvihan Günaydın | 1988 | 3 | 6 | ||
K21E | TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK | Müberra Öztürk | 1999 | 4 | 7 | ||
K21E | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Yaren Yılmaz | 2001 | 8518818 | - | 1 | |
K21E | PUSULA DSK-PUDOS | Hilal Oruç | 1998 | 8000192 | - | 3 | |
K21E | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK | Özlem Koç | 2001 | 8503791 | - | 5 | |
K21E | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK | Gizem Söyler | 1999 | 8510196 | - | 8 | |
K21E | BALIKESİR GSİM SK | Canan Çetinel | 2003 | 9200556 | - | 9 | |
K21E | TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK | Eda Türkmen | 1994 | - | - | ||
K21E | ULUDAĞ ORYANTİRİNG SK | Sevim Sevinç | 2001 | - | - | ||
K35 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Sevcan Sanver | 1984 | 8501366 | - | 1 | |
K40 | PUSULA DSK-PUDOS | Seda Arslan | 1980 | 8503738 | - | 1 | |
K45 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Banu Kılıçoğlu | 1974 | 8055757 | - | 1 | |
K45 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Cemile Usta | 1968 | 8275099 | - | 2 | |
K50 | BALIKESİR GSM | Çimen Deniz Sarp | 1971 | 1 | 2 | ||
K50 | BURSA ORYANTİRİNG SK | Emine Öztürk | 1970 | 8041223 | - | 1 |
Sitemizde kullanımınızı kolaylaştırmak için çerezleri kullanıyoruz.
Kabul Et ve Devam Et