No | Kategori | Kulüp | Adı Soyadı | DY | SI No | 1.Yarış | 2.Yarış |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E10A | DEMİRCİ AKINCILARI SK | Ali Çağdaş Akmeşe | 2014 | 1 | 2 | ||
E10A | DEMİRCİ AKINCILARI SK | Burak Baştekin | 2014 | 2 | 1 | ||
E10A | EGE ATLETİK SK | Yağızalp Gözübüyük | 2014 | - | - | ||
E12A | SOMA İLÇE SK | Kadir Toprak Alp | 2012 | 1 | 1 | ||
E12A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Umut Efe Ergin | 2013 | 8511055 | 2 | 4 | |
E12A | DEMİRCİ AKINCILARI SK | Mehmet Şaşmaz | 2012 | 3 | 2 | ||
E12A | DEMİRCİ AKINCILARI SK | Tevfik Kerem Şenyurt | 2013 | - | 3 | ||
E12A | YAKAMOZ ORYANTİRİNG SK | Emre Arda Damar | 2013 | 6 | 6 | ||
E12A | EGE ATLETİK SK | Cevher Sezai Gözübüyük | 2013 | 4 | - | ||
E12A | DEMİRCİ AKINCILARI SK | Hikmet Ege Dağ | 2013 | 5 | - | ||
E12A | EGE ATLETİK SK | Ali Ege Bozkurt | 2012 | - | 5 | ||
E12A | BOSTANLISPOR SK | Alvin Arslan | 2012 | - | - | ||
E12A | YAKAMOZ ORYANTİRİNG SK | Toprak Kılıç | 2013 | - | - | ||
E14A | EGE ATLETİK SK | Ege Özata | 2011 | 2 | 2 | ||
E14A | DEMİRCİ AKINCILARI SK | Emre Özkara | 2010 | 3 | 1 | ||
E14A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Can Ergin | 2011 | 8511060 | 1 | 5 | |
E14A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Kerem Kurt | 2011 | 8192386 | 4 | 3 | |
E14A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Toprak Nişancıoğlu | 2010 | 8232302 | 6 | 4 | |
E14A | EGE ATLETİK SK | Ömer Türkay | 2011 | 7 | 6 | ||
E14A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Yusuf Emir Topyürek | 2011 | 2078621 | 9 | 7 | |
E14A | YAKAMOZ ORYANTİRİNG SK | Kaan Şen | 2011 | 8 | 8 | ||
E14A | YAKAMOZ ORYANTİRİNG SK | Süleyman Sarp Coşkun | 2010 | 5 | - | ||
E14A | BOSTANLISPOR SK | Eymen Vatansever | 2011 | - | - | ||
E14A | EGE ATLETİK SK | Musa Nevzat Barry Doluca | 2011 | - | - | ||
E16A | ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK | Murat Görgülü | 2008 | - | - | ||
E16B | DEMİRCİ AKINCILARI SK | Hamza Güngör | 2009 | 8503780 | 1 | 1 | |
E16B | YAKAMOZ ORYANTİRİNG SK | Demir Demirer | 2008 | 9200564 | 2 | - | |
E16B | YAKAMOZ ORYANTİRİNG SK | Artun Koral Ülgen | 2008 | - | - | ||
E18A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Demir Özgün | 2007 | 8041607 | 1 | 1 | |
E18A | ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK | Kayra Mete Sakaoğlu | 2007 | 7205662 | 2 | 2 | |
E18A | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Olkan Hasan Sırrı Yılmaz | 2007 | 2153275 | - | - | |
E18A | KUZEY ORYANTİRİNG SK | Bayram Furkan Hızlı | 2007 | 8658504 | - | - | |
E18B | YAKAMOZ ORYANTİRİNG SK | Diren Özçoban | 2006 | 1 | 1 | ||
E21A | ULUDAĞ ORYANTİRİNG SK | Mustafa Pala | 2000 | 1 | 1 | ||
E21E | ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK | Aziz Kızıltaş | 2001 | 8511040 | 1 | 1 | |
E21E | JANDARMA GÜCÜ SK | Şahin Demir | 1999 | 8503745 | 2 | 2 | |
E21E | TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK | Hasan Hüseyin Fırat | 2000 | 8501375 | 3 | 3 | |
E21E | ULUDAĞ ORYANTİRİNG SK | Fatih Çıngı | 2003 | 4 | 4 | ||
E21E | ULUDAĞ ORYANTİRİNG SK | Yunus Burak Bilcan | 1998 | 5 | 5 | ||
E40 | YAKAMOZ ORYANTİRİNG SK | Salih Emre Damar | 1982 | 8503753 | 1 | 1 | |
E40 | OSMANİYE OGİDOS | İslam Akgüneş | 1980 | 8482653 | - | - | |
E45 | SOMA ALTINTAŞ SK | İsmail Er | 1976 | 1 | 1 | ||
E45 | SOMA ALTINTAŞ SK | İnan Dursun Bayraktaroğlu | 1974 | 2 | 2 | ||
E50 | ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK | Cengiz Altun | 1970 | 2049959 | - | - | |
E55 | YAKAMOZ ORYANTİRİNG SK | Göksel Bilenler | 1966 | 1 | 1 | ||
E60 | DORUK DAĞCILIK VE DSK | Mustafa Arıs | 1956 | 7205094 | - | - | |
E8 | YAKAMOZ ORYANTİRİNG SK | Yavuz Selim Serin | 2016 | - | 1 | ||
K10A | YAKAMOZ ORYANTİRİNG SK | Gökçe Özman | 2014 | 1 | 1 | ||
K10A | EGE ATLETİK SK | Hülya Mina Sökmen | 2014 | - | 2 | ||
K10A | BOSTANLISPOR SK | Tilda Arslan | 2014 | - | - | ||
K12A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Asylieiar Akhmetova | 2012 | 8150612 | 1 | 1 | |
K12A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Damla Batman | 2013 | 2094365 | 3 | 2 | |
K12A | EGE ATLETİK SK | Ece Ertürk | 2012 | 2 | 4 | ||
K12A | EGE ATLETİK SK | Beren Baltaş | 2012 | 4 | 3 | ||
K12A | DEMİRCİ AKINCILARI SK | Elif Ece Korkmaz | 2013 | 6 | 5 | ||
K12A | EGE ATLETİK SK | Nisan Ergül | 2013 | 5 | 6 | ||
K12A | EGE ATLETİK SK | Zeynep Ecenaz Gülcan | 2013 | 7 | 7 | ||
K12A | DEMİRCİ AKINCILARI SK | Elif Sena Kaymak | 2013 | 8 | 8 | ||
K14A | DEMİRCİ AKINCILARI SK | Zeynep Sena Özkara | 2010 | 8510199 | 1 | 1 | |
K14A | EGE ATLETİK SK | Berçem Baltaş | 2010 | 2 | 2 | ||
K14A | DEMİRCİ AKINCILARI SK | Zeynep Tuba Akın | 2010 | 1026327 | 4 | 3 | |
K14A | YAKAMOZ ORYANTİRİNG SK | İdil Talya Doğan | 2011 | 5 | 4 | ||
K14A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Selin Çavuşoğlu | 2011 | 8171000 | 3 | - | |
K14A | YAKAMOZ ORYANTİRİNG SK | Nurefşan Elif Serin | 2011 | - | 5 | ||
K16A | EGE ATLETİK SK | Leila Türkan Doluca | 2009 | 1 | 1 | ||
K16A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Nisa Duru Elbir | 2008 | 8022508 | 2 | 2 | |
K16B | SOMA ALTINTAŞ SK | Masal Er | 2011 | 1 | 2 | ||
K16B | DEMİRCİ AKINCILARI SK | Sena Eraydın | 2009 | 1026338 | 3 | 1 | |
K16B | SOMA ALTINTAŞ SK | Hale Taşkıran | 2011 | 5 | 3 | ||
K16B | SOMA ALTINTAŞ SK | Feyza Ceren Enyarıcı | 2011 | 4 | 4 | ||
K16B | YAKAMOZ ORYANTİRİNG SK | Defne Enez | 2009 | 2 | - | ||
K18A | İNÖNÜ BELEDİYESİ SK | Zeynep Ecrin Sakallı | 2006 | 1 | 1 | ||
K20A | ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK | Beyzanur Gül | 2005 | 2046930 | - | - | |
K20B | YAKAMOZ ORYANTİRİNG SK | Münevver Varlı | 2004 | 1416850 | 1 | 1 | |
K21A | DEMİRCİ AKINCILARI SK | Hatice Adıbelli | 1995 | 8514601 | 1 | 1 | |
K21A | SOMA ALTINTAŞ SK | Nilsu Dinç | 1996 | 3 | 2 | ||
K21A | ULUDAĞ ORYANTİRİNG SK | Münevver Akçay | 2003 | 2 | 4 | ||
K21A | ULUDAĞ ORYANTİRİNG SK | Sümeyye Setenay Gürhan | 2002 | - | 3 | ||
K21A | BOSTANLISPOR SK | Büşra Altun | 1994 | - | - | ||
K21E | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Gülşah Miyasaoğlu Tülek | 1992 | 1 | 1 | ||
K21E | ULUDAĞ ORYANTİRİNG SK | Damla Küçük | 2001 | 2 | 2 | ||
K21E | ANADOLU ORYANTİRİNG SK | Esma Melle | 2003 | - | - | ||
K35 | DEMİRCİ AKINCILARI SK | Aysel Yıldırım | 1989 | 1026274 | - | - | |
K40 | YAKAMOZ ORYANTİRİNG SK | Eda Deniz Damar | 1983 | 8503735 | 1 | 1 | |
K40 | BOSTANLISPOR SK | Gülhatun Arslan | 1981 | - | - | ||
K40 | DEMİRCİ AKINCILARI SK | Hasene Şaşmaz | 1983 | 1026360 | - | - | |
K45 | YAKAMOZ ORYANTİRİNG SK | Itır Atadiyen | 1977 | 8503748 | 1 | 1 | |
K50 | BURSA ORYANTİRİNG SK | Emine Öztürk | 1970 | 8041223 | 1 | 1 | |
K50 | YAKAMOZ ORYANTİRİNG SK | Ayşegül Övünç | 1971 | 2 | - | ||
K50 | YAKAMOZ ORYANTİRİNG SK | Afşar Ürüt | 1973 | - | - | ||
K55 | YAKAMOZ ORYANTİRİNG SK | Filiz Bilenler | 1968 | 1 | 1 | ||
K55 | YAKAMOZ ORYANTİRİNG SK | Nevin Hacımusalar | 1968 | 2 | 3 | ||
K55 | DEMİRCİ AKINCILARI SK | Gülderen Saygı | 1968 | 3 | 2 | ||
K60 | KANYON ORIENTEERING SK | Fatma Emiroğlu | 1961 | 8000231 | 1 | 1 | |
K8 | DEMİRCİ AKINCILARI SK | Defne Dağ | 2016 | - | 1 |
Sitemizde kullanımınızı kolaylaştırmak için çerezleri kullanıyoruz.
Kabul Et ve Devam Et