No | K16A (11) - 2,5 km 20 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Zeynep İçyer BALIKESİR GSİM SK |
0:18:00 | 0:13:53 | 00:00 |
|
|
2 | 32 | Ece Yakut ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK |
0:16:00 | 0:14:12 | + 00:19 |
|
|
3 | 8 | Efsa Sezin Akın BALIKESİR GSİM SK |
0:00:00 | 0:14:29 | + 00:36 |
|
|
4 | 31 | Sedanur Balıkcı GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK |
0:04:00 | 0:14:37 | + 00:44 |
|
|
5 | 7 | Ceren Ceylan BALIKESİR GSİM SK |
0:22:00 | 0:14:46 | + 00:53 |
|
|
6 | 58 | Zeynep Öz KUZEY ORYANTİRİNG SK |
0:10:00 | 0:15:03 | + 01:10 |
|
|
7 | 88 | Zeynep Sena Özkara DEMİRCİ AKINCILARI SK |
0:20:00 | 0:15:14 | + 01:21 |
|
|
8 | 51 | Beste Adıgüzel YENİMAHALLE TEKNİK SK |
0:08:00 | 0:15:49 | + 01:56 |
|
|
9 | 38 | Hatice Erva Yeni İNEGÖL BELEDİYE SK |
0:06:00 | 0:16:44 | + 02:51 |
|
|
10 | 40 | Rabia Aslan İNEGÖL BELEDİYE SK |
0:02:00 | 0:16:46 | + 02:53 |
|
|
11 | 9 | Hatice Ceylin Selçuk BALIKESİR GSİM SK |
0:14:00 | 0:17:07 | + 03:14 |
|
|
12 | 39 | Melek Tekin İNEGÖL BELEDİYE SK |
0:12:00 | 0:19:10 | + 05:17 |
|
No | E16A (14) - 2,7 km 20 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | Mustafa Talha Bilge İNEGÖL BELEDİYE SK |
0:07:00 | 0:11:59 | 00:00 |
|
|
2 | 26 | Poyraz Vural İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG |
0:19:00 | 0:12:03 | + 00:04 |
|
|
3 | 25 | Kuzey Başol İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG |
0:05:00 | 0:12:52 | + 00:53 |
|
|
4 | 41 | Metehan Oğuz İNEGÖL BELEDİYE SK |
0:21:00 | 0:12:53 | + 00:54 |
|
|
5 | 53 | Kayra Yetiş YENİMAHALLE TEKNİK SK |
0:15:00 | 0:13:38 | + 01:39 |
|
|
6 | 65 | Sinan Atakan Şahin ORYANTİRİNG ORDUSU SK |
0:11:00 | 0:13:46 | + 01:47 |
|
|
7 | 52 | Hasan Göktürk Aksaç YENİMAHALLE TEKNİK SK |
0:01:00 | 0:13:48 | + 01:49 |
|
|
8 | 33 | Arda Doruk Bardak ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK |
0:13:00 | 0:14:03 | + 02:04 |
|
|
9 | 59 | Efe Aslan KUZEY ORYANTİRİNG SK |
0:17:00 | 0:14:12 | + 02:13 |
|
|
10 | 89 | Baran Arda Boran YENİMAHALLE BELEDİYESİ SK |
0:09:00 | 0:16:04 | + 04:05 |
|
No | K18A (13) - 2,7 km 25 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | Rabia İslandı GEBZE GSİM SK |
0:16:00 | 0:15:34 | 00:00 |
|
|
2 | 13 | Tuana Günvaran BALIKESİR GSİM SK |
0:12:00 | 0:16:27 | + 00:53 |
|
|
3 | 27 | Medine Münevver Korkmaz İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG |
0:04:00 | 0:16:29 | + 00:55 |
|
|
4 | 12 | İrem Gül Nazlımoğlu BALIKESİR GSİM SK |
0:02:00 | 0:16:38 | + 01:04 |
|
|
5 | 66 | Başak Yılmaz ORYANTİRİNG ORDUSU SK |
0:08:00 | 0:17:00 | + 01:26 |
|
|
6 | 43 | Nehir Karakoçak İNEGÖL BELEDİYE SK |
0:14:00 | 0:17:37 | + 02:03 |
|
|
7 | 34 | Ada Selin Yurduşen ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK |
0:10:00 | 0:17:38 | + 02:04 |
|
|
8 | 11 | İnci Akcan BALIKESİR GSİM SK |
0:20:00 | 0:18:40 | + 03:06 |
|
|
9 | 61 | Berra Holoğlu GEBZE GSİM SK |
0:06:00 | 0:19:00 | + 03:26 |
|
|
10 | 77 | Ece Su Özgür BURSA ORYANTİRİNG SK |
0:00:00 | 0:19:36 | + 04:02 |
|
|
11 | 60 | Ceren Çoşkun KUZEY ORYANTİRİNG SK |
0:18:00 | 0:21:10 | + 05:36 |
|
|
12 | 80 | Ayşe Ocak AMAZON ORYANTİRİNG DSK |
0:22:00 | 0:23:50 | + 08:16 |
|
No | E18A (13) - 2,8 km 25 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | Kayra Mete Sakaoğlu ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK |
0:07:00 | 0:12:16 | 00:00 |
|
|
2 | 79 | Kubilay Karataşlı PUSAT SK |
0:09:00 | 0:12:32 | + 00:16 |
|
|
3 | 78 | Mert Yılmaz SAFARİ DSK |
0:15:00 | 0:12:42 | + 00:26 |
|
|
4 | 64 | Mirsad Ulaş Akbaş GEBZE GSİM SK |
0:17:00 | 0:13:04 | + 00:48 |
|
|
5 | 14 | Barış Aydın BALIKESİR GSİM SK |
0:01:00 | 0:13:22 | + 01:06 |
|
|
6 | 81 | Esat Ayar AMAZON ORYANTİRİNG DSK |
0:21:00 | 0:13:43 | + 01:27 |
|
|
7 | 45 | Zafer Uyan İNEGÖL BELEDİYE SK |
0:13:00 | 0:13:51 | + 01:35 |
|
|
8 | 44 | Yusuf Vurğun İNEGÖL BELEDİYE SK |
0:03:00 | 0:13:56 | + 01:40 |
|
|
9 | 84 | Kerem Aydın MUĞLA ORYANTİRİNG SK |
0:23:00 | 0:14:12 | + 01:56 |
|
|
10 | 16 | Gürhan Horasanlı BALIKESİR GSİM SK |
0:11:00 | 0:14:37 | + 02:21 |
|
|
11 | 15 | Burak Hamza Turna BALIKESİR GSİM SK |
0:19:00 | 0:15:29 | + 03:13 |
|
|
12 | 63 | Burak Genç GEBZE GSİM SK |
0:05:00 | 0:15:51 | + 03:35 |
|
No | K20A (15) - 3,1 km 25 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | Ayşa Asya Tuzcuoğulları YENİMAHALLE TEKNİK SK |
0:21:00 | 0:16:37 | 00:00 |
|
|
2 | 47 | Azra Coşkun İNEGÖL BELEDİYE SK |
0:03:00 | 0:16:42 | + 00:05 |
|
|
3 | 17 | Buse Açıl BALIKESİR GSİM SK |
0:11:00 | 0:18:12 | + 01:35 |
|
|
4 | 94 | Reyhan Pehlivan PUSULA DSK-PUDOS |
0:09:00 | 0:18:13 | + 01:36 |
|
|
5 | 23 | Esra Karakobak SOMA LİNYİT SK |
0:07:00 | 0:20:07 | + 03:30 |
|
|
6 | 28 | Sıla Dursun İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG |
0:17:00 | 0:21:58 | + 05:21 |
|
|
7 | 83 | Saliha Polat BATMAN YEŞİLAY SK |
0:13:00 | 0:22:44 | + 06:07 |
|
|
8 | 46 | Aleyna Minden İNEGÖL BELEDİYE SK |
0:15:00 | 0:25:34 | + 08:57 |
|
|
9 | 24 | İrem Girgin SOMA LİNYİT SK |
0:23:00 | 0:32:16 | + 15:39 |
|
|
mp | 90 | Kayra Varol YENİMAHALLE BELEDİYESİ SK |
0:01:00 | 0:18:21 | + 01:44 |
|
No | E20A (16) - 3,2 km 30 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | Hüseyin Yüce DÜZCE GSİM SK |
0:02:00 | 0:14:19 | 00:00 |
|
|
2 | 22 | Hüseyin Şahan BALIKESİR GSİM SK |
0:20:00 | 0:15:02 | + 00:43 |
|
|
3 | 50 | Muhammed Sadık Seydioğlu DÜZCE GSİM SK |
0:22:00 | 0:15:16 | + 00:57 |
|
|
4 | 48 | Altan Eren Ersoy DÜZCE GSİM SK |
0:10:00 | 0:15:33 | + 01:14 |
|
|
5 | 55 | Altar Ilgaz Tuzcuoğulları YENİMAHALLE TEKNİK SK |
0:00:00 | 0:15:53 | + 01:34 |
|
|
6 | 56 | Utku Çiçek YENİMAHALLE TEKNİK SK |
0:12:00 | 0:15:59 | + 01:40 |
|
|
7 | 21 | Hasan Emre Sarp BALIKESİR GSİM SK |
0:14:00 | 0:16:03 | + 01:44 |
|
|
8 | 96 | Bedirhan Sırtbaşı PİKOLO SK |
0:16:00 | 0:17:50 | + 03:31 |
|
|
9 | 29 | Cemil Dalkıran İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG |
0:18:00 | 0:18:32 | + 04:13 |
|
|
10 | 30 | Deniz Emre Ateş İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG |
0:06:00 | 0:18:55 | + 04:36 |
|
|
mp | 85 | Koray Korkut MUĞLA ORYANTİRİNG SK |
0:08:00 | 0:15:45 | + 01:26 |
|
No | K21E (19) - 3,4 km 45 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | Elif Gökçe Avcı Ataman İNÖNÜ BELEDİYESİ SK |
0:13:00 | 0:16:01 | 00:00 |
|
|
2 | 69 | Buket Aydın JANDARMA GÜCÜ SK |
0:21:00 | 0:17:53 | + 01:52 |
|
|
3 | 95 | Gülce Çelik PUSULA DSK-PUDOS |
0:19:00 | 0:18:46 | + 02:45 |
|
|
4 | 91 | Beyza Nur Kaplan YENİMAHALLE BELEDİYESİ SK |
0:11:00 | 0:19:12 | + 03:11 |
|
|
5 | 36 | Eylül Şenal ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK |
0:01:00 | 0:19:44 | + 03:43 |
|
|
6 | 92 | Esma Melle YENİMAHALLE BELEDİYESİ SK |
0:17:00 | 0:20:13 | + 04:12 |
|
|
7 | 93 | Eylül Begüm Korkmaz YENİMAHALLE BELEDİYESİ SK |
0:05:00 | 0:20:15 | + 04:14 |
|
|
8 | 67 | Ayşe İşler JANDARMA GÜCÜ SK |
0:15:00 | 0:20:17 | + 04:16 |
|
|
9 | 35 | Betül Önal ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK |
0:09:00 | 0:20:52 | + 04:51 |
|
|
10 | 68 | Betül Esner JANDARMA GÜCÜ SK |
0:03:00 | 0:22:41 | + 06:40 |
|
|
11 | 76 | Sevim Sevinç ULUDAĞ ORYANTİRİNG SK |
0:07:00 | 0:22:55 | + 06:54 |
|
No | E21E (23) - 4,1 km 50 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | İsmail Kılınç JANDARMA GÜCÜ SK |
0:06:00 | 0:16:37 | 00:00 |
|
|
2 | 75 | Şahin Demir JANDARMA GÜCÜ SK |
0:24:00 | 0:16:53 | + 00:16 |
|
|
3 | 71 | Cansel Saraç JANDARMA GÜCÜ SK |
0:10:00 | 0:17:01 | + 00:24 |
|
|
4 | 37 | Aziz Kızıltaş ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK |
0:08:00 | 0:17:20 | + 00:43 |
|
|
5 | 70 | Ahmet Kaçmaz JANDARMA GÜCÜ SK |
0:16:00 | 0:17:56 | + 01:19 |
|
|
6 | 1 | Ayhan Bikir TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK |
0:00:00 | 0:18:21 | + 01:44 |
|
|
7 | 87 | Ali Aydın BAŞKENT HEDEF SK |
0:14:00 | 0:18:33 | + 01:56 |
|
|
8 | 6 | Özgür Fettah TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK |
0:26:00 | 0:18:46 | + 02:09 |
|
|
9 | 2 | Cenk Özgüler TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK |
0:04:00 | 0:18:56 | + 02:19 |
|
|
10 | 74 | Mustafa Alperen Çetinkaya JANDARMA GÜCÜ SK |
0:02:00 | 0:18:59 | + 02:22 |
|
|
11 | 4 | Koray Şahin TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK |
0:22:00 | 0:19:05 | + 02:28 |
|
|
12 | 72 | Ercan Dudak JANDARMA GÜCÜ SK |
0:20:00 | 0:19:06 | + 02:29 |
|
|
mp | 3 | Çağlar Kasım TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK |
0:12:00 | 0:20:08 | + 03:31 |
|
Sitemizde kullanımınızı kolaylaştırmak için çerezleri kullanıyoruz.
Kabul Et ve Devam Et