No | K16A (13) - 4,4 km 225 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Zeynep İçyer BALIKESİR GSİM SK |
0:48:00 | 1:04:40 | 00:00 |
|
|
2 | 88 | Zeynep Sena Özkara DEMİRCİ AKINCILARI SK |
0:24:00 | 1:12:15 | + 07:35 |
|
|
3 | 58 | Zeynep Öz KUZEY ORYANTİRİNG SK |
0:12:00 | 1:14:35 | + 09:55 |
|
|
4 | 32 | Ece Yakut ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK |
0:42:00 | 1:15:57 | + 11:17 |
|
|
5 | 51 | Beste Adıgüzel YENİMAHALLE TEKNİK SK |
0:54:00 | 1:16:36 | + 11:56 |
|
|
6 | 31 | Sedanur Balıkcı GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK |
0:18:00 | 1:17:36 | + 12:56 |
|
|
7 | 40 | Rabia Aslan İNEGÖL BELEDİYE SK |
0:36:00 | 1:19:58 | + 15:18 |
|
|
8 | 8 | Efsa Sezin Akın BALIKESİR GSİM SK |
0:06:00 | 1:20:28 | + 15:48 |
|
|
9 | 9 | Hatice Ceylin Selçuk BALIKESİR GSİM SK |
0:30:00 | 1:26:02 | + 21:22 |
|
|
10 | 7 | Ceren Ceylan BALIKESİR GSİM SK |
1:06:00 | 1:42:35 | + 37:55 |
|
|
11 | 39 | Melek Tekin İNEGÖL BELEDİYE SK |
1:00:00 | 1:46:26 | + 41:46 |
|
No | E16A (13) - 6,0 km 360 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Poyraz Vural İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG |
1:04:00 | 1:10:38 | 00:00 |
|
|
2 | 25 | Kuzey Başol İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG |
0:28:00 | 1:33:06 | + 22:28 |
|
|
3 | 53 | Kayra Yetiş YENİMAHALLE TEKNİK SK |
0:04:00 | 1:34:20 | + 23:42 |
|
|
4 | 59 | Efe Aslan KUZEY ORYANTİRİNG SK |
0:46:00 | 1:46:53 | + 36:15 |
|
|
5 | 89 | Baran Arda Boran YENİMAHALLE BELEDİYESİ SK |
0:22:00 | 1:57:46 | + 47:08 |
|
|
6 | 42 | Mustafa Talha Bilge İNEGÖL BELEDİYE SK |
0:10:00 | 2:04:54 | + 54:16 |
|
|
7 | 65 | Sinan Atakan Şahin ORYANTİRİNG ORDUSU SK |
0:40:00 | 2:09:03 | + 58:25 |
|
|
8 | 33 | Arda Doruk Bardak ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK |
0:58:00 | 2:12:32 | + 01:01:54 |
|
|
9 | 52 | Hasan Göktürk Aksaç YENİMAHALLE TEKNİK SK |
0:52:00 | 2:17:18 | + 01:06:40 |
|
|
mp | 41 | Metehan Oğuz İNEGÖL BELEDİYE SK |
0:34:00 | 0:58:54 |
|
No | K18A (11) - 4,7 km 250 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | Ceren Çoşkun KUZEY ORYANTİRİNG SK |
0:20:00 | 1:34:44 | 00:00 |
|
|
2 | 27 | Medine Münevver Korkmaz İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG |
1:02:00 | 1:39:19 | + 04:35 |
|
|
3 | 11 | İnci Akcan BALIKESİR GSİM SK |
0:26:00 | 1:40:26 | + 05:42 |
|
|
4 | 13 | Tuana Günvaran BALIKESİR GSİM SK |
0:56:00 | 1:40:33 | + 05:49 |
|
|
5 | 66 | Başak Yılmaz ORYANTİRİNG ORDUSU SK |
0:38:00 | 1:46:13 | + 11:29 |
|
|
6 | 12 | İrem Gül Nazlımoğlu BALIKESİR GSİM SK |
0:02:00 | 1:47:28 | + 12:44 |
|
|
7 | 43 | Nehir Karakoçak İNEGÖL BELEDİYE SK |
0:08:00 | 1:52:25 | + 17:41 |
|
|
8 | 62 | Rabia İslandı GEBZE GSİM SK |
1:08:00 | 1:57:15 | + 22:31 |
|
|
9 | 61 | Berra Holoğlu GEBZE GSİM SK |
0:50:00 | 1:59:48 | + 25:04 |
|
|
10 | 34 | Ada Selin Yurduşen ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK |
0:44:00 | 2:22:10 | + 47:26 |
|
|
11 | 77 | Ece Su Özgür BURSA ORYANTİRİNG SK |
0:14:00 | 2:25:36 | + 50:52 |
|
|
mp | 80 | Ayşe Ocak AMAZON ORYANTİRİNG DSK |
0:32:00 |
|
No | E18A (15) - 6,2 km 330 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Gürhan Horasanlı BALIKESİR GSİM SK |
1:09:00 | 1:15:15 | 00:00 |
|
|
2 | 78 | Mert Yılmaz SAFARİ DSK |
1:03:00 | 1:17:50 | + 02:35 |
|
|
3 | 57 | Kayra Mete Sakaoğlu ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK |
0:33:00 | 1:19:10 | + 03:55 |
|
|
4 | 64 | Mirsad Ulaş Akbaş GEBZE GSİM SK |
0:39:00 | 1:21:10 | + 05:55 |
|
|
5 | 84 | Kerem Aydın MUĞLA ORYANTİRİNG SK |
0:51:00 | 1:29:50 | + 14:35 |
|
|
6 | 45 | Zafer Uyan İNEGÖL BELEDİYE SK |
0:57:00 | 1:30:25 | + 15:10 |
|
|
7 | 79 | Kubilay Karataşlı PUSAT SK |
0:03:00 | 1:35:22 | + 20:07 |
|
|
8 | 14 | Barış Aydın BALIKESİR GSİM SK |
0:45:00 | 1:43:07 | + 27:52 |
|
|
9 | 44 | Yusuf Vurğun İNEGÖL BELEDİYE SK |
0:27:00 | 1:47:47 | + 32:32 |
|
|
10 | 15 | Burak Hamza Turna BALIKESİR GSİM SK |
0:21:00 | 1:53:01 | + 37:46 |
|
|
11 | 81 | Esat Ayar AMAZON ORYANTİRİNG DSK |
0:15:00 | 2:02:20 | + 47:05 |
|
|
12 | 63 | Burak Genç GEBZE GSİM SK |
0:09:00 | 2:22:23 | + 01:07:08 |
|
No | K20A (10) - 5,4 km 340 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | Ayşa Asya Tuzcuoğulları YENİMAHALLE TEKNİK SK |
1:07:00 | 1:23:47 | 00:00 |
|
|
2 | 17 | Buse Açıl BALIKESİR GSİM SK |
0:37:00 | 1:38:25 | + 14:38 |
|
|
3 | 28 | Sıla Dursun İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG |
0:25:00 | 2:05:46 | + 41:59 |
|
|
4 | 23 | Esra Karakobak SOMA LİNYİT SK |
0:07:00 | 2:13:20 | + 49:33 |
|
|
5 | 90 | Kayra Varol YENİMAHALLE BELEDİYESİ SK |
0:31:00 | 2:15:46 | + 51:59 |
|
|
6 | 94 | Reyhan Pehlivan PUSULA DSK-PUDOS |
0:49:00 | 2:22:00 | + 58:13 |
|
|
ot | 47 | Azra Coşkun İNEGÖL BELEDİYE SK |
0:19:00 | 2:34:11 | + 01:10:24 |
|
|
ot | 24 | İrem Girgin SOMA LİNYİT SK |
0:43:00 | 2:42:00 | + 01:18:13 |
|
|
ot | 83 | Saliha Polat BATMAN YEŞİLAY SK |
0:01:00 | 2:47:47 | + 01:24:00 |
|
|
ot | 46 | Aleyna Minden İNEGÖL BELEDİYE SK |
1:01:00 |
|
No | E20A (20) - 6,5 km 420 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | Hüseyin Yüce DÜZCE GSİM SK |
0:41:00 | 1:14:14 | 00:00 |
|
|
2 | 50 | Muhammed Sadık Seydioğlu DÜZCE GSİM SK |
1:11:00 | 1:30:26 | + 16:12 |
|
|
3 | 55 | Altar Ilgaz Tuzcuoğulları YENİMAHALLE TEKNİK SK |
0:17:00 | 1:30:33 | + 16:19 |
|
|
4 | 56 | Utku Çiçek YENİMAHALLE TEKNİK SK |
0:47:00 | 1:32:37 | + 18:23 |
|
|
5 | 85 | Koray Korkut MUĞLA ORYANTİRİNG SK |
0:29:00 | 1:38:08 | + 23:54 |
|
|
6 | 21 | Hasan Emre Sarp BALIKESİR GSİM SK |
0:05:00 | 1:42:36 | + 28:22 |
|
|
7 | 96 | Bedirhan Sırtbaşı PİKOLO SK |
0:53:00 | 1:45:22 | + 31:08 |
|
|
8 | 22 | Hüseyin Şahan BALIKESİR GSİM SK |
0:35:00 | 1:56:05 | + 41:51 |
|
|
9 | 30 | Deniz Emre Ateş İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG |
0:11:00 | 2:16:17 | + 01:02:03 |
|
|
10 | 29 | Cemil Dalkıran İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG |
1:05:00 | 2:27:22 | + 01:13:08 |
|
|
mp | 48 | Altan Eren Ersoy DÜZCE GSİM SK |
0:23:00 | 1:45:05 | + 30:51 |
|
No | K21E (12) - 6,3 km 340 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | Elif Gökçe Avcı Ataman İNÖNÜ BELEDİYESİ SK |
0:12:00 | 1:09:40 | 00:00 |
|
|
2 | 67 | Ayşe İşler JANDARMA GÜCÜ SK |
0:04:00 | 1:25:28 | + 15:48 |
|
|
3 | 69 | Buket Aydın JANDARMA GÜCÜ SK |
0:44:00 | 1:27:39 | + 17:59 |
|
|
4 | 92 | Esma Melle YENİMAHALLE BELEDİYESİ SK |
0:52:00 | 1:28:20 | + 18:40 |
|
|
5 | 36 | Eylül Şenal ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK |
1:16:00 | 1:39:28 | + 29:48 |
|
|
6 | 91 | Beyza Nur Kaplan YENİMAHALLE BELEDİYESİ SK |
1:24:00 | 1:48:20 | + 38:40 |
|
|
7 | 68 | Betül Esner JANDARMA GÜCÜ SK |
1:08:00 | 1:49:32 | + 39:52 |
|
|
8 | 95 | Gülce Çelik PUSULA DSK-PUDOS |
1:00:00 | 1:57:19 | + 47:39 |
|
|
9 | 76 | Sevim Sevinç ULUDAĞ ORYANTİRİNG SK |
0:28:00 | 2:04:31 | + 54:51 |
|
|
10 | 35 | Betül Önal ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK |
0:36:00 | 2:20:37 | + 01:10:57 |
|
|
dnf | 93 | Eylül Begüm Korkmaz YENİMAHALLE BELEDİYESİ SK |
0:20:00 | 1:01:02 |
|
No | E21E (22) - 9,8 km 550 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | Cansel Saraç JANDARMA GÜCÜ SK |
1:12:00 | 1:25:25 | 00:00 |
|
|
2 | 1 | Ayhan Bikir TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK |
1:20:00 | 1:25:29 | + 00:04 |
|
|
3 | 70 | Ahmet Kaçmaz JANDARMA GÜCÜ SK |
1:28:00 | 1:27:45 | + 02:20 |
|
|
4 | 4 | Koray Şahin TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK |
0:00:00 | 1:29:25 | + 04:00 |
|
|
5 | 6 | Özgür Fettah TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK |
0:32:00 | 1:32:29 | + 07:04 |
|
|
6 | 3 | Çağlar Kasım TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK |
0:16:00 | 1:34:44 | + 09:19 |
|
|
7 | 75 | Şahin Demir JANDARMA GÜCÜ SK |
0:56:00 | 1:35:03 | + 09:38 |
|
|
8 | 87 | Ali Aydın BAŞKENT HEDEF SK |
1:36:00 | 1:37:01 | + 11:36 |
|
|
9 | 72 | Ercan Dudak JANDARMA GÜCÜ SK |
0:24:00 | 1:40:26 | + 15:01 |
|
|
10 | 37 | Aziz Kızıltaş ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK |
0:08:00 | 1:42:44 | + 17:19 |
|
|
11 | 73 | İsmail Kılınç JANDARMA GÜCÜ SK |
1:44:00 | 1:47:00 | + 21:35 |
|
|
12 | 2 | Cenk Özgüler TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK |
0:48:00 | 1:48:11 | + 22:46 |
|
|
13 | 74 | Mustafa Alperen Çetinkaya JANDARMA GÜCÜ SK |
0:40:00 | 1:50:41 | + 25:16 |
|
Sitemizde kullanımınızı kolaylaştırmak için çerezleri kullanıyoruz.
Kabul Et ve Devam Et