No | K17 (11) - 7,0 km 200 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | Beste Adıgüzel YENİMAHALLE TEKNİK SK |
0:46:00 | 0:30:29 | 00:00 |
|
|
2 | 135 | Ceylin Sağra PİKOLO SK |
0:42:00 | 0:39:34 | + 09:05 |
|
|
3 | 14 | Ece Yakut ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK |
0:30:00 | 0:40:19 | + 09:50 |
|
|
4 | 79 | Berra Holoğlu GEBZE GSİM SK |
0:26:00 | 0:40:29 | + 10:00 |
|
|
5 | 37 | Hatice Erva Yeni İNEGÖL BELEDİYE SK |
0:38:00 | 0:42:05 | + 11:36 |
|
|
6 | 113 | İrem Özeler BURSA HEDEF GDSK |
0:22:00 | 0:42:08 | + 11:39 |
|
|
7 | 101 | Ece Su Özgür BURSA ORYANTİRİNG SK |
0:10:00 | 0:52:31 | + 22:02 |
|
|
8 | 107 | Bahar Işlak PUSAT SK |
0:34:00 | 1:13:56 | + 43:27 |
|
No | E17 (10) - 7,2 km 210 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | Mustafa Talha Bilge İNEGÖL BELEDİYE SK |
1:12:00 | 0:22:28 | 00:00 |
|
|
2 | 38 | Metehan Oğuz İNEGÖL BELEDİYE SK |
1:52:00 | 0:24:15 | + 01:47 |
|
|
3 | 77 | Emir Yazar ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK |
0:04:00 | 0:24:42 | + 02:14 |
|
|
4 | 49 | Hasan Göktürk Aksaç YENİMAHALLE TEKNİK SK |
1:48:00 | 0:27:33 | + 05:05 |
|
|
5 | 2 | Batuhan Ergün AYDIN GSM |
0:28:00 | 0:29:59 | + 07:31 |
|
|
6 | 114 | Efe Bulut Koşdere GÜNEŞİM GSK |
0:36:00 | 0:31:40 | + 09:12 |
|
|
7 | 128 | Ata Çınar Çamlı PUSULA DSK-PUDOS |
0:24:00 | 0:33:57 | + 11:29 |
|
|
8 | 15 | Arda Doruk Bardak ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK |
1:04:00 | 0:36:06 | + 13:38 |
|
|
9 | 51 | Ömer Altan Kazlı YENİMAHALLE TEKNİK SK |
1:00:00 | 0:40:41 | + 18:13 |
|
|
10 | 48 | Boğaç Rüzgar Tuzcuoğulları YENİMAHALLE TEKNİK SK |
0:32:00 | 0:42:13 | + 19:45 |
|
|
11 | 78 | Gökşin Deniz Özkan ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK |
1:32:00 | 0:45:43 | + 23:15 |
|
|
12 | 16 | Artun Umut Kılıç ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK |
1:44:00 | 0:46:50 | + 24:22 |
|
|
mp | 50 | Kayra Yetiş YENİMAHALLE TEKNİK SK |
1:28:00 | 0:21:02 |
|
||
mp | 81 | Kemal Poyraz Derelioğlu GEBZE GSİM SK |
0:44:00 | 0:28:55 | + 06:27 |
|
|
mp | 138 | Muhammed Arda Güler PİKOLO SK |
0:20:00 | 0:33:49 | + 11:21 |
|
No | K20 (13) - 7,8 km 250 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | Ayşa Asya Tuzcuoğulları YENİMAHALLE TEKNİK SK |
0:10:00 | 0:36:03 | 00:00 |
|
|
2 | 129 | Reyhan Pehlivan PUSULA DSK-PUDOS |
0:28:00 | 0:42:43 | + 06:40 |
|
|
3 | 84 | Rabia İslandı GEBZE GSİM SK |
0:22:00 | 0:46:42 | + 10:39 |
|
|
4 | 40 | Aleyna Minden İNEGÖL BELEDİYE SK |
0:16:00 | 1:12:08 | + 36:05 |
|
No | E20 (12) - 8,5 km 260 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | Utku Çiçek YENİMAHALLE TEKNİK SK |
1:01:00 | 0:26:54 | 00:00 |
|
|
2 | 53 | Altar Ilgaz Tuzcuoğulları YENİMAHALLE TEKNİK SK |
0:25:00 | 0:28:41 | + 01:47 |
|
|
3 | 109 | Kubilay Karataşlı PUSAT SK |
0:01:00 | 0:31:14 | + 04:20 |
|
|
4 | 42 | Zafer Uyan İNEGÖL BELEDİYE SK |
0:05:00 | 0:31:42 | + 04:48 |
|
|
5 | 41 | Yusuf Vurğun İNEGÖL BELEDİYE SK |
0:33:00 | 0:33:05 | + 06:11 |
|
|
6 | 106 | Mert Yılmaz SAFARİ DSK |
0:21:00 | 0:33:49 | + 06:55 |
|
|
7 | 117 | Kerem Aydın MUĞLA ORYANTİRİNG SK |
0:17:00 | 0:35:13 | + 08:19 |
|
|
8 | 65 | Kadirali Sapancı KANYON ORIENTEERING SK |
0:37:00 | 0:41:46 | + 14:52 |
|
|
9 | 140 | Mert Nami Şahin PİKOLO SK |
0:29:00 | 1:13:12 | + 46:18 |
|
|
mp | 86 | Mirsad Ulaş Akbaş GEBZE GSİM SK |
0:53:00 | 0:28:02 | + 01:08 |
|
No | K21 (15) - 9,9 km 325 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Eylül Şenal ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK |
0:11:00 | 0:42:05 | 00:00 |
|
|
2 | 126 | Esma Melle YENİMAHALLE BELEDİYESİ SK |
0:19:00 | 0:48:09 | + 06:04 |
|
|
3 | 1 | Nermin Fenmen ANKARA GSM |
0:43:00 | 0:56:45 | + 14:40 |
|
|
4 | 21 | Betül Önal ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK |
0:23:00 | 1:06:19 | + 24:14 |
|
|
5 | 93 | Sueda Berksoy MUĞLA HERKES İÇİN SK |
0:47:00 | 1:19:47 | + 37:42 |
|
|
6 | 73 | Büşra Çelebi MERSİN ORYANTİRİNG SK |
0:51:00 | 1:27:44 | + 45:39 |
|
|
7 | 116 | Beyza Saraç YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK |
1:03:00 | 1:34:51 | + 52:46 |
|
|
mp | 8 | Gülşah Bircan Akpınar ARKAS ÇEŞME YELKEN SK |
0:59:00 | 0:39:48 |
|
No | E21 (15) - 10,9 km 380 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | Mehmet Dogan İNEGÖL ORYANTİRİNG SK |
0:20:00 | 0:34:31 | 00:00 |
|
|
2 | 67 | Barkın Demirkıran KANYON ORIENTEERING SK |
1:20:00 | 0:38:55 | + 04:24 |
|
|
3 | 97 | Ercan Dudak JANDARMA GÜCÜ SK |
1:16:00 | 0:41:18 | + 06:47 |
|
|
4 | 87 | Erdi Arslan GEBZE GSİM SK |
1:24:00 | 0:41:38 | + 07:07 |
|
|
5 | 68 | Burak Mithat Bayındır KANYON ORIENTEERING SK |
1:00:00 | 0:42:08 | + 07:37 |
|
|
6 | 71 | Mehmet Emin Asan BUCAK BLD.OĞUZHAN DSK |
1:08:00 | 0:42:27 | + 07:56 |
|
|
7 | 98 | Harun İşler JANDARMA GÜCÜ SK |
1:04:00 | 0:43:29 | + 08:58 |
|
|
8 | 96 | Cansel Saraç JANDARMA GÜCÜ SK |
0:12:00 | 0:43:42 | + 09:11 |
|
|
9 | 99 | Mustafa Alperen Çetinkaya JANDARMA GÜCÜ SK |
0:52:00 | 0:46:10 | + 11:39 |
|
|
10 | 5 | Cenk Özgüler TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK |
0:56:00 | 0:48:09 | + 13:38 |
|
|
11 | 23 | Aziz Kızıltaş ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK |
0:24:00 | 0:52:24 | + 17:53 |
|
|
12 | 66 | Aykut Şenal KANYON ORIENTEERING SK |
1:12:00 | 0:54:49 | + 20:18 |
|
|
13 | 142 | Mustafa Ali Türkmenoğlu PİKOLO SK |
0:00:00 | 0:56:13 | + 21:42 |
|
|
14 | 95 | Batuhan Duğan JANDARMA GÜCÜ SK |
0:36:00 | 0:56:50 | + 22:19 |
|
|
15 | 118 | Mehmethan Bozlar MUĞLA ORYANTİRİNG SK |
0:16:00 | 1:23:11 | + 48:40 |
|
|
dnf | 9 | Kaan Akman TUSAŞ SK |
0:48:00 |
|
No | K35 (10) - 7,5 km 240 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | Inna Mermer ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK |
0:24:00 | 0:47:36 | 00:00 |
|
|
2 | 55 | Ahu Yetiş YENİMAHALLE TEKNİK SK |
0:18:00 | 0:51:13 | + 03:37 |
|
|
dnf | 112 | Yağmur Güneşçi PUSAT SK |
0:30:00 | 1:19:24 | + 31:48 |
|
No | E35 (9) - 8,4 km 250 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | Suat İpekoğlu YENİMAHALLE TEKNİK SK |
0:32:00 | 0:42:12 | 00:00 |
|
|
2 | 56 | Mesut Ankıtcı YENİMAHALLE TEKNİK SK |
0:14:00 | 0:44:01 | + 01:49 |
|
|
3 | 131 | Yavuz Arslan PUSULA DSK-PUDOS |
0:20:00 | 0:51:17 | + 09:05 |
|
|
4 | 92 | Erkan İyigün ORYANTİRİNG ORDUSU SK |
0:08:00 | 0:51:39 | + 09:27 |
|
No | E40 (9) - 7,4 km 240 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 143 | Cem Gündoğdu PİKOLO SK |
0:28:00 | 0:47:42 | 00:00 |
|
|
2 | 59 | Hüseyin Börekçi YENİMAHALLE TEKNİK SK |
0:22:00 | 1:05:08 | + 17:26 |
|
No | K45 (9) - 5,3 km 170 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | Okşan Girgin Holoğlu GEBZE GSİM SK |
0:20:00 | 0:50:15 | 00:00 |
|
No | E45 (10) - 6,0 km 170 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 74 | Barış Göztaş MERSİN ORYANTİRİNG SK |
0:35:00 | 0:27:01 | 00:00 |
|
|
2 | 27 | Kenan Aksın ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK |
0:05:00 | 0:31:54 | + 04:53 |
|
|
3 | 26 | Hüseyin Yaman Pamukcu ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK |
0:17:00 | 0:34:19 | + 07:18 |
|
|
4 | 28 | Oğuz Baktır ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK |
0:41:00 | 1:17:50 | + 50:49 |
|
|
5 | 75 | Nuri Dağdelen MERSİN ORYANTİRİNG SK |
0:11:00 | 1:19:10 | + 52:09 |
|
No | E50 (9) - 5,7 km 170 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Elvan İlboğa ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK |
0:25:00 | 0:26:48 | 00:00 |
|
|
2 | 31 | Murat Türker Nazlıaka ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK |
0:07:00 | 0:32:34 | + 05:46 |
|
|
3 | 13 | Bülent Şahin İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG |
0:49:00 | 0:34:18 | + 07:30 |
|
|
4 | 30 | İbrahim Eravcı ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK |
1:01:00 | 0:39:38 | + 12:50 |
|
|
5 | 115 | Mehmet Bilen GÜNEŞİM GSK |
0:13:00 | 0:44:20 | + 17:32 |
|
|
6 | 72 | Fikret Asan BUCAK BLD.OĞUZHAN DSK |
0:31:00 | 0:52:52 | + 26:04 |
|
|
7 | 70 | Ali Elgün KANYON ORIENTEERING SK |
0:43:00 | 0:53:03 | + 26:15 |
|
|
8 | 61 | Ersin Kazlı YENİMAHALLE TEKNİK SK |
0:37:00 | 0:58:24 | + 31:36 |
|
|
9 | 63 | Nihat Köksal YENİMAHALLE TEKNİK SK |
0:01:00 | 1:00:26 | + 33:38 |
|
|
10 | 64 | Soner Yazıcı YENİMAHALLE TEKNİK SK |
0:19:00 | 2:19:03 | + 01:52:15 |
|
Sitemizde kullanımınızı kolaylaştırmak için çerezleri kullanıyoruz.
Kabul Et ve Devam Et