No | K17 (10) - 5,0 km 40 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | Ece Su Özgür BURSA ORYANTİRİNG SK |
0:34:00 | 0:20:38 | 00:00 |
|
|
2 | 45 | Beste Adıgüzel YENİMAHALLE TEKNİK SK |
0:02:00 | 0:23:38 | + 03:00 |
|
|
3 | 79 | Berra Holoğlu GEBZE GSİM SK |
0:30:00 | 0:23:57 | + 03:19 |
|
|
4 | 37 | Hatice Erva Yeni İNEGÖL BELEDİYE SK |
0:10:00 | 0:25:18 | + 04:40 |
|
|
5 | 135 | Ceylin Sağra PİKOLO SK |
0:18:00 | 0:27:06 | + 06:28 |
|
|
6 | 113 | İrem Özeler BURSA HEDEF GDSK |
0:22:00 | 0:33:10 | + 12:32 |
|
|
disq | 14 | Ece Yakut ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK |
0:42:00 | 0:23:20 | + 02:42 |
|
|
nc | 100 | Asylieiar Akhmetova BURSA ORYANTİRİNG SK |
0:46:00 | 0:23:11 | + 02:33 |
|
|
nc | 46 | Melodi Naz Börekçi YENİMAHALLE TEKNİK SK |
0:14:00 | 0:30:43 | + 10:05 |
|
No | E17 (13) - 5,4 km 40 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | Kayra Yetiş YENİMAHALLE TEKNİK SK |
1:09:00 | 0:16:13 | 00:00 |
|
|
2 | 39 | Mustafa Talha Bilge İNEGÖL BELEDİYE SK |
1:21:00 | 0:16:34 | + 00:21 |
|
|
3 | 78 | Gökşin Deniz Özkan ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK |
0:24:00 | 0:18:09 | + 01:56 |
|
|
4 | 38 | Metehan Oğuz İNEGÖL BELEDİYE SK |
1:03:00 | 0:18:43 | + 02:30 |
|
|
5 | 15 | Arda Doruk Bardak ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK |
0:06:00 | 0:19:33 | + 03:20 |
|
|
6 | 128 | Ata Çınar Çamlı PUSULA DSK-PUDOS |
0:39:00 | 0:19:54 | + 03:41 |
|
|
7 | 2 | Batuhan Ergün AYDIN GSM |
0:27:00 | 0:22:39 | + 06:26 |
|
|
7 | 81 | Kemal Poyraz Derelioğlu GEBZE GSİM SK |
0:03:00 | 0:22:39 | + 06:26 |
|
|
9 | 114 | Efe Bulut Koşdere GÜNEŞİM GSK |
0:18:00 | 0:23:12 | + 06:59 |
|
|
10 | 102 | Uğur Batu Yalçın BURSA ORYANTİRİNG SK |
0:54:00 | 0:29:38 | + 13:25 |
|
|
11 | 20 | Oğuz Kağan Özkan ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK |
0:30:00 | 0:33:15 | + 17:02 |
|
|
mp | 48 | Boğaç Rüzgar Tuzcuoğulları YENİMAHALLE TEKNİK SK |
1:24:00 | 0:18:10 | + 01:57 |
|
|
mp | 49 | Hasan Göktürk Aksaç YENİMAHALLE TEKNİK SK |
0:33:00 | 0:18:55 | + 02:42 |
|
|
mp | 77 | Emir Yazar ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK |
0:00:00 | 0:19:14 | + 03:01 |
|
|
mp | 138 | Muhammed Arda Güler PİKOLO SK |
0:09:00 | 0:27:36 | + 11:23 |
|
|
dnf | 76 | Bilgin Göçmen ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK |
1:15:00 |
|
|||
nc | 17 | Eymen Çınar Bardak ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK |
0:15:00 | 0:30:20 | + 14:07 |
|
No | K20 (13) - 5,5 km 55 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | Ayşa Asya Tuzcuoğulları YENİMAHALLE TEKNİK SK |
0:22:00 | 0:19:35 | 00:00 |
|
|
2 | 40 | Aleyna Minden İNEGÖL BELEDİYE SK |
0:16:00 | 0:20:22 | + 00:47 |
|
|
3 | 84 | Rabia İslandı GEBZE GSİM SK |
0:28:00 | 0:21:56 | + 02:21 |
|
|
4 | 129 | Reyhan Pehlivan PUSULA DSK-PUDOS |
0:10:00 | 0:23:29 | + 03:54 |
|
No | E20 (13) - 5,6 km 55 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | Utku Çiçek YENİMAHALLE TEKNİK SK |
0:17:00 | 0:16:29 | 00:00 |
|
|
2 | 109 | Kubilay Karataşlı PUSAT SK |
0:37:00 | 0:17:19 | + 00:50 |
|
|
3 | 106 | Mert Yılmaz SAFARİ DSK |
0:49:00 | 0:18:11 | + 01:42 |
|
|
4 | 42 | Zafer Uyan İNEGÖL BELEDİYE SK |
0:29:00 | 0:18:19 | + 01:50 |
|
|
5 | 53 | Altar Ilgaz Tuzcuoğulları YENİMAHALLE TEKNİK SK |
1:01:00 | 0:19:02 | + 02:33 |
|
|
6 | 86 | Mirsad Ulaş Akbaş GEBZE GSİM SK |
0:33:00 | 0:19:26 | + 02:57 |
|
|
7 | 117 | Kerem Aydın MUĞLA ORYANTİRİNG SK |
0:53:00 | 0:19:29 | + 03:00 |
|
|
8 | 41 | Yusuf Vurğun İNEGÖL BELEDİYE SK |
0:45:00 | 0:20:28 | + 03:59 |
|
|
9 | 140 | Mert Nami Şahin PİKOLO SK |
0:25:00 | 0:29:00 | + 12:31 |
|
|
10 | 119 | Uğur Çevik PULSAR GSK |
0:57:00 | 0:29:29 | + 13:00 |
|
|
disq | 103 | Berat Alp Yalçın BURSA ORYANTİRİNG SK |
0:41:00 | 0:22:22 | + 05:53 |
|
No | K21 (13) - 6,1 km 60 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Eylül Şenal ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK |
0:35:00 | 0:17:28 | 00:00 |
|
|
2 | 126 | Esma Melle YENİMAHALLE BELEDİYESİ SK |
0:39:00 | 0:19:36 | + 02:08 |
|
|
3 | 8 | Gülşah Bircan Akpınar ARKAS ÇEŞME YELKEN SK |
0:11:00 | 0:21:31 | + 04:03 |
|
|
4 | 1 | Nermin Fenmen ANKARA GSM |
0:51:00 | 0:25:27 | + 07:59 |
|
|
5 | 93 | Sueda Berksoy MUĞLA HERKES İÇİN SK |
0:47:00 | 0:26:48 | + 09:20 |
|
|
6 | 73 | Büşra Çelebi MERSİN ORYANTİRİNG SK |
0:03:00 | 0:27:46 | + 10:18 |
|
|
7 | 21 | Betül Önal ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK |
0:23:00 | 0:29:31 | + 12:03 |
|
|
8 | 116 | Beyza Saraç YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK |
0:59:00 | 0:45:02 | + 27:34 |
|
No | E21 (15) - 6,5 km 70 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Aziz Kızıltaş ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK |
0:56:00 | 0:19:04 | 00:00 |
|
|
2 | 96 | Cansel Saraç JANDARMA GÜCÜ SK |
0:08:00 | 0:20:08 | + 01:04 |
|
|
3 | 5 | Cenk Özgüler TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK |
0:00:00 | 0:20:57 | + 01:53 |
|
|
4 | 98 | Harun İşler JANDARMA GÜCÜ SK |
1:08:00 | 0:21:04 | + 02:00 |
|
|
5 | 142 | Mustafa Ali Türkmenoğlu PİKOLO SK |
1:12:00 | 0:21:24 | + 02:20 |
|
|
6 | 99 | Mustafa Alperen Çetinkaya JANDARMA GÜCÜ SK |
0:48:00 | 0:21:29 | + 02:25 |
|
|
7 | 71 | Mehmet Emin Asan BUCAK BLD.OĞUZHAN DSK |
0:52:00 | 0:21:51 | + 02:47 |
|
|
8 | 97 | Ercan Dudak JANDARMA GÜCÜ SK |
0:24:00 | 0:21:52 | + 02:48 |
|
|
9 | 87 | Erdi Arslan GEBZE GSİM SK |
1:24:00 | 0:22:13 | + 03:09 |
|
|
10 | 66 | Aykut Şenal KANYON ORIENTEERING SK |
1:16:00 | 0:23:47 | + 04:43 |
|
|
11 | 118 | Mehmethan Bozlar MUĞLA ORYANTİRİNG SK |
0:28:00 | 0:25:58 | + 06:54 |
|
|
12 | 9 | Kaan Akman TUSAŞ SK |
0:04:00 | 0:26:16 | + 07:12 |
|
|
mp | 67 | Barkın Demirkıran KANYON ORIENTEERING SK |
0:44:00 | 0:16:39 |
|
||
mp | 68 | Burak Mithat Bayındır KANYON ORIENTEERING SK |
1:00:00 | 0:19:58 | + 00:54 |
|
|
disq | 90 | Mehmet Dogan İNEGÖL ORYANTİRİNG SK |
0:20:00 | 0:20:34 | + 01:30 |
|
|
disq | 69 | Veysel Çelik KANYON ORIENTEERING SK |
0:32:00 | 0:43:19 | + 24:15 |
|
No | K35 (13) - 5,6 km 50 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | Ahu Yetiş YENİMAHALLE TEKNİK SK |
0:24:00 | 0:26:42 | 00:00 |
|
|
2 | 24 | Inna Mermer ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK |
0:30:00 | 0:33:54 | + 07:12 |
|
No | E35 (13) - 5,7 km 70 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 92 | Erkan İyigün ORYANTİRİNG ORDUSU SK |
0:02:00 | 0:26:19 | 00:00 |
|
|
2 | 57 | Suat İpekoğlu YENİMAHALLE TEKNİK SK |
0:14:00 | 0:26:58 | + 00:39 |
|
|
3 | 131 | Yavuz Arslan PUSULA DSK-PUDOS |
0:26:00 | 0:28:53 | + 02:34 |
|
|
4 | 56 | Mesut Ankıtcı YENİMAHALLE TEKNİK SK |
0:32:00 | 0:29:34 | + 03:15 |
|
No | E40 (12) - 5,3 km 50 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | Hüseyin Börekçi YENİMAHALLE TEKNİK SK |
0:40:00 | 0:29:13 | 00:00 |
|
|
2 | 143 | Cem Gündoğdu PİKOLO SK |
0:16:00 | 0:31:31 | + 02:18 |
|
|
3 | 60 | Hüseyin Doğan YENİMAHALLE TEKNİK SK |
0:04:00 | 0:39:52 | + 10:39 |
|
|
4 | 58 | Can Taylan Bulut YENİMAHALLE TEKNİK SK |
0:22:00 | 0:40:43 | + 11:30 |
|
No | K45 (14) - 5,1 km 45 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | Okşan Girgin Holoğlu GEBZE GSİM SK |
0:20:00 | 0:54:53 | 00:00 |
|
|
2 | 104 | Hülya Yalçın BURSA ORYANTİRİNG SK |
0:26:00 | 0:57:18 | + 02:25 |
|
|
disq | 105 | Emine Öztürk BURSA ORYANTİRİNG SK |
0:14:00 | 0:23:25 |
|
No | E45 (13) - 5,2 km 45 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Kenan Aksın ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK |
0:29:00 | 0:21:57 | 00:00 |
|
|
2 | 74 | Barış Göztaş MERSİN ORYANTİRİNG SK |
0:35:00 | 0:22:57 | + 01:00 |
|
|
3 | 26 | Hüseyin Yaman Pamukcu ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK |
0:41:00 | 0:25:25 | + 03:28 |
|
|
4 | 28 | Oğuz Baktır ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK |
0:17:00 | 0:50:58 | + 29:01 |
|
|
5 | 120 | Mahmut Şevket Çiçek ANADOLU ORYANTİRİNG SK |
0:23:00 | 0:52:19 | + 30:22 |
|
|
mp | 75 | Nuri Dağdelen MERSİN ORYANTİRİNG SK |
0:11:00 | 0:45:54 | + 23:57 |
|
No | E50 (12) - 4,8 km 50 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Bülent Şahin İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG |
0:07:00 | 0:22:19 | 00:00 |
|
|
2 | 115 | Mehmet Bilen GÜNEŞİM GSK |
0:31:00 | 0:22:24 | + 00:05 |
|
|
3 | 30 | İbrahim Eravcı ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK |
0:37:00 | 0:32:37 | + 10:18 |
|
|
4 | 70 | Ali Elgün KANYON ORIENTEERING SK |
0:19:00 | 0:33:19 | + 11:00 |
|
|
5 | 64 | Soner Yazıcı YENİMAHALLE TEKNİK SK |
0:13:00 | 0:36:10 | + 13:51 |
|
|
6 | 72 | Fikret Asan BUCAK BLD.OĞUZHAN DSK |
0:43:00 | 0:42:32 | + 20:13 |
|
|
disq | 31 | Murat Türker Nazlıaka ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK |
0:55:00 | 0:19:48 |
|
||
disq | 63 | Nihat Köksal YENİMAHALLE TEKNİK SK |
0:49:00 | 0:45:35 | + 23:16 |
|
Sitemizde kullanımınızı kolaylaştırmak için çerezleri kullanıyoruz.
Kabul Et ve Devam Et