No | K17 (12) - 2,0 km 25 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | Ece Su Özgür BURSA ORYANTİRİNG SK |
0:56:00 | 15:49 | 00:00 |
|
|
2 | 28 | Nurhayat Şimşek YEŞİL REFAHİYE SK |
0:12:00 | 20:34 | + 04:45 |
|
|
3 | 7 | Selvi Okam VAN GSM |
0:32:00 | 26:16 | + 10:27 |
|
|
4 | 5 | Kübra Okam VAN GSM |
0:00:00 | 32:40 | + 16:51 |
|
|
5 | 8 | Suvaynur Sağlam VAN GSM |
0:08:00 | 43:49 | + 28:00 |
|
|
6 | 6 | Meryem Deniz VAN GSM |
0:24:00 | 47:23 | + 31:34 |
|
|
dnf | 4 | Aleyna Oruç VAN GSM |
0:48:00 |
|
No | E17 (13) - 2,0 km 25 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Boğaç Rüzgar Tuzcuoğulları YENİMAHALLE TEKNİK SK |
0:53:00 | 15:09 | 00:00 |
|
|
2 | 23 | Kayra Yetiş YENİMAHALLE TEKNİK SK |
0:01:00 | 16:19 | + 01:10 |
|
|
3 | 39 | Uğur Batu Yalçın BURSA ORYANTİRİNG SK |
0:25:00 | 18:11 | + 03:02 |
|
|
4 | 32 | Muhammed Habib Özlem YEŞİL REFAHİYE SK |
0:13:00 | 22:13 | + 07:04 |
|
|
5 | 30 | Can Polat Ataman YEŞİL REFAHİYE SK |
0:45:00 | 31:37 | + 16:28 |
|
|
6 | 43 | Levent Ege Elibüyük BAŞKENT HEDEF SK |
0:09:00 | 36:53 | + 21:44 |
|
|
7 | 11 | Selim Akbulak VAN GSM |
0:33:00 | 37:36 | + 22:27 |
|
|
8 | 44 | Taylan Özgür Gürbüz BAŞKENT HEDEF SK |
0:41:00 | 39:20 | + 24:11 |
|
|
9 | 31 | Furkan Efe Akgül YEŞİL REFAHİYE SK |
0:37:00 | 1:00:01 | + 44:52 |
|
|
10 | 29 | Ahmet Balkan YEŞİL REFAHİYE SK |
0:29:00 | 1:06:52 | + 51:43 |
|
No | K20 (13) - 2,3 km 30 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | Ayşa Asya Tuzcuoğulları YENİMAHALLE TEKNİK SK |
0:01:00 | 21:23 | 00:00 |
|
|
2 | 35 | Ebrar Nida Özdoğan ALTUN HEDEF SK |
0:25:00 | 42:16 | + 20:53 |
|
|
3 | 12 | Gül Orhan VAN GSM |
0:09:00 | 55:59 | + 34:36 |
|
|
4 | 13 | Meryem Sabay VAN GSM |
0:17:00 | 1:02:53 | + 41:30 |
|
No | E20 (12) - 2,5 km 35 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Altar Ilgaz Tuzcuoğulları YENİMAHALLE TEKNİK SK |
0:00:00 | 15:56 | 00:00 |
|
|
2 | 41 | Demir Özgün BURSA ORYANTİRİNG SK |
0:24:00 | 19:13 | + 03:17 |
|
|
3 | 40 | Berat Alp Yalçın BURSA ORYANTİRİNG SK |
0:08:00 | 28:38 | + 12:42 |
|
|
4 | 42 | Yaşar Eren Demir BURSA ORYANTİRİNG SK |
0:16:00 | 29:22 | + 13:26 |
|
|
5 | 14 | Azad Karakoç VAN GSM |
0:12:00 | 30:49 | + 14:53 |
|
No | K21 (15) - 2,6 km 40 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Gülşah Bircan Akpınar ARKAS ÇEŞME YELKEN SK |
0:46:00 | 32:17 | 00:00 |
|
|
2 | 36 | Zeynep Ebrar Ateş ALTUN HEDEF SK |
0:26:00 | 43:23 | + 11:06 |
|
|
3 | 26 | Büşra Çelebi MERSİN ORYANTİRİNG SK |
0:10:00 | 46:05 | + 13:48 |
|
|
4 | 3 | Rabia Şehirli MUĞLA GSM |
0:02:00 | 55:17 | + 23:00 |
|
|
5 | 16 | Melike Bilir VAN GSM |
0:38:00 | 1:01:16 | + 28:59 |
|
|
6 | 2 | Kezban Taş MUĞLA GSM |
0:34:00 | 1:04:59 | + 32:42 |
|
|
7 | 18 | Zeynep Gökçek VAN GSM |
0:22:00 | 1:22:09 | + 49:52 |
|
|
dnf | 15 | Ece İkbal Saraçoğlu VAN GSM |
0:14:00 |
|
|||
dnf | 17 | Zeliha Yabalak VAN GSM |
0:30:00 |
|
No | E21 (15) - 2,6 km 45 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Servet Özcan VAN GSM |
0:19:00 | 26:37 | 00:00 |
|
|
2 | 45 | Uğur Üstündağ BAŞKENT HEDEF SK |
0:11:00 | 39:44 | + 13:07 |
|
|
3 | 19 | Gökhan Karakoç VAN GSM |
0:03:00 | 1:04:03 | + 37:26 |
|
No | E40 (11) - 1,9 km 20 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Mustafa Koç ISPARTA GSM |
0:14:00 | 43:32 | 00:00 |
|
|
2 | 37 | Hikmet Özdoğan ALTUN HEDEF SK |
0:02:00 | 1:00:01 | + 16:29 |
|
Sitemizde kullanımınızı kolaylaştırmak için çerezleri kullanıyoruz.
Kabul Et ve Devam Et