No | K16A (17) - 6,2 km 392 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 472 | Sedanur Balıkcı GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK |
0:36:00 | 1:25:29 | 00:00 |
|
|
2 | 529 | Melek Tekin İNEGÖL BELEDİYE SK |
2:18:00 | 1:33:29 | + 08:00 |
|
|
3 | 570 | Beste Adıgüzel YENİMAHALLE TEKNİK SK |
1:57:00 | 1:41:14 | + 15:45 |
|
|
4 | 484 | Ece Yakut ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK |
1:33:00 | 1:48:28 | + 22:59 |
|
|
5 | 253 | Efsa Sezin Akın BALIKESİR GSİM SK |
0:12:00 | 1:51:44 | + 26:15 |
|
|
6 | 528 | Hatice Erva Yeni İNEGÖL BELEDİYE SK |
1:21:00 | 1:53:08 | + 27:39 |
|
|
7 | 682 | Zeynep Öz KUZEY ORYANTİRİNG SK |
0:30:00 | 1:54:41 | + 29:12 |
|
|
8 | 483 | Duru Özen ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK |
1:06:00 | 1:57:28 | + 31:59 |
|
|
9 | 1104 | Zeynep Sena Özkara DEMİRCİ AKINCILARI SK |
2:09:00 | 1:57:34 | + 32:05 |
|
|
10 | 256 | Zeynep İçyer BALIKESİR GSİM SK |
2:27:00 | 1:59:46 | + 34:17 |
|
|
11 | 1022 | Eylül Korkmaz NİKSAR İMAM HATİP OO SK |
0:51:00 | 2:01:58 | + 36:29 |
|
|
12 | 530 | Rabia Aslan İNEGÖL BELEDİYE SK |
0:57:00 | 2:03:25 | + 37:56 |
|
|
13 | 938 | Kübra Sultan Avcı İNÖNÜ BELEDİYESİ SK |
0:06:00 | 2:04:27 | + 38:58 |
|
|
14 | 252 | Ceren Ceylan BALIKESİR GSİM SK |
0:27:00 | 2:06:30 | + 41:01 |
|
|
15 | 54 | Kübra Karaman SAMSUN GSM |
0:03:00 | 2:08:13 | + 42:44 |
|
|
16 | 901 | Ekin Su Şenol PUSAT SK |
2:33:00 | 2:10:26 | + 44:57 |
|
|
17 | 918 | Yağmur Altan AMAZON ORYANTİRİNG DSK |
2:24:00 | 2:14:15 | + 48:46 |
|
|
18 | 562 | Zeynep Şeyma Arslan DÜZCE GSİM SK |
1:03:00 | 2:18:22 | + 52:53 |
|
|
19 | 254 | Hatice Ceylin Selçuk BALIKESİR GSİM SK |
1:48:00 | 2:25:13 | + 59:44 |
|
|
20 | 765 | Leila Türkan Doluca EGE ATLETİK SK |
1:18:00 | 2:29:45 | + 01:04:16 |
|
|
21 | 681 | Esin Görgülü KUZEY ORYANTİRİNG SK |
1:39:00 | 2:33:25 | + 01:07:56 |
|
|
22 | 936 | Esma Kurt İNÖNÜ BELEDİYESİ SK |
2:15:00 | 2:35:02 | + 01:09:33 |
|
|
23 | 915 | Berra Çalışkan AMAZON ORYANTİRİNG DSK |
0:15:00 | 2:41:05 | + 01:15:36 |
|
|
24 | 916 | Ecrin Turan AMAZON ORYANTİRİNG DSK |
0:33:00 | 2:45:35 | + 01:20:06 |
|
|
25 | 486 | Sümeyye Andaç ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK |
1:54:00 | 2:46:35 | + 01:21:06 |
|
|
26 | 935 | Ceren Naz Avcı İNÖNÜ BELEDİYESİ SK |
1:42:00 | 3:08:27 | + 01:42:58 |
|
|
27 | 876 | Aleyna Şahin BALIKESİR ORYANTİRİNG SK |
0:00:00 | 3:18:38 | + 01:53:09 |
|
|
28 | 571 | Melodi Naz Börekçi YENİMAHALLE TEKNİK SK |
0:09:00 | 3:27:01 | + 02:01:32 |
|
|
ot | 255 | Özge Erdal BALIKESİR GSİM SK |
0:48:00 | 3:33:59 | + 02:08:30 |
|
|
ot | 914 | Aleyna Nur Akın AMAZON ORYANTİRİNG DSK |
0:45:00 | 3:36:56 | + 02:11:27 |
|
|
mp | 764 | Berçem Baltaş EGE ATLETİK SK |
2:21:00 | 3:02:53 | + 01:37:24 |
|
|
mp | 291 | Yaren Yazıcı SOMA LİNYİT SK |
1:36:00 | 3:06:03 | + 01:40:34 |
|
|
mp | 900 | Bahar Işlak PUSAT SK |
2:00:00 | 3:33:05 | + 02:07:36 |
|
|
dnf | 469 | Asena Demir GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK |
2:06:00 | 1:04:20 |
|
||
dnf | 473 | Yağmur Aktaş GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK |
1:45:00 | 1:25:16 |
|
||
dnf | 877 | Beren Uysal BALIKESİR ORYANTİRİNG SK |
1:24:00 | 1:32:35 | + 07:06 |
|
|
dnf | 470 | Müberra Amine Aslan GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK |
1:12:00 | 1:58:18 | + 32:49 |
|
|
dnf | 1087 | Eylem Ada Birol PULSAR GSK |
0:54:00 | 2:07:00 | + 41:31 |
|
|
dnf | 471 | Rüveyda Hasibe Aslan GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK |
0:18:00 | 2:52:22 | + 01:26:53 |
|
|
dnf | 937 | Hayrunisa Karademir İNÖNÜ BELEDİYESİ SK |
0:24:00 | 3:07:51 | + 01:42:22 |
|
No | E16A (16) - 7,1 km 408 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 338 | Poyraz Vural İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG |
2:19:00 | 1:00:21 | 00:00 |
|
|
2 | 336 | Kuzey Başol İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG |
0:27:00 | 1:08:51 | + 08:30 |
|
|
3 | 575 | Kayra Yetiş YENİMAHALLE TEKNİK SK |
0:39:00 | 1:17:07 | + 16:46 |
|
|
4 | 574 | Hasan Göktürk Aksaç YENİMAHALLE TEKNİK SK |
0:57:00 | 1:18:52 | + 18:31 |
|
|
5 | 769 | Sinan Atakan Şahin ORYANTİRİNG ORDUSU SK |
1:45:00 | 1:18:57 | + 18:36 |
|
|
6 | 531 | Metehan Oğuz İNEGÖL BELEDİYE SK |
1:13:00 | 1:19:02 | + 18:41 |
|
|
7 | 532 | Mustafa Talha Bilge İNEGÖL BELEDİYE SK |
1:29:00 | 1:20:46 | + 20:25 |
|
|
8 | 723 | Kerim Ensar Garip GEBZE GSİM SK |
0:29:00 | 1:24:25 | + 24:04 |
|
|
9 | 691 | Emir Yazar ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK |
0:23:00 | 1:25:38 | + 25:17 |
|
|
10 | 683 | Efe Aslan KUZEY ORYANTİRİNG SK |
1:37:00 | 1:26:04 | + 25:43 |
|
|
11 | 487 | Arda Doruk Bardak ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK |
0:51:00 | 1:26:38 | + 26:17 |
|
|
12 | 1063 | Dilaver Vural BAŞKENT HEDEF SK |
1:21:00 | 1:30:03 | + 29:42 |
|
|
13 | 572 | Boğaç Rüzgar Tuzcuoğulları YENİMAHALLE TEKNİK SK |
2:15:00 | 1:33:43 | + 33:22 |
|
|
14 | 292 | Ahmet Baran Dümenli SOMA LİNYİT SK |
0:21:00 | 1:34:33 | + 34:12 |
|
|
15 | 208 | Eymen Vatansever BOSTANLISPOR SK |
2:11:00 | 1:37:26 | + 37:05 |
|
|
16 | 629 | İbrahim Demirci ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK |
0:17:00 | 1:38:45 | + 38:24 |
|
|
17 | 533 | Rüzgar Efe Ateş İNEGÖL BELEDİYE SK |
2:31:00 | 1:39:24 | + 39:03 |
|
|
18 | 335 | Deniz Başol İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG |
0:49:00 | 1:40:25 | + 40:04 |
|
|
19 | 334 | Alp Çınar Sakarya İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG |
2:07:00 | 1:40:49 | + 40:28 |
|
|
20 | 920 | Emre Can AMAZON ORYANTİRİNG DSK |
0:07:00 | 1:41:59 | + 41:38 |
|
|
21 | 1131 | Ata Çınar Çamlı PUSULA DSK-PUDOS |
1:03:00 | 1:43:08 | + 42:47 |
|
|
22 | 879 | Ensar Demiraslan BALIKESİR ORYANTİRİNG SK |
2:23:00 | 1:47:46 | + 47:25 |
|
|
23 | 722 | Kemal Poyraz Derelioğlu GEBZE GSİM SK |
1:17:00 | 1:47:52 | + 47:31 |
|
|
24 | 720 | Arda Şenol GEBZE GSİM SK |
1:49:00 | 1:50:16 | + 49:55 |
|
|
25 | 490 | Mete Göktürk Karagözlü ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK |
1:41:00 | 1:50:25 | + 50:04 |
|
|
26 | 1125 | Onur Kızılkula YENİMAHALLE BELEDİYESİ SK |
0:19:00 | 1:50:53 | + 50:32 |
|
|
27 | 1123 | Baran Arda Boran YENİMAHALLE BELEDİYESİ SK |
2:03:00 | 1:57:46 | + 57:25 |
|
|
28 | 294 | Orçun Kılınç SOMA LİNYİT SK |
0:45:00 | 1:58:12 | + 57:51 |
|
|
29 | 1124 | Berat Erova YENİMAHALLE BELEDİYESİ SK |
1:33:00 | 1:58:32 | + 58:11 |
|
|
30 | 692 | Gökşin Deniz Özkan ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK |
1:57:00 | 2:01:29 | + 01:01:08 |
|
|
31 | 474 | Muhammed Musap Güngör GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK |
0:37:00 | 2:07:00 | + 01:06:39 |
|
|
32 | 1155 | Muhammed Arda Güler PİKOLO SK |
2:05:00 | 2:07:20 | + 01:06:59 |
|
|
33 | 693 | Hüseyin Efe Gülsoy ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK |
0:55:00 | 2:08:26 | + 01:08:05 |
|
|
34 | 878 | Efe İnci BALIKESİR ORYANTİRİNG SK |
1:53:00 | 2:09:29 | + 01:09:08 |
|
|
35 | 337 | Mert Keçeli İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG |
1:09:00 | 2:10:52 | + 01:10:31 |
|
|
36 | 905 | Mehmet Hasan Kurtulmuş BURSA HEDEF GDSK |
0:15:00 | 2:12:03 | + 01:11:42 |
|
|
37 | 1178 | Yasin Varlı SAMSUN AİLE VE SOSYAL HİZ. SK |
1:27:00 | 2:13:29 | + 01:13:08 |
|
|
38 | 56 | Yavuz Selim Karaman SAMSUN GSM |
1:23:00 | 2:16:04 | + 01:15:43 |
|
|
39 | 880 | Kaan Erdal BALIKESİR ORYANTİRİNG SK |
1:43:00 | 2:19:15 | + 01:18:54 |
|
|
40 | 491 | Toprak Sökmen ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK |
2:01:00 | 2:20:44 | + 01:20:23 |
|
|
41 | 1176 | Ahmet Türk SAMSUN AİLE VE SOSYAL HİZ. SK |
1:55:00 | 2:25:05 | + 01:24:44 |
|
|
42 | 921 | Samet Öztepe AMAZON ORYANTİRİNG DSK |
1:11:00 | 2:28:32 | + 01:28:11 |
|
|
43 | 919 | Ali Kemal Aslan AMAZON ORYANTİRİNG DSK |
0:35:00 | 2:31:02 | + 01:30:41 |
|
|
44 | 768 | Miraç Arda Bayrak ORYANTİRİNG ORDUSU SK |
2:27:00 | 2:32:53 | + 01:32:32 |
|
|
45 | 10 | Batuhan Ergün AYDIN GSM |
1:35:00 | 2:34:50 | + 01:34:29 |
|
|
46 | 1091 | Ahmet Baturalp Ekmekçi PULSAR GSK |
1:59:00 | 2:40:18 | + 01:39:57 |
|
|
47 | 1132 | Melih Kalınyaprak PUSULA DSK-PUDOS |
2:17:00 | 2:43:07 | + 01:42:46 |
|
|
48 | 57 | Yusuf Gökhan Aydın SAMSUN GSM |
0:43:00 | 2:56:01 | + 01:55:40 |
|
|
49 | 55 | Emir Taha Çiçek SAMSUN GSM |
0:09:00 | 2:57:10 | + 01:56:49 |
|
|
50 | 492 | Umut İyidir ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK |
1:01:00 | 2:57:47 | + 01:57:26 |
|
|
51 | 534 | Semih Kaya İNEGÖL BELEDİYE SK |
0:11:00 | 3:08:49 | + 02:08:28 |
|
|
52 | 489 | Artun Umut Kılıç ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK |
1:07:00 | 3:17:09 | + 02:16:48 |
|
|
53 | 881 | Mustafa Eray Sağır BALIKESİR ORYANTİRİNG SK |
0:47:00 | 3:18:17 | + 02:17:56 |
|
|
54 | 576 | Ömer Altan Kazlı YENİMAHALLE TEKNİK SK |
1:15:00 | 3:18:45 | + 02:18:24 |
|
|
ot | 882 | Oğuz Erdal BALIKESİR ORYANTİRİNG SK |
0:25:00 | 3:38:09 | + 02:37:48 |
|
|
dnf | 1093 | Ersin Çetin PULSAR GSK |
1:39:00 | 1:10:03 | + 09:42 |
|
|
dnf | 1209 | Mahmut Uras Tengiz İZMİR ORYANTİRİNG SK |
1:25:00 | 1:49:41 | + 49:20 |
|
|
dnf | 883 | Yağız Kaba BALIKESİR ORYANTİRİNG SK |
1:31:00 | 1:53:21 | + 53:00 |
|
|
dnf | 1177 | Kağan Mutlu SAMSUN AİLE VE SOSYAL HİZ. SK |
2:25:00 | 2:24:50 | + 01:24:29 |
|
|
dnf | 1207 | Yusuf İnce MUSLU SK |
1:19:00 | 3:21:58 | + 02:21:37 |
|
|
dnf | 1210 | Umut Dora Şenduran İZMİR ORYANTİRİNG SK |
2:21:00 |
|
|||
dnf | 488 | Arın Doğu Dilmeç ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK |
2:29:00 |
|
No | K16B (13) - 4,4 km 263 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 698 | Selin Gökgöz ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK |
0:23:30 | 1:25:24 | 00:00 |
|
|
2 | 600 | Hatice Naz Akkuş OSMANİYE OGİDOS |
1:01:00 | 1:25:58 | + 00:34 |
|
|
3 | 1024 | Havvanur Özyurt NİKSAR İMAM HATİP OO SK |
1:23:30 | 1:27:40 | + 02:16 |
|
|
4 | 1018 | Ecrin Sultan Kıymaz SOMA ALTINTAŞ SK |
1:25:00 | 1:29:47 | + 04:23 |
|
|
5 | 1023 | Aleynanur Korkmaz NİKSAR İMAM HATİP OO SK |
1:44:30 | 1:32:01 | + 06:37 |
|
|
6 | 59 | Berra Nida Sarı SAMSUN GSM |
2:23:30 | 1:32:28 | + 07:04 |
|
|
7 | 770 | Ayten Nur Candan ORYANTİRİNG ORDUSU SK |
0:16:00 | 1:34:10 | + 08:46 |
|
|
8 | 1170 | Suden İrken KÜTAHYA BELEDİYESİ SK |
0:41:30 | 1:34:31 | + 09:07 |
|
|
9 | 695 | Duru Karakoç ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK |
0:59:30 | 1:34:32 | + 09:08 |
|
|
10 | 79 | Yağmur Yılmaz VAN GSM |
2:52:00 | 1:35:58 | + 10:34 |
|
|
11 | 694 | Azra Albayrak ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK |
1:58:00 | 1:36:07 | + 10:43 |
|
|
12 | 1038 | Zelal Keleş BATMAN YEŞİLAY SK |
2:04:00 | 1:36:24 | + 11:00 |
|
|
13 | 222 | Kübra Uzun GAZİANTEP GSİM SK |
1:46:00 | 1:37:27 | + 12:03 |
|
|
14 | 538 | Zeynep Şeker İNEGÖL BELEDİYE SK |
0:37:00 | 1:37:57 | + 12:33 |
|
|
15 | 260 | Ceyda Karadağ BALIKESİR GSİM SK |
1:13:00 | 1:38:23 | + 12:59 |
|
|
16 | 78 | Selvi Okam VAN GSM |
2:16:00 | 1:39:55 | + 14:31 |
|
|
17 | 867 | Asylieiar Akhmetova BURSA ORYANTİRİNG SK |
2:44:30 | 1:42:26 | + 17:02 |
|
|
18 | 317 | Kezban Nur Atalay ZEYNEP GÜLİN ÖNGÖR MTAL SK |
2:20:30 | 1:42:47 | + 17:23 |
|
|
19 | 1169 | Nida Yüzbaşıoğlu KÜTAHYA BELEDİYESİ SK |
2:17:30 | 1:45:34 | + 20:10 |
|
|
20 | 601 | Zümra Bilaloğlu OSMANİYE OGİDOS |
0:43:00 | 1:46:45 | + 21:21 |
|
|
21 | 536 | Esin Ada Alp İNEGÖL BELEDİYE SK |
2:40:00 | 1:48:46 | + 23:22 |
|
|
22 | 1054 | Selen Çulcuoğlu MUĞLA ORYANTİRİNG SK |
1:14:30 | 1:51:20 | + 25:56 |
|
|
23 | 1025 | Hiranur Kalaycıoğlu NİKSAR İMAM HATİP OO SK |
0:32:30 | 1:56:18 | + 30:54 |
|
|
24 | 219 | Ecesu Kavi GAZİANTEP GSİM SK |
0:10:00 | 1:56:57 | + 31:33 |
|
|
25 | 697 | İpek Özener ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK |
2:29:30 | 1:58:37 | + 33:13 |
|
|
26 | 1035 | Hiranur Yıldız BATMAN YEŞİLAY SK |
2:35:30 | 1:59:18 | + 33:54 |
|
|
27 | 539 | Zeynep Uslu İNEGÖL BELEDİYE SK |
0:02:30 | 2:00:35 | + 35:11 |
|
|
28 | 1016 | Ayşe İlayda Külah SOMA ALTINTAŞ SK |
0:34:00 | 2:01:11 | + 35:47 |
|
|
29 | 535 | Asel Su Bilgen İNEGÖL BELEDİYE SK |
0:56:30 | 2:01:15 | + 35:51 |
|
|
30 | 1034 | Elif Kaya BATMAN YEŞİLAY SK |
1:37:00 | 2:03:38 | + 38:14 |
|
|
31 | 1064 | Duru Sarı BAŞKENT HEDEF SK |
2:02:30 | 2:05:20 | + 39:56 |
|
|
32 | 1027 | Nisanur Ceylan NİKSAR İMAM HATİP OO SK |
0:25:00 | 2:05:32 | + 40:08 |
|
|
33 | 1108 | Medine Nur Gökcan DEMİRCİ AKINCILARI SK |
0:28:00 | 2:06:09 | + 40:45 |
|
|
34 | 599 | Ela Akbörk OSMANİYE OGİDOS |
1:41:30 | 2:07:35 | + 42:11 |
|
|
35 | 1168 | Bernis Mermer KÜTAHYA BELEDİYESİ SK |
1:55:00 | 2:08:01 | + 42:37 |
|
|
36 | 1171 | Zeynep Tanem Tosun KÜTAHYA BELEDİYESİ SK |
0:07:00 | 2:09:21 | + 43:57 |
|
|
37 | 259 | Beren Ceylan BALIKESİR GSİM SK |
1:38:30 | 2:10:38 | + 45:14 |
|
|
38 | 76 | Kübra Okam VAN GSM |
0:20:30 | 2:14:41 | + 49:17 |
|
|
39 | 1036 | İremsu Demir BATMAN YEŞİLAY SK |
0:46:00 | 2:14:49 | + 49:25 |
|
|
40 | 1238 | Cansel Bayındır CKADEMİ SK |
1:49:00 | 2:16:40 | + 51:16 |
|
|
41 | 318 | Rukiye Kıvrak ZEYNEP GÜLİN ÖNGÖR MTAL SK |
1:11:30 | 2:17:22 | + 51:58 |
|
|
42 | 221 | Hacer Kayacı GAZİANTEP GSİM SK |
0:52:00 | 2:17:46 | + 52:22 |
|
|
43 | 1037 | Zehra Demiray BATMAN YEŞİLAY SK |
1:16:00 | 2:18:10 | + 52:46 |
|
|
44 | 446 | Nisan Yılmaz MERSİN BAHRİYE YELKEN DOĞA SK |
1:28:00 | 2:22:35 | + 57:11 |
|
|
45 | 1026 | Merve Yılmaz NİKSAR İMAM HATİP OO SK |
0:05:30 | 2:25:02 | + 59:38 |
|
|
46 | 261 | Efsun Berna Akcan BALIKESİR GSİM SK |
0:58:00 | 2:28:36 | + 01:03:12 |
|
|
47 | 635 | Mehlika Sultan Bozalan ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK |
0:26:30 | 2:30:03 | + 01:04:39 |
|
|
48 | 62 | Eylül Sunma SAMSUN GSM |
1:40:00 | 2:32:14 | + 01:06:50 |
|
|
49 | 1033 | Buğlem Özlük BATMAN YEŞİLAY SK |
2:50:30 | 2:36:15 | + 01:10:51 |
|
|
50 | 1032 | Ayşenur Kaya BATMAN YEŞİLAY SK |
0:53:30 | 2:40:45 | + 01:15:21 |
|
|
51 | 631 | Birce Günan Yelboğa ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK |
0:14:30 | 2:42:21 | + 01:16:57 |
|
|
52 | 209 | Zeynep Berrak Korman BOSTANLISPOR SK |
1:31:00 | 2:43:37 | + 01:18:13 |
|
|
53 | 58 | Belinay Yanar SAMSUN GSM |
2:43:00 | 2:44:00 | + 01:18:36 |
|
|
54 | 639 | Simay Gündüz ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK |
0:04:00 | 2:44:31 | + 01:19:07 |
|
|
55 | 459 | Ece Yaşa TAVŞANLI ORYANTİRİNG SK |
2:08:30 | 2:45:11 | + 01:19:47 |
|
|
56 | 537 | Zeynep Bayraktar İNEGÖL BELEDİYE SK |
2:05:30 | 2:47:00 | + 01:21:36 |
|
|
57 | 725 | Elif Çelik GEBZE GSİM SK |
0:49:00 | 2:49:56 | + 01:24:32 |
|
|
58 | 1156 | Nisa Nur Usta PİKOLO SK |
1:08:30 | 2:52:16 | + 01:26:52 |
|
|
59 | 60 | Buse Naz Topuz SAMSUN GSM |
1:04:00 | 3:08:14 | + 01:42:50 |
|
|
60 | 1105 | Azra Gün DEMİRCİ AKINCILARI SK |
1:35:30 | 3:16:55 | + 01:51:31 |
|
|
61 | 5 | Ceylin Fadime Ceylan ANTALYA GSM |
1:32:30 | 3:19:36 | + 01:54:12 |
|
|
mp | 1109 | Nehir Akkaya DEMİRCİ AKINCILARI SK |
2:38:30 | 1:08:38 |
|
||
mp | 263 | Yaren Korkut BALIKESİR GSİM SK |
0:19:00 | 1:56:16 | + 30:52 |
|
|
mp | 295 | Elif Nazlı Sarıdağ SOMA LİNYİT SK |
0:01:00 | 2:06:30 | + 41:06 |
|
|
mp | 1020 | Masal Er SOMA ALTINTAŞ SK |
0:13:00 | 2:41:48 | + 01:16:24 |
|
|
dnf | 724 | Ceren Özçiçek GEBZE GSİM SK |
0:17:30 | 0:39:08 |
|
||
dnf | 6 | Nisan Aytuğ ANTALYA GSM |
2:37:00 | 1:37:12 | + 11:48 |
|
|
dnf | 18 | Zehra Önden BURDUR GSM |
2:07:00 | 1:38:57 | + 13:33 |
|
|
dnf | 1107 | Elif Efşan Kömürcü DEMİRCİ AKINCILARI SK |
1:17:30 | 1:39:08 | + 13:44 |
|
|
dnf | 61 | Ecrinnaz Alkan SAMSUN GSM |
1:53:30 | 2:51:55 | + 01:26:31 |
|
|
dnf | 63 | Nazlıcan Yıldız SAMSUN GSM |
1:29:30 | 3:15:57 | + 01:50:33 |
|
|
dnf | 447 | Zeynep Miray Yavuz MERSİN BAHRİYE YELKEN DOĞA SK |
2:19:00 |
|
|||
dnf | 633 | Elif Zeynep Gültepe ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK |
2:26:30 |
|
|||
dnf | 696 | Elif Yazar ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK |
2:46:00 |
|
|||
dnf | 445 | Bade Sumira Tapkan MERSİN BAHRİYE YELKEN DOĞA SK |
2:34:00 |
|
|||
dnf | 75 | Gül Orhan VAN GSM |
0:31:00 |
|
|||
dnf | 77 | Meryem Deniz VAN GSM |
2:25:00 |
|
|||
dnf | 218 | Belinay Özaslan GAZİANTEP GSİM SK |
1:59:30 |
|
No | E16B (13) - 4,3 km 214 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1193 | Ahmet Ölmez AYDIN KUYUCAK BELEDİYESİ SK |
1:16:30 | 0:44:16 | 00:00 |
|
|
2 | 602 | Eymen İl OSMANİYE OGİDOS |
2:28:30 | 0:48:35 | + 04:19 |
|
|
3 | 704 | Tamer Özgür Kahraman ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK |
1:25:30 | 0:49:56 | + 05:40 |
|
|
4 | 703 | İbrahim Aras Korkmaz ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK |
0:42:00 | 0:50:03 | + 05:47 |
|
|
5 | 300 | Yusuf Küyük SOMA LİNYİT SK |
2:00:00 | 0:51:17 | + 07:01 |
|
|
6 | 1067 | Remzi Ozan Yıldız BAŞKENT HEDEF SK |
1:19:30 | 0:52:29 | + 08:13 |
|
|
7 | 546 | Yusuf Hamza Başyiğit İNEGÖL BELEDİYE SK |
1:45:00 | 0:52:31 | + 08:15 |
|
|
8 | 541 | Ali Kazim Yaşar İNEGÖL BELEDİYE SK |
1:22:30 | 0:53:00 | + 08:44 |
|
|
9 | 543 | Eren Haman İNEGÖL BELEDİYE SK |
2:22:30 | 0:53:11 | + 08:55 |
|
|
10 | 604 | Mert Ali Özgen OSMANİYE OGİDOS |
2:16:30 | 0:53:20 | + 09:04 |
|
|
11 | 69 | Tarık Akın SAMSUN GSM |
1:58:30 | 0:53:22 | + 09:06 |
|
|
12 | 1242 | Kaan Erdoğan CKADEMİ SK |
1:49:30 | 0:53:54 | + 09:38 |
|
|
13 | 913 | Koray Özmen PARDUS GSK |
0:03:00 | 0:54:04 | + 09:48 |
|
|
14 | 460 | Muhammed Yusuf Gök TAVŞANLI ORYANTİRİNG SK |
0:49:30 | 0:54:21 | + 10:05 |
|
|
15 | 1056 | Yusuf Eren Atıcı MUĞLA ORYANTİRİNG SK |
1:18:00 | 0:54:27 | + 10:11 |
|
|
16 | 701 | Deniz Bensan ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK |
1:57:00 | 0:54:49 | + 10:33 |
|
|
17 | 750 | Muhammed El Ikeydi KONYA İHH ARAMA KURTARMA SK |
1:09:00 | 0:55:28 | + 11:12 |
|
|
18 | 227 | Batuhan Kırıcı GAZİANTEP GSİM SK |
0:01:30 | 0:55:48 | + 11:32 |
|
|
19 | 1241 | Can Kerpiççi CKADEMİ SK |
2:33:00 | 0:58:13 | + 13:57 |
|
|
20 | 1030 | Umut Can Erbek NİKSAR İMAM HATİP OO SK |
1:54:00 | 0:58:30 | + 14:14 |
|
|
21 | 1029 | İbrahim Ethem Acerce NİKSAR İMAM HATİP OO SK |
1:04:30 | 1:00:13 | + 15:57 |
|
|
22 | 1043 | Murat Serhat Tarım BATMAN YEŞİLAY SK |
0:00:00 | 1:00:14 | + 15:58 |
|
|
23 | 545 | Yusuf Doğan İNEGÖL BELEDİYE SK |
0:19:30 | 1:00:46 | + 16:30 |
|
|
24 | 228 | Ege Ahmet Eroğlu GAZİANTEP GSİM SK |
2:03:00 | 1:00:53 | + 16:37 |
|
|
25 | 603 | Kerem Hayta OSMANİYE OGİDOS |
2:07:30 | 1:01:29 | + 17:13 |
|
|
26 | 868 | Toprak Nişancıoğlu BURSA ORYANTİRİNG SK |
1:15:00 | 1:01:38 | + 17:22 |
|
|
27 | 752 | Şeref Ali Eryiğit KONYA İHH ARAMA KURTARMA SK |
1:03:00 | 1:01:39 | + 17:23 |
|
|
28 | 729 | Özgür Görkem Şalap GEBZE GSİM SK |
1:51:00 | 1:01:54 | + 17:38 |
|
|
29 | 754 | Zeyd Parlak KONYA İHH ARAMA KURTARMA SK |
0:25:30 | 1:03:18 | + 19:02 |
|
|
30 | 1103 | Nazmi Mert Üner DEĞERLİ ZAMANLAR SK |
1:24:00 | 1:03:24 | + 19:08 |
|
|
31 | 494 | Atlas Pamukcu ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK |
0:51:00 | 1:05:22 | + 21:06 |
|
|
32 | 747 | Ali Gür KONYA İHH ARAMA KURTARMA SK |
2:15:00 | 1:05:29 | + 21:13 |
|
|
33 | 730 | Tunç Bilir GEBZE GSİM SK |
0:57:00 | 1:05:38 | + 21:22 |
|
|
34 | 887 | Ömer Yeşilçayır SAFARİ DSK |
2:25:30 | 1:05:41 | + 21:25 |
|
|
35 | 1110 | Mehmet Şaşmaz DEMİRCİ AKINCILARI SK |
0:36:00 | 1:06:56 | + 22:40 |
|
|
36 | 655 | Bera Bülbül BUCAK BLD.OĞUZHAN DSK |
2:13:30 | 1:07:48 | + 23:32 |
|
|
37 | 685 | Kadir Gökalp Çelik KUZEY ORYANTİRİNG SK |
0:18:00 | 1:08:13 | + 23:57 |
|
|
38 | 1044 | Şerzan Demir BATMAN YEŞİLAY SK |
1:07:30 | 1:08:21 | + 24:05 |
|
|
