No | K16A (13) - 3,5 km 152 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 253 | Efsa Sezin Akın BALIKESİR GSİM SK |
1:29:00 | 1:03:42 | 00:00 |
|
|
2 | 529 | Melek Tekin İNEGÖL BELEDİYE SK |
0:07:00 | 1:08:50 | + 05:08 |
|
|
3 | 530 | Rabia Aslan İNEGÖL BELEDİYE SK |
0:27:00 | 1:15:20 | + 11:38 |
|
|
4 | 472 | Sedanur Balıkcı GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK |
0:13:00 | 1:15:35 | + 11:53 |
|
|
5 | 484 | Ece Yakut ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK |
0:37:00 | 1:16:36 | + 12:54 |
|
|
6 | 1022 | Eylül Korkmaz NİKSAR İMAM HATİP OO SK |
0:05:00 | 1:16:41 | + 12:59 |
|
|
7 | 256 | Zeynep İçyer BALIKESİR GSİM SK |
1:07:00 | 1:16:51 | + 13:09 |
|
|
8 | 254 | Hatice Ceylin Selçuk BALIKESİR GSİM SK |
1:41:00 | 1:16:53 | + 13:11 |
|
|
9 | 682 | Zeynep Öz KUZEY ORYANTİRİNG SK |
0:41:00 | 1:19:14 | + 15:32 |
|
|
10 | 252 | Ceren Ceylan BALIKESİR GSİM SK |
0:01:00 | 1:21:11 | + 17:29 |
|
|
11 | 54 | Kübra Karaman SAMSUN GSM |
0:09:00 | 1:22:32 | + 18:50 |
|
|
12 | 570 | Beste Adıgüzel YENİMAHALLE TEKNİK SK |
0:21:00 | 1:25:39 | + 21:57 |
|
|
13 | 901 | Ekin Su Şenol PUSAT SK |
0:45:00 | 1:29:00 | + 25:18 |
|
|
14 | 764 | Berçem Baltaş EGE ATLETİK SK |
1:21:00 | 1:32:38 | + 28:56 |
|
|
15 | 291 | Yaren Yazıcı SOMA LİNYİT SK |
1:33:00 | 1:36:57 | + 33:15 |
|
|
16 | 916 | Ecrin Turan AMAZON ORYANTİRİNG DSK |
0:47:00 | 1:37:33 | + 33:51 |
|
|
17 | 486 | Sümeyye Andaç ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK |
1:09:00 | 1:40:13 | + 36:31 |
|
|
18 | 938 | Kübra Sultan Avcı İNÖNÜ BELEDİYESİ SK |
0:19:00 | 1:42:57 | + 39:15 |
|
|
ot | 681 | Esin Görgülü KUZEY ORYANTİRİNG SK |
0:25:00 | 1:49:38 | + 45:56 |
|
|
ot | 765 | Leila Türkan Doluca EGE ATLETİK SK |
1:43:00 | 1:53:27 | + 49:45 |
|
|
ot | 528 | Hatice Erva Yeni İNEGÖL BELEDİYE SK |
0:59:00 | 1:53:52 | + 50:10 |
|
|
ot | 1104 | Zeynep Sena Özkara DEMİRCİ AKINCILARI SK |
0:53:00 | 1:56:36 | + 52:54 |
|
|
ot | 935 | Ceren Naz Avcı İNÖNÜ BELEDİYESİ SK |
0:55:00 | 2:01:58 | + 58:16 |
|
|
ot | 915 | Berra Çalışkan AMAZON ORYANTİRİNG DSK |
0:33:00 | 2:24:47 | + 01:21:05 |
|
|
ot | 914 | Aleyna Nur Akın AMAZON ORYANTİRİNG DSK |
1:31:00 | 2:27:20 | + 01:23:38 |
|
|
ot | 473 | Yağmur Aktaş GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK |
1:27:00 | 2:32:32 | + 01:28:50 |
|
|
mp | 485 | Ela İlboğa ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK |
0:15:00 | 1:04:00 | + 00:18 |
|
|
mp | 562 | Zeynep Şeyma Arslan DÜZCE GSİM SK |
0:43:00 | 1:35:54 | + 32:12 |
|
|
mp | 571 | Melodi Naz Börekçi YENİMAHALLE TEKNİK SK |
0:39:00 | 2:20:30 | + 01:16:48 |
|
|
dnf | 469 | Asena Demir GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK |
1:19:00 | 1:08:11 | + 04:29 |
|
|
dnf | 471 | Rüveyda Hasibe Aslan GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK |
1:05:00 | 1:22:09 | + 18:27 |
|
|
dnf | 877 | Beren Uysal BALIKESİR ORYANTİRİNG SK |
1:23:00 | 1:26:06 | + 22:24 |
|
|
dnf | 483 | Duru Özen ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK |
1:25:00 | 1:31:30 | + 27:48 |
|
|
dnf | 470 | Müberra Amine Aslan GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK |
0:49:00 | 1:37:31 | + 33:49 |
|
|
dnf | 255 | Özge Erdal BALIKESİR GSİM SK |
1:17:00 | 1:43:03 | + 39:21 |
|
|
dnf | 900 | Bahar Işlak PUSAT SK |
1:39:00 | 1:53:55 | + 50:13 |
|
|
dnf | 937 | Hayrunisa Karademir İNÖNÜ BELEDİYESİ SK |
1:35:00 | 1:56:55 | + 53:13 |
|
|
dnf | 936 | Esma Kurt İNÖNÜ BELEDİYESİ SK |
1:15:00 | 2:17:46 | + 01:14:04 |
|
|
dnf | 918 | Yağmur Altan AMAZON ORYANTİRİNG DSK |
1:45:00 | 2:23:08 | + 01:19:26 |
|
|
dnf | 876 | Aleyna Şahin BALIKESİR ORYANTİRİNG SK |
1:01:00 |
|
|||
dnf | 482 | Derya İrem Temizsoylu ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK |
1:37:00 |
|
No | E16A (13) - 3,6 km 167 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 338 | Poyraz Vural İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG |
2:10:00 | 0:33:06 | 00:00 |
|
|
2 | 336 | Kuzey Başol İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG |
0:44:00 | 0:47:39 | + 14:33 |
|
|
3 | 574 | Hasan Göktürk Aksaç YENİMAHALLE TEKNİK SK |
1:12:00 | 0:52:14 | + 19:08 |
|
|
4 | 533 | Rüzgar Efe Ateş İNEGÖL BELEDİYE SK |
0:54:00 | 0:54:58 | + 21:52 |
|
|
5 | 575 | Kayra Yetiş YENİMAHALLE TEKNİK SK |
0:22:00 | 0:55:44 | + 22:38 |
|
|
6 | 691 | Emir Yazar ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK |
1:08:00 | 0:56:03 | + 22:57 |
|
|
7 | 1125 | Onur Kızılkula YENİMAHALLE BELEDİYESİ SK |
1:32:00 | 0:56:24 | + 23:18 |
|
|
8 | 683 | Efe Aslan KUZEY ORYANTİRİNG SK |
0:50:00 | 0:59:03 | + 25:57 |
|
|
9 | 208 | Eymen Vatansever BOSTANLISPOR SK |
1:04:00 | 1:00:19 | + 27:13 |
|
|
10 | 532 | Mustafa Talha Bilge İNEGÖL BELEDİYE SK |
0:08:00 | 1:01:31 | + 28:25 |
|
|
11 | 334 | Alp Çınar Sakarya İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG |
1:50:00 | 1:01:39 | + 28:33 |
|
|
12 | 531 | Metehan Oğuz İNEGÖL BELEDİYE SK |
0:26:00 | 1:02:06 | + 29:00 |
|
|
13 | 491 | Toprak Sökmen ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK |
2:22:00 | 1:02:29 | + 29:23 |
|
|
14 | 720 | Arda Şenol GEBZE GSİM SK |
0:40:00 | 1:04:48 | + 31:42 |
|
|
15 | 769 | Sinan Atakan Şahin ORYANTİRİNG ORDUSU SK |
1:42:00 | 1:06:13 | + 33:07 |
|
|
16 | 490 | Mete Göktürk Karagözlü ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK |
2:00:00 | 1:07:27 | + 34:21 |
|
|
17 | 723 | Kerim Ensar Garip GEBZE GSİM SK |
1:34:00 | 1:09:53 | + 36:47 |
|
|
18 | 879 | Ensar Demiraslan BALIKESİR ORYANTİRİNG SK |
0:20:00 | 1:10:48 | + 37:42 |
|
|
19 | 488 | Arın Doğu Dilmeç ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK |
2:14:00 | 1:11:01 | + 37:55 |
|
|
20 | 487 | Arda Doruk Bardak ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK |
0:38:00 | 1:11:12 | + 38:06 |
|
|
21 | 722 | Kemal Poyraz Derelioğlu GEBZE GSİM SK |
0:48:00 | 1:14:20 | + 41:14 |
|
|
22 | 292 | Ahmet Baran Dümenli SOMA LİNYİT SK |
0:18:00 | 1:15:05 | + 41:59 |
|
|
23 | 693 | Hüseyin Efe Gülsoy ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK |
0:14:00 | 1:16:07 | + 43:01 |
|
|
24 | 1124 | Berat Erova YENİMAHALLE BELEDİYESİ SK |
0:32:00 | 1:19:00 | + 45:54 |
|
|
25 | 56 | Yavuz Selim Karaman SAMSUN GSM |
1:02:00 | 1:19:21 | + 46:15 |
|
|
26 | 629 | İbrahim Demirci ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK |
1:06:00 | 1:21:35 | + 48:29 |
|
|
27 | 1131 | Ata Çınar Çamlı PUSULA DSK-PUDOS |
1:00:00 | 1:21:50 | + 48:44 |
|
|
28 | 337 | Mert Keçeli İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG |
2:02:00 | 1:22:36 | + 49:30 |
|
|
29 | 21 | Egemen Yiğit Bülbül BURSA GSM |
0:12:00 | 1:22:53 | + 49:47 |
|
|
30 | 919 | Ali Kemal Aslan AMAZON ORYANTİRİNG DSK |
0:58:00 | 1:25:16 | + 52:10 |
|
|
31 | 692 | Gökşin Deniz Özkan ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK |
0:06:00 | 1:28:54 | + 55:48 |
|
|
32 | 920 | Emre Can AMAZON ORYANTİRİNG DSK |
1:28:00 | 1:30:03 | + 56:57 |
|
|
33 | 1132 | Melih Kalınyaprak PUSULA DSK-PUDOS |
0:00:00 | 1:30:12 | + 57:06 |
|
|
34 | 474 | Muhammed Musap Güngör GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK |
0:36:00 | 1:31:31 | + 58:25 |
|
|
35 | 572 | Boğaç Rüzgar Tuzcuoğulları YENİMAHALLE TEKNİK SK |
2:06:00 | 1:33:39 | + 01:00:33 |
|
|
36 | 905 | Mehmet Hasan Kurtulmuş BURSA HEDEF GDSK |
2:04:00 | 1:34:22 | + 01:01:16 |
|
|
37 | 57 | Yusuf Gökhan Aydın SAMSUN GSM |
0:28:00 | 1:41:07 | + 01:08:01 |
|
|
ot | 921 | Samet Öztepe AMAZON ORYANTİRİNG DSK |
2:16:00 | 1:45:48 | + 01:12:42 |
|
|
ot | 883 | Yağız Kaba BALIKESİR ORYANTİRİNG SK |
0:04:00 | 1:47:13 | + 01:14:07 |
|
|
ot | 881 | Mustafa Eray Sağır BALIKESİR ORYANTİRİNG SK |
1:46:00 | 1:53:09 | + 01:20:03 |
|
|
ot | 294 | Orçun Kılınç SOMA LİNYİT SK |
1:36:00 | 2:00:34 | + 01:27:28 |
|
|
ot | 1176 | Ahmet Türk SAMSUN AİLE VE SOSYAL HİZ. SK |
1:54:00 | 2:07:12 | + 01:34:06 |
|
|
ot | 878 | Efe İnci BALIKESİR ORYANTİRİNG SK |
1:24:00 | 2:12:34 | + 01:39:28 |
|
|
ot | 576 | Ömer Altan Kazlı YENİMAHALLE TEKNİK SK |
0:42:00 | 2:22:58 | + 01:49:52 |
|
|
ot | 1210 | Umut Dora Şenduran İZMİR ORYANTİRİNG SK |
1:10:00 |
|
|||
mp | 1123 | Baran Arda Boran YENİMAHALLE BELEDİYESİ SK |
0:16:00 | 1:07:07 | + 34:01 |
|
|
mp | 1063 | Dilaver Vural BAŞKENT HEDEF SK |
0:02:00 | 1:07:38 | + 34:32 |
|
|
mp | 768 | Miraç Arda Bayrak ORYANTİRİNG ORDUSU SK |
0:52:00 | 1:35:27 | + 01:02:21 |
|
|
mp | 882 | Oğuz Erdal BALIKESİR ORYANTİRİNG SK |
0:30:00 | 1:56:58 | + 01:23:52 |
|
|
mp | 10 | Batuhan Ergün AYDIN GSM |
1:18:00 | 1:57:29 | + 01:24:23 |
|
|
mp | 534 | Semih Kaya İNEGÖL BELEDİYE SK |
2:08:00 | 2:02:54 | + 01:29:48 |
|
|
dnf | 335 | Deniz Başol İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG |
1:16:00 | 0:48:07 | + 15:01 |
|
|
dnf | 1209 | Mahmut Uras Tengiz İZMİR ORYANTİRİNG SK |
2:26:00 | 0:55:43 | + 22:37 |
|
|
dnf | 721 | Çağrı Menteş GEBZE GSİM SK |
2:18:00 | 0:59:33 | + 26:27 |
|
|
dnf | 492 | Umut İyidir ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK |
1:14:00 | 1:07:42 | + 34:36 |
|
|
dnf | 1178 | Yasin Varlı SAMSUN AİLE VE SOSYAL HİZ. SK |
2:20:00 | 1:12:40 | + 39:34 |
|
|
dnf | 1177 | Kağan Mutlu SAMSUN AİLE VE SOSYAL HİZ. SK |
1:48:00 | 1:16:33 | + 43:27 |
|
|
dnf | 880 | Kaan Erdal BALIKESİR ORYANTİRİNG SK |
2:28:00 | 1:22:46 | + 49:40 |
|
|
dnf | 489 | Artun Umut Kılıç ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK |
1:38:00 | 1:26:32 | + 53:26 |
|
|
dnf | 293 | Enes Yılmaz SOMA LİNYİT SK |
1:30:00 | 1:44:01 | + 01:10:55 |
|
|
dnf | 1207 | Yusuf İnce MUSLU SK |
1:22:00 | 2:03:41 | + 01:30:35 |
|
|
dnf | 1155 | Muhammed Arda Güler PİKOLO SK |
1:52:00 | 2:23:57 | + 01:50:51 |
|
|
dnf | 55 | Emir Taha Çiçek SAMSUN GSM |
1:44:00 |
|
No | K16B (11) - 2,5 km 100 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 867 | Asylieiar Akhmetova BURSA ORYANTİRİNG SK |
1:18:00 | 0:38:22 | 00:00 |
|
|
2 | 698 | Selin Gökgöz ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK |
1:13:30 | 0:42:30 | + 04:08 |
|
|
3 | 694 | Azra Albayrak ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK |
1:34:30 | 0:44:42 | + 06:20 |
|
|
4 | 538 | Zeynep Şeker İNEGÖL BELEDİYE SK |
1:07:30 | 0:46:59 | + 08:37 |
|
|
5 | 536 | Esin Ada Alp İNEGÖL BELEDİYE SK |
0:24:00 | 0:47:50 | + 09:28 |
|
|
6 | 695 | Duru Karakoç ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK |
1:04:30 | 0:50:02 | + 11:40 |
|
|
7 | 1018 | Ecrin Sultan Kıymaz SOMA ALTINTAŞ SK |
0:37:30 | 0:51:55 | + 13:33 |
|
|
8 | 601 | Zümra Bilaloğlu OSMANİYE OGİDOS |
0:15:00 | 0:53:57 | + 15:35 |
|
|
9 | 1034 | Elif Kaya BATMAN YEŞİLAY SK |
0:10:30 | 0:55:01 | + 16:39 |
|
|
10 | 1064 | Duru Sarı BAŞKENT HEDEF SK |
1:57:00 | 0:58:26 | + 20:04 |
|
|
11 | 1169 | Nida Yüzbaşıoğlu KÜTAHYA BELEDİYESİ SK |
2:15:00 | 0:59:15 | + 20:53 |
|
|
12 | 1035 | Hiranur Yıldız BATMAN YEŞİLAY SK |
0:30:00 | 0:59:19 | + 20:57 |
|
|
13 | 59 | Berra Nida Sarı SAMSUN GSM |
1:51:00 | 1:00:02 | + 21:40 |
|
|
14 | 78 | Selvi Okam VAN GSM |
2:01:30 | 1:01:03 | + 22:41 |
|
|
15 | 633 | Elif Zeynep Gültepe ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK |
2:48:00 | 1:02:27 | + 24:05 |
|
|
16 | 58 | Belinay Yanar SAMSUN GSM |
2:45:00 | 1:07:41 | + 29:19 |
|
|
17 | 1037 | Zehra Demiray BATMAN YEŞİLAY SK |
2:52:30 | 1:08:41 | + 30:19 |
|
|
18 | 1171 | Zeynep Tanem Tosun KÜTAHYA BELEDİYESİ SK |
1:01:30 | 1:08:51 | + 30:29 |
|
|
19 | 1054 | Selen Çulcuoğlu MUĞLA ORYANTİRİNG SK |
0:09:00 | 1:09:22 | + 31:00 |
|
|
20 | 1170 | Suden İrken KÜTAHYA BELEDİYESİ SK |
2:04:30 | 1:10:00 | + 31:38 |
|
|
21 | 1168 | Bernis Mermer KÜTAHYA BELEDİYESİ SK |
2:39:00 | 1:10:48 | + 32:26 |
|
|
22 | 600 | Hatice Naz Akkuş OSMANİYE OGİDOS |
1:00:00 | 1:11:30 | + 33:08 |
|
|
23 | 1107 | Elif Efşan Kömürcü DEMİRCİ AKINCILARI SK |
1:43:30 | 1:11:40 | + 33:18 |
|
|
24 | 1238 | Cansel Bayındır CKADEMİ SK |
1:46:30 | 1:14:27 | + 36:05 |
|
|
25 | 539 | Zeynep Uslu İNEGÖL BELEDİYE SK |
1:37:30 | 1:14:51 | + 36:29 |
|
|
26 | 639 | Simay Gündüz ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK |
0:45:00 | 1:15:51 | + 37:29 |
|
|
27 | 1108 | Medine Nur Gökcan DEMİRCİ AKINCILARI SK |
1:19:30 | 1:15:58 | + 37:36 |
|
|
28 | 697 | İpek Özener ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK |
2:07:30 | 1:16:11 | + 37:49 |
|
|
29 | 635 | Mehlika Sultan Bozalan ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK |
0:54:00 | 1:16:34 | + 38:12 |
|
|
30 | 446 | Nisan Yılmaz MERSİN BAHRİYE YELKEN DOĞA SK |
1:03:00 | 1:16:49 | + 38:27 |
|
|
31 | 63 | Nazlıcan Yıldız SAMSUN GSM |
0:39:00 | 1:17:19 | + 38:57 |
|
|
32 | 1105 | Azra Gün DEMİRCİ AKINCILARI SK |
0:12:00 | 1:17:59 | + 39:37 |
|
|
33 | 1036 | İremsu Demir BATMAN YEŞİLAY SK |
2:42:00 | 1:19:08 | + 40:46 |
|
|
34 | 60 | Buse Naz Topuz SAMSUN GSM |
2:36:00 | 1:19:34 | + 41:12 |
|
|
35 | 209 | Zeynep Berrak Korman BOSTANLISPOR SK |
1:33:00 | 1:20:27 | + 42:05 |
|
|
36 | 599 | Ela Akbörk OSMANİYE OGİDOS |
2:33:00 | 1:21:38 | + 43:16 |
|
|
36 | 259 | Beren Ceylan BALIKESİR GSİM SK |
2:46:30 | 1:21:38 | + 43:16 |
|
|
38 | 1038 | Zelal Keleş BATMAN YEŞİLAY SK |
1:28:30 | 1:22:37 | + 44:15 |
|
|
39 | 220 | Emine Yıldırım GAZİANTEP GSİM SK |
1:30:00 | 1:23:11 | + 44:49 |
|
|
40 | 1032 | Ayşenur Kaya BATMAN YEŞİLAY SK |
2:06:00 | 1:24:29 | + 46:07 |
|
|
41 | 62 | Eylül Sunma SAMSUN GSM |
2:19:30 | 1:25:12 | + 46:50 |
|
|
42 | 76 | Kübra Okam VAN GSM |
1:27:00 | 1:26:05 | + 47:43 |
|
|
43 | 77 | Meryem Deniz VAN GSM |
0:04:30 | 1:26:28 | + 48:06 |
|
|
44 | 261 | Efsun Berna Akcan BALIKESİR GSİM SK |
2:16:30 | 1:26:48 | + 48:26 |
|
|
45 | 218 | Belinay Özaslan GAZİANTEP GSİM SK |
2:18:00 | 1:26:50 | + 48:28 |
|
|
46 | 535 | Asel Su Bilgen İNEGÖL BELEDİYE SK |
1:25:30 | 1:27:31 | + 49:09 |
|
|
47 | 1026 | Merve Yılmaz NİKSAR İMAM HATİP OO SK |
1:36:00 | 1:27:43 | + 49:21 |
|
|
48 | 79 | Yağmur Yılmaz VAN GSM |
2:21:00 | 1:28:28 | + 50:06 |
|
|
49 | 221 | Hacer Kayacı GAZİANTEP GSİM SK |
1:22:30 | 1:31:28 | + 53:06 |
|
|
50 | 318 | Rukiye Kıvrak ZEYNEP GÜLİN ÖNGÖR MTAL SK |
0:16:30 | 1:31:53 | + 53:31 |
|
|
51 | 459 | Ece Yaşa TAVŞANLI ORYANTİRİNG SK |
0:40:30 | 1:31:54 | + 53:32 |
|
|
52 | 61 | Ecrinnaz Alkan SAMSUN GSM |
2:10:30 | 1:34:12 | + 55:50 |
|
|
53 | 537 | Zeynep Bayraktar İNEGÖL BELEDİYE SK |
1:15:00 | 1:38:04 | + 59:42 |
|
|
54 | 1033 | Buğlem Özlük BATMAN YEŞİLAY SK |
0:19:30 | 1:38:41 | + 01:00:19 |
|
|
55 | 1025 | Hiranur Kalaycıoğlu NİKSAR İMAM HATİP OO SK |
1:24:00 | 1:39:15 | + 01:00:53 |
|
|
56 | 5 | Ceylin Fadime Ceylan ANTALYA GSM |
2:28:30 | 1:40:37 | + 01:02:15 |
|
|
ot | 295 | Elif Nazlı Sarıdağ SOMA LİNYİT SK |
2:22:30 | 1:46:36 | + 01:08:14 |
|
|
ot | 724 | Ceren Özçiçek GEBZE GSİM SK |
0:01:30 | 1:58:00 | + 01:19:38 |
|
|
mp | 1023 | Aleynanur Korkmaz NİKSAR İMAM HATİP OO SK |
0:36:00 | 0:44:53 | + 06:31 |
|
|
mp | 696 | Elif Yazar ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK |
0:49:30 | 0:59:10 | + 20:48 |
|
|
mp | 1156 | Nisa Nur Usta PİKOLO SK |
2:37:30 | 0:59:28 | + 21:06 |
|
|
mp | 263 | Yaren Korkut BALIKESİR GSİM SK |
0:52:30 | 1:00:28 | + 22:06 |
|
|
mp | 1016 | Ayşe İlayda Külah SOMA ALTINTAŞ SK |
0:27:00 | 1:20:41 | + 42:19 |
|
|
mp | 1024 | Havvanur Özyurt NİKSAR İMAM HATİP OO SK |
0:55:30 | 1:22:05 | + 43:43 |
|
|
mp | 447 | Zeynep Miray Yavuz MERSİN BAHRİYE YELKEN DOĞA SK |
1:58:30 | 1:28:48 | + 50:26 |
|
|
mp | 725 | Elif Çelik GEBZE GSİM SK |
0:22:30 | 1:33:46 | + 55:24 |
|
|
mp | 317 | Kezban Nur Atalay ZEYNEP GÜLİN ÖNGÖR MTAL SK |
2:13:30 | 1:46:46 | + 01:08:24 |
|
|
dnf | 18 | Zehra Önden BURDUR GSM |
1:16:30 | 0:32:25 |
|
||
dnf | 296 | Nisanur Demirtaş SOMA LİNYİT SK |
0:43:30 | 0:32:33 |
|
||
dnf | 631 | Birce Günan Yelboğa ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK |
0:34:30 | 0:49:28 | + 11:06 |
|
|
dnf | 1109 | Nehir Akkaya DEMİRCİ AKINCILARI SK |
0:46:30 | 0:50:33 | + 12:11 |
|
|
dnf | 297 | Sümeyye Fatma Akbaş SOMA LİNYİT SK |
0:18:00 | 0:57:32 | + 19:10 |
|
|
dnf | 770 | Ayten Nur Candan ORYANTİRİNG ORDUSU SK |
2:31:30 | 1:00:34 | + 22:12 |
|
|
dnf | 219 | Ecesu Kavi GAZİANTEP GSİM SK |
1:06:00 | 1:09:24 | + 31:02 |
|
|
dnf | 224 | Serra İlhan GAZİANTEP GSİM SK |
1:12:00 | 1:11:13 | + 32:51 |
|
|
dnf | 1027 | Nisanur Ceylan NİKSAR İMAM HATİP OO SK |
2:00:00 | 1:12:55 | + 34:33 |
|
|
dnf | 6 | Nisan Aytuğ ANTALYA GSM |
0:33:00 | 1:42:06 | + 01:03:44 |
|
|
dnf | 75 | Gül Orhan VAN GSM |
0:51:00 |
|
|||
dnf | 653 | Adile Melis Mutlucan BUCAK BLD.OĞUZHAN DSK |
1:48:00 |
|
|||
dnf | 1017 | Büşra Karakaş SOMA ALTINTAŞ SK |
2:30:00 |
|
|||
dnf | 445 | Bade Sumira Tapkan MERSİN BAHRİYE YELKEN DOĞA SK |
1:39:00 |
|
No | E16B (12) - 2,7 km 111 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 228 | Ege Ahmet Eroğlu GAZİANTEP GSİM SK |
2:04:00 | 0:34:54 | 00:00 |
|
|
2 | 685 | Kadir Gökalp Çelik KUZEY ORYANTİRİNG SK |
2:17:30 | 0:36:08 | + 01:14 |
|
|
3 | 731 | Yunus Emre Öztürk GEBZE GSİM SK |
1:20:30 | 0:38:57 | + 04:03 |
|
|
4 | 1055 | Furkan Ada Özkan MUĞLA ORYANTİRİNG SK |
2:16:00 | 0:39:46 | + 04:52 |
|
|
5 | 603 | Kerem Hayta OSMANİYE OGİDOS |
0:04:00 | 0:42:26 | + 07:32 |
|
|
6 | 1067 | Remzi Ozan Yıldız BAŞKENT HEDEF SK |
2:08:30 | 0:43:32 | + 08:38 |
|
|
7 | 702 | Düşün Ulaş Sezer ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK |
1:58:00 | 0:44:10 | + 09:16 |
|
|
8 | 1242 | Kaan Erdoğan CKADEMİ SK |
1:53:30 | 0:44:59 | + 10:05 |
|
|
9 | 300 | Yusuf Küyük SOMA LİNYİT SK |
0:35:30 | 0:45:05 | + 10:11 |
|
|
10 | 913 | Koray Özmen PARDUS GSK |
0:01:00 | 0:45:35 | + 10:41 |
|
|
11 | 604 | Mert Ali Özgen OSMANİYE OGİDOS |
1:49:00 | 0:46:17 | + 11:23 |
|
|
12 | 543 | Eren Haman İNEGÖL BELEDİYE SK |
0:46:00 | 0:47:23 | + 12:29 |
|
|
13 | 602 | Eymen İl OSMANİYE OGİDOS |
0:49:00 | 0:47:39 | + 12:45 |
|
|
14 | 227 | Batuhan Kırıcı GAZİANTEP GSİM SK |
2:35:30 | 0:48:03 | + 13:09 |
|
|
14 | 699 | Barlas Bayram ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK |
2:10:00 | 0:48:03 | + 13:09 |
|
|
16 | 546 | Yusuf Hamza Başyiğit İNEGÖL BELEDİYE SK |
2:25:00 | 0:48:12 | + 13:18 |
|
|
17 | 1043 | Murat Serhat Tarım BATMAN YEŞİLAY SK |
2:01:00 | 0:48:16 | + 13:22 |
|
|
18 | 66 | Hakan Özdemir SAMSUN GSM |
0:31:00 | 0:49:31 | + 14:37 |
|
|
19 | 1241 | Can Kerpiççi CKADEMİ SK |
1:28:00 | 0:49:39 | + 14:45 |
|
|
20 | 494 | Atlas Pamukcu ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK |
1:22:00 | 0:50:04 | + 15:10 |
|
|
21 | 1039 | Boran Beder BATMAN YEŞİLAY SK |
1:16:00 | 0:51:06 | + 16:12 |
|
|
22 | 1103 | Nazmi Mert Üner DEĞERLİ ZAMANLAR SK |
1:35:30 | 0:51:08 | + 16:14 |
|
|
23 | 727 | Egehan Karadaş GEBZE GSİM SK |
2:22:00 | 0:51:30 | + 16:36 |
|
|
24 | 70 | Yiğit Emre Cenikli SAMSUN GSM |
1:08:30 | 0:51:33 | + 16:39 |
|
|
25 | 1042 | Muhammed Siraç Sağlam BATMAN YEŞİLAY SK |
2:11:30 | 0:51:50 | + 16:56 |
|
|
26 | 754 | Zeyd Parlak KONYA İHH ARAMA KURTARMA SK |
1:59:30 | 0:52:45 | + 17:51 |
|
|
27 | 703 | İbrahim Aras Korkmaz ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK |
0:25:00 | 0:52:46 | + 17:52 |
|
|
28 | 1066 | Levent Ege Elibüyük BAŞKENT HEDEF SK |
1:31:00 | 0:52:59 | + 18:05 |
|
|
29 | 460 | Muhammed Yusuf Gök TAVŞANLI ORYANTİRİNG SK |
0:47:30 | 0:53:45 | + 18:51 |
|
|
30 | 887 | Ömer Yeşilçayır SAFARİ DSK |
0:11:30 | 0:53:52 | + 18:58 |
|
|
31 | 730 | Tunç Bilir GEBZE GSİM SK |
1:43:00 | 0:54:35 | + 19:41 |
|
|
32 | 700 | Bartu Cankan Aydın ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK |
0:56:30 | 0:55:52 | + 20:58 |
|
|
33 | 753 | Yunus Emre Kon KONYA İHH ARAMA KURTARMA SK |
1:46:00 | 0:56:27 | + 21:33 |
|
|
34 | 1195 | Muhammet Yusuf Türkmen AYDIN KUYUCAK BELEDİYESİ SK |
1:26:30 | 0:56:39 | + 21:45 |
|
|
