No | K16A (15) - 3,0 km 150 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 280 | Zeynep İçyer BALIKESİR GSİM SK |
0:29:00 | 0:39:42 | 00:00 |
|
|
2 | 509 | Sedanur Balıkcı GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK |
1:45:00 | 0:40:13 | + 00:31 |
|
|
3 | 993 | Eylül Korkmaz NİKSAR İMAM HATİP OO SK |
1:13:00 | 0:41:00 | + 01:18 |
|
|
4 | 276 | Efsa Sezin Akın BALIKESİR GSİM SK |
0:43:00 | 0:41:46 | + 02:04 |
|
|
5 | 275 | Ceren Ceylan BALIKESİR GSİM SK |
1:09:00 | 0:44:36 | + 04:54 |
|
|
6 | 558 | Rabia Aslan İNEGÖL BELEDİYE SK |
2:07:00 | 0:47:38 | + 07:56 |
|
|
7 | 1058 | Zeynep Sena Özkara DEMİRCİ AKINCILARI SK |
1:11:00 | 0:47:59 | + 08:17 |
|
|
8 | 556 | Melek Tekin İNEGÖL BELEDİYE SK |
0:05:00 | 0:49:50 | + 10:08 |
|
|
9 | 707 | Zeynep Öz KUZEY ORYANTİRİNG SK |
1:25:00 | 0:52:59 | + 13:17 |
|
|
10 | 932 | Kübra Sultan Avcı İNÖNÜ BELEDİYESİ SK |
1:29:00 | 0:54:02 | + 14:20 |
|
|
11 | 596 | Zeynep Şeyma Arslan DÜZCE GSİM SK |
1:05:00 | 0:54:54 | + 15:12 |
|
|
12 | 521 | Sümeyye Andaç ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK |
0:15:00 | 0:55:06 | + 15:24 |
|
|
13 | 992 | Aleynanur Korkmaz NİKSAR İMAM HATİP OO SK |
0:47:00 | 0:56:16 | + 16:34 |
|
|
14 | 895 | Ekin Su Şenol PUSAT SK |
0:57:00 | 0:56:55 | + 17:13 |
|
|
15 | 277 | Hatice Ceylin Selçuk BALIKESİR GSİM SK |
2:21:00 | 0:57:09 | + 17:27 |
|
|
16 | 519 | Ece Yakut ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK |
2:25:00 | 1:00:33 | + 20:51 |
|
|
17 | 776 | Duru Gültekin ORYANTİRİNG ORDUSU SK |
1:21:00 | 1:02:52 | + 23:10 |
|
|
18 | 555 | Hatice Erva Yeni İNEGÖL BELEDİYE SK |
0:33:00 | 1:04:03 | + 24:21 |
|
|
19 | 604 | Beste Adıgüzel YENİMAHALLE TEKNİK SK |
0:53:00 | 1:05:46 | + 26:04 |
|
|
20 | 37 | Kübra Karaman SAMSUN GSM |
0:45:00 | 1:06:07 | + 26:25 |
|
|
21 | 775 | Ayten Nur Candan ORYANTİRİNG ORDUSU SK |
1:27:00 | 1:06:52 | + 27:10 |
|
|
22 | 1046 | Ecenur Albayrak 16 SALON VE DOĞA SK |
1:49:00 | 1:08:52 | + 29:10 |
|
|
23 | 706 | Esin Görgülü KUZEY ORYANTİRİNG SK |
1:03:00 | 1:09:10 | + 29:28 |
|
|
24 | 36 | Gülhanım Karagüzel SAMSUN GSM |
0:23:00 | 1:10:02 | + 30:20 |
|
|
25 | 1049 | Miray Aygören 16 SALON VE DOĞA SK |
2:13:00 | 1:13:39 | + 33:57 |
|
|
26 | 772 | Berçem Baltaş EGE ATLETİK SK |
1:17:00 | 1:16:22 | + 36:40 |
|
|
27 | 876 | Aleyna Şahin BALIKESİR ORYANTİRİNG SK |
2:27:00 | 1:16:52 | + 37:10 |
|
|
28 | 734 | Azra Karabudak GEBZE GSİM SK |
1:47:00 | 1:18:39 | + 38:57 |
|
|
29 | 907 | Berra Çalışkan AMAZON ORYANTİRİNG DSK |
0:01:00 | 1:20:25 | + 40:43 |
|
|
30 | 877 | Beren Uysal BALIKESİR ORYANTİRİNG SK |
0:19:00 | 1:21:13 | + 41:31 |
|
|
31 | 279 | Özge Erdal BALIKESİR GSİM SK |
1:23:00 | 1:22:09 | + 42:27 |
|
|
32 | 1029 | Duru Sarı BAŞKENT HEDEF SK |
2:29:00 | 1:22:35 | + 42:53 |
|
|
33 | 214 | Reyyan Tek SİVAS BELEDİYE SK |
0:49:00 | 1:23:08 | + 43:26 |
|
|
34 | 213 | Nehir Naz Burhan SİVAS BELEDİYE SK |
1:35:00 | 1:23:26 | + 43:44 |
|
|
35 | 930 | Esma Kurt İNÖNÜ BELEDİYESİ SK |
0:17:00 | 1:23:58 | + 44:16 |
|
|
36 | 1044 | Ceylin Düztaş 16 SALON VE DOĞA SK |
1:33:00 | 1:25:44 | + 46:02 |
|
|
37 | 1176 | Fatma Gizem Çelik KONYA ŞEHİR SK |
0:13:00 | 1:26:34 | + 46:52 |
|
|
38 | 908 | Ecrin Turan AMAZON ORYANTİRİNG DSK |
0:55:00 | 1:28:32 | + 48:50 |
|
|
39 | 518 | Derya İrem Temizsoylu ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK |
0:37:00 | 1:31:55 | + 52:13 |
|
|
40 | 773 | Leila Türkan Doluca EGE ATLETİK SK |
2:03:00 | 1:33:28 | + 53:46 |
|
|
41 | 1000 | Elif Kaya BATMAN YEŞİLAY SK |
0:09:00 | 1:34:17 | + 54:35 |
|
|
42 | 735 | Elif Çelik GEBZE GSİM SK |
1:59:00 | 1:35:59 | + 56:17 |
|
|
43 | 1043 | Ayşe İnci Şenat 16 SALON VE DOĞA SK |
0:07:00 | 1:36:21 | + 56:39 |
|
|
44 | 906 | Aleyna Nur Akın AMAZON ORYANTİRİNG DSK |
2:15:00 | 1:36:40 | + 56:58 |
|
|
45 | 931 | Hayrunisa Karademir İNÖNÜ BELEDİYESİ SK |
1:57:00 | 1:37:35 | + 57:53 |
|
|
46 | 928 | Ceren Naz Avcı İNÖNÜ BELEDİYESİ SK |
1:51:00 | 1:38:37 | + 58:55 |
|
|
47 | 910 | Yağmur Altan AMAZON ORYANTİRİNG DSK |
1:31:00 | 1:39:15 | + 59:33 |
|
|
48 | 896 | Medine Nazra Gümüş PUSAT SK |
1:15:00 | 1:44:14 | + 01:04:32 |
|
|
49 | 1094 | Ada Zümra Yılmaz PUSULA DSK-PUDOS |
0:51:00 | 1:48:07 | + 01:08:25 |
|
|
50 | 278 | Nurhayal Beşik BALIKESİR GSİM SK |
2:01:00 | 1:48:16 | + 01:08:34 |
|
|
51 | 209 | Beyza Gürbüz SİVAS BELEDİYE SK |
1:07:00 | 1:51:19 | + 01:11:37 |
|
|
52 | 212 | Nefise Zontul SİVAS BELEDİYE SK |
2:23:00 | 1:53:58 | + 01:14:16 |
|
|
53 | 1214 | Cansel Bayındır CKADEMİ SK |
1:43:00 | 1:55:58 | + 01:16:16 |
|
|
54 | 1045 | Ecem Ayan 16 SALON VE DOĞA SK |
1:01:00 | 1:57:29 | + 01:17:47 |
|
|
55 | 929 | Dilara Avcı İNÖNÜ BELEDİYESİ SK |
2:19:00 | 1:58:00 | + 01:18:18 |
|
|
ot | 35 | Dilara Talay SAMSUN GSM |
0:11:00 | 2:13:08 | + 01:33:26 |
|
|
ot | 1047 | Eda Nur Trabzonlu 16 SALON VE DOĞA SK |
0:27:00 | 2:13:32 | + 01:33:50 |
|
|
ot | 1048 | Gözde Solmaz 16 SALON VE DOĞA SK |
0:41:00 | 2:17:20 | + 01:37:38 |
|
|
ot | 894 | Bahar Işlak PUSAT SK |
2:09:00 | 2:28:45 | + 01:49:03 |
|
|
ot | 307 | Medine Baltacı SİVAS GSK |
0:03:00 | 2:37:46 | + 01:58:04 |
|
|
mp | 211 | Melike Zeren Akgül SİVAS BELEDİYE SK |
0:31:00 | 1:07:00 | + 27:18 |
|
|
mp | 1175 | Ayşe Miray Bacak KONYA ŞEHİR SK |
1:53:00 | 1:30:58 | + 51:16 |
|
|
disq | 210 | Bilge Durak SİVAS BELEDİYE SK |
1:19:00 | 1:39:16 | + 59:34 |
|
|
dnf | 557 | Nurbanu Bayraktar İNEGÖL BELEDİYE SK |
1:37:00 | 1:09:05 | + 29:23 |
|
|
dnf | 1177 | Zeynep Erva Dalkıran KONYA ŞEHİR SK |
2:05:00 | 1:10:21 | + 30:39 |
|
|
dnf | 777 | Ece Temel ORYANTİRİNG ORDUSU SK |
0:39:00 | 1:14:14 | + 34:32 |
|
|
dnf | 909 | Şevval Kalaycıoğlu AMAZON ORYANTİRİNG DSK |
0:25:00 | 1:28:15 | + 48:33 |
|
|
dnf | 508 | Rüveyda Hasibe Aslan GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK |
0:35:00 | 1:35:30 | + 55:48 |
|
|
dnf | 510 | Yağmur Aktaş GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK |
0:21:00 | 1:49:32 | + 01:09:50 |
|
|
dnf | 1183 | Derya Elcik MUSLU SK |
1:39:00 | 2:12:06 | + 01:32:24 |
|
|
dnf | 999 | Buğlem Özlük BATMAN YEŞİLAY SK |
2:11:00 |
|
|||
dnf | 443 | Zeynep Miray Yavuz MERSİN BAHRİYE YELKEN DOĞA SK |
1:41:00 |
|
No | E16A (16) - 3,2 km 180 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 352 | Poyraz Vural İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG |
0:36:00 | 0:26:40 | 00:00 |
|
|
2 | 560 | Mustafa Talha Bilge İNEGÖL BELEDİYE SK |
1:38:00 | 0:31:27 | + 04:47 |
|
|
3 | 351 | Kuzey Başol İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG |
1:12:00 | 0:31:42 | + 05:02 |
|
|
4 | 559 | Metehan Oğuz İNEGÖL BELEDİYE SK |
2:04:00 | 0:34:14 | + 07:34 |
|
|
5 | 350 | Deniz Başol İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG |
2:28:00 | 0:37:12 | + 10:32 |
|
|
6 | 523 | Arda Doruk Bardak ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK |
1:44:00 | 0:37:14 | + 10:34 |
|
|
7 | 607 | Hasan Göktürk Aksaç YENİMAHALLE TEKNİK SK |
0:38:00 | 0:41:09 | + 14:29 |
|
|
8 | 779 | Sinan Atakan Şahin ORYANTİRİNG ORDUSU SK |
0:32:00 | 0:42:54 | + 16:14 |
|
|
9 | 11 | Egemen Yiğit Bülbül BURSA GSM |
0:06:00 | 0:43:05 | + 16:25 |
|
|
10 | 608 | Kayra Yetiş YENİMAHALLE TEKNİK SK |
0:58:00 | 0:44:07 | + 17:27 |
|
|
11 | 1030 | Dilaver Vural BAŞKENT HEDEF SK |
1:52:00 | 0:45:06 | + 18:26 |
|
|
12 | 738 | Kemal Poyraz Derelioğlu GEBZE GSİM SK |
2:22:00 | 0:47:20 | + 20:40 |
|
|
13 | 225 | Eymen Vatansever BOSTANLISPOR SK |
2:18:00 | 0:47:24 | + 20:44 |
|
|
14 | 562 | Semih Kaya İNEGÖL BELEDİYE SK |
2:38:00 | 0:48:01 | + 21:21 |
|
|
15 | 1070 | Baran Arda Boran YENİMAHALLE BELEDİYESİ SK |
3:20:00 | 0:48:20 | + 21:40 |
|
|
15 | 524 | Arın Doğu Dilmeç ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK |
2:36:00 | 0:48:20 | + 21:40 |
|
|
17 | 349 | Alp Çınar Sakarya İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG |
1:02:00 | 0:48:35 | + 21:55 |
|
|
18 | 309 | Ahmet Baran Dümenli SOMA LİNYİT SK |
2:46:00 | 0:48:36 | + 21:56 |
|
|
19 | 879 | Ensar Demiraslan BALIKESİR ORYANTİRİNG SK |
1:36:00 | 0:49:14 | + 22:34 |
|
|
20 | 708 | Efe Aslan KUZEY ORYANTİRİNG SK |
2:02:00 | 0:49:50 | + 23:10 |
|
|
21 | 1072 | Onur Kızılkula YENİMAHALLE BELEDİYESİ SK |
2:48:00 | 0:50:14 | + 23:34 |
|
|
22 | 715 | Emir Yazar ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK |
3:08:00 | 0:51:54 | + 25:14 |
|
|
23 | 949 | Efe Bulut Koşdere GÜNEŞİM GSK |
1:16:00 | 0:52:59 | + 26:19 |
|
|
24 | 914 | Samet Öztepe AMAZON ORYANTİRİNG DSK |
2:08:00 | 0:54:20 | + 27:40 |
|
|
25 | 714 | Deniz Kaya ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK |
2:30:00 | 0:54:25 | + 27:45 |
|
|
26 | 561 | Rüzgar Efe Ateş İNEGÖL BELEDİYE SK |
0:40:00 | 0:54:42 | + 28:02 |
|
|
27 | 994 | Ahmed Bilal Çilhoroz NİKSAR İMAM HATİP OO SK |
1:26:00 | 0:55:00 | + 28:20 |
|
|
28 | 605 | Ali Mürteza Özgani YENİMAHALLE TEKNİK SK |
1:06:00 | 0:56:45 | + 30:05 |
|
|
29 | 717 | Hüseyin Efe Gülsoy ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK |
1:54:00 | 0:57:27 | + 30:47 |
|
|
30 | 1169 | Kağan Mutlu SAMSUN AİLE VE SOSYAL HİZ. SK |
2:14:00 | 0:58:24 | + 31:44 |
|
|
31 | 511 | Muhammed Musap Güngör GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK |
0:00:00 | 0:59:06 | + 32:26 |
|
|
32 | 311 | Orçun Kılınç SOMA LİNYİT SK |
2:26:00 | 0:59:20 | + 32:40 |
|
|
33 | 218 | Umut Oğuzalp SİVAS BELEDİYE SK |
0:24:00 | 1:00:24 | + 33:44 |
|
|
34 | 739 | Kerim Ensar Garip GEBZE GSİM SK |
0:12:00 | 1:00:43 | + 34:03 |
|
|
35 | 716 | Gökşin Deniz Özkan ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK |
1:24:00 | 1:01:21 | + 34:41 |
|
|
36 | 1095 | Ata Çınar Çamlı PUSULA DSK-PUDOS |
0:56:00 | 1:02:29 | + 35:49 |
|
|
37 | 606 | Boğaç Rüzgar Tuzcuoğulları YENİMAHALLE TEKNİK SK |
1:22:00 | 1:03:09 | + 36:29 |
|
|
38 | 527 | Toprak Sökmen ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK |
1:30:00 | 1:03:13 | + 36:33 |
|
|
39 | 666 | İbrahim Demirci ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK |
3:02:00 | 1:03:17 | + 36:37 |
|
|
40 | 911 | Ali Kemal Aslan AMAZON ORYANTİRİNG DSK |
0:20:00 | 1:04:25 | + 37:45 |
|
|
41 | 737 | Çağrı Menteş GEBZE GSİM SK |
2:12:00 | 1:05:13 | + 38:33 |
|
|
42 | 878 | Efe İnci BALIKESİR ORYANTİRİNG SK |
1:46:00 | 1:05:31 | + 38:51 |
|
|
43 | 1124 | Yusuf Arda Günay PİKOLO SK |
1:08:00 | 1:05:59 | + 39:19 |
|
|
44 | 900 | Mehmet Hasan Kurtulmuş BURSA HEDEF GDSK |
1:48:00 | 1:06:37 | + 39:57 |
|
|
45 | 713 | Barkın Güneş ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK |
2:54:00 | 1:07:10 | + 40:30 |
|
|
46 | 1071 | Berat Erova YENİMAHALLE BELEDİYESİ SK |
0:16:00 | 1:09:40 | + 43:00 |
|
|
47 | 41 | Yusuf Gökhan Aydın SAMSUN GSM |
3:04:00 | 1:11:13 | + 44:33 |
|
|
48 | 736 | Arda Şenol GEBZE GSİM SK |
0:28:00 | 1:11:37 | + 44:57 |
|
|
49 | 915 | Yılmaz Yavuz AMAZON ORYANTİRİNG DSK |
0:10:00 | 1:14:03 | + 47:23 |
|
|
50 | 718 | İbrahim Aras Korkmaz ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK |
1:34:00 | 1:14:16 | + 47:36 |
|
|
51 | 312 | Yiğit Berk Kurular SOMA LİNYİT SK |
1:14:00 | 1:14:32 | + 47:52 |
|
|
52 | 880 | Kaan Erdal BALIKESİR ORYANTİRİNG SK |
0:22:00 | 1:15:15 | + 48:35 |
|
|
53 | 1125 | Zübeyir Güzelhan PİKOLO SK |
0:08:00 | 1:18:06 | + 51:26 |
|
|
54 | 1050 | Eray Bera Akbulut 16 SALON VE DOĞA SK |
2:06:00 | 1:19:05 | + 52:25 |
|
|
55 | 762 | Zeyd Parlak KONYA İHH ARAMA KURTARMA SK |
0:14:00 | 1:22:31 | + 55:51 |
|
|
56 | 353 | Semi Yiğit Aydın İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG |
0:44:00 | 1:22:47 | + 56:07 |
|
|
57 | 38 | Emir Taha Çiçek SAMSUN GSM |
3:22:00 | 1:23:12 | + 56:32 |
|
|
58 | 219 | Yağız Tecer SİVAS BELEDİYE SK |
2:20:00 | 1:23:38 | + 56:58 |
|
|
59 | 995 | İbrahim Ethem Acerce NİKSAR İMAM HATİP OO SK |
0:42:00 | 1:25:41 | + 59:01 |
|
|
60 | 1217 | Kaan Erdoğan CKADEMİ SK |
2:16:00 | 1:26:01 | + 59:21 |
|
|
61 | 215 | Ahmet Akif Seyhan SİVAS BELEDİYE SK |
1:32:00 | 1:26:38 | + 59:58 |
|
|
62 | 1123 | Muhammed Arda Güler PİKOLO SK |
1:58:00 | 1:26:51 | + 01:00:11 |
|
|
63 | 1168 | Ahmet Türk SAMSUN AİLE VE SOSYAL HİZ. SK |
0:48:00 | 1:26:54 | + 01:00:14 |
|
|
64 | 1096 | Melih Kalınyaprak PUSULA DSK-PUDOS |
1:28:00 | 1:27:03 | + 01:00:23 |
|
|
65 | 216 | Mehmet Ali Kocamemik SİVAS BELEDİYE SK |
1:56:00 | 1:29:03 | + 01:02:23 |
|
|
66 | 1189 | Mahmut Uras Tengiz İZMİR ORYANTİRİNG SK |
0:54:00 | 1:29:45 | + 01:03:05 |
|
|
67 | 40 | Yavuz Selim Karaman SAMSUN GSM |
2:32:00 | 1:30:47 | + 01:04:07 |
|
|
68 | 881 | Mustafa Eray Sağır BALIKESİR ORYANTİRİNG SK |
1:20:00 | 1:31:33 | + 01:04:53 |
|
|
69 | 528 | Umut İyidir ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK |
3:12:00 | 1:32:49 | + 01:06:09 |
|
|
70 | 882 | Oğuz Erdal BALIKESİR ORYANTİRİNG SK |
0:04:00 | 1:33:19 | + 01:06:39 |
|
|
71 | 883 | Yağız Kaba BALIKESİR ORYANTİRİNG SK |
3:10:00 | 1:34:58 | + 01:08:18 |
|
|
72 | 912 | Elyesa Rüzgar Demir AMAZON ORYANTİRİNG DSK |
1:04:00 | 1:35:59 | + 01:09:19 |
|
|
73 | 1051 | Muhammed Kayra Kırcı 16 SALON VE DOĞA SK |
0:02:00 | 1:38:07 | + 01:11:27 |
|
|
74 | 697 | Çağan Göztaş MERSİN ORYANTİRİNG SK |
3:06:00 | 1:38:36 | + 01:11:56 |
|
|
75 | 757 | Ali Özel KONYA İHH ARAMA KURTARMA SK |
1:40:00 | 1:48:48 | + 01:22:08 |
|
|
76 | 760 | Şeref Ali Eryiğit KONYA İHH ARAMA KURTARMA SK |
0:34:00 | 1:56:33 | + 01:29:53 |
|
|
ot | 1218 | Umut Gülşeni CKADEMİ SK |
2:10:00 | 2:18:09 | + 01:51:29 |
|
|
ot | 1215 | Alp Kutlu CKADEMİ SK |
1:18:00 | 2:25:06 | + 01:58:26 |
|
|
mp | 778 | Miraç Arda Bayrak ORYANTİRİNG ORDUSU SK |
3:00:00 | 1:16:01 | + 49:21 |
|
|
mp | 525 | Çınar Can Abay ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK |
1:10:00 | 1:27:59 | + 01:01:19 |
|
|
mp | 913 | Emre Can AMAZON ORYANTİRİNG DSK |
3:18:00 | 1:32:32 | + 01:05:52 |
|
|
dnf | 310 | Kayra Mahir Temel SOMA LİNYİT SK |
2:58:00 | 0:35:31 | + 08:51 |
|
|
dnf | 39 | Muhammed Harun Taşkın SAMSUN GSM |
2:50:00 | 0:43:19 | + 16:39 |
|
|
dnf | 526 | Mete Göktürk Karagözlü ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK |
2:56:00 | 0:47:14 | + 20:34 |
|
|
dnf | 759 | Süleyman Enes Uz KONYA İHH ARAMA KURTARMA SK |
2:24:00 | 0:53:46 | + 27:06 |
|
|
dnf | 1216 | Can Kerpiççi CKADEMİ SK |
3:16:00 | 0:56:44 | + 30:04 |
|
|
dnf | 761 | Yunus Emre Kon KONYA İHH ARAMA KURTARMA SK |
1:50:00 | 0:56:45 | + 30:05 |
|
|
dnf | 304 | Toprak Başaran ÇORUM GSK |
2:52:00 | 1:04:29 | + 37:49 |
|
|
dnf | 1001 | Boran Beder BATMAN YEŞİLAY SK |
2:34:00 | 1:23:50 | + 57:10 |
|
|
dnf | 217 | Muhammet Berat Şenel SİVAS BELEDİYE SK |
3:14:00 | 1:28:11 | + 01:01:31 |
|
|
dnf | 758 | Muhammed El Ikeydi? KONYA İHH ARAMA KURTARMA SK |
2:44:00 | 1:31:55 | + 01:05:15 |
|
|
dnf | 1187 | Yusuf İnce MUSLU SK |
0:18:00 | 1:32:32 | + 01:05:52 |
|
|
dnf | 1170 | Yasin Varlı SAMSUN AİLE VE SOSYAL HİZ. SK |
2:00:00 | 1:39:54 | + 01:13:14 |
|
|
dnf | 1002 | Şerzan Demir BATMAN YEŞİLAY SK |
0:26:00 | 2:30:07 | + 02:03:27 |
|
|
dnf | 1185 | Ahmet Efe İnce MUSLU SK |
0:50:00 |
|
No | K16B (11) - 2,0 km 115 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 865 | Asylieiar Akhmetova BURSA ORYANTİRİNG SK |
1:15:00 | 0:28:28 | 00:00 |
|
|
2 | 724 | Selin Gökgöz ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK |
2:37:00 | 0:34:01 | + 05:33 |
|
|
3 | 314 | Yaren Yazıcı SOMA LİNYİT SK |
3:13:00 | 0:39:21 | + 10:53 |
|
|
4 | 1161 | Nida Yüzbaşıoğlu KÜTAHYA BELEDİYESİ SK |
2:01:00 | 0:39:37 | + 11:09 |
|
|
5 | 720 | Azra Albayrak ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK |
0:41:00 | 0:42:32 | + 14:04 |
|
|
6 | 1160 | Bernis Mermer KÜTAHYA BELEDİYESİ SK |
2:45:00 | 0:45:00 | + 16:32 |
|
|
7 | 565 | Zeynep Şeker İNEGÖL BELEDİYE SK |
1:31:00 | 0:47:23 | + 18:55 |
|
|
8 | 1162 | Suden İrken KÜTAHYA BELEDİYESİ SK |
0:51:00 | 0:47:29 | + 19:01 |
|
|
9 | 721 | Duru Karakoç ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK |
1:39:00 | 0:47:44 | + 19:16 |
|
|
10 | 901 | Neda Selçuk BURSA HEDEF GDSK |
1:47:00 | 0:49:04 | + 20:36 |
|
|
11 | 946 | İlke Önder GÜNEŞİM GSK |
0:49:00 | 0:49:16 | + 20:48 |
|
|
12 | 243 | Kübra Uzun GAZİANTEP GSİM SK |
3:19:00 | 0:50:27 | + 21:59 |
|
|
13 | 996 | Hiranur Kalaycıoğlu NİKSAR İMAM HATİP OO SK |
2:11:00 | 0:52:34 | + 24:06 |
|
|
14 | 566 | Zeynep Uslu İNEGÖL BELEDİYE SK |
0:09:00 | 0:52:57 | + 24:29 |
|
|
15 | 991 | Feyza Ceren Enyarıcı SOMA ALTINTAŞ SK |
3:05:00 | 0:53:24 | + 24:56 |
|
|
16 | 448 | Esma İrem Akay MERSİN BAHRİYE YELKEN DOĞA SK |
1:03:00 | 0:53:56 | + 25:28 |
|
|
17 | 725 | Zeynep Vanlı ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK |
1:33:00 | 0:54:03 | + 25:35 |
|
|
18 | 945 | Duru Önder GÜNEŞİM GSK |
2:39:00 | 0:55:38 | + 27:10 |
|
|
19 | 241 | Emine Yıldırım GAZİANTEP GSİM SK |
2:05:00 | 0:55:56 | + 27:28 |
|
|
20 | 631 | Ela Akbörk OSMANİYE OGİDOS |
3:15:00 | 0:56:11 | + 27:43 |
|
|
21 | 722 | Elif Yazar ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK |
1:25:00 | 0:56:16 | + 27:48 |
|
|
22 | 499 | Ece Yaşa TAVŞANLI ORYANTİRİNG SK |
1:29:00 | 0:56:38 | + 28:10 |
|
|
23 | 723 | İpek Özener ÇANKAYA ORYANTİRİNG SK |
0:05:00 | 0:56:46 | + 28:18 |
|
|
24 | 53 | Kübra Okam VAN GSM |
2:33:00 | 0:57:03 | + 28:35 |
|
|
25 | 632 | Zümra Bilaloğlu OSMANİYE OGİDOS |
2:29:00 | 0:58:59 | + 30:31 |
|
|
26 | 1007 | Zelal Keleş BATMAN YEŞİLAY SK |
1:19:00 | 0:59:32 | + 31:04 |
|
|
27 | 1163 | Zeynep Tanem Tosun KÜTAHYA BELEDİYESİ SK |
1:23:00 | 0:59:56 | + 31:28 |
|
|
28 | 183 | Yasemin Gündüz ERDEMLİ BELEDİYE SK |
1:27:00 | 1:01:29 | + 33:01 |
|
|
29 | 1059 | Ela Nur Sönmez DEMİRCİ AKINCILARI SK |
0:15:00 | 1:05:43 | + 37:15 |
|
|
30 | 238 | Hatice Kübra Avcı KAHRAMANMARAŞ GSK |
2:49:00 | 1:09:42 | + 41:14 |
|
|
31 | 244 | Rümeysa Börekçi GAZİANTEP GSİM SK |
0:59:00 | 1:10:18 | + 41:50 |
|
|
32 | 182 | Şefika Şevval Yayla ERDEMLİ BELEDİYE SK |
0:47:00 | 1:11:48 | + 43:20 |
|
|
33 | 178 | Özlem Karaduman ERDEMLİ BELEDİYE SK |
0:57:00 | 1:11:51 | + 43:23 |
|
|
34 | 176 | Nisa Gül Hava ERDEMLİ BELEDİYE SK |
1:17:00 | 1:12:03 | + 43:35 |
|
|
35 | 563 | Asel Su Bilgen İNEGÖL BELEDİYE SK |
2:09:00 | 1:12:49 | + 44:21 |
|
|
36 | 445 | Aysu Ela Bolat MERSİN BAHRİYE YELKEN DOĞA SK |
1:13:00 | 1:14:02 | + 45:34 |
|
|
37 | 990 | Elif Çiner SOMA ALTINTAŞ SK |
1:21:00 | 1:14:45 | + 46:17 |
|
|
38 | 529 | Ceyla Altunakar ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK |
0:29:00 | 1:15:08 | + 46:40 |
|
|
39 | 1022 | Selen Çulcuoğlu MUĞLA ORYANTİRİNG SK |
2:55:00 | 1:17:15 | + 48:47 |
|
|
40 | 313 | Elif Nazlı Sarıdağ SOMA LİNYİT SK |
1:51:00 | 1:20:05 | + 51:37 |
|
|
41 | 630 | Efnan Akdoğan OSMANİYE OGİDOS |
1:09:00 | 1:21:43 | + 53:15 |
|
|
42 | 246 | Serra İlhan GAZİANTEP GSİM SK |
2:19:00 | 1:22:12 | + 53:44 |
|
|
43 | 44 | Nazlıcan Yıldız SAMSUN GSM |
1:11:00 | 1:24:53 | + 56:25 |
|
|
44 | 56 | Yağmur Yılmaz VAN GSM |
2:53:00 | 1:26:16 | + 57:48 |
|
|
45 | 581 | Ela Naz Tabakcıoğlu ADANA DOĞA VE SU SPORLARI SK |
0:55:00 | 1:27:49 | + 59:21 |
|
|
46 | 52 | Aleyna Oruç VAN GSM |
2:17:00 | 1:29:28 | + 01:01:00 |
|
|
47 | 184 | Zişan Uygun ERDEMLİ BELEDİYE SK |
2:47:00 | 1:33:05 | + 01:04:37 |
|
|
48 | 866 | Selin Çavuşoğlu BURSA ORYANTİRİNG SK |
0:23:00 | 1:33:25 | + 01:04:57 |
|
|
49 | 564 | Zeynep Bayraktar İNEGÖL BELEDİYE SK |
2:41:00 | 1:38:54 | + 01:10:26 |
|
|
50 | 247 | Tuğçe Kayar GAZİANTEP GSİM SK |
1:57:00 | 1:39:17 | + 01:10:49 |
|
|
51 | 43 | Ecrinnaz Alkan SAMSUN GSM |
0:27:00 | 1:41:53 | + 01:13:25 |
|
|
52 | 179 | Rahime Serin ERDEMLİ BELEDİYE SK |
2:35:00 | 1:44:45 | + 01:16:17 |
|
|
53 | 55 | Selvi Okam VAN GSM |
3:17:00 | 2:06:19 | + 01:37:51 |
|
|
ot | 180 | Sevil Deniz Pırnal ERDEMLİ BELEDİYE SK |
0:21:00 | 2:06:37 | + 01:38:09 |
|
|
ot | 1003 | Hiranur Yıldız BATMAN YEŞİLAY SK |
0:31:00 | 2:09:01 | + 01:40:33 |
|
|
