Yarışma Kayıtları
Bülten
- / -
No Kategori Kulüp Adı Soyadı DY SI No 1.Yarış 2.Yarış Toplam
E16A İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG Kuzey Başol 2010 1403568 1 3 1
E16A İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG Poyraz Vural 2009 8511070 2 8 2
E16A KASTAMONU ORYANTİRİNG SK Egemen Tülek 2008 8503720 3 1 3
E16A BURSA GSM Burak Hamza Turna 2008 8511036 4 6 4
E16A ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK Murat Ali Yurdakul 2008 8501393 11 2 5
E16A İNEGÖL BELEDİYE SK Enes Ulutaş 2008 2146448 7 9 6
E16A İNEGÖL BELEDİYE SK Mustafa Talha Bilge 2009 8511049 5 19 7
E16A YENİMAHALLE BELEDİYESİ SK Baran Arda Boran 2010 8660021 14 5 8
E16A İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG Deniz Başol 2010 1403527 6 20 9
E16A BALIKESİR ORYANTİRİNG SK Ensar Demiraslan 2011 8 18 10
E16A BALIKESİR DOĞA SK Alptekin Özdemir 2008 8501382 15 10 11
E16A AMAZON ORYANTİRİNG DSK Esat Ayar 2008 10 15 12
E16A İNEGÖL BELEDİYE SK Egemen Yiğit Bülbül 2009 8420931 12 13 13
E16A SOMA LİNYİT SK Ahmet Baran Dümenli 2009 8503773 29 6 14
E16A ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK Samet Kaya 2009 2048297 9 27 15
E16A BALIKESİR GSİM SK Boğaç Rüzgar Tuzcuoğulları 2011 8510201 17 21 16
E16A ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK Arda Doruk Bardak 2009 8511042 30 11 17
E16A ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK Ahmet Şükrü İğdeci 2008 8510229 26 17 18
E16A ÇANKAYA ORYANTİRİNG GSK Hüseyin Efe Gülsoy 2009 8503975 19 22 19
E16A BURSA HEDEF GDSK Mehmet Hasan Kurtulmuş 2009 1408066 35 11 20
E16A KUZEY ORYANTİRİNG SK Efe Aslan 2009 8509301 13 28 21
E16A İNEGÖL BELEDİYE SK Metehan Oğuz 2009 8509298 23 23 22
E16A ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK Arın Doğu Dilmeç 2009 8510228 37 14 23
E16A ANKARA GSM Kürşat Ateş Doğan 2008 25 24 24
E16A SOMA LİNYİT SK Kayra Mahir Temel 2010 21 31 25
E16A BALIKESİR ORYANTİRİNG SK Efe İnci 2011 41 16 26
E16A ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK Murat Görgülü 2008 2046989 34 25 27
E16A İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG Mert Keçeli 2009 27 33 28
E16A NİLÜFER YAŞAM SK Eymen Duman 2008 2104835 18 36 29
E16A ORYANTİRİNG ORDUSU SK Sinan Atakan Şahin 2009 8510220 20 39 30
E16A ÇANKAYA ORYANTİRİNG GSK Deniz Kaya 2009 7205169 28 37 31
E16A İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG Volkan Patar 2008 38 30 32
E16A PUSULA DSK-PUDOS Ata Çınar Çamlı 2009 1408053 40 26 33
E16A ANKARA GSM Ömer Erdem 2010 33 34 34
E16A GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK Muhammed Musap Güngör 2009 32 35 35
E16A AMAZON ORYANTİRİNG DSK Arda Salih Karaman 2008 22 43 36
E16A YENİMAHALLE TEKNİK SK Kayra Yetiş 2009 8501418 - 4 37
E16A BALIKESİR GSİM SK Kaan Erdal 2011 8510203 43 32 38
E16A GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK Nihat Doğru 2008 39 42 39
E16A PİKOLO SK Bilgehan Bekar 2008 8521118 36 48 40
E16A GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK Muhammed Hamza Güngör 2008 42 46 41
E16A OSMANİYE OGİDOS Kerem Hayta 2009 8482653 - 29 42
E16A ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK Toprak Sökmen 2009 8510214 16 - 43
E16A GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK Muhammed Talha Güngör 2008 - 38 44
E16A ORYANTİRİNG ORDUSU SK Meriç Uslu 2009 8514607 - 40 45
E16A AMAZON ORYANTİRİNG DSK Mert Alp Çevik 2008 24 - 46
E16A OSMANİYE OGİDOS Caner Doğanay 2010 7008056 - 41 47
E16A AMAZON ORYANTİRİNG DSK Berkay Atıcı 2008 - 44 48
E16A BALIKESİR DOĞA SK Hasan Göktürk Aksaç 2009 8500729 31 - 49
E16A OSMANİYE OGİDOS Mehmet Mustafa Fırat 2009 7008082 - 45 50
E16A BALIKESİR GSİM SK Oğuz Erdal 2011 8503795 - 47 51
E16A ANKARA GSM Barış Çelik 2008 - 49 52
E16A ORYANTİRİNG ORDUSU SK Cenk Gürsoy 2011 8510222 - 50 53
E16A BALIKESİR GSİM SK Ömer Can Ay 2010 8503786 - 51 54
E16A AMAZON ORYANTİRİNG DSK Muhammed Emin Dinçer 2008 - - -
E16A BALIKESİR GSİM SK Kayra Emir Talan 2011 8503721 - - -
E16A BAŞKENT HEDEF SK Dilaver Vural 2010 8680117 - - -
E16A BURSA ORYANTİRİNG SK Uğur Batu Yalçın 2008 8387295 - - -
E16A ÇANKAYA ORYANTİRİNG GSK Kuzey Doğanay 2009 7205135 - - -
E16A ÇANKAYA ORYANTİRİNG GSK Umut Baran 2008 7205156 - - -
E16A ÇANKAYA ORYANTİRİNG GSK Kerem Onat Kaplan 2008 7205200 - - -
E16A ÇGMYÖN GSK Yağız Arda Renklioğlu 2009 - - -
E16A NİKSAR BELEDİYE SK Hüseyin Atakan Aydın 2008 7003557 - - -
E16A NİKSAR BELEDİYE SK Furkan Kayıcı 2008 - - -
E16A NİKSAR BELEDİYE SK İdris Emre Suvacı 2008 - - -
E16A NİKSAR BELEDİYE SK Mustafa Efe Yeşilırmak 2008 - - -
E16B İNEGÖL BELEDİYE SK Rüzgar Efe Ateş 2010 2042585 4 1 1
E16B ERDEMLİ BELEDİYE SK Mehmet Batuhan Demir 2008 3 5 2
E16B SOMA LİNYİT SK Orçun Kılınç 2011 6 6 3
E16B KASTAMONU ORYANTİRİNG SK Batuhan Turan 2010 8 9 4
E16B ÇANKAYA ORYANTİRİNG GSK Barkın Güneş 2009 7205184 12 7 5
E16B BATMAN GSM Bünyamin Temel 2008 20 3 6
E16B İNEGÖL BELEDİYE SK Semih Kaya 2010 8509263 26 2 7
E16B GEBZE GSİM SK Arda Şenol 2009 1100459 11 21 8
E16B ÇANKAYA ORYANTİRİNG GSK Poyraz Kaya 2009 7205072 13 16 9
E16B İNEGÖL BELEDİYE SK Eren Haman 2011 8509260 28 4 10
E16B SOMA LİNYİT SK Semih Bozbay 2011 9 36 11
E16B ÇANKAYA ORYANTİRİNG GSK Emir Yazar 2009 8512534 18 12 12
E16B MUĞLA GSK Deniz Orhan Avcı 2009 1147637 16 24 13
E16B ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK Ata İsmet Turhangil 2010 8482654 36 11 14
E16B MUĞLA GSK Musab Yasin Sezer 2009 1147451 40 8 15
E16B BOSTANLISPOR SK Eymen Vatansever 2011 41 10 16
E16B 16 SALON VE DOĞA SK Muhammed Kayra Kırcı 2009 23 18 17
E16B KASTAMONU ORYANTİRİNG SK Oğuzhan Sucu 2009 19 30 18
E16B 16 SALON VE DOĞA SK Yiğit Batuhan Gürer 2011 17 37 19
E16B SAMSUN GSM Yavuz Selim Karaman 2009 31 14 20
E16B KAHRAMANMARAŞ BÖLGE SK Ergün Deveci 2009 1403541 10 64 21
E16B SAMSUN AİLE VE SOSYAL HİZ. SK Ahmet Türk 2009 7 68 22
E16B MUĞLA GSK Muhsin Alp Çelikel 2009 1147429 32 20 23
E16B MUĞLA GSK Kaan Koçak 2009 1147572 39 17 24
E16B YENİMAHALLE BELEDİYESİ SK Onur Kızılkula 2010 7205185 14 53 25
E16B MUĞLA GSK Ulaş Ali Avcı 2009 1147437 29 26 26
E16B ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK Artun Umut Kılıç 2010 8510231 49 13 27
E16B PAMUKKALE ORYANTİRİNG SK Mesut Kağan Sevimli 2008 15 57 28
E16B SAMSUN GSM Emre Can 2009 37 33 29
E16B BURSA ORYANTİRİNG SK Yusuf Emir Topyürek 2011 2078621 47 23 30
E16B BATMAN GSM Boran Beder 2010 33 39 31
E16B SAFARİ DSK Emir Kaan Yeşilçayır 2008 44 29 32
E16B PAMUKKALE ORYANTİRİNG SK Furkan Özata 2008 24 48 33
E16B SAMSUN GSM Samet Öztepe 2009 46 35 34
E16B KASTAMONU ORYANTİRİNG SK Umutcan Dere 2009 21 62 35
E16B GEBZE GSİM SK Kerim Ensar Garip 2009 1100440 42 42 36
E16B BATMAN GSM Abdullah Aydın 2010 58 32 37
E16B BURSA ORYANTİRİNG SK Toprak Nişancıoğlu 2010 8232302 69 15 38
E16B BURSA ORYANTİRİNG SK Ali Poyraz Gümüş 2008 43 44 39
E16B ÇANKAYA ORYANTİRİNG GSK İbrahim Aras Korkmaz 2010 8500746 59 31 40
E16B PAMUKKALE ORYANTİRİNG SK Berke Kolukırık 2008 68 19 41
E16B GEBZE GSİM SK Eyüp İsa Güneş 2009 1100429 34 58 42
E16B BATMAN GSM Burak Keskin 2010 61 34 43
E16B GÜNEŞİM GSK Alp Vladislav Dilek 2009 7205178 57 38 44
E16B AYDIN KUYUCAK BELEDİYESİ SK Hasan Mehmet Yakar 2008 2154757 1 - 45
E16B KAHRAMANMARAŞ İZCİLİK SK Ramazan Avcı 2008 1403545 67 28 46
E16B BATMAN GSM Mehmet Asaf Tarım 2008 2 - 47
E16B 16 SALON VE DOĞA SK Remzi Yağız Bahçıvan 2008 56 46 48
E16B BATMAN GSM Mehmet Recep Ertekin 2008 44 54 49
E16B PAMUKKALE ORYANTİRİNG SK Emin Efe Birhan 2008 60 45 50
E16B ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK Çınar Can Abay 2009 8509255 51 55 51
E16B TAVŞANLI ORYANTİRİNG SK Muhammed Yusuf Gök 2011 2097213 48 60 52
E16B AYDIN KUYUCAK BELEDİYESİ SK Aziz Öztürk 2008 27 69 53
E16B SAMSUN AİLE VE SOSYAL HİZ. SK Yasin Varlı 2010 65 43 54
E16B KOCAELİ ORYANTİRİNG SK Görkem Kuyumcu 2008 1100475 22 74 55
E16B GÜNEŞİM GSK Efe Bulut Koşdere 2010 7008066 5 - 56
E16B GÜNEŞİM GSK Ali Gökhan Akyol 2009 7205227 63 59 57
E16B GÜNEŞİM GSK Mitat Efe Ünal 2008 7205207 72 41 58
E16B İNÖNÜ BELEDİYESİ SK Emir Şenbel 2011 442544 71 49 59
E16B SAMSUN GSM Elyesa Rüzgar Demir 2009 74 50 60
E16B SOMA LİNYİT SK Enes Yılmaz 2010 77 61 61
E16B DİYARBAKIR YENİŞEHİR BEL. SK Muhammed Yasir Aybar 2009 64 72 62
E16B PAMUKKALE ORYANTİRİNG SK Emir Kerem Kılıç 2008 55 80 63
E16B GEBZE GSİM SK Yağız Bostancıoğlu 2009 8505229 73 65 64
E16B GEBZE GSİM SK Ömer Can Arslanhan 2009 1100434 66 73 65
E16B PAMUKKALE ORYANTİRİNG SK Baturay Yiğit Aykaç 2008 62 79 66
E16B GEBZE GSİM SK Kerem Meydan 2008 1100441 - 22 67
E16B DEMİRCİ AKINCILARI SK Hamza Güngör 2009 8503780 - 25 68
E16B MUĞLA ORYANTİRİNG SK Buğra Yusuf Çakır 2010 1147449 - 27 69
E16B AYDIN KUYUCAK BELEDİYESİ SK Hasan Poyraz Şahan 2009 78 70 70
E16B 16 SALON VE DOĞA SK Emirhan Beyhan 2011 25 - 71
E16B PAMUKKALE ORYANTİRİNG SK Kerem Taşdemir 2009 30 - 72
E16B PUSAT SK Alp Çınar Yücel 2011 - 40 73
E16B BATMAN GSM Mervan Orpak 2008 35 - 74
E16B SAMSUN GSM Ali Kemal Aslan 2009 38 - 75
E16B MUĞLA ORYANTİRİNG SK Taha Al Ibrahim 2011 1147621 - 47 76
E16B GEBZE GSİM SK Kemal Poyraz Derelioğlu 2009 1100470 - 50 77
E16B BURSA ORYANTİRİNG SK Alp Akbaşoğlu 2008 2078644 - 52 78
E16B GEBZE GSİM SK Çağrı Menteş 2009 1100439 49 - 79
E16B BATMAN GSM Şerzan Demir 2010 52 - 80
E16B SAMSUN GSM Kerem Hüseyin Ağkuş 2009 75 81 81
E16B KUZEY ORYANTİRİNG SK Yavuz Alp Çelik 2011 1409437 - 56 82
E16B SAFARİ DSK Muhammed Ali Aydoğdu 2011 53 - 83
E16B DÜZCE GSİM SK Emircan Pirdal 2008 2400191 54 - 84
E16B KAHRAMANMARAŞ BÖLGE SK Muhammed Kaan Tilki 2009 1403550 76 82 85
E16B MUĞLA ORYANTİRİNG SK Ali Cavit Baykara 2009 1147638 - 63 86
E16B MUĞLA ORYANTİRİNG SK Mithat Toprak İrez 2011 1147620 - 66 87
E16B GEBZE GSİM SK Kerem Güney 2008 1100467 - 67 88
E16B PAMUKKALE ORYANTİRİNG SK Çağan Pehlivan 2009 70 - 89
E16B MUĞLA GSK Tarık Çetinkaya 2011 1147490 - 71 90
E16B GEBZE GSİM SK Tunç Bilir 2009 8503716 - 75 91
E16B YENİMAHALLE BELEDİYESİ SK Berat Erova 2010 7205067 - 76 92
E16B PAMUKKALE ORYANTİRİNG SK Arda Mutlutürk 2009 - 77 93
E16B MUĞLA ORYANTİRİNG SK Cahit Eymen Duva 2011 1147669 - 78 94
E16B KASTAMONU ORYANTİRİNG SK Ramazan Bedir 2009 79 - 95
E16B ANKARA GSM Hasan Talha Özdoğmuş 2010 - - -
E16B ÇGMYÖN GSK Emir Ergin 2008 - - -
E16B GEBZE GSİM SK Ömür Ege Arslan 2009 1100438 - - -
E16B GÜNEŞİM GSK Doğu Berk Tiryaki 2008 7205186 - - -
E16B GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK Ömer Sular 2011 - - -
E16B GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK Miraç Zeynelabidin Kulaz 2010 - - -
E16B GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK Berat Sürücü 2011 - - -
E16B GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK Muhammed Kulaz 2011 - - -
E16B KASTAMONU ORYANTİRİNG SK Muhammed Taha Köylü 2010 - - -
E16B KASTAMONU ORYANTİRİNG SK Ali Yiğit Ünvar 2009 - - -
E16B KASTAMONU ORYANTİRİNG SK Onur Talha Kaya 2009 - - -
E16B KASTAMONU ORYANTİRİNG SK Ömer Yiğit Metin 2009 - - -
E16B KASTAMONU ORYANTİRİNG SK Metehan Kamil Günyol 2009 - - -
E16B KASTAMONU ORYANTİRİNG SK Mehmet Efe Arıkan 2009 - - -
E16B MUĞLA GSK Yusuf Emir Çay 2011 1147630 - - -
E16B PAMUKKALE ORYANTİRİNG SK Burak Ergül 2008 - - -
E16B PAMUKKALE ORYANTİRİNG SK İsmail Kendal Daruğa 2008 - - -
E16B SAMSUN AİLE VE SOSYAL HİZ. SK Kağan Mutlu 2010 - - -
E18A BALIKESİR GSİM SK Altar Ilgaz Tuzcuoğulları 2006 8122606 1 5 1
E18A MUĞLA ORYANTİRİNG SK Koray Korkut 2006 8055656 4 3 2
E18A KUZEY ORYANTİRİNG SK Bayram Furkan Hızlı 2007 8658504 6 1 3
E18A ANADOLU ORYANTİRİNG SK Utku Çiçek 2006 8420943 2 8 4
E18A BURSA ORYANTİRİNG SK Demir Özgün 2007 8041607 5 9 5
E18A PUSAT SK Kubilay Karataşlı 2007 8500766 9 4 6
E18A NİKSAR BELEDİYE SK Mustafa Avkaş 2006 7003589 3 16 7
E18A ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK Kayra Mete Sakaoğlu 2007 8503785 8 11 8
E18A KAYSERİ GSM Yavuz Selim Şırkı 2007 15 7 9
E18A KASTAMONU ORYANTİRİNG SK Mirsad Ulaş Akbaş 2007 8503794 23 2 10
E18A SAFARİ DSK Mert Yılmaz 2007 8501362 18 6 11
E18A BURSA GSM Gürhan Horasanlı 2007 8503762 11 12 12
E18A ANADOLU ORYANTİRİNG SK Barış Sarıca 2006 8044565 10 15 13
E18A BURSA GSM Zafer Uyan 2007 12 14 14
E18A NİKSAR BELEDİYE SK Emirhan Alınlı 2007 7003592 7 24 15
E18A SOMA LİNYİT SK Ömer Faruk Demirtaş 2007 8503792 13 17 16
E18A SOMA LİNYİT SK Furkan Genç 2006 8503755 22 13 17
E18A DÜZCE GSİM SK Altan Eren Ersoy 2006 8511247 27 10 18
E18A ERDEMLİ BELEDİYE SK Osman Raşit Aydın 2007 8514576 20 22 19
E18A NİKSAR BELEDİYE SK Yaşar Melik Gürbüz 2007 7003565 16 34 20
E18A NİKSAR BELEDİYE SK Esad Kerem Kaş 2007 7003554 24 20 21
E18A KASTAMONU ORYANTİRİNG SK Kaan Mahmutcuk 2007 8503722 29 18 22
E18A KASTAMONU ORYANTİRİNG SK Burak Tınık 2007 8503768 21 31 23
E18A NİKSAR BELEDİYE SK Mustafa Özay 2006 7003585 19 33 24
E18A MUĞLA ORYANTİRİNG SK Kerem Aydın 2007 8055663 25 26 25
E18A BURSA ORYANTİRİNG SK Emin Topyürek 2007 2078669 17 40 26
E18A OSMANİYE OGİDOS Ali Yavuz Güngör 2007 8511048 34 23 27
E18A BALIKESİR GSİM SK Barış Aydın 2007 8503784 30 30 28
E18A BUCAK BLD.OĞUZHAN DSK Mustafa Uygun 2007 7207261 32 28 29
E18A AMAZON ORYANTİRİNG DSK Eray Öztürk 2007 36 21 30
E18A BALIKESİR GSİM SK Ufuk Alp Sandalcı 2006 8501356 37 25 31
E18A 16 SALON VE DOĞA SK Toprak Can Çetinkaya 2006 28 36 32
E18A 16 SALON VE DOĞA SK Samet Arslan 2006 35 32 33
E18A BURSA ORYANTİRİNG SK Berat Alp Yalçın 2007 8135628 38 29 34
E18A OSMANİYE OGİDOS Muhammed Esad Taşkın 2006 8511046 33 38 35
E18A SOMA LİNYİT SK Berkay Kılıç 2007 8503717 26 41 36
E18A 16 SALON VE DOĞA SK Alptuğ Albayrak 2006 41 27 37
E18A GÜNEŞİM GSK Güney Başaran 2007 7205152 43 35 38
E18A PİKOLO SK Ali Zahid Ali Al Jumaili 2007 8521133 39 44 39
E18A BUCAK BLD.OĞUZHAN DSK Adil Berk Günay 2007 40 45 40
E18A GÜNEŞİM GSK Kuzey Tuncer 2008 7205180 42 43 41
E18A TAVŞANLI ORYANTİRİNG SK Ziya Yücel 2006 8044732 - 18 42
E18A İNEGÖL BELEDİYE SK Yusuf Vurğun 2007 8511057 14 - 43
E18A AMAZON ORYANTİRİNG DSK Muhammed Salim Yener 2007 - 36 44
E18A BALIKESİR GSİM SK Kadir Acet 2007 - 39 45
E18A KAYSERİ GSM Mustafa Özülkü 2006 - 42 46
E18A KÜTAHYA GSM Muhammed Buğra Karaman 2006 8501826 31 - 47
E18A AMAZON ORYANTİRİNG DSK Buğra Ekşi 2007 - 46 48
E18A MUĞLA ORYANTİRİNG SK Ali Yahya Durusu 2007 8055660 - 47 49
E18A ANKARA GSM İsmet Çifci 2007 - 48 50
E18A ANKARA GSM Ömer Tokmak 2007 - 49 51
E18A AMAZON ORYANTİRİNG DSK Halil Çavuş 2006 44 - 52
E18A OSMANİYE OGİDOS Muhammet Süleyman Utku 2008 7008886 - 50 53
E18A ALTUN HEDEF SK Burak Efe Değirmenci 2007 8501773 - - -
E18A ALTUN HEDEF SK Murat Arda Ayanoğlu 2007 7004041 - - -
E18A BALIKESİR GSİM SK Aras Varyozdöken 2007 8503754 - - -
E18A NİKSAR BELEDİYE SK Nurettin Koldan 2006 7003599 - - -
E18A NİLÜFER YAŞAM SK Ege Özavşar 2007 8444321 - - -
E18A NİLÜFER YAŞAM SK Derin Pamir Müldürgül 2007 - - -
E18B İNEGÖL ORYANTİRİNG SK Uğur Şahin 2008 2146441 4 4 1
E18B KUZEY ORYANTİRİNG SK Furkan Aktaş 2007 5 2 2
E18B NİKSAR BELEDİYE SK Enes Bartu Koç 2007 7003587 7 3 3
E18B BATMAN GSM Mahmut Kaya 2007 5 6 4
E18B BATMAN GSM Şehmus Polat 2007 2 13 5
E18B AYDIN KUYUCAK BELEDİYESİ SK Berke Korkmaz 2007 2500329 3 11 6
E18B PAMUKKALE ORYANTİRİNG SK Asil Can Yaman 2006 13 1 7
E18B AYDIN KUYUCAK BELEDİYESİ SK Ali Emre Büyükkambak 2007 2500330 11 5 8
E18B BATMAN GSM Yakup Kaya 2007 9 8 9
E18B SAMSUN AİLE VE SOSYAL HİZ. SK Muhammed Alperen Ünal 2007 8 18 10
E18B SAMSUN AİLE VE SOSYAL HİZ. SK Süleyman Polat 2007 12 12 11
E18B SAFARİ DSK Kerem Yurtseven 2007 18 10 12
E18B SOMA LİNYİT SK Mert Çiner 2007 14 19 13
E18B BATMAN GSM Mehmet Serkan Taş 2007 10 27 14
E18B NİKSAR BELEDİYE SK Kerim Kadir Çakır 2007 7003532 15 21 15
E18B PAMUKKALE ORYANTİRİNG SK Mehmet Ertuğrul Şen 2006 20 15 16
E18B SOMA LİNYİT SK Hamza Demir 2006 28 9 17
E18B NİKSAR BELEDİYE SK Yasin Sarıkaya 2007 7003563 24 16 18
E18B PİKOLO SK Halil Can Duman 2007 1501789 19 23 19
E18B NİKSAR BELEDİYE SK Emirhan Kiras 2007 22 24 20
E18B KAYSERİ GSM Mustafa Semih Erkurt 2007 26 20 21
E18B NİKSAR BELEDİYE SK Selçuk Tatlı 2007 7003555 25 22 22
E18B PİKOLO SK Melih Şahin 2008 1501790 16 30 23
E18B BATMAN GSM Enes Çakar 2006 1 - 24
E18B SAMSUN AİLE VE SOSYAL HİZ. SK Yıldıray Deniz 2007 33 25 25
E18B GEBZE GSİM SK Enes Yaşar 2007 8503710 34 17 26
E18B GEBZE GSİM SK Aras Çalış 2007 8503712 32 26 27
E18B AYDIN KUYUCAK BELEDİYESİ SK Ahmet Özdemir 2006 31 29 28
E18B SOMA LİNYİT SK Onur Akcan 2007 30 31 29
E18B KÜTAHYA GENÇLİK MERKEZİ GSK Furkan Akpınar 2007 2146481 - 7 30
E18B KAHRAMANMARAŞ EDOK İsmail Berkay Culfa 2007 1403546 23 33 31
E18B MUĞLA GSK Mehmet Savran 2007 8055695 - 14 32
E18B GEBZE GSİM SK Enes Şaban Seymen 2007 8503713 35 32 33
E18B PUSAT SK Veysel Erduman 2007 27 34 34
E18B GEBZE GSİM SK Burak Genç 2007 8503707 17 - 35
E18B PİKOLO SK Mert Nami Şahin 2007 1501805 - 28 36
E18B PİKOLO SK Göksel Baran Sürmeli 2007 1501788 21 - 37
E18B KAHRAMANMARAŞ İZCİLİK SK Emir Abdullah Kekil 2007 1403532 29 - 38
E18B GEBZE GSİM SK Muhammed Hamza Türkyılmaz 2007 2027724 - - -
E18B GEBZE GSİM SK Şükrü Yusuf Mehder 2007 8503709 - - -
E18B KAHRAMANMARAŞ GSK Yasin Saka 2009 1403505 - - -
E18B NİKSAR BELEDİYE SK Umut Kayıcı 2006 - - -
E18B SOMA LİNYİT SK Enes Dümbek 2007 - - -
E20A TAVŞANLI ORYANTİRİNG SK Ahmet Polat 2004 8623486 2 3 1
E20A PİKOLO SK Bedirhan Sırtbaşı 2005 8521111 1 9 2
E20A BALIKESİR GSİM SK Halil Özdemir 2005 8500726 5 5 3
E20A BALIKESİR GSİM SK Hüseyin Şahan 2005 8501387 6 4 4
E20A BALIKESİR GSİM SK Hasan Emre Sarp 2005 8660025 3 10 5
E20A KUZEY ORYANTİRİNG SK Ayberk Keskin 2004 8514626 7 6 6
E20A DÜZCE GSİM SK Muhammed Sadık Seydioğlu 2005 8501368 15 2 7
E20A DÜZCE GSİM SK Hüseyin Yüce 2005 8503740 19 1 8
E20A TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK Hasan Saygılı 2004 2129072 4 16 9
E20A KASTAMONU ORYANTİRİNG SK Abidin Getirici 2005 8503770 11 8 10
E20A İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG Salih Gökmen Baykan 2004 8511074 9 15 11
E20A İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG Can Toprak Şahin 2004 8521114 10 12 12
E20A DÜZCE GSİM SK İbrahim Ali Dalgıç 2005 8502532 20 7 13
E20A ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK Barış Efe Ağtaş 2004 8631270 14 13 14
E20A 16 SALON VE DOĞA SK Safa Takta 2004 18 14 15
E20A İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG Deniz Cem Şahin 2004 8521124 16 20 16
E20A ANADOLU ORYANTİRİNG SK Muhammet Yasin Melle 2004 8089651 13 24 17
E20A ORYANTİRİNG ORDUSU SK Yusuf Emre Özyürek 2004 8503752 26 11 18
E20A 16 SALON VE DOĞA SK Hamit Erdem Kahraman 2004 17 27 19
E20A BALIKESİR GSİM SK Metehan Özgün 2005 8660026 23 17 20
E20A PİKOLO SK Caner Kurt 2004 8521128 22 19 21
E20A İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG Burak Tuncay 2005 8521134 25 22 22
E20A TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK Hasan İncel 2004 2129068 21 28 23
E20A TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK Hasan Ünal 2004 2129067 30 25 24
E20A TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK İnanç Köprü 2004 7212287 32 21 25
E20A KOCAELİ ORYANTİRİNG SK Murat Eyüpler 2005 8503728 29 29 26
E20A TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK İbrahim Berke Altınpa 2004 2130946 34 23 27
E20A TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK Hasan Buztaş 2004 2129061 33 26 28
E20A KONYA İHH ARAMA KURTARMA SK Hamdi Koçaş 2004 8517914 31 30 29
E20A TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK Hakan Güneş 2004 2129069 27 33 30
E20A TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK Kadir Daylak 2004 2129071 35 32 31
E20A KONYA İHH ARAMA KURTARMA SK İsmail Özcan 2004 8517913 24 36 32
E20A TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK Osman Türkmen 2004 2129066 8 - 33
E20A KONYA İHH ARAMA KURTARMA SK İlyas Barış Çalışır 2005 8517915 - 18 34
E20A NEO DSK Hüseyin Gökay 2004 8503772 12 - 35
E20A TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK Mehmet Ali Altın 2005 2129073 - 31 36
E20A TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK Mehmet Melih Çağlar 2004 2130943 28 - 37
E20A KONYA İHH ARAMA KURTARMA SK Ahmet Taha Bulut 2005 8517917 - 34 38
E20A TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK Arda Dişbudak 2004 2130945 - 35 39
E20A TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK Muhammed Tekin Karaosmanoğlu 2004 2129065 - 37 40
E20A TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK Süleyman Küçük 2004 2129074 - 38 41
E20A TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK Emirhan Keklikci 2005 2129078 - 39 42
E20A TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK Umut Koçer 2005 2129076 - 40 43
E20A BUCAK BLD.OĞUZHAN DSK Mehmet Emin Asan 2004 - - -
E20A BURSA GSM Fikri Yiğit Altın 2004 - - -
E20A MERSİN BAHRİYE YELKEN DOĞA SK Bilgekağan Okur 2004 - - -
E20A TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK Nihat Berat Haşimoğlu 2005 2129075 - - -
E20A TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK Serkan Atasoy 2004 2130944 - - -
E20B KUZEY ORYANTİRİNG SK Hüseyin Emre Kaymakçı 2005 4 1 1
E20B TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK Oğuzhan Aldırmaz 2004 9102760 1 4 2
