Lig | Durum | Toplam | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Tümü | Toplam | 1623 | 748 | 875 |
U14 | Toplam | 712 | 355 | 357 |
Büyükler | Toplam | 1241 | 560 | 681 |
Tümü | Yarışan | 0 | 0 | 0 |
U14 | Yarışan | 0 | 0 | 0 |
Büyükler | Yarışan | 0 | 0 | 0 |
Sitemizde kullanımınızı kolaylaştırmak için çerezleri kullanıyoruz.
Kabul Et ve Devam Et