Lig | Durum | Toplam | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Tümü | Toplam | 4967 | 2209 | 2758 |
U14 | Toplam | 2178 | 1018 | 1160 |
Büyükler | Toplam | 3450 | 1487 | 1963 |
Tümü | Yarışan | 3592 | 1586 | 2006 |
U14 | Yarışan | 1781 | 841 | 940 |
Büyükler | Yarışan | 1976 | 814 | 1162 |
Sitemizde kullanımınızı kolaylaştırmak için çerezleri kullanıyoruz.
Kabul Et ve Devam Et