| No | Kategori | Kulüp | Adı Soyadı | DY | SI No | 1.Yarış | 2.Yarış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AÇIK | KASTAMONU ORYANTİRİNG SK | Erdi Arslan | 1994 | 8526122 | X | X | |
| AÇIK | KASTAMONU ORYANTİRİNG SK | Nuran Arslan | 1993 | 8526131 | X | X | |
| AÇIK | KASTAMONU ORYANTİRİNG SK | Eren Hacıoğlu | 2001 | 8503774 | X | X | |
| AÇIK | KASTAMONU ORYANTİRİNG SK | Burak Tınık | 2007 | 8503768 | X | X | |
| AÇIK | KASTAMONU ORYANTİRİNG SK | Mirsad Ulaş Akbaş | 2007 | 8503794 | X | X | |
| AÇIK | KASTAMONU ORYANTİRİNG SK | Rabia İslandı | 2007 | 8526049 | X | X | |
| AÇIK | KASTAMONU ORYANTİRİNG SK | Abidin Getirici | 2005 | 8503770 | X | X | |
| AÇIK | KASTAMONU ORYANTİRİNG SK | Zeynep Diler | 2009 | 8523327 | X | X | |
| AÇIK | KASTAMONU ORYANTİRİNG SK | Muhammed Taha Köylü | 2010 | 8523328 | X | X | |
| AÇIK | KASTAMONU ORYANTİRİNG SK | Ravza Betül Özcan | 2013 | 8526108 | X | X | |
| AÇIK | KASTAMONU ORYANTİRİNG SK | Elvan Müezzinoğlu | 2011 | 8526084 | X | X | |
| AÇIK | KASTAMONU ORYANTİRİNG SK | Arda Taşpınar | 2011 | 8526040 | X | X | |
| AÇIK | KASTAMONU ORYANTİRİNG SK | Cansu Şahin | 2011 | 8526071 | X | X | |
| AÇIK | KASTAMONU ORYANTİRİNG SK | Elif Ceylin Küçükbulut | 2011 | 8526080 | X | X | |
| AÇIK | KASTAMONU ORYANTİRİNG SK | Mert Yeşiloğlu | 2011 | 8526112 | X | X | |
| AÇIK | KASTAMONU ORYANTİRİNG SK | Yusuf Tahir Özcan | 2011 | 8526115 | X | X | |
| AÇIK | KASTAMONU ORYANTİRİNG SK | Ela Nur Gözcüoğlu | 2012 | X | X | ||
| AÇIK | KASTAMONU ORYANTİRİNG SK | Yusuf Selim Benli | 2012 | X | X | ||
| AÇIK | KASTAMONU ORYANTİRİNG SK | Mustafa Berk Çiçek | 2012 | X | X | ||
| AÇIK | KASTAMONU ORYANTİRİNG SK | Kayra Kağan Akyol | 2010 | X | X | ||
| AÇIK | KONYA GSM | Ceren Özaltın | 2007 | X | X | ||
| AÇIK | KONYA GSM | Mustafa Erdem Elmas | 2012 | X | X | ||
| AÇIK | KONYA GSM | Almira Selin Dolunay | 2013 | X | X | ||
| AÇIK | KONYA GSM | Osman Selvi | 1978 | X | X | ||
| AÇIK | KONYA GSM | Arda Çevik | 2011 | X | X | ||
| AÇIK | KONYA İHH ARAMA KURTARMA SK | Yusuf Arda Avseren | 2007 | 2661102 | X | X | |
| AÇIK | KONYA İHH ARAMA KURTARMA SK | Ramazan Ufuk Çiftci | 2008 | X | X | ||
| AÇIK | KONYA İHH ARAMA KURTARMA SK | Mehmet Mert Özdamar | 2008 | X | X | ||
| AÇIK | KONYA İHH ARAMA KURTARMA SK | Ali Özel | 2009 | X | X | ||
| AÇIK | KONYA İHH ARAMA KURTARMA SK | Ahmet Şahin | 2013 | X | X | ||
| AÇIK | KONYA İHH ARAMA KURTARMA SK | Kerem Bolay | 2012 | X | X | ||
| AÇIK | KONYA İHH ARAMA KURTARMA SK | Şeref Ali Eryiğit | 2012 | 8543356 | X | X | |
| AÇIK | KONYA İHH ARAMA KURTARMA SK | Muhammed El Ikeydi̇ | 2012 | 8517915 | X | X | |
| AÇIK | KONYA İHH ARAMA KURTARMA SK | Ahmet Yasin Mistili | 2008 | X | X | ||
| AÇIK | KONYA İHH ARAMA KURTARMA SK | Hamza Balık | 2007 | 2661111 | X | X | |
| AÇIK | KONYA İHH ARAMA KURTARMA SK | Kayra Araç | 2013 | X | X | ||
| AÇIK | KONYA İHH ARAMA KURTARMA SK | Hüseyin Emre İlimler | 2013 | X | X | ||
| AÇIK | KONYA İHH ARAMA KURTARMA SK | Mehmet Akif Sümer | 2013 | X | X | ||
| AÇIK | KONYA İHH ARAMA KURTARMA SK | Ömer Utku Orha | 2011 | 2661109 | X | X | |
| AÇIK | KONYA İHH ARAMA KURTARMA SK | Ahmet Emir Gönç | 2011 | 2661104 | X | X | |
| AÇIK | KONYA İHH ARAMA KURTARMA SK | Ali Berat Gül | 2011 | 2661112 | X | X | |
| AÇIK | KONYA İHH ARAMA KURTARMA SK | Melih Eray Er | 2012 | 2661110 | X | X | |
| AÇIK | KONYA İHH ARAMA KURTARMA SK | Ramazan Cilbiz | 2009 | 2771381 | X | X | |
| PRE-A | KONYA GSM | İsmail Akgündüz | 1999 | X | X |
Sitemizde kullanımınızı kolaylaştırmak için çerezleri kullanıyoruz.
Kabul Et ve Devam Et