No | Kategori | Kulüp | Adı Soyadı | DY | SI No | 1.Yarış | 2.Yarış | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E10A | BAŞKENT HEDEF SK | Efe Aydemir | 2013 | 1256022 | 1 | 2 | 1 | |
E10A | DİLTAŞ EĞİTİM KURUMLARI SK | Çınar Onur Şahin | 2013 | 8432013 | 5 | 1 | 2 | |
E10A | BALIKESİR GSK | Çağan Varol | 2013 | 3 | 7 | 3 | ||
E10A | BAŞKENT HEDEF SK | Yusuf Siraç Altınbaş | 2013 | 1256023 | 2 | 11 | 4 | |
E10A | NİLÜFER GENÇLİK DSK | Ege Kahraman | 2013 | 2104828 | 13 | 3 | 5 | |
E10A | DEMİRCİ AKINCILARI GSK | Kerem Yıldırım | 2013 | 1026327 | 6 | 13 | 6 | |
E10A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Ekrem Kaan Akhan | 2013 | 2094388 | 4 | 14 | 7 | |
E10A | NİLÜFER GENÇLİK DSK | Ali Ömer Zeybek | 2013 | 2104912 | 8 | 8 | 8 | |
E10A | NİLÜFER GENÇLİK DSK | Doruk Serbest | 2013 | 2146429 | 16 | 4 | 9 | |
E10A | BAŞKENT HEDEF SK | Deniz Orhan Fırat | 2013 | 1256017 | 10 | 9 | 10 | |
E10A | BALIKESİR GSK | Özgür Özdemir | 2013 | 19 | 6 | 11 | ||
E10A | BURSA HEDEF GDSK | Yiğit Topçu | 2013 | 1408065 | 20 | 5 | 12 | |
E10A | NİLÜFER GENÇLİK DSK | Baybars Dirmenci | 2014 | 2104814 | 18 | 12 | 13 | |
E10A | PUSAT SK | Emre Geniş | 2014 | 12 | 16 | 14 | ||
E10A | BURSA ORYANTİRİNG SK | İlter Deha Özçelik | 2014 | 2078672 | 14 | 15 | 15 | |
E10A | DEMİRCİ AKINCILARI GSK | Tevfik Kerem Şenyurt | 2013 | 1026289 | 22 | 10 | 16 | |
E10A | NİLÜFER GENÇLİK DSK | Kerem Yıldırım | 2014 | 2131017 | 15 | 19 | 17 | |
E10A | 16 SALON VE DOĞA SK | Kağan Emre Yıldırım | 2013 | 21 | 17 | 18 | ||
E10A | 16 SALON VE DOĞA SK | Mehmet Berat Hancılar | 2014 | 17 | 22 | 19 | ||
E10A | KÜTAHYA BELEDİYESİ SK | Lütfü Egemen Kayar | 2013 | 2052260 | 7 | - | 20 | |
E10A | NİLÜFER GENÇLİK DSK | Mustafa Eymen Tamam | 2013 | 2131013 | 9 | - | 21 | |
E10A | DEMİRCİ AKINCILARI GSK | Ali Çağdaş Akmeşe | 2014 | 1026282 | 11 | - | 22 | |
E10A | BURSA HEDEF GDSK | Kağan Özcan | 2013 | 1408062 | 23 | 20 | 23 | |
E10A | 16 SALON VE DOĞA SK | Ahmet Furkan Hamarat | 2013 | - | 18 | 24 | ||
E10A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Ata Çınar Canefe | 2014 | 2078677 | - | 21 | 25 | |
E10A | BALIKESİR GSK | Ali Mert Kaptan | 2014 | - | - | - | ||
E10B | BAŞKENT HEDEF SK | Mert Ali Acar | 2014 | 1256029 | 2 | 1 | 1 | |
E10B | NİLÜFER GENÇLİK DSK | Kayra Yazar | 2014 | 2104917 | 3 | 6 | 2 | |
E10B | NİLÜFER GENÇLİK DSK | Çınar Kara | 2014 | 2131020 | 4 | 5 | 3 | |
E10B | AHMET VEFİK PASA CİHAN SK | Ömer Salih Elçioğlu | 2013 | 5 | 3 | 4 | ||
E10B | BAŞKENT HEDEF SK | Murat Eren Coşar | 2014 | 1256030 | 8 | 2 | 5 | |
E10B | BAŞKENT HEDEF SK | Çağan Arslan | 2014 | 1256028 | 1 | - | 6 | |
E10B | BAŞKENT HEDEF SK | Bartu Kükrer | 2013 | 1256027 | 9 | 8 | 7 | |
E10B | BALIKESİR ODSK | Taha Berk Öztoprak | 2013 | - | 4 | 8 | ||
E10B | AHMET VEFİK PASA CİHAN SK | Hamza Gelir | 2014 | 10 | 9 | 9 | ||
E10B | NİLÜFER GENÇLİK DSK | Demir Çekmeceligil | 2014 | 2104813 | 6 | - | 10 | |
E10B | NİLÜFER GENÇLİK DSK | Bekir Çapkınlar | 2013 | 2104905 | - | 7 | 11 | |
E10B | BALIKESİR ODSK | Kerem Kılınç | 2013 | 7 | - | 12 | ||
E10B | BALIKESİR ODSK | Amed Kara Kartal | 2013 | 11 | 10 | 13 | ||
E10B | GEBZE GENÇLİK HİZMETLERİ VE SK | Ilgaz Eliçora | 2013 | 1092046 | - | - | - | |
E10B | NİLÜFER GENÇLİK DSK | Yiğit Kurt | 2013 | 2104900 | - | - | - | |
E12A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Eren Haman | 2011 | 2042580 | 2 | 2 | 1 | |
E12A | BALIKESİR ODSK | Ensar Demiraslan | 2011 | 1 | 8 | 2 | ||
E12A | BALIKESİR GSK | Kaan Erdal | 2011 | 3 | 5 | 3 | ||
E12A | BALIKESİR ODSK | Efe İnci | 2011 | 7 | 1 | 4 | ||
E12A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Yusuf Hamza Başyiğit | 2012 | 2042578 | 6 | 4 | 5 | |
E12A | BAŞKENT HEDEF SK | Boğaç Rüzgar Tuzcuoğulları | 2011 | 1147757 | 11 | 3 | 6 | |
E12A | PULSAR GSK | Burak Emir Acar | 2011 | 2500302 | 5 | 9 | 7 | |
E12A | 16 SALON VE DOĞA SK | Yiğit Batuhan Gürer | 2011 | 9 | 6 | 8 | ||
E12A | BALIKESİR ODSK | Mustafa Eray Sağır | 2011 | 10 | 15 | 9 | ||
E12A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Enes Kırgıl | 2011 | 2078641 | 21 | 11 | 10 | |
E12A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Kerem Kurt | 2011 | 8192386 | 8 | 21 | 11 | |
E12A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Bilal Emin Güde | 2011 | 2146423 | 15 | 14 | 12 | |
E12A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Demir Kağan Güneş | 2011 | 2042581 | 17 | 12 | 13 | |
E12A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Yusuf Emir Topyürek | 2011 | 2078621 | 14 | 16 | 14 | |
E12A | BAŞKENT HEDEF SK | Remzi Ozan Yıldız | 2012 | 8191905 | 12 | 22 | 15 | |
E12A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Ali Efe Acar | 2011 | 2042579 | 4 | 30 | 16 | |
E12A | MANİSA GSM | Kadir Toprak Alp | 2012 | 24 | 7 | 17 | ||
E12A | BALIKESİR ODSK | Abdulkadir Atlı | 2011 | 13 | 25 | 18 | ||
E12A | PULSAR GSK | Uras Uğuz | 2012 | 25 | 13 | 19 | ||
E12A | PUSAT SK | Hasan Mert Şahinci | 2011 | 29 | 16 | 20 | ||
E12A | PUSAT SK | Mehmet Ali Pala | 2011 | 16 | 32 | 21 | ||
E12A | BALIKESİR GSK | Oğuz Erdal | 2011 | 40 | 10 | 22 | ||
E12A | BALIKESİR GSK | Kayra Emir Talan | 2011 | 22 | 28 | 23 | ||
E12A | 16 SALON VE DOĞA SK | Ömer Aybars Ayçiçek | 2011 | 33 | 18 | 24 | ||
E12A | 16 SALON VE DOĞA SK | Emirhan Beyhan | 2011 | 23 | 29 | 25 | ||
E12A | 16 SALON VE DOĞA SK | Burak Efe Ayaz | 2011 | 36 | 19 | 26 | ||
E12A | PULSAR GSK | Yiğit Ali Biz | 2011 | 2500310 | 27 | 27 | 27 | |
E12A | NİLÜFER GENÇLİK DSK | Göktürk Sirer | 2011 | 2104826 | 37 | 23 | 28 | |
E12A | 16 SALON VE DOĞA SK | Ali Sefa Altın | 2011 | 19 | 41 | 29 | ||
E12A | BALIKESİR ODSK | Yağız Kaba | 2011 | 18 | 44 | 30 | ||
E12A | NİLÜFER GENÇLİK DSK | Abdulgani Özbek | 2012 | 2104902 | 30 | 33 | 31 | |
E12A | BALIKESİR GSK | Mete Korkmaz | 2011 | 26 | 35 | 32 | ||
E12A | TAVŞANLI ORYANTİRİNG GSK | Muhammed Yusuf Gök | 2011 | 2097215 | 43 | 20 | 33 | |
E12A | PULSAR GSK | Çağan Eren Oldur | 2011 | 20 | 45 | 34 | ||
E12A | DEMİRCİ AKINCILARI GSK | Mehmet Şaşmaz | 2012 | 1026310 | 28 | 39 | 35 | |
E12A | NİLÜFER GENÇLİK DSK | Emir Etrek | 2011 | 2131012 | 32 | 37 | 36 | |
E12A | PUSULA DOĞA SPOR KULÜBÜ | Mustafa Kemal Şengül | 2012 | 8503776 | 39 | 34 | 37 | |
E12A | BURSA GSM | Yusuf Boyraz | 2012 | 34 | 40 | 38 | ||
E12A | KÜTAHYA BELEDİYESİ SK | Mustafa Toker | 2011 | 2772058 | 44 | 31 | 39 | |
E12A | 16 SALON VE DOĞA SK | Yağız Kaan Kırcı | 2011 | 35 | 38 | 40 | ||
E12A | DÜZCE GHSK | Kuzey Korkmaz | 2011 | 2083735 | 31 | 46 | 41 | |
E12A | BALIKESİR GSK | Ata Erdem Nazlımoğlu | 2012 | 38 | 42 | 42 | ||
E12A | NİLÜFER GENÇLİK DSK | Emir Ali Geçit | 2011 | 2131029 | 41 | 47 | 43 | |
E12A | 16 SALON VE DOĞA SK | İsmail Bostan | 2011 | - | 24 | 44 | ||
E12A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Doruk Can | 2012 | 2078638 | - | 26 | 45 | |
E12A | BURSA GSM | Salih Boyraz | 2012 | 46 | 43 | 46 | ||
E12A | 16 SALON VE DOĞA SK | Ömer Faikoğlu | 2012 | - | 36 | 47 | ||
E12A | MANİSA GSM | Mustafa Emir Fıstıkçı | 2012 | 47 | 49 | 48 | ||
E12A | NİLÜFER GENÇLİK DSK | Emre Yılmaz | 2012 | 2104899 | 42 | - | 49 | |
E12A | BURSA GSM | Buğrahan Günel | 2012 | - | 48 | 50 | ||
E12A | MANİSA GSM | Kayra Arıkan | 2012 | 45 | - | 51 | ||
E12A | BURSA GSM | Kaan Dolaşdur | 2012 | - | 50 | 52 | ||
E12A | BAŞKENT HEDEF SK | Diren Soydan | 2012 | 1256032 | - | - | - | |
E12A | NİLÜFER GENÇLİK DSK | Emre Dikmeoğlu | 2011 | 2104832 | - | - | - | |
E12A | PULSAR GSK | Özgür Aydın | 2011 | - | - | - | ||
E12A | TAVŞANLI ORYANTİRİNG GSK | Eymen Polat | 2011 | 2097214 | - | - | - | |
E12B | AHMET VEFİK PASA CİHAN SK | Ömer Yeşilçayır | 2012 | 2 | 4 | 1 | ||
E12B | BALIKESİR ODSK | Egemen Dolgun | 2011 | 4 | 2 | 2 | ||
E12B | İNEGÖL BELEDİYE SK | Yusuf Eren | 2012 | 2042592 | 3 | 5 | 3 | |
E12B | İNEGÖL BELEDİYE SK | Koray Doğan | 2012 | 2042600 | 10 | 1 | 4 | |
E12B | PUSAT SK | Alp Çınar Yücel | 2011 | 5 | 6 | 5 | ||
E12B | İNEGÖL BELEDİYE SK | Umut Berkay Yeşil | 2011 | 2146443 | 9 | 3 | 6 | |
E12B | DİLTAŞ EĞİTİM KURUMLARI SK | Mehmet Demirtaş | 2012 | 8 | 7 | 7 | ||
E12B | BALIKESİR GSK | Kerem Açıkgöz | 2012 | 11 | 14 | 8 | ||
E12B | İNEGÖL BELEDİYE SK | Yavuz Selim Akgüller | 2012 | 2146426 | 14 | 10 | 9 | |
E12B | İNEGÖL ORYANTİRİNG GSK | Tevfik Ege Hazer | 2011 | 2042597 | 16 | 9 | 10 | |
E12B | BAŞKENT HEDEF SK | Evrenuz Tulga Kavukçu | 2011 | 1256031 | 19 | 8 | 11 | |
E12B | İNEGÖL BELEDİYE SK | Sinan Dağdelen | 2012 | 2146428 | 23 | 13 | 12 | |
E12B | İNEGÖL BELEDİYE SK | Efe Öğütveren | 2011 | 2146425 | 33 | 11 | 13 | |
E12B | YALOVA GSM | Kerem Özmar | 2012 | 2104870 | 21 | 22 | 14 | |
E12B | BAŞKENT HEDEF SK | Mustafa Çınar Yakan | 2012 | 1256024 | 27 | 15 | 15 | |
E12B | BALIKESİR ODSK | Kuzey Efe Karakaş | 2012 | 12 | 35 | 16 | ||
E12B | AHMET VEFİK PASA CİHAN SK | Muhammed Ali Aydoğdu | 2011 | 24 | 23 | 17 | ||
E12B | BALIKESİR ODSK | Veyis Ünal Zeybekler | 2011 | 17 | 33 | 18 | ||
E12B | PULSAR GSK | Deniz Tuna Kurşun | 2011 | 2500317 | 13 | 37 | 19 | |
E12B | BURSA ORYANTİRİNG SK | Anıl Öztürk | 2012 | 2083709 | 20 | 32 | 20 | |
E12B | 16 SALON VE DOĞA SK | Yusuf Eren Topuzoğlu | 2012 | 33 | 19 | 21 | ||
E12B | AHMET VEFİK PASA CİHAN SK | İnanç Tahsin Aydın | 2011 | 35 | 21 | 22 | ||
E12B | PULSAR GSK | Yunus Emre Akgül | 2012 | 31 | 25 | 23 | ||
E12B | İNEGÖL BELEDİYE SK | Yunus Emre Özçetin | 2012 | 2146441 | 15 | 40 | 24 | |
E12B | İNEGÖL BELEDİYE SK | Mehmet Kağan Davran | 2012 | 2042598 | 26 | 34 | 25 | |
E12B | 16 SALON VE DOĞA SK | Mert Cızoğlu | 2012 | 36 | 30 | 26 | ||
E12B | YALOVA GSM | İnal Şağuj | 2011 | 1 | - | 27 | ||
E12B | AHMET VEFİK PASA CİHAN SK | Kıvanç Yıldız | 2011 | 42 | 29 | 28 | ||
E12B | DİLTAŞ EĞİTİM KURUMLARI SK | Mehmet Selim Ekici | 2012 | 50 | 24 | 29 | ||
E12B | DİLTAŞ EĞİTİM KURUMLARI SK | Eren Birekul | 2011 | 32 | 38 | 30 | ||
E12B | 16 SALON VE DOĞA SK | Efe Erdeğer | 2012 | 47 | 28 | 31 | ||
E12B | BALIKESİR GSK | Ömer Efe | 2012 | 18 | 50 | 32 | ||
E12B | BALIKESİR ODSK | Giray Ordu | 2012 | 49 | 27 | 33 | ||
E12B | İNÖNÜ BELEDİYESİ GSK | Meriç Arda Avcı | 2012 | 53 | 18 | 34 | ||
E12B | 16 SALON VE DOĞA SK | Deniz Demiroğlu | 2012 | 30 | 42 | 35 | ||
E12B | BALIKESİR GENÇLİK VE DSK | Doruk Özbağdatlı | 2012 | 56 | 20 | 36 | ||
E12B | 16 SALON VE DOĞA SK | Yusuf Berat Budak | 2012 | 21 | 52 | 37 | ||
E12B | BAŞKENT HEDEF SK | Kaan Esiner | 2012 | 1256014 | 25 | 48 | 38 | |
E12B | BURSA ORYANTİRİNG SK | Emir Yurtseven | 2012 | 2078659 | 39 | 41 | 39 | |
E12B | GEBZE GENÇLİK HİZMETLERİ VE SK | Ahmet Emin Demir | 2011 | 1100436 | 6 | - | 40 | |
E12B | İNEGÖL BELEDİYE SK | Ahmet Yasir Aras | 2012 | 7 | - | 41 | ||
E12B | İNEGÖL BELEDİYE SK | Yusuf Doğan | 2012 | 1459191 | - | 12 | 42 | |
E12B | 16 SALON VE DOĞA SK | Sadullah Efe Gür | 2012 | 37 | 46 | 43 | ||
E12B | PUSAT SK | Gökalp Kale | 2011 | 45 | 39 | 44 | ||
E12B | BALIKESİR ODSK | Kafkas Aksu | 2011 | 43 | 43 | 45 | ||
E12B | BALIKESİR GENÇLİK VE DSK | Egemen Süzen | 2011 | - | 15 | 46 | ||
E12B | İNEGÖL BELEDİYE SK | Muhammet Enes Kenar | 2012 | 2146442 | - | 17 | 47 | |
E12B | 16 SALON VE DOĞA SK | Emir Zeyrek | 2012 | 46 | 45 | 48 | ||
E12B | BALIKESİR ODSK | Işık Karadeniz | 2011 | 48 | 44 | 49 | ||
E12B | BURSA ORYANTİRİNG SK | Taha Agah Yıldırım | 2012 | 2078679 | 38 | 51 | 50 | |
E12B | DİLTAŞ EĞİTİM KURUMLARI SK | Yusuf Tufan | 2012 | 40 | 49 | 51 | ||
E12B | İNEGÖL BELEDİYE SK | Bilal Ünver | 2012 | 2146448 | - | 26 | 52 | |
E12B | BALIKESİR ODSK | Muhammed Halis Sayıt | 2012 | - | 31 | 53 | ||
E12B | 16 SALON VE DOĞA SK | Mehmet Eymen Çilli | 2012 | 28 | - | 54 | ||
E12B | GEBZE GENÇLİK HİZMETLERİ VE SK | Burak Uğurtay | 2012 | 1100461 | 29 | - | 55 | |
E12B | DİLTAŞ EĞİTİM KURUMLARI SK | Emir Birekul | 2011 | - | 36 | 56 | ||
E12B | NİLÜFER GENÇLİK DSK | Batu Dönmez | 2011 | 2104903 | 41 | - | 57 | |
E12B | BALIKESİR ODSK | Furkan Çınar Söyler | 2012 | 55 | 53 | 58 | ||
E12B | DEĞİRMENDERE DSK | Salih Kayra Dişli | 2011 | 2027749 | 44 | - | 59 | |
E12B | İNÖNÜ BELEDİYESİ GSK | Emir Şenbel | 2011 | - | 47 | 60 | ||
E12B | DEĞİRMENDERE DSK | Ali Kaan Kalemoğlu | 2011 | 2027724 | 51 | - | 61 | |
E12B | BALIKESİR ODSK | Kerem Efe Arlı | 2011 | 52 | - | 62 | ||
E12B | NİLÜFER GENÇLİK DSK | Yaşılhan Doğan | 2012 | 2131024 | 54 | - | 63 | |
E12B | 16 SALON VE DOĞA SK | Şadi Ata Cihan | 2011 | - | - | - | ||
E12B | AHMET VEFİK PASA CİHAN SK | Tuğra Ramazan Toğal | 2012 | - | - | - | ||
E12B | BALIKESİR GENÇLİK VE DSK | Ömer Ferahlı | 2011 | - | - | - | ||
E12B | BALIKESİR GENÇLİK VE DSK | Burgay Göçen | 2012 | - | - | - | ||
E12B | BALIKESİR GENÇLİK VE DSK | Göktuğ Dinçer | 2011 | - | - | - | ||
E12B | BALIKESİR ODSK | Süleyman Arda Özdemir | 2012 | - | - | - | ||
E12B | BURSA HEDEF GDSK | Arda Aydınlı | 2011 | 1408054 | - | - | - | |
E12B | BURSA HEDEF GDSK | Baturay Koşar | 2012 | 2073008 | - | - | - | |
E12B | BURSA HEDEF GDSK | Alperen Uçar | 2011 | 2073009 | - | - | - | |
E12B | BURSA ORYANTİRİNG SK | Selim Dere | 2011 | 2078639 | - | - | - | |
E12B | İNEGÖL ORYANTİRİNG GSK | Mehmet Akif Alemdar | 2011 | 2042593 | - | - | - | |
E12B | İNÖNÜ BELEDİYESİ GSK | Emir Ener Ekincioğlu | 2011 | - | - | - | ||
E12B | NİLÜFER GENÇLİK DSK | Ata Mutlu | 2012 | 2131048 | - | - | - | |
E12B | PULSAR GSK | Ömer Çağan Özkan | 2011 | - | - | - | ||
E14A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Egemen Yiğit Bülbül | 2009 | 9201881 | 2 | 1 | 1 | |
E14A | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Poyraz Vural | 2009 | 1 | 3 | 2 | ||
E14A | BALIKESİR GSK | Hasan Göktürk Aksaç | 2009 | 5 | 2 | 3 | ||
E14A | BURSA HEDEF GDSK | Mehmet Hasan Kurtulmuş | 2009 | 1408066 | 3 | 5 | 4 | |
E14A | BAŞKENT HEDEF SK | Dilaver Vural | 2010 | 8140581 | 4 | 4 | 5 | |
E14A | ADRENALİN GSK | Uras Kavaklıoğlu | 2010 | 8503740 | 18 | 6 | 6 | |
E14A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Metehan Oğuz | 2009 | 2042591 | 6 | 16 | 7 | |
E14A | PULSAR GSK | Akif Kartal | 2010 | 2500308 | 10 | 8 | 8 | |
E14A | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Mert Keçeli | 2009 | 12 | 7 | 9 | ||
E14A | 16 SALON VE DOĞA SK | Alperen Sezer | 2010 | 7 | 12 | 10 | ||
E14A | PUSULA DOĞA SPOR KULÜBÜ | Ata Çınar Çamlı | 2009 | 2073003 | 8 | 15 | 11 | |
E14A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Rüzgar Efe Ateş | 2010 | 2042589 | 15 | 9 | 12 | |
E14A | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Doruk Gerede | 2009 | 11 | 13 | 13 | ||
E14A | PULSAR GSK | Deniz Boyraz | 2010 | 2500311 | 22 | 10 | 14 | |
E14A | BALIKESİR GSK | Ramazan Arda Kıvrak | 2009 | 19 | 11 | 15 | ||
E14A | PULSAR GSK | Yasin Yiğit Albayrak | 2010 | 2500314 | 21 | 14 | 16 | |
E14A | PULSAR GSK | Ali Baran Yiğit | 2010 | 17 | 17 | 17 | ||
E14A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Evren Çiçekçi | 2010 | 2078643 | 13 | 21 | 18 | |
E14A | 16 SALON VE DOĞA SK | Eymen Kuşdemir | 2010 | 14 | 22 | 19 | ||
E14A | DİLTAŞ EĞİTİM KURUMLARI SK | Doruk Şahin | 2010 | 8090810 | 24 | 18 | 20 | |
E14A | MANİSA GSM | Süleyman Erkek | 2010 | 23 | 25 | 21 | ||
E14A | 16 SALON VE DOĞA SK | Eray Bera Akbulut | 2010 | 27 | 19 | 22 | ||
E14A | 16 SALON VE DOĞA SK | Kaan Gül | 2010 | 26 | 24 | 23 | ||
E14A | 16 SALON VE DOĞA SK | Habib Eren Muhammed Demirbüken | 2009 | 31 | 20 | 24 | ||
E14A | MANİSA GSM | Kubilay Nurullah Özcan | 2010 | 1026300 | 28 | 27 | 25 | |
E14A | BALIKESİR GSK | Bartu Sürücü | 2010 | 30 | 28 | 26 | ||
E14A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Mustafa Talha Bilge | 2009 | 8420931 | 9 | - | 27 | |
E14A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Toprak Nişancıoğlu | 2010 | 2078658 | 16 | - | 28 | |
E14A | İNEGÖL ORYANTİRİNG GSK | Semih Kaya | 2010 | 20 | - | 29 | ||
E14A | BALIKESİR GENÇLİK VE DSK | Batuhan Tonga | 2009 | - | 23 | 30 | ||
E14A | PULSAR GSK | Ahmet Baturalp Ekmekçi | 2010 | 2661175 | - | 26 | 31 | |
E14A | KÜTAHYA GENÇLİK MERKEZİ SK | Mustafa Kemal Aydın | 2009 | 2772059 | 25 | - | 32 | |
E14A | BALIKESİR GSK | Anıl Furkan Aslan | 2010 | 29 | - | 33 | ||
E14A | BURSA GSM | Hüseyin Hilmi Uyar | 2010 | - | 29 | 34 | ||
E14A | BALIKESİR GSK | İbrahim Efe Korkmaz | 2009 | - | - | - | ||
E14A | DÜZCE GHSK | Arda Atar | 2010 | - | - | - | ||
E14A | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | Alp Çınar Sakarya | 2010 | - | - | - | ||
E14A | KÜTAHYA BELEDİYESİ SK | Ahmet Arda Karaduman | 2010 | 2053958 | - | - | - | |
E14A | KÜTAHYA BELEDİYESİ SK | Mustafa Arslan | 2010 | 2052396 | - | - | - | |
E14A | KÜTAHYA GENÇLİK MERKEZİ SK | Sühan Alper | 2010 | 2052857 | - | - | - | |
E14A | NİLÜFER GENÇLİK DSK | Enes Bera Üzgün | 2009 | 2104911 | - | - | - | |
E14A | TAVŞANLI ORYANTİRİNG GSK | Muhammed Hüseyin İyiçalışkan | 2010 | 2097217 | - | - | - | |
E14B | BALIKESİR ODSK | Ömer Can Ay | 2010 | 2 | 2 | 1 | ||
E14B | PULSAR GSK | Orhan Durak | 2010 | 2500305 | 1 | 7 | 2 | |
E14B | 16 SALON VE DOĞA SK | Muhammed Kayra Kırcı | 2009 | 4 | 4 | 3 | ||
E14B | PULSAR GSK | Semih Akyıldız | 2010 | 2500301 | 6 | 3 | 4 | |
E14B | BAŞKENT HEDEF SK | Taylan Özgür Gürbüz | 2010 | 1256034 | 3 | 8 | 5 | |
E14B | AHMET VEFİK PASA CİHAN SK | Ziyaettin Aydın | 2009 | 12 | 1 | 6 | ||
E14B | 16 SALON VE DOĞA SK | Metehan Akça | 2009 | 10 | 5 | 7 | ||
E14B | İNEGÖL ORYANTİRİNG GSK | Ali Kazim Yaşar | 2010 | 7 | 6 | 8 | ||
E14B | BAŞKENT HEDEF SK | Emir Ahmet Ağaoğlu | 2010 | 1256021 | 4 | 12 | 9 | |
E14B | PULSAR GSK | Utku Uluçay | 2010 | 2500316 | 8 | 9 | 10 | |
E14B | BALIKESİR ODSK | Ali Yiğit Cem | 2010 | 9 | 10 | 11 | ||
E14B | 16 SALON VE DOĞA SK | İbrahim Türkmen | 2010 | 11 | 11 | 12 | ||
E14B | GEBZE GENÇLİK HİZMETLERİ VE SK | Ömer Kısacık | 2009 | 2661133 | - | - | - | |
E14B | İNEGÖL BELEDİYE SK | İbrahim Kaplan | 2010 | - | - | - | ||
E14B | VELO16 SK | Kaan Can Acar | 2009 | - | - | - | ||
E14B | YALOVA GSM | Ataberk Çil | 2010 | - | - | - | ||
E8 | BALIKESİR GENÇLİK VE DSK | Süleyman Umut Kurt | 2015 | 1 | 4 | 1 | ||
E8 | BURSA ORYANTİRİNG SK | Mert Kerem Karayel | 2015 | 2078678 | 4 | 2 | 2 | |
E8 | NİLÜFER GENÇLİK DSK | Yusuf Sabuncular | 2015 | 2104860 | 3 | 5 | 3 | |
E8 | BAŞKENT HEDEF SK | Ali Erol | 2015 | 1256018 | 5 | 3 | 4 | |
E8 | DİLTAŞ EĞİTİM KURUMLARI SK | Ahmet Melih Demirtaş | 2015 | 2 | 6 | 5 | ||
E8 | BURSA ORYANTİRİNG SK | Emir Akbaşoğlu | 2015 | 2078660 | - | 1 | 6 | |
E8 | BALIKESİR GENÇLİK VE DSK | Ali Yılmaz | 2015 | 6 | - | 7 | ||
K10A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Damla Batman | 2013 | 2094365 | 2 | 1 | 1 | |
K10A | BALIKESİR GSK | Kadriye Şen | 2013 | 3 | 2 | 2 | ||
K10A | BALIKESİR GSK | Deniz Demiray | 2013 | 4 | 8 | 3 | ||
K10A | PUSAT SK | Gülsima Işlak | 2014 | 8 | 6 | 4 | ||
K10A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Zeynep Erdal | 2013 | 2042577 | 7 | 9 | 5 | |
K10A | DEMİRCİ AKINCILARI GSK | Elif Ece Korkmaz | 2013 | 1026254 | 1 | 15 | 6 | |
K10A | İNEGÖL BELEDİYE SK | Elif Gökçe Demirel | 2013 | 2042576 | 5 | 13 | 7 | |
K10A | BALIKESİR GSK | Ayça Dağ | 2013 | 15 | 3 | 8 | ||
K10A | 16 SALON VE DOĞA SK | Ecem Samiye Ata | 2013 | 11 | 12 | 9 | ||
K10A | NİLÜFER GENÇLİK DSK | Rümeysa Üzgün | 2013 | 2104877 | 16 | 5 | 10 | |
K10A | BALIKESİR GSK | Merve Gül Selçuk | 2014 | 6 | 19 | 11 | ||
K10A | BURSA HEDEF GDSK | Zeynep Buğlem Kurtulmuş | 2013 | 2073001 | 9 | 20 | 12 | |
K10A | NİLÜFER GENÇLİK DSK | Maya Üstündağ | 2014 | 2104881 | 13 | 21 | 13 | |
K10A | 16 SALON VE DOĞA SK | Cemre Küçük | 2013 | 19 | 11 | 14 | ||
K10A | NİLÜFER GENÇLİK DSK | Öykü Kaçar | 2014 | 2131014 | 12 | 24 | 15 | |
K10A | DEMİRCİ AKINCILARI GSK | Elif Sena Kaymak | 2013 | 1026360 | 17 | 16 | 16 | |
K10A | NİLÜFER GENÇLİK DSK | Buse Yurtsever | 2014 | 2104898 | 22 | 10 | 17 | |
K10A | KÜTAHYA BELEDİYESİ SK | Sarenur Aktaş | 2013 | 2772080 | - | 4 | 18 | |
K10A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Ayşenaz Altınok | 2013 | 2078675 | 10 | - | 19 | |
K10A | KÜTAHYA BELEDİYESİ SK | Zeynep Ela Kaçmaz | 2013 | 2146482 | - | 7 | 20 | |
K10A | 16 SALON VE DOĞA SK | Ayza Mina Albayrak | 2013 | 24 | 14 | 21 | ||
K10A | BALIKESİR GSK | Gülce Gezer | 2014 | 18 | 23 | 22 | ||
K10A | BURSA ORYANTİRİNG SK | Bade Sarp | 2013 | 2078656 | 14 | - | 23 | |
K10A | NİLÜFER GENÇLİK DSK | Eylül Başkent | 2014 | 2104891 | 26 | 17 | 24 | |
