Yarışma Kayıtları
- / -
No Kategori Kulüp Adı Soyadı DY SI No 1.Yarış 2.Yarış
E10A OSMANİYE OGİDOS Alperen Topcu 2014 2097269 1 1
E10A KÜTAHYA BELEDİYESİ SK Lütfü Egemen Kayar 2013 2146375 - -
E10A KÜTAHYA BELEDİYESİ SK Çağan İyioğlu 2013 2146396 - -
E12A OSMANİYE OGİDOS Uzay Kök 2013 2097262 1 3
E12A BALIKESİR ORYANTİRİNG SK Kerem Kılınç 2013 3 2
E12A BALIKESİR ORYANTİRİNG SK Kuzey Efe Karakaş 2012 2 4
E12A DEMİRCİ AKINCILARI SK Mehmet Şaşmaz 2012 - 1
E12A YAKAMOZ GSK Emre Arda Damar 2013 4 -
E14A BALIKESİR ORYANTİRİNG SK Efe İnci 2011 1 1
E14A BALIKESİR ORYANTİRİNG SK Ensar Demiraslan 2011 3 2
E14A BALIKESİR GSİM SK Oğuz Erdal 2011 2 9
E14A BALIKESİR ORYANTİRİNG SK Mustafa Eray Sağır 2011 7 3
E14A TAVŞANLI ORYANTİRİNG SK Muhammed Yusuf Gök 2011 2097213 6 5
E14A BALIKESİR GSİM SK Kaan Erdal 2011 4 11
E14A BURSA ORYANTİRİNG SK Toprak Nişancıoğlu 2010 8232302 9 7
E14A BALIKESİR GSİM SK Kayra Emir Talan 2011 12 4
E14A BALIKESİR ORYANTİRİNG SK Süleyman Arda Özdemir 2012 5 15
E14A KÜTAHYA BELEDİYESİ SK Furkan Kayra İyioğlu 2011 10 13
E14A KÜTAHYA BELEDİYESİ SK Ali Kaan Özmen 2011 13 12
E14A BALIKESİR GSİM SK Bartu Sürücü 2010 11 14
E14A BALIKESİR GSİM SK Mete Korkmaz 2011 8 16
E14A YAKAMOZ GSK Süleyman Sarp Coşkun 2010 - 6
E14A BALIKESİR ORYANTİRİNG SK Yağız Kaba 2011 - 8
E14A BALIKESİR GSİM SK Anıl Furkan Aslan 2010 14 17
E14A BALIKESİR GSİM SK Ömer Can Ay 2010 - 10
E16A BURSA HEDEF GDSK Mehmet Hasan Kurtulmuş 2009 1408066 1 2
E16A BALIKESİR DOĞA SK Alptekin Özdemir 2008 8501382 2 1
E16A BALIKESİR GSİM SK İbrahim Efe Korkmaz 2009 3 5
E16A BALIKESİR GSİM SK Boğaç Rüzgar Tuzcuoğulları 2011 - 3
E16A YAKAMOZ GSK Artun Koral Ülgen 2008 - 4
E16A AYDIN KUYUCAK BELEDİYESİ SK Hasan Mehmet Yakar 2008 2154757 - 6
E16A AYDIN KUYUCAK BELEDİYESİ SK Berke Korkmaz 2007 2500329 - -
E18A BALIKESİR GSİM SK Altar Ilgaz Tuzcuoğulları 2006 8122606 1 2
E18A SAFARİ DSK Mert Yılmaz 2007 8501362 2 3
E18A ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK Kayra Mete Sakaoğlu 2007 7205662 3 4
E18A OSMANİYE OGİDOS Çağrı Doğukan Özcan 2006 8511047 5 7
E18A BALIKESİR GSİM SK Ufuk Alp Sandalcı 2006 8501356 4 11
E18A OSMANİYE OGİDOS Muhammed Esad Taşkın 2006 8511046 7 6
E18A OSMANİYE OGİDOS Ali Yavuz Güngör 2007 8511048 6 9
E18A BURSA ORYANTİRİNG SK Demir Özgün 2007 8041607 - 1
E18A BURSA ORYANTİRİNG SK Mehmet Emre Kaymak 2006 2078642 - 5
E18A BALIKESİR GSİM SK Barış Aydın 2007 - 8
E18A BALIKESİR GSİM SK Aras Varyozdöken 2007 - 10
E18A BALIKESİR GSİM SK Kadir Acet 2007 - -
E18A OSMANİYE OGİDOS Mehmet İspir 2007 7008054 - -
E20A BALIKESİR GSİM SK Hasan Emre Sarp 2005 8660025 - 1
E20A BALIKESİR GSİM SK Metehan Özgün 2005 8660026 - 2
E20A BALIKESİR GSİM SK Halil Özdemir 2005 8500726 1 -
E21A DORUK DAĞCILIK VE DSK Serhat Alyılmaz 1995 1 -
E21E JANDARMA GÜCÜ SK Ahmet Kaçmaz 1985 8503744 1 1
E21E JANDARMA GÜCÜ SK Şahin Demir 1999 8503745 3 2
E21E JANDARMA GÜCÜ SK Cansel Saraç 1994 8503736 2 4
E21E JANDARMA GÜCÜ SK Ercan Dudak 1989 8503742 4 3
E21E JANDARMA GÜCÜ SK Mustafa Alperen Çetinkaya 1995 8503743 5 5
E21E JANDARMA GÜCÜ SK Murat Arslantaş 1999 8646927 6 6
E21E DORUK DAĞCILIK VE DSK Cevdet Alyılmaz 1964 9200976 7 7
E35 İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG Cihan Sanver 1982 8501386 1 1
E35 OSMANİYE OGİDOS Uğur Doğan Kök 1985 1898168 5 2
E35 BALIKESİR GSM Aydoğan Aksaç 1984 3 4
E35 KOCAELİ ORYANTİRİNG SK Yakup Alpaslan 1985 4 3
E35 İZMİR GSM Caner Balat 1987 2 -
E40 OSMANİYE OGİDOS Ali Rıza Topcu 1979 1898157 1 4
E40 İZMİR GSM Veli Emre 1979 - 1
E40 YAKAMOZ GSK Salih Emre Damar 1982 8503753 - 2
E40 OSMANİYE OGİDOS İslam Akgüneş 1980 8482653 - 3
E45 TAVŞANLI ORYANTİRİNG SK Ali Sarı 1979 8670449 2 2
E45 JANDARMA GÜCÜ SK Mustafa Gürker Tepe 1979 1 3
E45 BURSA ORYANTİRİNG SK Bülent Akansu 1975 2078671 4 1
E45 BALIKESİR GSİM SK Satılmış Dalboy 1970 3 4
E60 BALIKESİR GSİM SK Koray Dever 1961 8509123 1 1
E60 YAKAMOZ GSK Yurdaer Güncü 1956 2 3
E60 KOCAELİ ORYANTİRİNG SK Ali Günal Erdem 1962 8501381 3 2
K10A YAKAMOZ GSK Gökçe Özman 2014 1 1
K10A TAVŞANLI ORYANTİRİNG SK Ayşe Nil Cezayerli 2014 2097211 3 2
K10A DEMİRCİ AKINCILARI SK Gökçe Pektaş 2015 2 3
K10A KÜTAHYA BELEDİYESİ SK Sarenur Aktaş 2013 8503723 - -
K10A KÜTAHYA BELEDİYESİ SK Zeynep Ela Kaçmaz 2013 2146383 - -
K10A KÜTAHYA BELEDİYESİ SK Emek Özüm Tosun 2013 - -
K12A BURSA ORYANTİRİNG SK Asylieiar Akhmetova 2012 8150612 1 1
K12A BALIKESİR GSİM SK Beren Ceylan 2012 8503761 3 2
K12A BALIKESİR GSİM SK Yaren Korkut 2012 5 4
K12A KÜTAHYA BELEDİYESİ SK Suden İrken 2012 2146387 4 6
K12A DEMİRCİ AKINCILARI SK Rana Ersöz 2013 7 5
K12A BALIKESİR ORYANTİRİNG SK Azra Simay Efe 2013 6 7
K12A KÜTAHYA BELEDİYESİ SK Bernis Mermer 2012 2146395 2 -
K12A BALIKESİR GSİM SK Kadriye Şen 2013 8510235 - 3
K12A DEMİRCİ AKINCILARI SK Elif Ece Korkmaz 2013 8 -
K14A BALIKESİR GSİM SK Zeynep İçyer 2010 1 1
K14A BALIKESİR GSİM SK Ceren Ceylan 2010 8510232 3 4
K14A DEMİRCİ AKINCILARI SK Zeynep Sena Özkara 2010 8510199 4 3
K14A BALIKESİR ORYANTİRİNG SK Elif Su Genç 2011 7 2
K14A BALIKESİR ORYANTİRİNG SK Asya Aden Bayraktar 2011 5 5
K14A BALIKESİR GSİM SK Beren Uysal 2011 2 10
K14A BALIKESİR GSİM SK Aleyna Şahin 2011 6 8
K14A BURSA ORYANTİRİNG SK Selin Çavuşoğlu 2011 8171000 9 7
K14A KÜTAHYA BELEDİYESİ SK Nida Yüzbaşıoğlu 2011 8 11
K14A BALIKESİR DOĞA SK Duru Süren 2011 10 12
K14A BALIKESİR ORYANTİRİNG SK Ecrin Yılmazer 2011 - 6
K14A DEMİRCİ AKINCILARI SK Özge Taş 2010 - 9
K14A BALIKESİR GSİM SK Elif Ayan 2011 11 -
K14A KÜTAHYA BELEDİYESİ SK Zeynep Tanem Tosun 2011 - 13
K14A BALIKESİR ORYANTİRİNG SK İpek Nur Yılmaz 2010 - -
K14A BALIKESİR ORYANTİRİNG SK Senanur Akbebek 2011 - -
K16A BALIKESİR GSİM SK Efsa Sezin Akın 2009 8511033 2 1
K16A BURSA HEDEF GDSK İrem Özeler 2008 1408060 1 11
K16A DEMİRCİ AKINCILARI SK Sena Eraydın 2009 1026338 3 8
K16A DEMİRCİ AKINCILARI SK Melike Korkmaz 2009 8514622 4 10
K16A BALIKESİR GSİM SK Zeynepnaz Gültekin 2008 8503766 5 5
K16A EGE ATLETİK SK Leila Türkan Doluca 2009 6 2
K16A BALIKESİR GSİM SK Hatice Ceylin Selçuk 2009 8503724 7 4
K16A BALIKESİR GSİM SK Özge Erdal 2009 8503793 10 7
K16A 16 SALON VE DOĞA SK Nurhayal Beşik 2009 11 6
K16A BURSA ORYANTİRİNG SK Nisa Duru Elbir 2008 8022508 9 12
K16A BALIKESİR GSİM SK İnci Akcan 2008 8509308 - 3
K16A AYDIN KUYUCAK BELEDİYESİ SK Güldenaz Çamlı 2008 2500327 - 9
K16A AYDIN KUYUCAK BELEDİYESİ SK Müşerref Nur Ay 2008 2500328 - 13
K16A BURSA HEDEF GDSK Yaren Yılmaz 2009 8 -
K16A AYDIN KUYUCAK BELEDİYESİ SK Merve Gökçen 2008 2661116 - 14
K16A BURSA HEDEF GDSK Neda Selçuk 2009 - 15
K16A BURSA HEDEF GDSK Başak Koşar 2009 - 16
K16A AYDIN KUYUCAK BELEDİYESİ SK Tuana Yıldırım 2007 2661114 - -
K16A BOSTANLISPOR SK Bahar Ceylin Kozdere 2008 - -
K18A BALIKESİR GSİM SK Tuana Günvaran 2007 8501389 2 1
K18A BALIKESİR GSİM SK Ceren Gülten Göçeri 2006 8500731 1 3
K18A İNÖNÜ BELEDİYESİ SK Zeynep Ecrin Sakallı 2006 5 2
K18A BALIKESİR GSİM SK Duru Karaduman 2007 8501358 4 4
K18A BALIKESİR GSİM SK Nihal Özkan 2006 8501354 3 -
K20A BALIKESİR GSİM SK Ayşa Asya Tuzcuoğulları 2005 8141213 1 1
K21A DEMİRCİ AKINCILARI SK Hatice Adıbelli 1995 8514601 1 1
K21A ALTUN HEDEF SK Zeynep Ebrar Ateş 2003 8511204 - 2
K21E JANDARMA GÜCÜ SK Ayşe İşler 1997 8503714 1 1
K21E JANDARMA GÜCÜ SK Buket Aydın 2001 8505227 2 2
K21E İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG Neslinur Kalkan 2002 8501391 3 3
K21E BALIKESİR GSİM SK Duygu Yigen 2003 8500727 4 -
K35 İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG Gonca Ünal 1980 9102753 1 1
K35 İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG Sevcan Sanver 1984 8501366 2 2
K40 DEMİRCİ AKINCILARI SK Hasene Şaşmaz 1983 1026360 1 1
K40 GEBZE GSİM SK Okşan Girgin Holoğlu 1980 8503703 - -
K45 TAVŞANLI ORYANTİRİNG SK Fatma Sarı 1978 2097216 1 1
K50 KOCAELİ ORYANTİRİNG SK Nergiz Erdoğan 1971 1452137 1 2
K50 YAKAMOZ GSK Afşar Ürüt 1973 - 1
K50 YAKAMOZ GSK Nurşen Coşkun 1970 - 3
K55 ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK Svetlana Nazırova 1968 2048299 - 1
K60 DORUK DAĞCILIK VE DSK Nuriye Uzuncan 1958 2105908 - 1

TOF Çerez Kullanımı


Sitemizde kullanımınızı kolaylaştırmak için çerezleri kullanıyoruz.

Kabul Et ve Devam Et

Çerez Kullanımı Politikası

KVKK Gizlilik Politikası

Yükleniyor...