Haydar Aliyev Türkiye Oryantiring Şampiyonası - Bucak / Burdur - 29 Nisan - 1 Mayıs 2023
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.Gün | Orta Mesafe - Katran Dağı 12:00 | Sonuçlar | Ara Zamanlar | ![]() |
||
2.Gün | Uzun Mesafe - Katran Dağı 10:00 | Sonuçlar | Ara Zamanlar | ![]() |
||
3.Gün | Sürat - Bucak Merkez 10:00 | Sonuçlar | Ara Zamanlar | ![]() |
||
Toplam | Puanlar | Toplu Sonuçlar |
Etkinlik Direktörü | Fatih UYGUN | 532-789 9009 |
Organizasyon Sorumlusu | Sedat ÇAVDAR | 532-588 0138 |
1.Gün - Orta 12:00 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parkur | Mesafe (km) | Hedef | Tırmanış (m) | Çıkış | |||||
K16A | 2,8 | 15 | 140 | 1 | |||||
K16B | 2,7 | 13 | 140 | 2 | |||||
K18A | 3,4 | 16 | 150 | 1 | |||||
K18B | 2,9 | 12 | 105 | 2 | |||||
K20A | 3,9 | 17 | 170 | 1 | |||||
K20B | 2,8 | 13 | 125 | 2 | |||||
K21A | 3,2 | 15 | 150 | 2 | |||||
K21B | 2,6 | 13 | 105 | 2 | |||||
K21E | 4,1 | 19 | 160 | 1 | |||||
K35 | 2,9 | 15 | 130 | 2 | |||||
K40 | 2,7 | 13 | 160 | 2 | |||||
K45 | 2,6 | 13 | 100 | 2 | |||||
K50 | 2,3 | 12 | 75 | 2 | |||||
K55 | 2,1 | 11 | 95 | 2 | |||||
K60 | 1,9 | 10 | 70 | 2 | |||||
E16A | 3,8 | 19 | 180 | 1 | |||||
E16B | 2,8 | 13 | 115 | 2 | |||||
E18A | 3,8 | 17 | 155 | 1 | |||||
E18B | 3,0 | 14 | 140 | 2 | |||||
E20A | 4,5 | 18 | 195 | 1 | |||||
E20B | 3,1 | 14 | 110 | 2 | |||||
E21A | 4,5 | 20 | 200 | 2 | |||||
E21B | 2,9 | 14 | 140 | 2 | |||||
E21E | 5,0 | 23 | 240 | 1 | |||||
E35 | 3,7 | 16 | 165 | 2 | |||||
E40 | 3,0 | 13 | 150 | 2 | |||||
E45 | 2,9 | 15 | 155 | 2 | |||||
E50 | 2,4 | 11 | 90 | 2 | |||||
E55 | 2,2 | 12 | 80 | 2 | |||||
E60 | 2,0 | 11 | 95 | 2 | |||||
MAÇIK | 1,8 | 10 | 75 | 2 |
2.Gün - Uzun 10:00 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parkur | Mesafe (km) | Hedef | Tırmanış (m) | Çıkış | |||||
K16A | 5,1 | 15 | 250 | 1 | |||||
K16B | 3,6 | 9 | 140 | 2 | |||||
K18A | 5,7 | 15 | 255 | 1 | |||||
K18B | 3,6 | 11 | 180 | 2 | |||||
K20A | 6,5 | 20 | 290 | 1 | |||||
K20B | 5,0 | 13 | 220 | 2 | |||||
K21A | 6,5 | 19 | 330 | 2 | |||||
K21B | 5,2 | 15 | 255 | 2 | |||||
K21E | 8,1 | 16 | 345 | 1 | |||||
K35 | 6,1 | 17 | 300 | 2 | |||||
K40 | 5,2 | 15 | 255 | 2 | |||||
K45 | 5,0 | 13 | 220 | 2 | |||||
K50 | 4,3 | 14 | 205 | 2 | |||||
K55 | 3,6 | 11 | 180 | 2 | |||||
K60 | 3,5 | 9 | 145 | 2 | |||||
E16A | 5,7 | 15 | 255 | 1 | |||||
E16B | 3,5 | 9 | 145 | 2 | |||||
E18A | 7,9 | 16 | 335 | 1 | |||||
E18B | 4,3 | 14 | 205 | 2 | |||||
E20A | 7,9 | 17 | 320 | 1 | |||||
E20B | 5,2 | 15 | 255 | 2 | |||||
E21A | 7,5 | 20 | 345 | 2 | |||||
E21B | 5,6 | 16 | 260 | 2 | |||||
E21E | 10,1 | 26 | 380 | 1 | |||||
E35 | 7,6 | 25 | 345 | 2 | |||||
E40 | 6,5 | 19 | 330 | 2 | |||||
E45 | 5,9 | 18 | 295 | 2 | |||||
E50 | 5,6 | 16 | 260 | 2 | |||||
E55 | 5,2 | 15 | 255 | 2 | |||||
E60 | 5,0 | 13 | 220 | 2 | |||||
MAÇIK | 3,3 | 8 | 130 | 2 |
3.Gün - Sürat 10:00 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parkur | Mesafe (km) | Hedef | Tırmanış (m) | Çıkış | |||||
K16A | 2,6 | 14 | 45 | 1 | |||||
K16B | 2,0 | 12 | 18 | 2 | |||||
K18A | 2,7 | 14 | 15 | 1 | |||||
K18B | 2,1 | 12 | 38 | 2 | |||||
K20A | 2,7 | 12 | 38 | 1 | |||||
K20B | 2,1 | 12 | 48 | 2 | |||||
K21A | 2,7 | 14 | 35 | 2 | |||||
K21B | 1,9 | 12 | 50 | 2 | |||||
K21E | 2,9 | 15 | 30 | 1 | |||||
K35 | 2,4 | 12 | 35 | 2 | |||||
K40 | 2,1 | 12 | 52 | 2 | |||||
K45 | 2,2 | 12 | 50 | 2 | |||||
K50 | 1,9 | 12 | 45 | 2 | |||||
K55 | 1,6 | 10 | 40 | 2 | |||||
K60 | 1,4 | 9 | 23 | 2 | |||||
E16A | 2,9 | 14 | 23 | 1 | |||||
E16B | 2,3 | 12 | 33 | 2 | |||||
E18A | 3,2 | 16 | 28 | 1 | |||||
E18B | 2,9 | 12 | 35 | 2 | |||||
E20A | 3,1 | 15 | 48 | 1 | |||||
E20B | 2,9 | 14 | 60 | 2 | |||||
E21A | 3,4 | 17 | 53 | 2 | |||||
E21B | 2,8 | 14 | 30 | 2 | |||||
E21E | 3,6 | 19 | 53 | 1 | |||||
E35 | 3,0 | 15 | 33 | 2 | |||||
E40 | 2,7 | 12 | 48 | 2 | |||||
E45 | 2,4 | 12 | 35 | 2 | |||||
E50 | 2,1 | 12 | 48 | 2 | |||||
E55 | 2,1 | 12 | 50 | 2 | |||||
E60 | 1,6 | 10 | 20 | 2 | |||||
MAÇIK | 2,1 | 13 | 18 | 2 |
Bisikletle Oryantiring Türkiye Şampiyonası - Kapadokya / Nevşehir - 1-2 Nisan 2023
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.Gün | Orta Mesafe 10:00 | Sonuçlar | Ara Zamanlar | |||
2.Gün | Sürat 10:00 | Sonuçlar | Ara Zamanlar | |||
Toplam | Puanlar |
Etkinlik Direktörü | Halil Aktürk |
Türkiye Oryantiring Şampiyonası - Şehitleri Anma 2.Kademe / Osmaniye - 21-23 Ocak 2023
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.Gün | Orta Mesafe - Merkez - Kumarlı Köyü 11:00 | Sonuçlar | Ara Zamanlar | ![]() |
||
2.Gün | Uzun Mesafe - Merkez - Kumarlı Köyü 10:30 | Sonuçlar | Ara Zamanlar | ![]() |
||
3.Gün | Sürat - Osmaniye 10:30 | Sonuçlar | Ara Zamanlar | ![]() |
||
Toplam | Puanlar |
Etkinlik Direktörü | Mustafa KÖŞELİ | 505-501 9593 |
Organizasyon Sorumlusu | Ayhan YILMAZ | 505-825 6007 |
1.Gün - Orta 11:00 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parkur | Mesafe (km) | Hedef | Tırmanış (m) | Çıkış | |||||
K16A | 2,4 | 15 | 175 | 1 | |||||
K16B | 1,9 | 11 | 115 | 2 | |||||
K18A | 2,9 | 16 | 215 | 1 | |||||
K18B | 2,2 | 12 | 135 | 2 | |||||
K20A | 3,2 | 14 | 265 | 1 | |||||
K20B | 2,2 | 13 | 140 | 2 | |||||
K21A | 3,2 | 16 | 260 | 1 | |||||
K21B | 2,3 | 14 | 200 | 2 | |||||
K21E | 4,2 | 18 | 300 | 1 | |||||
K35 | 2,7 | 15 | 185 | 2 | |||||
K40 | 2,7 | 14 | 165 | 2 | |||||
K45 | 2,4 | 12 | 160 | 2 | |||||
K50 | 2,3 | 12 | 120 | 2 | |||||
K55 | 1,9 | 12 | 120 | 2 | |||||
K60 | 1,9 | 12 | 110 | 2 | |||||
E16A | 2,7 | 16 | 150 | 1 | |||||
E16B | 2 | 12 | 150 | 2 | |||||
E18A | 3,3 | 16 | 250 | 1 | |||||
E18B | 2,5 | 14 | 160 | 2 | |||||
E20A | 4 | 18 | 280 | 1 | |||||
E20B | 3 | 15 | 250 | 2 | |||||
E21A | 4 | 18 | 290 | 1 | |||||
E21B | 3,2 | 19 | 210 | 2 | |||||
E21E | 4,9 | 20 | 340 | 1 | |||||
E35 | 3,1 | 17 | 260 | 2 | |||||
E40 | 2,9 | 17 | 180 | 2 | |||||
E45 | 2,7 | 16 | 170 | 2 | |||||
E50 | 2,5 | 14 | 175 | 2 | |||||
E55 | 2,1 | 13 | 125 | 2 | |||||
E60 | 1,9 | 12 | 125 | 2 | |||||
MAÇIK | 1,6 | 9 | 110 | 2 |
2.Gün - Uzun 10:30 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parkur | Mesafe (km) | Hedef | Tırmanış (m) | Çıkış | |||||
K16A | 4,4 | 14 | 205 | 1 | |||||
K16B | 3,3 | 10 | 130 | 2 | |||||
K18A | 5 | 14 | 260 | 1 | |||||
K18B | 4,4 | 11 | 210 | 2 | |||||
K20A | 6,7 | 20 | 315 | 1 | |||||
K20B | 4,7 | 15 | 190 | 2 | |||||
K21A | 5,7 | 18 | 280 | 2 | |||||
K21B | 5 | 14 | 225 | 2 | |||||
K21E | 8,4 | 22 | 390 | 1 | |||||
K35 | 5,7 | 16 | 320 | 1 | |||||
K40 | 5,4 | 18 | 295 | 1 | |||||
K45 | 4,9 | 15 | 215 | 2 | |||||
K50 | 4,6 | 18 | 210 | 2 | |||||
K55 | 4,1 | 16 | 185 | 2 | |||||
K60 | 3,8 | 14 | 180 | 2 | |||||
E16A | 5 | 14 | 260 | 1 | |||||
E16B | 4,4 | 11 | 210 | 2 | |||||
E18A | 6,7 | 20 | 315 | 1 | |||||
E18B | 4,7 | 15 | 190 | 2 | |||||
E20A | 8 | 21 | 315 | 1 | |||||
E20B | 5 | 14 | 225 | 2 | |||||
E21A | 7,3 | 18 | 330 | 2 | |||||
E21B | 5,2 | 15 | 245 | 2 | |||||
E21E | 10 | 27 | 450 | 1 | |||||
E35 | 7,5 | 20 | 360 | 1 | |||||
E40 | 5,7 | 16 | 320 | 1 | |||||
E45 | 5,6 | 18 | 295 | 2 | |||||
E50 | 4,9 | 15 | 215 | 2 | |||||
E55 | 4,6 | 18 | 210 | 2 | |||||
E60 | 4,1 | 16 | 185 | 2 | |||||
MAÇIK | 2,2 | 8 | 60 | 2 |
3.Gün - Sürat 10:30 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parkur | Mesafe (km) | Hedef | Tırmanış (m) | Çıkış | |||||
K16A | 2,8 | 13 | 18 | 1 | |||||
K16B | 2,2 | 15 | 18 | 2 | |||||
K18A | 2,8 | 13 | 18 | 1 | |||||
K18B | 2,1 | 14 | 18 | 2 | |||||
K20A | 2,8 | 17 | 18 | 1 | |||||
K20B | 2,4 | 13 | 18 | 2 | |||||
K21A | 2,9 | 12 | 18 | 1 | |||||
K21B | 2,7 | 13 | 18 | 2 | |||||
K21E | 3 | 16 | 18 | 1 | |||||
K35 | 2,9 | 12 | 18 | 2 | |||||
K40 | 2,8 | 12 | 18 | 2 | |||||
K45 | 2,5 | 13 | 18 | 2 | |||||
K50 | 2 | 13 | 18 | 2 | |||||
K55 | 1,9 | 13 | 18 | 2 | |||||
K60 | 1,8 | 12 | 18 | 2 | |||||
E16A | 3 | 14 | 18 | 1 | |||||
E16B | 2,2 | 14 | 18 | 2 | |||||
E18A | 3,2 | 17 | 18 | 1 | |||||
E18B | 2,7 | 14 | 18 | 2 | |||||
E20A | 3,4 | 16 | 18 | 1 | |||||
E20B | 3 | 12 | 18 | 2 | |||||
E21A | 3,5 | 13 | 18 | 1 | |||||
E21B | 3 | 13 | 18 | 2 | |||||
E21E | 3,6 | 18 | 18 | 1 | |||||
E35 | 3,2 | 14 | 18 | 2 | |||||
E40 | 3 | 13 | 18 | 2 | |||||
E45 | 2,7 | 12 | 18 | 2 | |||||
E50 | 2,6 | 13 | 18 | 2 | |||||
E55 | 2,4 | 12 | 18 | 2 | |||||
E60 | 1,9 | 13 | 18 | 2 | |||||
MAÇIK | 1,8 | 15 | 18 | 2 |
Türkiye Oryantiring Şampiyonası - 1.Kademe / Kocaeli - 2-4 Aralık 2022
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.Gün | Orta Mesafe - Denizli Mah. Gebze 11:00 | Sonuçlar | Ara Zamanlar | ![]() |
||
2.Gün | Uzun Mesafe - Denizli Mah. Gebze 10:00 | Sonuçlar | Ara Zamanlar | ![]() |
||
3.Gün | Sürat - Gölcük 10:00 | Sonuçlar | Ara Zamanlar | ![]() |
||
Toplam | Puanlar |
Etkinlik Direktörü | Ali Günal ERDEM | 541-718 0684 |
Organizasyon Sorumlusu | Suat YELKOVAN | 505-525 4321 |
1.Gün - Orta 11:00 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parkur | Mesafe (km) | Hedef | Tırmanış (m) | Çıkış | |||||
K16A | 3,4 | 14 | 150 | 1 | |||||
K16B | 2,6 | 9 | 90 | 2 | |||||
K18A | 4,0 | 12 | 220 | 1 | |||||
K18B | 3,4 | 12 | 100 | 2 | |||||
K20A | 4,3 | 15 | 205 | 1 | |||||
K20B | 3,7 | 12 | 120 | 2 | |||||
K21A | 4,0 | 12 | 175 | 1 | |||||
K21B | 2,4 | 10 | 85 | 2 | |||||
K21E | 4,5 | 17 | 225 | 1 | |||||
K35 | 4,1 | 15 | 150 | 2 | |||||
K40 | 3,5 | 12 | 130 | 2 | |||||
K45 | 3,4 | 11 | 135 | 2 | |||||
K50 | 3,2 | 12 | 115 | 2 | |||||
K55 | 2,8 | 12 | 100 | 2 | |||||
K60+ | 2,8 | 11 | 75 | 2 | |||||
E16A | 4,0 | 14 | 185 | 1 | |||||
E16B | 2,6 | 12 | 100 | 2 | |||||
E18A | 4,4 | 15 | 225 | 1 | |||||
E18B | 3,7 | 12 | 145 | 2 | |||||
E20A | 5,1 | 16 | 230 | 1 | |||||
E20B | 4,0 | 15 | 160 | 2 | |||||
E21A | 4,2 | 15 | 200 | 1 | |||||
E21B | 3,2 | 12 | 95 | 2 | |||||
E21E | 5,3 | 18 | 250 | 1 | |||||
E35 | 4,4 | 15 | 235 | 2 | |||||
E40 | 3,7 | 14 | 150 | 2 | |||||
E45 | 3,6 | 13 | 140 | 2 | |||||
E50 | 3,4 | 13 | 125 | 2 | |||||
E55 | 3,1 | 11 | 135 | 2 | |||||
E60+ | 2,9 | 12 | 115 | 2 | |||||
MAÇIK | 2,4 | 8 | 75 | 2 |
2.Gün - Uzun 10:00 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parkur | Mesafe (km) | Hedef | Tırmanış (m) | Çıkış | |||||
K16A | 6,2 | 14 | 195 | 1 | |||||
K16B | 4,1 | 12 | 90 | 2 | |||||
K18A | 6,8 | 18 | 190 | 1 | |||||
K18B | 4,6 | 15 | 115 | 2 | |||||
K20A | 7,9 | 18 | 300 | 1 | |||||
K20B | 5,0 | 14 | 170 | 2 | |||||
K21A | 7,9 | 19 | 300 | 1 | |||||
K21B | 5,6 | 13 | 165 | 2 | |||||
K21E | 8,9 | 20 | 340 | 1 | |||||
K35 | 7,5 | 18 | 260 | 1 | |||||
K40 | 6,1 | 13 | 185 | 1 | |||||
K45 | 5,3 | 11 | 175 | 1 | |||||
K50 | 4,8 | 13 | 195 | 2 | |||||
K55 | 4,5 | 13 | 160 | 2 | |||||
K60+ | 4,1 | 14 | 120 | 2 | |||||
E16A | 6,7 | 15 | 180 | 1 | |||||
E16B | 4,8 | 15 | 120 | 2 | |||||
E18A | 7,9 | 19 | 300 | 1 | |||||
E18B | 5,1 | 17 | 185 | 2 | |||||
E20A | 9,2 | 22 | 340 | 1 | |||||
E20B | 5,6 | 15 | 215 | 2 | |||||
E21A | 8,6 | 19 | 350 | 1 | |||||
E21B | 6,4 | 18 | 200 | 2 | |||||
E21E | 11,4 | 26 | 450 | 1 | |||||
E35 | 8,6 | 21 | 335 | 1 | |||||
E40 | 7,7 | 17 | 320 | 1 | |||||
E45 | 6,4 | 14 | 260 | 1 | |||||
E50 | 5,2 | 15 | 200 | 2 | |||||
E55 | 5,0 | 13 | 190 | 2 | |||||
E60+ | 4,4 | 14 | 165 | 2 | |||||
MAÇIK | 3,7 | 11 | 80 | 2 |
3.Gün - Sürat 10:00 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parkur | Mesafe (km) | Hedef | Tırmanış (m) | Çıkış | |||||
K16A | 2,6 | 14 | 40 | 1 | |||||
K16B | 2,4 | 12 | 45 | 2 | |||||
K18A | 2,7 | 14 | 50 | 1 | |||||
K18B | 2,5 | 11 | 45 | 2 | |||||
K20A | 3,1 | 15 | 60 | 1 | |||||
K20B | 2,9 | 12 | 50 | 2 | |||||
K21A | 3,2 | 14 | 45 | 1 | |||||
K21B | 2,9 | 12 | 50 | 2 | |||||
K21E | 3,3 | 14 | 50 | 1 | |||||
K35 | 3,2 | 14 | 45 | 2 | |||||
K40 | 3,2 | 16 | 60 | 2 | |||||
K45 | 2,6 | 13 | 60 | 2 | |||||
K50 | 2,6 | 14 | 40 | 2 | |||||
K55 | 2,1 | 12 | 25 | 2 | |||||
K60+ | 2,1 | 12 | 25 | 2 | |||||
E16A | 2,7 | 14 | 50 | 1 | |||||
E16B | 2,5 | 11 | 45 | 2 | |||||
E18A | 3,1 | 15 | 60 | 1 | |||||
E18B | 2,9 | 12 | 50 | 2 | |||||
E20A | 3,5 | 17 | 70 | 1 | |||||
E20B | 3 | 14 | 60 | 2 | |||||
E21A | 3,3 | 17 | 50 | 1 | |||||
E21B | 3,0 | 14 | 60 | 2 | |||||
E21E | 4,1 | 18 | 70 | 1 | |||||
E35 | 3,5 | 17 | 70 | 2 | |||||
E40 | 3,3 | 14 | 50 | 2 | |||||
E45 | 3,1 | 15 | 60 | 2 | |||||
E50 | 3,2 | 16 | 60 | 2 | |||||
E55 | 2,6 | 13 | 60 | 2 | |||||
E60+ | 2,1 | 12 | 25 | 2 | |||||
MAÇIK | 2,0 | 10 | 15 | 2 |
Ferhat ile Şirin U14 Türkiye Oryantiring Şampiyonası - Amasya - 9 - 11 Haziran 2023
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.Gün | Kısa Mesafe 12:00 | Sonuçlar | Ara Zamanlar | |||
2.Gün | Sürat 11:00 | Sonuçlar | Ara Zamanlar | |||
3.Gün | Sürat 10:00 | Sonuçlar | Ara Zamanlar | |||
Toplam | Puanlar |
Etkinlik Direktörü | Emrah TORUN | 536-443 5276 |
Organizasyon Sorumlusu | Murat Fatih TORUN | 542-651 9638 |
1.Gün - Kısa 12:00 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parkur | Mesafe (km) | Hedef | Tırmanış (m) | Çıkış | |||||
K16A | 2,8 | 15 | 140 | 1 | |||||
K16B | 2,7 | 13 | 140 | 2 | |||||
K18A | 3,4 | 16 | 150 | 1 | |||||
K18B | 2,9 | 12 | 105 | 2 | |||||
K20A | 3,9 | 17 | 170 | 1 | |||||
K20B | 2,8 | 13 | 125 | 2 | |||||
K21A | 3,2 | 15 | 150 | 2 | |||||
K21B | 2,6 | 13 | 105 | 2 | |||||
K21E | 4,1 | 19 | 160 | 1 | |||||
K35 | 2,9 | 15 | 130 | 2 | |||||
K40 | 2,7 | 13 | 160 | 2 | |||||
K45 | 2,6 | 13 | 100 | 2 | |||||
K50 | 2,3 | 12 | 75 | 2 | |||||
K55 | 2,1 | 11 | 95 | 2 | |||||
K60 | 1,9 | 10 | 70 | 2 | |||||
E16A | 3,8 | 19 | 180 | 1 | |||||
E16B | 2,8 | 13 | 115 | 2 | |||||
E18A | 3,8 | 17 | 155 | 1 | |||||
E18B | 3,0 | 14 | 140 | 2 | |||||
E20A | 4,5 | 18 | 195 | 1 | |||||
E20B | 3,1 | 14 | 110 | 2 | |||||
E21A | 4,5 | 20 | 200 | 2 | |||||
E21B | 2,9 | 14 | 140 | 2 | |||||
E21E | 5,0 | 23 | 240 | 1 | |||||
E35 | 3,7 | 16 | 165 | 2 | |||||
E40 | 3,0 | 13 | 150 | 2 | |||||
E45 | 2,9 | 15 | 155 | 2 | |||||
E50 | 2,4 | 11 | 90 | 2 | |||||
E55 | 2,2 | 12 | 80 | 2 | |||||
E60 | 2,0 | 11 | 95 | 2 | |||||
MAÇIK | 1,8 | 10 | 75 | 2 |
2.Gün - Sürat 11:00 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parkur | Mesafe (km) | Hedef | Tırmanış (m) | Çıkış | |||||
K16A | 5,1 | 15 | 250 | 1 | |||||
K16B | 3,6 | 9 | 140 | 2 | |||||
K18A | 5,7 | 15 | 255 | 1 | |||||
K18B | 3,6 | 11 | 180 | 2 | |||||
K20A | 6,5 | 20 | 290 | 1 | |||||
K20B | 5,0 | 13 | 220 | 2 | |||||
K21A | 6,5 | 19 | 330 | 2 | |||||
K21B | 5,2 | 15 | 255 | 2 | |||||
K21E | 8,1 | 16 | 345 | 1 | |||||
K35 | 6,1 | 17 | 300 | 2 | |||||
K40 | 5,2 | 15 | 255 | 2 | |||||
K45 | 5,0 | 13 | 220 | 2 | |||||
K50 | 4,3 | 14 | 205 | 2 | |||||
K55 | 3,6 | 11 | 180 | 2 | |||||
K60 | 3,5 | 9 | 145 | 2 | |||||
E16A | 5,7 | 15 | 255 | 1 | |||||
E16B | 3,5 | 9 | 145 | 2 | |||||
E18A | 7,9 | 16 | 335 | 1 | |||||
E18B | 4,3 | 14 | 205 | 2 | |||||
E20A | 7,9 | 17 | 320 | 1 | |||||
E20B | 5,2 | 15 | 255 | 2 | |||||
E21A | 7,5 | 20 | 345 | 2 | |||||
E21B | 5,6 | 16 | 260 | 2 | |||||
E21E | 10,1 | 26 | 380 | 1 | |||||
E35 | 7,6 | 25 | 345 | 2 | |||||
E40 | 6,5 | 19 | 330 | 2 | |||||
E45 | 5,9 | 18 | 295 | 2 | |||||
E50 | 5,6 | 16 | 260 | 2 | |||||
E55 | 5,2 | 15 | 255 | 2 | |||||
E60 | 5,0 | 13 | 220 | 2 | |||||
MAÇIK | 3,3 | 8 | 130 | 2 |
3.Gün - Sürat 10:00 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parkur | Mesafe (km) | Hedef | Tırmanış (m) | Çıkış | |||||
K16A | 2,6 | 14 | 45 | 1 | |||||
K16B | 2,0 | 12 | 18 | 2 | |||||
K18A | 2,7 | 14 | 15 | 1 | |||||
K18B | 2,1 | 12 | 38 | 2 | |||||
K20A | 2,7 | 12 | 38 | 1 | |||||
K20B | 2,1 | 12 | 48 | 2 | |||||
K21A | 2,7 | 14 | 35 | 2 | |||||
K21B | 1,9 | 12 | 50 | 2 | |||||
K21E | 2,9 | 15 | 30 | 1 | |||||
K35 | 2,4 | 12 | 35 | 2 | |||||
K40 | 2,1 | 12 | 52 | 2 | |||||
K45 | 2,2 | 12 | 50 | 2 | |||||
K50 | 1,9 | 12 | 45 | 2 | |||||
K55 | 1,6 | 10 | 40 | 2 | |||||
K60 | 1,4 | 9 | 23 | 2 | |||||
E16A | 2,9 | 14 | 23 | 1 | |||||
E16B | 2,3 | 12 | 33 | 2 | |||||
E18A | 3,2 | 16 | 28 | 1 | |||||
E18B | 2,9 | 12 | 35 | 2 | |||||
E20A | 3,1 | 15 | 48 | 1 | |||||
E20B | 2,9 | 14 | 60 | 2 | |||||
E21A | 3,4 | 17 | 53 | 2 | |||||
E21B | 2,8 | 14 | 30 | 2 | |||||
E21E | 3,6 | 19 | 53 | 1 | |||||
E35 | 3,0 | 15 | 33 | 2 | |||||
E40 | 2,7 | 12 | 48 | 2 | |||||
E45 | 2,4 | 12 | 35 | 2 | |||||
E50 | 2,1 | 12 | 48 | 2 | |||||
E55 | 2,1 | 12 | 50 | 2 | |||||
E60 | 1,6 | 10 | 20 | 2 | |||||
MAÇIK | 2,1 | 13 | 18 | 2 |
U14 2.Kademe Oryantiring Yarışı - Bursa - 8-9 Nisan 2023
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.Gün | Sürat Yarışı - Uludağ Üniversitesi Kampüsü 13:00 | Sonuçlar | Ara Zamanlar | |||
2.Gün | Sürat Yarışı - Uludağ Üniversitesi Kampüsü 11:00 | Sonuçlar | Ara Zamanlar | |||
Toplam | Puanlar |
Etkinlik Direktörü | Fatih TURGUT | 536-335 0669 |
Organizasyon Sorumlusu | Serdar BIYIK | 546-490 8608 |
U14 2.Kademe Oryantiring Yarışı - Sivas - 8-9 Nisan 2023
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.Gün | Sürat Yarışı - Hamidiye Kültür Bahçesi 13:00 | Sonuçlar | Ara Zamanlar | |||
2.Gün | Sürat Yarışı - Paşabahçe Mesire Alanı 10:00 | Sonuçlar | Ara Zamanlar | |||
Toplam | Puanlar |
Etkinlik Direktörü | Muhammet ERKÖSE | 505-540 7592 |
Organizasyon Sorumlusu | Gülcan Mocuk DURAK | 507-707 5762 |
U14 2.Kademe Oryantiring Yarışı - Ula / Muğla - 25-26 Mart 2023
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.Gün | Sürat Yarışı - MSKÜ Kampüsü – Menteşe 14:00 | Sonuçlar | Ara Zamanlar | |||
2.Gün | Sürat Yarışı - Akyaka 10:00 | Sonuçlar | Ara Zamanlar | |||
Toplam | Puanlar |
Etkinlik Direktörü | Salih Gökhan İREZ | 532-405 3723 |
Organizasyon Sorumlusu | Muhammet SAY | 505-666 5055 |
Sitemizde kullanımınızı kolaylaştırmak için çerezleri kullanıyoruz.
Kabul Et ve Devam Et