|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.Gün | Orta Mesafe - Ula 11:00 | Sonuçlar | Ara Zamanlar | |||
2.Gün | Sürat - Menteşe 10:00 | Sonuçlar | Ara Zamanlar | |||
Toplam | Puanlar |
Etkinlik Direktörü | Salih Gökhan İREZ | 532-405 3723 |
Organizasyon Sorumlusu | Muhammed SAY | 505-666 5055 |
1.Gün - Orta 11:00 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parkur | Mesafe (km) | Hedef | Tırmanış (m) | Çıkış | |||||
K16A | 3,4 | 14 | 150 | 1 | |||||
K16B | 2,6 | 9 | 90 | 2 | |||||
K18A | 4,0 | 12 | 220 | 1 | |||||
K18B | 3,4 | 12 | 100 | 2 | |||||
K20A | 4,3 | 15 | 205 | 1 | |||||
K20B | 3,7 | 12 | 120 | 2 | |||||
K21A | 4,0 | 12 | 175 | 1 | |||||
K21B | 2,4 | 10 | 85 | 2 | |||||
K21E | 4,5 | 17 | 225 | 1 | |||||
K35 | 4,1 | 15 | 150 | 2 | |||||
K40 | 3,5 | 12 | 130 | 2 | |||||
K45 | 3,4 | 11 | 135 | 2 | |||||
K50 | 3,2 | 12 | 115 | 2 | |||||
K55 | 2,8 | 12 | 100 | 2 | |||||
K60+ | 2,8 | 11 | 75 | 2 | |||||
E16A | 4,0 | 14 | 185 | 1 | |||||
E16B | 2,6 | 12 | 100 | 2 | |||||
E18A | 4,4 | 15 | 225 | 1 | |||||
E18B | 3,7 | 12 | 145 | 2 | |||||
E20A | 5,1 | 16 | 230 | 1 | |||||
E20B | 4,0 | 15 | 160 | 2 | |||||
E21A | 4,2 | 15 | 200 | 1 | |||||
E21B | 3,2 | 12 | 95 | 2 | |||||
E21E | 5,3 | 18 | 250 | 1 | |||||
E35 | 4,4 | 15 | 235 | 2 | |||||
E40 | 3,7 | 14 | 150 | 2 | |||||
E45 | 3,6 | 13 | 140 | 2 | |||||
E50 | 3,4 | 13 | 125 | 2 | |||||
E55 | 3,1 | 11 | 135 | 2 | |||||
E60+ | 2,9 | 12 | 115 | 2 | |||||
MAÇIK | 2,4 | 8 | 75 | 2 |
2.Gün - Sürat 10:00 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parkur | Mesafe (km) | Hedef | Tırmanış (m) | Çıkış | |||||
K16A | 6,2 | 14 | 195 | 1 | |||||
K16B | 4,1 | 12 | 90 | 2 | |||||
K18A | 6,8 | 18 | 190 | 1 | |||||
K18B | 4,6 | 15 | 115 | 2 | |||||
K20A | 7,9 | 18 | 300 | 1 | |||||
K20B | 5,0 | 14 | 170 | 2 | |||||
K21A | 7,9 | 19 | 300 | 1 | |||||
K21B | 5,6 | 13 | 165 | 2 | |||||
K21E | 8,9 | 20 | 340 | 1 | |||||
K35 | 7,5 | 18 | 260 | 1 | |||||
K40 | 6,1 | 13 | 185 | 1 | |||||
K45 | 5,3 | 11 | 175 | 1 | |||||
K50 | 4,8 | 13 | 195 | 2 | |||||
K55 | 4,5 | 13 | 160 | 2 | |||||
K60+ | 4,1 | 14 | 120 | 2 | |||||
E16A | 6,7 | 15 | 180 | 1 | |||||
E16B | 4,8 | 15 | 120 | 2 | |||||
E18A | 7,9 | 19 | 300 | 1 | |||||
E18B | 5,1 | 17 | 185 | 2 | |||||
E20A | 9,2 | 22 | 340 | 1 | |||||
E20B | 5,6 | 15 | 215 | 2 | |||||
E21A | 8,6 | 19 | 350 | 1 | |||||
E21B | 6,4 | 18 | 200 | 2 | |||||
E21E | 11,4 | 26 | 450 | 1 | |||||
E35 | 8,6 | 21 | 335 | 1 | |||||
E40 | 7,7 | 17 | 320 | 1 | |||||
E45 | 6,4 | 14 | 260 | 1 | |||||
E50 | 5,2 | 15 | 200 | 2 | |||||
E55 | 5,0 | 13 | 190 | 2 | |||||
E60+ | 4,4 | 14 | 165 | 2 | |||||
MAÇIK | 3,7 | 11 | 80 | 2 |
1.Gün | Orta Mesafe - Sarıçayır 11:00 | Sonuçlar | Ara Zamanlar | ![]() |
||
2.Gün | Sürat - Demirci İlçe Merkezi 10:00 | Sonuçlar | Ara Zamanlar | ![]() |
||
Toplam | Puanlar |
Etkinlik Direktörü | Köksal AKSOY | 505-706 7636 |
Organizasyon Sorumlusu | Hatice ADIBELLİ | 542-262 8946 |
1.Gün - Orta 11:00 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parkur | Mesafe (km) | Hedef | Tırmanış (m) | Çıkış | |||||
K16A | 3,4 | 14 | 150 | 1 | |||||
K16B | 2,6 | 9 | 90 | 2 | |||||
K18A | 4,0 | 12 | 220 | 1 | |||||
K18B | 3,4 | 12 | 100 | 2 | |||||
K20A | 4,3 | 15 | 205 | 1 | |||||
K20B | 3,7 | 12 | 120 | 2 | |||||
K21A | 4,0 | 12 | 175 | 1 | |||||
K21B | 2,4 | 10 | 85 | 2 | |||||
K21E | 4,5 | 17 | 225 | 1 | |||||
K35 | 4,1 | 15 | 150 | 2 | |||||
K40 | 3,5 | 12 | 130 | 2 | |||||
K45 | 3,4 | 11 | 135 | 2 | |||||
K50 | 3,2 | 12 | 115 | 2 | |||||
K55 | 2,8 | 12 | 100 | 2 | |||||
K60+ | 2,8 | 11 | 75 | 2 | |||||
E16A | 4,0 | 14 | 185 | 1 | |||||
E16B | 2,6 | 12 | 100 | 2 | |||||
E18A | 4,4 | 15 | 225 | 1 | |||||
E18B | 3,7 | 12 | 145 | 2 | |||||
E20A | 5,1 | 16 | 230 | 1 | |||||
E20B | 4,0 | 15 | 160 | 2 | |||||
E21A | 4,2 | 15 | 200 | 1 | |||||
E21B | 3,2 | 12 | 95 | 2 | |||||
E21E | 5,3 | 18 | 250 | 1 | |||||
E35 | 4,4 | 15 | 235 | 2 | |||||
E40 | 3,7 | 14 | 150 | 2 | |||||
E45 | 3,6 | 13 | 140 | 2 | |||||
E50 | 3,4 | 13 | 125 | 2 | |||||
E55 | 3,1 | 11 | 135 | 2 | |||||
E60+ | 2,9 | 12 | 115 | 2 | |||||
MAÇIK | 2,4 | 8 | 75 | 2 |
2.Gün - Sürat 10:00 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parkur | Mesafe (km) | Hedef | Tırmanış (m) | Çıkış | |||||
K16A | 6,2 | 14 | 195 | 1 | |||||
K16B | 4,1 | 12 | 90 | 2 | |||||
K18A | 6,8 | 18 | 190 | 1 | |||||
K18B | 4,6 | 15 | 115 | 2 | |||||
K20A | 7,9 | 18 | 300 | 1 | |||||
K20B | 5,0 | 14 | 170 | 2 | |||||
K21A | 7,9 | 19 | 300 | 1 | |||||
K21B | 5,6 | 13 | 165 | 2 | |||||
K21E | 8,9 | 20 | 340 | 1 | |||||
K35 | 7,5 | 18 | 260 | 1 | |||||
K40 | 6,1 | 13 | 185 | 1 | |||||
K45 | 5,3 | 11 | 175 | 1 | |||||
K50 | 4,8 | 13 | 195 | 2 | |||||
K55 | 4,5 | 13 | 160 | 2 | |||||
K60+ | 4,1 | 14 | 120 | 2 | |||||
E16A | 6,7 | 15 | 180 | 1 | |||||
E16B | 4,8 | 15 | 120 | 2 | |||||
E18A | 7,9 | 19 | 300 | 1 | |||||
E18B | 5,1 | 17 | 185 | 2 | |||||
E20A | 9,2 | 22 | 340 | 1 | |||||
E20B | 5,6 | 15 | 215 | 2 | |||||
E21A | 8,6 | 19 | 350 | 1 | |||||
E21B | 6,4 | 18 | 200 | 2 | |||||
E21E | 11,4 | 26 | 450 | 1 | |||||
E35 | 8,6 | 21 | 335 | 1 | |||||
E40 | 7,7 | 17 | 320 | 1 | |||||
E45 | 6,4 | 14 | 260 | 1 | |||||
E50 | 5,2 | 15 | 200 | 2 | |||||
E55 | 5,0 | 13 | 190 | 2 | |||||
E60+ | 4,4 | 14 | 165 | 2 | |||||
MAÇIK | 3,7 | 11 | 80 | 2 |
Sitemizde kullanımınızı kolaylaştırmak için çerezleri kullanıyoruz.
Kabul Et ve Devam Et