|   |
| 1 |
| No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | S1 |
|---|
| 1 | 1 | 17 | 11:50:00 | |||
| 2 | 2 | 13 | 12:58:00 | |||
| 3 | 3 | 00 | 11:27:00 | |||
| 4 | 4 | 2104882 | 80 | 11:44:00 | ||
| 5 | 5 | 2083626 | 10 | 12:00:00 | ||
| 6 | 6 | 2131003 | 61 | 11:47:00 | ||
| 2 |
| No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | S1 |
|---|
| 1 | 7 | 8541653 | 14 | 13:12:00 | ||
| 2 | 8 | 8541652 | 63 | 11:17:00 | ||
| 3 | 9 | 8541648 | 13 | 11:48:00 | ||
| 4 | 10 | 70 | 11:29:00 | |||
| 5 | 11 | 8541649 | 80 | 11:35:00 | ||
| 3 |
| No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | S1 |
|---|
| 1 | 12 | 2097191 | 10 | 11:42:00 | ||
| 4 |
| No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | S1 |
|---|
| 1 | 13 | 2097192 | 14 | 11:30:00 | ||
| 2 | 14 | 2097193 | 12 | 11:46:00 | ||
| 3 | 15 | 2097194 | 10 | 12:46:00 | ||
| 4 | 16 | 2097195 | 11 | 12:19:00 | ||
| 5 | 17 | 2097196 | 11 | 12:25:00 | ||
| 6 | 18 | 2097197 | 08 | 12:40:00 | ||
| 7 | 19 | 2097198 | 09 | 11:34:00 | ||
| 8 | 20 | 2097199 | 10 | 11:40:00 | ||
| 9 | 21 | 2097201 | 10 | 12:01:00 | ||
| 10 | 22 | 2097202 | 08 | 11:41:00 | ||
| 11 | 23 | 2097203 | 08 | 11:53:00 | ||
| 12 | 24 | 2097204 | 08 | 11:26:00 | ||
| 13 | 25 | 2097205 | 98 | 11:33:00 | ||
| 14 | 26 | 2097206 | 98 | 12:21:00 | ||
| 15 | 27 | 2097207 | 00 | 12:36:00 | ||
| 16 | 28 | 2097208 | 92 | 11:15:00 | ||
| 17 | 29 | 2097209 | 99 | 11:45:00 | ||
| 18 | 30 | 2097210 | 99 | 11:21:00 | ||
| 19 | 31 | 2097200 | 00 | 11:05:00 | ||
| 20 | 32 | 2097231 | 04 | 11:11:00 | ||
| 5 |
| No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | S1 |
|---|
| 1 | 33 | 12 | 11:01:00 | |||
| 2 | 34 | 15 | 11:10:00 | |||
| 3 | 35 | 15 | 11:16:00 | |||
| 6 |
| No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | S1 |
|---|
| 1 | 36 | 1664241 | 14 | 11:24:00 | ||
| 2 | 37 | 1664242 | 14 | 11:42:00 | ||
| 3 | 38 | 1664256 | 14 | 11:57:00 | ||
| 4 | 39 | 1664240 | 14 | 13:09:00 | ||
| 5 | 40 | 1664238 | 14 | 11:33:00 | ||
| 6 | 41 | 1664260 | 15 | 12:18:00 | ||
| 7 | 42 | 164259 | 14 | 12:39:00 | ||
| 8 | 43 | 1664250 | 14 | 12:45:00 | ||
| 9 | 44 | 1664258 | 13 | 12:19:00 | ||
| 10 | 45 | 1664249 | 13 | 12:13:00 | ||
| 11 | 46 | 1664246 | 15 | 12:28:00 | ||
| 12 | 47 | 1664236 | 15 | 11:13:00 | ||
| 13 | 48 | 1664262 | 14 | 11:37:00 | ||
| 14 | 49 | 1664257 | 14 | 12:55:00 | ||
| 15 | 50 | 1664237 | 15 | 11:49:00 | ||
| 16 | 51 | 1664235 | 15 | 12:07:00 | ||
| 7 |
| No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | S1 |
|---|
| 1 | 52 | 1664255 | 12 | 11:34:00 | ||
| 2 | 53 | 1664253 | 13 | 11:49:00 | ||
| 3 | 54 | 8523317 | 13 | 12:10:00 | ||
| 4 | 55 | 1664254 | 13 | 12:25:00 | ||
| 5 | 56 | 10 | 12:52:00 | |||
| 6 | 57 | 10 | 11:37:00 | |||
| 7 | 58 | 8541656 | 08 | 11:58:00 | ||
| 8 | 59 | 8532944 | 08 | 12:10:00 | ||
| 9 | 60 | 1664239 | 06 | 11:44:00 | ||
| 10 | 61 | 8541625 | 05 | 12:03:00 | ||
| 11 | 62 | 1664251 | 14 | 12:25:00 | ||
| 12 | 63 | 8541631 | 12 | 11:18:00 | ||
| 13 | 64 | 8534810 | 12 | 11:39:00 | ||
| 14 | 65 | 1664248 | 12 | 11:30:00 | ||
| 15 | 66 | 1664233 | 13 | 11:12:00 | ||
| 16 | 67 | 8541655 | 12 | 12:21:00 | ||
| 17 | 68 | 1664261 | 13 | 12:45:00 | ||
| 18 | 69 | 8541626 | 12 | 12:06:00 | ||
| 19 | 70 | 8701010 | 11 | 12:39:00 | ||
| 20 | 71 | 8532948 | 11 | 11:12:00 | ||
| 21 | 72 | 8523292 | 08 | 12:08:00 | ||
| 8 |
| No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | S1 |
|---|
| 1 | 73 | 1988068 | 91 | 12:45:00 | ||
| 2 | 74 | 1988041 | 12 | 12:51:00 | ||
| 3 | 75 | 1582499 | 10 | 11:30:00 | ||
| 4 | 76 | 1988047 | 08 | 11:56:00 | ||
| 5 | 77 | 1988061 | 09 | 12:05:00 | ||
| 6 | 78 | 1988052 | 08 | 12:11:00 | ||
| 7 | 79 | 1988065 | 07 | 11:14:00 | ||
| 8 | 80 | 1582477 | 07 | 11:23:00 | ||
| 9 |
| No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | S1 |
|---|
| 1 | 81 | 14 | 13:03:00 | |||
| 2 | 82 | 14 | 11:12:00 | |||
| 3 | 83 | 14 | 12:51:00 | |||
| 4 | 84 | 14 | 12:21:00 | |||
| 5 | 85 | 14 | 12:57:00 | |||
| 6 | 86 | 12 | 12:22:00 | |||
| 7 | 87 | 13 | 11:13:00 | |||
| 8 | 88 | 10 | 12:49:00 | |||
| 9 | 89 | 10 | 12:04:00 | |||
| 10 | 90 | 11 | 11:22:00 | |||
| 11 | 91 | 09 | 11:49:00 | |||
| 12 | 92 | 07 | 11:29:00 | |||
| 13 | 93 | 70 | 11:08:00 | |||
| 14 | 94 | 14 | 12:37:00 | |||
| 15 | 95 | 14 | 12:04:00 | |||
| 16 | 96 | 14 | 11:55:00 | |||
| 17 | 97 | 14 | 12:31:00 | |||
| 18 | 98 | 14 | 12:10:00 | |||
| 19 | 99 | 14 | 12:49:00 | |||
| 20 | 100 | 15 | 11:07:00 | |||
| 21 | 101 | 13 | 11:57:00 | |||
| 22 | 102 | 13 | 12:54:00 | |||
| 23 | 103 | 13 | 12:30:00 | |||
| 24 | 104 | 12 | 12:42:00 | |||
| 25 | 105 | 13 | 11:00:00 | |||
| 26 | 106 | 13 | 11:42:00 | |||
| 27 | 107 | 13 | 12:36:00 | |||
| 28 | 108 | 12 | 12:24:00 | |||
| 29 | 109 | 11 | 11:21:00 | |||
| 30 | 110 | 05 | 11:20:00 | |||
| 31 | 111 | 80 | 11:26:00 | |||
| 32 | 112 | 66 | 11:59:00 | |||
| 10 |
| No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | S1 |
|---|
| 1 | 113 | 1988027 | 09 | 12:31:00 | ||
| 2 | 114 | 1582488 | 11 | 11:27:00 | ||
| 11 |
| No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | S1 |
|---|
| 1 | 115 | 12 | 11:10:00 | |||
| 2 | 116 | 8529346 | 07 | 11:23:00 | ||
| 3 | 117 | 99 | 11:39:00 | |||
| 4 | 118 | 00 | 11:17:00 | |||
| 12 |
| No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | S1 |
|---|
| 1 | 119 | 13 | 11:28:00 | |||
| 2 | 120 | 13 | 11:22:00 | |||
| 3 | 121 | 13 | 12:01:00 | |||
| 4 | 122 | 12 | 12:07:00 | |||
| 5 | 123 | 63 | 11:35:00 | |||
| 6 | 124 | 14 | 12:43:00 | |||
| 7 | 125 | 12 | 11:21:00 | |||
| 8 | 126 | 11 | 11:33:00 | |||
| 9 | 127 | 11 | 12:36:00 | |||
| 10 | 128 | 11 | 11:48:00 | |||
| 11 | 129 | 10 | 12:21:00 | |||
| 12 | 130 | 08 | 12:20:00 | |||
| 13 | 131 | 09 | 12:29:00 | |||
| 14 | 132 | 07 | 11:02:00 | |||
| 15 | 133 | 80 | 12:05:00 | |||
| 13 |
| No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | S1 |
|---|
| 1 | 134 | 10 | 11:40:00 | |||
| 2 | 135 | 10 | 11:19:00 | |||
| 3 | 136 | 10 | 11:25:00 | |||
| 4 | 137 | 10 | 11:13:00 | |||
| 5 | 138 | 11 | 11:01:00 | |||
| 6 | 139 | 06 | 11:47:00 | |||
| 7 | 140 | 94 | 11:03:00 | |||
| 8 | 141 | 02 | 11:54:00 | |||
| 9 | 142 | 99 | 11:30:00 | |||
| 10 | 143 | 01 | 11:18:00 | |||
| 11 | 144 | 02 | 12:00:00 | |||
| 12 | 145 | 05 | 11:36:00 | |||
| 13 | 146 | 02 | 11:06:00 | |||
| 14 | 147 | 03 | 12:51:00 | |||
| 15 | 148 | 05 | 12:18:00 | |||
| 16 | 149 | 01 | 12:39:00 | |||
| 17 | 150 | 05 | 12:24:00 | |||
| 18 | 151 | 03 | 12:30:00 | |||
| 19 | 152 | 05 | 11:42:00 | |||
| 20 | 153 | 05 | 11:48:00 | |||
| 21 | 154 | 04 | 11:12:00 | |||
| 22 | 155 | 02 | 11:24:00 | |||
| 23 | 156 | 07 | 12:06:00 | |||
| 24 | 157 | 16 | 12:22:00 | |||
| 25 | 158 | 13 | 12:12:00 | |||
| 26 | 159 | 10 | 12:30:00 | |||
| 27 | 160 | 11 | 11:39:00 | |||
| 28 | 161 | 11 | 12:24:00 | |||
| 29 | 162 | 09 | 12:35:00 | |||
| 30 | 163 | 09 | 12:47:00 | |||
| 14 |
| No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | S1 |
|---|
| 1 | 164 | 14 | 11:09:00 | |||
| 2 | 165 | 14 | 12:06:00 | |||
| 3 | 166 | 14 | 13:00:00 | |||
| 4 | 167 | 12 | 12:16:00 | |||
| 5 | 168 | 10 | 12:07:00 | |||
| 6 | 169 | 11 | 11:10:00 | |||
| 7 | 170 | 10 | 11:52:00 | |||
| 8 | 171 | 11 | 12:37:00 | |||
| 9 | 172 | 11 | 12:31:00 | |||
| 10 | 173 | 11 | 12:22:00 | |||
| 11 | 174 | 09 | 12:04:00 | |||
| 12 | 175 | 08 | 11:25:00 | |||
| 13 | 176 | 09 | 11:19:00 | |||
| 14 | 177 | 09 | 13:04:00 | |||
| 15 | 178 | 09 | 12:16:00 | |||
| 16 | 179 | 09 | 12:28:00 | |||
| 17 | 180 | 09 | 12:58:00 | |||
| 18 | 181 | 08 | 12:52:00 | |||
| 19 | 182 | 09 | 12:22:00 | |||
| 20 | 183 | 03 | 12:27:00 | |||
| 21 | 184 | 72 | 11:14:00 | |||
| 22 | 185 | 13 | 11:45:00 | |||
| 23 | 186 | 11 | 12:06:00 | |||
| 24 | 187 | 09 | 12:26:00 | |||
| 25 | 188 | 66 | 11:44:00 | |||
| 15 |
| No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | S1 |
|---|
| 1 | 189 | 1400815 | 10 | 12:10:00 | ||
| 2 | 190 | 1400874 | 11 | 12:34:00 | ||
| 3 | 191 | 1403587 | 10 | 12:40:00 | ||
| 4 | 192 | 1403645 | 11 | 12:16:00 | ||
| 5 | 193 | 1403648 | 08 | 11:04:00 | ||
| 6 | 194 | 1400831 | 09 | 12:19:00 | ||
| 7 | 195 | 1400863 | 08 | 11:37:00 | ||
| 8 | 196 | 1400853 | 09 | 11:31:00 | ||
| 9 | 197 | 8539348 | 09 | 12:25:00 | ||
| 10 | 198 | 1400855 | 09 | 11:10:00 | ||
| 11 | 199 | 1400884 | 06 | 11:56:00 | ||
| 12 | 200 | 1400802 | 93 | 11:51:00 | ||
| 13 | 201 | 1403580 | 70 | 11:23:00 | ||
| 14 | 202 | 1400812 | 10 | 12:09:00 | ||
| 15 | 203 | 1400811 | 11 | 12:15:00 | ||
| 16 | 204 | 1403610 | 11 | 12:03:00 | ||
| 17 | 205 | 1400806 | 11 | 12:48:00 | ||
| 18 | 206 | 1400817 | 11 | 12:33:00 | ||
| 19 | 207 | 1403628 | 11 | 11:09:00 | ||
| 20 | 208 | 1403662 | 10 | 11:03:00 | ||
| 21 | 209 | 1400869 | 10 | 11:15:00 | ||
| 22 | 210 | 1400829 | 08 | 11:50:00 | ||
| 23 | 211 | 1400819 | 08 | 11:59:00 | ||
| 24 | 212 | 1403585 | 09 | 12:53:00 | ||
| 25 | 213 | 1400868 | 00 | 11:14:00 | ||
| 26 | 214 | 1400836 | 02 | 11:23:00 | ||
| 27 | 215 | 1403577 | 79 | 11:56:00 | ||
| 28 | 216 | 1403644 | 70 | 11:50:00 | ||
| 16 |
| No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | S1 |
|---|
| 1 | 217 | 12 | 12:04:00 | |||
| 2 | 218 | 11 | 11:46:00 | |||
| 3 | 219 | 09 | 11:52:00 | |||
| 4 | 220 | 09 | 12:55:00 | |||
| 5 | 221 | 03 | 12:12:00 | |||
| 6 | 222 | 76 | 11:11:00 | |||
| 7 | 223 | 11 | 11:00:00 | |||
| 8 | 224 | 08 | 11:53:00 | |||
| 9 | 225 | 09 | 11:47:00 | |||
| 17 |
| No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | S1 |
|---|
| 1 | 226 | 1459190 | 16 | 11:29:00 | ||
| 2 | 227 | 2099876 | 17 | 11:38:00 | ||
| 3 | 228 | 2099877 | 18 | 11:56:00 | ||
| 4 | 229 | 2099878 | 15 | 12:42:00 | ||
| 5 | 230 | 2099879 | 14 | 12:54:00 | ||
| 6 | 231 | 2099880 | 14 | 11:51:00 | ||
| 7 | 232 | 2099882 | 13 | 12:31:00 | ||
| 8 | 233 | 2099883 | 11 | 11:01:00 | ||
| 9 | 234 | 2099884 | 11 | 11:55:00 | ||
| 10 | 235 | 2099885 | 09 | 11:07:00 | ||
| 11 | 236 | 2099886 | 16 | 11:02:00 | ||
| 12 | 237 | 2099887 | 16 | 11:20:00 | ||
| 13 | 238 | 2099888 | 16 | 11:08:00 | ||
| 14 | 239 | 2099889 | 14 | 11:01:00 | ||
| 15 | 240 | 2099890 | 14 | 11:19:00 | ||
| 16 | 241 | 1402644 | 15 | 12:52:00 | ||
| 17 | 242 | 1459156 | 14 | 11:31:00 | ||
| 18 | 243 | 1407107 | 12 | 11:33:00 | ||
| 18 |
| No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | S1 |
|---|
| 1 | 244 | 78 | 11:41:00 | |||
| 19 |
| No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | S1 |
|---|
| 1 | 245 | 16 | 11:53:00 | |||
| 2 | 246 | 16 | 11:47:00 | |||
| 3 | 247 | 14 | 11:21:00 | |||
| 4 | 248 | 14 | 13:06:00 | |||
| 5 | 249 | 14 | 12:30:00 | |||
| 6 | 250 | 14 | 12:15:00 | |||
| 7 | 251 | 09 | 12:13:00 | |||
| 8 | 252 | 09 | 11:16:00 | |||
| 9 | 253 | 03 | 12:15:00 | |||
| 10 | 254 | 96 | 11:57:00 | |||
| 11 | 255 | 1459182 | 12 | 12:18:00 | ||
| 12 | 256 | 11 | 11:54:00 | |||
| 13 | 257 | 10 | 12:45:00 | |||
| 14 | 258 | 09 | 12:38:00 | |||
| 15 | 259 | 09 | 12:44:00 | |||
| 16 | 260 | 09 | 12:23:00 | |||
| 20 |
| No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | S1 |
|---|
| 1 | 261 | 2097232 | 14 | 11:36:00 | ||
| 2 | 262 | 2097233 | 14 | 11:15:00 | ||
| 3 | 263 | 2097234 | 14 | 12:33:00 | ||
| 4 | 264 | 2097235 | 15 | 12:09:00 | ||
| 5 | 265 | 2097236 | 15 | 12:03:00 | ||
| 6 | 266 | 2097237 | 15 | 12:36:00 | ||
| 7 | 267 | 2097238 | 15 | 11:00:00 | ||
| 8 | 268 | 2097239 | 13 | 12:43:00 | ||
| 9 | 269 | 2097240 | 12 | 12:55:00 | ||
| 10 | 270 | 2097242 | 12 | 11:31:00 | ||
| 11 | 271 | 2097243 | 13 | 11:04:00 | ||
| 12 | 272 | 2097244 | 13 | 11:52:00 | ||
| 13 | 273 | 2097245 | 12 | 11:58:00 | ||
| 14 | 274 | 2097246 | 10 | 11:04:00 | ||
| 15 | 275 | 2097247 | 10 | 12:43:00 | ||
| 16 | 276 | 2097248 | 10 | 12:28:00 | ||
| 17 | 277 | 2097249 | 11 | 11:43:00 | ||
| 18 | 278 | 2097250 | 11 | 11:31:00 | ||
| 19 | 279 | 2097261 | 11 | 11:13:00 | ||
| 20 | 280 | 2099851 | 09 | 11:22:00 | ||
| 21 | 281 | 2099852 | 08 | 12:07:00 | ||
| 22 | 282 | 2099853 | 08 | 12:46:00 | ||
| 23 | 283 | 2099854 | 09 | 11:43:00 | ||
| 24 | 284 | 2099855 | 14 | 12:40:00 | ||
| 25 | 285 | 2099857 | 14 | 11:22:00 | ||
| 26 | 286 | 2099858 | 14 | 12:16:00 | ||
| 27 | 287 | 2099859 | 14 | 11:46:00 | ||
| 28 | 288 | 2099860 | 15 | 12:46:00 | ||
| 29 | 289 | 2099861 | 12 | 12:09:00 | ||
| 30 | 290 | 2099862 | 12 | 11:54:00 | ||
| 31 | 291 | 2099863 | 13 | 11:06:00 | ||
| 32 | 292 | 2099864 | 12 | 12:27:00 | ||
| 33 | 293 | 2099865 | 12 | 12:15:00 | ||
| 34 | 294 | 2099866 | 12 | 12:03:00 | ||
| 35 | 295 | 2099867 | 10 | 12:27:00 | ||
| 36 | 296 | 2099868 | 10 | 11:51:00 | ||
| 37 | 297 | 2099869 | 11 | 11:45:00 | ||
| 38 | 298 | 2099870 | 11 | 11:57:00 | ||
| 39 | 299 | 2099871 | 10 | 12:42:00 | ||
| 40 | 300 | 2099872 | 11 | 11:18:00 | ||
| 41 | 301 | 2099873 | 09 | 12:41:00 | ||
| 42 | 302 | 2099874 | 08 | 12:14:00 | ||
| 43 | 303 | 2099875 | 09 | 12:32:00 | ||
| 21 |
| No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | S1 |
|---|
| 1 | 304 | 17 | 12:02:00 | |||
| 2 | 305 | 16 | 11:32:00 | |||
| 3 | 306 | 13 | 12:34:00 | |||
| 4 | 307 | 8102687 | 87 | 12:33:00 | ||
| 5 | 308 | 92 | 11:09:00 | |||
| 6 | 309 | 82 | 11:20:00 | |||
| 7 | 310 | 90 | 11:29:00 | |||
| 8 | 311 | 9881987 | 89 | 11:41:00 | ||
| 9 | 312 | 15 | 12:34:00 | |||
| 10 | 313 | 15 | 11:28:00 | |||
| 11 | 314 | 07 | 11:17:00 | |||
| 12 | 315 | 09 | 11:05:00 | |||
| 22 |
| No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | S1 |
|---|
| 1 | 316 | 16 | 12:05:00 | |||
| 2 | 317 | 16 | 11:44:00 | |||
| 3 | 318 | 16 | 11:59:00 | |||
| 4 | 319 | 1459159 | 14 | 11:03:00 | ||
| 5 | 320 | 14 | 12:00:00 | |||
| 6 | 321 | 15 | 12:24:00 | |||
| 7 | 322 | 15 | 12:12:00 | |||
| 8 | 323 | 14 | 12:48:00 | |||
| 9 | 324 | 13 | 12:40:00 | |||
| 10 | 325 | 12 | 11:16:00 | |||
| 11 | 326 | 12 | 12:46:00 | |||
| 12 | 327 | 13 | 12:28:00 | |||
| 13 | 328 | 10 | 12:01:00 | |||
| 14 | 329 | 1988022 | 09 | 11:28:00 | ||
| 15 | 330 | 13 | 12:57:00 | |||
| 16 | 331 | 12 | 11:24:00 | |||
| 23 |
| No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | S1 |
|---|
| 1 | 332 | 8543343 | 10 | 11:28:00 | ||
| 2 | 333 | 1898167 | 11 | 12:13:00 | ||
| 3 | 334 | 2154602 | 10 | 11:49:00 | ||
| 4 | 335 | 8523285 | 09 | 11:46:00 | ||
| 5 | 336 | 1898173 | 08 | 12:37:00 | ||
| 6 | 337 | 2154630 | 15 | 11:43:00 | ||
| 7 | 338 | 2154605 | 14 | 11:04:00 | ||
| 8 | 339 | 2154618 | 14 | 12:01:00 | ||
| 9 | 340 | 2154628 | 11 | 12:12:00 | ||
| 24 |
| No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | S1 |
|---|
| 1 | 341 | 8511087 | 14 | 11:39:00 | ||
| 2 | 342 | 2154606 | 15 | 11:45:00 | ||
| 3 | 343 | 2154608 | 12 | 11:25:00 | ||
| 4 | 344 | 2154627 | 12 | 11:40:00 | ||
| 5 | 345 | 2154619 | 12 | 13:01:00 | ||
| 6 | 346 | 8543344 | 08 | 12:43:00 | ||
| 7 | 347 | 8514590 | 09 | 13:01:00 | ||
| 8 | 348 | 8482653 | 09 | 11:35:00 | ||
| 9 | 349 | 8523295 | 95 | 12:54:00 | ||
| 10 | 350 | 2154780 | 04 | 12:48:00 | ||
| 11 | 351 | 8514575 | 80 | 11:38:00 | ||
| 12 | 352 | 8521112 | 81 | 11:26:00 | ||
| 13 | 353 | 2154614 | 16 | 11:14:00 | ||
| 14 | 354 | 2154616 | 14 | 11:52:00 | ||
| 15 | 355 | 2154603 | 15 | 12:19:00 | ||
| 16 | 356 | 2154626 | 15 | 11:25:00 | ||
| 17 | 357 | 8511048 | 13 | 11:15:00 | ||
| 18 | 358 | 1500619 | 80 | 11:38:00 | ||
| 25 |
| No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | S1 |
|---|
| 1 | 359 | 14 | 11:18:00 | |||
| 2 | 360 | 14 | 11:48:00 | |||
| 3 | 361 | 14 | 11:27:00 | |||
| 4 | 362 | 14 | 11:54:00 | |||
| 5 | 363 | 12 | 12:37:00 | |||
| 6 | 364 | 13 | 11:43:00 | |||
| 7 | 365 | 12 | 11:19:00 | |||
| 8 | 366 | 13 | 12:52:00 | |||
| 9 | 367 | 13 | 11:07:00 | |||
| 10 | 368 | 11 | 11:07:00 | |||
| 11 | 369 | 14 | 11:58:00 | |||
| 12 | 370 | 13 | 11:36:00 | |||
| 13 | 371 | 12 | 12:39:00 | |||
| 14 | 372 | 12 | 11:51:00 | |||
| 15 | 373 | 13 | 12:48:00 | |||
| 16 | 374 | 13 | 11:03:00 | |||
| 17 | 375 | 12 | 11:09:00 | |||
| 18 | 376 | 11 | 11:24:00 | |||