|   |
| 108 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 3 | 8516214 | 9:30:00 | ||
| 2 | 1 | 8503719 | 9:31:00 | ||
| 3 | 5 | 8519815 | 9:34:00 | ||
| 4 | 7 | 8519818 | 9:38:00 | ||
| 5 | 2 | 8236292 | 9:42:00 | ||
| 6 | 4 | 8055768 | 9:46:00 | ||
| 7 | 8 | 8055760 | 9:50:00 | ||
| 8 | 9 | 8055750 | 9:54:00 | ||
| 9 | 6 | 8510917 | 9:58:00 | ||
| 170 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 11 | 8514597 | 9:32:00 | ||
| 2 | 13 | 8511033 | 9:38:00 | ||
| 3 | 14 | 8511036 | 9:43:00 | ||
| 4 | 10 | 8510232 | 9:46:00 | ||
| 5 | 15 | 8534821 | 9:47:00 | ||
| 6 | 16 | 8536139 | 9:57:00 | ||
| 7 | 12 | 8536145 | 9:58:00 | ||
| 208 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 20 | 8526094 | 9:39:00 | ||
| 2 | 22 | 8541636 | 9:42:00 | ||
| 3 | 18 | 8332010 | 9:47:00 | ||
| 4 | 21 | 8121569 | 9:51:00 | ||
| 5 | 19 | 8509301 | 9:55:00 | ||
| 6 | 17 | 8509292 | 9:59:00 | ||
| 245 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 23 | 8651937 | 9:49:00 | ||
| 265 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 24 | 8511073 | 9:30:00 | ||
| 277 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 25 | 8529552 | 9:32:00 | ||
| 2 | 26 | 8529638 | 9:41:00 | ||
| 278 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 28 | 8536167 | 9:36:00 | ||
| 2 | 31 | 8500733 | 9:39:00 | ||
| 3 | 30 | 8510214 | 9:47:00 | ||
| 4 | 27 | 8509261 | 9:50:00 | ||
| 5 | 29 | 8511062 | 9:56:00 | ||
| 285 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 40 | 8511041 | 9:33:00 | ||
| 2 | 37 | 8509298 | 9:35:00 | ||
| 3 | 33 | 8420931 | 9:39:00 | ||
| 4 | 36 | 8511045 | 9:40:00 | ||
| 5 | 41 | 8514624 | 9:48:00 | ||
| 6 | 38 | 8511049 | 9:49:00 | ||
| 7 | 35 | 8509291 | 9:50:00 | ||
| 8 | 34 | 8509283 | 9:51:00 | ||
| 9 | 39 | 8501395 | 9:53:00 | ||
| 10 | 32 | 8509260 | 9:57:00 | ||
| 363 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 43 | 8501418 | 9:31:00 | ||
| 2 | 42 | 8525116 | 9:36:00 | ||
| 3 | 44 | 8420943 | 9:46:00 | ||
| 373 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 45 | 8525507 | 9:51:00 | ||
| 390 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 47 | 8503785 | 9:30:00 | ||
| 2 | 46 | 8523335 | 9:31:00 | ||
| 466 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 53 | 8507937 | 9:33:00 | ||
| 2 | 52 | 8511691 | 9:37:00 | ||
| 3 | 48 | 8532720 | 9:42:00 | ||
| 4 | 49 | 8501109 | 9:43:00 | ||
| 5 | 54 | 8511039 | 9:45:00 | ||
| 6 | 50 | 8660021 | 9:53:00 | ||
| 7 | 51 | 8512534 | 10:01:00 | ||
| 508 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 56 | 8534817 | 9:41:00 | ||
| 2 | 55 | 8510220 | 9:53:00 | ||
| 515 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 61 | 8503742 | 9:36:00 | ||
| 2 | 58 | 8501390 | 9:37:00 | ||
| 3 | 60 | 8503736 | 9:40:00 | ||
| 4 | 62 | 8503739 | 9:44:00 | ||
| 5 | 57 | 8505227 | 9:47:00 | ||
| 6 | 63 | 8503745 | 9:48:00 | ||
| 7 | 59 | 8503744 | 9:56:00 | ||
| 613 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 64 | 8528118 | 9:32:00 | ||
| 2 | 65 | 8581155 | 9:44:00 | ||
| 3 | 66 | 8533255 | 9:54:00 | ||
| 619 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 67 | 8503779 | 9:59:00 | ||
| 635 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 68 | 8527421 | 9:52:00 | ||
| 649 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 71 | 8539371 | 9:36:00 | ||
| 2 | 69 | 8539372 | 9:38:00 | ||
| 3 | 70 | 8534789 | 9:50:00 | ||
| 887 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 72 | 8525909 | 9:52:00 | ||
| 2 | 73 | 8514588 | 9:59:00 | ||
| 894 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 74 | 8521138 | 9:46:00 | ||
| 896 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 75 | 8526049 | 9:31:00 | ||
| 2 | 76 | 8503794 | 9:44:00 | ||
| 899 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 77 | 8529473 | 9:45:00 | ||
| 978 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 79 | 8511247 | 9:34:00 | ||
| 2 | 78 | 8527434 | 9:35:00 | ||
| 985 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 80 | 8511216 | 9:30:00 | ||
| 999 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 81 | 8510205 | 10:03:00 | ||