|   |
| 108 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 9 | 8055750 | 11:00:00 | ||
| 2 | 2 | 8236292 | 11:12:00 | ||
| 3 | 8 | 8055760 | 11:24:00 | ||
| 4 | 4 | 8055768 | 11:36:00 | ||
| 5 | 5 | 8519815 | 11:48:00 | ||
| 6 | 7 | 8519818 | 12:00:00 | ||
| 7 | 1 | 8503719 | 12:02:00 | ||
| 8 | 6 | 8510917 | 12:12:00 | ||
| 9 | 3 | 8516214 | 12:24:00 | ||
| 170 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 12 | 8536145 | 11:00:00 | ||
| 2 | 16 | 8536139 | 11:07:00 | ||
| 3 | 13 | 8511033 | 11:15:00 | ||
| 4 | 10 | 8510232 | 11:24:00 | ||
| 5 | 15 | 8534821 | 11:25:00 | ||
| 6 | 14 | 8511036 | 12:13:00 | ||
| 7 | 11 | 8514597 | 12:24:00 | ||
| 208 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 22 | 8541636 | 11:03:00 | ||
| 2 | 20 | 8526094 | 11:13:00 | ||
| 3 | 21 | 8121569 | 11:37:00 | ||
| 4 | 17 | 8509292 | 11:50:00 | ||
| 5 | 19 | 8509301 | 12:07:00 | ||
| 6 | 18 | 8332010 | 12:38:00 | ||
| 245 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 23 | 8651937 | 11:38:00 | ||
| 265 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 24 | 8511073 | 11:54:00 | ||
| 277 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 25 | 8529552 | 11:27:00 | ||
| 2 | 26 | 8529638 | 11:50:00 | ||
| 278 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 31 | 8500733 | 11:08:00 | ||
| 2 | 27 | 8509261 | 11:12:00 | ||
| 3 | 29 | 8511062 | 11:36:00 | ||
| 4 | 30 | 8510214 | 11:43:00 | ||
| 5 | 28 | 8536167 | 12:00:00 | ||
| 285 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 36 | 8511045 | 11:09:00 | ||
| 2 | 34 | 8509283 | 11:14:00 | ||
| 3 | 38 | 8511049 | 11:31:00 | ||
| 4 | 35 | 8509291 | 11:39:00 | ||
| 5 | 41 | 8514624 | 11:45:00 | ||
| 6 | 39 | 8501395 | 11:49:00 | ||
| 7 | 37 | 8509298 | 11:55:00 | ||
| 8 | 33 | 8420931 | 12:02:00 | ||
| 9 | 40 | 8511041 | 12:25:00 | ||
| 10 | 32 | 8509260 | 12:26:00 | ||
| 363 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 44 | 8420943 | 11:39:00 | ||
| 2 | 42 | 8525116 | 12:15:00 | ||
| 3 | 43 | 8501418 | 12:31:00 | ||
| 373 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 45 | 8525507 | 11:02:00 | ||
| 390 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 47 | 8503785 | 11:09:00 | ||
| 2 | 46 | 8523335 | 11:26:00 | ||
| 466 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 50 | 8660021 | 11:02:00 | ||
| 2 | 52 | 8511691 | 11:13:00 | ||
| 3 | 51 | 8512534 | 11:25:00 | ||
| 4 | 53 | 8507937 | 11:26:00 | ||
| 5 | 48 | 8532720 | 11:42:00 | ||
| 6 | 54 | 8511039 | 11:56:00 | ||
| 7 | 49 | 8501109 | 12:08:00 | ||
| 508 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 56 | 8534817 | 11:01:00 | ||
| 2 | 55 | 8510220 | 12:25:00 | ||
| 515 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 63 | 8503745 | 11:06:00 | ||
| 2 | 62 | 8503739 | 11:18:00 | ||
| 3 | 57 | 8505227 | 11:20:00 | ||
| 4 | 59 | 8503744 | 11:42:00 | ||
| 5 | 58 | 8501390 | 11:44:00 | ||
| 6 | 61 | 8503742 | 11:54:00 | ||
| 7 | 60 | 8503736 | 12:06:00 | ||
| 613 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 64 | 8528118 | 11:03:00 | ||
| 2 | 66 | 8533255 | 11:33:00 | ||
| 3 | 65 | 8581155 | 12:09:00 | ||
| 619 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 67 | 8503779 | 12:01:00 | ||
| 635 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 68 | 8527421 | 11:18:00 | ||
| 649 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 70 | 8534789 | 11:33:00 | ||
| 2 | 71 | 8539371 | 12:03:00 | ||
| 3 | 69 | 8539372 | 12:12:00 | ||
| 887 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 73 | 8514588 | 11:01:00 | ||
| 2 | 72 | 8525909 | 11:51:00 | ||
| 894 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 74 | 8521138 | 11:57:00 | ||
| 896 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 76 | 8503794 | 11:51:00 | ||
| 2 | 75 | 8526049 | 12:07:00 | ||
| 899 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 77 | 8529473 | 12:19:00 | ||
| 978 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 79 | 8511247 | 11:15:00 | ||
| 2 | 78 | 8527434 | 11:38:00 | ||
| 985 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 80 | 8511216 | 11:27:00 | ||
| 999 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 81 | 8510205 | 12:20:00 | ||