|   |
| 108 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | 1.Gün | 2.Gün | 3.Gün |
|---|
| 1 | 1 | 8503719 | 12:00:00 | 12:02:00 | 9:31:00 | ||
| 2 | 2 | 8236292 | 11:48:00 | 11:12:00 | 9:42:00 | ||
| 3 | 3 | 8516214 | 12:20:00 | 12:24:00 | 9:30:00 | ||
| 4 | 4 | 8055768 | 11:00:00 | 11:36:00 | 9:46:00 | ||
| 5 | 5 | 8519815 | 12:36:00 | 11:48:00 | 9:34:00 | ||
| 6 | 6 | 8510917 | 11:16:00 | 12:12:00 | 9:58:00 | ||
| 7 | 7 | 8519818 | 12:52:00 | 12:00:00 | 9:38:00 | ||
| 8 | 8 | 8055760 | 12:04:00 | 11:24:00 | 9:50:00 | ||
| 9 | 9 | 8055750 | 11:32:00 | 11:00:00 | 9:54:00 | ||
| 170 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | 1.Gün | 2.Gün | 3.Gün |
|---|
| 1 | 10 | 8510232 | 12:19:00 | 11:24:00 | 9:46:00 | ||
| 2 | 11 | 8514597 | 11:23:00 | 12:24:00 | 9:32:00 | ||
| 3 | 12 | 8536145 | 11:55:00 | 11:00:00 | 9:58:00 | ||
| 4 | 13 | 8511033 | 11:21:00 | 11:15:00 | 9:38:00 | ||
| 5 | 14 | 8511036 | 11:17:00 | 12:13:00 | 9:43:00 | ||
| 6 | 15 | 8534821 | 11:06:00 | 11:25:00 | 9:47:00 | ||
| 7 | 16 | 8536139 | 12:26:00 | 11:07:00 | 9:57:00 | ||
| 208 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | 1.Gün | 2.Gün | 3.Gün |
|---|
| 1 | 17 | 8509292 | 12:38:00 | 11:50:00 | 9:59:00 | ||
| 2 | 18 | 8332010 | 11:02:00 | 12:38:00 | 9:47:00 | ||
| 3 | 19 | 8509301 | 12:45:00 | 12:07:00 | 9:55:00 | ||
| 4 | 20 | 8526094 | 12:21:00 | 11:13:00 | 9:39:00 | ||
| 5 | 21 | 8121569 | 12:02:00 | 11:37:00 | 9:51:00 | ||
| 6 | 22 | 8541636 | 11:03:00 | 11:03:00 | 9:42:00 | ||
| 245 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | 1.Gün | 2.Gün | 3.Gün |
|---|
| 1 | 23 | 8651937 | 11:04:00 | 11:38:00 | 9:49:00 | ||
| 265 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | 1.Gün | 2.Gün | 3.Gün |
|---|
| 1 | 24 | 8511073 | 11:07:00 | 11:54:00 | 9:30:00 | ||
| 277 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | 1.Gün | 2.Gün | 3.Gün |
|---|
| 1 | 25 | 8529552 | 11:59:00 | 11:27:00 | 9:32:00 | ||
| 2 | 26 | 8529638 | 11:44:00 | 11:50:00 | 9:41:00 | ||
| 278 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | 1.Gün | 2.Gün | 3.Gün |
|---|
| 1 | 27 | 8509261 | 12:11:00 | 11:12:00 | 9:50:00 | ||
| 2 | 28 | 8536167 | 12:43:00 | 12:00:00 | 9:36:00 | ||
| 3 | 29 | 8511062 | 11:39:00 | 11:36:00 | 9:56:00 | ||
| 4 | 30 | 8510214 | 12:37:00 | 11:43:00 | 9:47:00 | ||
| 5 | 31 | 8500733 | 12:08:00 | 11:08:00 | 9:39:00 | ||
| 285 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | 1.Gün | 2.Gün | 3.Gün |
|---|
| 1 | 32 | 8509260 | 12:30:00 | 12:26:00 | 9:57:00 | ||
| 2 | 33 | 8420931 | 11:18:00 | 12:02:00 | 9:39:00 | ||
| 3 | 34 | 8509283 | 13:10:00 | 11:14:00 | 9:51:00 | ||
| 4 | 35 | 8509291 | 11:05:00 | 11:39:00 | 9:50:00 | ||
| 5 | 36 | 8511045 | 11:53:00 | 11:09:00 | 9:40:00 | ||
| 6 | 37 | 8509298 | 13:01:00 | 11:55:00 | 9:35:00 | ||
| 7 | 38 | 8511049 | 11:01:00 | 11:31:00 | 9:49:00 | ||
| 8 | 39 | 8501395 | 11:38:00 | 11:49:00 | 9:53:00 | ||
| 9 | 40 | 8511041 | 12:18:00 | 12:25:00 | 9:33:00 | ||
| 10 | 41 | 8514624 | 12:15:00 | 11:45:00 | 9:48:00 | ||
| 363 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | 1.Gün | 2.Gün | 3.Gün |
|---|
| 1 | 42 | 8525116 | 11:37:00 | 12:15:00 | 9:36:00 | ||
| 2 | 43 | 8501418 | 11:49:00 | 12:31:00 | 9:31:00 | ||
| 3 | 44 | 8420943 | 11:11:00 | 11:39:00 | 9:46:00 | ||
| 373 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | 1.Gün | 2.Gün | 3.Gün |
|---|
| 1 | 45 | 8525507 | 11:28:00 | 11:02:00 | 9:51:00 | ||
| 390 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | 1.Gün | 2.Gün | 3.Gün |
|---|
| 1 | 46 | 8523335 | 11:34:00 | 11:26:00 | 9:31:00 | ||
| 2 | 47 | 8503785 | 12:07:00 | 11:09:00 | 9:30:00 | ||
| 466 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | 1.Gün | 2.Gün | 3.Gün |
|---|
| 1 | 48 | 8532720 | 12:59:00 | 11:42:00 | 9:42:00 | ||
| 2 | 49 | 8501109 | 12:54:00 | 12:08:00 | 9:43:00 | ||
| 3 | 50 | 8660021 | 11:50:00 | 11:02:00 | 9:53:00 | ||
| 4 | 51 | 8512534 | 12:13:00 | 11:25:00 | 10:01:00 | ||
| 5 | 52 | 8511691 | 12:50:00 | 11:13:00 | 9:37:00 | ||
| 6 | 53 | 8507937 | 12:16:00 | 11:26:00 | 9:33:00 | ||
| 7 | 54 | 8511039 | 11:20:00 | 11:56:00 | 9:45:00 | ||
| 508 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | 1.Gün | 2.Gün | 3.Gün |
|---|
| 1 | 55 | 8510220 | 12:05:00 | 12:25:00 | 9:53:00 | ||
| 2 | 56 | 8534817 | 12:42:00 | 11:01:00 | 9:41:00 | ||
| 515 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | 1.Gün | 2.Gün | 3.Gün |
|---|
| 1 | 57 | 8505227 | 12:24:00 | 11:20:00 | 9:47:00 | ||
| 2 | 58 | 8501390 | 11:36:00 | 11:44:00 | 9:37:00 | ||
| 3 | 59 | 8503744 | 11:56:00 | 11:42:00 | 9:56:00 | ||
| 4 | 60 | 8503736 | 11:08:00 | 12:06:00 | 9:40:00 | ||
| 5 | 61 | 8503742 | 11:24:00 | 11:54:00 | 9:36:00 | ||
| 6 | 62 | 8503739 | 12:12:00 | 11:18:00 | 9:44:00 | ||
| 7 | 63 | 8503745 | 11:40:00 | 11:06:00 | 9:48:00 | ||
| 613 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | 1.Gün | 2.Gün | 3.Gün |
|---|
| 1 | 64 | 8528118 | 11:45:00 | 11:03:00 | 9:32:00 | ||
| 2 | 65 | 8581155 | 12:41:00 | 12:09:00 | 9:44:00 | ||
| 3 | 66 | 8533255 | 12:17:00 | 11:33:00 | 9:54:00 | ||
| 619 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | 1.Gün | 2.Gün | 3.Gün |
|---|
| 1 | 67 | 8503779 | 12:58:00 | 12:01:00 | 9:59:00 | ||
| 635 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | 1.Gün | 2.Gün | 3.Gün |
|---|
| 1 | 68 | 8527421 | 12:03:00 | 11:18:00 | 9:52:00 | ||
| 649 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | 1.Gün | 2.Gün | 3.Gün |
|---|
| 1 | 69 | 8539372 | 12:27:00 | 12:12:00 | 9:38:00 | ||
| 2 | 70 | 8534789 | 12:23:00 | 11:33:00 | 9:50:00 | ||
| 3 | 71 | 8539371 | 11:35:00 | 12:03:00 | 9:36:00 | ||
| 887 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | 1.Gün | 2.Gün | 3.Gün |
|---|
| 1 | 72 | 8525909 | 12:25:00 | 11:51:00 | 9:52:00 | ||
| 2 | 73 | 8514588 | 11:33:00 | 11:01:00 | 9:59:00 | ||
| 894 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | 1.Gün | 2.Gün | 3.Gün |
|---|
| 1 | 74 | 8521138 | 12:01:00 | 11:57:00 | 9:46:00 | ||
| 896 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | 1.Gün | 2.Gün | 3.Gün |
|---|
| 1 | 75 | 8526049 | 11:22:00 | 12:07:00 | 9:31:00 | ||
| 2 | 76 | 8503794 | 11:43:00 | 11:51:00 | 9:44:00 | ||
| 899 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | 1.Gün | 2.Gün | 3.Gün |
|---|
| 1 | 77 | 8529473 | 11:54:00 | 12:19:00 | 9:45:00 | ||
| 978 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | 1.Gün | 2.Gün | 3.Gün |
|---|
| 1 | 78 | 8527434 | 12:06:00 | 11:38:00 | 9:35:00 | ||
| 2 | 79 | 8511247 | 11:19:00 | 11:15:00 | 9:34:00 | ||
| 985 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | 1.Gün | 2.Gün | 3.Gün |
|---|
| 1 | 80 | 8511216 | 12:33:00 | 11:27:00 | 9:30:00 | ||
| 999 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | 1.Gün | 2.Gün | 3.Gün |
|---|
| 1 | 81 | 8510205 | 12:22:00 | 12:20:00 | 10:03:00 | ||