|   |
| 24 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 2 | 11:11:00 | |||
| 2 | 1 | 11:16:00 | |||
| 31 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 3 | 11:26:00 | |||
| 32 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 4 | 11:06:00 | |||
| 37 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 5 | 11:22:00 | |||
| 2 | 6 | 11:30:00 | |||
| 3 | 7 | 11:42:00 | |||
| 48 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 8 | 11:13:00 | |||
| 175 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 10 | 8509271 | 11:50:00 | ||
| 2 | 11 | 8523284 | 12:01:00 | ||
| 3 | 9 | 8528090 | 12:02:00 | ||
| 180 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 15 | 11:00:00 | |||
| 2 | 20 | 11:03:00 | |||
| 3 | 13 | 11:12:00 | |||
| 4 | 27 | 11:18:00 | |||
| 5 | 19 | 11:19:00 | |||
| 6 | 26 | 11:21:00 | |||
| 7 | 14 | 11:24:00 | |||
| 8 | 18 | 11:36:00 | |||
| 9 | 28 | 11:38:00 | |||
| 10 | 21 | 11:43:00 | |||
| 11 | 25 | 11:45:00 | |||
| 12 | 23 | 11:46:00 | |||
| 13 | 16 | 11:48:00 | |||
| 14 | 24 | 11:57:00 | |||
| 15 | 22 | 11:58:00 | |||
| 16 | 17 | 12:00:00 | |||
| 17 | 12 | 12:12:00 | |||
| 277 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 31 | 8529638 | 11:09:00 | ||
| 2 | 29 | 8141213 | 11:27:00 | ||
| 3 | 30 | 8529552 | 11:49:00 | ||
| 278 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 34 | 8511038 | 11:02:00 | ||
| 2 | 33 | 8511040 | 11:37:00 | ||
| 3 | 32 | 8511060 | 11:39:00 | ||
| 363 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 35 | 8501418 | 11:07:00 | ||
| 466 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 36 | 8539677 | 11:08:00 | ||
| 2 | 37 | 8511039 | 11:25:00 | ||
| 478 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 39 | 11:23:00 | |||
| 2 | 38 | 11:28:00 | |||
| 3 | 40 | 11:35:00 | |||
| 544 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 41 | 8532957 | 11:40:00 | ||
| 2 | 42 | 8501362 | 11:53:00 | ||
| 648 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 43 | 8541672 | 11:04:00 | ||
| 2 | 47 | 8534810 | 11:20:00 | ||
| 3 | 45 | 8541626 | 11:44:00 | ||
| 4 | 44 | 1664238 | 11:56:00 | ||
| 5 | 46 | 8541631 | 12:08:00 | ||
| 650 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 52 | 1007545 | 11:01:00 | ||
| 2 | 49 | 8680118 | 11:15:00 | ||
| 3 | 51 | 8140581 | 11:29:00 | ||
| 4 | 50 | 8680116 | 11:31:00 | ||
| 5 | 48 | 8643996 | 12:04:00 | ||
| 896 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 54 | 8503774 | 11:14:00 | ||
| 2 | 53 | 8526061 | 11:34:00 | ||
| 925 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 56 | 11:17:00 | |||
| 2 | 55 | 11:33:00 | |||