|
6 | TUR |
Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | 1.Gün | 2.Gün |
---|
1 | 1 | 13:38:00 | 10:19:00 | |||
2 | 2 | 8021156 | 11:08:00 | 11:08:00 | ||
3 | 3 | 11:44:00 | 11:24:00 | |||
4 | 4 | 12:56:00 | 11:44:00 | |||
5 | 5 | 11:01:00 | 10:19:00 | |||
7 | TUR |
Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | 1.Gün | 2.Gün |
---|
1 | 6 | 11:40:00 | 10:47:00 | |||
2 | 7 | 2029560 | 12:18:00 | 10:15:30 | ||
3 | 8 | 11:50:00 | 10:35:00 | |||
10 | TUR |
Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | 1.Gün | 2.Gün |
---|
1 | 9 | 2129080 | 12:36:00 | 10:03:30 | ||
15 | TUR |
Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | 1.Gün | 2.Gün |
---|
1 | 10 | 13:09:00 | 11:09:00 | |||
16 | TUR |
Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | 1.Gün | 2.Gün |
---|
1 | 11 | 8514588 | 11:06:00 | 10:04:30 | ||
33 | TUR |
Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | 1.Gün | 2.Gün |
---|
1 | 12 | 12:44:00 | 12:22:30 | |||
2 | 13 | 13:16:00 | 11:50:00 | |||
3 | 14 | 14:00:00 | 10:50:00 | |||
4 | 15 | 11:59:00 | 10:27:00 | |||
34 | TUR |
Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | 1.Gün | 2.Gün |
---|
1 | 16 | 11:45:00 | 11:24:00 | |||
35 | TUR |
Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | 1.Gün | 2.Gün |
---|
1 | 17 | 8527417 | 11:34:00 | 11:29:00 | ||
2 | 18 | 9005246 | 11:05:00 | 11:29:00 | ||
38 | TUR |
Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | 1.Gün | 2.Gün |
---|
1 | 19 | 12:53:00 | 10:41:30 | |||
2 | 20 | 8502542 | 12:45:00 | 10:11:00 | ||
3 | 21 | 12:39:00 | 11:45:00 | |||
4 | 22 | 12:28:00 | 10:23:00 | |||
5 | 23 | 11:25:00 | 12:31:00 | |||
6 | 24 | 12:22:00 | 10:16:00 | |||
7 | 25 | 11:55:00 | 11:01:00 | |||
8 | 26 | 12:52:00 | 12:07:00 | |||
9 | 27 | 13:01:00 | 11:58:00 | |||
10 | 28 | 14:15:00 | 11:02:00 | |||
11 | 29 | 11:33:00 | 12:00:00 | |||
12 | 30 | 8520220 | 11:15:00 | 11:44:00 | ||
13 | 31 | 8503990 | 11:50:00 | 11:43:00 | ||
14 | 32 | 8520378 | 12:38:00 | 10:43:00 | ||
15 | 33 | 11:58:00 | 10:26:00 | |||
41 | TUR |
Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | 1.Gün | 2.Gün |
---|
1 | 34 | 8503715 | 12:24:00 | 11:34:00 | ||
55 | TUR |
Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | 1.Gün | 2.Gün |
---|
1 | 35 | 11:11:00 | 10:53:30 | |||
2 | 36 | 11:23:00 | 11:01:00 | |||
3 | 37 | 11:45:00 | 10:22:00 | |||
4 | 38 | 14:22:00 | 10:09:00 | |||
5 | 39 | 13:50:00 | 10:48:00 | |||
6 | 40 | 13:32:00 | 12:21:00 | |||
7 | 41 | 14:04:00 | 10:21:00 | |||
8 | 42 | 12:45:00 | 10:28:00 | |||
9 | 43 | 11:27:00 | 12:02:30 | |||
10 | 44 | 12:11:00 | 10:02:30 | |||
11 | 45 | 12:12:00 | 11:31:30 | |||
12 | 46 | 11:36:00 | 11:03:00 | |||
13 | 47 | 13:52:00 | 12:24:00 | |||
14 | 48 | 13:42:00 | 11:21:00 | |||
15 | 49 | 12:27:00 | 10:14:00 | |||
16 | 50 | 12:21:00 | 10:17:00 | |||
62 | TUR |
Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | 1.Gün | 2.Gün |
---|
1 | 51 | 2072905 | 11:00:00 | 10:22:00 | ||
65 | TUR |
Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | 1.Gün | 2.Gün |
---|
1 | 52 | 13:17:00 | 12:04:00 | |||
2 | 53 | 13:33:00 | 10:46:00 | |||
3 | 54 | 11:13:00 | 11:49:00 | |||
4 | 55 | 14:17:00 | 12:13:00 | |||
5 | 56 | 13:53:00 | 12:29:30 | |||
6 | 57 | 13:31:00 | 11:31:00 | |||
7 | 58 | 12:11:00 | 10:41:00 | |||
8 | 59 | 12:51:00 | 11:39:00 | |||
9 | 60 | 13:27:00 | 10:32:00 | |||
10 | 61 | 11:18:00 | 10:58:00 | |||
11 | 62 | 13:25:00 | 12:16:00 | |||
12 | 63 | 12:46:00 | 11:10:00 | |||
13 | 64 | 11:27:00 | 11:46:00 | |||
14 | 65 | 11:09:00 | 10:28:00 | |||
72 | TUR |
Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | 1.Gün | 2.Gün |
---|
1 | 66 | 11:12:00 | 11:07:30 | |||
80 | TUR |
Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | 1.Gün | 2.Gün |
---|
1 | 67 | 1898159 | 12:56:00 | 12:16:00 | ||
2 | 68 | 1898177 | 13:16:00 | 11:16:00 | ||
108 | TUR |
Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | 1.Gün | 2.Gün |
---|
1 | 69 | 2130945 | 12:36:00 | 10:12:00 | ||
2 | 70 | 2129071 | 13:12:00 | 11:12:00 | ||
3 | 71 | 2129072 | 11:00:00 | 10:45:00 | ||
4 | 72 | 2129074 | 11:56:00 | 11:27:00 | ||
5 | 73 | 2130946 | 11:44:00 | 10:21:00 | ||
6 | 74 | 9102763 | 11:24:00 | 10:30:00 | ||
7 | 75 | 2129069 | 12:16:00 | 11:48:00 | ||
8 | 76 | 2129073 | 13:36:00 | 11:33:00 | ||
9 | 77 | 2129077 | 12:52:00 | 11:00:00 | ||
10 | 78 | 2129065 | 13:00:00 | 10:36:00 | ||
11 | 79 | 2129075 | 13:24:00 | 11:21:00 | ||
12 | 80 | 2129070 | 12:24:00 | 10:54:00 | ||
13 | 81 | 2129067 | 11:32:00 | 10:00:00 | ||
14 | 82 | 2130943 | 11:12:00 | 12:03:00 | ||
15 | 83 | 2129076 | 12:08:00 | 11:39:00 | ||
16 | 84 | 850251 | 13:48:00 | 12:09:00 | ||
17 | 85 | 9102758 | 11:47:00 | 12:17:00 | ||
18 | 86 | 9200978 | 11:07:00 | 11:32:00 | ||
19 | 87 | 8503782 | 13:22:00 | 12:02:00 | ||
20 | 88 | 8622476 | 12:38:00 | 10:48:00 | ||
21 | 89 | 7208056 | 11:13:00 | 10:13:00 | ||
22 | 90 | 9200972 | 13:13:00 | 11:23:00 | ||
23 | 91 | 7207475 | 11:48:00 | 11:03:00 | ||
24 | 92 | 8509259 | 13:25:00 | 10:05:00 | ||
25 | 93 | 8509257 | 13:05:00 | 10:25:00 | ||
26 | 94 | 8509256 | 11:29:00 | 10:17:00 | ||
27 | 95 | 8501392 | 11:52:00 | 10:41:00 | ||
28 | 96 | 8503596 | 12:02:00 | 11:47:00 | ||
29 | 97 | 8503532 | 11:08:00 | 12:02:00 | ||
30 | 98 | 8501383 | 12:20:00 | 11:54:30 | ||
31 | 99 | 9200979 | 13:02:00 | 11:36:30 | ||
32 | 100 | 8502543 | 12:06:00 | 11:11:00 | ||
33 | 101 | 8509265 | 13:22:00 | 10:14:00 | ||
34 | 102 | 9102759 | 13:10:00 | 10:02:00 | ||
35 | 103 | 8509254 | 12:54:00 | 11:24:30 | ||
36 | 104 | 2129068 | 11:02:00 | 11:18:30 | ||
37 | 105 | 8509252 | 11:36:00 | 11:02:00 | ||
38 | 106 | 2129063 | 12:42:00 | 10:56:00 | ||
39 | 107 | 2129061 | 13:38:00 | 11:42:30 | ||
40 | 108 | 2129062 | 13:48:00 | 11:06:30 | ||
41 | 109 | 8509258 | 12:48:00 | 10:18:30 | ||
42 | 110 | 2129078 | 12:12:00 | 12:06:30 | ||
43 | 111 | 2129066 | 11:42:00 | 12:11:00 | ||
44 | 112 | 8503528 | 11:20:00 | 10:29:00 | ||
45 | 113 | 8509262 | 11:28:00 | 10:08:00 | ||
46 | 114 | 8501388 | 13:28:00 | 10:46:00 | ||
47 | 115 | 7212283 | 12:43:00 | 11:46:00 | ||
48 | 116 | 7208069 | 12:33:00 | 10:44:00 | ||
49 | 117 | 8503781 | 11:12:00 | 10:08:00 | ||
50 | 118 | 8509264 | 12:06:00 | 12:06:00 | ||
51 | 119 | 8658328 | 11:49:00 | 10:31:00 | ||
52 | 120 | 8513596 | 11:04:00 | 10:25:00 | ||
53 | 121 | 8052588 | 11:22:00 | 10:10:00 | ||
54 | 122 | 8055765 | 13:18:00 | 11:01:00 | ||
55 | 123 | 8516214 | 12:22:00 | 12:04:00 | ||
56 | 124 | 8501811 | 12:30:00 | 10:49:00 | ||
57 | 125 | 8519817 | 11:30:00 | 10:10:00 | ||
58 | 126 | 8516515 | 11:14:00 | 11:34:00 | ||
59 | 127 | 8511195 | 12:10:00 | 10:55:00 | ||
60 | 128 | 8519815 | 12:42:00 | 10:25:00 | ||
61 | 129 | 8055756 | 12:58:00 | 11:46:00 | ||
62 | 130 | 8519818 | 13:10:00 | 11:16:00 | ||
63 | 131 | 8055750 | 13:30:00 | 11:10:00 | ||
64 | 132 | 8055754 | 11:46:00 | 10:04:00 | ||
65 | 133 | 8525853 | 12:05:00 | 10:56:00 | ||
66 | 134 | 8502548 | 11:29:00 | 11:53:00 | ||
67 | 135 | 8502547 | 12:35:00 | 11:08:00 | ||
68 | 136 | 8502520 | 11:47:00 | 10:17:00 | ||
69 | 137 | 8520249 | 11:02:00 | 11:35:00 | ||
109 | TUR |
Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | 1.Gün | 2.Gün |
---|
1 | 138 | 8523310 | 11:16:00 | 10:51:00 | ||
2 | 139 | 1407926 | 13:02:00 | 10:57:00 | ||
3 | 140 | 1407929 | 11:37:00 | 11:22:00 | ||
4 | 141 | 1450801 | 12:37:00 | 10:17:00 | ||
5 | 142 | 1407927 | 12:17:00 | 11:52:00 | ||
6 | 143 | 8110439 | 12:03:00 | 10:38:00 | ||
7 | 144 | 1450807 | 11:08:00 | 10:03:00 | ||
8 | 145 | 1450809 | 12:23:00 | 11:48:00 | ||
9 | 146 | 1450811 | 11:33:00 | 11:08:00 | ||
10 | 147 | 1450815 | 12:53:00 | 12:28:00 | ||
11 | 148 | 8007081 | 13:01:00 | 10:43:00 | ||
12 | 149 | 8007080 | 11:13:00 | 10:53:00 | ||
13 | 150 | 8007078 | 13:41:00 | 11:09:00 | ||
14 | 151 | 8007079 | 12:01:00 | 11:23:00 | ||
15 | 152 | 8007084 | 11:48:00 | 11:15:30 | ||
16 | 153 | 7000792 | 12:58:00 | 11:20:00 | ||
17 | 154 | 8110458 | 12:30:00 | 11:41:00 | ||
18 | 155 | 8007083 | 12:38:00 | 10:20:00 | ||
19 | 156 | 8007082 | 11:06:00 | 10:06:30 | ||
20 | 157 | 8007087 | 11:18:00 | 10:53:00 | ||
21 | 158 | 7000797 | 12:16:00 | 10:26:00 | ||
22 | 159 | 7000790 | 13:06:00 | 11:27:30 | ||
23 | 160 | 8521130 | 11:34:00 | 12:09:30 | ||
24 | 161 | 8521125 | 12:24:00 | 11:00:30 | ||
25 | 162 | 7000795 | 13:44:00 | 11:08:00 | ||
26 | 163 | 7000793 | 11:56:00 | 11:59:00 | ||
27 | 164 | 8007086 | 13:18:00 | 11:35:00 | ||
28 | 165 | 7000794 | 12:50:00 | 10:32:00 | ||
29 | 166 | 8007085 | 13:36:00 | 10:42:30 | ||
30 | 167 | 7000799 | 12:15:00 | 11:16:00 | ||
31 | 168 | 8521136 | 11:40:00 | 10:01:00 | ||
119 | TUR |
Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | 1.Gün | 2.Gün |
---|
1 | 169 | 13:07:00 | 11:07:00 | |||
2 | 170 | 12:37:00 | 10:14:30 | |||
3 | 171 | 14:01:00 | 10:26:30 | |||
4 | 172 | 12:55:00 | 11:29:30 | |||
5 | 173 | 13:23:00 | 11:43:00 | |||
6 | 174 | 11:33:00 | 10:58:00 | |||
7 | 175 | 11:03:00 | 10:22:00 | |||
8 | 176 | 12:17:00 | 11:20:30 | |||
9 | 177 | 14:09:00 | 12:26:30 | |||
10 | 178 | 11:57:00 | 10:17:30 | |||
11 | 179 | 13:35:00 | 11:25:00 | |||
12 | 180 | 11:21:00 | 10:38:30 | |||
13 | 181 | 11:11:00 | 12:20:30 | |||
14 | 182 | 11:47:00 | 11:58:00 | |||
15 | 183 | 12:27:00 | 10:32:30 | |||
16 | 184 | 13:47:00 | 10:49:00 | |||
17 | 185 | 11:58:00 | 10:21:00 | |||
18 | 186 | 11:42:00 | 10:34:30 | |||
19 | 187 | 11:50:00 | 12:21:00 | |||
20 | 188 | 11:20:00 | 10:45:00 | |||
21 | 189 | 13:16:00 | 11:39:00 | |||
22 | 190 | 14:12:00 | 12:03:00 | |||
23 | 191 | 12:42:00 | 10:25:30 | |||
24 | 192 | 13:22:00 | 12:15:00 | |||
25 | 193 | 13:36:00 | 11:16:30 | |||
26 | 194 | 13:56:00 | 11:43:30 | |||
27 | 195 | 11:32:00 | 11:58:30 | |||
28 | 196 | 12:17:00 | 11:18:30 | |||
29 | 197 | 8514576 | 12:01:00 | 10:08:00 | ||
30 | 198 | 13:31:00 | 11:12:00 | |||
31 | 199 | 11:58:00 | 11:52:00 | |||
32 | 200 | 11:00:00 | 10:52:00 | |||
33 | 201 | 11:24:00 | 11:00:00 | |||
34 | 202 | 11:55:00 | 10:15:00 | |||
35 | 203 | 11:38:00 | 10:50:00 | |||
36 | 204 | 12:38:00 | 11:50:00 | |||
37 | 205 | 12:59:00 | 11:05:00 | |||
38 | 206 | 11:24:00 | 10:00:00 | |||
39 | 207 | 12:55:00 | 12:00:00 | |||
40 | 208 | 11:53:00 | 10:15:00 | |||
128 | TUR |
Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | 1.Gün | 2.Gün |
---|
1 | 209 | 8528108 | 12:07:00 | 10:52:00 | ||
2 | 210 | 8523234 | 12:19:00 | 11:41:30 | ||
3 | 211 | 8528111 | 11:31:00 | 10:59:30 | ||
4 | 212 | 8528090 | 13:23:00 | 11:20:30 | ||
5 | 213 | 2131067 | 12:35:00 | 10:29:30 | ||
6 | 214 | 8528083 | 11:49:00 | 11:08:30 | ||
7 | 215 | 8527424 | 12:32:00 | 12:27:00 | ||
8 | 216 | 8509268 | 12:56:00 | 10:30:00 | ||
9 | 217 | 8509271 | 14:14:00 | 12:03:00 | ||
10 | 218 | 8528110 | 11:24:00 | 10:06:00 | ||
11 | 219 | 2144368 | 13:20:00 | 10:52:30 | ||
12 | 220 | 8509270 | 11:19:00 | 10:41:00 | ||
13 | 221 | 8528115 | 12:51:00 | 10:50:00 | ||
14 | 222 | 8509267 | 12:43:00 | 10:15:30 | ||
15 | 223 | 8509266 | 11:44:00 | 10:58:00 | ||
134 | TUR |
Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | 1.Gün | 2.Gün |
---|
1 | 224 | 8268903 | 13:10:00 | 11:37:00 | ||
136 | TUR |
Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | 1.Gün | 2.Gün |
---|
1 | 225 | 8523335 | 13:18:00 | 12:01:30 | ||
2 | 226 | 2227829 | 11:26:00 | 12:31:00 | ||
3 | 227 | 8514697 | 11:57:00 | 10:49:00 | ||
4 | 228 | 2227836 | 11:10:00 | 10:36:00 | ||
142 | TUR |
Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | 1.Gün | 2.Gün |
---|
1 | 229 | 8519695 | 12:31:00 | 12:22:00 | ||
2 | 230 | 8519698 | 12:13:00 | 10:07:00 | ||
3 | 231 | 8519691 | 12:12:00 | 10:40:00 | ||
4 | 232 | 8519693 | 13:27:00 | 10:54:00 | ||
5 | 233 | 8519692 | 11:35:00 | 10:42:30 | ||
155 | TUR |
Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | 1.Gün | 2.Gün |
---|
1 | 234 | 1403505 | 11:46:00 | 11:34:30 | ||
2 | 235 | 1403481 | 13:51:00 | 10:33:00 | ||
3 | 236 | 1403520 | 11:57:00 | 11:12:00 | ||
4 | 237 | 1403541 | 12:45:00 | 10:18:00 | ||
167 | TUR |
Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | 1.Gün | 2.Gün |
---|
1 | 238 | 1450803 | 13:49:00 | 12:19:00 | ||
168 | TUR |
Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | 1.Gün | 2.Gün |
---|
1 | 239 | 1400925 | 14:07:00 | 11:13:00 | ||
2 | 240 | 1502876 | 12:43:00 | 11:59:30 | ||
3 | 241 | 1502868 | 13:05:00 | 12:07:00 | ||
4 | 242 | 1400557 | 11:43:00 | 12:23:30 | ||
5 | 243 | 1502866 | 14:19:00 | 11:52:00 | ||
6 | 244 | 1502855 | 11:59:00 | 11:19:00 | ||
7 | 245 | 1502873 | 11:25:00 | 12:14:30 | ||
8 | 246 | 1502842 | 13:19:00 | 10:11:30 | ||
9 | 247 | 1502860 | 12:57:00 | 10:04:00 | ||
10 | 248 | 1400948 | 13:31:00 | 11:05:30 | ||
11 | 249 | 1502869 | 11:06:00 | 12:28:30 | ||
12 | 250 | 1400513 | 12:40:00 | 12:04:30 | ||
13 | 251 | 1502879 | 14:00:00 | 10:39:00 | ||
14 | 252 | 1502859 | 12:32:00 | 10:03:00 | ||
15 | 253 | 1502862 | 11:14:00 | 10:58:30 | ||
16 | 254 | 1502858 | 13:14:00 | 10:19:30 | ||
17 | 255 | 1502843 | 14:14:00 | 10:27:00 | ||
18 | 256 | 1502861 | 11:00:00 | 10:12:00 | ||
19 | 257 | 1502852 | 12:20:00 | 11:30:00 | ||
20 | 258 | 1502872 | 11:12:00 | 10:12:00 | ||
21 | 259 | 1502856 | 12:47:00 | 11:08:00 | ||
22 | 260 | 1502871 | 12:41:00 | 11:51:00 | ||
23 | 261 | 1502863 | 11:06:00 | 10:11:00 | ||
24 | 262 | 1502853 | 12:16:00 | 11:06:00 | ||
25 | 263 | 1400335 | 11:31:00 | 10:46:00 | ||
26 | 264 | 1502857 | 11:51:00 | 10:26:00 | ||
27 | 265 | 1502865 | 13:06:00 | 11:36:00 | ||
28 | 266 | 1502867 | 12:15:00 | 10:00:00 | ||
29 | 267 | 1502874 | 11:55:00 | 11:54:00 | ||
30 | 268 | 1502870 | 13:39:00 | 11:09:00 | ||
31 | 269 | 1502875 | 11:19:00 | 11:00:00 | ||
32 | 270 | 1400501 | 12:55:00 | 10:42:00 | ||
33 | 271 | 1502878 | 13:18:00 | 10:53:00 | ||
34 | 272 | 1502877 | 11:07:00 | 10:37:00 | ||
35 | 273 | 1502864 | 11:26:00 | 10:16:00 | ||
36 | 274 | 1502833 | 11:37:00 | 10:07:00 | ||
170 | TUR |
Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | 1.Gün | 2.Gün |
---|
1 | 275 | 8510232 | 12:09:00 | 11:23:30 | ||
2 | 276 | 8511033 | 11:43:00 | 11:50:30 | ||
3 | 277 | 8503724 | 13:21:00 | 10:23:30 | ||
4 | 278 | 8511043 | 13:01:00 | 11:37:00 | ||
5 | 279 | 8510221 | 12:23:00 | 10:47:30 | ||
6 | 280 | 8514597 | 11:29:00 | 11:29:30 | ||
7 | 281 | 8501358 | 12:09:00 | 10:30:00 | ||
8 | 282 | 8509308 | 12:36:00 | 11:36:00 | ||
9 | 283 | 8500735 | 11:48:00 | 11:27:00 | ||
10 | 284 | 8501389 | 11:30:00 | 11:21:00 | ||
11 | 285 | 8503766 | 11:09:00 | 10:21:00 | ||
12 | 286 | 8503784 | 11:53:00 | 11:15:30 | ||
13 | 287 | 8511036 | 12:41:00 | 10:39:30 | ||
14 | 288 | 8503762 | 11:39:00 | 10:21:30 | ||
15 | 289 | 1082392 | 11:29:00 | 11:06:30 | ||
16 | 290 | 8501364 | 11:08:00 | 10:14:00 | ||
17 | 291 | 8500731 | 11:56:00 | 10:29:00 | ||
18 | 292 | 8510191 | 11:17:00 | 10:05:00 | ||
19 | 293 | 8501354 | 11:44:00 | 10:56:00 | ||
20 | 294 | 8500726 | 12:20:00 | 11:45:00 | ||
21 | 295 | 8660025 | 11:20:00 | 11:09:00 | ||
22 | 296 | 8501387 | 13:52:00 | 10:09:00 | ||
23 | 297 | 8501826 | 13:40:00 | 11:15:00 | ||
24 | 298 | 8501356 | 11:28:00 | 11:30:00 | ||
25 | 299 | 8516513 | 12:00:00 | 12:00:30 | ||
26 | 300 | 8500727 | 11:10:00 | 11:19:00 | ||
27 | 301 | 8503765 | 12:19:00 | 11:01:00 | ||
28 | 302 | 8000191 | 11:21:00 | 10:11:00 | ||
29 | 303 | 8509123 | 11:23:00 | 10:36:30 | ||
171 | TUR |
Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | 1.Gün | 2.Gün |
---|
1 | 304 | 7500230 | 13:52:00 | 11:07:30 | ||
2 | 305 | 7500215 | 11:28:00 | 10:36:00 | ||
3 | 306 | 7500224 | 11:41:00 | 10:55:00 | ||
175 | TUR |
Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | 1.Gün | 2.Gün |
---|
1 | 307 | 2144390 | 11:03:00 | 10:44:30 | ||
2 | 308 | 2144356 | 13:26:00 | 10:24:30 | ||
184 | TUR |
Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | 1.Gün | 2.Gün |
---|
1 | 309 | 8503773 | 13:46:00 | 12:16:30 | ||
2 | 310 | 8523867 | 13:58:00 | 12:07:30 | ||
3 | 311 | 8636947 | 13:26:00 | 10:24:00 | ||
4 | 312 | 2770999 | 12:14:00 | 10:49:30 | ||
5 | 313 | 2771013 | 12:51:00 | 11:26:30 | ||
6 | 314 | 2661095 | 14:13:00 | 11:32:30 | ||
7 | 315 | 2771012 | 11:52:00 | 11:55:30 | ||
8 | 316 | 8525106 | 11:17:00 | 10:32:00 | ||
9 | 317 | 8503778 | 13:23:00 | 10:21:00 | ||
10 | 318 | 8523868 | 11:20:00 | 10:20:00 | ||
11 | 319 | 8523866 | 11:38:00 | 10:38:00 | ||
12 | 320 | 8503792 | 12:28:00 | 10:48:00 | ||
13 | 321 | 8525107 | 13:48:00 | 11:34:00 | ||
188 | TUR |
Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | 1.Gün | 2.Gün |
---|
1 | 322 | 8055648 | 11:03:00 | 10:36:30 | ||
2 | 323 | 8055649 | 12:43:00 | 11:03:00 | ||
3 | 324 | 8055660 | 13:33:00 | 10:26:00 | ||
192 | TUR |
Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | 1.Gün | 2.Gün |
---|
1 | 325 | 11:39:00 | 10:07:00 | |||
2 | 326 | 12:34:00 | 11:19:30 | |||
3 | 327 | 13:50:00 | 11:36:00 | |||
4 | 328 | 12:52:00 | 12:18:00 | |||
5 | 329 | 14:06:00 | 11:25:30 | |||
6 | 330 | 11:24:00 | 10:51:00 | |||
7 | 331 | 14:18:00 | 11:49:30 | |||
8 | 332 | 12:01:00 | 11:11:00 | |||
9 | 333 | 12:11:00 | 12:00:00 | |||
10 | 334 | 12:35:00 | 10:39:00 | |||
11 | 335 | 1450820 | 12:09:00 | 10:13:00 | ||
12 | 336 | 12:13:00 | 10:37:00 | |||
200 | TUR |
Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | 1.Gün | 2.Gün |
---|
1 | 337 | 11:53:00 | 10:01:00 | |||
2 | 338 | 11:35:00 | 10:13:00 | |||
3 | 339 | 11:36:00 | 10:16:00 | |||
4 | 340 | 13:01:00 | 12:21:00 | |||
5 | 341 | 11:56:00 | 12:06:00 | |||
6 | 342 | 12:21:00 | 11:46:00 | |||
7 | 343 | 11:11:00 | 10:36:00 | |||
8 | 344 | 11:32:00 | 10:37:00 | |||
9 | 345 | 11:42:00 | 11:47:00 | |||
10 | 346 | 12:07:00 | 12:07:00 | |||
11 | 347 | 11:31:00 | 12:01:00 | |||
12 | 348 | 13:07:00 | 10:49:00 | |||
208 | TUR |
Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | 1.Gün | 2.Gün |
---|
1 | 349 | 8509292 | 12:02:00 | 10:39:00 | ||
2 | 350 | 8000014 | 13:28:00 | 10:01:30 | ||
3 | 351 | 8332010 | 12:12:00 | 11:06:00 | ||
4 | 352 | 8511070 | 11:36:00 | 10:28:30 | ||
5 | 353 | 8521144 | 11:44:00 | 12:22:30 | ||
6 | 354 | 7003567 | 11:51:00 | 10:09:00 | ||
7 | 355 | 8503787 | 11:14:00 | 10:26:00 | ||
8 | 356 | 8521132 | 11:52:00 | 10:24:00 | ||
9 | 357 | 2028664 | 13:04:00 | 11:51:00 | ||
10 | 358 | 8509276 | 13:44:00 | 11:36:00 | ||
11 | 359 | 8523290 | 11:36:00 | 12:00:00 | ||
12 | 360 | 8521134 | 13:32:00 | 10:06:00 | ||
13 | 361 | 2130957 | 12:02:00 | 10:47:00 | ||
14 | 362 | 2073048 | 11:22:00 | 11:27:00 | ||
15 | 363 | 2073030 | 12:48:00 | 12:03:00 | ||
16 | 364 | 2074592 | 11:38:00 | 11:13:00 | ||
17 | 365 | 2130953 | 11:23:00 | 11:28:00 | ||
18 | 366 | 2028739 | 11:03:00 | 11:38:00 | ||
19 | 367 | 2074590 | 13:08:00 | 12:18:00 | ||
20 | 368 | 2130994 | 12:33:00 | 10:33:00 | ||
21 | 369 | 1395237 | 12:08:00 | 10:08:00 | ||
22 | 370 | 8511034 | 12:41:00 | 10:57:00 | ||
23 | 371 | 2074593 | 11:53:00 | 10:33:00 | ||
24 | 372 | 12:25:00 | 10:19:00 | |||
25 | 373 | 2130973 | 13:21:00 | 10:03:00 | ||
26 | 374 | 8521149 | 13:37:00 | 11:05:00 | ||
27 | 375 | 8231997 | 13:34:00 | 12:08:00 | ||
28 | 376 | 8521124 | 12:34:00 | 10:33:30 | ||
29 | 377 | 8503760 | 13:42:00 | 10:57:30 | ||
30 | 378 | 13:24:00 | 11:03:30 | |||
31 | 379 | 8511026 | 11:24:00 | 10:39:30 | ||
32 | 380 | 8500728 | 12:28:00 | 10:23:00 | ||
33 | 381 | 1240458 | 11:32:00 | 10:48:30 | ||
34 | 382 | 8503726 | 11:16:00 | 10:09:30 | ||
35 | 383 | 8500732 | 11:46:00 | 11:57:30 | ||
36 | 384 | 8501357 | 13:00:00 | 11:26:00 | ||
37 | 385 | 2073014 | 12:19:00 | 11:16:00 | ||
38 | 386 | 2130964 | 11:40:00 | 10:40:00 | ||
39 | 387 | 2067775 | 13:19:00 | 12:10:00 | ||
40 | 388 | 11:10:00 | 10:28:00 | |||
41 | 389 | 2130960 | 13:04:00 | 10:55:00 | ||
42 | 390 | 2067779 | 12:30:00 | 11:12:00 | ||
43 | 391 | 2029629 | 11:06:00 | 11:38:00 | ||
44 | 392 | 2067862 | 14:24:00 | 10:38:00 | ||
45 | 393 | 2067780 | 13:15:00 | 10:30:00 | ||
46 | 394 | 2130976 | 12:48:00 | 11:20:00 | ||
47 | 395 | 2130952 | 11:51:00 | 10:16:00 | ||
48 | 396 | 8521129 | 11:39:00 | 11:50:00 | ||
49 | 397 | 8101610 | 13:36:00 | 10:46:00 | ||
50 | 398 | 8511074 | 13:00:00 | 11:04:00 | ||
51 | 399 | 8501391 | 11:58:00 | 10:49:00 | ||
52 | 400 | 8503723 | 11:16:00 | 11:16:00 | ||
53 | 401 | 8518818 | 11:37:00 | 10:55:00 | ||
54 | 402 | 8501371 | 11:02:00 | 11:40:00 | ||
55 | 403 | 8406161 | 13:06:00 | 12:07:00 | ||
56 | 404 | 8511044 | 13:22:00 | 11:04:00 | ||
57 | 405 | 8220088 | 11:52:00 | 11:04:00 | ||
58 | 406 | 8501366 | 11:16:00 | 10:56:00 | ||
59 | 407 | 8501370 | 11:14:00 | 12:04:00 | ||
