| 1 | 397 | | Mert Cızoğlu | 16 SALON VE DOĞA SK |
| 2 | 290 | | Işık Karadeniz | BALIKESİR ODSK |
| 3 | 476 | | Yusuf Tufan | DİLTAŞ EĞİTİM KURUMLARI SK |
| 4 | 202 | 2131048 | Ata Mutlu | NİLÜFER GENÇLİK DSK |
| 5 | 308 | | Alp Çınar Yücel | PUSAT SK |
| 6 | 34 | | Ömer Yeşilçayır | AHMET VEFİK PASA CİHAN SK |
| 7 | 288 | | Furkan Çınar Söyler | BALIKESİR ODSK |
| 8 | 105 | 2146425 | Efe Öğütveren | İNEGÖL BELEDİYE SK |
| 9 | 15 | | İnal Şağuj | YALOVA GSM |
| 10 | 227 | 2042593 | Mehmet Akif Alemdar | İNEGÖL ORYANTİRİNG GSK |
| 11 | 393 | | Deniz Demiroğlu | 16 SALON VE DOĞA SK |
| 12 | 258 | 2078659 | Emir Yurtseven | BURSA ORYANTİRİNG SK |
| 13 | 323 | 2073008 | Baturay Koşar | BURSA HEDEF GDSK |
| 14 | 394 | | Efe Erdeğer | 16 SALON VE DOĞA SK |
| 15 | 359 | 1256031 | Evrenuz Tulga Kavukçu | BAŞKENT HEDEF SK |
| 16 | 260 | 2078679 | Taha Agah Yıldırım | BURSA ORYANTİRİNG SK |
| 17 | 16 | 2104870 | Kerem Özmar | YALOVA GSM |
| 18 | 321 | 2073009 | Alperen Uçar | BURSA HEDEF GDSK |
| 19 | 139 | | Doruk Özbağdatlı | BALIKESİR GENÇLİK VE DSK |
| 20 | 113 | 1459191 | Yusuf Doğan | İNEGÖL BELEDİYE SK |
| 21 | 287 | | Egemen Dolgun | BALIKESİR ODSK |
| 22 | 142 | | Ömer Ferahlı | BALIKESİR GENÇLİK VE DSK |
| 23 | 474 | | Mehmet Demirtaş | DİLTAŞ EĞİTİM KURUMLARI SK |
| 24 | 141 | | Göktuğ Dinçer | BALIKESİR GENÇLİK VE DSK |
| 25 | 401 | | Yusuf Eren Topuzoğlu | 16 SALON VE DOĞA SK |
| 26 | 32 | | Kıvanç Yıldız | AHMET VEFİK PASA CİHAN SK |
| 27 | 435 | | Yunus Emre Akgül | PULSAR GSK |
| 28 | 399 | | Şadi Ata Cihan | 16 SALON VE DOĞA SK |
| 29 | 473 | | Eren Birekul | DİLTAŞ EĞİTİM KURUMLARI SK |
| 30 | 291 | | Kafkas Aksu | BALIKESİR ODSK |
| 31 | 228 | 2042597 | Tevfik Ege Hazer | İNEGÖL ORYANTİRİNG GSK |
| 32 | 31 | | İnanç Tahsin Aydın | AHMET VEFİK PASA CİHAN SK |
| 33 | 111 | 2146426 | Yavuz Selim Akgüller | İNEGÖL BELEDİYE SK |
| 34 | 396 | | Mehmet Eymen Çilli | 16 SALON VE DOĞA SK |
| 35 | 472 | | Emir Birekul | DİLTAŞ EĞİTİM KURUMLARI SK |
| 36 | 296 | | Veyis Ünal Zeybekler | BALIKESİR ODSK |
| 37 | 322 | 1408054 | Arda Aydınlı | BURSA HEDEF GDSK |
| 38 | 112 | 2146441 | Yunus Emre Özçetin | İNEGÖL BELEDİYE SK |
| 39 | 33 | | Muhammed Ali Aydoğdu | AHMET VEFİK PASA CİHAN SK |
| 40 | 336 | | Meriç Arda Avcı | İNÖNÜ BELEDİYESİ GSK |
| 41 | 60 | | Kerem Açıkgöz | BALIKESİR GSK |
| 42 | 107 | 2042598 | Mehmet Kağan Davran | İNEGÖL BELEDİYE SK |
| 43 | 204 | 2131024 | Yaşılhan Doğan | NİLÜFER GENÇLİK DSK |
| 44 | 334 | | Emir Şenbel | İNÖNÜ BELEDİYESİ GSK |
| 45 | 257 | 2083709 | Anıl Öztürk | BURSA ORYANTİRİNG SK |
| 46 | 360 | 1256014 | Kaan Esiner | BAŞKENT HEDEF SK |
| 47 | 335 | | Emir Ener Ekincioğlu | İNÖNÜ BELEDİYESİ GSK |
| 48 | 295 | | Süleyman Arda Özdemir | BALIKESİR ODSK |
| 49 | 203 | 2104903 | Batu Dönmez | NİLÜFER GENÇLİK DSK |
| 50 | 114 | 2042592 | Yusuf Eren | İNEGÖL BELEDİYE SK |
| 51 | 294 | | Muhammed Halis Sayıt | BALIKESİR ODSK |
| 52 | 475 | | Mehmet Selim Ekici | DİLTAŞ EĞİTİM KURUMLARI SK |
| 53 | 400 | | Yusuf Berat Budak | 16 SALON VE DOĞA SK |
| 54 | 108 | 2146442 | Muhammet Enes Kenar | İNEGÖL BELEDİYE SK |
| 55 | 289 | | Giray Ordu | BALIKESİR ODSK |
| 56 | 259 | 2078639 | Selim Dere | BURSA ORYANTİRİNG SK |
| 57 | 103 | | Ahmet Yasir Aras | İNEGÖL BELEDİYE SK |
| 58 | 140 | | Egemen Süzen | BALIKESİR GENÇLİK VE DSK |
| 59 | 395 | | Emir Zeyrek | 16 SALON VE DOĞA SK |
| 60 | 104 | 2146448 | Bilal Ünver | İNEGÖL BELEDİYE SK |
| 61 | 293 | | Kuzey Efe Karakaş | BALIKESİR ODSK |
| 62 | 434 | | Ömer Çağan Özkan | PULSAR GSK |
| 63 | 309 | | Gökalp Kale | PUSAT SK |
| 64 | 106 | 2042600 | Koray Doğan | İNEGÖL BELEDİYE SK |
| 65 | 361 | 1256024 | Mustafa Çınar Yakan | BAŞKENT HEDEF SK |
| 66 | 398 | | Sadullah Efe Gür | 16 SALON VE DOĞA SK |
| 67 | 433 | 2500317 | Deniz Tuna Kurşun | PULSAR GSK |
| 68 | 109 | 2146428 | Sinan Dağdelen | İNEGÖL BELEDİYE SK |
| 69 | 138 | | Burgay Göçen | BALIKESİR GENÇLİK VE DSK |
| 70 | 35 | | Tuğra Ramazan Toğal | AHMET VEFİK PASA CİHAN SK |
| 71 | 292 | | Kerem Efe Arlı | BALIKESİR ODSK |
| 72 | 110 | 2146443 | Umut Berkay Yeşil | İNEGÖL BELEDİYE SK |
| 73 | 61 | | Ömer Efe | BALIKESİR GSK |
|   |
|   |